易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
2014年9月26日年轻干部基本能力素质测试成绩已经统计完毕,现将成绩进行公示,请自行查询。
吉木乃县委组织部
2014年9月29日
附:年轻干部基本能力素质测试成绩详情请见:http://jmn.gov.cn/Item/31534.aspx
序号 | 准考证号 | 分数 |
1 | Q201401001 | 61 |
2 | Q201401002 | 69 |
3 | Q201401003 | 75 |
4 | Q201401004 | 66 |
5 | Q201401005 | 缺考 |
6 | Q201401006 | 42 |
7 | Q201401007 | 48 |
8 | Q201401008 | 44 |
9 | Q201401009 | 61 |
10 | Q201401010 | 59 |
11 | Q201401011 | 58 |
12 | Q201401012 | 65 |
13 | Q201401013 | 71 |
14 | Q201401014 | 69 |
15 | Q201401015 | 缺考 |
16 | Q201401016 | 56 |
17 | Q201401017 | 53 |
18 | Q201401018 | 76 |
19 | Q201401019 | 55 |
20 | Q201401020 | 75 |
21 | Q201401021 | 58 |
22 | Q201401022 | 64 |
23 | Q201401023 | 67 |
24 | Q201401024 | 72 |
25 | Q201401025 | 86 |
26 | Q201401026 | 67 |
27 | Q201401027 | 50 |
28 | Q201401028 | 42 |
29 | Q201401029 | 55 |
30 | Q201401030 | 86 |
31 | Q201401031 | 64 |
32 | Q201401032 | 85 |
33 | Q201401033 | 缺考 |
34 | Q201401034 | 缺考 |
35 | Q201401035 | 85 |
36 | Q201401036 | 68 |
37 | Q201401037 | 57 |
38 | Q201401038 | 65 |
39 | Q201401039 | 74 |
40 | Q201401040 | 缺考 |
41 | Q201401041 | 51 |
42 | Q201401042 | 81 |
43 | Q201401043 | 63 |
44 | Q201401044 | 79 |
45 | Q201401045 | 75 |
46 | Q201401046 | 64 |
47 | Q201401047 | 75 |
48 | Q201401048 | 47 |
49 | Q201401049 | 缺考 |
50 | Q201401050 | 缺考 |
51 | Q201401051 | 60 |
52 | Q201401052 | 45 |
53 | Q201401053 | 45 |
54 | Q201401054 | 52 |
55 | Q201401055 | 71 |
56 | Q201401056 | 缺考 |
57 | Q201401057 | 62 |
58 | Q201401058 | 缺考 |
59 | Q201401059 | 缺考 |
60 | Q201401060 | 缺考 |
61 | Q201401061 | 61 |
62 | Q201401062 | 61 |
63 | Q201401063 | 77 |
64 | Q201401064 | 缺考 |
65 | Q201401065 | 缺考 |
66 | Q201401066 | 缺考 |
67 | Q201401067 | 56 |
68 | Q201401068 | 61 |
69 | Q201401069 | 64 |
70 | Q201401070 | 68 |
71 | Q201401071 | 缺考 |
72 | Q201401072 | 63 |
73 | Q201401073 | 67 |
74 | Q201401074 | 缺考 |
75 | Q201401075 | 54 |
76 | Q201401076 | 60 |
77 | Q201401077 | 70 |
78 | Q201401078 | 81 |
79 | Q201401079 | 44 |
80 | Q201401080 | 65 |
81 | Q201401081 | 91 |
82 | Q201401082 | 84 |
83 | Q201401083 | 61 |
84 | Q201401084 | 64 |
85 | Q201401085 | 76 |
86 | Q201401086 | 70 |
87 | Q201401087 | 74 |
88 | Q201401088 | 68 |
89 | Q201401089 | 68 |
90 | Q201401090 | 61 |
91 | Q201401091 | 60 |
92 | Q201401092 | 缺考 |
93 | Q201401093 | 72 |
94 | Q201401094 | 66 |
95 | Q201401095 | 70 |
96 | Q201401096 | 72 |
97 | Q201401097 | 62 |
98 | Q201401098 | 72 |
99 | Q201401099 | 67 |
100 | Q201401100 | 57 |
101 | Q201401101 | 70 |
102 | Q201401102 | 69 |
103 | Q201401103 | 72 |
104 | Q201401104 | 71 |
105 | Q201401105 | 缺考 |
106 | Q201401106 | 74 |
107 | Q201401107 | 68 |
108 | Q201401108 | 76 |
109 | Q201401109 | 74 |
110 | Q201401110 | 76 |
111 | Q201401111 | 缺考 |
112 | Q201401112 | 71 |
113 | Q201401113 | 58 |
114 | Q201401114 | 78 |
115 | Q201401115 | 缺考 |
116 | Q201401116 | 69 |
117 | Q201401117 | 65 |
118 | Q201401118 | 45 |
119 | Q201401119 | 54 |
120 | Q201401120 | 60 |
121 | Q201401121 | 53 |
122 | Q201401122 | 46 |
123 | Q201401123 | 79 |
124 | Q201401124 | 65 |
125 | Q201401125 | 66 |
126 | Q201401126 | 61 |
127 | Q201401127 | 56 |
128 | Q201401128 | 63 |
129 | Q201401129 | 72 |
130 | Q201401130 | 缺考 |
131 | Q201401131 | 76 |
132 | Q201401132 | 39 |
133 | Q201401133 | 63 |
134 | Q201401134 | 71 |
135 | Q201401135 | 65 |
136 | Q201401136 | 65 |
137 | Q201401137 | 53 |
138 | Q201401138 | 65 |
139 | Q201401139 | 缺考 |
140 | Q201401140 | 60 |
141 | Q201401141 | 46 |
142 | Q201401142 | 63 |
143 | Q201401143 | 61 |
144 | Q201401144 | 60 |
145 | Q201401145 | 61 |
146 | Q201401146 | 67 |
147 | Q201401147 | 40 |
148 | Q201401148 | 缺考 |
149 | Q201401149 | 缺考 |
150 | Q201401150 | 55 |
151 | Q201401151 | 49 |
152 | Q201401152 | 63 |
153 | Q201401153 | 57 |
154 | Q201401154 | 60 |
155 | Q201401155 | 64 |
156 | Q201401156 | 17 |
157 | Q201401157 | 76 |
158 | Q201401158 | 72 |
159 | Q201401159 | 缺考 |
160 | Q201401160 | 76 |
161 | Q201401161 | 64 |
162 | Q201401162 | 70 |
163 | Q201401163 | 70 |
164 | Q201401164 | 53 |
165 | Q201401165 | 60 |
166 | Q201401166 | 56 |
167 | Q201401167 | 缺考 |
168 | Q201401168 | 61 |
169 | Q201401169 | 55 |
170 | Q201401170 | 62 |
171 | Q201401171 | 61 |
172 | Q201401172 | 61 |
173 | Q201401173 | 71 |
174 | Q201401174 | 68 |
175 | Q201401175 | 54 |
176 | Q201401176 | 64 |
177 | Q201401177 | 65 |
178 | Q201401178 | 65 |
179 | Q201401179 | 61 |
180 | Q201401180 | 72 |
181 | Q201401181 | 60 |
182 | Q201401182 | 62 |
183 | Q201401183 | 65 |
184 | Q201401184 | 48 |
185 | Q201401185 | 66 |
186 | Q201401186 | 63 |
187 | Q201401187 | 60 |
188 | Q201401188 | 60 |
189 | Q201401189 | 70 |
190 | Q201401190 | 缺考 |
191 | Q201401191 | 46 |
192 | Q201401192 | 57 |
193 | Q201401193 | 54 |
194 | Q201401194 | 66 |
195 | Q201401195 | 61 |
196 | Q201401196 | 51 |
197 | Q201401197 | 55 |
198 | Q201401198 | 62 |
199 | Q201401199 | 66 |
200 | Q201401200 | 63 |
201 | Q201401201 | 55 |
202 | Q201401202 | 50 |
203 | Q201401203 | 60 |
204 | Q201401204 | 58 |
205 | Q201401205 | 66 |
206 | Q201401206 | 缺考 |
207 | Q201401207 | 44 |
208 | Q201401208 | 64 |
209 | Q201401209 | 63 |
210 | Q201401210 | 72 |
211 | Q201401211 | 72 |
212 | Q201401212 | 57 |
213 | Q201401213 | 58 |
214 | Q201401214 | 64 |
215 | Q201401215 | 64 |
216 | Q201401216 | 55 |
217 | Q201401217 | 71 |
218 | Q201401218 | 53 |
219 | Q201401219 | 62 |
220 | Q201401220 | 65 |
221 | Q201401221 | 65 |
222 | Q201401222 | 73 |
223 | Q201401223 | 63 |
更多信息请查看新疆维吾尔自治区公务员选调及党政领导干部选拔网