易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
截止日期:2014-08-30 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 应参加人数(包括视同通过及已交费调走人员) | 未参加(总) | 已参加 | 未合格 | 已合格 | 参加率 |
| ||||||||
| ||||||||
| 1 | 图们市 | 958 | 121 | 837 | 116 | 721 | 87.37% |
| 2 | 安图县 | 1345 | 194 | 1151 | 60 | 1091 | 85.58% |
| 3 | 通化县 | 1349 | 201 | 1148 | 231 | 917 | 85.10% |
| 4 | 双辽市 | 1344 | 237 | 1107 | 77 | 1030 | 82.37% |
| 5 | 长白县 | 950 | 168 | 782 | 267 | 515 | 82.32% |
| 6 | 大安市 | 1761 | 330 | 1431 | 503 | 928 | 81.26% |
| 7 | 东辽县 | 1046 | 212 | 834 | 188 | 646 | 79.73% |
| 8 | 伊通县 | 1359 | 276 | 1083 | 423 | 660 | 79.69% |
| 9 | 长岭县 | 1648 | 344 | 1304 | 792 | 512 | 79.13% |
| 10 | 辉南县 | 1307 | 278 | 1029 | 368 | 661 | 78.73% |
| 11 | 梅河口市 | 3183 | 770 | 2413 | 1028 | 1385 | 75.81% |
| 12 | 集安市 | 1289 | 316 | 973 | 379 | 594 | 75.48% |
| 13 | 洮南市 | 1867 | 466 | 1401 | 238 | 1163 | 75.04% |
| 14 | 磐石市 | 2285 | 574 | 1711 | 563 | 1148 | 74.88% |
| 15 | 九台市 | 1998 | 512 | 1486 | 383 | 1103 | 74.37% |
| 16 | 乾安县 | 1119 | 303 | 816 | 313 | 503 | 72.92% |
| 17 | 龙井市 | 1383 | 382 | 1001 | 74 | 927 | 72.38% |
| 18 | 蛟河市 | 1791 | 505 | 1286 | 328 | 958 | 71.80% |
| 19 | 德惠市 | 2154 | 613 | 1541 | 560 | 981 | 71.54% |
| 20 | 临江市 | 1022 | 294 | 728 | 205 | 523 | 71.23% |
| 21 | 敦化市 | 3685 | 1102 | 2583 | 413 | 2170 | 70.09% |
| 22 | 舒兰市 | 1834 | 557 | 1277 | 521 | 756 | 69.63% |
| 23 | 东丰县 | 1638 | 520 | 1118 | 411 | 707 | 68.25% |
| 24 | 镇赉县 | 1328 | 438 | 890 | 297 | 593 | 67.02% |
| 25 | 农安县 | 1902 | 675 | 1227 | 355 | 872 | 64.51% |
| 26 | 永吉县 | 1303 | 477 | 826 | 286 | 540 | 63.39% |
| 27 | 通榆县 | 1291 | 477 | 814 | 455 | 359 | 63.05% |
| 28 | 桦甸市 | 2734 | 1035 | 1699 | 562 | 1137 | 62.14% |
| 29 | 四平市 | 8659 | 3388 | 5271 | 2013 | 3258 | 60.87% |
| 30 | 榆树市 | 2733 | 1124 | 1609 | 535 | 1074 | 58.87% |
| 31 | 前郭县 | 2415 | 997 | 1418 | 456 | 962 | 58.72% |
| 32 | 长白山管委会 | 568 | 239 | 329 | 117 | 212 | 57.92% |
| 33 | 和龙市 | 1283 | 553 | 730 | 142 | 588 | 56.90% |
| 34 | 珲春市 | 2762 | 1273 | 1489 | 368 | 1121 | 53.91% |
| 35 | 延吉市 | 2649 | 1226 | 1423 | 335 | 1088 | 53.72% |
| 36 | 扶余市 | 1477 | 701 | 776 | 552 | 224 | 52.54% |
| 37 | 抚松县 | 1849 | 897 | 952 | 357 | 595 | 51.49% |
| 38 | 白城市 | 4320 | 2104 | 2216 | 497 | 1719 | 51.30% |
| 39 | 白山市 | 5525 | 2820 | 2705 | 1008 | 1697 | 48.96% |
| 40 | 辽源市 | 4389 | 2280 | 2109 | 764 | 1345 | 48.05% |
| 41 | 中省直 | 54617 | 28380 | 26237 | 9025 | 17212 | 48.04% |
| 42 | 延边州 | 6803 | 3637 | 3166 | 1060 | 2106 | 46.54% |
| 43 | 公主岭市 | 3097 | 1685 | 1412 | 801 | 611 | 45.59% |
| 44 | 长春市 | 50362 | 29252 | 21110 | 6601 | 14509 | 41.92% |
| 45 | 汪清县 | 1731 | 1060 | 671 | 268 | 403 | 38.76% |
| 46 | 靖宇县 | 985 | 647 | 338 | 115 | 223 | 34.31% |
| 47 | 江源区 | 1229 | 881 | 348 | 125 | 223 | 28.32% |
| 48 | 梨树县 | 1988 | 1451 | 537 | 256 | 281 | 27.01% |
| 49 | 柳河县 | 1351 | 992 | 359 | 172 | 187 | 26.57% |
| 50 | 吉林市 | 28414 | 21556 | 6858 | 1792 | 5066 | 24.14% |
| 51 | 松原市 | 7597 | 6787 | 810 | 319 | 491 | 10.66% |
| 52 | 通化市 | 9555 | 9124 | 431 | 102 | 329 | 4.51% |
| 全省合计 | 253231 | 135431 | 117800 | 38176 | 79624 | 46.52% |
更多信息请查看会计考试网