2014年沈阳市"辽宁省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"招聘教师面试工作已经结束。根据2014年辽宁省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考试公告和《沈阳市2014年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘简章》相关要求,依据总成绩按招聘岗位数量1:1的比例确定考核、体检人员。成绩相同者,按面试成绩由高到低排序确定考核、体检人员。面试最低成绩为60分,低于60分无聘用资格。总成绩计算公式为总成绩=笔试成绩×0.5+面试成绩×0.5。现将结果予以公告(见附件)。
考核、体检不合格者,所缺空额,按总成绩从高分到低分依次递补,成绩相同者,按面试成绩由高到低排序确定。考核、体检事宜由用人单位电话通知,报考康平县、法库县的考生体检时间为8月22-23日;报考新民市的考生体检时间为8月21-23日。请考生务必确保所留通讯方式畅通。
各县(市)教育局咨询电话:
康平县:87335317 法库县:87105513
新民市:87518989
监督电话:
沈阳市教育局 024-22719774
沈阳市人力资源与社会保障局 024-22539024。
沈阳市人力资源和社会保障局
沈阳市教育局
二〇一四年八月十九日
附件: 2014年沈阳市"辽宁省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"招聘考试考核、体检人员名单详情请参考:http://www.syhrss.gov.cn/viewNews.php?kid=5372&cid=32&tid=2014%C4%EA%C9%F2%D1%F4%CA%D0%A1%B0%C1%C9%C4%FE%CA%A1%C5%A9%B4%E5%D2%E5%CE%F1%BD%CC%D3%FD%BD%D7%B6%CE%D1%A7%D0%A3%BD%CC%CA%A6%CC%D8%C9%E8%B8%DA%CE%BB%BC%C6%BB%AE%A1%B1%D5%D0%C6%B8%BF%BC%CA%D4%CC%E5%BC%EC%A1%A2%BF%BC%BA%CB%B9%AB%B8%E6
序号 | MSNo | 考生号 | 姓名 | 县市 | 职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
336 | 032010604 | 14010101505 | 刘志桐 | 新民市 | 初中地理教师 | 64.6 | 87 | 75.8 | 1 |
337 | 032010602 | 14010100708 | 邢健 | 新民市 | 初中地理教师 | 59.2 | 80.8 | 70 | 2 |
338 | 032010601 | 14010100118 | 杨博 | 新民市 | 初中地理教师 | 53.8 | 71 | 62.4 | 3 |
339 | 032010603 | 14010202201 | 凌中强 | 新民市 | 初中地理教师 | 60.6 | 63 | 61.8 | 4 |
340 | 032020402 | 14010202109 | 魏婷婷 | 新民市 | 初中化学教师 | 72.4 | 76 | 74.2 | 1 |
342 | 032030109 | 14010100513 | 王琳琳 | 新民市 | 初中历史教师 | 68.8 | 87.2 | 78 | 1 |
343 | 032030105 | 14010100424 | 尹鑫 | 新民市 | 初中历史教师 | 64.6 | 89.2 | 76.9 | 2 |
344 | 032030110 | 14010202123 | 梁新强 | 新民市 | 初中历史教师 | 61.2 | 89 | 75.1 | 3 |
345 | 032030108 | 14010101227 | 曹诗雨 | 新民市 | 初中历史教师 | 62.0 | 85.2 | 73.6 | 4 |
352 | 032040202 | 14010201001 | 黄胜男 | 新民市 | 初中美术教师 | 64.6 | 88.6 | 76.6 | 1 |
353 | 032040203 | 14010100625 | 李沫 | 新民市 | 初中美术教师 | 55.6 | 85 | 70.3 | 2 |
357 | 032050706 | 14010101430 | 陈璐 | 新民市 | 初中生物教师 | 56.2 | 86.2 | 71.2 | 1 |
358 | 032050702 | 14010201622 | 吕永霞 | 新民市 | 初中生物教师 | 60.6 | 76.2 | 68.4 | 2 |
359 | 032050713 | 14010201904 | 李爽 | 新民市 | 初中生物教师 | 60.2 | 76.4 | 68.3 | 3 |
360 | 032050703 | 14010100216 | 董俊研 | 新民市 | 初中生物教师 | 59.2 | 77.2 | 68.2 | 4 |
361 | 032050704 | 14010100523 | 韩丽叶 | 新民市 | 初中生物教师 | 58.8 | 77.4 | 68.1 | 5 |
362 | 032050710 | 14010101126 | 邱美婷 | 新民市 | 初中生物教师 | 53.4 | 82.4 | 67.9 | 6 |
363 | 032050709 | 14010101409 | 黄赛楠 | 新民市 | 初中生物教师 | 56.4 | 79.4 | 67.9 | 7 |
370 | 032060802 | 14010200727 | 陈中华 | 新民市 | 初中数学教师 | 67.4 | 84.8 | 76.1 | 1 |
371 | 032060803 | 14010101604 | 贾哲 | 新民市 | 初中数学教师 | 58.0 | 85 | 71.5 | 2 |
377 | 032070801 | 14010200706 | 王金昌 | 新民市 | 初中体育教师 | 54.4 | 71 | 62.7 | 1 |
378 | 032080204 | 14010101509 | 韩玮 | 新民市 | 初中物理教师 | 65.2 | 91.2 | 78.2 | 1 |
379 | 032080205 | 14010100329 | 赵娜 | 新民市 | 初中物理教师 | 65.0 | 90.8 | 77.9 | 2 |
380 | 032080215 | 14010200105 | 曹帅 | 新民市 | 初中物理教师 | 56.6 | 91.4 | 74 | 3 |
381 | 032080211 | 14010100226 | 白姣阳 | 新民市 | 初中物理教师 | 67.0 | 77.6 | 72.3 | 4 |
382 | 032080201 | 14010201406 | 吴阳 | 新民市 | 初中物理教师 | 61.8 | 77.6 | 69.7 | 5 |
383 | 032080212 | 14010200702 | 孟娜 | 新民市 | 初中物理教师 | 64.4 | 72.2 | 68.3 | 6 |
394 | 032090105 | 14010100720 | 杨杨 | 新民市 | 初中信息技术教师 | 68.2 | 85 | 76.6 | 1 |
395 | 032090101 | 14010100421 | 赵虹 | 新民市 | 初中信息技术教师 | 61.6 | 88 | 74.8 | 2 |
396 | 032090111 | 14010200106 | 李佳宁 | 新民市 | 初中信息技术教师 | 66.4 | 81 | 73.7 | 3 |
397 | 032090107 | 14010201002 | 秦珊珊 | 新民市 | 初中信息技术教师 | 63.6 | 79 | 71.3 | 4 |
405 | 032100701 | 14010101328 | 于明 | 新民市 | 初中音乐教师 | 55.0 | 86.4 | 70.7 | 1 |
406 | 032110401 | 14010100723 | 范珅珅 | 新民市 | 初中英语教师 | 65.2 | 80.8 | 73 | 1 |
409 | 032140303 | 14010201026 | 陈晶 | 新民市 | 初中语文教师 | 64.6 | 89 | 76.8 | 1 |
412 | 032160401 | 14010101424 | 韩瑞 | 新民市 | 初中政治教师 | 56.6 | 85.2 | 70.9 | 1 |
413 | 032160402 | 14010201612 | 代迎春 | 新民市 | 初中政治教师 | 61.2 | 65.8 | 63.5 | 2 |
414 | 032160404 | 14010200529 | 李贺 | 新民市 | 初中政治教师 | 54.4 | 66.6 | 60.5 | 3 |
416 | 031020203 | 14010200816 | 赵丹 | 新民市 | 小学美术教师 | 66.0 | 83.8 | 74.9 | 1 |
417 | 031020209 | 14010200417 | 张芮齐 | 新民市 | 小学美术教师 | 61.8 | 84 | 72.9 | 2 |
418 | 031020210 | 14010201211 | 鄢冬妮 | 新民市 | 小学美术教师 | 59.4 | 84.6 | 72 | 3 |
419 | 031020202 | 14010200205 | 薛超 | 新民市 | 小学美术教师 | 51.4 | 91.4 | 71.4 | 4 |
420 | 031020205 | 14010101711 | 项楠 | 新民市 | 小学美术教师 | 59.8 | 82.4 | 71.1 | 5 |
421 | 031020206 | 14010100516 | 李斐霄 | 新民市 | 小学美术教师 | 59.0 | 81.2 | 70.1 | 6 |
422 | 031020204 | 14010201223 | 赵晶晶 | 新民市 | 小学美术教师 | 54.0 | 79.4 | 66.7 | 7 |
423 | 031020201 | 14010201525 | 马妍岩 | 新民市 | 小学美术教师 | 57.0 | 75.2 | 66.1 | 8 |
426 | 031060820 | 14010201226 | 蒋帅 | 新民市 | 小学体育教师 | 65.4 | 89.4 | 77.4 | 1 |
427 | 031060809 | 14010101710 | 王国中 | 新民市 | 小学体育教师 | 67.4 | 81.2 | 74.3 | 2 |
428 | 031060818 | 14010101516 | 王丽欣 | 新民市 | 小学体育教师 | 59.2 | 85.6 | 72.4 | 3 |
429 | 031060806 | 14010200811 | 唐依北 | 新民市 | 小学体育教师 | 52.8 | 90 | 71.4 | 4 |
430 | 031060821 | 14010201917 | 姜作主 | 新民市 | 小学体育教师 | 61.6 | 80.4 | 71 | 5 |
431 | 031060815 | 14010200404 | 张东 | 新民市 | 小学体育教师 | 54.4 | 85.2 | 69.8 | 6 |
432 | 031060813 | 14010202017 | 李虹 | 新民市 | 小学体育教师 | 61.2 | 78 | 69.6 | 7 |
433 | 031060804 | 14010200502 | 高宁 | 新民市 | 小学体育教师 | 56.2 | 81.4 | 68.8 | 8 |
434 | 031060816 | 14010101101 | 马宁 | 新民市 | 小学体育教师 | 54.2 | 81.6 | 67.9 | 9 |
435 | 031060803 | 14010201013 | 张洪洋 | 新民市 | 小学体育教师 | 55.2 | 80.2 | 67.7 | 10 |
436 | 031060826 | 14010200902 | 陈乃英 | 新民市 | 小学体育教师 | 59.2 | 75.8 | 67.5 | 11 |
437 | 031060825 | 14010201228 | 荣影 | 新民市 | 小学体育教师 | 54.8 | 80 | 67.4 | 12 |
438 | 031060810 | 14010201112 | 吴国荣 | 新民市 | 小学体育教师 | 55.4 | 78.2 | 66.8 | 13 |
439 | 031060827 | 14010100317 | 王薇 | 新民市 | 小学体育教师 | 51.8 | 81.4 | 66.6 | 14 |
440 | 031060811 | 14010100209 | 金飞龙 | 新民市 | 小学体育教师 | 50.4 | 80.6 | 65.5 | 15 |
441 | 031060822 | 14010201713 | 温瑛 | 新民市 | 小学体育教师 | 55.6 | 74.4 | 65 | 16 |
442 | 031060824 | 14010100308 | 马立楠 | 新民市 | 小学体育教师 | 50.4 | 77.8 | 64.1 | 17 |
443 | 031060819 | 14010200903 | 吴可佳 | 新民市 | 小学体育教师 | 54.6 | 72.8 | 63.7 | 18 |
444 | 031060807 | 14010202110 | 马超 | 新民市 | 小学体育教师 | 54.6 | 71.2 | 62.9 | 19 |
445 | 031060812 | 14010201311 | 王宇 | 新民市 | 小学体育教师 | 52.0 | 72.6 | 62.3 | 20 |
453 | 031070104 | 14010200523 | 王菊 | 新民市 | 小学信息技术教师 | 70.2 | 86.6 | 78.4 | 1 |
454 | 031070106 | 14010200814 | 王璇 | 新民市 | 小学信息技术教师 | 62.4 | 88.4 | 75.4 | 2 |
455 | 031070105 | 14010200112 | 高昂 | 新民市 | 小学信息技术教师 | 64.0 | 84.6 | 74.3 | 3 |
456 | 031070102 | 14010202113 | 闫红菲 | 新民市 | 小学信息技术教师 | 57.8 | 84.4 | 71.1 | 4 |
457 | 031070107 | 14010101518 | 褚菲 | 新民市 | 小学信息技术教师 | 57.8 | 83.6 | 70.7 | 5 |
462 | 031080704 | 14010101617 | 项明 | 新民市 | 小学音乐教师 | 52.0 | 93 | 72.5 | 1 |
463 | 031080707 | 14010200203 | 金帅 | 新民市 | 小学音乐教师 | 54.2 | 90.4 | 72.3 | 2 |
464 | 031080714 | 14010101416 | 赵新宇 | 新民市 | 小学音乐教师 | 50.6 | 93.2 | 71.9 | 3 |
465 | 031080710 | 14010101610 | 孙晓敏 | 新民市 | 小学音乐教师 | 59.6 | 82.8 | 71.2 | 4 |
466 | 031080705 | 14010101722 | 富英 | 新民市 | 小学音乐教师 | 51.0 | 89.8 | 70.4 | 5 |
467 | 031080715 | 14010200210 | 丁思明 | 新民市 | 小学音乐教师 | 53.2 | 84.4 | 68.8 | 6 |
468 | 031080713 | 14010100420 | 陈玲 | 新民市 | 小学音乐教师 | 62.8 | 72.4 | 67.6 | 7 |
469 | 031080702 | 14010101724 | 刘瑞环 | 新民市 | 小学音乐教师 | 53.8 | 81 | 67.4 | 8 |
470 | 031080711 | 14010200216 | 穆思博 | 新民市 | 小学音乐教师 | 55.6 | 78.4 | 67 | 9 |
471 | 031080709 | 14010200704 | 张玫琦 | 新民市 | 小学音乐教师 | 53.0 | 79.6 | 66.3 | 10 |
472 | 031080701 | 14010200409 | 殷瑶瑶 | 新民市 | 小学音乐教师 | 56.6 | 73 | 64.8 | 11 |
473 | 031080703 | 14010201215 | 于高翔 | 新民市 | 小学音乐教师 | 51.4 | 77.8 | 64.6 | 12 |
474 | 031080708 | 14010100713 | 梁月 | 新民市 | 小学音乐教师 | 50.2 | 77.2 | 63.7 | 13 |
475 | 031080712 | 14010101510 | 刘国兴 | 新民市 | 小学音乐教师 | 53.0 | 74.2 | 63.6 | 14 |
477 | 031090412 | 14010201818 | 王姣彧 | 新民市 | 小学英语教师 | 76.0 | 87 | 81.5 | 1 |
478 | 031090416 | 14010101529 | 张茜 | 新民市 | 小学英语教师 | 69.6 | 92.6 | 81.1 | 2 |
479 | 031090405 | 14010201007 | 王帆 | 新民市 | 小学英语教师 | 70.2 | 88.2 | 79.2 | 3 |
480 | 031090402 | 14010200323 | 徐丹 | 新民市 | 小学英语教师 | 65.8 | 88.4 | 77.1 | 4 |
481 | 031090417 | 14010101729 | 付长瑜 | 新民市 | 小学英语教师 | 65.8 | 84.8 | 75.3 | 5 |
482 | 031090414 | 14010200324 | 于野 | 新民市 | 小学英语教师 | 60.2 | 90 | 75.1 | 6 |
483 | 031090408 | 14010202126 | 王春晓 | 新民市 | 小学英语教师 | 65.0 | 85 | 75 | 7 |
495 | 031100509 | 14010201422 | 孙美琪 | 新民市 | 小学语数教师1 | 71.4 | 84 | 77.7 | 1 |
496 | 031100525 | 14010200209 | 冯丹 | 新民市 | 小学语数教师1 | 67.4 | 84.8 | 76.1 | 2 |
497 | 031100516 | 14010201307 | 段盛楠 | 新民市 | 小学语数教师1 | 66.8 | 82.4 | 74.6 | 3 |
498 | 031100527 | 14010201102 | 孙倚然 | 新民市 | 小学语数教师1 | 61.8 | 86.6 | 74.2 | 4 |
499 | 031100521 | 14010100121 | 薄旭 | 新民市 | 小学语数教师1 | 61.4 | 83.4 | 72.4 | 5 |
500 | 031100510 | 14010200710 | 于鸿阳 | 新民市 | 小学语数教师1 | 67.2 | 77 | 72.1 | 6 |
501 | 031100511 | 14010100614 | 高非凡 | 新民市 | 小学语数教师1 | 57.8 | 86 | 71.9 | 7 |
502 | 031100504 | 14010100222 | 杨欢 | 新民市 | 小学语数教师1 | 60.8 | 83 | 71.9 | 8 |
503 | 031100526 | 14010101601 | 薛慧 | 新民市 | 小学语数教师1 | 60.4 | 82.6 | 71.5 | 9 |
504 | 031100517 | 14010201012 | 王艳凤 | 新民市 | 小学语数教师1 | 61.2 | 81.2 | 71.2 | 10 |
505 | 031100524 | 14010200227 | 田鸽 | 新民市 | 小学语数教师1 | 61.0 | 81.2 | 71.1 | 11 |
506 | 031100520 | 14010100920 | 赵冬冬 | 新民市 | 小学语数教师1 | 62.2 | 79.8 | 71 | 12 |
527 | 031110308 | 14010101418 | 林杨 | 新民市 | 小学语数教师2 | 69.2 | 92.4 | 80.8 | 1 |
528 | 031110311 | 14010201928 | 李静 | 新民市 | 小学语数教师2 | 74.4 | 85.4 | 79.9 | 2 |
529 | 031110323 | 14010101008 | 柴文杰 | 新民市 | 小学语数教师2 | 68.8 | 90 | 79.4 | 3 |
530 | 031110310 | 14010101628 | 唐亚楠 | 新民市 | 小学语数教师2 | 69.0 | 87.8 | 78.4 | 4 |
531 | 031110321 | 14010202129 | 任欢 | 新民市 | 小学语数教师2 | 65.2 | 90 | 77.6 | 5 |
532 | 031110302 | 14010100112 | 刘迪 | 新民市 | 小学语数教师2 | 70.0 | 84 | 77 | 6 |
533 | 031110319 | 14010202019 | 王媛 | 新民市 | 小学语数教师2 | 62.6 | 90.6 | 76.6 | 7 |
534 | 031110322 | 14010201611 | 贾梦楠 | 新民市 | 小学语数教师2 | 64.0 | 89 | 76.5 | 8 |
535 | 031110331 | 14010101402 | 田庆博 | 新民市 | 小学语数教师2 | 61.2 | 89.2 | 75.2 | 9 |
536 | 031110315 | 14010201130 | 周寒 | 新民市 | 小学语数教师2 | 62.2 | 87.8 | 75 | 10 |
537 | 031110329 | 14010100829 | 马荣鹏 | 新民市 | 小学语数教师2 | 60.4 | 89.2 | 74.8 | 11 |
558 | 031120609 | 14010201428 | 付彦娜 | 新民市 | 小学语数教师3 | 71.4 | 90.2 | 80.8 | 1 |
559 | 031120619 | 14010201025 | 李俊 | 新民市 | 小学语数教师3 | 66.2 | 88 | 77.1 | 2 |
560 | 031120624 | 14010201230 | 张佳宇 | 新民市 | 小学语数教师3 | 65.8 | 87 | 76.4 | 3 |
561 | 031120607 | 14010201601 | 程晨 | 新民市 | 小学语数教师3 | 65.8 | 87 | 76.4 | 4 |
562 | 031120611 | 14010201401 | 丁宁 | 新民市 | 小学语数教师3 | 58.0 | 94 | 76 | 5 |
563 | 031120613 | 14010201920 | 高剑 | 新民市 | 小学语数教师3 | 69.6 | 82.2 | 75.9 | 6 |
564 | 031120604 | 14010201619 | 李香玲 | 新民市 | 小学语数教师3 | 67.8 | 82.4 | 75.1 | 7 |
565 | 031120601 | 14010201504 | 李莹 | 新民市 | 小学语数教师3 | 67.8 | 82.2 | 75 | 8 |
566 | 031120617 | 14010201123 | 吴国霞 | 新民市 | 小学语数教师3 | 61.2 | 88.2 | 74.7 | 9 |
567 | 031120618 | 14010100605 | 岳佳思 | 新民市 | 小学语数教师3 | 59.0 | 90 | 74.5 | 10 |
568 | 031120614 | 14010100503 | 纪海莹 | 新民市 | 小学语数教师3 | 60.8 | 88.2 | 74.5 | 11 |
1 | 012010304 | 14010200212 | 汤金玲 | 法库县 | 初中地理教师 | 64.4 | 94 | 79.2 | 1 |
2 | 012010303 | 14010101325 | 毛艳 | 法库县 | 初中地理教师 | 63.0 | 90.8 | 76.9 | 2 |
3 | 012010307 | 14010200715 | 赵萍 | 法库县 | 初中地理教师 | 63.2 | 90.4 | 76.8 | 3 |
4 | 012010301 | 14010100108 | 田红旭 | 法库县 | 初中地理教师 | 59.2 | 89.6 | 74.4 | 4 |
5 | 012010302 | 14010201627 | 席洋 | 法库县 | 初中地理教师 | 61.4 | 84 | 72.7 | 5 |
6 | 012010306 | 14010100518 | 王一棋 | 法库县 | 初中地理教师 | 51.6 | 88.2 | 69.9 | 6 |
7 | 012010305 | 14010101511 | 曹曦民 | 法库县 | 初中地理教师 | 56.2 | 81.6 | 68.9 | 7 |
8 | 012030219 | 14010201521 | 孟繁宇 | 法库县 | 初中历史教师 | 63.6 | 83.6 | 73.6 | 1 |
9 | 012030217 | 14010201515 | 刘子丹 | 法库县 | 初中历史教师 | 60.0 | 86.2 | 73.1 | 2 |
10 | 012030203 | 14010201321 | 孙健 | 法库县 | 初中历史教师 | 63.6 | 81 | 72.3 | 3 |
11 | 012030210 | 14010100102 | 王宏赛 | 法库县 | 初中历史教师 | 64.6 | 78.6 | 71.6 | 4 |
12 | 012030214 | 14010100802 | 赵雪 | 法库县 | 初中历史教师 | 60.8 | 79.6 | 70.2 | 5 |
13 | 012030202 | 14010100916 | 张晓婷 | 法库县 | 初中历史教师 | 59.6 | 76.6 | 68.1 | 6 |
14 | 012030207 | 14010100611 | 曹晓明 | 法库县 | 初中历史教师 | 60.0 | 74.6 | 67.3 | 7 |
15 | 012030213 | 14010200309 | 徐开兴 | 法库县 | 初中历史教师 | 61.0 | 73 | 67 | 8 |
16 | 012030209 | 14010202004 | 吴素瑜 | 法库县 | 初中历史教师 | 59.6 | 72 | 65.8 | 9 |
17 | 012050313 | 14010201302 | 王春露 | 法库县 | 初中生物教师 | 62.0 | 83.8 | 72.9 | 1 |
18 | 012050308 | 14010100211 | 丛秀华 | 法库县 | 初中生物教师 | 58.8 | 84.6 | 71.7 | 2 |
19 | 012050304 | 14010100419 | 迟小明 | 法库县 | 初中生物教师 | 66.0 | 76.8 | 71.4 | 3 |
20 | 012050301 | 14010101624 | 房丽丽 | 法库县 | 初中生物教师 | 61.6 | 80.4 | 71 | 4 |
21 | 012050311 | 14010100902 | 李泽 | 法库县 | 初中生物教师 | 57.2 | 84 | 70.6 | 5 |
22 | 012050307 | 14010200401 | 郝亚杰 | 法库县 | 初中生物教师 | 63.8 | 76 | 69.9 | 6 |
23 | 012050314 | 14010201218 | 赵轩萱 | 法库县 | 初中生物教师 | 54.6 | 84 | 69.3 | 7 |
24 | 012050312 | 14010101228 | 林泽雄 | 法库县 | 初中生物教师 | 60.4 | 77 | 68.7 | 8 |
25 | 012050316 | 14010101114 | 刘敏 | 法库县 | 初中生物教师 | 62.2 | 72.8 | 67.5 | 9 |
26 | 012160115 | 14010200622 | 张洪艳 | 法库县 | 初中政治教师 | 69.2 | 84.4 | 76.8 | 1 |
27 | 012160113 | 14010202002 | 刘兴慧 | 法库县 | 初中政治教师 | 65.0 | 85.2 | 75.1 | 2 |
28 | 012160117 | 14010101503 | 李娜 | 法库县 | 初中政治教师 | 74.4 | 74.2 | 74.3 | 3 |
29 | 012160109 | 14010200503 | 马华泽 | 法库县 | 初中政治教师 | 64.6 | 84 | 74.3 | 4 |
30 | 012160102 | 14010100107 | 王会月 | 法库县 | 初中政治教师 | 58.8 | 82.4 | 70.6 | 5 |
31 | 012160114 | 14010100828 | 付玉 | 法库县 | 初中政治教师 | 68.0 | 71 | 69.5 | 6 |
32 | 012160107 | 14010200822 | 安黎娜 | 法库县 | 初中政治教师 | 66.8 | 72 | 69.4 | 7 |
33 | 012160119 | 14010200602 | 赵麟 | 法库县 | 初中政治教师 | 66.6 | 71.6 | 69.1 | 8 |
34 | 012160103 | 14010202016 | 柳芳芳 | 法库县 | 初中政治教师 | 66.4 | 70.8 | 68.6 | 9 |
35 | 011011114 | 14010201609 | 韩清 | 法库县 | 小学计算机教师 | 64.8 | 92.2 | 78.5 | 1 |
36 | 011011115 | 14010101326 | 李艳丽 | 法库县 | 小学计算机教师 | 62.4 | 93.2 | 77.8 | 2 |
37 | 011011110 | 14010101217 | 王雪晴 | 法库县 | 小学计算机教师 | 58.0 | 89.6 | 73.8 | 3 |
38 | 011011109 | 14010101110 | 毛爱玲 | 法库县 | 小学计算机教师 | 58.4 | 85.8 | 72.1 | 4 |
39 | 011011102 | 14010200820 | 来霞 | 法库县 | 小学计算机教师 | 52.2 | 90.6 | 71.4 | 5 |
40 | 011011113 | 14010100930 | 杨淼 | 法库县 | 小学计算机教师 | 59.4 | 82.8 | 71.1 | 6 |
41 | 011021303 | 14010101310 | 宋亚婷 | 法库县 | 小学美术教师 | 62.4 | 91.2 | 76.8 | 1 |
42 | 011021308 | 14010101425 | 刘航 | 法库县 | 小学美术教师 | 61.8 | 86.8 | 74.3 | 2 |
43 | 011021304 | 14010101728 | 张丽 | 法库县 | 小学美术教师 | 57.6 | 90.6 | 74.1 | 3 |
44 | 011021301 | 14010200423 | 赵栢萱 | 法库县 | 小学美术教师 | 53.4 | 94.6 | 74 | 4 |
45 | 011021302 | 14010201930 | 郭洋 | 法库县 | 小学美术教师 | 54.8 | 92.8 | 73.8 | 5 |
46 | 011021306 | 14010200121 | 闫书君 | 法库县 | 小学美术教师 | 54.6 | 90 | 72.3 | 6 |
47 | 011061202 | 14010100415 | 齐放 | 法库县 | 小学体育教师 | 59.8 | 77.4 | 68.6 | 1 |
48 | 011061210 | 14010201212 | 张媛媛 | 法库县 | 小学体育教师 | 51.8 | 84.2 | 68 | 2 |
49 | 011061203 | 14010100803 | 李元芳 | 法库县 | 小学体育教师 | 54.4 | 79.8 | 67.1 | 3 |
50 | 011061204 | 14010101619 | 于琪 | 法库县 | 小学体育教师 | 57.8 | 71.8 | 64.8 | 4 |
51 | 011061205 | 14010201209 | 张长福 | 法库县 | 小学体育教师 | 52.2 | 74.2 | 63.2 | 5 |
52 | 011061201 | 14010201923 | 赵子雯 | 法库县 | 小学体育教师 | 60.8 | 65 | 62.9 | 6 |
53 | 011061209 | 14010101112 | 赵泉清 | 法库县 | 小学体育教师 | 51.0 | 74.6 | 62.8 | 7 |
54 | 011061208 | 14010100120 | 隋成纲 | 法库县 | 小学体育教师 | 52.2 | 67.6 | 59.9 | 8 |
55 | 011061206 | 14010100228 | 王骏 | 法库县 | 小学体育教师 | 53.8 | 60.8 | 57.3 | 9 |
56 | 011081302 | 14010101415 | 李秋硕 | 法库县 | 小学音乐教师 | 57.2 | 79.4 | 68.3 | 1 |
57 | 011081303 | 14010201120 | 杨姝梦 | 法库县 | 小学音乐教师 | 56.4 | 73.4 | 64.9 | 2 |
58 | 011081301 | 14010100207 | 袁璐 | 法库县 | 小学音乐教师 | 58.8 | 70.4 | 64.6 | 3 |
59 | 011081304 | 14010101012 | 周丹 | 法库县 | 小学音乐教师 | 51.4 | 75.6 | 63.5 | 4 |
60 | 011091014 | 14010101404 | 陈鸿洋 | 法库县 | 小学英语教师 | 69.0 | 83.2 | 76.1 | 1 |
61 | 011091008 | 14010201203 | 刘莹 | 法库县 | 小学英语教师 | 57.8 | 92.6 | 75.2 | 2 |
62 | 011091010 | 14010201807 | 周阳 | 法库县 | 小学英语教师 | 59.4 | 88.4 | 73.9 | 3 |
63 | 011091004 | 14010201216 | 徐冬冬 | 法库县 | 小学英语教师 | 58.6 | 86.6 | 72.6 | 4 |
64 | 011091003 | 14010201127 | 祖静 | 法库县 | 小学英语教师 | 52.4 | 90.2 | 71.3 | 5 |
65 | 011091002 | 14010101406 | 李鹏飞 | 法库县 | 小学英语教师 | 62.2 | 79.8 | 71 | 6 |
66 | 011100401 | 14010201606 | 徐凤丽 | 法库县 | 小学语数教师1 | 66.8 | 81.6 | 74.2 | 1 |
67 | 011100403 | 14010201314 | 徐婷婷 | 法库县 | 小学语数教师1 | 65.8 | 80.2 | 73 | 2 |
68 | 011100405 | 14010101428 | 孔祥双 | 法库县 | 小学语数教师1 | 59.4 | 84.2 | 71.8 | 3 |
69 | 011100411 | 14010101530 | 刘佳 | 法库县 | 小学语数教师1 | 61.6 | 81.2 | 71.4 | 4 |
70 | 011100410 | 14010200726 | 焦晶圆 | 法库县 | 小学语数教师1 | 56.2 | 86 | 71.1 | 5 |
71 | 011100409 | 14010200518 | 张雪 | 法库县 | 小学语数教师1 | 54.0 | 85.6 | 69.8 | 6 |
72 | 011100408 | 14010101524 | 曹宁 | 法库县 | 小学语数教师1 | 54.0 | 83.6 | 68.8 | 7 |
73 | 011100412 | 14010101225 | 秦颖慧 | 法库县 | 小学语数教师1 | 54.4 | 82.4 | 68.4 | 8 |
74 | 011110510 | 14010101606 | 孙曼 | 法库县 | 小学语数教师2 | 73.0 | 85.6 | 79.3 | 1 |
75 | 011110517 | 14010200308 | 蒋章 | 法库县 | 小学语数教师2 | 61.6 | 93 | 77.3 | 2 |
76 | 011110513 | 14010100807 | 李玲 | 法库县 | 小学语数教师2 | 57.4 | 91.4 | 74.4 | 3 |
77 | 011110507 | 14010100427 | 刘师宇 | 法库县 | 小学语数教师2 | 57.8 | 90.6 | 74.2 | 4 |
78 | 011110515 | 14010201827 | 王秀莉 | 法库县 | 小学语数教师2 | 60.4 | 87 | 73.7 | 5 |
79 | 011110501 | 14010101526 | 刘青 | 法库县 | 小学语数教师2 | 62.0 | 85 | 73.5 | 6 |
80 | 011110512 | 14010101005 | 曹阳 | 法库县 | 小学语数教师2 | 56.8 | 88 | 72.4 | 7 |
81 | 011110508 | 14010201325 | 李晶晶 | 法库县 | 小学语数教师2 | 63.4 | 80 | 71.7 | 8 |
82 | 011120603 | 14010201618 | 高翠翠 | 法库县 | 小学语数教师3 | 67.0 | 93 | 80 | 1 |
83 | 011120609 | 14010201530 | 程立云 | 法库县 | 小学语数教师3 | 61.0 | 91.4 | 76.2 | 2 |
84 | 011120604 | 14010202023 | 吴楠 | 法库县 | 小学语数教师3 | 62.8 | 86 | 74.4 | 3 |
85 | 011120605 | 14010201921 | 陈雪 | 法库县 | 小学语数教师3 | 61.8 | 86.4 | 74.1 | 4 |
