河北省从优秀大学生村官中选拔乡科级领导干部面试入闱人员综合成绩详情请参考:http://www.rsj.hd.gov.cn/web/info.aspx?id=415&tag=rsrc
单 位 | 笔试准考证号 | 业绩评 价分 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总得分 | 排序 |
武安市 | 210121230306 | 13 | 52.50 | 83.00 | 83.80 | 1 |
武安市 | 210121120121 | 7 | 59.00 | 83.60 | 80.76 | 2 |
武安市 | 210121120102 | 9 | 55.50 | 80.80 | 79.68 | 3 |
武安市 | 210121210122 | 7 | 54.50 | 84.60 | 79.56 | 4 |
武安市 | 210121121213 | 9 | 52.50 | 81.80 | 79.08 | 5 |
武安市 | 210121120504 | 7 | 55.00 | 80.60 | 77.36 | 6 |
武安市 | 210121220326 | 3 | 61.50 | 81.60 | 76.56 | 7 |
武安市 | 210121120207 | 4 | 61.00 | 80.00 | 76.40 | 8 |
武安市 | 210121221313 | 3 | 64.00 | 79.60 | 76.36 | 9 |
武安市 | 210121221009 | 3 | 61.00 | 79.60 | 75.16 | 10 |
武安市 | 210121121315 | 4 | 60.50 | 78.20 | 75.12 | 11 |
武安市 | 210121120420 | 5 | 56.00 | 79.40 | 75.04 | 12 |
武安市 | 210121121001 | 3 | 58.50 | 81.00 | 75.00 | 13 |
武安市 | 210121220810 | 3 | 61.50 | 78.80 | 74.88 | 14 |
武安市 | 210121210314 | 3 | 60.00 | 79.20 | 74.52 | 15 |
武安市 | 210121210112 | 3 | 58.00 | 79.00 | 73.60 | 16 |
武安市 | 210121120524 | 5 | 57.50 | 74.00 | 72.40 | 17 |
武安市 | 210121211122 | 3 | 58.00 | 76.00 | 71.80 | 18 |
武安市 | 210121220620 | 3 | 58.50 | 75.60 | 71.76 | 19 |
武安市 | 210121220906 | 3 | 59.50 | 74.40 | 71.44 | 20 |
永年县 | 210221221225 | 5 | 68.00 | 80.00 | 80.20 | 1 |
永年县 | 210221120421 | 6 | 57.00 | 83.20 | 78.72 | 2 |
永年县 | 210221120304 | 6 | 58.50 | 81.60 | 78.36 | 3 |
永年县 | 210221120724 | 3 | 62.00 | 82.80 | 77.48 | 4 |
永年县 | 210221220115 | 3 | 65.00 | 80.60 | 77.36 | 5 |
永年县 | 210221220808 | 6 | 53.50 | 82.00 | 76.60 | 6 |
肥乡 | 211221221012 | 3 | 56.00 | 84.40 | 76.04 | 1 |
肥乡 | 211221210130 | 3 | 59.50 | 81.20 | 75.52 | 2 |
肥乡 | 211221220213 | 3 | 58.50 | 80.00 | 74.40 | 3 |
曲周 | 211321120423 | 10 | 56.50 | 82.60 | 82.16 | 1 |
曲周 | 211321221119 | 4 | 59.50 | 80.40 | 76.04 | 2 |
邯郸县 | 210331211010 | 11 | 57.00 | 79.60 | 81.56 | 1 |
邯郸县 | 210321120127 | 7 | 60.50 | 83.20 | 81.12 | 2 |
邯郸县 | 210321121013 | 10 | 52.50 | 82.60 | 80.56 | 3 |
邯郸县 | 210331110103 | 9 | 53.50 | 83.40 | 80.44 | 4 |
邯郸县 | 210331111016 | 11 | 53.00 | 79.00 | 79.60 | 5 |
邯郸县 | 210321220929 | 6 | 57.50 | 83.20 | 78.92 | 6 |
邯郸县 | 210332220324 | 9 | 53.50 | 79.40 | 78.04 | 7 |
邯郸县 | 210331120301 | 4 | 62.00 | 81.40 | 77.64 | 8 |
邯郸县 | 210311110217 | 6 | 57.00 | 79.40 | 76.44 | 9 |
邯郸县 | 210321120602 | 5 | 58.00 | 80.00 | 76.20 | 10 |
邯郸县 | 210321221007 | 3 | 65.00 | 78.60 | 76.16 | 11 |
邯郸县 | 210312120201 | 5 | 60.50 | 78.20 | 76.12 | 12 |
邯郸县 | 210331111129 | 5 | 57.50 | 80.00 | 76.00 | 13 |
邯郸县 | 210321120116 | 5 | 57.00 | 79.00 | 75.20 | 14 |
邯郸县 | 210321121113 | 3 | 59.50 | 80.60 | 75.16 | 15 |
邯郸县 | 210321210920 | 3 | 58.50 | 80.80 | 74.88 | 16 |
邯郸县 | 210321220725 | 3 | 61.00 | 79.00 | 74.80 | 17 |
邯郸县 | 210321221025 | 5 | 61.00 | 74.80 | 74.28 | 18 |
邯郸县 | 210321220522 | 3 | 58.50 | 79.40 | 74.04 | 19 |
邯郸县 | 210311221125 | 3 | 60.00 | 77.40 | 73.44 | 20 |
邯郸县 | 210321211026 | 3 | 61.50 | 75.80 | 73.08 | 21 |
邯郸县 | 210321221018 | 3 | 58.50 | 77.80 | 73.08 | 22 |
邯郸县 | 210311211317 | 3 | 59.00 | 75.40 | 71.84 | 23 |
邯郸县 | 210321220622 | 3 | 59.50 | 70.20 | 68.92 | 24 |
大名县 | 210821121312 | 10 | 57.50 | 80.20 | 81.12 | 1 |
大名县 | 210821120312 | 6 | 58.00 | 80.40 | 77.44 | 2 |
大名县 | 210821220402 | 6 | 59.50 | 77.80 | 76.48 | 3 |
涉县 | 210421111310 | 13 | 61.00 | 78.80 | 84.68 | 1 |
涉县 | 210421110730 | 10 | 53.00 | 81.00 | 79.80 | 2 |
涉县 | 210421210202 | 8 | 58.00 | 80.00 | 79.20 | 3 |
邯山 | 211421221023 | 8 | 64.50 | 83.60 | 83.96 | 1 |
邯山 | 211421220220 | 7 | 57.50 | 82.40 | 79.44 | 2 |
邯山 | 211421220520 | 3 | 56.50 | 81.60 | 74.56 | 3 |
成安县 | 210521220517 | 4 | 65.00 | 81.60 | 78.96 | 1 |
成安县 | 210521120626 | 4 | 64.00 | 80.20 | 77.72 | 2 |
成安县 | 210521120105 | 6 | 58.50 | 79.80 | 77.28 | 3 |
成安县 | 210521121130 | 6 | 55.00 | 80.40 | 76.24 | 4 |
成安县 | 210531221210 | 6 | 53.00 | 81.40 | 76.04 | 5 |
成安县 | 210521210321 | 4 | 57.00 | 79.40 | 74.44 | 6 |
成安县 | 210531121115 | 3 | 60.00 | 78.40 | 74.04 | 7 |
成安县 | 210511220303 | 7 | 52.50 | 75.80 | 73.48 | 8 |
成安县 | 210512111101 | 3 | 57.50 | 77.00 | 72.20 | 9 |
磁 县 | 210721220623 | 10 | 58.00 | 80.20 | 81.32 | 1 |
磁 县 | 210721120902 | 10 | 56.50 | 81.20 | 81.32 | 2 |
磁 县 | 210721220322 | 10 | 55.50 | 81.40 | 81.04 | 3 |
磁 县 | 210721120101 | 7 | 65.50 | 79.20 | 80.72 | 4 |
磁 县 | 210721210108 | 11 | 54.50 | 78.20 | 79.72 | 5 |
磁 县 | 210721121008 | 6 | 61.00 | 81.20 | 79.12 | 6 |
磁 县 | 210721120417 | 6 | 60.50 | 79.20 | 77.72 | 7 |
磁 县 | 210721120529 | 6 | 59.50 | 79.40 | 77.44 | 8 |
磁 县 | 210721220407 | 6 | 59.00 | 79.40 | 77.24 | 9 |
峰峰矿区 | 210921221117 | 10 | 62.50 | 79.00 | 82.40 | 1 |
峰峰矿区 | 210921110204 | 10 | 58.00 | 80.20 | 81.32 | 2 |
峰峰矿区 | 210921221202 | 3 | 65.00 | 79.20 | 76.52 | 3 |
冀南新区 | 211021111301 | 11 | 63.00 | 81.80 | 85.28 | 1 |
冀南新区 | 211021121311 | 11 | 53.00 | 83.40 | 82.24 | 2 |
冀南新区 | 211011111017 | 10 | 57.50 | 80.20 | 81.12 | 3 |
冀南新区 | 211011210621 | 8 | 55.50 | 81.80 | 79.28 | 4 |
冀南新区 | 211021120816 | 6 | 58.00 | 78.40 | 76.24 | 5 |
冀南新区 | 211021210208 | 4 | 63.00 | 77.80 | 75.88 | 6 |
魏 县 | 210621221015 | 4 | 61.50 | 82.00 | 77.80 | 1 |
魏 县 | 210621220210 | 4 | 65.00 | 79.20 | 77.52 | 2 |
魏 县 | 210621120427 | 3 | 62.50 | 79.60 | 75.76 | 3 |
鸡泽县 | 211121120530 | 10 | 61.00 | 81.40 | 83.24 | 1 |
经济开发区 | 211121221309 | 5 | 64.00 | 77.20 | 76.92 | 2 |
经济开发区 | 211121220104 | 3 | 58.50 | 77.80 | 73.08 | 3 |
注:总得分=业绩评价+笔试成绩×40%+面试成绩×60% |
更多信息请查看河北省公务员选调及党政领导干部选拔网