简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2020年普洱市西盟县基础教育学校专项招聘综合成绩

来源:普洱市人民政府网站   阅读:1217 次  日期:2020-06-22 10:11:33

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2020年普洱市西盟县基础教育学校专项招聘综合成绩”,方便广大网友查阅!

2020年西盟县应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展

基础教育学校专项招聘高校毕业生面试成绩及进入后续招聘程序人员名单

准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 招考单位全称 招考人数 原笔试成绩 笔试成绩=原笔试成绩×50% 现场面试
成绩
面试成绩=现场面试成绩×50% 综合成绩=笔试成绩+面试成绩 综合成绩排名 是否进入后续招聘程序 备注
2730100107 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 68 34 87.06 43.53 77.53 1  
2730100166 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 69.33 34.67 85.06 42.53 77.2 2  
2730100069 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 62 31 90.98 45.49 76.49 3  
2730100079 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 66.67 33.34 84.52 42.26 75.6 4  
2730100022 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 62.67 31.34 87.3 43.65 74.99 5  
2730100021 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 62.67 31.34 86.44 43.22 74.56 6  
2730100158 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 62.67 31.34 85.68 42.84 74.18 7  
2730100106 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 61.33 30.67 85.18 42.59 73.26 8  
2730100082 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 60.67 30.34 84。16 42.08 72.42 9  
2730100179 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 59.33 29.67 83.84 41.92 71.59 10  
2730100130 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 59 29 82.42 41.21 70.21 11  
2730100177 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 52 26 88.38 44.19 70.19 12  
2730100113 1273047403 新建或改扩建高中 语文 西盟佤族县教育体育局 5 49.33 24.67 84.9 42.45 67.12 13  
2730100075 1273043203 新建或改扩建高中 数学 西盟佤族县教育体育局 5 68 34 85.42 42.71 76.71 1  
2730100009 1273043203 新建或改扩建高中 数学 西盟佤族县教育体育局 5 59.33 29.67 83.44 41.72 71.39 2  
2730100013 1273046703 新建或改扩建高中 英语 西盟佤族县教育体育局 3 72 36 89.42 44.71 80.71 1  
2730100026 1273046703 新建或改扩建高中 英语 西盟佤族县教育体育局 3 67.33 33.67 92.4 46.2 79.87 2  
2730100101 1273046703 新建或改扩建高中 英语 西盟佤族县教育体育局 3 69.33 34.67 89.88 44.91 79.61 3  
2730100112 1273046703 新建或改扩建高中 英语 西盟佤族县教育体育局 3 64 32 91.92 45.96 77.96 4  
2730100115 1273044703 新建或改扩建高中 物理 西盟佤族县教育体育局 5 65.33 32.67 91.2 45.6 78.27 1  
2730100035 1273040703 新建或改扩建高中 化学 西盟佤族县教育体育局 4 70.67 35.34 91.1 45.55 80.89 1  
2730100083 1273040703 新建或改扩建高中 化学 西盟佤族县教育体育局 4 64.67 32.34 88.1 44.05 76.39 2  
2730100201 1273040703 新建或改扩建高中 化学 西盟佤族县教育体育局 4 52.67 26.34 67.9 33.95 60.29 3  
2730100120 1273041503 新建或改扩建高中 历史 西盟佤族县教育体育局 4 55.33 27.67 87,42 43.71 71.38 1  
2730100122 1273040203 新建或改扩建高中 地理 西盟佤族县教育体育局 4 62 31 88.16 44.08 75.08 1  
2730100194 1273040203 新建或改扩建高中 地理 西盟佤族县教育体育局 4 62 31 86.16 43.08 74.08 2  
2730100054 1273042603 新建或改扩建高中 生物 西盟佤族县教育体育局 3 70 35 88.4 44.2 79.2 1  
2730100053 1273042603 新建或改扩建高中 生物 西盟佤族县教育体育局 3 60 30 88 44 74 2  
2730100196 1273042603 新建或改扩建高中 生物 西盟佤族县教育体育局 3 56.67 28.34 77 38.5 66.84 3  
2730100164 1273042603 新建或改扩建高中 生物 西盟佤族县教育体育局 3 57.33 28.67 74.6 37.3 65.97 4  
2730100198 1273048203 新建或改扩建高中 政治 西盟佤族县教育体育局 4 66 33 89.7 44.83 77.83 1  
2730100197 1273048204 新建或改扩建高中 政治 西盟佤族县教育体育局 4 50.67 25.34 83.7 41.85 67.19 2  
2730100161 1273045803 新建或改扩建高中 信息技术 西盟佤族县教育体育局 3 63.33 31.67 88.34 44.17 75.84 1  
2730100038 1273045803 新建或改扩建高中 信息技术 西盟佤族县教育体育局 3 58 29 93.54 46.77 75.77 2  
2730100060 1273045803 新建或改扩建高中 信息技术 西盟佤族县教育体育局 3 56.67 28.34 88.14 44.07 72.41 3  
2730100032 1273045803 新建或改扩建高中 信息技术 西盟佤族县教育体育局 3 57.33 28.67 87.2 43.6 72.27 4  
2730100052 1273045803 新建或改扩建高中 信息技术 西盟佤族县教育体育局 3 56.67 28.34 83.74 41.87 70.21 5  
2730100168 1273045803 新建或改扩建高中 信息技术 西盟佤族县教育体育局 3 57.33 28.67 80.86 40.43 69.1 6  
2730100187 1273046403 新建或改扩建高中 音乐 西盟佤族县教育体育局 4 62.67 31.34 80.2 40.1 71.44 1  
2730100092 1273046403 新建或改扩建高中 音乐 西盟佤族县教育体育局 4 57.33 28.67 83.9 41.95 70.62 2  
2730100178 1273046403 新建或改扩建高中 音乐 西盟佤族县教育体育局 4 58 29 82.1 41.05 70.05 3  
2730100031 1273046403 新建或改扩建高中 音乐 西盟佤族县教育体育局 4 48.67 24.34 73.1 36.55 60.89 4  
2730100137 1273046403 新建或改扩建高中 音乐 西盟佤族县教育体育局 4 45.33 22.67 75.5 37.75 60.42 5  
2730100149 1273042203 新建或改扩建高中 美术 西盟佤族县教育体育局 4 75.33 37.67 91 45,50 83.17 1  
2730100019 1273042203 新建或改扩建高中 美术 西盟佤族县教育体育局 4 70 35 87.8 43.9 78.9 2  
2730100116 1273042203 新建或改扩建高中 美术 西盟佤族县教育体育局 4 65.33 32.67 89 44.5 77.17 3  
2730100084 1273042203 新建或改扩建高中 美术 西盟佤族县教育体育局 4 62 31 89.4 44.7 75.7 4  
2730100056 1273042203 新建或改扩建高中 美术 西盟佤族县教育体育局 4 60.67 30.34 90 45 75.34 5  
2730100134 1273042203 新建或改扩建高中 美术 西盟佤族县教育体育局 4 62.67 31.34 85.2 42.6 73.94 6  
2730100202 1273042203 新建或改扩建高中 美术 西盟佤族县教育体育局 4 61.33 30.67 82.6 41.3 71.97 7  
2730100063 1273042203 新建或改扩建高中 美术 西盟佤族县教育体育局 4 59.33 29.67 80.2 40.1 69.77 8  
2730100001 1273043903 新建或改扩建高中 体育 西盟佤族县教育体育局 4 63.33 31.67 90.2 45.1 76.77 1  
2730100151 1273043903 新建或改扩建高中 体育 西盟佤族县教育体育局 4 55.33 27.67 92.12 46.06 73.73 2  
2730100085 1273043903 新建或改扩建高中 体育 西盟佤族县教育体育局 4 64.67 32.34 81.26 40.63 72.97 3  
2730100095 1273043903 新建或改扩建高中 体育 西盟佤族县教育体育局 4 58.67 29.34 85.34 42.67 72.01 4  
2730100091 1273043903 新建或改扩建高中 体育 西盟佤族县教育体育局 4 55.33 27.67 87.54 43.77 71.44 5  
2730100090 1273043903 新建或改扩建高中 体育 西盟佤族县教育体育局 4 59.33 27.67 77.56 38.78 68.45 6  
2730100036 1273043903 新建或改扩建高中 体育 西盟佤族县教育体育局 4 56 28 76.14 38.07 66.07 7  
2730100033 1273043903 新建或改扩建高中 体育 西盟佤族县教育体育局 4 56.67 28.34 74.92 37.46 65.8 8  
2730100002 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 61.33 30.67 89.98 44.99 75.66 1  
2730100174 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 60.67 30.34 88.62 44.31 74.65 2  
2730100121 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 58 29 87.24 43.62 72.62 3  
2730100087 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 61.33 30.67 83.34 41.67 72.34 4  
2730100049 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 54 27 84.68 42.34 69.34 5  
2730100047 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 47.33 23.67 90.62 45.31 68.98 6  
2730100088 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 51.33 25.67 86.06 43.03 68.7 7  
2730100114 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 54 27 83.24 41.26 68.62 8  
2730100072 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 51.33 25.67 85.08 42.54 68.21 9  
2730100191 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 44.67 22.34 87.22 43.61 65.95 10  
2730100175 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 49.33 24.67 81.8 40.9 65.57 11  
2730100165 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 43.33 21,67 85.7 42.85 64.52 12  
2730100034 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 40.67 20.34 86.84 43.42 63.76 13  
2730100162 1273051502 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育A 西盟佤族县教育体育局 14 42.67 21.34 82.96 41.48 62.82 14  
2730100081 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 62 31 92.46 46.23 77.23 1  
2730100058 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 59.67 29.34 94.08 47.04 76.38 2  
2730100076 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 57.33 28.67 93,78 46.89 75,.56 3  
2730100025 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 54.67 27.34 94.04 47.02 74.36 4  
2730100048 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 56 28 91.92 45.96 73.96 5  
2730100078 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 54 27 92.04 46.02 73.02 6  
2730100074 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 48.67 24.34 93.66 46.83 71.17 7  
2730100037 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 45.33 22.67 95.66 47.83 70.5 8  
2730100024 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 44.67 22.34 93 46.5 68.84 9  
2730100154 1273051610 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育B 西盟佤族县教育体育局 5 41.33 20.67 87.24 43.62 64.29 10  
更多信息请查看普洱市事业单位招聘考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:2020年普洱市特殊教育学校基础教育学校专项招聘综合成绩
下一篇:2020年普洱市镇沅县基础教育学校专项招聘综合成绩
易贤网手机网站地址:2020年普洱市西盟县基础教育学校专项招聘综合成绩
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      普洱市事业单位招聘考试