简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

重庆市沙坪坝区2016年上半年教育事业单位公招面试成绩/考试考核总成绩和进入体检情况公示

来源:红岩人事人才网   阅读:2876 次  日期:2016-05-13 16:46:18

温馨提示:易贤网小编为您整理了“重庆市沙坪坝区2016年上半年教育事业单位公招面试成绩/考试考核总成绩和进入体检情况公示”,方便广大网友查阅!

名单详情请参考:http://shapingba.cqhrss.gov.cn/u/shapingba/news_65166.shtml

序号 报考单位 报考岗位 姓名 准考证号 综合成绩 专业成绩 笔试总成绩 面试成绩 考试考核总成绩 是否进入体检 抽签序号
1 重庆市沙坪坝区西永第一小学校 语文 吕秀梅 64013071303 76 67 143 75.20 72.98 1
2 重庆市沙坪坝区西永第一小学校 语文 周婷婷 64013071304 78 58.5 136.5 68.70 68.43   2
3 重庆大学城第三小学校 语文 谭琳娜 64013070129 79.5 58 137.5 79.00 72.85 5
4 重庆大学城第三小学校 语文 李倩 64013070113 64 70 134 缺考 40.20   6
5 重庆大学城第三小学校 语文 黄国翠 64013070120 65 68 133 80.20 71.98 3
6 重庆大学城第三小学校 语文 高园 64013070126 65 62.5 127.5 70.90 66.61   4
7 重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 语文 肖雨萍 64013071324 72.5 58.5 131 68.40 66.66   7
8 重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 语文 宋寒 64013071326 63 60.5 123.5 79.80 68.97 8
9 重庆大学城第二小学校 语文 王自强 64013070105 69.5 75.5 145 70.80 71.82   10
10 重庆大学城第二小学校 语文 羊娟 64013070110 78 55.5 133.5 80.20 72.13 9
11 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 语文 张月 64013070314 70.5 60 130.5 74.90 69.11   13
12 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 语文 孔令莉 64013070315 71.5 59 130.5 71.10 67.59   14
13 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 语文 杨小荷 64013070312 69.5 59.5 129 81.20 71.18 12
14 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 语文 张锦 64013070319 67 62 129 78.30 70.02 11
15 重庆大学城树人小学校 语文 张静 64013070303 78 59.5 137.5 69.50 69.05 17
16 重庆大学城树人小学校 语文 秦樱慢 64013070208 67.5 69.5 137 72.20 69.98 15
17 重庆大学城树人小学校 语文 廖丽 64013070219 62 71 133 68.00 67.10   16
18 重庆大学城树人小学校 语文 陈冬菊 64013070215 69 63 132 68.80 67.12   18
19 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 语文 龚兰迷 64013070410 78 63 141 75.40 72.46 20
20 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 语文 彭琼 64013070402 70.5 63.5 134 75.20 70.28 21
21 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 语文 汪琴 64013070415 69.5 64 133.5 64.80 65.97   22
22 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 语文 简迎 64013070414 65 64 129 69.20 66.38   19
23 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 语文 王姚 64013070919 68 66 134 65.50 66.40   24
24 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 语文 何义丽 64013070920 84 55 139 78.40 73.06 23
25 重庆大学城第一小学校 语文 董方荣 64013070201 68 63 131 80.40 71.46 26
26 重庆大学城第一小学校 语文 谭娜 64013070202 62 60.5 122.5 71.60 65.39   25
27 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 语文 王娇 64013070420 63.5 61.5 125 72.20 66.38   28
28 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 语文 陈焱 64013070421 76 55 131 68.20 66.58 27
29 重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校 语文 吴修敏 64013070427 71.5 67 138.5 64.60 67.39   29
30 重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校 语文 成欢 64013070504 70 65.5 135.5 73.80 70.17 32
31 重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校 语文 邓祥月 64013070426 72.5 59 131.5 63.80 64.97   31
32 重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校 语文 崔凤娟 64013070512 71.5 60 131.5 72.60 68.49 30
33 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 语文 邓梦诗 64013070728 77.5 67 144.5 70.40 71.51 36
34 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 语文 方媛媛 64013070630 77.5 65.5 143 69.60 70.74 35
35 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 语文 贺川粤 64013070722 71 70 141 76.80 73.02 33
36 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 语文 许桂琼 64013070629 71 66.5 137.5 缺考 41.25   40
37 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 语文 杨园园 64013070824 75.5 62 137.5 78.00 72.45 37
38 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 语文 何燚 64013070627 69 67.5 136.5 70.40 69.11   38
39 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 语文 张灿 64013070625 73.5 61 134.5 73.80 69.87   34
40 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 语文 黄云 64013070604 69.5 64 133.5 73.00 69.25   39
41 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 语文 袁霞 64013070827 75.5 57 132.5 71.40 68.31 41
42 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 语文 李黄霖 64013070902 66.5 64 130.5 76.40 69.71 43
43 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 语文 袁新 64013070830 65.5 60 125.5 72.40 66.61   44
44 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 语文 李维 64013070828 55 67 122 72.20 65.48   42
45 重庆市沙坪坝区滨江小学校 语文 邹露 64013070323 64.5 64 128.5 82.60 71.59 45
46 重庆市沙坪坝区滨江小学校 语文 刘沫含 64013070327 69.5 57.5 127 67.40 65.06   46
47 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 语文 郑晓荣 64013070911 80 54 134 70.60 68.44   48
48 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 语文 秦志 64013070914 61 69 130 74.00 68.6 47
49 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 语文 邹玉琼 64013070926 73 71 144 65.60 69.44   50
50 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 语文 谭文琴 64013071005 77.5 66 143.5 86.00 77.45 52
51 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 语文 隆蕾 64013070921 69.5 66.5 136 80.40 72.96   51
52 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 语文 易姝 64013070924 72.5 63.5 136 85.60 75.04 49
53 重庆市沙坪坝区上桥小学校 语文 柴文丽 64013071117 81 68 149 89.20 80.38 53
54 重庆市沙坪坝区上桥小学校 语文 蒋凤 64013071106 77.5 69 146.5 84.80 77.87 54
55 重庆市沙坪坝区上桥小学校 语文 邓艳 64013071108 78 64.5 142.5 73.60 72.19   55
56 重庆市沙坪坝区上桥小学校 语文 黎丹 64013071124 71 70 141 86.00 76.70 56
57 重庆市沙坪坝区上桥小学校 语文 张莉英 64013071101 73 63.5 136.5 75.60 71.19   57
58 重庆市沙坪坝区上桥小学校 语文 李肖雪 64013071203 71.5 63 134.5 70.60 68.59   58
59 重庆市沙坪坝区土主镇小学校 语文 蒋椿莉 64013071228 78 73.5 151.5 75.40 75.61 61
60 重庆市沙坪坝区土主镇小学校 语文 吕雅娴 64013071225 82 56 138 69.00 69.00   60
61 重庆市沙坪坝区土主镇小学校 语文 吴相颖 64013071215 66 62.5 128.5 68.60 65.99   59
62 重庆市沙坪坝区土主镇小学校 语文 袁婷婷 64013071229 65.5 63 128.5 89.40 74.31 62
63 重庆市沙坪坝区汇育学校 语文 李刘佳 64013070515 67.5 60.5 128 76.80 69.12   64
64 重庆市沙坪坝区汇育学校 语文 方圆 64013070516 72 64 136 83.40 74.16 63
65 重庆市沙坪坝区阳光佳园小学校 语文 邬佳 64013071314 74 72 146 83.40 77.16 66
66 重庆市沙坪坝区阳光佳园小学校 语文 翁茂英 64013071308 78 63 141 74.80 72.22 69
67 重庆市沙坪坝区阳光佳园小学校 语文 马春华 64013071311 77 55.5 132.5 67.20 66.63   67
68 重庆市沙坪坝区阳光佳园小学校 语文 刘莎 64013071312 72 54.5 126.5 77.20 68.83   68
69 重庆市沙坪坝区阳光佳园小学校 语文 周雪娟 64013071317 68.5 58 126.5 75.20 68.03   65
70 重庆市沙坪坝区中梁镇小学校 语文 徐群英 64013071327 62.5 61 123.5 缺考 37.05   70
71 重庆市沙坪坝区中梁镇小学校 语文 李微微 64013071328 74.5 61 135.5 78.80 72.17 71
72 重庆市沙坪坝区山洞小学校 语文 向莹莹 64013071024 64.5 70 134.5 87.80 75.47   73
73 重庆市沙坪坝区山洞小学校 语文 陶红阳 64013071025 81.5 67.5 149 79.40 76.46 72
74 重庆大学城第二小学校 数学 刘雪佳 64013071405 64.5 84 148.5 75.20 74.63 74
75 重庆大学城第二小学校 数学 张博 64013071407 66.5 72 138.5 71.60 70.19   76
76 重庆大学城第二小学校 数学 罗宏 64013071408 62.5 76 138.5 68.60 68.99   77
77 重庆大学城第二小学校 数学 陈昌琼 64013071401 59 74 133 81.00 72.3 75
78 重庆大学城第三小学校 数学 李秋月 64013071410 77.5 79 156.5 72.00 75.75 81
79 重庆大学城第三小学校 数学 李小英 64013071415 70.5 80 150.5 72.40 74.11   78
80 重庆大学城第三小学校 数学 熊琳 64013071420 68.5 82 150.5 74.20 74.83   79
81 重庆大学城第三小学校 数学 刘晓满 64013071423 82.5 92.5 175 76.20 82.98 80
82 重庆大学城第一小学校 数学 涂如玲 64013071506 62 63 125 74.00 67.1 82
83 重庆大学城第一小学校 数学 刘艳 64013071507 44.5 80 124.5 73.40 66.71   83
84 重庆市第六十四中学校(小学) 数学 陈春梅 64013071508 75 75.5 150.5 72.40 74.11 84
85 重庆市第六十四中学校(小学) 数学 肖艳琼 64013071512 67.5 78 145.5 75.00 73.65 87
86 重庆市第六十四中学校(小学) 数学 陈美容 64013071515 65 75 140 缺考 42   85
87 重庆市第六十四中学校(小学) 数学 谢欢 64013071511 55 71.5 126.5 72.00 66.75   86
88 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 数学 刘天丽 64013071516 58.5 82.5 141 74.40 72.06   89
89 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 数学 骆幸琳 64013071517 66.5 78.5 145 75.40 73.66 88
90 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 数学 刘娟 64013071529 72 89 161 72.40 77.26 93
91 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 数学 练禹 64013071603 67.5 86 153.5 77.60 77.09 91
92 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 数学 陈渝 64013071521 72.5 78 150.5 73.00 74.35   92
93 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 数学 谢越 64013071526 71 76.5 147.5 77.40 75.21   90
94 重庆市沙坪坝区上桥小学校 数学 陈晒兰 64013071924 67.5 88 155.5 78.20 77.93 95
95 重庆市沙坪坝区上桥小学校 数学 杨璐 64013071925 63.5 81.5 145 70.60 71.74   94
96 重庆市沙坪坝区阳光佳园小学校 数学 裴梨李 64013072004 62.5 84 146.5 77.80 75.07 97
97 重庆市沙坪坝区阳光佳园小学校 数学 汪晶 64013072006 65 78 143 73.80 72.42   96
98 重庆市沙坪坝区山洞小学校 数学 唐雪红 64013071920 70.5 80.5 151 73.20 74.58   98
99 重庆市沙坪坝区山洞小学校 数学 喻丹 64013071921 77.5 72 149.5 75.20 74.93 99
100 重庆市沙坪坝区康居西城第一幼儿园 学前教育 文小勤 64013081606 74 84 158 76.40 77.96 100
101 重庆市沙坪坝区康居西城第一幼儿园 学前教育 黄瑶 64013081705 75 83 158 81.20 79.88 103
102 重庆市沙坪坝区康居西城第一幼儿园 学前教育 郭燕 64013081624 71.5 86 157.5 75.80 77.57   101
103 重庆市沙坪坝区康居西城第一幼儿园 学前教育 李玉贞 64013081608 69.5 86 155.5 66.10 73.09   102
104 重庆市沙坪坝阳光佳园幼儿园 学前教育 张莘培 64013081712 65 80 145 84.00 77.1 104
105 重庆市沙坪坝阳光佳园幼儿园 学前教育 罗瑶 64013081707 67 77 144 72.60 72.24   105
106 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 数学 许莉 64013071608 62 72.5 134.5 74.60 70.19   107
107 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 数学 梁媛 64013071612 65.5 76 141.5 78.40 73.81 106
108 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 数学 成长 64013071708 79 81 160 75.60 78.24 111
109 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 数学 凌旋 64013071710 66 83 149 75.40 74.86   112
110 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 数学 崔琴 64013071704 67 81.5 148.5 78.60 75.99 113
111 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 数学 蒲远岚 64013071617 64 84 148 74.80 74.32   109
112 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 数学 易婷婷 64013071711 70.5 77 147.5 76.40 74.81   110
113 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 数学 胡宏霞 64013071713 76 68 144 79.20 74.88 108
114 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 数学 熊袁媛 64013071726 75 82 157 79.00 78.7 117
115 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 数学 张雪梅 64013071802 71 76.5 147.5 81.60 76.89 116
116 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 数学 李佳 64013071801 65 77 142 76.20 73.08   115
117 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 数学 刘霜 64013071730 67.5 70 137.5 75.80 71.57   114
118 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 数学 高燕 64013071805 70.5 77.5 148 74.40 74.16   118
119 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 数学 简艳梅 64013071807 68 84.5 152.5 76.40 76.31 119
120 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 数学 李文琼 64013071829 69.5 85 154.5 78.40 77.71 123
121 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 数学 陈镜羽 64013071828 71 82.5 153.5 78.80 77.57 122
122 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 数学 张璐唯 64013071907 73 79 152 77.80 76.72   121
123 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 数学 王玉莲 64013071916 76 75.5 151.5 79.40 77.21   120
124 重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校 数学 谢小琴 64013071917 53.5 88 141.5 80.60 74.69 124
更多信息请查看重庆教师招聘考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:重庆市渝中区2016年2季度招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公示表(教师岗位)
下一篇:重庆市黔江区调整2016年第二季度招聘工作人员简章补充通知
易贤网手机网站地址:重庆市沙坪坝区2016年上半年教育事业单位公招面试成绩/考试考核总成绩和进入体检情况公示
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      重庆教师招聘考试