在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
成绩详情请参考:http://www.ln.hrss.gov.cn/ln/99/10/2015/09/i53223.shtml
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 申论 | 公共基础知识 | 功绩加分 | 综合成绩=申论×75%+公共基础知识×75%+功绩加分 | 备注 |
1 | 1510520 | 程振涛 | 男 | 省委组织部 | 81.5 | 98 | 3 | 137.625 | |
2 | 1510328 | 魏巍 | 男 | 省委宣传部 | 87 | 81 | 1.5 | 127.5 | |
3 | 1510125 | 李子木 | 男 | 省委宣传部 | 76 | 87 | 3.5 | 125.75 | |
4 | 1510407 | 李再兴 | 男 | 省委统战部 | 80.5 | 90 | 6 | 133.875 | |
5 | 1510419 | 王力 | 男 | 省委统战部 | 73.5 | 88 | 0 | 121.125 | |
6 | 1510301 | 李喜波 | 男 | 省委统战部 | 74 | 85 | 0 | 119.25 | |
7 | 1510116 | 王野 | 男 | 省编委办 | 80 | 94 | 19 | 149.5 | |
8 | 1510120 | 于城骅 | 男 | 省编委办 | 56.5 | 44 | 0 | 75.375 | |
9 | 1510502 | 宋丹 | 女 | 省高法 | 82.5 | 96 | 0 | 133.875 | |
10 | 1510415 | 陈摩西 | 男 | 省高法 | 71.5 | 90 | 3.5 | 124.625 | |
11 | 1510421 | 林永涛 | 男 | 省检察院 | 73 | 93 | 3 | 127.5 | |
12 | 1510330 | 谢景锋 | 男 | 省检察院 | 72 | 64 | 3 | 105 | |
13 | 1510109 | 孙磊 | 男 | 省检察院 | 61 | 48 | 4 | 85.75 | |
14 | 1510304 | 刘玉柱 | 男 | 省致公党 | 72 | 94 | 4 | 128.5 | |
15 | 1510402 | 沈鋆星 | 男 | 省致公党 | 76 | 93 | 0 | 126.75 | |
16 | 1510310 | 李鹏 | 男 | 省致公党 | 74.5 | 55 | 4 | 101.125 | |
17 | 1510518 | 王丛 | 男 | 省总工会 | 79.5 | 95 | 0 | 130.875 | |
18 | 1510321 | 杨博 | 男 | 省总工会 | 80 | 86 | 3.5 | 128 | |
19 | 1510303 | 于华力 | 男 | 省总工会 | 70 | 89 | 3 | 122.25 | |
20 | 1510420 | 信凯 | 男 | 省社科联 | 79 | 94 | 3.5 | 133.25 | |
21 | 1510206 | 沈雷 | 男 | 省社科联 | 78.5 | 91 | 3 | 130.125 | |
22 | 1510418 | 王凯超 | 男 | 省工商联 | 82.5 | 89 | 4.5 | 133.125 | |
23 | 1510124 | 王立业 | 男 | 省工商联 | 69.5 | 83 | 3 | 117.375 | |
24 | 1510130 | 陈剑雄 | 男 | 省政府办公厅 | 76.5 | 91 | 4 | 129.625 | |
25 | 1510306 | 田雪咏 | 男 | 省政府办公厅 | 76 | 91 | 0 | 125.25 | |
26 | 1510506 | 崔浩 | 男 | 省发改委 | 91 | 88 | 3 | 137.25 | |
27 | 1510105 | 孙宾 | 男 | 省发改委 | 73.5 | 54 | 0 | 95.625 | |
28 | 1510122 | 庄瀛洲 | 男 | 省经信委 | 80 | 92 | 4.5 | 133.5 | |
29 | 1510129 | 张卓 | 男 | 省经信委 | 74.5 | 83 | 3 | 121.125 | |
30 | 1510102 | 国彦 | 男 | 省经信委 | 65 | 85 | 3 | 115.5 | |
31 | 1510208 | 才博 | 男 | 省经信委 | 71 | 79 | 3 | 115.5 | |
32 | 1510207 | 徐汶成 | 女 | 省经信委 | 75 | 69 | 3 | 111 | |
33 | 1510322 | 赵亮 | 男 | 省民委 | 78.5 | 83 | 5.5 | 126.625 | |
34 | 1510204 | 安平 | 男 | 省民委 | 73.5 | 90 | 3.5 | 126.125 | |
35 | 1510329 | 金光龙 | 男 | 省民委 | 63.5 | 48 | 6.5 | 90.125 | |
36 | 1510209 | 苏楠 | 男 | 省公安厅法制总队岗位 | 82 | 90 | 3 | 132 | |
37 | 1510410 | 柴兆勇 | 男 | 省公安厅法制总队岗位 | 73.5 | 88 | 3 | 124.125 | |
38 | 1510516 | 胡霄亮 | 男 | 省公安厅反恐总队 | 69.5 | 89 | 2 | 120.875 | |
39 | 1510504 | 回达勇 | 男 | 省公安厅反恐总队 | 67.5 | 33 | 5.5 | 80.875 | |
40 | 1510412 | 韩卫波 | 男 | 省公安厅警务保障部 | 70 | 93 | 3.5 | 125.75 | |
41 | 1510214 | 张军立 | 男 | 省公安厅科技通信处视频监控岗位 | 80 | 85 | 0 | 123.75 | |
42 | 1510211 | 毕磊 | 男 | 省公安厅科技通信处视频监控岗位 | 66 | 93 | 3 | 122.25 | |
43 | 1510523 | 杨磊 | 男 | 省公安厅科技通信处视频监控岗位 | 69 | 75 | 3 | 111 | |
44 | 1510309 | 巫海洋 | 男 | 省公安厅审计岗位 | 68 | 50 | 0 | 88.5 | |
45 | 1510103 | 李少伟 | 男 | 省公安厅刑侦局侦察岗位 | 82.5 | 89 | 0 | 128.625 | |
46 | 1510117 | 张新龙 | 男 | 省公安厅刑侦局侦察岗位 | 缺考 | ||||
47 | 1510212 | 朱哲 | 男 | 省人力资源和社会保障厅 | 81 | 96 | 3 | 135.75 | |
48 | 1510404 | 宋暖 | 男 | 省人力资源和社会保障厅 | 68.5 | 74 | 3 | 109.875 | |
49 | 1510108 | 白羽 | 男 | 省人力资源和社会保障厅 | 74 | 63 | 4.5 | 107.25 | |
50 | 1510318 | 王云鹏 | 男 | 省住房和城乡建设厅 | 90 | 87 | 0 | 132.75 | |
51 | 1510509 | 高红 | 女 | 省住房和城乡建设厅 | 78 | 85 | 0 | 122.25 | |
52 | 1510128 | 徐向阳 | 男 | 省农委 | 70.5 | 77 | 3.5 | 114.125 | |
53 | 1510101 | 杨金礼 | 男 | 省农委 | 缺考 | ||||
54 | 1510107 | 范伟 | 男 | 省对外贸易经济合作厅 | 74 | 72 | 3 | 112.5 | |
55 | 1510416 | 赵国松 | 男 | 省卫计委 | 83 | 94 | 0 | 132.75 | |
56 | 1510428 | 张宝剑 | 男 | 省卫计委 | 80 | 90 | 0 | 127.5 | |
57 | 1510530 | 陈良新 | 男 | 省工商行政管理局 | 76.5 | 96 | 3.5 | 132.875 | |
58 | 1510519 | 宫波 | 男 | 省工商行政管理局 | 67.5 | 93 | 3 | 123.375 | |
59 | 1510527 | 王广泽 | 男 | 省工商行政管理局 | 69.5 | 74 | 13.5 | 121.125 | |
60 | 1510307 | 李承鑫 | 男 | 省统计局 | 73 | 53 | 0 | 94.5 | |
61 | 1510224 | 尹波 | 男 | 省政府机关事务管理局 | 69 | 45 | 3.5 | 89 | |
62 | 1510319 | 富熙东 | 男 | 省地税局稽查局 | 74 | 82 | 8.5 | 125.5 | |
63 | 1510230 | 王鹏 | 男 | 省地税局稽查局 | 78 | 77 | 8 | 124.25 | |
64 | 1510113 | 关建波 | 男 | 省地税局稽查局 | 71 | 83 | 3 | 118.5 | |
65 | 1510219 | 范睿 | 男 | 省地税局稽查局 | 68 | 71 | 3 | 107.25 | |
66 | 1510202 | 田明 | 男 | 省地税局稽查局 | 67 | 57 | 0 | 93 | |
67 | 1510215 | 张弛 | 男 | 省地税局社会保险费征收局 | 84 | 64 | 3 | 114 | |
68 | 1510106 | 马健 | 男 | 省地税局社会保险费征收局 | 77 | 70 | 3 | 113.25 | |
69 | 1510522 | 尉洪双 | 男 | 沈阳市地税局第二稽查局 | 65.5 | 79 | 3 | 111.375 | |
70 | 1510205 | 宋晓倩 | 女 | 沈阳市地税局第二稽查局 | 64.5 | 71 | 0 | 101.625 | |
71 | 1510316 | 吕威 | 男 | 沈阳市地税局蒲河新城分局 | 77.5 | 91 | 3 | 129.375 | |
72 | 1510104 | 董涛 | 男 | 沈阳市地税局蒲河新城分局 | 72.5 | 78 | 0 | 112.875 | |
73 | 1510313 | 刘铁锋 | 男 | 沈阳市地税局铁西区地方税务局 | 77.5 | 73 | 7.5 | 120.375 | |
74 | 1510118 | 马艳军 | 男 | 沈阳市地税局铁西区地方税务局 | 70.5 | 73 | 8 | 115.625 | |
75 | 1510221 | 周战松 | 男 | 沈阳市地税局铁西区地方税务局 | 70 | 77 | 0 | 110.25 | |
76 | 1510114 | 苗迪 | 男 | 沈阳市地税局铁西区地方税务局 | 78 | 52 | 3 | 100.5 | |
77 | 1510511 | 高源 | 男 | 沈阳市地税局和平区地方税务局 | 78.5 | 80 | 0 | 118.875 | |
78 | 1510312 | 包宇 | 男 | 沈阳市地税局和平区地方税务局 | 68 | 62 | 0 | 97.5 | |
79 | 1510325 | 杨晶刚 | 男 | 沈阳市地税局和平区地方税务局 | 68 | 56 | 3 | 96 | |
80 | 1510414 | 赵阳 | 男 | 沈阳市地税局和平区地方税务局 | 62.5 | 58 | 3.5 | 93.875 | |
81 | 1510217 | 陈涛 | 男 | 沈阳市地税局沈河区地方税务局 | 74 | 92 | 4 | 128.5 | |
82 | 1510513 | 侯超 | 男 | 沈阳市地税局沈河区地方税务局 | 90 | 74 | 0 | 123 | |
83 | 1510426 | 王巍 | 男 | 沈阳市地税局沈河区地方税务局 | 76.5 | 84 | 0 | 120.375 | |
84 | 1510528 | 李向东 | 男 | 沈阳市地税局沈河区地方税务局 | 缺考 | ||||
85 | 1510210 | 裴晓伟 | 男 | 沈阳市地税局皇姑地方税务局 | 66 | 52 | 4 | 92.5 | |
86 | 1510517 | 张楠 | 男 | 沈阳市地税局皇姑地方税务局 | 70.5 | 32 | 3 | 79.875 | |
87 | 1510510 | 詹立平 | 男 | 沈阳市地税局大东区地方税务局 | 74.5 | 91 | 5 | 129.125 | |
88 | 1510405 | 胡海军 | 男 | 沈阳市地税局大东区地方税务局 | 74.5 | 82 | 3 | 120.375 | |
89 | 1510302 | 刘杨 | 男 | 沈阳市地税局大东区地方税务局 | 71.5 | 78 | 5 | 117.125 | |
90 | 1510326 | 桑禄 | 男 | 沈阳市地税局于洪区地方税务局 | 60.5 | 84 | 0 | 108.375 | |
91 | 1510227 | 王志武 | 男 | 沈阳市地税局于洪区地方税务局 | 缺考 | ||||
92 | 1510515 | 佟鑫 | 男 | 沈阳市地税局苏家屯区地方税务局 | 67 | 45 | 3 | 87 | |
93 | 1510111 | 程东兴 | 男 | 沈阳市地税局苏家屯区地方税务局 | 缺考 | ||||
94 | 1510123 | 葛辉 | 男 | 省物价局价格监督检查分局 | 78.5 | 91 | 6.5 | 133.625 | |
95 | 1510526 | 程振春 | 男 | 省物价局价格监督检查分局 | 82.5 | 90 | 3 | 132.375 | |
96 | 1510409 | 刘海峰 | 男 | 省物价局价格监督检查分局 | 79 | 87 | 4 | 128.5 | |
97 | 1510406 | 杨飞 | 男 | 省物价局价格监督检查分局 | 72 | 83 | 9 | 125.25 | |
98 | 1510514 | 刘英蕾 | 男 | 省物价局价格监督检查分局 | 68.5 | 68 | 3.5 | 105.875 | |
99 | 1510121 | 王华伟 | 男 | 省物价局价格监督检查分局 | 65 | 62 | 0 | 95.25 | |
100 | 1510222 | 赵辉 | 男 | 省物价局价格监督检查分局 | 70.5 | 47 | 0 | 88.125 | |
101 | 1510423 | 胡万军 | 男 | 省物价局价格监测分局 | 74.5 | 80 | 3.5 | 119.375 | |
102 | 1510507 | 李继伟 | 男 | 省物价局价格监测分局 | 76 | 51 | 3 | 98.25 | |
103 | 1510501 | 卞良 | 男 | 省物价局价格监测分局 | 74.5 | 42 | 3.5 | 90.875 | |
104 | 1510324 | 李鹏 | 男 | 省强制隔离戒毒所 | 63.5 | 44 | 0 | 80.625 | |
105 | 1510216 | 张浩 | 男 | 辽宁储备物资管理局 | 87 | 93 | 3.5 | 138.5 | |
106 | 1510521 | 马赫谦 | 男 | 辽宁储备物资管理局 | 79.5 | 96 | 3.5 | 135.125 | |
107 | 1510417 | 孙华 | 男 | 辽宁储备物资管理局 | 76 | 91 | 3.5 | 128.75 | |
108 | 1510223 | 田超 | 男 | 省委老干部局省直机关离休干部活动中心岗位(一) | 82.5 | 92 | 7 | 137.875 | |
109 | 1510408 | 程岩 | 男 | 省委老干部局省直机关离休干部活动中心岗位(一) | 73 | 84 | 0 | 117.75 | |
110 | 1510305 | 石凯 | 男 | 省委老干部局省直机关离休干部活动中心岗位(二) | 68 | 41 | 3.5 | 85.25 | |
111 | 1510127 | 徐东贵 | 男 | 省委老干部局省直机关离休干部活动中心岗位(二) | 缺考 | ||||
112 | 1510315 | 高山 | 男 | 省委老干部局省关心下一代工作委员会办公室 | 65.5 | 49 | 4 | 89.875 | |
113 | 1510115 | 李宜胜 | 男 | 省委老干部局省关心下一代工作委员会办公室 | 缺考 | ||||
114 | 1510401 | 李德鑫 | 男 | 省经济合作办公室 | 69.5 | 69 | 1.5 | 105.375 | |
115 | 1510424 | 姜兵 | 男 | 省行政学院 | 72.5 | 76 | 3.5 | 114.875 | |
116 | 1510320 | 王飞 | 男 | 省行政学院 | 69.5 | 48 | 3.5 | 91.625 | |
117 | 1510311 | 秦晓东 | 男 | 省地质矿产勘查局 | 72.5 | 91 | 3.5 | 126.125 | |
118 | 1510425 | 王宏旸 | 男 | 省地质矿产勘查局 | 77 | 63 | 3 | 108 | |
119 | 1510503 | 刘硕 | 男 | 省地质矿产勘查局 | 缺考 | ||||
120 | 1510403 | 杜志文 | 男 | 省有色地质局 | 69 | 73 | 3 | 109.5 | |
121 | 1510508 | 邵兵 | 男 | 省辽河凌河保护区管理局 | 79.5 | 95 | 0 | 130.875 | |
122 | 1510429 | 刘立新 | 男 | 省辽河凌河保护区管理局 | 67 | 88 | 3 | 119.25 | |
123 | 1510512 | 杨平和 | 男 | 省辽河凌河保护区管理局 | 74.5 | 79 | 3.5 | 118.625 | |
124 | 1510119 | 姜峰 | 女 | 省工业特种资源保护办公室 | 78 | 69 | 3 | 113.25 | |
125 | 1510126 | 赵长舟 | 男 | 省工业特种资源保护办公室 | 71 | 55 | 0 | 94.5 | |
126 | 1510413 | 张少佳 | 男 | 省高招办 | 81 | 96 | 3 | 135.75 | |
127 | 1510110 | 迟翔 | 男 | 省高招办 | 67 | 74 | 0 | 105.75 | |
128 | 1510203 | 张学雷 | 男 | 省社会保险事业管理局 | 68.5 | 73 | 5 | 111.125 | |
129 | 1510422 | 崔丽萍 | 女 | 省社会保险事业管理局 | 缺考 | ||||
130 | 1510524 | 赫琦 | 女 | 省就业和人才服务局 | 77.5 | 91 | 3 | 129.375 | |
131 | 1510226 | 王举 | 男 | 省就业和人才服务局 | 72.5 | 89 | 0 | 121.125 | |
132 | 1510529 | 姚亚峰 | 男 | 省水利水电工程移民局 | 69 | 95 | 3 | 126 | |
133 | 1510314 | 彭浩 | 男 | 省水利水电工程移民局 | 70 | 70 | 0 | 105 | |
134 | 1510525 | 张富勇 | 男 | 省水利水电工程移民局 | 66 | 74 | 0 | 105 | |
135 | 1510218 | 连强 | 男 | 省林业厅国有林场管理局 | 76 | 94 | 3 | 130.5 | |
136 | 1510201 | 谢小龙 | 男 | 省林业厅国有林场管理局 | 68 | 72 | 3 | 108 | |
137 | 1510323 | 赵旗 | 男 | 省林业厅国有林场管理局 | 72 | 63 | 0.5 | 101.75 | |
138 | 1510327 | 佟明才 | 男 | 省林业厅国有林场管理局 | 65 | 49 | 11.5 | 97 | |
139 | 1510228 | 张绪峰 | 男 | 省林业厅国有林场管理局 | 缺考 | ||||
140 | 1510308 | 于永洲 | 男 | 省计划生育药具管理中心 | 69 | 54 | 5.5 | 97.75 | |
141 | 1510505 | 王黎煜 | 男 | 省兽药饲料畜产品质量安全检测中心 | 缺考 | ||||
142 | 1510112 | 杨延英 | 男 | 省化石资源保护管理局 | 54.5 | 61 | 9.5 | 96.125 | |
143 | 1510430 | 张迪飞 | 男 | 省化石资源保护管理局 | 72 | 52 | 3 | 96 | |
144 | 1510411 | 姜哲玉 | 男 | 省化石资源保护管理局 | 缺考 | ||||
145 | 1510220 | 王勇 | 男 | 中国银监会辽宁监管局 | 70 | 88 | 3 | 121.5 |
更多信息请查看征兵/军转干部安置网