在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
序号 | 主管部门 | 机关(单位)名称 | 选调职位 | 职位代码 | 选调人数 | 年龄 | 学历 | 专业类别 | 其他条件 |
1 | 乌鲁木齐市政府办公厅 | 综合处城市经济一处 | 科员 | 201501001 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 经济学、理工学、文史学 | |
2 | 乌鲁木齐市政府办公厅 | 城市经济二处 | 科员 | 201501002 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 农学、文史学 | |
3 | 乌鲁木齐市政府办公厅 | 社会事业处 | 科员 | 201501003 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 文史学、教育学、医药学 | |
4 | 乌鲁木齐市发展和改革委员会 | 综合处 | 科员 | 201501004 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士研究生 | 经济学 | |
5 | 乌鲁木齐市人民防空办公室 | 平战结合处 | 科员 | 201501005 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理类 | |
6 | 乌鲁木齐市地震局 | 机关 | 科员 | 201501006 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 地质学、地矿、地理信息系统、地球物理、工程测量、建筑工程管理 | 男性 |
7 | 乌鲁木齐市地震局 | 机关 | 科员 | 201501007 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 地质学、地矿、地理信息系统、地球物理、工程测量、建筑工程管理 | |
8 | 乌鲁木齐市民政局 | 市救助管理站 | 科员 | 201501008 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类 | 男性 |
9 | 乌鲁木齐市民政局 | 市救助管理站 | 科员 | 201501009 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 男性 |
10 | 乌鲁木齐市科学技术局 | 市知识产权局 | 科员 | 201501010 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | |
11 | 乌鲁木齐市科学技术局 | 市技术市场与民营科技管理办公室 | 科员 | 201501011 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类,机械、仪器、电气及自动化类 | |
12 | 乌鲁木齐市城市交通局 | 市客运统管办 | 科员 | 201501012 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | |
13 | 乌鲁木齐市城市交通局 | 市客运统管办 | 科员 | 201501013 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | |
14 | 乌鲁木齐市城市交通局 | 市客运统管办 | 科员 | 201501014 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
15 | 乌鲁木齐市城市交通局 | 市客运统管办 | 科员 | 201501015 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | |
16 | 乌鲁木齐市城市交通局 | 市客运统管办 | 科员 | 201501016 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 交通运输及管理类 | |
17 | 乌鲁木齐市财政局 | 市财政国库收付中心 | 科员 | 201501017 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证;具有2年以上财务工作经历 |
18 | 乌鲁木齐市财政局 | 市财政监督检查局 | 科员 | 201501018 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证;具有2年以上财务工作经历 |
19 | 乌鲁木齐市财政局 | 市政府采购中心 | 科员 | 201501019 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 财税学类 | |
20 | 乌鲁木齐市教育局 | 市学生资助管理中心 | 科员 | 201501020 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证;具有2年以上财务工作经历 |
21 | 乌鲁木齐市农牧局 | 市渔政管理站 | 防疫监督科科员 | 201501021 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士研究生 | 畜牧兽医、动物防疫检疫、动物检疫、动物检疫与食品检验、动物养殖、动物医学、兽医 | 非在职研究生;男性 |
22 | 乌鲁木齐市城市管理委员会 | 市城市管理行政执法支队 | 科员 | 201501022 | 5 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 男性 |
23 | 乌鲁木齐市城市管理委员会 | 市城市管理行政执法支队 | 科员 | 201501023 | 3 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 男性 |
24 | 乌鲁木齐市城市管理委员会 | 市城市管理行政执法支队 | 科员 | 201501024 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 公共管理类 | 男性 |
25 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市社会保险管理局 | 科员 | 201501025 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | |
26 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市社会保险管理局 | 科员 | 201501026 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | |
27 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市社会保险管理局 | 科员 | 201501027 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
28 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市就业服务管理局 | 科员 | 201501028 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | |
29 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市就业服务管理局 | 科员 | 201501029 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | |
30 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市就业服务管理局 | 科员 | 201501030 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 统计学类 | |
31 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市就业服务管理局 | 科员 | 201501031 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
32 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市劳动保障监察支队 | 科员 | 201501032 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证 |
33 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市劳动保障监察支队 | 科员 | 201501033 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 男性 |
34 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 201501034 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | |
35 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 市转业军官管理服务办公室 | 科员 | 201501035 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 中共党员 |
36 | 乌鲁木齐市机关事务管理局 | 市委市政府接待办 | 科员 | 201501036 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
37 | 市委办公厅 | 市委办公厅 | 市委办一处 | 201501037 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类,哲学类,历史学类,政治学、行政学及马克思主义理论学类、法学类 | |
38 | 市人大常委会 | 市人大常委会 | 民族宗教外事侨务工作委员会办公室科员 | 201501038 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 维吾尔族;男性 |
39 | 市人大常委会 | 市人大常委会 | 民族宗教外事侨务工作委员会办公室副主任科员 | 201501039 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士研究生 | 法学类 | 非在职研究生;男性 |
40 | 市政协 | 市政协 | 办公厅科员 | 201501040 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 男性 |
41 | 市政协 | 市政协 | 办公厅科员 | 201501041 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证;男性 |
42 | 市总工会 | 市总工会 | 法工部科员 | 201501042 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士研究生 | 法学类 | |
43 | 市档案局(馆) | 市档案局(馆) | 档案业务指导 | 201501043 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | |
44 | 市档案局(馆) | 市档案局(馆) | 计算机软件开发 | 201501044 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | |
45 | 市党史地方志编纂委员会办公室 | 市党史地方志编纂委员会办公室 | 秘书处 | 201501045 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
46 | 市党史地方志编纂委员会办公室 | 市党史地方志编纂委员会办公室 | 党史编研处编辑 | 201501046 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
47 | 市党史地方志编纂委员会办公室 | 市党史地方志编纂委员会办公室 | 地方志编纂处编辑 | 201501047 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
48 | 市党史地方志编纂委员会办公室 | 市党史地方志编纂委员会办公室 | 年鉴编辑处编辑 | 201501048 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
49 | 天山区 | 中共天山区委党校 | 科员 | 201502001 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类,政治学、行政学及马克思主义理论类,哲学类 | 中共党员;普通话水平测试二级甲等以上 |
50 | 天山区 | 天山区卫生局 | 科员 | 201502002 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
51 | 天山区 | 天山区食品药品监督管理局 | 科员 | 201502003 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类,药学类 | |
52 | 天山区 | 天山区卫生监督所 | 卫生监督员 | 201502004 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 卫生管理类 | 维吾尔族。须加试卫生管理类专业测试 |
53 | 天山区 | 天山区卫生监督所 | 卫生监督员 | 201502005 | 3 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 卫生管理类 | 须加试卫生管理类专业测试 |
54 | 天山区 | 天山区卫生监督所 | 卫生监督员 | 201502006 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 食品科学及工程类 | 维吾尔族。须加试食品科学及工程类专业测试 |
55 | 天山区 | 天山区卫生监督所 | 卫生监督员 | 201502007 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 食品科学及工程类 | 须加试食品科学及工程类专业测试 |
56 | 天山区 | 天山区卫生监督所 | 卫生监督员 | 201502008 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学 | |
57 | 天山区 | 天山区卫生监督所 | 卫生监督员 | 201502009 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 维吾尔族 |
58 | 天山区 | 天山区卫生监督所 | 卫生监督员 | 201502010 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
59 | 天山区 | 天山区动物卫生监督所 | 科员 | 201502011 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
60 | 天山区 | 天山区动物卫生监督所 | 防疫监督科员 | 201502012 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 动物生产与动物医学类 | 男性。须加试动物生产与动物医学类专业测试 |
61 | 天山区 | 天山区动物卫生监督所 | 检疫监督科员 | 201502013 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 动物生产与动物医学类 | 男性。须加试动物生产与动物医学类专业测试 |
62 | 天山区 | 天山区动物卫生监督所 | 渔政管理科员 | 201502014 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 水产类 | 男性。须加试水产类专业测试 |
63 | 天山区 | 天山区安全生产监察队 | 科员 | 201502015 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | |
64 | 天山区 | 天山区安全生产监察队 | 科员 | 201502016 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | |
65 | 天山区 | 天山区安全生产监察队 | 科员 | 201502017 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 安全工程类 | |
66 | 天山区 | 天山区财政国库支付中心 | 科员 | 201502018 | 3 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证 |
67 | 天山区 | 天山区环境保护监察队 | 科员 | 201502019 | 5 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 环境及自然保护类 | |
68 | 天山区 | 天山区文化市场稽查队 | 科员 | 201502020 | 3 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 男性 |
69 | 天山区 | 天山区文化市场稽查队 | 科员 | 201502021 | 3 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | |
70 | 天山区 | 天山区审计局 | 科员 | 201502022 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证 |
71 | 天山区 | 天山区红十字会 | 科员 | 201502023 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
72 | 天山区 | 天山区城市管理行政执法大队 | 科员 | 201502024 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |
73 | 天山区 | 天山区城市管理行政执法大队 | 科员 | 201502025 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证 |
74 | 天山区 | 天山区城市管理行政执法大队 | 科员 | 201502026 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | |
75 | 天山区 | 天山区城市管理行政执法大队 | 科员 | 201502027 | 3 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
76 | 天山区 | 天山区人民政府教育督导室 | 科员 | 201502028 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 行政管理类 | |
77 | 天山区 | 天山区人民政府教育督导室 | 科员 | 201502029 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | |
78 | 天山区 | 天山区人民政府教育督导室 | 督学 | 201502030 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类 | 从事教育管理、教学或者教育研究工作10年以上 |
79 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)党校 | 科员 | 201502031 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 文史类 | |
80 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)档案局 | 科员 | 201502032 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 文史类 | |
81 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)城市管理执法大队 | 科员 | 201502033 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
82 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)就业服务管理办公室 | 科员 | 201502034 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
83 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)科协 | 科员 | 201502035 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
84 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)钢城片区管委会 | 科员 | 201502036 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
85 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)白鸟湖片区管委会 | 科员 | 201502037 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
86 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)高铁片区管委会 | 科员 | 201502038 | 3 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
87 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)中亚南路街道办事处 | 科员 | 201502039 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
88 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)中亚北路街道办事处 | 科员 | 201502040 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
89 | 经济技术开发区(头屯河区) | 经济技术开发区(头区)嵩山街街道办事处 | 科员 | 201502041 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 |
更多信息请查看新疆维吾尔自治区公务员选调及党政领导干部选拔网