简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

新余市2015年考试录用公务员公告

来源:新余市人力资源和社会保障局   阅读:5184 次  日期:2015-07-03 11:25:53

温馨提示:易贤网小编为您整理了“新余市2015年考试录用公务员公告”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

根据有关文件规定,现将新余市2015年度考试录用公务员进行公告。请入闱体检的考生仔细阅读《体检须知》并在7月8日致电0790-6736721告知是否参加体检,未来电告知的视为放弃。体检时间为7月10日。请参加体检的考生携带本人身份证、面试准考证、签字笔、体检费,于2015年7月10日早上7:00前,空腹到新余市人力资源和社会保障局(毓秀东大道)一楼大厅集中参加体检,未按时到达视为放弃。请各考生相互转告。

根据《关于印发江西省2015年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社发〔2015〕9号)的规定,面试后,如因考生放弃或体测、体检、考察、公示、审批、录用环节不合格出现职位空缺,不再递补。

新余市人力资源和社会保障局

2015年6月30日

附件:录用名单

名单详情请参考:http://www.xyhrss.gov.cn/web/index.php?module=information03&act=show&database=information&co_id=5952

姓名 职位代码 部门名称 笔试成绩 面试成绩 最终面试成绩 总分 排名 是否入闱体检
黄玉安 5000100042001 新余市分宜县国土资源局 113.02 82.09 164.18 277.20 1 入闱
曾光武 5000100042001 新余市分宜县国土资源局 119.02 78.94 157.88 276.90 2
邱求军 5000100042001 新余市分宜县国土资源局 113.07 80.05 160.10 273.17 3
刘坤 5000100050002 新余市分宜县操场乡 117.12 81.87 163.74 280.86 1 入闱
晏晨骅 5000100050002 新余市分宜县操场乡 110.95 83.20 166.40 277.35 2 入闱
曾扬 5000100050002 新余市分宜县操场乡 115.08 80.31 160.62 275.70 3
陈淳 5000100050002 新余市分宜县操场乡 110.77 82.15 164.30 275.07 4
王孔清 5000100050002 新余市分宜县操场乡 110.60 82.15 164.30 274.90 5
孔小玲 5000100050002 新余市分宜县操场乡 114.33 79.78 159.56 273.89 6
丁慧玲 5000100050003 新余市分宜县洞村乡 116.67 85.60 171.20 287.87 1 入闱
黄师兰 5000100050003 新余市分宜县洞村乡 116.59 82.80 165.60 282.19 2 入闱
邱莉 5000100050003 新余市分宜县洞村乡 114.35 83.68 167.36 281.71 3 入闱
晏仁晶 5000100050003 新余市分宜县洞村乡 115.14 81.88 163.76 278.90 4
袁亮 5000100050003 新余市分宜县洞村乡 112.56 82.54 165.08 277.64 5
黄蓉 5000100050003 新余市分宜县洞村乡 112.95 81.75 163.50 276.45 6
胡艳梅 5000100050003 新余市分宜县洞村乡 114.94 80.33 160.66 275.60 7
刘伟 5000100050003 新余市分宜县洞村乡 113.52 74.19 148.38 261.90 8
林娜 5000100050003 新余市分宜县洞村乡 111.81 0.00 0.00 111.81 9
钟传玉 5000100050004 新余市分宜县高岚乡 119.96 81.58 163.16 283.12 1 入闱
黄汝庆 5000100050004 新余市分宜县高岚乡 116.04 82.60 165.20 281.24 2 入闱
钟欢 5000100050004 新余市分宜县高岚乡 113.25 83.27 166.54 279.79 3
任艳清 5000100050004 新余市分宜县高岚乡 113.27 81.22 162.44 275.71 4
旷成 5000100050004 新余市分宜县高岚乡 115.96 78.86 157.72 273.68 5
周啊兰 5000100050004 新余市分宜县高岚乡 113.78 79.42 158.84 272.62 6
杨璠 5000100050005 新余市分宜县杨桥镇 123.67 82.83 165.66 289.33 1 入闱
钟媛 5000100050005 新余市分宜县杨桥镇 118.23 83.01 166.02 284.25 2 入闱
钟肇洋 5000100050005 新余市分宜县杨桥镇 121.45 80.56 161.12 282.57 3 入闱
张雯 5000100050005 新余市分宜县杨桥镇 115.98 82.09 164.18 280.16 4
刘磊 5000100050005 新余市分宜县杨桥镇 119.51 79.35 158.70 278.21 5
黄家琪 5000100050005 新余市分宜县杨桥镇 115.03 80.28 160.56 275.59 6
丁彤 5000100050005 新余市分宜县杨桥镇 116.81 78.43 156.86 273.67 7
胡圆 5000100050005 新余市分宜县杨桥镇 117.34 76.72 153.44 270.78 8
肖亮 5000100050005 新余市分宜县杨桥镇 118.28 0.00 0.00 118.28 9
郭璀萃 5000100050006 新余市分宜县双林镇 119.21 84.07 168.14 287.35 1 入闱
严芳 5000100050006 新余市分宜县双林镇 116.13 84.06 168.12 284.25 2 入闱
袁舒琪 5000100050006 新余市分宜县双林镇 116.01 82.99 165.98 281.99 3
陈阳 5000100050006 新余市分宜县双林镇 115.96 81.52 163.04 279.00 4
罗婉旎 5000100050006 新余市分宜县双林镇 115.50 81.58 163.16 278.66 5
程强 5000100050006 新余市分宜县双林镇 115.50 77.64 155.28 270.78 6
李佳斌 5000100050007 新余市分宜县凤阳乡 128.64 82.73 165.46 294.10 1 入闱
朱茜 5000100050007 新余市分宜县凤阳乡 119.86 84.52 169.04 288.90 2 入闱
李青 5000100050007 新余市分宜县凤阳乡 123.15 82.75 165.50 288.65 3 入闱
钟婷 5000100050007 新余市分宜县凤阳乡 120.72 81.87 163.74 284.46 4
邓成 5000100050007 新余市分宜县凤阳乡 116.27 83.26 166.52 282.79 5
袁海平 5000100050007 新余市分宜县凤阳乡 120.99 79.56 159.12 280.11 6
曾莹 5000100050007 新余市分宜县凤阳乡 120.37 79.68 159.36 279.73 7
潘基稳 5000100050007 新余市分宜县凤阳乡 115.34 80.96 161.92 277.26 8
胡峥强 5000100050007 新余市分宜县凤阳乡 114.17 79.13 158.26 272.43 9
钟桥 5000100050008 新余市分宜县洋江镇 116.76 82.16 164.32 281.08 1 入闱
傅蓉 5000100050008 新余市分宜县洋江镇 111.62 83.53 167.06 278.68 2 入闱
江燕 5000100050008 新余市分宜县洋江镇 112.35 82.47 164.94 277.29 3
蔡波 5000100050008 新余市分宜县洋江镇 114.80 81.21 162.42 277.22 4
李少伟 5000100050008 新余市分宜县洋江镇 111.75 78.35 156.70 268.45 5
严志轩 5000100050008 新余市分宜县洋江镇 111.46 72.30 144.60 256.06 6
艾秀娟 5000100050009 新余市分宜县钤山镇 126.84 80.50 161.00 287.84 1 入闱
任苏娟 5000100050009 新余市分宜县钤山镇 119.43 81.64 163.28 282.71 2 入闱
周凌翔 5000100050009 新余市分宜县钤山镇 117.68 82.16 164.32 282.00 3 入闱
张海平 5000100050009 新余市分宜县钤山镇 119.74 80.80 161.60 281.34 4
邱正 5000100050009 新余市分宜县钤山镇 117.62 80.95 161.90 279.52 5
钟晓薇 5000100050009 新余市分宜县钤山镇 115.64 81.19 162.38 278.02 6
潘小兵 5000100050009 新余市分宜县钤山镇 115.89 81.02 162.04 277.93 7
沈琦 5000100050009 新余市分宜县钤山镇 115.53 80.74 161.48 277.01 8
潘依 5000100050009 新余市分宜县钤山镇 118.78 77.11 154.22 273.00 9
叶志卿 5000200050001 新余市渝水区下村镇 118.17 82.52 165.04 283.21 1 入闱
刘春燕 5000200050001 新余市渝水区下村镇 120.14 80.99 161.98 282.12 2 入闱
陈海 5000200050001 新余市渝水区下村镇 118.28 81.60 163.20 281.48 3
吴丹 5000200050001 新余市渝水区下村镇 116.78 82.15 164.30 281.08 4
黎晟亮 5000200050001 新余市渝水区下村镇 118.16 78.48 156.96 275.12 5
徐莹莹 5000200050001 新余市渝水区下村镇 116.32 78.56 157.12 273.44 6
蒋晓凤 5000200050002 新余市渝水区下村镇 117.68 80.92 161.84 279.52 1 入闱
廖健 5000200050002 新余市渝水区下村镇 121.93 78.28 156.56 278.49 2
胡美飞 5000200050002 新余市渝水区下村镇 114.48 79.09 158.18 272.66 3
刘敏浩 5000200050003 新余市渝水区水北镇 117.45 87.95 175.90 293.35 1 入闱
甘露 5000200050003 新余市渝水区水北镇 124.42 84.35 168.70 293.12 2 入闱
刘颖 5000200050003 新余市渝水区水北镇 122.85 84.44 168.88 291.73 3 入闱
邓丽利 5000200050003 新余市渝水区水北镇 118.33 86.28 172.56 290.89 4 入闱
战亮 5000200050003 新余市渝水区水北镇 119.34 85.59 171.18 290.52 5
郭炜茹 5000200050003 新余市渝水区水北镇 117.97 85.48 170.96 288.93 6
习云 5000200050003 新余市渝水区水北镇 117.10 85.90 171.80 288.90 7
黄裕嘉 5000200050003 新余市渝水区水北镇 119.48 84.54 169.08 288.56 8
刘思炀 5000200050003 新余市渝水区水北镇 120.71 82.95 165.90 286.61 9
程贤萍 5000200050003 新余市渝水区水北镇 115.74 80.13 160.26 276.00 10
丁勇兵 5000200050003 新余市渝水区水北镇 116.23 78.52 157.04 273.27 11
吴柏良 5000200050003 新余市渝水区水北镇 120.81 19.12 38.24 159.05 12
龚博文 5000200050004 新余市渝水区水北镇 126.25 82.05 164.10 290.35 1 入闱
彭敏 5000200050004 新余市渝水区水北镇 115.60 82.30 164.60 280.20 2
张佳佳 5000200050004 新余市渝水区水北镇 116.25 80.72 161.44 277.69 3
邹林峻 5000200050005 新余市渝水区良山镇 115.14 87.35 174.70 289.84 1 入闱
赖小伟 5000200050005 新余市渝水区良山镇 119.44 84.60 169.20 288.64 2 入闱
陈昊 5000200050005 新余市渝水区良山镇 118.60 82.72 165.44 284.04 3
敖灵芝 5000200050005 新余市渝水区良山镇 114.87 82.70 165.40 280.27 4
简亮 5000200050005 新余市渝水区良山镇 116.03 81.26 162.52 278.55 5
李晶 5000200050005 新余市渝水区良山镇 114.56 77.31 154.62 269.18 6
敖靖琦 5000200050006 新余市渝水区珠珊镇 120.32 89.14 178.28 298.60 1 入闱
张琴 5000200050006 新余市渝水区珠珊镇 121.25 87.52 175.04 296.29 2 入闱
李椋 5000200050006 新余市渝水区珠珊镇 124.00 83.56 167.12 291.12 3
兰宇 5000200050006 新余市渝水区珠珊镇 119.67 82.04 164.08 283.75 4
邓安琪 5000200050006 新余市渝水区珠珊镇 119.05 82.21 164.42 283.47 5
廖尔春 5000200050006 新余市渝水区珠珊镇 119.94 80.45 160.90 280.84 6
张雪芬 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 120.19 84.53 169.06 289.25 1 入闱
李泽玲 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 115.30 85.63 171.26 286.56 2 入闱
彭敏敏 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 121.09 81.47 162.94 284.03 3 入闱
傅余花 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 118.07 82.45 164.90 282.97 4 入闱
刘辉友 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 117.97 82.30 164.60 282.57 5
彭娅琴 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 115.93 82.77 165.54 281.47 6
傅慧庆 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 116.99 82.10 164.20 281.19 7
简赟 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 116.20 82.46 164.92 281.12 8
邹齐容 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 116.99 81.01 162.02 279.01 9
龚余华 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 116.77 80.50 161.00 277.77 10
刘小芳 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 117.63 79.09 158.18 275.81 11
刘蓓琦 5000200050007 新余市渝水区罗坊镇 117.14 78.23 156.46 273.60 12
彭涵 5000200050008 新余市渝水区罗坊镇 120.55 85.41 170.82 291.37 1 入闱
刘茜 5000200050008 新余市渝水区罗坊镇 115.55 81.47 162.94 278.49 2
宋建勇 5000200050008 新余市渝水区罗坊镇 107.81 81.84 163.68 271.49 3
刘健 5000200050009 新余市渝水区姚圩镇 122.04 80.28 160.56 282.60 1 入闱
艾沛 5000200050009 新余市渝水区姚圩镇 115.85 82.48 164.96 280.81 2 入闱
刘旭 5000200050009 新余市渝水区姚圩镇 116.97 81.81 163.62 280.59 3
裴冬婷 5000200050009 新余市渝水区姚圩镇 122.51 78.20 156.40 278.91 4
廖利民 5000200050009 新余市渝水区姚圩镇 115.41 78.90 157.80 273.21 5
廖水平 5000200050009 新余市渝水区姚圩镇 116.75 74.47 148.94 265.69 6
李波 5000200050010 新余市渝水区姚圩镇 116.61 80.98 161.96 278.57 1 入闱
何飞 5000200050010 新余市渝水区姚圩镇 113.00 80.47 160.94 273.94 2
万剑 5000200050010 新余市渝水区姚圩镇 112.60 76.80 153.60 266.20 3
朱琳 5000200050011 新余市渝水区人和乡 120.82 83.32 166.64 287.46 1 入闱
敖楠 5000200050011 新余市渝水区人和乡 125.25 80.89 161.78 287.03 2 入闱
姚鹤 5000200050011 新余市渝水区人和乡 118.02 83.21 166.42 284.44 3
陈文 5000200050011 新余市渝水区人和乡 117.54 82.48 164.96 282.50 4
李洋 5000200050011 新余市渝水区人和乡 121.06 80.66 161.32 282.38 5
唐文强 5000200050011 新余市渝水区人和乡 119.13 80.65 161.30 280.43 6
黄军平 5000200050012 新余市渝水区鹄山乡 128.11 79.73 159.46 287.57 1 入闱
晏小鹏 5000200050012 新余市渝水区鹄山乡 117.64 83.45 166.90 284.54 2 入闱
陈小安夫 5000200050012 新余市渝水区鹄山乡 115.96 79.42 158.84 274.80 3
邓鹏 5000200050012 新余市渝水区鹄山乡 119.03 77.72 155.44 274.47 4
黄剑剑 5000200050012 新余市渝水区鹄山乡 116.03 79.04 158.08 274.11 5
晏勤兵 5000200050012 新余市渝水区鹄山乡 114.99 78.11 156.22 271.21 6
陈娟 5000200050013 新余市渝水区界水乡 118.34 85.38 170.76 289.10 1 入闱
徐勤 5000200050013 新余市渝水区界水乡 119.48 82.92 165.84 285.32 2 入闱
王晨婕 5000200050013 新余市渝水区界水乡 123.68 80.09 160.18 283.86 3
涂越 5000200050013 新余市渝水区界水乡 117.98 82.04 164.08 282.06 4
刘甜 5000200050013 新余市渝水区界水乡 118.52 77.43 154.86 273.38 5
陈正乾 5000200050013 新余市渝水区界水乡 116.54 77.93 155.86 272.40 6
黎洪勇 5000200050014 新余市渝水区界水乡 128.96 83.06 166.12 295.08 1 入闱
兰琳 5000200050014 新余市渝水区界水乡 120.86 84.97 169.94 290.80 2
胡蓉 5000200050014 新余市渝水区界水乡 119.17 85.64 171.28 290.45 3
符琦石浩 5000200050015 新余市渝水区南安乡 110.57 81.47 162.94 273.51 1 入闱
胡铮 5000200050015 新余市渝水区南安乡 109.16 80.74 161.48 270.64 2
简珍珍 5000200050015 新余市渝水区南安乡 109.06 75.47 150.94 260.00 3
陈梦汀 5000200050016 新余市渝水区新溪乡 115.26 83.79 167.58 282.84 1 入闱
符玉琳 5000200050016 新余市渝水区新溪乡 115.09 81.79 163.58 278.67 2
简韵 5000200050016 新余市渝水区新溪乡 117.54 80.36 160.72 278.26 3
潘亮亮 5000200050017 新余市渝水区新溪乡 118.15 84.78 169.56 287.71 1 入闱
黄雪莹 5000200050017 新余市渝水区新溪乡 112.89 81.73 163.46 276.35 2
刘文彬 5000200050017 新余市渝水区新溪乡 112.97 79.80 159.60 272.57 3
杨燕平 5001300039001 新余市畜牧兽医局 121.22 80.68 161.36 282.58 1 入闱
简丽华 5001300039001 新余市畜牧兽医局 118.70 80.31 160.62 279.32 2
简卫忠 5001300039001 新余市畜牧兽医局 113.62 74.15 148.30 261.92 3
蒋辉 5001900032001 新余市人力资源和社会保障局 118.83 84.37 168.74 287.57 1 入闱
程璐茜 5001900032001 新余市人力资源和社会保障局 111.96 83.38 166.76 278.72 2 入闱
廖兵兵 5001900032001 新余市人力资源和社会保障局 117.39 79.05 158.10 275.49 3
吴泷 5001900032001 新余市人力资源和社会保障局 114.49 79.39 158.78 273.27 4
李婕 5001900032001 新余市人力资源和社会保障局 111.72 79.93 159.86 271.58 5
樊茹媛 5001900032001 新余市人力资源和社会保障局 113.82 76.01 152.02 265.84 6
单柯寒 5001900039002 新余市城乡居民社会养老保险事业局 121.05 81.29 162.58 283.63 1 入闱
钟蓓 5001900039002 新余市城乡居民社会养老保险事业局 117.23 80.85 161.70 278.93 2
刘嘉琪 5001900039002 新余市城乡居民社会养老保险事业局 121.82 78.36 156.72 278.54 3
李文洁 5001900039003 新余市社会保险事业管理局 121.28 80.90 161.80 283.08 1 入闱
张雪婷 5001900039003 新余市社会保险事业管理局 110.78 83.99 167.98 278.76 2 入闱
黄洁琦 5001900039003 新余市社会保险事业管理局 116.02 80.93 161.86 277.88 3
龚方园 5001900039003 新余市社会保险事业管理局 110.05 82.36 164.72 274.77 4
刘秀秀 5001900039003 新余市社会保险事业管理局 109.17 82.00 164.00 273.17 5
简蔚玲 5001900039003 新余市社会保险事业管理局 108.99 80.56 161.12 270.11 6
邱娉 5002100039001 新余市文化市场综合执法支队 118.43 87.28 174.56 292.99 1 入闱
袁筱欢 5002100039001 新余市文化市场综合执法支队 117.39 85.50 171.00 288.39 2
胡青 5002100039001 新余市文化市场综合执法支队 114.19 77.80 155.60 269.79 3
卢一松 5002300050001 新余高新技术产业开发区水西镇 121.31 83.03 166.06 287.37 1 入闱
邱慧 5002300050001 新余高新技术产业开发区水西镇 119.86 82.23 164.46 284.32 2 入闱
钟邹聪 5002300050001 新余高新技术产业开发区水西镇 120.82 79.32 158.64 279.46 3 入闱
欧阳冬冬 5002300050001 新余高新技术产业开发区水西镇 118.89 79.95 159.90 278.79 4
刘刚 5002300050001 新余高新技术产业开发区水西镇 117.38 79.32 158.64 276.02 5
丁雯霞 5002300050001 新余高新技术产业开发区水西镇 118.80 78.39 156.78 275.58 6
孔仁浩 5002300050001 新余高新技术产业开发区水西镇 116.66 79.43 158.86 275.52 7
徐军 5002300050001 新余高新技术产业开发区水西镇 115.25 80.08 160.16 275.41 8
彭美华 5002300050001 新余高新技术产业开发区水西镇 115.50 78.21 156.42 271.92 9
罗唯 5002400050001 新余市仙女湖风景名胜区河下镇 121.60 81.64 163.28 284.88 1 入闱
李琳 5002400050001 新余市仙女湖风景名胜区河下镇 118.39 83.10 166.20 284.59 2
宫晓娴 5002400050001 新余市仙女湖风景名胜区河下镇 117.92 79.95 159.90 277.82 3
郭伟超 5002400050002 新余市仙女湖风景名胜区欧里镇 118.57 85.11 170.22 288.79 1 入闱
黎鹏昱 5002400050002 新余市仙女湖风景名胜区欧里镇 116.87 83.02 166.04 282.91 2
龚敏华 5002400050002 新余市仙女湖风景名胜区欧里镇 115.05 83.80 167.60 282.65 3
廖辉 5002400050003 新余市仙女湖风景名胜区欧里镇 122.23 83.66 167.32 289.55 1 入闱
陈峤 5002400050003 新余市仙女湖风景名胜区欧里镇 124.50 81.44 162.88 287.38 2
张辰颖 5002400050003 新余市仙女湖风景名胜区欧里镇 118.34 82.21 164.42 282.76 3
刘丽芳 5002400050004 新余市仙女湖风景名胜区观巢镇 120.15 83.02 166.04 286.19 1 入闱
昌兴 5002400050004 新余市仙女湖风景名胜区观巢镇 118.13 81.25 162.50 280.63 2
张丽君 5002400050004 新余市仙女湖风景名胜区观巢镇 119.50 78.25 156.50 276.00 3
欧阳茹暄 5002400050005 新余市仙女湖风景名胜区九龙山乡 121.71 84.53 169.06 290.77 1 入闱
阔博成 5002400050005 新余市仙女湖风景名胜区九龙山乡 111.57 80.14 160.28 271.85 2
王梓豪 5002400050005 新余市仙女湖风景名胜区九龙山乡 111.59 74.77 149.54 261.13 3

更多信息请查看江西省公务员考试网

更多信息请查看2024年江西省公务员考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:赣州市2015年考试录用公务员入闱体检人员名单公告
下一篇:2015年景德镇市考录公务员体检公告
易贤网手机网站地址:新余市2015年考试录用公务员公告
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      2024年江西省公务员考试