简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

宜春市2015年考试录用公务员入闱体检人员名单公告

来源:宜春市人力资源和社会保障局    阅读:5630 次  日期:2015-07-01 17:23:45

温馨提示:易贤网小编为您整理了“宜春市2015年考试录用公务员入闱体检人员名单公告”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

根据《江西省2015年度考试录用公务员工作实施方案》要求,按照考生笔试、面试总成绩从高分到低分1:1入闱体检的原则,现将刘萌等309名入闱体检人员名单予以公告(附件一)。

体检时间为7月7日、7月8日、7月9日三天。具体体检工作安排见附件二。

宜春市人力资源和社会保障局

2015年6月30日

附件一:宜春市2015年考试录用公务员入闱体检人员名单

附件二:报名表宜春市2015年考试录用公务员体检工作安排

名单详情请参考:http://www.ycldbz.gov.cn/html/XinWenZhongXin/T ongZhiGongGao/1823.html

职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入闱体检
2202100049004 袁州区油茶局 科员 20105234923 刘萌 118.87 79.07 277.01 1 入闱
2202100049005 袁州区油茶局 科员 20122213714 曹鹏 115.12 76.51 268.14 1 入闱
2202100049006 袁州区机关事务局 科员 20122227615 翁晶 120.48 76.43 273.34 1 入闱
2202100049007 袁州区畜牧水产局 科员 20103011209 谢思辉 113.03 78.74 270.51 1 入闱
2202100049007 袁州区畜牧水产局 科员 20122226918 吴洋 111.89 75.93 263.75 2 入闱
2202100049008 袁州区城市管理局 法制宣传股科员 20107420921 陈静怡 115.96 80.54 277.04 1 入闱
2202100049009 袁州区城市管理局 市政工程股科员 20107503317 彭正根 121.77 74.22 270.21 1 入闱
2202100049010 袁州区城市管理局 园林绿化股科员 20105230510 宋文 116.78 79.78 276.34 1 入闱
2202100049010 袁州区城市管理局 园林绿化股科员 20122230824 王伟 120.2 76.42 273.04 2 入闱
2202100049011 袁州区档案局 科员 20122222026 赵莉 109.88 77.56 265 1 入闱
2202100049012 袁州区农业开发办 科员 20103210427 黎汝 120.26 75.57 271.4 1 入闱
2202100049013 袁州区史志办 科员 20105232520 廖依雪 117.14 76.54 270.22 1 入闱
2202100049014 袁州区委党校 科员 20104082027 李杰 122.62 79.48 281.58 1 入闱
2202100050001 袁州区竹亭镇政府 科员 20122214324 黄颐颢 121.04 78.27 277.58 1 入闱
2202100050002 袁州区竹亭镇政府 科员 20122215323 黄韬奋 132.66 76.72 286.1 1 入闱
2202100050003 袁州区天台镇政府 科员 20122211819 谢钰盼 119.69 78.01 275.71 1 入闱
2202400042008 靖安县司法局 科员 20107513320 罗碧薇 112.55 80.87 274.29 1 入闱
2202400042008 靖安县司法局 科员 20107271601 刘苏 120.32 75.15 270.62 2 入闱
2202400049010 靖安县广播电影电视局 事业股 20107171016 范金荣 114.47 77.61 269.69 1 入闱
2202400049011 靖安县广播电影电视局 人秘股 20107517622 黄乐萍 117.32 76.64 270.6 1 入闱
2202400049012 靖安县广播电影电视局 新闻部 20122226020 潘家玉 111.44 79.61 270.66 1 入闱
2202400049013 靖安县畜牧水产局 科员 20122230118 卢之博 109.4 78.59 266.58 1 入闱
2202400049013 靖安县畜牧水产局 科员 20122216704 付嘉林 108.56 76.88 262.32 2 入闱
2202400049014 靖安县工业园管理委员会 科员 20107161730 贺珺 116.77 79.84 276.45 1 入闱
2202400049015 靖安县工业园管理委员会 科员 20101332322 赖姝姝 115.32 79.15 273.62 1 入闱
2202400049016 靖安县工业园管理委员会 科员 20107430817 徐瑞 106.61 77.87 262.35 1 入闱
2202400049017 靖安县工业园管理委员会 科员 20107313606 蔡洋 118.28 76.08 270.44 1 入闱
2202400049018 靖安县行政服务中心 科员 20107170409 胡媛媛 114.01 78.01 270.03 1 入闱
2202400049019 靖安县房管局 科员 20121272225 肖予添 113.97 78.43 270.83 1 入闱
2202400049020 靖安县房管局 科员 20107312024 王汉辰 111.87 77.93 267.73 1 入闱
2202400049021 靖安县房管局 科员 20107144524 黄靖 109.7 76.47 262.64 1 入闱
2202400049022 靖安县农业机械管理局 科员 20101703213 罗淦 110.75 77.75 266.25 1 入闱
2202400049023 靖安县旅游局 科员 20107516517 邓茜梦 126.15 78.02 282.19 1 入闱
2202400049024 靖安县旅游局 科员 20107121730 柴华英 109.81 72.97 255.75 1 入闱
2202400049025 靖安县供销社 科员 20102211328 黄悦涛 120.61 75.87 272.35 1 入闱
2202400050001 靖安县乡镇机关 科员 20102021226 唐诗文 128.34 76.85 282.04 1 入闱
2202400050001 靖安县乡镇机关 科员 20105053621 夏玮祎 112.26 77.71 267.68 2 入闱
2202400050002 靖安县乡镇机关 科员 20123138520 苏扶摇 114.31 79.99 274.29 1 入闱
2202400050002 靖安县乡镇机关 科员 20107111505 陈亮 121.34 75.85 273.04 2 入闱
2202400050003 靖安县乡镇机关 科员 20107121727 胡晶 117.06 77.18 271.42 1 入闱
2202400050003 靖安县乡镇机关 科员 20107421201 黄琪尧 118.58 76.01 270.6 2 入闱
2202400050004 靖安县乡镇机关 科员 20121350204 刘翥 108 78.85 265.7 1 入闱
2202400050004 靖安县乡镇机关 科员 20121370313 谌雪青 106.86 76.03 258.92 2 入闱
2202400050004 靖安县乡镇机关 科员 20104400813 周涛 106.83 75.58 257.99 3 入闱
2202400050005 靖安县乡镇机关 科员 20122211517 胡天华 112.96 79.01 270.98 1 入闱
2202400050005 靖安县乡镇机关 科员 20107523402 戴凇 113.25 78.14 269.53 2 入闱
2202400050005 靖安县乡镇机关 科员 20122230404 邓少平 111.1 78.47 268.04 3 入闱
2202400050006 靖安县乡镇机关 科员 20121291607 徐震洋 126.81 77.73 282.27 1 入闱
2202400050006 靖安县乡镇机关 科员 20107513807 罗鹏 122.08 77.42 276.92 2 入闱
2202400050006 靖安县乡镇机关 科员 20107145724 熊婷 118.01 78.2 274.41 3 入闱
2202400050006 靖安县乡镇机关 科员 20107392817 张瑒 114.33 79.59 273.51 4 入闱
2202400050006 靖安县乡镇机关 科员 20122214128 戈纪嫄 114.38 79.5 273.38 5 入闱
2202400050007 靖安县乡镇机关 科员 20107500315 晏冕 112.12 78.38 268.88 1 入闱
2202400050007 靖安县乡镇机关 科员 20101420219 黄堃 114.31 75.58 265.47 2 入闱
2202400050007 靖安县乡镇机关 科员 20107414326 汤梦影 110.17 76.46 263.09 3 入闱
2202600042007 高安市司法局 公证岗科员 20122213422 谢启亮 112.02 80.1 272.22 1 入闱
2202600042007 高安市司法局 公证岗科员 20125011613 付余丰 115.36 78.19 271.74 2 入闱
2202600049004 高安市行政服务中心 科员 20122220203 刘玉婷 110.89 78.23 267.35 1 入闱
2202600049005 高安市行政服务中心 科员 20102920816 林昀 112.37 76.24 264.85 1 入闱
2202600049006 高安市行政服务中心 科员 20122212228 谢轶 117.43 77.07 271.57 1 入闱
2202600049008 高安市科协 科员 20122213222 王鹏 116.08 77 270.08 1 入闱
2202600049009 高安市文联 科员 20107431229 朱佳丽 109.16 77.4 263.96 1 入闱
2202600049010 高安市社联 科员 20122225502 易专 113.81 76.48 266.77 1 入闱
2202600049011 高安市委党校 科员 20101704118 徐欢 114.78 77.4 269.58 1 入闱
2202600049012 高安市红十字会 科员 20101612718 温雁婷 104.44 76.56 257.56 1 入闱
2202600049013 高安市档案局 科员 20107300120 朱斌 115.42 76.39 268.2 1 入闱
2202600049014 高安市档案局 科员 20122213711 漆子玉 117.23 75.36 267.95 1 入闱
2202600049015 高安市机关事务局 科员 20107142212 吕白杨 113.78 77.64 269.06 1 入闱
2202600049016 高安市机关事务局 科员 20107391408 李国卿 112.9 78.15 269.2 1 入闱
2202600049017 高安市机关事务局 科员 20107421513 何亮 121.75 75.39 272.53 1 入闱
2202600049018 高安市农机局 科员 20122212421 邹佳芸 109.79 78.45 266.69 1 入闱
2202600049019 高安市畜牧水产局 科员 20101861623 李海鹤 115.19 76.33 267.85 1 入闱
2202600049020 高安市体育局 科员 20107010502 包居斌 118.12 74.14 266.4 1 入闱
2202600049021 高安市新世纪工业城管委会 科员 20107175011 范春燕 109.03 75.31 259.65 1 入闱
2202600050001 高安市乡镇机关 科员 20107314017 王鹏 124.36 77.64 279.64 1 入闱
2202600050001 高安市乡镇机关 科员 20107012210 陈芳荣 125.5 76.85 279.2 2 入闱
2202600050001 高安市乡镇机关 科员 20107501712 卢谦声 126.81 74.05 274.91 3 入闱
2202600050001 高安市乡镇机关 科员 20122213724 谌强 116.62 78.88 274.38 4 入闱
2202600050001 高安市乡镇机关 科员 20107516726 朱凯旋 117.48 77.39 272.26 5 入闱
2202600050001 高安市乡镇机关 科员 20121305110 黄璜 116.68 77.61 271.9 6 入闱
2202600050001 高安市乡镇机关 科员 20122221006 刘晨林 116.91 77.3 271.51 7 入闱
2202600050001 高安市乡镇机关 科员 20107010109 陈巍涛 120.55 75.21 270.97 8 入闱
2202600050002 高安市乡镇机关 科员 20121221923 付勇 122.24 77.07 276.38 1 入闱
2202600050002 高安市乡镇机关 科员 20107151014 熊晴 124.13 74.95 274.03 2 入闱
2202600050002 高安市乡镇机关 科员 20107051501 唐慧 118.76 76.73 272.22 3 入闱
2202600050002 高安市乡镇机关 科员 20101700918 黄洪 119.8 76.18 272.16 4 入闱
2202600050002 高安市乡镇机关 科员 20107440802 陈赛阳 116.56 77.79 272.14 5 入闱
2202600050002 高安市乡镇机关 科员 20107020321 肖倩 117.59 76 269.59 6 入闱
2202600050002 高安市乡镇机关 科员 20107111220 刘名凯 115.81 76.82 269.45 7 入闱
2202600050002 高安市乡镇机关 科员 20101562519 杨舒 116.25 76.34 268.93 8 入闱
2202600050003 高安市乡镇机关 科员 20107032924 孙婧 124.05 78.08 280.21 1 入闱
2202600050003 高安市乡镇机关 科员 20122230625 朱江逵 114.92 78.52 271.96 2 入闱
2202600050003 高安市乡镇机关 科员 20122217716 王兵 114.76 77.59 269.94 3 入闱
2202600050003 高安市乡镇机关 科员 20122220706 何莎 111.46 79.21 269.88 4 入闱
2205000042003 丰城市民族宗教事务局 科员 20107012627 周晨 125.13 78.96 283.05 1 入闱
2205000049004 丰城市农业机械管理局 科员 20105053109 蒋云 110.52 77.4 265.32 1 入闱
2205000049005 共青团丰城市委员会 科员 20107130903 朱悦 119.86 79.63 279.12 1 入闱
2205000049006 丰城市防震减灾局 科员 20122212806 王海栋 118.26 74.66 267.58 1 入闱
2205000049007 丰城市机关事务管理局 科员 20107144930 谢晓川 110.35 78.76 267.87 1 入闱
2205000049008 丰城市畜牧水产局 科员 20104081611 刘荣琴 116.9 79.53 275.96 1 入闱
2205000049009 丰城市农业开发办公室 科员 20107516223 徐梦蕾 124.81 78.31 281.43 1 入闱
2205000049010 丰城市文联 科员 20122230929 余继超 120.81 78.58 277.97 1 入闱
2205000049011 丰城市史志办 科员 20101331214 宋博文 111.88 81.98 275.84 1 入闱
2205000050012 丰城市张巷镇政府 科员 20107052219 魏斯霖 118.68 79.68 278.04 1 入闱
2205000050013 丰城市张巷镇政府 科员 20105235420 胡凯 115.67 78.59 272.85 1 入闱
2205000050014 丰城市隍城镇政府 科员 20101422319 吕慧诚 110.33 78.85 268.03 1 入闱
2205000050015 丰城市同田乡政府 科员 20101561826 金晟熙 117.76 77.09 271.94 1 入闱
2205000050016 丰城市上塘镇政府 科员 20101332311 周慧薇 115.42 80.72 276.86 1 入闱
2205000050017 丰城市上塘镇政府 科员 20101351403 朱晓珊 115.06 75.23 265.52 1 入闱
2205000050018 丰城市曲江镇政府 科员 20105233301 万剑琴 114.06 79.31 272.68 1 入闱
2205000050019 丰城市石滩镇政府 科员 20107043310 江挺 115.98 75.89 267.76 1 入闱
2205000050020 丰城市泉港镇政府 科员 20107482806 周诗琪 115.28 77.55 270.38 1 入闱
2205000050021 丰城市丽村镇政府 科员 20107423527 徐美云 113.94 79.55 273.04 1 入闱
2205000050022 丰城市董家镇政府 科员 20107164911 龚汝洁 109.55 75.28 260.11 1 入闱
2205000050023 丰城市董家镇政府 科员 20107423128 胡萍 114.59 76.64 267.87 1 入闱
2205000050024 丰城市董家镇政府 科员 20107110216 孙幺 122.65 79.49 281.63 1 入闱
2205000050025 丰城市蕉坑乡政府 科员 20122225615 谌宇 119.9 77.54 274.98 1 入闱
2205000050026 丰城市荣塘镇政府 科员 20101351005 彭凯 118.09 77.57 273.23 1 入闱
2205000050027 丰城市荷湖乡政府 科员 20107143725 朱婉君 119.76 79.61 278.98 1 入闱
2205000050028 丰城市荷湖乡政府 科员 20107122711 聂超欣 120.66 77.11 274.88 1 入闱
2205000050029 丰城市筱塘乡政府 科员 20107111004 任锦 119.17 77.22 273.61 1 入闱
2205000050030 丰城市段潭乡政府 科员 20101612014 何珣 115.22 76.51 268.24 1 入闱
2205100039034 宜春市畜牧水产局 兽医科科员 20101702026 孙浩 116.15 78.43 273.01 1 入闱
2205100039034 宜春市畜牧水产局 兽医科科员 20103212807 王菲 114.03 78.58 271.19 2 入闱
2205100039034 宜春市畜牧水产局 兽医科科员 20122221230 陈安思 118.11 75.83 269.77 3 入闱
2205100039034 宜春市畜牧水产局 兽医科科员 20103010727 张勇 114.28 77.65 269.58 4 入闱
2205100039037 宜春市江河管理局 建管科科员 20107431220 范思琴 116.2 76.68 269.56 1 入闱
2205100039037 宜春市江河管理局 建管科科员 20122210910 熊璐 117.19 75.32 267.83 2 入闱
2205100039037 宜春市江河管理局 建管科科员 20107130105 文亦辰 114.85 76.32 267.49 3 入闱
2205100039038 宜春市江河管理局 建管科科员 20105235212 梁宗伟 117.66 78.9 275.46 1 入闱
2205100039039 宜春市江河管理局 计财科科员 20122217717 龙泳 116.51 78.74 273.99 1 入闱
2205100039040 宜春市劳动就业管理局 科员 20107112425 张月 118.51 80.83 280.17 1 入闱
2205100039041 宜春市人力资源和社会保障局所属参照管理事业单位 社保岗科员 20122213429 易志超 119.72 78.83 277.38 1 入闱
2205100039042 宜春市环境监察支队 环境监察岗 20122214804 席平 112.61 77.68 267.97 1 入闱
2205100039042 宜春市环境监察支队 环境监察岗 20122216705 涂昊 111.76 77.1 265.96 2 入闱
2205100039043 宜春市环境监察支队 在线监控岗 20122213312 邓超 123.92 77.29 278.5 1 入闱
2202200042009 樟树市司法局基层司法所 科员 20105051309 胡琪瑶 118.32 79.58 277.48 1 入闱
2202200042009 樟树市司法局基层司法所 科员 20101331405 谢丹利 117.18 74.43 266.04 2 入闱
2202200049010 樟树市供销社 科员 20122230910 谢伟琴 114.48 73.54 261.56 1 入闱
2202200049011 樟树市档案局 科员 20105053830 彭小甜 115.25 77.93 271.11 1 入闱
2202200049012 樟树市体育局 科员 20105053319 陈艳红 118.33 72.94 264.21 1 入闱
2202200049013 樟树市农机局 科员 20101442420 张鹏 121.74 73.69 269.12 1 入闱
2202200049014 樟树市农机局 科员 20122230514 漆海婷 117.25 71.75 260.75 1 入闱
2202200049015 樟树市老龄委办 科员 20107480608 邹绍芳 121.03 75.57 272.17 1 入闱
2202200049016 樟树市畜牧水产局 科员 20121303624 丰潇 114.02 73.49 261 1 入闱
2202200049016 樟树市畜牧水产局 科员 20122226801 肖瑶 117.31 69.92 257.15 2 入闱
2202200050001 樟树市乡镇机关 科员 20124303930 洪靖琴 118.4 74.81 268.02 1 入闱
2202200050001 樟树市乡镇机关 科员 20101561311 吕文娟 117.22 75.15 267.52 2 入闱
2202200050002 樟树市乡镇机关 科员 20107020301 李精华 112.02 71.28 254.58 1 入闱
2202200050002 樟树市乡镇机关 科员 20107120511 邹宇峰 104.5 73.83 252.16 2 入闱
2202200050003 樟树市乡镇机关 科员 20101332601 戴勇 116.97 77.89 272.75 1 入闱
2202200050003 樟树市乡镇机关 科员 20124393807 蔡鸣 123.96 72.64 269.24 2 入闱
2202200050004 樟树市乡镇机关 科员 20107030703 刘璟邦 121.28 76.58 274.44 1 入闱
2202200050004 樟树市乡镇机关 科员 20105054706 熊奕珊 120.19 76.79 273.77 2 入闱
2202200050004 樟树市乡镇机关 科员 20107173829 何梦玲 122.25 75.13 272.51 3 入闱
2202200050005 樟树市乡镇机关 科员 20107121425 胥马成 122.01 78.37 278.75 1 入闱
2202200050005 樟树市乡镇机关 科员 20101851908 范学武 115.32 79.86 275.04 2 入闱
2202200050005 樟树市乡镇机关 科员 20105012514 杜煜钰 122.14 74.9 271.94 3 入闱
2202200050005 樟树市乡镇机关 科员 20107432317 曾健羽 118.67 76.18 271.03 4 入闱
2202200050006 樟树市乡镇机关 科员 20107143504 段小晶 114.95 76.43 267.81 1 入闱
2202200050006 樟树市乡镇机关 科员 20107313309 许悦 113.09 76.47 266.03 2 入闱
2202200050007 樟树市乡镇机关 科员 20105230609 邓平 121.29 80.29 281.87 1 入闱
2202200050007 樟树市乡镇机关 科员 20101442613 喻祖辉 119.96 80.91 281.78 2 入闱
2202200050007 樟树市乡镇机关 科员 20122214415 王易 121.21 78.69 278.59 3 入闱
2202200050007 樟树市乡镇机关 科员 20125011918 徐建明 119.36 79.48 278.32 4 入闱
2202200050007 樟树市乡镇机关 科员 20122227522 刘委 116.1 79.93 275.96 5 入闱
2202200050007 樟树市乡镇机关 科员 20105234428 孙洁 116.1 79.58 275.26 6 入闱
2202200050008 樟树市乡镇机关 科员 20101861322 聂夫 124.23 79.75 283.73 1 入闱
2202200050008 樟树市乡镇机关 科员 20102242721 刘卫刚 119.29 80.44 280.17 2 入闱
2202200050008 樟树市乡镇机关 科员 20122222716 陈西 119.81 79.47 278.75 3 入闱
2202200050008 樟树市乡镇机关 科员 20105231330 付李晖 120.44 78.68 277.8 4 入闱
2202200050008 樟树市乡镇机关 科员 20121253710 欧阳莉珊 117.76 79.9 277.56 5 入闱
2202200050008 樟树市乡镇机关 科员 20107481109 付琉琨 116.09 80.57 277.23 6 入闱
2202200050008 樟树市乡镇机关 科员 20101422311 张俐 115.8 80.5 276.8 7 入闱
2202200050008 樟树市乡镇机关 科员 20107051405 陈文涛 118.43 78.91 276.25 8 入闱
2202200050008 樟树市乡镇机关 科员 20107022222 敖焜 116.51 78.01 272.53 9 入闱
2202500050001 奉新县仰山乡政府 科员 20107432408 黄诗梦 128.31 74.83 277.97 1 入闱
2202500050002 奉新县甘坊镇政府 科员 20107511225 潜力 118.99 75.32 269.63 1 入闱
2202500050003 奉新县澡下镇政府 科员 20101610902 李琪 116.77 77.47 271.71 1 入闱
2202500050004 奉新县会埠镇政府 科员 20101702123 黄兆勋 118.88 80.76 280.4 1 入闱
2202500050005 奉新县罗市镇政府 科员 20107020411 王劭华 104.22 73.04 250.3 1 入闱
2202500050006 奉新县上富镇政府 科员 20101350615 喻军 109.93 75.82 261.57 1 入闱
2202500050007 奉新县罗市镇政府 科员 20122214008 洪颉辉 117.38 76.03 269.44 1 入闱
2202500050008 奉新县会埠镇政府 科员 20107432127 洪春 108.71 78.61 265.93 1 入闱
2202500050009 奉新县宋埠镇政府 科员 20101610115 张超 115.29 76.19 267.67 1 入闱
2202500050010 奉新县上富镇政府 科员 20101440716 谭娅晖 116.58 75.02 266.62 1 入闱
2202700042013 上高县司法局 司法助理员 20107163902 晏珏雯 117.77 79.74 277.25 1 入闱
2202700042013 上高县司法局 司法助理员 20107513414 曹婷奕 115.75 80.21 276.17 2 入闱
2202700042014 上高县司法局 司法助理员 20122212416 赵慧萍 118.74 80.25 279.24 1 入闱
2202700049015 上高县委党校 科员 20122226505 黄汉明 112.99 76.4 265.79 1 入闱
2202700049016 上高县委史志办 科员 20107130812 李琼 116.56 78.96 274.48 1 入闱
2202700050001 上高县田心镇政府 科员 20107273206 黄月茹 103.87 77.98 259.83 1 入闱
2202700050002 上高县田心镇政府 科员 20105054506 况文明 116.27 77.07 270.41 1 入闱
2202700050003 上高县田心镇政府 科员 20122222207 喻龙 116.57 79.37 275.31 1 入闱
2202700050004 上高县徐家渡镇政府 科员 20122222924 谢文 119.54 78.43 276.4 1 入闱
2202700050005 上高县徐家渡镇政府 科员 20121323705 冷月华 118.54 78.25 275.04 1 入闱
2202700050006 上高县敖山镇政府 科员 20101790123 简刘灵 124.02 78.45 280.92 1 入闱
2202700050007 上高县敖山镇政府 科员 20107043230 肖广谱 114.44 78.88 272.2 1 入闱
2202700050008 上高县南港镇政府 科员 20107175015 肖澄中 127.08 78.41 283.9 1 入闱
2202700050008 上高县南港镇政府 科员 20121304230 余梦婷 111.96 80.07 272.1 2 入闱
2202700050009 上高县南港镇政府 科员 20122230210 黄武平 118.22 76.06 270.34 1 入闱
2202700050010 上高县芦洲乡政府 科员 20122230216 邓斌 120 78.25 276.5 1 入闱
2202700050011 上高县蒙山乡政府 科员 20122213501 杨阳 120.39 79.44 279.27 1 入闱
2202700050012 上高县蒙山乡政府 科员 20122213025 刘潇宇 112.48 78.86 270.2 1 入闱
2202800042008 宜丰县司法局基层司法所 司法助理员 20122215511 卢晶 107.67 83.2 274.07 1 入闱
2202800042009 宜丰县司法局基层司法所 司法助理员 20122223416 冷乐辉 114.12 78.9 271.92 1 入闱
2202800049010 宜丰县农机局 科员 20122223717 黄泳霓 101.94 76.25 254.44 1 入闱
2202800049011 宜丰县农机局 科员 20122211326 刘霖 130.56 78.81 288.18 1 入闱
2202800049012 宜丰县机关事务局 科员 20107420628 熊露 115.43 78.49 272.41 1 入闱
2202800049013 宜丰县畜牧水产局 科员 20101420404 廖超 123.31 80.38 284.07 1 入闱
2202800049014 宜丰县畜牧水产局 科员 20107110903 钟国定 108.51 74.61 257.73 1 入闱
2202800049015 宜丰县农业开发办 科员 20122224223 彭俊 109.68 78.58 266.84 1 入闱
2202800049016 宜丰县农业开发办 科员 20122232230 陈慧 117.62 80.05 277.72 1 入闱
2202800049017 宜丰县商务局 科员 20122223312 胡铖 110.28 76.33 262.94 1 入闱
2202800049018 宜丰县商务局 科员 20107012904 黄龙 117.12 76.72 270.56 1 入闱
2202800049019 宜丰县扶贫和移民办公室 科员 20122223704 张慧琴 120.45 78.46 277.37 1 入闱
2202800050001 宜丰县花桥乡政府 科员 20122222720 陈媛 110.31 77.57 265.45 1 入闱
2202800050002 宜丰县新庄镇政府 科员 20122211711 章耀华 113.43 79.35 272.13 1 入闱
2202800050003 宜丰县新庄镇政府 科员 20101862227 熊琪君 103.75 81.56 266.87 1 入闱
2202800050004 宜丰县棠浦镇政府 科员 20122214423 卢阳琦 111.81 77.94 267.69 1 入闱
2202800050005 宜丰县同安乡政府 科员 20122230503 敖翔 111.03 74.62 260.27 1 入闱
2202800050006 宜丰县同安乡政府 科员 20107432505 钟敏 117 76.41 269.82 1 入闱
2202800050007 宜丰县芳溪镇政府 科员 20107043513 丰甜 121.8 77.42 276.64 1 入闱
2202900049014 铜鼓县国资委 科员 20122230903 焦乐 116.94 76.96 270.86 1 入闱
2202900049015 铜鼓县国资委 科员 20121280125 刘寿华 117.2 79.96 277.12 1 入闱
2202900049016 铜鼓县农机局 科员 20101792112 熊小霞 111.86 74.76 261.38 1 入闱
2202900049017 铜鼓县畜牧水产局 科员 20122227102 杨文溥 104.65 77.34 259.33 1 入闱
2202900049018 铜鼓县防震减灾局 科员 20107512413 邓恒红 109.72 78.54 266.8 1 入闱
2202900049019 铜鼓县供销社 科员 20107503124 杨云 120.11 76.86 273.83 1 入闱
2202900050001 铜鼓县永宁镇政府 科员 20107420208 李西思 121.03 79.02 279.07 1 入闱
2202900050002 铜鼓县排埠镇政府 科员 20107517307 邹涓 118.17 75.23 268.63 1 入闱
2202900050003 铜鼓县大塅镇政府 科员 20105051827 黄赐星 101.65 79.2 260.05 1 入闱
2202900050004 铜鼓县大塅镇政府 科员 20122216402 冷梓舜 126.65 76.55 279.75 1 入闱
2202900050005 铜鼓县大段镇政府 科员 20122222621 陈曦 122.65 77.69 278.03 1 入闱
2202900050006 铜鼓县温泉镇政府 科员 20125013308 赖伟 110.58 73.55 257.68 1 入闱
2202900050007 铜鼓县高桥乡政府 科员 20107517506 曾少雯 109.17 77.02 263.21 1 入闱
2202900050008 铜鼓县港口乡政府 科员 20122220221 叶颖 117.84 76.34 270.52 1 入闱
2202900050009 铜鼓县港口乡政府 科员 20122221203 彭睿 107.86 80.74 269.34 1 入闱
2202900050010 铜鼓县三都镇政府 科员 20122231613 王枫萍 119.18 76.84 272.86 1 入闱
2202900050010 铜鼓县三都镇政府 科员 20122230401 钟敏 112.68 79.59 271.86 2 入闱
2202900050011 铜鼓县带溪乡政府 科员 20107410525 邹雄 118.81 78.25 275.31 1 入闱
2202900050012 铜鼓县棋坪镇政府 科员 20122211303 张凌冰 111.32 77.58 266.48 1 入闱
2202900050013 铜鼓县棋坪镇政府 科员 20121403230 罗奇 110.11 79.08 268.27 1 入闱
2203000042005 万载县司法局乡镇司法所 科员 20122221004 刘卉芬 116.6 76.54 269.68 1 入闱
2203000042006 万载县司法局乡镇司法所 科员 20122213705 黄婧灵 118.71 79.27 277.25 1 入闱
2203000042007 万载县司法局乡镇司法所 科员 20101703207 邬俊 123.33 74.15 271.63 1 入闱
2203000049008 万载县畜牧水产局 科员 20107150405 池长勇 115.22 70.44 256.1 1 入闱
2203000049009 万载县史志办 科员 20122224623 易姗 107.36 80.18 267.72 1 入闱
2203000049010 万载县委党校 科员 20122211005 李瑗琦 111.63 77.37 266.37 1 入闱
2203000049011 万载县工业园管委会 科员 20122227207 李典明 119.24 76.73 272.7 1 入闱
2203000049012 万载县农机局 科员 20122216123 周羚 112.32 78.23 268.78 1 入闱
2203000049013 万载县房地产管理局 科员 20101440116 姜松 107.49 74.03 255.55 1 入闱
2203000049014 万载县房地产管理局 科员 20122220421 陈奕 122.46 79.31 281.08 1 入闱
2203000049015 万载县房地产管理局 科员 20122221503 钱丽 109.84 78.82 267.48 1 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20122212212 谢强 126.13 78.67 283.47 1 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20101862713 聂彪 127.78 77.44 282.66 2 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20107132109 朱笑 131.55 74.33 280.21 3 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20122217723 陈龙 118.01 80.68 279.37 4 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20122225827 徐雯婷 115.81 79.76 275.33 5 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20107051205 滕轲 120.96 77.16 275.28 6 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20122214201 夏小玲 119.72 77.48 274.68 7 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20122211718 范家伟 120.45 76.64 273.73 8 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20107133014 范振华 118.98 77.28 273.54 9 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20122227011 甘加勇 119.72 75.47 270.66 10 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20122221804 潘婷 115.49 77.51 270.51 11 入闱
2203000050001 万载县乡镇机关 科员 20122215202 易蕉 117.33 76.14 269.61 12 入闱
2203000050002 万载县乡镇机关 科员 20122227528 冯鹨 129.19 79.42 288.03 1 入闱
2203000050002 万载县乡镇机关 科员 20121282811 韩博 118.46 83 284.46 2 入闱
2203000050002 万载县乡镇机关 科员 20107132822 巢细友 120.26 78.34 276.94 3 入闱
2203000050002 万载县乡镇机关 科员 20122213821 黄凯 123.11 75.96 275.03 4 入闱
2203000050002 万载县乡镇机关 科员 20122214917 龙科亮 116.43 78.02 272.47 5 入闱
2203000050002 万载县乡镇机关 科员 20122212602 占青 116.56 77.4 271.36 6 入闱
2203000050003 万载县乡镇机关 科员 20122221414 欧阳梦洁 114.06 82.5 279.06 1 入闱
2203000050003 万载县乡镇机关 科员 20122213119 曾盎馨 114.99 81.09 277.17 2 入闱
2203000050003 万载县乡镇机关 科员 20122232228 刘绍昆 121.66 76.61 274.88 3 入闱
