简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

重庆市合川区2015年上半年招聘教育事业单位工作人员考试总成绩及体检人员名单公示

来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局   阅读:1179 次  日期:2015-05-11 09:56:46

温馨提示:易贤网小编为您整理了“重庆市合川区2015年上半年招聘教育事业单位工作人员考试总成绩及体检人员名单公示”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

重庆市合川区2015年上半年公开招聘教育事业单位工作人员的笔试及面试工作已结束,现将报考教育事业单位的考生考试总成绩及进入体检人员名单予以公布。

体检时间定于:2015年5月12日(星期二),进入体检的考生,体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,参加体检的当天早上不吃早餐,并务必于2015年5月11日(星期一)(下午14:30-17:30)在合川区人力社保局事业单位人事管理科521室报到,同时按规定缴纳体检费。凡参加体检的应试人员,报到时请带上本人一寸免冠照片一张,逾期不报到者,视为自动弃权。

联系电话:023-42756176

重庆市合川区人力资源和社会保障局

2015年5月10日

附件:

1.合川区2015年上半年公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员公布表(教育类)

2.应试人员体检须知

名单与成绩详情请参考:http://hcld.hc.gov.cn/zkxx/201505/t20150510_145389.htm

准考证号 报考类别 报考层次 报考学科 性别 综合基础知识 专业基础知识 面试成绩 总成绩 是否进入体检
201504518 教育系统 教育专技1 小学数学 76.11 72.15 85.60 78.72
201504430 教育系统 教育专技1 小学数学 65.69 81.20 85.60 78.31
201504504 教育系统 教育专技1 小学数学 71.64 78.75 82.42 78.09  
201504508 教育系统 教育专技1 小学数学 81.77 76.55 缺考 47.50  
201504712 教育系统 教育专技1 小学英语 78.20 79.80 74.80 77.32
201504624 教育系统 教育专技1 小学英语 94.02 86.05 缺考 54.02  
201504916 教育系统 教育专技1 小学语文 87.75 76.30 87.80 84.34
201505027 教育系统 教育专技1 小学语文 82.70 80.05 87.80 83.95
201504813 教育系统 教育专技1 小学语文 85.34 77.95 85.80 83.31
201505029 教育系统 教育专技1 小学语文 80.61 76.55 87.60 82.19
201505114 教育系统 教育专技1 小学语文 73.41 81.65 87.90 81.68
201505123 教育系统 教育专技1 小学语文 79.07 79.95 84.80 81.63
201505011 教育系统 教育专技1 小学语文 86.27 82.90 75.60 80.99  
201504923 教育系统 教育专技1 小学语文 79.71 76.60 85.20 80.97  
201504922 教育系统 教育专技1 小学语文 87.75 70.90 81.80 80.32  
201504826 教育系统 教育专技1 小学语文 80.87 74.75 82.60 79.73  
201505104 教育系统 教育专技1 小学语文 81.19 74.30 82.00 79.45  
201505105 教育系统 教育专技1 小学语文 78.78 80.00 缺考 47.63  
201505214 教育系统 教育专技1 中学地理 79.68 75.85 87.00 81.46
201505215 教育系统 教育专技1 中学地理 69.87 73.00 85.00 76.86
201505217 教育系统 教育专技1 中学地理 62.99 75.20 87.30 76.38
201505205 教育系统 教育专技1 中学地理 63.28 73.40 87.20 75.88  
201505219 教育系统 教育专技1 中学地理 68.94 67.65 缺考 40.98  
201505206 教育系统 教育专技1 中学地理 65.05 70.45 缺考 40.65  
201505425 教育系统 教育专技1 中学化学 83.60 80.15 90.00 85.13
201505518 教育系统 教育专技1 中学化学 87.46 77.50 86.60 84.13
201505330 教育系统 教育专技1 中学化学 81.19 76.45 88.70 82.77  
201505312 教育系统 教育专技1 中学化学 72.80 85.20 88.20 82.68  
201505716 教育系统 教育专技1 中学生物 85.08 83.75 87.80 85.77
201505703 教育系统 教育专技1 中学生物 92.22 73.40 86.40 84.25
201505705 教育系统 教育专技1 中学生物 79.07 79.20 89.80 83.40
201505710 教育系统 教育专技1 中学生物 84.44 75.35 88.08 83.17
201505602 教育系统 教育专技1 中学生物 76.40 76.10 91.50 82.35  
201505630 教育系统 教育专技1 中学生物 76.72 78.05 89.00 82.03  
201505629 教育系统 教育专技1 中学生物 78.20 77.55 85.20 80.81  
201505619 教育系统 教育专技1 中学生物 76.75 76.15 81.40 78.43  
201505730 教育系统 教育专技1 中学数学 77.01 79.60 82.30 79.90
201505811 教育系统 教育专技1 中学数学 82.38 72.10 79.70 78.22
201505906 教育系统 教育专技1 中学数学 79.39 73.20 79.30 77.50
201505725 教育系统 教育专技1 中学数学 71.32 76.65 80.90 76.75  
201505809 教育系统 教育专技1 中学数学 76.11 73.55 78.60 76.34  
201505827 教育系统 教育专技1 中学数学 77.91 76.15 缺考 46.22  
201506221 教育系统 教育专技1 中学物理 80.90 84.35 87.00 84.38
201506204 教育系统 教育专技1 中学物理 79.39 84.90 87.02 84.10
201506203 教育系统 教育专技1 中学物理 88.65 74.60 86.00 83.38
201505926 教育系统 教育专技1 中学物理 80.00 76.40 88.70 82.40
201505925 教育系统 教育专技1 中学物理 81.77 77.00 86.80 82.35
201506121 教育系统 教育专技1 中学物理 78.23 78.20 88.54 82.35
201506217 教育系统 教育专技1 中学物理 81.48 74.60 87.20 81.70  
201506218 教育系统 教育专技1 中学物理 78.49 78.80 86.10 81.63  
201506208 教育系统 教育专技1 中学物理 79.39 72.85 86.70 80.35  
201506127 教育系统 教育专技1 中学物理 68.07 80.30 86.46 79.10  
201506128 教育系统 教育专技1 中学物理 79.07 74.60 缺考 46.10  
201506002 教育系统 教育专技1 中学物理 74.31 78.35 缺考 45.80  
201506412 教育系统 教育专技1 中学英语 91.03 84.75 70.80 81.05
201506316 教育系统 教育专技1 中学英语 80.87 79.25 78.00 79.24
201506614 教育系统 教育专技1 中学英语 80.29 73.95 79.20 77.95  
201506430 教育系统 教育专技1 中学英语 81.77 74.40 74.60 76.69  
201506721 教育系统 教育专技1 中学语文 82.41 66.75 86.84 79.48
201506723 教育系统 教育专技1 中学语文 74.92 71.55 87.92 79.11  
201506914 教育系统 教育专技2 小学计算机 79.39 78.25 80.60 79.53
201506817 教育系统 教育专技2 小学计算机 85.37 75.15 77.40 79.12
201506902 教育系统 教育专技2 小学计算机 76.72 77.45 80.40 78.41
201506906 教育系统 教育专技2 小学计算机 78.20 73.25 72.40 74.40  
201506912 教育系统 教育专技2 小学计算机 74.95 75.35 72.80 74.21  
201506829 教育系统 教育专技2 小学计算机 71.93 75.25 缺考 44.15  
201507003 教育系统 教育专技2 小学美术 78.20 80.15 86.40 82.07
201506930 教育系统 教育专技2 小学美术 68.94 62.75 83.20 72.79  
201507509 教育系统 教育专技2 小学数学 88.65 79.30 85.46 84.57
201507505 教育系统 教育专技2 小学数学 71.61 81.45 87.64 80.97
201507628 教育系统 教育专技2 小学数学 76.72 79.85 84.02 80.58
201507304 教育系统 教育专技2 小学数学 74.63 83.05 83.18 80.58
201507727 教育系统 教育专技2 小学数学 78.78 76.40 82.98 79.75
201507413 教育系统 教育专技2 小学数学 75.82 79.05 82.72 79.55
201507120 教育系统 教育专技2 小学数学 77.04 75.60 84.00 79.39
201507508 教育系统 教育专技2 小学数学 76.11 78.80 82.22 79.36
201507416 教育系统 教育专技2 小学数学 75.24 81.25 80.96 79.33
201507723 教育系统 教育专技2 小学数学 78.78 71.10 85.80 79.28
201507609 教育系统 教育专技2 小学数学 74.63 79.95 82.22 79.26
201507709 教育系统 教育专技2 小学数学 78.20 71.40 85.00 78.88
201507306 教育系统 教育专技2 小学数学 78.20 85.50 74.24 78.81
201507217 教育系统 教育专技2 小学数学 76.98 76.80 80.98 78.53
201507725 教育系统 教育专技2 小学数学 67.14 80.95 85.04 78.44
201507111 教育系统 教育专技2 小学数学 79.10 72.10 82.48 78.35
201507329 教育系统 教育专技2 小学数学 83.60 68.10 81.36 78.05
201507213 教育系统 教育专技2 小学数学 79.42 70.50 82.06 77.80
201507706 教育系统 教育专技2 小学数学 71.64 76.05 83.44 77.68
201507530 教育系统 教育专技2 小学数学 79.39 70.50 80.84 77.30
201507205 教育系统 教育专技2 小学数学 74.05 74.85 81.22 77.16
201507315 教育系统 教育专技2 小学数学 73.73 77.75 78.64 76.90  
201507115 教育系统 教育专技2 小学数学 67.46 79.45 80.46 76.26  
201507703 教育系统 教育专技2 小学数学 73.70 74.75 78.14 75.79  
201507211 教育系统 教育专技2 小学数学 79.10 69.80 76.12 75.12  
201507412 教育系统 教育专技2 小学数学 82.96 83.15 缺考 49.83  
201507619 教育系统 教育专技2 小学数学 85.95 79.70 缺考 49.70  
201507711 教育系统 教育专技2 小学数学 73.44 79.35 缺考 45.84  
201507608 教育系统 教育专技2 小学数学 82.38 69.90 缺考 45.68  
201507206 教育系统 教育专技2 小学数学 82.70 68.80 缺考 45.45  
201507624 教育系统 教育专技2 小学数学 74.60 75.35 缺考 44.99  
201507720 教育系统 教育专技2 小学数学 83.89 63.25 缺考 44.14  
201507816 教育系统 教育专技2 小学体育 73.12 65.40 86.90 76.32
201507803 教育系统 教育专技2 小学体育 82.67 68.20 76.25 75.76
201507830 教育系统 教育专技2 小学体育 72.80 65.25 79.75 73.32  
201507802 教育系统 教育专技2 小学体育 58.52 73.35 83.20 72.84  
201507926 教育系统 教育专技2 小学音乐 59.42 73.15 87.20 74.65
201507916 教育系统 教育专技2 小学音乐 68.04 73.65 79.40 74.27
201507904 教育系统 教育专技2 小学音乐 73.73 66.40 80.20 74.12
201507915 教育系统 教育专技2 小学音乐 68.07 66.35 82.40 73.29  
201507913 教育系统 教育专技2 小学音乐 70.74 62.00 78.00 71.02  
201507903 教育系统 教育专技2 小学音乐 62.41 71.55 缺考 40.19  
201508126 教育系统 教育专技2 小学英语 78.81 81.80 74.80 78.10
201508206 教育系统 教育专技2 小学英语 80.29 78.00 72.40 76.45  
201508807 教育系统 教育专技2 小学语文 86.88 84.80 88.70 86.98
201509211 教育系统 教育专技2 小学语文 86.85 79.35 86.80 84.58
201508604 教育系统 教育专技2 小学语文 82.09 76.00 91.00 83.83
201509004 教育系统 教育专技2 小学语文 73.99 82.55 91.50 83.56
201509221 教育系统 教育专技2 小学语文 81.19 83.50 85.20 83.49
201509224 教育系统 教育专技2 小学语文 77.91 80.85 87.30 82.55
201508917 教育系统 教育专技2 小学语文 82.09 80.65 84.00 82.42
201508926 教育系统 教育专技2 小学语文 77.01 77.35 90.16 82.37
201508527 教育系统 教育专技2 小学语文 89.55 75.10 82.30 82.32
201509002 教育系统 教育专技2 小学语文 79.97 75.35 87.00 81.40
201508230 教育系统 教育专技2 小学语文 84.76 79.00 80.50 81.33
201509120 教育系统 教育专技2 小学语文 82.70 79.60 81.50 81.29
201509205 教育系统 教育专技2 小学语文 79.07 77.15 85.40 81.03
201509006 教育系统 教育专技2 小学语文 80.29 79.25 82.90 81.02
201508929 教育系统 教育专技2 小学语文 84.79 76.05 81.30 80.77
201508909 教育系统 教育专技2 小学语文 77.88 76.40 85.40 80.44
201509217 教育系统 教育专技2 小学语文 89.55 74.25 78.10 80.38
201508309 教育系统 教育专技2 小学语文 88.36 72.25 80.30 80.30
201509118 教育系统 教育专技2 小学语文 82.38 79.20 79.50 80.27
201509206 教育系统 教育专技2 小学语文 81.19 73.45 83.10 79.63
201508724 教育系统 教育专技2 小学语文 77.01 82.50 79.20 79.53
201508623 教育系统 教育专技2 小学语文 82.99 72.85 81.60 79.39
201508413 教育系统 教育专技2 小学语文 83.54 77.50 77.40 79.27
201508716 教育系统 教育专技2 小学语文 81.51 71.00 83.40 79.11
201508904 教育系统 教育专技2 小学语文 74.31 81.20 81.10 79.09
201508303 教育系统 教育专技2 小学语文 80.32 71.40 83.20 78.80
201508313 教育系统 教育专技2 小学语文 85.98 75.70 75.60 78.74
201508517 教育系统 教育专技2 小学语文 82.96 73.30 78.60 78.32
201508816 教育系统 教育专技2 小学语文 81.19 74.50 79.00 78.31  
201509123 教育系统 教育专技2 小学语文 82.09 76.65 76.10 78.06  
201508609 教育系统 教育专技2 小学语文 84.76 72.45 76.50 77.76  
201508708 教育系统 教育专技2 小学语文 78.81 76.45 77.10 77.42  
201508804 教育系统 教育专技2 小学语文 77.30 74.35 79.40 77.26  
201509113 教育系统 教育专技2 小学语文 79.42 75.65 76.20 77.00  
201508606 教育系统 教育专技2 小学语文 68.39 83.20 78.80 77.00  
201508916 教育系统 教育专技2 小学语文 72.83 80.70 77.10 76.90  
201509110 教育系统 教育专技2 小学语文 78.78 74.40 76.70 76.63  
201508924 教育系统 教育专技2 小学语文 81.51 70.40 76.80 76.29  
201509312 教育系统 教育专技2 小学语文 87.17 78.95 缺考 49.84  
201508403 教育系统 教育专技2 小学语文 86.53 76.50 缺考 48.91  
201508503 教育系统 教育专技2 小学语文 79.39 75.95 缺考 46.60  
201509122 教育系统 教育专技2 小学语文 80.58 71.45 缺考 45.61  
201509326 教育系统 教育专技2 心理健康 84.47 79.90 72.60 78.35
201509405 教育系统 教育专技2 心理健康 76.40 80.65 69.20 74.80  
201509406 教育系统 教育专技2 中学地理 65.95 67.35 82.20 72.87
201509414 教育系统 教育专技2 中学历史 88.04 68.05 86.20 81.31
201509415 教育系统 教育专技2 中学历史 77.30 79.75 79.40 78.88  
201509430 教育系统 教育专技2 中学生物 68.65 71.70 82.00 74.91
201509502 教育系统 教育专技2 中学生物 71.35 70.15 78.20 73.73  
201509518 教育系统 教育专技2 中学数学 85.37 73.40 80.96 80.02
201509526 教育系统 教育专技2 中学数学 69.55 71.45 82.70 75.38
201509514 教育系统 教育专技2 中学数学 71.96 69.10 79.40 74.08  
201509503 教育系统 教育专技2 中学数学 69.58 67.45 80.90 73.47  
201509613 教育系统 教育专技2 中学音乐 82.35 74.60 79.20 78.77
201509619 教育系统 教育专技2 中学音乐 62.09 65.25 84.40 71.96  
201510007 教育系统 教育专技2 中学英语 86.59 74.85 84.80 82.35
201509708 教育系统 教育专技2 中学英语 80.87 85.20 79.40 81.58
201509828 教育系统 教育专技2 中学英语 89.55 73.65 80.40 81.12  
201509621 教育系统 教育专技2 中学英语 81.48 78.05 74.00 77.46  
201510030 教育系统 教育专技2 中学语文 80.58 73.20 85.26 80.24
201510107 教育系统 教育专技2 中学语文 75.53 75.90 85.96 79.81
201510016 教育系统 教育专技2 中学语文 72.22 72.35 87.16 78.24
201510109 教育系统 教育专技2 中学语文 76.11 68.80 86.50 78.07
201510102 教育系统 教育专技2 中学语文 74.31 73.80 84.00 78.03  
201510122 教育系统 教育专技2 中学语文 68.33 74.55 85.46 77.05  
201510026 教育系统 教育专技2 中学语文 68.04 72.50 80.10 74.20  
201510019 教育系统 教育专技2 中学语文 79.68 71.95 缺考 45.49  
201513525 教育系统 教育专技5 幼儿教师 82.41 81.05 84.00 82.64
201513515 教育系统 教育专技5 幼儿教师 77.59 73.90 88.60 80.89
201513623 教育系统 教育专技5 幼儿教师 74.92 71.85 91.10 80.47
201513605 教育系统 教育专技5 幼儿教师 73.76 72.95 90.40 80.17
201513516 教育系统 教育专技5 幼儿教师 74.63 74.05 87.90 79.76
201513628 教育系统 教育专技5 幼儿教师 76.43 78.95 82.80 79.73
201513522 教育系统 教育专技5 幼儿教师 74.92 70.75 90.00 79.70
201513704 教育系统 教育专技5 幼儿教师 68.07 75.05 91.90 79.70
201513526 教育系统 教育专技5 幼儿教师 77.01 78.65 82.20 79.58
201513614 教育系统 教育专技5 幼儿教师 83.86 64.40 87.20 79.36
201513701 教育系统 教育专技5 幼儿教师 75.53 73.85 86.20 79.29
201513624 教育系统 教育专技5 幼儿教师 69.55 69.20 93.40 78.99
201513513 教育系统 教育专技5 幼儿教师 74.86 73.45 86.10 78.93
201513629 教育系统 教育专技5 幼儿教师 68.04 78.25 86.90 78.65
201513610 教育系统 教育专技5 幼儿教师 66.88 81.70 81.40 77.13
201513702 教育系统 教育专技5 幼儿教师 74.02 77.80 78.60 76.99
201513714 教育系统 教育专技5 幼儿教师 65.63 71.35 87.00 75.89
201513520 教育系统 教育专技5 幼儿教师 68.65 72.25 83.60 75.71
201513627 教育系统 教育专技5 幼儿教师 71.67 65.20 86.40 75.62
201513625 教育系统 教育专技5 幼儿教师 67.14 67.55 87.80 75.53  
201513606 教育系统 教育专技5 幼儿教师 62.38 69.05 90.10 75.47  
201513603 教育系统 教育专技5 幼儿教师 60.61 73.00 88.10 75.32  
201513715 教育系统 教育专技5 幼儿教师 61.80 78.30 82.50 75.03  
201513530 教育系统 教育专技5 幼儿教师 71.67 75.45 77.00 74.94  
201513710 教育系统 教育专技5 幼儿教师 68.36 71.85 81.80 74.78  
201513514 教育系统 教育专技5 幼儿教师 69.55 68.30 83.16 74.62  
201513622 教育系统 教育专技5 幼儿教师 73.15 63.50 83.70 74.48  
201513630 教育系统 教育专技5 幼儿教师 61.77 68.40 88.30 74.37  
201513524 教育系统 教育专技5 幼儿教师 65.98 67.60 85.60 74.31  
201513712 教育系统 教育专技5 幼儿教师 65.66 69.25 84.50 74.27  
201513615 教育系统 教育专技5 幼儿教师 67.46 64.00 85.60 73.68  
201513619 教育系统 教育专技5 幼儿教师 72.25 65.10 81.00 73.61  
201513618 教育系统 教育专技5 幼儿教师 74.63 64.00 79.80 73.51  
201513612 教育系统 教育专技5 幼儿教师 65.34 68.55 82.80 73.29  
201513608 教育系统 教育专技5 幼儿教师 69.26 69.05 78.00 72.69  
201513617 教育系统 教育专技5 幼儿教师 63.25 70.05 81.40 72.55  
201513703 教育系统 教育专技5 幼儿教师 62.67 68.95 82.20 72.37  
201513529 教育系统 教育专技5 幼儿教师 61.80 69.15 77.30 70.21  
201514102 教育系统 教育专技6 幼儿教师 83.57 73.60 83.14 80.41
201513720 教育系统 教育专技6 幼儿教师 72.51 71.50 92.22 80.09
201513719 教育系统 教育专技6 幼儿教师 69.81 72.25 87.50 77.62
201514018 教育系统 教育专技6 幼儿教师 66.88 66.15 91.50 76.51
201514107 教育系统 教育专技6 幼儿教师 77.59 63.80 83.72 75.91
201514012 教育系统 教育专技6 幼儿教师 66.88 72.95 84.82 75.88
201514224 教育系统 教育专技6 幼儿教师 72.51 67.00 84.60 75.69
201514210 教育系统 教育专技6 幼儿教师 67.46 70.65 85.24 75.53
201514229 教育系统 教育专技6 幼儿教师 71.96 66.80 84.58 75.46
201514022 教育系统 教育专技6 幼儿教师 63.57 72.00 86.92 75.44
201514030 教育系统 教育专技6 幼儿教师 65.08 69.20 86.82 75.01
201514211 教育系统 教育专技6 幼儿教师 67.72 69.55 84.04 74.80
201514126 教育系统 教育专技6 幼儿教师 63.28 74.70 83.20 74.67
201514218 教育系统 教育专技6 幼儿教师 65.05 70.10 84.90 74.51
201513929 教育系统 教育专技6 幼儿教师 63.25 62.90 91.60 74.49
201513917 教育系统 教育专技6 幼儿教师 65.08 60.30 91.82 74.34
201514027 教育系统 教育专技6 幼儿教师 58.23 65.60 92.94 74.33
201513927 教育系统 教育专技6 幼儿教师 60.29 67.45 90.00 74.32
201514023 教育系统 教育专技6 幼儿教师 58.20 74.05 86.46 74.26
201514221 教育系统 教育专技6 幼儿教师 63.92 70.10 84.48 74.00
201513810 教育系统 教育专技6 幼儿教师 68.36 59.85 88.66 73.93
201514305 教育系统 教育专技6 幼儿教师 65.37 66.80 85.46 73.84  
201514118 教育系统 教育专技6 幼儿教师 71.06 59.75 85.54 73.46  
201514301 教育系统 教育专技6 幼儿教师 54.66 71.50 88.46 73.23  
201513730 教育系统 教育专技6 幼儿教师 67.46 63.35 84.10 72.88  
201513815 教育系统 教育专技6 幼儿教师 60.00 62.25 89.80 72.60  
201513729 教育系统 教育专技6 幼儿教师 60.29 72.60 80.86 72.21  
201514016 教育系统 教育专技6 幼儿教师 65.98 68.45 78.76 71.83  
201514112 教育系统 教育专技6 幼儿教师 64.18 69.20 78.92 71.58  
201513809 教育系统 教育专技6 幼儿教师 62.09 60.90 86.40 71.46  
201514025 教育系统 教育专技6 幼儿教师 63.31 62.45 83.34 71.06  
201514108 教育系统 教育专技6 幼儿教师 65.37 63.70 80.70 71.00  
201514303 教育系统 教育专技6 幼儿教师 58.52 65.85 83.26 70.62  
201514007 教育系统 教育专技6 幼儿教师 64.76 62.55 80.40 70.35  
201513718 教育系统 教育专技6 幼儿教师 60.03 62.60 83.12 70.04  
201514227 教育系统 教育专技6 幼儿教师 55.53 69.10 77.80 68.51  
201514209 教育系统 教育专技6 幼儿教师 49.87 75.75 76.60 68.33  
201514203 教育系统 教育专技6 幼儿教师 67.75 61.55 71.00 67.19  
201513725 教育系统 教育专技6 幼儿教师 69.84 61.40 缺考 39.37  
201513726 教育系统 教育专技6 幼儿教师 67.75 62.75 缺考 39.15  
201514206 教育系统 教育专技6 幼儿教师 65.69 59.10 缺考 37.44  
201514216 教育系统 教育专技6 幼儿教师 58.81 63.50 缺考 36.69  
201514820 教育系统 教育专技7 幼儿教师 72.54 70.15 92.80 79.93
201514601 教育系统 教育专技7 幼儿教师 62.96 73.40 97.10 79.75
201514614 教育系统 教育专技7 幼儿教师 74.34 64.70 93.10 78.95
201514521 教育系统 教育专技7 幼儿教师 71.03 63.00 95.60 78.45
201514518 教育系统 教育专技7 幼儿教师 68.62 73.60 87.00 77.47
201514312 教育系统 教育专技7 幼儿教师 69.87 67.45 89.80 77.12
201514505 教育系统 教育专技7 幼儿教师 63.31 67.75 92.00 76.12
201514517 教育系统 教育专技7 幼儿教师 70.13 73.05 82.80 76.07
201514421 教育系统 教育专技7 幼儿教师 66.53 73.70 84.20 75.75
201514404 教育系统 教育专技7 幼儿教师 74.89 58.40 89.00 75.59
201514321 教育系统 教育专技7 幼儿教师 76.11 63.85 83.80 75.51
201514809 教育系统 教育专技7 幼儿教师 57.65 66.25 94.50 74.97
201514623 教育系统 教育专技7 幼儿教师 68.62 64.50 86.40 74.50
201514827 教育系统 教育专技7 幼儿教师 82.38 59.05 79.80 74.35
201514811 教育系统 教育专技7 幼儿教师 61.77 58.15 95.10 74.02
201514326 教育系统 教育专技7 幼儿教师 59.65 68.25 88.60 73.81
201514306 教育系统 教育专技7 幼儿教师 73.12 61.80 82.80 73.60
201514718 教育系统 教育专技7 幼儿教师 58.23 60.35 94.90 73.53
201514707 教育系统 教育专技7 幼儿教师 62.12 60.20 92.00 73.50
201514721 教育系统 教育专技7 幼儿教师 58.84 62.50 92.20 73.28  
201514509 教育系统 教育专技7 幼儿教师 57.62 64.05 90.40 72.66  
201514314 教育系统 教育专技7 幼儿教师 72.22 62.85 80.00 72.52  
201514415 教育系统 教育专技7 幼儿教师 68.36 65.40 80.60 72.37  
201514716 教育系统 教育专技7 幼儿教师 68.33 58.50 85.60 72.29  
201514311 教育系统 教育专技7 幼儿教师 54.60 69.70 87.20 72.17  
201514903 教育系统 教育专技7 幼儿教师 60.90 64.00 86.40 72.03  
201514823 教育系统 教育专技7 幼儿教师 57.30 62.40 89.80 71.83  
201514901 教育系统 教育专技7 幼儿教师 63.89 62.25 83.40 71.20  
201514902 教育系统 教育专技7 幼儿教师 65.08 69.55 76.20 70.87  
201514309 教育系统 教育专技7 幼儿教师 62.38 61.95 83.90 70.86  
201514409 教育系统 教育专技7 幼儿教师 60.61 63.85 83.00 70.54  
201514426 教育系统 教育专技7 幼儿教师 59.71 68.30 80.20 70.48  
201514826 教育系统 教育专技7 幼儿教师 54.89 70.05 81.60 70.12  
201514327 教育系统 教育专技7 幼儿教师 56.98 65.05 83.40 69.97  
201514313 教育系统 教育专技7 幼儿教师 57.04 65.15 80.70 68.94  
201514412 教育系统 教育专技7 幼儿教师 53.41 72.00 78.20 68.90  
201514316 教育系统 教育专技7 幼儿教师 54.05 64.55 82.80 68.70  
201514508 教育系统 教育专技7 幼儿教师 50.16 68.75 75.80 65.99  
201510124 教育专技3 职教中心 建筑 60.32 61.65 73.00 65.79
201510202 教育专技3 职教中心 舞蹈 64.18 64.70 83.60 72.10
201510130 教育专技3 职教中心 舞蹈 57.01 57.00 87.00 69.00  
201510430 教育专技4 官渡镇方碑小学 小学数学 65.66 70.90 74.00 70.57
201510428 教育专技4 官渡镇方碑小学 小学数学 67.14 49.80 83.52 68.49
201510429 教育专技4 官渡镇方碑小学 小学数学 63.25 63.30 75.92 68.33  
201510421 教育专技4 官渡镇方碑小学 小学数学 62.67 58.35 78.90 67.87  
201511419 教育专技4 官渡镇方碑小学 小学语文 66.27 59.65 85.58 72.01
201511417 教育专技4 官渡镇方碑小学 小学语文 66.56 61.50 82.46 71.40  
201510913 教育专技4 涞滩镇宝华小学 小学体育 63.86 60.45 86.25 71.79
201510917 教育专技4 涞滩镇宝华小学 小学体育 60.90 64.45 84.40 71.37  
201511018 教育专技4 涞滩镇宝华小学 小学音乐 59.10 64.30 78.20 68.30
201511014 教育专技4 涞滩镇宝华小学 小学音乐 60.61 52.65 缺考 33.98  
201511426 教育专技4 涞滩镇宝华小学 小学语文 79.68 84.95 缺考 49.39  
201511429 教育专技4 涞滩镇宝华小学 小学语文 57.91 73.40 缺考 39.39  
201512326 教育专技4 涞滩镇双龙湖小学 心理健康 75.85 77.20 77.40 76.88
201512324 教育专技4 涞滩镇双龙湖小学 心理健康 75.53 78.60 69.60 74.08  
201511510 教育专技4 梁坝小学 小学语文 79.39 63.20 85.72 77.07
201511504 教育专技4 梁坝小学 小学语文 62.41 73.90 缺考 40.89  
201510510 教育专技4 龙市镇东岳小学 小学数学 69.23 61.35 82.30 72.09
201510507 教育专技4 龙市镇东岳小学 小学数学 64.79 63.30 70.18 66.50  
201511520 教育专技4 龙市镇东岳小学 小学语文 79.10 83.05 84.86 82.59
201511515 教育专技4 龙市镇东岳小学 小学语文 69.84 74.95 81.20 75.92  
201510517 教育专技4 龙市镇古城小学 小学数学 47.75 67.85 81.16 67.14
201510512 教育专技4 龙市镇古城小学 小学数学 54.34 61.00 78.64 66.06  
201510519 教育专技4 龙市镇码头小学 小学数学 58.52 69.75 80.30 70.60
201510520 教育专技4 龙市镇码头小学 小学数学 62.99 59.70 78.40 68.17  
201511603 教育专技4 龙市镇码头小学 小学语文 69.55 66.20 85.06 74.75
201511601 教育专技4 龙市镇码头小学 小学语文 59.71 57.15 72.00 63.86  
201510526 教育专技4 龙市镇三星小学 小学数学 74.92 68.70 80.40 75.25
201510525 教育专技4 龙市镇三星小学 小学数学 67.72 63.45 76.80 70.07  
201510928 教育专技4 龙市镇三星小学 小学体育 73.41 68.40 82.80 75.66
201510922 教育专技4 龙市镇三星小学 小学体育 62.41 63.15 缺考 37.67  
201511607 教育专技4 龙市镇孙家小学 小学语文 73.09 74.80 86.30 78.89
201511608 教育专技4 龙市镇孙家小学 小学语文 74.92 62.90 76.60 71.99  
201510604 教育专技4 隆兴镇龙井小学 小学数学 70.45 58.40 82.70 71.74
201510530 教育专技4 隆兴镇龙井小学 小学数学 54.89 64.75 77.80 67.01  
201511614 教育专技4 隆兴镇龙井小学 小学语文 85.63 68.65 81.14 78.74
201511710 教育专技4 隆兴镇龙井小学 小学语文 77.04 69.85 85.84 78.40
201511617 教育专技4 隆兴镇龙井小学 小学语文 73.44 71.80 86.66 78.24
201511623 教育专技4 隆兴镇龙井小学 小学语文 65.95 77.90 83.82 76.68  
201511628 教育专技4 隆兴镇龙井小学 小学语文 61.77 76.00 83.80 74.85  
201511630 教育专技4 隆兴镇龙井小学 小学语文 62.96 75.45 82.62 74.57  
201510605 教育专技4 钱塘镇大柱小学 小学数学 86.85 74.35 83.00 81.56
201510607 教育专技4 钱塘镇大柱小学 小学数学 70.42 66.80 缺考 41.17  
201511717 教育专技4 钱塘镇大柱小学 小学语文 71.32 77.40 89.90 80.58
201511729 教育专技4 钱塘镇大柱小学 小学语文 67.17 68.85 84.92 74.77  
201510619 教育专技4 钱塘镇广贤小学 小学数学 61.77 74.35 77.20 71.72
