易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
青海省2015年公开考录主任科员以下职位公务员计划表 | ||||||
序号 | 考录单位 | 职位名称 | 考录人数 | 职位代码 | 专业 | 所需资格条件 |
40 | 海 西 州(90人) | 海西州纪律检查委员会案件审理室科员 | 1 | 2801001 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 |
格尔木市委宣传部科员 | 1 | 2801002 | 汉语言与文秘类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市纪律检查委员会科员 | 1 | 2801003 | 会计与审计类、法律类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
德令哈市委办公室秘书 | 1 | 2801004 | 汉语言与文秘类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
德令哈市纪律检查委员会科员 | 1 | 2801005 | 会计与审计类、法律类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
都兰县纪律检查委员会科员(1) | 1 | 2801006 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,限海西州户籍。 | ||
都兰县纪律检查委员会科员(2) | 1 | 2801007 | 汉语言与文秘类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,限海西州户籍。 | ||
都兰县纪律检查委员会科员(3) | 1 | 2801008 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
都兰县人民检察院书记员 | 1 | 2801009 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | ||
都兰县人民法院书记员 | 1 | 2801010 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,限海西州户籍。 | ||
乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(2) | 1 | 2801011 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(3) | 1 | 2801012 | 法律类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
乌兰县委办公室科员 | 1 | 2801013 | 汉语言与文秘类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,限海西州户籍。 | ||
乌兰县委宣传部科员 | 1 | 2801014 | 汉语言与文秘类或哲学、政治学和马克思主义理论类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,限海西州户籍。 | ||
乌兰县人民检察院科员 | 2 | 2801015 | 法律类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
天峻县纪律检查委员会科员 | 1 | 2801016 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
大柴旦人大联络处科员 | 1 | 2801017 | 汉语言与文秘类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
茫崖纪工委科员 | 1 | 2801018 | 法律类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
海西州财政局科员 | 1 | 2801019 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
海西州教育局教育督导室科员 | 1 | 2801020 | 汉语言与文秘类 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
海西州防汛抗旱办公室科员 | 1 | 2801021 | 水利类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
海西州水土保持预防监督站科员 | 1 | 2801022 | 水利类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
海西州建材质量监督站科员 | 4 | 2801023 | 建筑建设类 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
海西州就业服务局科员 | 1 | 2801024 | 会计与审计类 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
海西州医疗保险管理局科员 | 2 | 2801025 | 会计与审计类 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
海西州劳动监察大队科员 | 1 | 2801026 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | ||
海西州卫生监督所科员(1) | 1 | 2801027 | 卫生管理类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
海西州卫生监督所科员(2) | 1 | 2801028 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
海西州卫生监督所科员(3) | 1 | 2801029 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
格尔木市审计局科员(1) | 1 | 2801030 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
格尔木市审计局科员(2) | 1 | 2801031 | 建筑建设类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
格尔木市民政局科员 | 1 | 2801032 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市河西街道办事处科员(1) | 1 | 2801033 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市河西街道办事处科员(2) | 1 | 2801034 | 社会学类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市西藏路街道办事处科员 | 1 | 2801035 | 社会学类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市公共卫生监督所科员(1) | 1 | 2801036 | 卫生管理类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市价格认证中心科员(1) | 1 | 2801037 | 建筑建设类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市价格认证中心科员(2) | 1 | 2801038 | 化学化工类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市经济责任审计局科员 | 1 | 2801039 | 建筑建设类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
格尔木市环境监理所科员(1) | 1 | 2801040 | 环境科学类、化学化工类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市环境监理所科员(2) | 1 | 2801041 | 化学化工类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市水政水资源办公室科员 | 1 | 2801042 | 水利类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市政府采购服务中心科员 | 1 | 2801043 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | ||
格尔木市劳动监察大队科员 | 1 | 2801044 | 法律类、汉语言与文秘类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | ||
德令哈市财政局科员 | 1 | 2801045 | 会计与审计类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
德令哈市社会保险事业管理局科员(1) | 1 | 2801046 | 会计与审计类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
德令哈市社会保险事业管理局科员(2) | 1 | 2801047 | 计算机科学与技术类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
都兰县水利局科员 | 1 | 2801048 | 水利类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
都兰县环境保护和林业局科员 | 1 | 2801049 | 森林资源类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
都兰县民族宗教事务局科员 | 1 | 2801050 | 民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,懂藏汉两种语言,海西州户籍。 | ||
都兰县财政局科员 | 2 | 2801051 | 经济管理类、会计与审计类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
都兰县民政局科员 | 1 | 2801052 | 会计与审计类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
都兰县乡镇科员(1) | 1 | 2801053 | 专业不限 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
都兰县乡镇科员(2) | 1 | 2801054 | 会计与审计类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
都兰县国库支付中心科员 | 1 | 2801055 | 经济管理类、会计与审计类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
乌兰县教育局教育督导室科员 | 2 | 2801056 | 教育学类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,具有普通话二级乙等及以上水平证书。 | ||
乌兰县就业服务局科员 | 1 | 2801057 | 汉语言与文秘类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
乌兰县农牧局科员 | 1 | 2801058 | 植物生产类、动植物检疫类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
乌兰县农牧业调查队科员 | 1 | 2801059 | 汉语言与文秘类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
乌兰县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 2801060 | 经济管理类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
乌兰县社会保险事业管理局科员 | 1 | 2801061 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
乌兰县柯柯镇政府科员(1) | 2 | 2801062 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
乌兰县经济和发展改革局科员 | 1 | 2801063 | 汉语言与文秘类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
乌兰县草原监理站科员(1) | 1 | 2801064 | 植物生产类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
乌兰县环境保护和林业局科员 | 1 | 2801065 | 环境科学类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
天峻县社会保险事业管理局科员 | 2 | 2801066 | 会计与审计类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
天峻县劳动监察大队科员 | 1 | 2801067 | 法律类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
天峻县木里镇政府科员 | 1 | 2801068 | 会计与审计类 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
冷湖行委就业服务局科员(1) | 1 | 2801069 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
冷湖行委医疗保险事业管理局科员 | 1 | 2801070 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
冷湖行委社会发展局科员(1) | 1 | 2801071 | 新闻传播类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
冷湖行委社会发展局科员(2) | 1 | 2801072 | 专业不限 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
冷湖行委财政局科员 | 1 | 2801073 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
冷湖行委经济发展改革和统计局科员 | 1 | 2801074 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
大柴旦行委劳动监察大队科员 | 1 | 2801075 | 专业不限 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下。 | ||
大柴旦行委社会保险事业管理局科员 | 1 | 2801076 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,具有会计从业资格证,海西州户籍。 | ||
大柴旦行委职工医疗保险管理局科员 | 1 | 2801077 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,具有会计从业资格证。 | ||
大柴旦行委柴旦镇人民政府科员(1) | 1 | 2801078 | 专业不限 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
茫崖行委就业服务局科员 | 1 | 2801079 | 专业不限 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | ||
茫崖行委花土沟镇科员(1) | 2 | 2801080 | 专业不限 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 |
更多信息请查看青海省公务员考试网