易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 用人处室及职位名称 | 招考计划 | 职位简介 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 具有基层工作经历 | 其他条件 | 面试比例 |
1 | 大连市地震局 | 政府参公 | 市直 | 应急救援处应急预案管理编纂人员 | 1 | 全市应急预案管理、编纂;震后灾情信息采集、汇总、上报、新闻发布等 | 新闻传播学类 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需24小时值班,限男性 | 1:2 |
2 | 大连市地震局 | 政府参公 | 市直 | 震害防御处行政管理人员 | 1 | 行政执法 | 本科、研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需24小时值班,限男性,具有法律资格证书(A证) | 1:2 |
3 | 大连市土地储备中心 | 政府参公 | 市直 | 办公室业务综合 | 1 | 负责土地资源与城市规划分析等业务综合、档案管理工作 | 本科:资源环境与城乡规划管理;研究生:地图学与地理信息系统 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 持有《助理工程师证》 | 1:2 |
4 | 大连市土地储备中心 | 政府参公 | 市直 | 土地储备处房地产评估 | 2 | 房地产开发项目出让前测算估价及土地收储项目评估 | 本科:土木工程、给水排水工程、工程造价、土地资源管理;研究生:建筑学类、土地资源管理; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 持有《中华人民共和国土地估价师资格证书》或者《中华人民共和国房地产估价师执业资格证书》;从事资产评估工作两年以上,限男性 | 1:2 |
5 | 大连市土地储备中心 | 政府参公 | 市直 | 资金管理处财务会计 | 1 | 负责财务管理工作和财务核算及计划管理工作 | 本科:会计(学)、财务管理、财务会计;研究生:会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有会计从业资格证;助理会计师及以上、国家计算机等级二级及以上 | 1:2 |
6 | 大连市土地储备中心 | 政府参公 | 市直 | 法律事务处法律服务 | 1 | 起草房地产、土地等综合性法规,从事法律服务工作 | 本科:法学类;研究生:法学类; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有法律职业资格证书(A证)。限男性。 | 1:2 |
7 | 大连市价格认证中心 | 政府参公 | 市直 | 价格鉴证一科价格鉴证 | 1 | 价格认定 | 本科:经济学、国民经济管理、经济管理;研究生:经济信息管理学、公共经济学、数量经济学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
8 | 大连市价格监测中心 | 政府参公 | 市直 | 信息科网络管理 | 1 | 网络管理 | 本科:网络系统管理、网络系统安全、软件工程;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需要经常到边远地区监测网络维护、应急监测加班、值班,限男性 | 1:2 |
9 | 大连市法律援助中心 | 政府参公 | 市直 | 大连市法律援助中心 | 2 | 法律援助工作人员 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有两年以上法律工作经历,具有法律职业资格证书A证 | 1:2 |
10 | 大连市重点项目财务管理办公室 | 政府参公 | 市直 | 项目科项目管理 | 1 | 项目管理 | 财政学、会计学、财务管理、金融学 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 通过英语六级和国家计算机二级考试,两年以上专业相关工作经历,需经常到项目施工工地,限男性 | 1:2 |
11 | 大连市财政局收费票据监管中心 | 政府参公 | 市直 | 票据中心电子票据管理(一) | 1 | 财政票据管理 | 本科:会计(财务)电算化、会计与统计核算、财务信息管理;研究生:会计学、财务管理、技术经济及管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,通过英语六级和国家计算机二级考试 | 1:2 |
12 | 大连市财政局收费票据监管中心 | 政府参公 | 市直 | 票据中心电子票据管理(二) | 1 | 财政票据管理 | 研究生:财政学、会计学、财务管理、金融学 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 通过英语六级和国家计算机二级考试,两年以上专业相关工作经历 | 1:2 |
13 | 大连市人才服务中心 | 政府参公 | 市直 | 市场管理部综合执法 | 1 | 人力资源市场执法监察 | 本科:法学学科门类;研究生:法学学科门类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事人力资源市场执法、监察工作,限男性。 | 1:2 |
14 | 大连市人才服务中心 | 政府参公 | 市直 | 档案管理部档案管理 | 1 | 流动人员档案管理 | 本科:人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、公共关系学、公共政策学、公共事业管理、公共管理、劳动关系专业、图书档案学类;研究生:人力资源管理、行政管理、社会保障专业、公共管理硕士、图书馆、情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 无限制 | 1:2 | |
15 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 个人账户管理部个人账户转移接续 | 1 | 县区城乡居民个人账户转移接续管理 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 需常到县区、乡镇、山区实地工作,限男性。 | 1:2 |
16 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 区办事处社保业务经办 | 2 | 社会保险业务经办管理 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
17 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 城乡居民养老保险部县区稽核监管 | 4 | 城乡居民养老保险县区稽核监管 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需常到县区、乡镇、山区实地工作,限男性。 | 1:2 |
18 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 区办事处基金征缴 | 1 | 社会保险基金征缴管理 | 本科:会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
19 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 数据管理部区(市)、县系统数据监控 | 1 | 区(市)、县系统数据巡查监控 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需常到县区、乡镇、山区实地工作,限男性。 | 1:2 |
20 | 大连市医疗保险管理中心 | 政府参公 | 市直 | 财务部财务管理 | 2 | 基金核算和管理 | 本科:会计与审计类;研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 持有会计资格证,到艰苦边远地区基金核算、稽核,限男性 | 1:2 |
21 | 大连市医疗保险管理中心 | 政府参公 | 市直 | 监督管理部医疗督管理 | 4 | 医疗监督管理 | 本科:临床医学与医学技术类;研究生:临床医学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 到艰苦边远地区医疗监督检查,限男性 | 1:2 |
22 | 大连市就业管理中心 | 政府参公 | 市直 | 财务部财务管理 | 1 | 财务管理 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
23 | 大连市就业管理中心 | 政府参公 | 市直 | 失业保险审核登记部失业保险待遇审核 | 1 | 失业人员档案接收、待遇审核 | 本科:经济学类、统计学类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、会计与审计类、法学类;研究生:应用经济学类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
24 | 大连市就业管理中心 | 政府参公 | 市直 | 失业保险业务管理部业务管理 | 1 | 失业保险业务管理 | 本科:经济学类、统计学类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、会计与审计类、法学类;研究生:应用经济学类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
25 | 大连市就业管理中心 | 政府参公 | 市直 | 社区工作部基层平台宣传 | 1 | 社区基层平台、公共就业服务宣传 | 本科:中国语言文学类、汉语言与文秘类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
26 | 大连市企业离退休人员管理服务中心 | 政府参公 | 市直 | 退管部待遇资格认证专干 | 2 | 负责城乡居民待遇资格认证工作 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需常到县区、乡镇实地工作,限男性 | 1:2 |
27 | 大连市企业离退休人员管理服务中心 | 政府参公 | 市直 | 多媒体信息咨询部科员 | 1 | 负责人社局12333多媒体信息平台建设工作 | 本科:计算机多媒体技术、多媒体制作、多媒体技术、多媒体与网络技术、计算机图形制作、计算机图像制作、图形图像制作、图文信息技术、数字媒体艺术、广告媒体开发、动漫设计与制作、三维动画设计、艺术设计学、艺术设计、动画;研究生:计算机应用技术、设计艺术学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 |
28 | 大连市企业离退休人员管理服务中心 | 政府参公 | 市直 | 财务部出纳 | 1 | 负责财务相关工作 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生;取得会计从业资格证 | 1:2 |
29 | 大连市劳动保障监察支队 | 政府参公 | 市直 | 综合(财务)科财务管理 | 1 | 财务核算与管理 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
30 | 大连市劳动保障监察支队 | 政府参公 | 市直 | 监察大队监察员 | 1 | 对外企的监察执法和劳动保障政策咨询 | 本科:英语;研究生:英语语言文学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
31 | 大连市劳动保障监察支队 | 政府参公 | 市直 | 投诉举报科案件审理 | 1 | 劳动保障监察执法 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有两年以上文字综合工作经历 | 1:2 |
32 | 大连市职业技能鉴定中心 | 政府参公 | 市直 | 质量管理部鉴定基地管理员 | 2 | 鉴定基地日常工作管理与指导 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需常到县区鉴定基地实地工作,限男性 | 1:2 |
33 | 大连市职业技能鉴定中心 | 政府参公 | 市直 | 财务部财务管理 | 1 | 财务核算与管理 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
34 | 大连市职业技能鉴定中心 | 政府参公 | 市直 | 综合部文字综合 | 1 | 党务政务文字综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 两年以上 | 具有两年以上文字综合工作经历 | 1:2 |
35 | 大连市劳动人事争议仲裁院 | 政府参公 | 市直 | 仲裁一庭仲裁员 | 1 | 负责劳动人事争议调解、仲裁工作 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需经常到县区、乡镇、山区等实地调查、取证、送达,限男性 | 1:2 |
36 | 大连市住房保障中心 | 政府参公 | 市直 | 房改法规处法律专干 | 1 | 法律相关工作 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 取得法律职业资格证书(A证) | 1:2 |
37 | 大连市住房保障中心 | 政府参公 | 市直 | 财务处会计 | 1 | 财务核算等相关工作 | 本科:会计(学)、财务管理;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有中级会计师专业技术资格证书 | 1:2 |
38 | 大连市住房保障中心 | 政府参公 | 市直 | 房屋管理处房屋管理 | 1 | 房屋经租管理,物业维修等 | 本科:房地产经营管理、物业管理;研究生:公共管理硕士、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
39 | 大连市国土资源监察支队 | 政府参公 | 市直 | 综合办公室 | 1 | 文秘 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
40 | 大连市国土资源监察支队 | 政府参公 | 市直 | 一大队土地执法监察 | 1 | 国土资源执法监察 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 土地执法监察,限男性 | 1:2 |
41 | 大连市国土资源监察支队 | 政府参公 | 市直 | 二大队土地执法监察 | 1 | 国土资源执法监察 | 本科:测绘类;研究生:测绘科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 土地执法监察,限男性 | 1:2 |
42 | 大连市房地产登记发证中心(市房地产交易所) | 政府参公 | 市直 | 登记受理部受理岗位 | 6 | 受理房地产登记申请和资料。 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 |
43 | 大连市房地产登记发证中心(市房地产交易所) | 政府参公 | 市直 | 登记受理部初审岗位 | 5 | 初审房地产登记申请和资料;办理房地产权属登记。 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
44 | 大连市房屋租赁登记管理中心 | 政府参公 | 市直 | 管理一科外勤 | 1 | 租赁房屋现场勘查 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
45 | 大连市房屋租赁登记管理中心 | 政府参公 | 市直 | 管理三科外勤 | 2 | 租赁房屋现场勘查 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
46 | 大连市房屋租赁登记管理中心 | 政府参公 | 市直 | 管理四科外勤 | 1 | 租赁房屋现场勘查 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
47 | 大连市环境监察支队 | 政府参公 | 市直 | 监察大队环境监察 | 4 | 环境违法查处、环境信访处理 | 本科:化学类、环境科学类、化工与制药类、材料化学、高分子材料与工程、再生资源科学与技术、高分子材料加工工程。研究生:化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、材料物理与化学。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 需24小时值班、艰苦边远地区执法,限男性。 | 1:2 |
48 | 大连市环境监察支队 | 政府参公 | 市直 | 监察大队排污收费 | 1 | 排污费征缴 | 本科:化学类、环境科学类、化工与制药类、材料化学、高分子材料与工程、再生资源科学与技术、高分子材料加工工程。研究生:化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、材料物理与化学。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 两年以上环保工作经历。 | 1:2 |
49 | 大连市环境监察支队 | 政府参公 | 市直 | 办公室出纳 | 1 | 财务管理 | 本科:会计与审计类。研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有会计从业资格证书,两年以上会计工作经历。 | 1:2 |
50 | 大连市固体废物管理处 | 政府参公 | 市直 | 固体废物管理科固体废物监管 | 1 | 固体废物监督管理 | 本科:化学类、环境科学类、化工与制药类、生物工程类、再生资源科学与技术。研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 两年以上环保工作经历。 | 1:2 |
51 | 大连市固体废物管理处 | 政府参公 | 市直 | 综合办公室会计 | 1 | 财务管理 | 本科:会计与审计类。研究生:会计学、财务管理、会计硕士。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有会计从业资格证书,两年以上会计工作经历。 | 1:2 |
52 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局 | 政府参公 | 市直 | 科研科科研、行政执法 | 1 | 护岛、打击非法捕猎分子、科学研究 | 本科:生物科学、植物生物技术、动物生物技术、植物保护、野生动物与自然保护区管理、动物科学。研究生:植物学、动物学、野生动植物保护与利用。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
53 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局 | 政府参公 | 市直 | 蛇岛管理科(海监科)保护区管理、行政执法 | 3 | 护岛、打击非法捕猎分子 | 本科:生物工程类、植物生物技术、动物生物技术、植物保护、野生动物与自然保护区管理、动物科学;研究生:植物学、动物学、野生动植物保护与利用。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 长期野外执法,24小时住岛值班,限男性。普通高校应届毕业生。 | 1:2 |
54 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局 | 政府参公 | 市直 | 蛇岛管理科(海监科)轮机管理、行政执法 | 1 | 船舶机电设备管理、海上环境执法监察 | 专科:轮机工程技术;本科:轮机工程;研究生:轮机工程 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 需持有丙Ⅱ级及以上轮机员适任证书,两年以上海上工作经历。 | 1:2 |
55 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局 | 政府参公 | 市直 | 宣教信息科卷宗管理、行政执法 | 1 | 违法行为处理、打击非法捕猎分子 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 长期野外执法,24小时住岛值班,限男性。 | 1:2 |
56 | 大连市建筑安全监督管理站 | 政府参公 | 市直 | 监督科安全监督(一) | 1 | 建筑施工现场安全监督检查 | 本科:安全工程、土木工程、机械设计制造及其自动化;研究生:结构工程、机械制造及其自动化、电机与电器 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 从事安全生产监督作,限男性。 | 1:2 |
57 | 大连市建筑安全监督管理站 | 政府参公 | 市直 | 监督科安全监督(二) | 1 | 建筑施工现场安全监督检查 | 本科:安全工程、土木工程、机械设计制造及其自动化;研究生:结构工程、机械制造及其自动化、电机与电器 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事安全生产监督作,限男性。 | 1:2 |
58 | 大连市集中供热办公室 | 政府参公 | 市直 | 规划工程科供热管理 | 1 | 集中供热管理 | 本科:建筑环境与设备工程、土木工程、城市地下空间工程;硕士:城市规划与设计、建筑技术科学、建筑学硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 英语六级合格或425分以上。 | 1:2 |
59 | 大连市燃气管理处 | 政府参公 | 市直 | 执法科执法监察 | 3 | 燃气行政执法 | 本科:化学工程与工艺;煤及煤层气工程;安全工程;研究生:化学工程、化学工艺、供热.供燃气.通风及空调工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事执法监察工作,需要24小时值班,限男性。 | 1:2 |
60 | 大连市建设工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 监督科土建监督(一) | 3 | 工程结构质量监督管理 | 本科:土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程;研究生:岩土工程、结构工程、桥梁与隧道工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 从事工程质量执法监督,限男性。 | 1:2 |
61 | 大连市建设工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 监督科土建监督(二) | 2 | 工程结构质量监督管理 | 本科:土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程;研究生:岩土工程、结构工程、桥梁与隧道工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事工程质量执法监督,限男性。 | 1:2 |
62 | 大连市市政管理处 | 政府参公 | 市直 | 桥涵设施管理科桥梁隧道管理 | 2 | 桥梁隧道检测和管理 | 本科:道路桥梁与渡河工程、土木工程、道路桥梁与渡河濒海工程;研究生:桥梁与隧道工程、结构工程、市政工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
63 | 大连市市政管理处 | 政府参公 | 市直 | 桥涵设施管理科电气设备管理 | 1 | 桥梁隧道电气设备管理与维护 | 本科:建筑电气与智能化、建筑环境与设备工程、建筑设施智能技术;研究生:桥梁与隧道工程、市政工程、结构工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
64 | 大连市市政管理处 | 政府参公 | 市直 | 桥涵设施管理科桥梁隧道技术信息处理 | 1 | 桥梁隧道技术信息处理 | 本科:计算机科学与技术、数据库管理、信息管理与信息系统、软件工程;研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
65 | 大连市市政管理处 | 政府参公 | 市直 | 桥涵设施管理科桥梁隧道档案管理 | 1 | 桥梁隧道档案管理 | 本科:图书馆学、档案学、信息资源管理;研究生:图书馆学、情报学、档案学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
66 | 大连市环境卫生管理处 | 政府参公 | 市直 | 规划科工程造价 | 1 | 工程预算 | 本科:管理科学与工程类;研究生:管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
67 | 大连市环境卫生管理处 | 政府参公 | 市直 | 办公室文字综合 | 1 | 文字综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | |
68 | 大连市市政工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 质量监督科工程质量监督 | 1 | 市政工程质量监督管理 | 本科:城市规划、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程;研究生:市政工程、桥梁与隧道工程、结构工程。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性,适应野外桥隧、高空作业;从事本专业相关工作经历2年以上,本专业中级及以上职称 | 1:2 |
69 | 大连市市政工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 质量监督科绿化工程质量监督 | 1 | 绿化工程质量监督管理 | 本科:园林、景观学、风景园林;研究生:环境工程、生态安全、风景园林硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性,适应野外作业;从事本专业相关工作经历2年以上,本专业中级及以上职称 | 1:2 |
70 | 大连市市政工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 质量监督科地下管线质量监督 | 1 | 地下管线工程质量监督管理 | 本科:勘查技术与工程、地质工程、地下水科学与工程;研究生:地质工程、地球探测与信息技术、矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性,适应野外桥隧、高空作业;从事本专业相关工作经历2年以上,本专业中级及以上职称 | 1:2 |
71 | 大连市道路客运管理处 | 政府参公 | 市直 | 综合业务管理员 | 1 | 轨道交通综合管理 | 本科:经济学、金融学、财政学;研究生:财政学、金融学、公共经济学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 24小时值班,随时处理突发事件,限男性 | 1:2 |
72 | 大连市道路客运管理处 | 政府参公 | 市直 | 道路客运管理员 | 1 | 城市公共交通行业管理 | 本科:交通运输、交通工程、物流工程;研究生:交通运输工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 常到公交线路、站点现场勘查、检查,随时处理突发事件,限男性 | 1:2 |
73 | 大连市道路客运管理处 | 政府参公 | 市直 | 轨道交通管理员 | 1 | 城市轨道交通行业管理 | 本科:交通运输、交通设备信息工程、交通建设与装备;研究生:交通运输工程、道路与铁道工程、交通运输规划与管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 常到全市各区市县检查轨道交通运营情况,随时处理突发事件,限男性 | 1:2 |
74 | 大连市道路客运管理处 | 政府参公 | 市直 | 稽查科稽查员 | 2 | 现场道路稽查 | 本科:法学、法律(事务)、诉讼法;研究生:宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 24小时值班,随时处理突发事件,限男性 | 1:2 |
75 | 大连市道路客运管理处 | 政府参公 | 市直 | 道路客运安全管理员 | 1 | 道路客运行业安全管理 | 本科:环境工程、安全工程、环境科学与工程;研究生:环境科学、环境工程、环境管理。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 24小时值班,随时处理突发事件,限男性 | 1:2 |
76 | 大连市道路客运管理处 | 政府参公 | 市直 | 道路客运系统监管员 | 1 | 道路客运智能化系统监控管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 无限制 | 1:2 |
77 | 大连市出租汽车管理处 | 政府参公 | 市直 | 稽查科场站稽查员 | 2 | 出租汽车营运场站管理 | 本科:交通运输、交通工程、交通设备信息工程、交通建设与装备;研究生:交通运输工程、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 需24小时值班,限男性 | 1:2 |
78 | 大连市公路管理处 | 政府参公 | 市直 | 路网安全科安全管理 | 2 | 公路工程安全监察管理 | 本科:道路桥梁与渡河工程、安全工程;研究生:桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、岩土工程。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 县、区公路工程现场安全质量监察,限男性 | 1:2 |
79 | 大连市公路管理处 | 政府参公 | 市直 | 工程建设科工程管理 | 1 | 公路工程建设质量安全监察管理 | 本科:道路桥梁与渡河工程;研究生:桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、岩土工程。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 县、区公路工程现场质量安全监察,限男性 | 1:2 |
80 | 大连市交通工程质量与安全监督站 | 政府参公 | 市直 | 安全监理科工程安全生产监督 | 1 | 对工程建设安全生产情况进行监督检查 | 本科:道路桥梁与渡河工程、土木工程、安全工程;研究生:桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、工程力学。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,能进行桥上高空检测,限男性 | 1:2 |
81 | 大连市水运工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 监督科监督员 | 1 | 负责本行政区域内的水运工程质量与安全监督工作 | 本科:港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程;研究生:港口、海岸及近海工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 工程质量安全监督岗位,限男性 | 1:2 |
82 | 大连市物流发展管理中心 | 政府参公 | 市直 | 企业指导部行业管理 | 2 | 负责仓储行业管理、各县区现场执法监察,物流市场准入及监管工作 | 本科:物流管理、航运管理、交通运输、交通工程、物流工程;研究生:工商管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 |
83 | 大连市港口公用基础设施建设管理中心 | 政府参公 | 市直 | 技术部港口维护 | 1 | 负责港口设施维护管理 | 本科:港口航道与海岸工程、土木工程;研究生:港口、海岸及近海工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需要到施工现场工作,限男性;具有两年以上本专业工作经历 | 1:2 |
84 | 大连市港口公用基础设施建设管理中心 | 政府参公 | 市直 | 工程部港口建设管理 | 1 | 负责港口建设管理 | 本科:港口航道与海岸工程、土木工程;研究生:港口、海岸及近海工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需要到施工现场工作,限男性;具有两年以上本专业工作经历 | 1:2 |
85 | 大连市港口公用基础设施建设管理中心 | 政府参公 | 市直 | 财务部财务管理 | 1 | 负责日常会计核算及管理,年度预决算的编制 | 本科:会计(学)、会计与统计核算、工业(企业)会计;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 |
86 | 大连市港口公用基础设施建设管理中心 | 政府参公 | 市直 | 综合部计算机管理 | 1 | 负责网络及办公电脑软硬件维护 | 本科:计算机应用技术、计算机系统维护、计算机网络工程与管理;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有两年以上计算机行业工作经历 | 1:2 |
87 | 大连市船舶修造管理处 | 政府参公 | 市直 | 船修科船修管理 | 1 | 船舶修造行业管理 | 本科:船舶与海洋工程;研究生:轮机工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需要到施工现场工作,限男性;具有两年以上本专业工作经历 | 1:2 |
