易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
中共甘孜州委组织部2014年甘孜州从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员进入体检人员及有关事项的公告
根据《2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员简章》的规定,现将2014年甘孜州从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员进入体检人员及有关事项公告如下:
一、体检人员名单
见附件《2014年甘孜州从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检报到
2015年3月16日到甘孜州委组织部公务员科报到,领取体检通知单、填写《体检表》和缴纳体检费。
报到所需材料:①考生必须持本人第二代有效身份证原件报到,如身份证遗失或过期,应出具本人有效期内的临时身份证;②考生本人近期2寸免冠正面彩照2张(背面写上本人姓名);③超过规定时间不报到者,取消体检资格,空缺名额递补;④审核合格后,领取《体检通知书》。
(二)体检时间
2015年3月18日。
(三)体检地点:详见《体检通知书》。
2015年3月18日早上8:00按《体检通知书》要求在指定地点集中点名,宣布注意事项后统一组织体检。体检正式开始后到达的考生视为自动放弃体检。
(四)体检标准
体检项目和标准按《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发[2005]1号)、体检操作手册、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发[2012]65号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发[2013]58号)执行。公告发布后至本次招考体检实施时,如国家出台体检新规定,按照新规定执行。招考单位或考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。未按时参加体检或未在规定时间内提出复检申请的,视为自动放弃,取消录用。
因体检不合格或本人放弃等出现的缺额,经州组织人事部门同意后,可在进入考察的人员中递补。
(五)体检收费
体检费按有关标准收取,预计每人350元左右;复检费用另计。请考生带足所需费用。
(六)体检需提供的证明资料
1、本人第二代有效身份证或有效临时身份证;
2、体检通知书;
3、体检缴费凭证。
(七)其他要求
1、进入体检的考生统一体检,在工作人员的指引下开展体检工作。体检时应自觉遵守纪律,自觉维护公共秩序,严禁大声喧哗、打闹。
2、体检期间,应正常作息,切勿饮酒,避免剧烈运动,前一天晚上22:00以后不再进食,体检时空腹进行采血和B超检查;
3、体检时,有近视的考生需佩带眼镜,以便检查矫正视力;应避免穿戴有金属饰品及印花的衣物;
4、体检当日请务必按要求完成所有体检项目,漏项则视为自动放弃;
5、逾期不参加体检或找人替检的,取消体检资格。
三、其它注意事项
1、体检报到之日(2015年3月16日)还未提交考察材料原件的,视为自动放弃,取消考察资格,考察名额不再递补。
2、请保持手机通讯畅通以免影响体检工作。如手机号码有变动,要及时告知甘孜州委组织部公务员科(0836—2833248);
3、考生要提前安排好自己的行程,确保能按时参加体检。
监督投诉电话:甘孜州委组织部干部监督科:12380(录音电话)或0836-2833209。咨询电话:甘孜州委组织部公务员科:0836-2833248。
中共甘孜州委组织部
2015年3月10日
附:2014年甘孜州从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员进入体检人员名单详情请见:http://www.gzrsks.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1671
序号 | 姓名 | 职位编码 | 报考职位 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 朱芃 | 9180114 | 巴塘县 | 8292218021807 | 66 | 1 | |
2 | 杨志瑛 | 9180114 | 巴塘县 | 8292218021812 | 64.2 | 2 | |
3 | 雍玲 | 9180111 | 白玉县 | 8292218021305 | 67.5 | 1 | |
4 | 秦伟 | 9180111 | 白玉县 | 8292218021306 | 66.8 | 2 | |
5 | 张莉 | 9180111 | 白玉县 | 8292218021230 | 66.2 | 3 | |
6 | 唐玉珍 | 9180111 | 白玉县 | 8292218021123 | 64.3 | 4 | |
7 | 吕珍珍 | 9180111 | 白玉县 | 8292218021307 | 64.3 | 4 | |
8 | 巴毛依哈 | 9180111 | 白玉县 | 8292218021218 | 63.6 | 6 | |
9 | 格绒拉西 | 9180111 | 白玉县 | 8292218021125 | 63 | 7 | |
10 | 四郎青措 | 9180111 | 白玉县 | 8292218021216 | 62.7 | 8 | |
11 | 戴泽虔 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010715 | 71.8 | 1 | |
12 | 唐月华 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010830 | 68.3 | 3 | |
13 | 宋宇 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010701 | 67.2 | 4 | |
14 | 张宗玲 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010730 | 66.7 | 6 | |
15 | 秦立权 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010801 | 66.5 | 7 | |
16 | 黄靖 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010901 | 66.5 | 7 | |
17 | 郑飞 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010806 | 66.4 | 9 | |
18 | 杨宏 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010819 | 66.3 | 10 | |
19 | 陈红 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010721 | 66.1 | 11 | |
20 | 杨凌云 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010706 | 65.7 | 12 | |
21 | 张磊 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010611 | 65.3 | 13 | |
22 | 阿丹 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010829 | 65.2 | 14 | |
23 | 严安林 | 9180103 | 道孚县 | 8292218010623 | 64.9 | 15 | |
24 | 沙明 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021424 | 72.8 | 1 | |
25 | 李如菲 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021515 | 72.7 | 2 | |
26 | 徐国川 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021509 | 68 | 4 | |
27 | 叶唯幸 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021318 | 67.6 | 5 | |
28 | 格绒多吉 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021320 | 67 | 6 | |
29 | 王娅 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021606 | 66.6 | 7 | |
30 | 邱礼明 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021416 | 66.4 | 8 | |
31 | 何凯 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021512 | 66.2 | 9 | |
32 | 彭宗幸 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021426 | 66.1 | 10 | |
33 | 孙小琴 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021503 | 66.1 | 10 | |
34 | 罗绒邓珠 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021410 | 66.1 | 10 | |
35 | 洛绒多吉 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021321 | 66.1 | 10 | |
36 | 彭丹丹 | 9180112 | 稻城县 | 8292218021510 | 66 | 15 | |
37 | 陈学兴 | 9180113 | 得荣县 | 8292218021615 | 69 | 1 | |
38 | 王佳麒 | 9180113 | 得荣县 | 8292218021712 | 67.7 | 2 | |
39 | 丁连杰 | 9180113 | 得荣县 | 8292218021723 | 67.5 | 3 | |
40 | 阿尔伍且惹 | 9180113 | 得荣县 | 8292218021702 | 67.4 | 4 | |
41 | 代煜 | 9180113 | 得荣县 | 8292218021623 | 66.6 | 5 | |
42 | 丁真次称 | 9180113 | 得荣县 | 8292218021720 | 66.1 | 6 | |
43 | 谢静 | 9180113 | 得荣县 | 8292218021618 | 66.1 | 6 | |
44 | 窝底子日 | 9180113 | 得荣县 | 8292218021725 | 66 | 8 | |
45 | 徐系萍 | 9180109 | 德格县 | 8292218020705 | 67.3 | 1 | |
46 | 四郎泽翁 | 9180109 | 德格县 | 8292218020616 | 65.5 | 2 | |
47 | 冯英华 | 9180109 | 德格县 | 8292218020706 | 64.7 | 3 | |
48 | 罗绒益西 | 9180109 | 德格县 | 8292218020719 | 64.6 | 4 | |
49 | 占玛拉姆 | 9180109 | 德格县 | 8292218020709 | 64.2 | 5 | |
50 | 拉吉卓玛 | 9180109 | 德格县 | 8292218020517 | 64 | 6 | |
51 | 降初态 | 9180109 | 德格县 | 8292218020530 | 63.9 | 7 | |
52 | 李盼松 | 9180109 | 德格县 | 8292218020529 | 63.9 | 7 | |
53 | 刘晓艳 | 9180109 | 德格县 | 8292218020710 | 63.7 | 9 | |
54 | 任俊杰 | 9180109 | 德格县 | 8292218020729 | 63.4 | 10 | |
55 | 杨红英 | 9180109 | 德格县 | 8292218020703 | 63.2 | 11 | |
56 | 李月红 | 9180109 | 德格县 | 8292218020516 | 62.8 | 12 | |
57 | 德吉 | 9180109 | 德格县 | 8292218020720 | 62.8 | 12 | |
58 | 赵巍山 | 9180105 | 甘孜县 | 8292218011308 | 70.1 | 1 | |
59 | 王旭 | 9180105 | 甘孜县 | 8292218011210 | 69 | 2 | |
60 | 刘帆 | 9180105 | 甘孜县 | 8292218011406 | 68.1 | 3 | |
61 | 余海涛 | 9180105 | 甘孜县 | 8292218011317 | 67.7 | 4 | |
62 | 祝磊 | 9180105 | 甘孜县 | 8292218011226 | 67.3 | 5 | |
63 | 闫积财 | 9180105 | 甘孜县 | 8292218011329 | 66.3 | 6 | |
64 | 巴桑 | 9180105 | 甘孜县 | 8292218011412 | 66.3 | 6 | |
65 | 张磊 | 9180105 | 甘孜县 | 8292218011216 | 66 | 8 | |
66 | 王敏 | 9180105 | 甘孜县 | 8292218011403 | 65.2 | 9 | |
67 | 张荣德 | 9180001 | 甘孜州 | 8292218010111 | 63 | 1 | |
68 | 李晓林 | 9180001 | 甘孜州 | 8292218010119 | 60.9 | 2 | |
69 | 刘海英 | 9180115 | 九龙县 | 8292218021826 | 72.1 | 1 | |
70 | 沈睿 | 9180101 | 康定县 | 8292218010128 | 73.4 | 1 | |
71 | 马艳强 | 9180101 | 康定县 | 8292218010414 | 71.9 | 2 | |
72 | 徐阳 | 9180101 | 康定县 | 8292218010406 | 71.6 | 3 | |
73 | 兰锟 | 9180101 | 康定县 | 8292218010224 | 71.5 | 4 | |
74 | 孙自敏 | 9180101 | 康定县 | 8292218010412 | 71.2 | 5 | |
75 | 越莉莎 | 9180101 | 康定县 | 8292218010209 | 71.1 | 6 | |
76 | 何军 | 9180101 | 康定县 | 8292218010324 | 70.3 | 7 | |
77 | 王波 | 9180101 | 康定县 | 8292218010413 | 70 | 8 | |
78 | 徐敏 | 9180101 | 康定县 | 8292218010506 | 69.5 | 9 | |
79 | 王坤昌 | 9180101 | 康定县 | 8292218010428 | 69.4 | 10 | |
80 | 胡梦琴 | 9180101 | 康定县 | 8292218010201 | 69.4 | 10 | |
81 | 王军波 | 9180101 | 康定县 | 8292218010415 | 69.3 | 12 | |
82 | 王志杰 | 9180101 | 康定县 | 8292218010423 | 68.8 | 13 | |
83 | 谢峰 | 9180107 | 理塘县 | 8292218011525 | 69.7 | 2 | |
84 | 王龙布 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020109 | 68.8 | 3 | |
85 | 李红梅 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020216 | 67.8 | 5 | |
86 | 阿的木呷 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020111 | 67.7 | 6 | |
87 | 朱柯 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020220 | 67.6 | 7 | |
88 | 杨中丽 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020227 | 67.5 | 8 | |
89 | 泽仁初 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020212 | 67.4 | 9 | |
90 | 李小伟 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020225 | 67.4 | 9 | |
91 | 杜永雪 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020304 | 67.3 | 11 | |
92 | 李森萍 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020108 | 67 | 12 | |
93 | 格乃桑登 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020221 | 66.8 | 13 | |
94 | 文古尔格 | 9180107 | 理塘县 | 8292218011522 | 66.7 | 14 | |
95 | 刘婷婷 | 9180107 | 理塘县 | 8292218020311 | 66.2 | 15 | |
96 | 林小娟 | 9180102 | 泸定县 | 8292218010517 | 77.8 | 1 | |
97 | 余颖涛 | 9180102 | 泸定县 | 8292218010522 | 73.1 | 2 | |
98 | 刘虹军 | 9180102 | 泸定县 | 8292218010527 | 73.1 | 2 | |
99 | 王成锦 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218011017 | 69.1 | 1 | |
100 | 张寅 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218011021 | 67 | 3 | |
101 | 吕波 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218010927 | 67 | 3 | |
102 | 郝琼 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218011030 | 66.9 | 5 | |
103 | 泽让斯姆 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218011002 | 66.9 | 5 | |
104 | 张敏 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218010910 | 66.9 | 5 | |
105 | 陈娟 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218011026 | 66.8 | 8 | |
106 | 杨东 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218010911 | 66.7 | 9 | |
107 | 张涛 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218010922 | 66.3 | 10 | |
108 | 刘静 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218011107 | 66.1 | 11 | |
109 | 陈研康 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218010906 | 66 | 12 | |
110 | 沈晓超 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218010919 | 64.9 | 13 | |
111 | 岳国香 | 9180104 | 炉霍县 | 8292218011117 | 64.8 | 14 | |
112 | 杨中跃 | 9180110 | 色达县 | 8292218021018 | 70.7 | 1 | |
113 | 丁妍 | 9180110 | 色达县 | 8292218021116 | 68.3 | 2 | |
114 | 卓玛交 | 9180110 | 色达县 | 8292218020928 | 67.9 | 3 | |
115 | 林夏楠 | 9180110 | 色达县 | 8292218020913 | 67.4 | 4 | |
116 | 贾建才 | 9180110 | 色达县 | 8292218021007 | 67.1 | 5 | |
117 | 杨继忠 | 9180110 | 色达县 | 8292218020908 | 66.9 | 6 | |
118 | 廖忠云 | 9180110 | 色达县 | 8292218020822 | 66.8 | 7 | |
119 | 丁雪梅 | 9180110 | 色达县 | 8292218021021 | 66.6 | 8 | |
120 | 德西 | 9180110 | 色达县 | 8292218021009 | 66.2 | 9 | |
121 | 王兴福 | 9180110 | 色达县 | 8292218020920 | 66.1 | 10 | |
122 | 刘应勇 | 9180110 | 色达县 | 8292218020930 | 65.7 | 11 | |
123 | 王学芳 | 9180110 | 色达县 | 8292218021013 | 65.7 | 11 | |
124 | 魏辉嫦 | 9180110 | 色达县 | 8292218021024 | 64.9 | 13 | |
125 | 比补日虫 | 9180116 | 石渠县 | 8292218021903 | 64.2 | 1 | |
126 | 叶祺妍 | 9180116 | 石渠县 | 8292218021910 | 62.5 | 2 | |
127 | 王刚 | 9180108 | 新龙县 | 8292218020409 | 68.1 | 1 | |
128 | 张长江 | 9180108 | 新龙县 | 8292218020406 | 66.4 | 2 | |
129 | 齐美措 | 9180108 | 新龙县 | 8292218020330 | 66.2 | 3 | |
130 | 邹雪松 | 9180108 | 新龙县 | 8292218020425 | 64.5 | 4 | |
131 | 扎西汪都 | 9180108 | 新龙县 | 8292218020410 | 64.5 | 4 | |
132 | 李海 | 9180108 | 新龙县 | 8292218020424 | 64.4 | 6 | |
133 | 詹睿 | 9180108 | 新龙县 | 8292218020413 | 64 | 7 | |
134 | 姚璐 | 9180106 | 雅江县 | 8292218011430 | 68.5 | 1 | |
135 | 唐斌 | 9180106 | 雅江县 | 8292218011503 | 68.1 | 2 | |
136 | 杨娅斐 | 9180106 | 雅江县 | 8292218011423 | 66.7 | 3 | |
137 | 梁栋 | 9180106 | 雅江县 | 8292218011426 | 65.7 | 3 | |
138 | 姜薇 | 9180106 | 雅江县 | 8292218011512 | 65.1 | 5 |
更多信息请查看四川省公务员考试网