易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《青海省事业单位公开招聘人员暂行办法》及有关规定,2015年青海省中小学校公开招聘教师黄南州部分岗位的体检、政审等工作已经结束,现将马娜等162名第一批拟聘用人员进行公示,公示期为2015年3月4日至10日。其他岗位人员待体检、政审结束以后另行公示。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向黄南州人力资源和社会保障局及黄南州教育局联系反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。
公示期满无异议,拟聘用人员请于2015年3月9日持本人有效身份证在黄南州委党校宾馆报到,进行岗前培训。无故未按时参加培训的不予派遣上岗。
监督电话:黄南州人社局 联系电话:0973-8722188
黄南州教育局 联系电话:0973-8726908
黄南州人力资源和社会保障局
黄南州教育局
2015年3月4日
附表:2015年青海省中小学校公开招聘教师黄南州拟聘人员名单(第一批162人)
名单详情请查看:http://www.qhpta.com/html/8/Content1656.html
2015年青海省中小学校公开招聘教师黄南州拟聘人员名单(第一批) | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考职位 | 职位代码 | 总成绩 | 体检政审结果 |
1 | 马娜 | 23070205720 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 | 2301001 | 75.17 | 合格 |
2 | 周元芬 | 23070205801 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 | 2301001 | 73.09 | 合格 |
3 | 孟兰英 | 23070205509 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 | 2301001 | 72.83 | 合格 |
4 | 赵国寿 | 23070205929 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 | 2301001 | 72.83 | 合格 |
5 | 马静 | 23070206130 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 | 2301001 | 72.38 | 合格 |
6 | 李永香 | 23070205727 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 | 2301001 | 72.33 | 合格 |
7 | 马文莉 | 23070205614 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 | 2301001 | 72.22 | 合格 |
8 | 张晓丽 | 23010303617 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 | 2301002 | 69.56 | 合格 |
9 | 金德方 | 23010304302 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 | 2301002 | 68.20 | 合格 |
10 | 魏学英 | 23010304124 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 | 2301002 | 66.40 | 合格 |
11 | 王玉玲 | 23070206028 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 | 2301004 | 75.81 | 合格 |
12 | 马晶玲 | 23070205603 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 | 2301004 | 73.26 | 合格 |
13 | 王金华 | 23070205609 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 | 2301004 | 72.18 | 合格 |
14 | 西热尖措 | 23010404428 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 | 2301005 | 73.16 | 合格 |
15 | 羊修措 | 23010404805 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 | 2301005 | 69.96 | 合格 |
16 | 索南吉 | 23010404504 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 | 2301005 | 69.56 | 合格 |
17 | 格桑措 | 23010404516 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 | 2301005 | 69.47 | 合格 |
18 | 冷措吉 | 23010404519 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 | 2301005 | 66.68 | 合格 |
19 | 公巴太 | 23010602506 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 | 2301006 | 80.36 | 合格 |
20 | 漫拉吉 | 23010602314 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 | 2301006 | 78.62 | 合格 |
21 | 完玛措 | 23010602109 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 | 2301006 | 77.87 | 合格 |
22 | 索南尖措 | 23010602213 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 | 2301006 | 76.30 | 合格 |
23 | 赛桑措 | 23010303618 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 | 2301007 | 63.36 | 合格 |
24 | 卡本才让 | 23010303701 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 | 2301007 | 63.32 | 合格 |
25 | 才让吉 | 23010303926 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 | 2301007 | 62.68 | 合格 |
26 | 夏吾吉 | 23010303613 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 | 2301007 | 62.52 | 合格 |
27 | 李加东知 | 23011301123 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301008 | 62.14 | 合格 |
28 | 雷海英 | 23070206014 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 | 2301009 | 73.24 | 合格 |
29 | 金丽娟 | 23070205904 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 | 2301009 | 70.96 | 合格 |
30 | 张志平 | 23070205827 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 | 2301009 | 70.76 | 合格 |
31 | 交巴才让 | 23010603302 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 | 2301010 | 77.24 | 合格 |
32 | 刚青措 | 23010602127 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 | 2301010 | 75.74 | 合格 |
33 | 拉毛卓玛 | 23010603224 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 | 2301010 | 75.04 | 合格 |
34 | 羊毛加 | 23010303718 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2301011 | 61.48 | 合格 |
35 | 朋毛措 | 23010304025 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2301011 | 58.30 | 合格 |
36 | 肉旦还卡 | 23011301011 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 | 2301013 | 65.71 | 合格 |
37 | 项青尖措 | 23010500628 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师科学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 2301014 | 66.90 | 合格 |
38 | 贾晶 | 23070205925 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 | 2301015 | 69.17 | 合格 |
39 | 卡毛吉 | 23070205817 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 | 2301015 | 69.16 | 合格 |
40 | 南措 | 23070205622 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 | 2301015 | 69.10 | 合格 |
41 | 王蕊 | 23070205726 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 | 2301015 | 68.94 | 合格 |
42 | 华青多杰 | 23070205716 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 | 2301015 | 68.76 | 合格 |
43 | 仁青措 | 23070206101 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 | 2301015 | 68.46 | 合格 |
44 | 仁青卓么 | 23070206321 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 | 2301015 | 68.24 | 合格 |
45 | 措毛太 | 23010304014 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)1名 | 2301016 | 57.24 | 合格 |
46 | 公保才旦 | 23010404708 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 | 2301017 | 74.64 | 合格 |
47 | 南卡措 | 23010404525 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 | 2301017 | 72.16 | 合格 |
48 | 李毛加 | 23010404826 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 | 2301017 | 69.48 | 合格 |
49 | 更周措 | 23010404413 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 | 2301017 | 68.72 | 合格 |
50 | 才让太 | 23010603126 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 | 2301018 | 78.88 | 合格 |
51 | 完德先 | 23010603125 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 | 2301018 | 78.31 | 合格 |
52 | 更藏南加 | 23010602429 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 | 2301018 | 78.28 | 合格 |
53 | 桑杰叶西 | 23010602710 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 | 2301018 | 78.16 | 合格 |
54 | 完德加布 | 23010602707 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 | 2301018 | 77.72 | 合格 |
55 | 周毛先 | 23010602915 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 | 2301018 | 77.64 | 合格 |
56 | 黄秀多杰 | 23010602523 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 | 2301018 | 76.62 | 合格 |
57 | 多杰吉 | 23010304212 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 | 2301019 | 63.60 | 合格 |
58 | 当知措 | 23010303904 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 | 2301019 | 62.88 | 合格 |
59 | 夏吾措 | 23010303724 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 | 2301019 | 62.16 | 合格 |
60 | 杨准吉 | 23010304115 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 | 2301019 | 61.60 | 合格 |
61 | 杨尖措 | 23010303710 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 | 2301019 | 61.44 | 合格 |
62 | 更藏措 | 23010304017 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 | 2301019 | 61.04 | 合格 |
63 | 娘毛扎西 | 23010304204 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 | 2301019 | 60.80 | 合格 |
64 | 俄毛却 | 23010303827 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 | 2301019 | 60.36 | 合格 |
65 | 李毛加 | 23071207306 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301020 | 56.22 | 合格 |
66 | 陈花 | 23070206016 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 | 2301021 | 76.62 | 合格 |
67 | 张芳梅 | 23070205824 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 | 2301021 | 73.80 | 合格 |
68 | 何玉莲 | 23070205518 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 | 2301021 | 73.33 | 合格 |
69 | 祝海莲 | 23010404419 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向全省)1名 | 2301022 | 72.80 | 合格 |
70 | 索南尖参 | 23010603430 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师藏语文(面向全省)1名 | 2301023 | 74.00 | 合格 |
71 | 扎西拉杰 | 23010303927 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 2301024 | 64.64 | 合格 |
72 | 扎西吉 | 23071207322 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 | 2301025 | 61.67 | 合格 |
73 | 范慧琴 | 23070206008 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 2301026 | 74.30 | 合格 |
74 | 公保措 | 23070205516 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 2301026 | 72.30 | 合格 |
75 | 才项措 | 23070206218 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 2301026 | 71.15 | 合格 |
76 | 措什吉 | 23070205620 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 2301026 | 69.58 | 合格 |
77 | 卓玛才让 | 23070206415 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 2301026 | 69.04 | 合格 |
78 | 聂兰 | 23070206025 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 2301026 | 68.78 | 合格 |
79 | 成利昂秀 | 23070206004 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 2301026 | 68.49 | 合格 |
80 | 马玉芳 | 23070206209 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 2301026 | 68.33 | 合格 |
81 | 马久吉 | 23070205918 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 2301026 | 68.06 | 合格 |
82 | 德吉卓玛 | 23010304227 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师数学(面向黄南州)1名 | 2301027 | 58.76 | 合格 |
83 | 扎西才旦 | 23010404714 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向黄南州)4名 | 2301028 | 69.80 | 合格 |
84 | 卓玛才让 | 23010404824 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向黄南州)4名 | 2301028 | 66.72 | 合格 |
85 | 桑吉卓玛 | 23010404724 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向黄南州)4名 | 2301028 | 65.32 | 合格 |
86 | 公保加 | 23010602302 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师藏语文(面向黄南州)2名 | 2301029 | 75.59 | 合格 |
87 | 桑毛加 | 23010602321 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师藏语文(面向黄南州)2名 | 2301029 | 73.48 | 合格 |
88 | 达日措 | 23010303715 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)3名 | 2301030 | 57.52 | 合格 |
89 | 花毛加 | 23071207324 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师音乐(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301031 | 65.28 | 合格 |
90 | 桑吉加 | 23011301207 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301032 | 63.22 | 合格 |
91 | 仁青多杰 | 23010500627 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师科学(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2301033 | 66.73 | 合格 |
92 | 加扬 | 23010500623 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师科学(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2301033 | 65.90 | 合格 |
93 | 仁青当周 | 23071506508 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县初中教师政治(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2301035 | 75.80 | 合格 |
94 | 周毛吉 | 23071506511 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县初中教师政治(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2301035 | 69.24 | 合格 |
95 | 却羊卓么 | 23011601710 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县初中教师物理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301036 | 69.88 | 合格 |
96 | 南拉才让 | 23011700328 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县初中教师化学(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301037 | 62.96 | 合格 |
97 | 周毛吉 | 23011900114 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县初中教师地理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301039 | 65.12 | 合格 |
98 | 桑杰措 | 23012000903 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县初中教师历史(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301040 | 65.74 | 合格 |
99 | 马全芳 | 23070707013 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县初中教师语文(面向全省)2名 | 2301041 | 70.69 | 合格 |
100 | 韩延祥 | 23070707203 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县初中教师语文(面向全省)2名 | 2301041 | 70.42 | 合格 |
101 | 应吉加 | 23011005109 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县初中教师藏语文(面向全省)1名 | 2301042 | 72.86 | 合格 |
102 | 拉旦 | 23011301027 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县初中教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 | 2301043 | 66.76 | 合格 |
103 | 马佩霞 | 23070707110 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县初中教师语文(面向黄南州)2名 | 2301044 | 72.59 | 合格 |
104 | 吉毛才让 | 23070707206 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县初中教师语文(面向黄南州)2名 | 2301044 | 65.99 | 合格 |
105 | 尕藏卓玛 | 23011005120 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县初中教师藏语文(面向黄南州)1名 | 2301045 | 81.34 | 合格 |
106 | 娘毛加 | 23010805317 | 女 | 黄南藏族自治州泽库县初中教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301046 | 59.08 | 合格 |
107 | 端知才旦 | 23011601622 | 男 | 黄南藏族自治州泽库县初中教师物理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301047 | 68.00 | 合格 |
108 | 孔桂兰 | 23070707212 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | 2301048 | 68.86 | 合格 |
109 | 李春蓉 | 23070707117 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | 2301048 | 68.41 | 合格 |
110 | 韩福才 | 23010805408 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师数学(面向全省)1名 | 2301049 | 63.44 | 合格 |
111 | 佐进芳 | 23070906712 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师英语(面向全省)1名 | 2301050 | 75.84 | 合格 |
112 | 李玉财 | 23011601611 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师物理(面向全省)1名 | 2301051 | 70.52 | 合格 |
113 | 陈海霞 | 23011700314 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师化学(面向全省)1名 | 2301052 | 70.96 | 合格 |
114 | 马文才 | 23011801330 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师生物(面向全省)1名 | 2301053 | 78.72 | 合格 |
115 | 王海萍 | 23011900129 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师地理(面向全省)1名 | 2301054 | 68.72 | 合格 |
116 | 杨桑杰 | 23011005024 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师藏语文(面向全省)1名 | 2301055 | 80.00 | 合格 |
117 | 刘岩婷 | 23070707122 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师语文(面向黄南州)4名 | 2301056 | 71.35 | 合格 |
118 | 邓晓娜 | 23070707023 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师语文(面向黄南州)4名 | 2301056 | 69.44 | 合格 |
119 | 陕虹 | 23070707007 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师语文(面向黄南州)4名 | 2301056 | 68.13 | 合格 |
120 | 杨耀华 | 23070707015 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师语文(面向黄南州)4名 | 2301056 | 67.41 | 合格 |
121 | 普毛才让 | 23010805323 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师数学(面向黄南州)1名 | 2301057 | 58.51 | 合格 |
122 | 完玛措 | 23070906828 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师英语(面向黄南州)3名 | 2301058 | 74.44 | 合格 |
123 | 卢永芳 | 23070906801 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师英语(面向黄南州)3名 | 2301058 | 73.72 | 合格 |
124 | 南拉卡日 | 23011005128 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师藏语文(面向黄南州)1名 | 2301059 | 72.04 | 合格 |
125 | 切羊卓玛 | 23010805426 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2301060 | 58.15 | 合格 |
126 | 次成尖措 | 23011601705 | 男 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师物理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301061 | 64.08 | 合格 |
127 | 夏吾措 | 23011700317 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师化学(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301062 | 64.92 | 合格 |
128 | 拉毛措 | 23011801320 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师生物(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301063 | 75.17 | 合格 |
129 | 完么切措 | 23011900124 | 女 | 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师地理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301064 | 67.08 | 合格 |
130 | 马玲霞 | 23071506513 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校初中教师政治(面向黄南州)1名 | 2301065 | 78.48 | 合格 |
131 | 周志清 | 23070906702 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校初中教师英语(面向黄南州)2名 | 2301066 | 75.60 | 合格 |
132 | 斗尕本 | 23011700429 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校初中教师化学(面向黄南州)1名 | 2301067 | 59.72 | 合格 |
133 | 李萍 | 23011900113 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校初中教师地理(面向黄南州)1名 | 2301068 | 61.52 | 合格 |
134 | 卓玛太 | 23011601605 | 女 | 黄南藏族自治州同仁县高中教师物理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301069 | 65.08 | 合格 |
135 | 本果 | 23011700503 | 男 | 黄南藏族自治州同仁县高中教师化学(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301070 | 70.35 | 合格 |
136 | 梅玉娟 | 23071506602 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师政治(面向全省)1名 | 2301072 | 77.00 | 合格 |
137 | 赵隆莲 | 23070707207 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师语文(面向全省)3名 | 2301073 | 69.59 | 合格 |
138 | 钱娄吉 | 23070707124 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师语文(面向全省)3名 | 2301073 | 69.41 | 合格 |
139 | 杨新兰 | 23070707011 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师语文(面向全省)3名 | 2301073 | 64.88 | 合格 |
140 | 黄丽娟 | 23010805415 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师数学(面向全省)1名 | 2301074 | 62.96 | 合格 |
141 | 马丽娟 | 23070906904 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师英语(面向全省)5名 | 2301075 | 77.64 | 合格 |
142 | 何玉珍 | 23070906905 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师英语(面向全省)5名 | 2301075 | 76.08 | 合格 |
143 | 丁琴 | 23070906720 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师英语(面向全省)5名 | 2301075 | 75.80 | 合格 |
144 | 吴延萍 | 23070906809 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师英语(面向全省)5名 | 2301075 | 75.04 | 合格 |
145 | 马倩 | 23070906708 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师英语(面向全省)5名 | 2301075 | 75.04 | 合格 |
146 | 蒙春霞 | 23011700423 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师化学(面向全省)1名 | 2301076 | 71.56 | 合格 |
147 | 马新程 | 23011900107 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师地理(面向全省)1名 | 2301077 | 71.80 | 合格 |
148 | 旦正才旦 | 23010805420 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 2301079 | 59.48 | 合格 |
149 | 叶措卓玛 | 23012000902 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师历史(面向全省)(藏汉双语)1名 | 2301081 | 66.93 | 合格 |
150 | 朱晓雯 | 23070707108 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师语文(面向黄南州)2名 | 2301082 | 73.54 | 合格 |
151 | 吴青霞 | 23070707204 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师语文(面向黄南州)2名 | 2301082 | 73.01 | 合格 |
152 | 完德卡 | 23070906829 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师英语(面向黄南州)1名 | 2301083 | 72.54 | 合格 |
153 | 科罗多杰 | 23011700403 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师化学(面向黄南州)1名 | 2301084 | 66.20 | 合格 |
154 | 徐庆 | 23011101501 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师体育(面向黄南州)2名 | 2301086 | 69.60 | 合格 |
155 | 南加多杰 | 23011005012 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师藏语文(面向黄南州)2名 | 2301087 | 78.75 | 合格 |
156 | 周毛吉 | 23010805313 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)3名 | 2301089 | 60.54 | 合格 |
157 | 格桑多杰 | 23010805405 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)3名 | 2301089 | 60.09 | 合格 |
158 | 加羊端智 | 23011700414 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师化学(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2301090 | 60.76 | 合格 |
159 | 完德措 | 23011801311 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师生物(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2301091 | 67.80 | 合格 |
160 | 格日扎西 | 23011900119 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师地理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301092 | 70.04 | 合格 |
161 | 关巴措 | 23012000820 | 女 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师历史(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2301093 | 68.83 | 合格 |
162 | 南卡加 | 23011301028 | 男 | 黄南藏族自治州州直学校高中教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 2301094 | 66.40 | 合格 |
更多信息请查看青海省教师招聘考试网