易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
高县人力资源和社会保障局关于拟录用吴越等20人为公务员的公示
根据中共宜宾市委组织部、宜宾市人力资源和社会保障局、宜宾市公务员局《关于2014年下半年宜宾市公开考试录用公务员(参公人员)的公告》的规定,报名参加2014年下半年我县公开考试录用公务员考试的吴越、王革新、刘军、赵剑、阳涛、李诗宇、尹宗润、杨小江、罗成彬、曹艳、吴强、刘强、严顾鑫、杨鑫、肖秋波、付海、罗雨、唐广、黄柯、李航江等20人(未含2015年应届生)经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用为公务员,现予以公示,公示期为7天。
如对以上20人录用资格有异议,请具实名以书面或电话方式于2015年2月16日前向高县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0831-5365458
高县人力资源和社会保障局
2014年2月10日
附件:2014年下半年高县公开考试录用公务员拟录用人员名单详情请见:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2826_1.html
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 原工作单位 | 学历 | 毕业院校及所学专业 | 总成绩 | 名次 | 拟录用单位 | 职位 | 职位编码 |
1 | 吴越 | 男 | 4892715041922 | 待业 | 本科 | 西南财经大学天府学院财务管理 | 70.55 | 2 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 26150052 |
2 | 王革新 | 男 | 4892715050213 | 高县土壤肥料监测站 | 本科 | 四川农业大学园艺(蔬菜方向) | 69.85 | 3 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 26150052 |
3 | 刘军 | 男 | 4892715042201 | 待业 | 专科 | 新乡学院法律事务 | 69.36 | 4 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 26150052 |
4 | 赵剑 | 男 | 4892715050404 | 筠连县新农村建设综合服务中心 | 本科 | 绵阳师范学院历史学 | 69.22 | 5 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 26150052 |
5 | 阳涛 | 男 | 4892715050403 | 待业 | 本科 | 云南大学行政管理 | 69.19 | 6 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 26150052 |
6 | 李诗宇 | 女 | 4892715050105 | 高县人民政府信息管理中心 | 本科 | 内江师范学院信息管理与信息系统 | 68.785 | 8 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 26150052 |
7 | 尹宗润 | 女 | 4892715050715 | 高县人才储备中心(派遣经济商务信息化和科学技术局工作) | 本科 | 西南大学(网络教育)经济学 | 67.86 | 9 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 26150052 |
8 | 杨小江 | 男 | 4892715042117 | 待业 | 专科 | 四川烹饪高等专科学校工商企业管理 | 67.73 | 10 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 26150052 |
9 | 罗成彬 | 男 | 4892715050126 | 成都金致和金融服务有限公司(派遣中国工商银行高县支行工作) | 专科 | 成都东软信息技术职业学院电子商务 | 67.565 | 11 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 26150052 |
10 | 曹艳 | 女 | 4892715050909 | 筠连县孔雀乡中心校 | 本科 | 四川农业大学信息与计算科学 | 68.175 | 1 | 高县乡镇机关 | 工作员(二) | 26150053 |
11 | 吴强 | 男 | 4892715051024 | 待业 | 本科 | 西华大学英语 | 67.89 | 2 | 高县乡镇机关 | 工作员(二) | 26150053 |
12 | 刘强 | 男 | 4892715051007 | 屏山县职业技术学校 | 本科 | 宜宾学院教育学 | 67.61 | 3 | 高县乡镇机关 | 工作员(二) | 26150053 |
13 | 严顾鑫 | 女 | 4892715051407 | 待业 | 本科 | 宜宾学院汉语言文学 | 70.965 | 1 | 高县乡镇机关 | 工作员(三) | 26150054 |
14 | 杨鑫 | 男 | 4892715051425 | 上海安装工程集团有限公司重庆分公司 | 本科 | 成都理工大学电气工程及其自动化 | 69.14 | 2 | 高县乡镇机关 | 工作员(三) | 26150054 |
15 | 肖秋波 | 男 | 4892715051428 | 待业 | 本科 | 四川警察学院社会学 | 69.045 | 3 | 高县乡镇机关 | 工作员(三) | 26150054 |
16 | 付海 | 男 | 4892715051827 | 筠连县乐义乡中心校 | 本科 | 宜宾学院英语 | 69 | 4 | 高县乡镇机关 | 工作员(三) | 26150054 |
17 | 罗雨 | 男 | 4892715051613 | 长宁县环境监测站 | 本科 | 西南石油大学资源环境与城乡规划管理 | 68.885 | 5 | 高县乡镇机关 | 工作员(三) | 26150054 |
18 | 唐广 | 男 | 4892715051930 | 宜宾市南溪区石鼓乡解台村副主任 | 本科 | 成都理工大学应用物理学 | 65.325 | 2 | 高县乡镇机关 | 工作员(四) | 26150055 |
19 | 黄柯 | 男 | 4892715052127 | 成都德力通信器材有限公司 | 本科 | 宜宾学院工商管理 | 69.235 | 1 | 高县乡镇机关 | 工作员(五) | 26150056 |
20 | 李航江 | 男 | 4892715052124 | 待业 | 专科 | 四川旅游学院财务信息管理 | 66.49 | 3 | 高县乡镇机关 | 工作员(五) | 26150056 |
更多信息请查看四川省公务员考试网