易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
市 | 100000 | 扬州市 | 506 | 市委政法委 | 01 | 科办员 | 计算机及网络管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 509 | 市机构编制委员会办公室 | 01 | 科办员 | 文字工作、信息化建设工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 509 | 市机构编制委员会办公室 | 02 | 科办员 | 行政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 510 | 市委市级机关工委 | 01 | 科办员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、工商管理类 | |
市 | 100000 | 扬州市 | 513 | 市委农工办 | 01 | 科办员 | 农村经营管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 532 | 市政协办公室 | 01 | 科办员 | 文秘工作、综合协调 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 533 | 市法院 | 01 | 法院干部 | 法官助理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 本科阶段也须为法律类专业,本科、研究生阶段均取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 100000 | 扬州市 | 533 | 市法院 | 02 | 法院干部 | 执行法官助理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 本科阶段也须为法律类专业,本科、研究生阶段均取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
市 | 100000 | 扬州市 | 533 | 市法院 | 03 | 法院干部 | 法医 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法医学、临床医学、外科学、内科学、基础医学 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 534 | 市检察院 | 01 | 检察干部 | 侦查工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 本科阶段也须为法律类专业,本科、研究生阶段均取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
市 | 100000 | 扬州市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 本科阶段也须为法律类专业,本科、研究生阶段均取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 100000 | 扬州市 | 545 | 农工民主党扬州市委 | 01 | 科办员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、法律类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 551 | 市总工会 | 01 | 科办员 | 财务财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 556 | 市文联 | 01 | 科办员 | 文学与文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
市 | 100000 | 扬州市 | 559 | 市社科联 | 01 | 科办员 | 文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 01 | 科办员 | 经济运行预测分析和政策研究工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 02 | 科办员 | 产业政策工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 004 | 市教育局 | 01 | 科办员 | 办公室文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 004 | 市教育局 | 02 | 科办员 | 综合文字及人事管理相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 010 | 市司法局 | 01 | 科办员 | 指导和管理公证、律师工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | |
市 | 100000 | 扬州市 | 013 | 市国土资源局 | 01 | 科办员 | 国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 014 | 市城乡建设局 | 01 | 科办员 | 城市建设和工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 014 | 市城乡建设局 | 02 | 科办员 | 城市道桥和公路工程管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 014 | 市城乡建设局 | 03 | 科办员 | 城市建筑水电、电力工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 015 | 市交通运输局 | 01 | 科办员 | 轨道交通规划管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 015 | 市交通运输局 | 02 | 科办员 | 交通规划工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 016 | 市水利局 | 01 | 科办员 | 水利工程管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 水利工程类 | |
市 | 100000 | 扬州市 | 017 | 市农业委员会 | 01 | 科办员 | 财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 018 | 市商务局 | 01 | 科办员 | 计算机工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 019 | 市文化广电新闻出版局 | 01 | 科办员 | 法制工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 022 | 市审计局 | 01 | 科办员 | 计算机审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 024 | 市人民政府外事办公室 | 01 | 科办员 | 承担对外交往和涉外口、笔译工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法语类 | 取得相应学位,加试法语口语 |
市 | 100000 | 扬州市 | 024 | 市人民政府外事办公室 | 02 | 科办员 | 承担对外交往和涉外口、笔译工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 韩语类 | 取得相应学位,加试韩语口语 |
市 | 100000 | 扬州市 | 025 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 科办员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 025 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 科办员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 037 | 市机关事务管理局 | 01 | 科办员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 043 | 市食品药品监督管理局 | 01 | 科办员 | 食品监管工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 食品工程类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 043 | 市食品药品监督管理局 | 02 | 科办员 | 食品监管工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共卫生类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 103 | 市国土资源局开发区分局直属所(参公管理) | 01 | 科办员 | 国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 测绘类、地质矿产类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 104 | 市国土资源局广陵分局开发区中心国土所(参公管理) | 01 | 科办员 | 国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 105 | 市国土资源局邗江分局方巷国土资源所(参公管理) | 01 | 科办员 | 国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 111 | 市财政国库收付中心(参公管理) | 01 | 科办员 | 计算机网络管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 119 | 市文物管理委员会办公室(参公管理) | 01 | 科办员 | 文物保护综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 119 | 市文物管理委员会办公室(参公管理) | 02 | 科办员 | 文物保护管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 134 | 市旅游质量监督管理所(参公管理) | 01 | 科办员 | 从事文件起草和旅游行政执法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,艺术类,法律类,计算机(大类)类,工商管理类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 165 | 市供销合作总社(参公管理) | 01 | 科办员 | 金融与投资管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 301 | 市园林管理局 | 01 | 科办员 | 风景园林管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 302 | 市政务服务管理办公室 | 01 | 科办员 | 行政公文、信息处理等日常行政事务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类,公共管理类 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 303 | 扬州经济技术开发区管委会 | 01 | 科办员 | 法制工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 100000 | 扬州市 | 303 | 扬州经济技术开发区管委会 | 02 | 科办员 | 工程建设管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、建筑工程类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 303 | 扬州经济技术开发区管委会 | 03 | 科办员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 304 | 市国土资源局广陵分局 | 01 | 科办员 | 国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、城建规划类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 305 | 市国土资源局邗江分局 | 01 | 科办员 | 国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、测绘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100000 | 扬州市 | 801 | 扬州经济技术开发区文汇街道办事处 | 01 | 科办员 | 综合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100000 | 扬州市 | 802 | 扬州经济技术开发区扬子津街道办事处 | 01 | 科办员 | 综合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100000 | 扬州市 | 803 | 蜀冈-瘦西湖风景区城北司法所 | 01 | 科办员 | 从事基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得大学英语四级及以上考试证书 |
乡镇 | 100000 | 扬州市 | 804 | 蜀冈-瘦西湖风景区平山乡机关 | 01 | 科办员 | 从事基层人力资源管理方面工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得大学英语四级及以上考试证书 |
乡镇 | 100000 | 扬州市 | 805 | 生态科技新城杭集镇机关 | 01 | 科办员 | 水利工程管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 法官助理 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 执行法官助理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | 职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 534 | 区检察院 | 03 | 检察干部 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 534 | 区检察院 | 04 | 检察干部 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 010 | 区司法局 | 01 | 办事员 | 综合文字工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 010 | 区司法局 | 02 | 办事员 | 经济纠纷调处工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 010 | 区司法局 | 03 | 办事员 | 财务管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 100200 | 扬州市广陵区 | 010 | 区司法局 | 04 | 办事员 | 公证管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 801 | 头桥镇机关 | 01 | 办事员 | 法律工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 801 | 头桥镇机关 | 90 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 802 | 李典镇机关 | 01 | 办事员 | 城镇规划和建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 802 | 李典镇机关 | 90 | 办事员 | 综合文字、计算机网络管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 803 | 沙头镇机关 | 90 | 办事员 | 综合工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 804 | 汤汪司法所 | 01 | 办事员 | 社区矫正工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 804 | 汤汪司法所 | 90 | 办事员 | 基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 805 | 湾头司法所 | 01 | 办事员 | 基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 805 | 湾头司法所 | 90 | 办事员 | 社区矫正工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 806 | 头桥镇财政所 | 01 | 办事员 | 财政管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100200 | 扬州市广陵区 | 807 | 李典镇财政所 | 01 | 办事员 | 财政管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 扬州市邗江区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 执行法官助理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 本科阶段也须为法律类专业,本科、研究生阶段均取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 100300 | 扬州市邗江区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 法官助理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 本科阶段也须为法律类专业,本科、研究生阶段均取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 100300 | 扬州市邗江区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部 | 侦查工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 100300 | 扬州市邗江区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 本科阶段也须为法律类专业,本科、研究生阶段均取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 100300 | 扬州市邗江区 | 002 | 区发展和改革委员会 | 01 | 办事员 | 经济管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 扬州市邗江区 | 002 | 区发展和改革委员会 | 02 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 扬州市邗江区 | 003 | 区经济和信息化委员会 | 01 | 办事员 | 软件信息产业管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 扬州市邗江区 | 003 | 区经济和信息化委员会 | 02 | 办事员 | 财务管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 扬州市邗江区 | 301 | 扬州高新技术产业开发区管委会 | 01 | 办事员 | 城市建设管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 801 | 瓜洲镇机关 | 01 | 办事员 | 旅游管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 801 | 瓜洲镇机关 | 90 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 802 | 槐泗镇机关 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 803 | 公道镇机关 | 01 | 办事员 | 审计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 804 | 蒋王街道办事处 | 01 | 办事员 | 城市建设管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 805 | 竹西街道办事处 | 90 | 办事员 | 综合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 806 | 邗上司法所 | 01 | 办事员 | 基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 807 | 汊河司法所 | 01 | 办事员 | 基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 808 | 双桥司法所 | 01 | 办事员 | 基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 809 | 杨庙镇财政所 | 01 | 办事员 | 基层财政管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、工商管理类 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书 |
乡镇 | 100300 | 扬州市邗江区 | 810 | 公道镇财政所 | 01 | 办事员 | 基层财政管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、工商管理类 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书 |
县 | 101200 | 扬州市江都区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 执行法官助理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 101200 | 扬州市江都区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 法官助理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 101200 | 扬州市江都区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部 | 侦查工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 101200 | 扬州市江都区 | 022 | 区审计局 | 01 | 办事员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 |
县 | 101200 | 扬州市江都区 | 123 | 区环境监察大队(参公管理) | 01 | 办事员 | 从事有毒有害现场监察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 801 | 吴桥镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 801 | 吴桥镇机关 | 90 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 802 | 浦头镇机关 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 803 | 宜陵镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 804 | 丁沟镇机关 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 805 | 邵伯镇机关 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 806 | 丁伙镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、经济类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 806 | 丁伙镇机关 | 90 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 807 | 樊川镇机关 | 90 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 808 | 邵伯镇财政所 | 01 | 办事员 | 财政财务管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 809 | 丁伙镇财政所 | 01 | 办事员 | 财政财务管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 810 | 宜陵镇财政所 | 01 | 办事员 | 财政财务管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 811 | 丁沟镇财政所 | 01 | 办事员 | 财政财务管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 812 | 吴桥镇财政所 | 01 | 办事员 | 财政财务管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 101200 | 扬州市江都区 | 813 | 浦头镇财政所 | 01 | 办事员 | 财政财务管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 509 | 县机构编制委员会办公室 | 01 | 办事员 | 机构编制管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 514 | 县信访局 | 90 | 办事员 | 信访工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 102300 | 宝应县 | 533 | 县法院 | 01 | 法院干部 | 执行法官助理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 102300 | 宝应县 | 533 | 县法院 | 02 | 法院干部 | 法官助理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 102300 | 宝应县 | 534 | 县检察院 | 01 | 检察干部 | 职务犯罪侦查 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 102300 | 宝应县 | 534 | 县检察院 | 02 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 102300 | 宝应县 | 548 | 县工商联 | 01 | 办事员 | 综合工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,经济类 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 558 | 县科协 | 01 | 办事员 | 综合工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 002 | 县发展和改革委员会 | 01 | 办事员 | 财务会计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 013 | 县国土资源局 | 01 | 办事员 | 综合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 013 | 县国土资源局 | 02 | 办事员 | 国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 041 | 县法制办公室 | 01 | 办事员 | 行政复议工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 048 | 县物价局检查分局 | 01 | 办事员 | 价格监督检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 113 | 曹甸国土资源所(参公管理) | 01 | 办事员 | 国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 114 | 柳堡国土资源所(参公管理) | 01 | 办事员 | 国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 301 | 县水产局 | 01 | 办事员 | 财务会计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 102300 | 宝应县 | 302 | 县建筑工程管理局 | 01 | 办事员 | 建筑市场户外执法管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 801 | 县纪委(监察局)农村纪检监察工作室 | 01 | 办事员 | 基层纪检监察工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 801 | 县纪委(监察局)农村纪检监察工作室 | 02 | 办事员 | 基层纪检监察工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 802 | 安宜镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 803 | 氾水镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 804 | 夏集镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 805 | 柳堡镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 806 | 鲁垛镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 807 | 广洋湖镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 808 | 小官庄镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 809 | 望直港镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 810 | 射阳湖镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 811 | 西安丰镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
