易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《徐州市铜山区事业单位2014年公开招聘工作人员公告》规定和笔试成绩,徐州市铜山区事业单位公开招聘工作领导小组确定本次招聘笔试成绩最低合格线为:50分。并从报考该岗位笔试成绩合格人员中,依笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3的比例确定参加面试人选。面试前对进入面试人选进行报考资格复审。请参加资格复审的考生(见附件)于2015年1月16日(上午9:00-11:30,下午1:30-5:00)至徐州市铜山区人力资源和社会保障局公共人力资源市场大厅(铜山新区行政区凤山路)进行资格复审。具体资格复审须提供材料如下:
一、报考高层次专业技术人才岗位与紧缺专业技术人才岗位的考生需提供以下证件的原件:身份证、毕业证、学位证、招聘岗位要求的其它资格、等级、执业证书等;
二、报考一般专业技术人才岗位的考生需提供以下证件的原件:身份证、毕业证、户口本;父母、夫妻一方在铜山工作的考生还需按其工作情况开具相关证明(资格初审时已提供者不再重复提供):机关、事业人员提供由单位开具的在岗和在编证明;企业人员提供由人保相关部门开具的在铜山办理一年(含)以上养老保险的证明;个体、工商业者、私营企业主提供在铜山办理累计一年(含)以上的纳税证明;夫妻一方在铜山工作的考生还需提供结婚证;招聘岗位要求的其它资格、等级、执业证书等。
资格复审合格后,当场发放《面试通知书》,面试费100元/人。
逾期视为自动放弃。
特此通知。
附件:徐州市铜山区事业单位2014年公开招聘工作人员资格复审人员名单:
http://www.tshrss.gov.cn/tpshow.asp?NewsID=422
姓名 | 性别 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
范晓辉 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 人力资源管理 | 01 | 免笔试 | 免笔试 | |||
王舒然 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 人力资源管理 | 01 | 免笔试 | 免笔试 | |||
周莉 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 人力资源管理 | 01 | 免笔试 | 免笔试 | |||
吕良辰 | 女 | 徐州市铜山区农村社会养老保险事业管理处 | 财务管理 | 03 | 01 | 23 | 014030123 | 82 | 1 |
彭井东 | 男 | 徐州市铜山区农村社会养老保险事业管理处 | 财务管理 | 03 | 01 | 24 | 014030124 | 81 | 2 |
徐启坤 | 男 | 徐州市铜山区农村社会养老保险事业管理处 | 财务管理 | 03 | 02 | 05 | 014030205 | 81 | 2 |
杨楠 | 女 | 徐州市铜山区农村社会养老保险事业管理处 | 财务管理 | 03 | 02 | 08 | 014030208 | 81 | 2 |
张飞 | 男 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 城市规划设计 | 04 | 02 | 27 | 014040227 | 77 | 1 |
张飞 | 男 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 城市规划设计 | 04 | 02 | 26 | 014040226 | 76 | 2 |
渠晶 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 城市规划设计 | 04 | 02 | 25 | 014040225 | 74 | 3 |
刘煜 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 会计 | 05 | 04 | 07 | 014050407 | 87 | 1 |
黄丁丁 | 男 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 会计 | 05 | 03 | 21 | 014050321 | 86 | 2 |
梁洪洪 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 会计 | 05 | 04 | 03 | 014050403 | 85 | 3 |
闫雪 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 会计 | 05 | 05 | 02 | 014050502 | 85 | 3 |
张彤 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 会计 | 05 | 05 | 13 | 014050513 | 85 | 3 |
刘星 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 工程造价(土建) | 06 | 06 | 03 | 014060603 | 85 | 1 |
蔡佳 | 女 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 工程造价(土建) | 06 | 05 | 30 | 014060530 | 79 | 2 |
王明振 | 男 | 徐州高新区淮海科技创新研究院 | 工程造价(土建) | 06 | 06 | 06 | 014060606 | 76 | 3 |
刘微微 | 女 | 徐州市铜山区环境监测站 | 环境监测 | 07 | 07 | 02 | 014070702 | 88 | 1 |
陈子亮 | 男 | 徐州市铜山区环境监测站 | 环境监测 | 07 | 06 | 18 | 014070618 | 84 | 2 |
王茜倩 | 女 | 徐州市铜山区环境监测站 | 环境监测 | 07 | 07 | 16 | 014070716 | 83 | 3 |
王艳红 | 女 | 徐州市铜山区环境监测站 | 环境监测 | 07 | 07 | 18 | 014070718 | 83 | 3 |
袁培培 | 男 | 徐州市铜山区环境监测站 | 环境监测 | 07 | 07 | 30 | 014070730 | 83 | 3 |
张欢欢 | 男 | 徐州市铜山区财政投资评审中心 | 造价管理 | 08 | 08 | 16 | 014080816 | 72 | 1 |
郭蒙 | 女 | 徐州市铜山区财政投资评审中心 | 造价管理 | 08 | 08 | 13 | 014080813 | 70 | 2 |
乔梁 | 男 | 徐州市铜山区财政投资评审中心 | 造价管理 | 08 | 08 | 15 | 014080815 | 67 | 3 |
丁烁 | 男 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 02 | 014113202 | 62.4 | 1 |
李冉 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 09 | 014113209 | 61.6 | 2 |
刘文望 | 男 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 10 | 014113210 | 61.6 | 2 |
王艳辉 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 20 | 014113220 | 61.6 | 2 |
尚文 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 16 | 014113216 | 61 | 5 |
陈海瑶 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 01 | 014113201 | 60.8 | 6 |
彭慧 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 12 | 014113212 | 60 | 7 |
余雪艳 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 22 | 014113222 | 60 | 7 |
彭勇 | 男 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 13 | 014113213 | 59.2 | 9 |
闫卉 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 21 | 014113221 | 56.8 | 10 |
黄欣 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 06 | 014113206 | 56 | 11 |
马景丽 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 11 | 014113211 | 56 | 11 |
孙晓忠 | 男 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 17 | 014113217 | 56 | 11 |
李丹 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 07 | 014113207 | 54.4 | 14 |
黄家艳 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 临床科室 | 11 | 32 | 05 | 014113205 | 53.6 | 15 |
王刚 | 男 | 徐州市铜山区人民医院 | 影像科室 | 12 | 35 | 03 | 014123503 | 54 | 1 |
马晴 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 麻醉科 | 14 | 32 | 29 | 014143229 | 66.4 | 1 |
董盟盟 | 男 | 徐州市铜山区人民医院 | 麻醉科 | 14 | 32 | 24 | 014143224 | 64.8 | 2 |
钱冰青 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 麻醉科 | 14 | 32 | 30 | 014143230 | 64 | 3 |
朱腾 | 男 | 徐州市铜山区人民医院 | 信息科 | 15 | 41 | 13 | 014154113 | 65 | 1 |
朱倩仪 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 信息科 | 15 | 41 | 12 | 014154112 | 54 | 2 |
马艾平 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 信息科 | 15 | 40 | 02 | 014154002 | 53 | 3 |
汪月娌 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 信息科 | 16 | 43 | 08 | 014164308 | 51 | 1 |
曹慧露 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 信息科 | 16 | 41 | 15 | 014164115 | 50 | 2 |
张元元 | 女 | 徐州市铜山区人民医院 | 信息科 | 16 | 44 | 10 | 014164410 | 50 | 2 |
张玉龙 | 男 | 徐州市铜山区中医院 | 临床科室 | 17 | 33 | 09 | 014173309 | 61.6 | 1 |
郭欣 | 女 | 徐州市铜山区中医院 | 临床科室 | 17 | 33 | 06 | 014173306 | 60 | 2 |
崔宁宁 | 女 | 徐州市铜山区中医院 | 临床科室 | 17 | 33 | 05 | 014173305 | 55.2 | 3 |
朱恒 | 男 | 徐州市铜山区中医院 | 临床科室 | 17 | 33 | 10 | 014173310 | 54.4 | 4 |
王文涛 | 男 | 徐州市铜山区中医院 | 临床科室 | 17 | 33 | 08 | 014173308 | 52 | 5 |
潘运秋 | 女 | 徐州市铜山区济复医院 | 卫生事业管理 | 18 | 35 | 08 | 014183508 | 55.5 | 1 |
杨培 | 男 | 徐州市铜山区济复医院 | 临床 | 19 | 33 | 19 | 014193319 | 60.8 | 1 |
陆新 | 男 | 徐州市铜山区济复医院 | 临床 | 19 | 33 | 15 | 014193315 | 56 | 2 |
王敏 | 女 | 徐州市铜山区济复医院 | 临床 | 19 | 33 | 16 | 014193316 | 53.6 | 3 |
夏波波 | 男 | 徐州市铜山区济复医院 | 临床 | 19 | 33 | 17 | 014193317 | 52 | 4 |
姜妍 | 女 | 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 | 临床(内科) | 20 | 33 | 21 | 014203321 | 60.8 | 1 |
马丽 | 女 | 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 | 临床(妇产科) | 21 | 33 | 25 | 014213325 | 58.4 | 1 |
赵远见 | 男 | 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 | 临床(外科) | 22 | 33 | 29 | 014223329 | 52 | 1 |
马雪华 | 女 | 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 | 临床(中西医结合) | 24 | 35 | 13 | 014243513 | 54 | 1 |
耿洋 | 男 | 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 | 临床(中西医结合) | 24 | 35 | 10 | 014243510 | 50 | 2 |
刘闯 | 男 | 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 | 临床(中西医结合) | 24 | 35 | 12 | 014243512 | 50 | 2 |
祝秀丽 | 女 | 徐州市铜山区郑集镇人民政府下属事业单位 | 农业技术指导 | 25 | 08 | 20 | 014250820 | 81 | 1 |
尚辉 | 男 | 徐州市铜山区郑集镇人民政府下属事业单位 | 农业技术指导 | 25 | 08 | 19 | 014250819 | 70 | 2 |
庄国安 | 男 | 徐州市铜山区郑集镇人民政府下属事业单位 | 农业技术指导 | 25 | 08 | 21 | 014250821 | 63 | 3 |
杨惠 | 女 | 徐州市铜山区马坡镇人民政府下属事业单位 | 农业技术指导 | 26 | 08 | 23 | 014260823 | 72 | 1 |
于晶洁 | 女 | 徐州市铜山区马坡镇人民政府下属事业单位 | 农业技术指导 | 26 | 08 | 24 | 014260824 | 72 | 1 |
戚冰洁 | 女 | 徐州市铜山区马坡镇人民政府下属事业单位 | 农业技术指导 | 26 | 08 | 22 | 014260822 | 64 | 3 |
崔杰 | 男 | 徐州市铜山区黄集镇人民政府下属事业单位 | 农产品加工 | 27 | 08 | 25 | 014270825 | 84 | 1 |
张倩 | 女 | 徐州市铜山区黄集镇人民政府下属事业单位 | 农产品加工 | 27 | 08 | 30 | 014270830 | 82 | 2 |
武冰 | 男 | 徐州市铜山区黄集镇人民政府下属事业单位 | 农产品加工 | 27 | 08 | 28 | 014270828 | 79 | 3 |
张聚涛 | 男 | 徐州市铜山区茅村镇人民政府下属事业单位 | 水产养殖 | 29 | 09 | 02 | 014290902 | 86 | 1 |
谢春夏 | 女 | 徐州市铜山区茅村镇人民政府下属事业单位 | 水产养殖 | 29 | 09 | 01 | 014290901 | 73 | 2 |
张皊芳 | 女 | 徐州市铜山区茅村镇人民政府下属事业单位 | 水产养殖 | 29 | 09 | 03 | 014290903 | 73 | 2 |
姚君骁 | 男 | 徐州市铜山区何桥镇人民政府下属事业单位 | 农业技术指导 | 31 | 09 | 06 | 014310906 | 72 | 1 |
王春如 | 女 | 徐州市铜山区何桥镇人民政府下属事业单位 | 农业技术指导 | 31 | 09 | 05 | 014310905 | 61 | 2 |
王情 | 女 | 徐州市铜山区何桥镇人民政府下属事业单位 | 农产品加工 | 32 | 09 | 11 | 014320911 | 76 | 1 |
刘文琦 | 女 | 徐州市铜山区何桥镇人民政府下属事业单位 | 农产品加工 | 32 | 09 | 09 | 014320909 | 65 | 2 |
罗森 | 女 | 徐州市铜山区何桥镇人民政府下属事业单位 | 农产品加工 | 32 | 09 | 10 | 014320910 | 65 | 2 |
江祥 | 男 | 徐州市铜山区刘集镇人民政府下属事业单位 | 农产品加工 | 33 | 09 | 14 | 014330914 | 72 | 1 |
刘璐 | 女 | 徐州市铜山区刘集镇人民政府下属事业单位 | 农产品加工 | 33 | 09 | 15 | 014330915 | 71 | 2 |
杜洁 | 女 | 徐州市铜山区刘集镇人民政府下属事业单位 | 农产品加工 | 33 | 09 | 13 | 014330913 | 69 | 3 |
顾馨 | 女 | 徐州市铜山区刘集镇人民政府下属事业单位 | 产权纠纷处理 | 34 | 09 | 16 | 014340916 | 76 | 1 |
鲁小龙 | 女 | 徐州市铜山区刘集镇人民政府下属事业单位 | 产权纠纷处理 | 34 | 09 | 20 | 014340920 | 76 | 1 |
贾凤菊 | 女 | 徐州市铜山区刘集镇人民政府下属事业单位 | 产权纠纷处理 | 34 | 09 | 17 | 014340917 | 74 | 3 |
滕文欢 | 女 | 徐州市铜山区柳新镇人民政府下属事业单位 | 法律咨询 | 35 | 10 | 04 | 014351004 | 87 | 1 |
陆雪 | 女 | 徐州市铜山区柳新镇人民政府下属事业单位 | 法律咨询 | 35 | 10 | 01 | 014351001 | 80 | 2 |
万珊珊 | 女 | 徐州市铜山区柳新镇人民政府下属事业单位 | 法律咨询 | 35 | 10 | 06 | 014351006 | 80 | 2 |
许倩 | 女 | 徐州市铜山区柳新镇人民政府下属事业单位 | 贸易推广 | 36 | 11 | 30 | 014361130 | 86 | 1 |
欧晓清 | 女 | 徐州市铜山区柳新镇人民政府下属事业单位 | 贸易推广 | 36 | 11 | 10 | 014361110 | 83 | 2 |
胡书宁 | 男 | 徐州市铜山区柳新镇人民政府下属事业单位 | 贸易推广 | 36 | 10 | 26 | 014361026 | 82 | 3 |
孟玉 | 女 | 徐州市铜山区伊庄镇人民政府下属事业单位 | 财务审计 | 37 | 12 | 17 | 014371217 | 79 | 1 |
王灿 | 男 | 徐州市铜山区伊庄镇人民政府下属事业单位 | 财务审计 | 37 | 12 | 19 | 014371219 | 77 | 2 |
董楠 | 女 | 徐州市铜山区伊庄镇人民政府下属事业单位 | 财务审计 | 37 | 12 | 12 | 014371212 | 76 | 3 |
李肃 | 女 | 徐州市铜山区伊庄镇人民政府下属事业单位 | 财务审计 | 37 | 12 | 16 | 014371216 | 76 | 3 |
贺文龙 | 男 | 徐州市铜山区柳泉镇人民政府下属事业单位 | 产权纠纷处理 | 38 | 13 | 03 | 014381303 | 81 | 1 |
刘坤 | 女 | 徐州市铜山区柳泉镇人民政府下属事业单位 | 产权纠纷处理 | 38 | 13 | 06 | 014381306 | 81 | 1 |
陈岚 | 女 | 徐州市铜山区柳泉镇人民政府下属事业单位 | 产权纠纷处理 | 38 | 12 | 29 | 014381229 | 78 | 3 |
陈思 | 男 | 徐州市铜山区柳泉镇人民政府下属事业单位 | 产权纠纷处理 | 38 | 12 | 30 | 014381230 | 78 | 3 |
李秀丽 | 女 | 徐州市铜山区柳泉镇人民政府下属事业单位 | 产权纠纷处理 | 38 | 13 | 05 | 014381305 | 78 | 3 |
刘慧 | 女 | 徐州市铜山区光荣院 | 财务管理 | 39 | 13 | 27 | 014391327 | 80 | 1 |
房子新 | 女 | 徐州市铜山区光荣院 | 财务管理 | 39 | 13 | 18 | 014391318 | 79 | 2 |
魏金秋 | 女 | 徐州市铜山区光荣院 | 财务管理 | 39 | 14 | 02 | 014391402 | 78 | 3 |
王海伟 | 女 | 徐州市铜山区救助管理站 | 社会工作 | 40 | 14 | 10 | 014401410 | 82 | 1 |
邢春晓 | 女 | 徐州市铜山区救助管理站 | 社会工作 | 40 | 14 | 13 | 014401413 | 76 | 2 |
王强 | 男 | 徐州市铜山区救助管理站 | 社会工作 | 40 | 14 | 12 | 014401412 | 75 | 3 |
李苏梅 | 女 | 徐州市铜山区交通运输管理所 | 档案管理 | 41 | 16 | 13 | 014411613 | 86 | 1 |
赵帅 | 男 | 徐州市铜山区交通运输管理所 | 档案管理 | 41 | 21 | 06 | 014412106 | 86 | 1 |
王铁 | 男 | 徐州市铜山区交通运输管理所 | 档案管理 | 41 | 19 | 05 | 014411905 | 85 | 3 |
经严严 | 女 | 徐州市铜山区交通运输管理所 | 档案管理 | 41 | 15 | 30 | 014411530 | 84 | 4 |
秦猛 | 男 | 徐州市铜山区交通运输管理所 | 档案管理 | 41 | 17 | 25 | 014411725 | 84 | 4 |
汪晓冰 | 女 | 徐州市铜山区交通运输管理所 | 档案管理 | 41 | 18 | 14 | 014411814 | 84 | 4 |
赵威 | 男 | 徐州市铜山区交通工程质量监督站 | 工程管理 | 42 | 21 | 29 | 014422129 | 69 | 1 |
刘岗锋 | 男 | 徐州市铜山区大彭交通运输管理所 | 交管员 | 43 | 22 | 04 | 014432204 | 72 | 1 |
钟不停 | 男 | 徐州市铜山区大彭交通运输管理所 | 交管员 | 43 | 22 | 06 | 014432206 | 68 | 2 |
韩进 | 男 | 徐州市铜山区大彭交通运输管理所 | 交管员 | 43 | 21 | 30 | 014432130 | 66 | 3 |
孙瑞 | 男 | 徐州市铜山区大许交通运输管理所 | 交管员 | 44 | 23 | 15 | 014442315 | 87 | 1 |
张驰卿 | 男 | 徐州市铜山区大许交通运输管理所 | 交管员 | 44 | 24 | 02 | 014442402 | 87 | 1 |
徐良飞 | 男 | 徐州市铜山区大许交通运输管理所 | 交管员 | 44 | 23 | 24 | 014442324 | 85 | 3 |
王亮 | 男 | 徐州市铜山区建筑施工安全监督站 | 安全监督 | 45 | 24 | 21 | 014452421 | 67 | 1 |
张新建 | 男 | 徐州市铜山区建筑施工安全监督站 | 安全监督 | 45 | 24 | 22 | 014452422 | 66 | 2 |
程新情 | 男 | 徐州市铜山区区直机关行政事业单位会计核算中心 | 会计 | 46 | 24 | 27 | 014462427 | 87 | 1 |
刘洁 | 女 | 徐州市铜山区区直机关行政事业单位会计核算中心 | 会计 | 46 | 25 | 07 | 014462507 | 86 | 2 |
刘雪红 | 女 | 徐州市铜山区区直机关行政事业单位会计核算中心 | 会计 | 46 | 25 | 10 | 014462510 | 84 | 3 |
孙璞 | 男 | 徐州市铜山区食用菌技术服务站 | 菌类产品推广 | 47 | 25 | 28 | 014472528 | 54 | 1 |
王璐璐 | 女 | 徐州市铜山区食用菌技术服务站 | 菌类产品推广 | 47 | 25 | 29 | 014472529 | 53 | 2 |
洪昕 | 女 | 徐州市铜山区农业技术推广中心 | 农产品加工 | 48 | 26 | 02 | 014482602 | 81 | 1 |
陈鹏 | 男 | 徐州市铜山区农业技术推广中心 | 农产品加工 | 48 | 26 | 01 | 014482601 | 80 | 2 |
李莉 | 女 | 徐州市铜山区农业技术推广中心 | 农产品加工 | 48 | 26 | 05 | 014482605 | 77 | 3 |
孟娣 | 女 | 徐州市铜山区农业技术推广中心 | 农业经济管理 | 49 | 26 | 20 | 014492620 | 85 | 1 |
陈阳 | 男 | 徐州市铜山区农业技术推广中心 | 农业经济管理 | 49 | 26 | 16 | 014492616 | 84 | 2 |
王珊 | 女 | 徐州市铜山区农业技术推广中心 | 农业经济管理 | 49 | 26 | 21 | 014492621 | 79 | 3 |
陈俊川 | 女 | 徐州市铜山区乡镇畜牧兽医站 | 技术指导 | 50 | 26 | 23 | 014502623 | 82 | 1 |
张乾珅 | 男 | 徐州市铜山区乡镇畜牧兽医站 | 技术指导 | 50 | 26 | 28 | 014502628 | 75 | 2 |
马玉 | 女 | 徐州市铜山区乡镇畜牧兽医站 | 技术指导 | 50 | 26 | 27 | 014502627 | 66 | 3 |
张宗伟 | 男 | 徐州市铜山区拾屯街道办事处社会发展服务中心 | 社会工作 | 51 | 27 | 18 | 014512718 | 84 | 1 |
张乐义 | 男 | 徐州市铜山区拾屯街道办事处社会发展服务中心 | 社会工作 | 51 | 27 | 16 | 014512716 | 81 | 2 |
马田歌 | 女 | 徐州市铜山区拾屯街道办事处社会发展服务中心 | 社会工作 | 51 | 27 | 04 | 014512704 | 80 | 3 |
苏珊 | 女 | 徐州市铜山区拾屯街道办事处社会发展服务中心 | 审计 | 52 | 27 | 23 | 014522723 | 83 | 1 |
张浩 | 男 | 徐州市铜山区拾屯街道办事处社会发展服务中心 | 审计 | 52 | 27 | 26 | 014522726 | 71 | 2 |
魏瑶 | 男 | 徐州市铜山区拾屯街道办事处社会发展服务中心 | 审计 | 52 | 27 | 24 | 014522724 | 61 | 3 |
曹璇 | 男 | 徐州市铜山区新区街道办事处公共服务中心 | 会计 | 54 | 27 | 28 | 014542728 | 86 | 1 |
赵丽 | 女 | 徐州市铜山区新区街道办事处公共服务中心 | 会计 | 54 | 28 | 02 | 014542802 | 74 | 2 |
周美荣 | 女 | 徐州市铜山区新区街道办事处公共服务中心 | 会计 | 54 | 28 | 05 | 014542805 | 67 | 3 |
谢坤 | 男 | 徐州市铜山区新区街道办事处城管服务中心 | 法律咨询 | 55 | 28 | 18 | 014552818 | 90 | 1 |
蒋冬芹 | 女 | 徐州市铜山区新区街道办事处城管服务中心 | 法律咨询 | 55 | 28 | 10 | 014552810 | 82 | 2 |
王强 | 男 | 徐州市铜山区新区街道办事处城管服务中心 | 法律咨询 | 55 | 28 | 16 | 014552816 | 79 | 3 |
王荣 | 女 | 徐州市吕梁山风景区管理处 | 文秘 | 56 | 29 | 09 | 014562909 | 84 | 1 |
尹晓姣 | 女 | 徐州市吕梁山风景区管理处 | 文秘 | 56 | 29 | 17 | 014562917 | 82 | 2 |
高艳 | 女 | 徐州市吕梁山风景区管理处 | 文秘 | 56 | 28 | 28 | 014562828 | 81 | 3 |
张玲 | 女 | 徐州市吕梁山风景区管理处 | 园林规划 | 57 | 30 | 17 | 014573017 | 81 | 1 |
王丹 | 男 | 徐州市吕梁山风景区管理处 | 园林规划 | 57 | 30 | 15 | 014573015 | 78 | 2 |
赵明洋 | 男 | 徐州市吕梁山风景区管理处 | 园林规划 | 57 | 30 | 18 | 014573018 | 78 | 2 |
高堃 | 男 | 徐州市铜山区广播电视台 | 编导 | 58 | 30 | 22 | 014583022 | 57 | 1 |
王雪 | 女 | 徐州市铜山区广播电视台 | 编导 | 59 | 31 | 14 | 014593114 | 88 | 1 |
王玉 | 男 | 徐州市铜山区广播电视台 | 编导 | 59 | 31 | 17 | 014593117 | 83 | 2 |
吴晗 | 男 | 徐州市铜山区广播电视台 | 编导 | 59 | 31 | 18 | 014593118 | 82 | 3 |
郑思健 | 男 | 徐州市铜山区广播电视台 | 编导 | 59 | 31 | 25 | 014593125 | 82 | 3 |
董志华 | 男 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 临床 | 61 | 34 | 02 | 014613402 | 72 | 1 |
邓青青 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 临床 | 61 | 33 | 30 | 014613330 | 63.2 | 2 |
杜娟 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 临床 | 61 | 34 | 03 | 014613403 | 63.2 | 2 |
赵明明 | 男 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 临床 | 61 | 34 | 19 | 014613419 | 63.2 | 2 |
郑计元 | 男 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 麻醉 | 62 | 34 | 23 | 014623423 | 55.2 | 1 |
牛蔓 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 康复 | 63 | 35 | 15 | 014633515 | 62 | 1 |
韦懿轩 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 康复 | 63 | 35 | 16 | 014633516 | 58 | 2 |
张倩 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 康复 | 63 | 35 | 19 | 014633519 | 58 | 2 |
刘苗苗 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 药学 | 64 | 36 | 01 | 014643601 | 78 | 1 |
王子彬 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 药学 | 64 | 36 | 06 | 014643606 | 73 | 2 |
盛幸 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 药学 | 64 | 36 | 03 | 014643603 | 53 | 3 |
陈莹莹 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 护理 | 65 | 36 | 14 | 014653614 | 78.5 | 1 |
黄翠萍 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 护理 | 65 | 36 | 24 | 014653624 | 78 | 2 |
李玉芹 | 女 | 徐州市铜山区利国镇中心卫生院 | 护理 | 65 | 37 | 11 | 014653711 | 74.8 | 3 |
韩圣洁 | 男 | 徐州市铜山区马坡镇卫生院 | 外科 | 66 | 34 | 24 | 014663424 | 67.2 | 1 |
金波 | 男 | 徐州市铜山区马坡镇卫生院 | 外科 | 66 | 34 | 25 | 014663425 | 59.2 | 2 |
徐州市铜山区事业单位公开招聘工作领导小组
二〇一五年一月十三日
更多信息请查看 江苏省事业单位招聘网