易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
江西省2014年市以下法检统一考录工作人员调剂职位表(法院系统) | |||||
招录单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招考计划数 | 第一批入闱人数 | 需调剂人数 |
安义县人民法院 | 法官助理岗(一) | 107301102 | 1 | 2 | 1 |
南昌经济技术开发区人民法院 | 法官助理岗(二) | 107301207 | 1 | 1 | 2 |
修水县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301101 | 2 | 4 | 2 |
武宁县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301102 | 3 | 7 | 2 |
武宁县人民法院 | 法官助理岗(二) | 407301202 | 2 | 2 | 4 |
永修县人民法院 | 法官助理岗(二) | 407301203 | 3 | 5 | 4 |
共青城市人民法院 | 法官助理岗(二) | 407301204 | 1 | 1 | 2 |
德安县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301105 | 1 | 1 | 2 |
九江县人民法院 | 法官助理岗(二) | 407301206 | 1 | 2 | 1 |
星子县人民法院 | 法官助理岗(二) | 407301207 | 2 | 5 | 1 |
都昌县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301108 | 3 | 8 | 1 |
都昌县人民法院 | 法官助理岗(二) | 407301208 | 3 | 7 | 2 |
湖口县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301109 | 2 | 4 | 2 |
彭泽县人民法院 | 法官助理岗(一) | 407301110 | 2 | 1 | 5 |
彭泽县人民法院 | 法官助理岗(二) | 407301210 | 2 | 3 | 3 |
景德镇市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 207201101 | 1 | 2 | 1 |
景德镇市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 207201201 | 1 | 2 | 1 |
乐平市人民法院 | 法官助理岗(二) | 207301201 | 1 | 0 | 3 |
景德镇市珠山区人民法院 | 法官助理岗(一) | 207301102 | 2 | 3 | 3 |
景德镇市珠山区人民法院 | 法官助理岗(二) | 207301202 | 2 | 5 | 1 |
浮梁县人民法院 | 法官助理岗(一) | 207301103 | 1 | 1 | 2 |
浮梁县人民法院 | 法官助理岗(二) | 207301203 | 1 | 1 | 2 |
浮梁县人民法院 | 司法行政岗 | 207301503 | 1 | 0 | 3 |
萍乡市安源区人民法院 | 法官助理岗(二) | 307301201 | 1 | 1 | 2 |
萍乡市湘东区人民法院 | 法官助理岗(一) | 307301102 | 2 | 5 | 1 |
萍乡市湘东区人民法院 | 法官助理岗(二) | 307301202 | 1 | 2 | 1 |
上栗县人民法院 | 法官助理岗(一) | 307301103 | 1 | 2 | 1 |
上栗县人民法院 | 法官助理岗(二) | 307301203 | 1 | 1 | 2 |
新余市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 507201101 | 1 | 0 | 3 |
新余市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 507201201 | 1 | 1 | 2 |
分宜县人民法院 | 法官助理岗(二) | 507301201 | 1 | 1 | 2 |
鹰潭市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 607201101 | 1 | 0 | 3 |
鹰潭市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 607201201 | 1 | 2 | 1 |
余江县人民法院 | 法官助理岗(一) | 607301103 | 2 | 3 | 3 |
余江县人民法院 | 法官助理岗(二) | 607301203 | 2 | 2 | 4 |
赣州市南康区人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301102 | 1 | 2 | 1 |
赣县人民法院 | 法官助理岗(二) | 217301203 | 1 | 2 | 1 |
赣县人民法院 | 书记员岗 | 217301603 | 1 | 2 | 1 |
上犹县人民法院 | 司法行政岗 | 217301504 | 1 | 1 | 2 |
崇义县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301105 | 2 | 3 | 3 |
崇义县人民法院 | 法官助理岗(二) | 217301205 | 1 | 0 | 3 |
大余县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301106 | 1 | 0 | 3 |
大余县人民法院 | 法官助理岗(二) | 217301206 | 1 | 0 | 3 |
大余县人民法院 | 司法行政岗 | 217301506 | 1 | 1 | 2 |
信丰县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301107 | 2 | 1 | 5 |
信丰县人民法院 | 法官助理岗(二) | 217301207 | 2 | 3 | 3 |
龙南县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301108 | 2 | 3 | 3 |
全南县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301109 | 1 | 1 | 2 |
寻乌县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301112 | 3 | 4 | 5 |
寻乌县人民法院 | 法官助理岗(二) | 217301212 | 3 | 6 | 3 |
兴国县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301113 | 1 | 2 | 1 |
瑞金市人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301114 | 1 | 2 | 1 |
会昌县人民法院 | 法官助理岗(一) | 217301115 | 2 | 0 | 6 |
会昌县人民法院 | 法官助理岗(二) | 217301215 | 1 | 0 | 3 |
宜春市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 227201201 | 2 | 3 | 3 |
樟树市人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301102 | 2 | 0 | 6 |
丰城市人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301103 | 2 | 1 | 5 |
丰城市人民法院 | 法官助理岗(二) | 227301203 | 2 | 1 | 5 |
奉新县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301104 | 2 | 3 | 3 |
奉新县人民法院 | 法官助理岗(二) | 227301204 | 2 | 5 | 1 |
铜鼓县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301105 | 1 | 0 | 3 |
铜鼓县人民法院 | 法官助理岗(二) | 227301205 | 1 | 0 | 3 |
万载县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301106 | 2 | 4 | 2 |
上高县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301107 | 1 | 1 | 2 |
上高县人民法院 | 法官助理岗(二) | 227301207 | 1 | 2 | 1 |
宜丰县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301109 | 1 | 0 | 3 |
宜丰县人民法院 | 法官助理岗(二) | 227301209 | 1 | 0 | 3 |
靖安县人民法院 | 法官助理岗(一) | 227301110 | 3 | 4 | 5 |
靖安县人民法院 | 法官助理岗(二) | 227301210 | 2 | 1 | 5 |
吉安市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 247201201 | 1 | 2 | 1 |
吉安市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 247201202 | 1 | 0 | 3 |
吉安县人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301103 | 2 | 3 | 3 |
吉安县人民法院 | 法官助理岗(二) | 247301203 | 1 | 2 | 1 |
安福县人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301104 | 1 | 1 | 2 |
安福县人民法院 | 法官助理岗(二) | 247301204 | 1 | 0 | 3 |
永新县人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301106 | 1 | 2 | 1 |
新干县人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301107 | 2 | 3 | 3 |
新干县人民法院 | 法官助理岗(二) | 247301207 | 2 | 3 | 3 |
万安县人民法院 | 法官助理岗(二) | 247301209 | 1 | 1 | 2 |
永丰县人民法院 | 法官助理岗(一) | 247301110 | 1 | 2 | 1 |
上饶市信州区人民法院 | 司法警察岗 | 237301301 | 1 | 1 | 2 |
铅山县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301103 | 2 | 1 | 5 |
铅山县人民法院 | 法官助理岗(二) | 237301203 | 2 | 4 | 2 |
弋阳县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301104 | 3 | 8 | 1 |
德兴市人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301105 | 1 | 0 | 3 |
婺源县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301106 | 2 | 2 | 4 |
婺源县人民法院 | 法官助理岗(二) | 237301206 | 2 | 3 | 3 |
婺源县人民法院 | 司法行政岗 | 237301506 | 1 | 0 | 3 |
余干县人民法院 | 司法行政岗 | 237301507 | 1 | 2 | 1 |
鄱阳县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301109 | 3 | 7 | 2 |
广丰县人民法院 | 法官助理岗(一) | 237301111 | 1 | 2 | 1 |
抚州市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 257201101 | 2 | 3 | 3 |
抚州市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 257201201 | 2 | 5 | 1 |
抚州市中级人民法院 | 司法警察岗 | 257201301 | 1 | 2 | 1 |
抚州市临川区人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301101 | 1 | 0 | 3 |
抚州市临川区人民法院 | 法官助理岗(二) | 257301201 | 1 | 2 | 1 |
抚州市临川区人民法院 | 司法警察岗 | 257301301 | 1 | 0 | 3 |
乐安县人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301104 | 1 | 2 | 1 |
乐安县人民法院 | 法官助理岗(二) | 257301204 | 1 | 1 | 2 |
东乡县人民法院 | 司法警察岗 | 257301305 | 2 | 4 | 2 |
南丰县人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301106 | 2 | 2 | 4 |
南丰县人民法院 | 法官助理岗(二) | 257301206 | 2 | 0 | 6 |
南城县人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301107 | 2 | 2 | 4 |
南城县人民法院 | 法官助理岗(二) | 257301207 | 2 | 1 | 5 |
宜黄县人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301108 | 2 | 1 | 5 |
宜黄县人民法院 | 法官助理岗(二) | 257301208 | 2 | 1 | 5 |
资溪县人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301109 | 2 | 1 | 5 |
资溪县人民法院 | 法官助理岗(二) | 257301209 | 2 | 1 | 5 |
广昌县人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301110 | 2 | 5 | 1 |
广昌县人民法院 | 法官助理岗(二) | 257301210 | 2 | 3 | 3 |
金溪县人民法院 | 法官助理岗(一) | 257301111 | 1 | 0 | 3 |
江西省2014年市以下法检统一考录工作人员调剂职位表(检察院系统) | |||||
招录单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招考计划数 | 第一批入闱人数 | 需调剂人数 |
新建县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 108301204 | 1 | 2 | 1 |
安义县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301106 | 2 | 3 | 3 |
安义县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 108301206 | 2 | 3 | 3 |
南昌市湾里区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 108301207 | 1 | 2 | 1 |
九江市浔阳区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 408301101 | 1 | 0 | 3 |
九江县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 408301102 | 1 | 2 | 1 |
九江县人民检察院 | 司法警察岗 | 408301302 | 1 | 2 | 1 |
瑞昌市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 408301103 | 1 | 2 | 1 |
修水县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 408301206 | 1 | 0 | 3 |
武宁县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 408301107 | 1 | 0 | 3 |
武宁县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 408301207 | 1 | 1 | 2 |
湖口县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 408301209 | 1 | 0 | 3 |
景德镇市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 208201201 | 1 | 1 | 2 |
乐平市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 208301101 | 2 | 5 | 1 |
乐平市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 208301201 | 1 | 1 | 2 |
景德镇市珠山区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 208301203 | 1 | 1 | 2 |
景德镇市昌江区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 208301104 | 2 | 4 | 2 |
景德镇市昌江区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 208301204 | 1 | 1 | 2 |
萍乡市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 308201201 | 2 | 3 | 3 |
萍乡市安源区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 308301201 | 2 | 2 | 4 |
芦溪县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 308301102 | 1 | 1 | 2 |
上栗县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 308301103 | 2 | 2 | 4 |
上栗县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 308301203 | 1 | 0 | 3 |
莲花县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 308301104 | 1 | 2 | 1 |
新余市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 508201201 | 1 | 1 | 2 |
分宜县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 508301201 | 1 | 2 | 1 |
新余市望城工矿区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 508301102 | 1 | 1 | 2 |
鹰潭市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 608201101 | 1 | 2 | 1 |
鹰潭市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 608201201 | 1 | 0 | 3 |
鹰潭市人民检察院 | 司法警察岗 | 608201301 | 2 | 0 | 6 |
会昌县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301102 | 1 | 2 | 1 |
寻乌县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301103 | 1 | 0 | 3 |
寻乌县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 218301203 | 1 | 0 | 3 |
瑞金市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301104 | 2 | 1 | 5 |
赣州市南康区人民检察院 | 司法警察岗 | 218301306 | 1 | 2 | 1 |
崇义县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 218301207 | 1 | 0 | 3 |
大余县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301109 | 1 | 0 | 3 |
大余县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 218301209 | 1 | 1 | 2 |
全南县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301110 | 1 | 1 | 2 |
全南县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 218301210 | 1 | 0 | 3 |
信丰县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301112 | 1 | 1 | 2 |
安远县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301113 | 1 | 1 | 2 |
宜春市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 228201201 | 2 | 5 | 1 |
宜春市袁州区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 228301201 | 2 | 3 | 3 |
樟树市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301102 | 3 | 3 | 6 |
丰城市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301103 | 1 | 2 | 1 |
靖安县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 228301204 | 2 | 1 | 5 |
奉新县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301105 | 1 | 1 | 2 |
奉新县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 228301205 | 1 | 0 | 3 |
高安市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 228301206 | 1 | 2 | 1 |
上高县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301107 | 2 | 5 | 1 |
宜丰县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301108 | 2 | 0 | 6 |
宜丰县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 228301208 | 1 | 1 | 2 |
铜鼓县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301109 | 2 | 3 | 3 |
铜鼓县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 228301209 | 1 | 1 | 2 |
万载县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301110 | 1 | 0 | 3 |
万载县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 228301210 | 1 | 1 | 2 |
宜春市新华地区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301111 | 1 | 0 | 3 |
宜春市新华地区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 228301211 | 1 | 0 | 3 |
铅山县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 238301105 | 2 | 3 | 3 |
德兴市院 | 检察官助理岗(二) | 238301207 | 1 | 2 | 1 |
婺源县院 | 检察官助理岗(一) | 238301108 | 2 | 4 | 2 |
婺源县院 | 检察官助理岗(二) | 238301208 | 1 | 1 | 2 |
遂川县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248301104 | 2 | 4 | 2 |
安福县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 248301207 | 1 | 2 | 1 |
永丰县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248301109 | 1 | 2 | 1 |
吉安市吉州区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248301110 | 1 | 1 | 2 |
吉安市吉州区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 248301210 | 1 | 0 | 3 |
吉安市吉州区人民检察院 | 检察技术岗 | 248301410 | 1 | 2 | 1 |
南城县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 258301202 | 1 | 1 | 2 |
南城县人民检察院 | 司法警察岗 | 258301302 | 1 | 2 | 1 |
黎川县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258301103 | 1 | 2 | 1 |
黎川县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 258301203 | 1 | 2 | 1 |
南丰县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258301104 | 1 | 1 | 2 |
南丰县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 258301204 | 1 | 0 | 3 |
崇仁县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258301105 | 3 | 6 | 3 |
崇仁县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 258301205 | 2 | 4 | 2 |
崇仁县人民检察院 | 司法警察岗 | 258301305 | 1 | 1 | 2 |
乐安县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258301106 | 1 | 0 | 3 |
乐安县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 258301206 | 1 | 2 | 1 |
宜黄县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258301107 | 1 | 0 | 3 |
宜黄县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 258301207 | 1 | 0 | 3 |
金溪县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258301108 | 1 | 2 | 1 |
金溪县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 258301208 | 1 | 0 | 3 |
金溪县人民检察院 | 司法警察岗 | 258301308 | 1 | 1 | 2 |
资溪县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258301109 | 1 | 2 | 1 |
资溪县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 258301209 | 1 | 0 | 3 |
广昌县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258301110 | 1 | 1 | 2 |
广昌县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 258301210 | 1 | 0 | 3 |
东乡县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258301111 | 1 | 2 | 1 |
更多信息请查看江西省公务员考试网