易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
眉山市人力资源和社会保障局关于2014年下半年公开考试录用公务员面试有关事项的公告
根据眉山市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考试录用公务员的公告》规定,现将2014年下半年公开考试录用公务员面试有关事项公告如下:
一、经面试资格复审和递补复审,确定面试人员名单(见附件1)。
二、面试注意事项
(一)公开考录公务员面试时间定于2014年12月13日(星期六);面试考场设在眉山市人事考试中心三楼(眉山市东坡区学士街268号)。请于面试当日早上8:30前凭面试通知书、准考证和第二代居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件)进入候考室。8:30封闭候考室,迟到者视为放弃面试资格,不准入场,责任由考生自负。请认真阅读《面试规则》(见附件2),并严格遵守。
(二)乘车路线:考生可在眉山市区内乘15、16路公交车到达眉山市人事考试中心。
(三)面试咨询电话:(028)38168528
2014年12月11日
附件:
1.眉山市2014年下半年公开考试录用公务员(参公人员)面试人员名单
附件名单详情请查询:http://www.mspta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2262
招考单位 | 职位编码 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 折合后总成绩 | 名次 |
眉山市食品药品监督稽查支队 | 26200001 | 张改革 | 4892720010105 | 69 | 57.5 | 44.275 | 1 |
王莎莎 | 4892720010102 | 64 | 62 | 44.1 | 2 | ||
黄晓萍 | 4892720010110 | 62 | 63 | 43.75 | 3 | ||
26200002 | 黄洲 | 4892720010127 | 77 | 62 | 48.65 | 1 | |
宋珍 | 4892720010124 | 64 | 64.5 | 44.975 | 2 | ||
曹雨虹 | 4892720010209 | 62 | 62 | 43.4 | 3 | ||
王玲 | 4892720010204 | 61 | 60.5 | 42.525 | 4 | ||
胡清清 | 4892720010208 | 67 | 52.5 | 41.825 | 5 | ||
王庆 | 4892720010130 | 57 | 60 | 40.95 | 6 | ||
26200003 | 文杨 | 4892720011024 | 86 | 66 | 53.2 | 1 | |
申丽欣 | 4892720011123 | 75 | 68 | 50.05 | 2 | ||
梁佳丽 | 4892720010822 | 70 | 70.5 | 49.175 | 3 | ||
张澄宇 | 4892720010314 | 75 | 63 | 48.3 | 4 | ||
李毅 | 4892720010622 | 71 | 67 | 48.3 | 4 | ||
吕琴 | 4892720010704 | 72 | 64.5 | 47.775 | 6 | ||
龙晶晶 | 4892720010210 | 72 | 64 | 47.6 | 7 | ||
王珍 | 4892720010806 | 68 | 67.5 | 47.425 | 9 | ||
东坡区食品药品监督稽查大队 | 26200004 | 杨思 | 4892720011404 | 65 | 67 | 46.2 | 1 |
万凌梅 | 4892720011523 | 63 | 65.5 | 44.975 | 2 | ||
刘梦瑶 | 4892720011524 | 64 | 64 | 44.8 | 3 | ||
魏滋力 | 4892720011411 | 68 | 59.5 | 44.625 | 4 | ||
徐腊梅 | 4892720011421 | 60 | 67.5 | 44.625 | 4 | ||
周元媛 | 4892720011603 | 64 | 63 | 44.45 | 6 | ||
26200005 | 秦岚 | 4892720011703 | 76 | 64 | 49 | 1 | |
罗婧瑶 | 4892720011701 | 71 | 64 | 47.25 | 2 | ||
赵凌怡 | 4892720011706 | 69 | 65.5 | 47.075 | 3 | ||
罗锴 | 4892720011722 | 72 | 62.5 | 47.075 | 3 | ||
李辛美 | 4892720011726 | 62 | 70 | 46.2 | 5 | ||
梁长琴 | 4892720011818 | 64 | 67 | 45.85 | 6 | ||
26200006 | 解昱昊 | 4892720012104 | 72 | 66 | 48.3 | 1 | |
王立帅 | 4892720012028 | 68 | 67 | 47.25 | 2 | ||
刘钰坤 | 4892720012014 | 68 | 64.5 | 46.375 | 3 | ||
徐英伦 | 4892720012030 | 67 | 64 | 45.85 | 4 | ||
邓菊花 | 4892720012004 | 70 | 60.5 | 45.675 | 5 | ||
代静 | 4892720011905 | 65 | 63.5 | 44.975 | 6 | ||
26200007 | 杨洋 | 4892720012115 | 59 | 67 | 44.1 | 2 | |
张梦婷 | 4892720012110 | 61 | 58 | 41.65 | 3 | ||
26200008 | 夏冉秋 | 4892720012118 | 68 | 69 | 47.95 | 1 | |
张春娇 | 4892720012201 | 65 | 60 | 43.75 | 2 | ||
邱瑞 | 4892720012122 | 57 | 67 | 43.4 | 3 | ||
26200009 | 张东方 | 4892720012301 | 70 | 67.5 | 48.125 | 1 | |
吴仕萍 | 4892720012311 | 68 | 64.5 | 46.375 | 2 | ||
徐碟 | 4892720012317 | 68 | 64 | 46.2 | 3 | ||
彭宇旭 | 4892720012302 | 67 | 64 | 45.85 | 4 | ||
黎亮 | 4892720012224 | 62 | 67.5 | 45.325 | 5 | ||
宋佳丽 | 4892720012403 | 71 | 58.5 | 45.325 | 5 | ||
仁寿县食品药品监督稽查大队 | 26200010 | 罗秋樱 | 4892720012408 | 67 | 67.5 | 47.075 | 1 |
毛凤娇 | 4892720012415 | 63 | 57.5 | 42.175 | 2 | ||
李悦 | 4892720012416 | 63 | 57.5 | 42.175 | 2 | ||
伍红英 | 4892720012405 | 61 | 59 | 42 | 4 | ||
王培 | 4892720012410 | 52 | 68 | 42 | 4 | ||
汪佳丽 | 4892720012418 | 55 | 63 | 41.3 | 6 | ||
王佳慧 | 4892720012407 | 63 | 54 | 40.95 | 7 | ||
郑玉兰 | 4892720012413 | 54 | 61 | 40.25 | 8 | ||
唐沁琳 | 4892720012412 | 56 | 57.5 | 39.725 | 10 | ||
26200011 | 曾德群 | 4892720012425 | 60 | 70 | 45.5 | 1 | |
伍燕飞 | 4892720012426 | 62 | 57 | 41.65 | 2 | ||
26200012 | 刘霞 | 4892720012430 | 73 | 62 | 47.25 | 1 | |
26200014 | 李玉萍 | 4892720012511 | 65 | 66 | 45.85 | 1 | |
胡彩莉 | 4892720012520 | 64 | 64 | 44.8 | 2 | ||
李波 | 4892720012503 | 60 | 63 | 43.05 | 3 | ||
彭山县食品药品监督稽查大队 | 26200015 | 陈琦 | 4892720012602 | 55 | 65 | 42 | 1 |
杨娜 | 4892720012524 | 54 | 64.5 | 41.475 | 2 | ||
刘静 | 4892720012526 | 52 | 64 | 40.6 | 3 | ||
26200016 | 赵俊林 | 4892720012623 | 66 | 66.5 | 46.375 | 1 | |
杨玉霞 | 4892720012611 | 68 | 62 | 45.5 | 2 | ||
盛凯乐 | 4892720012705 | 65 | 61 | 44.1 | 4 | ||
26200017 | 倪松 | 4892720012801 | 61 | 62.5 | 43.225 | 1 | |
颜思琴 | 4892720012719 | 63 | 57.5 | 42.175 | 2 | ||
郭梦月 | 4892720012718 | 60 | 59 | 41.65 | 3 | ||
26200018 | 李镁 | 4892720012811 | 71 | 57 | 44.8 | 1 | |
牟旭 | 4892720012814 | 65 | 62.5 | 44.625 | 2 | ||
陈妤 | 4892720012819 | 59 | 62 | 42.35 | 3 | ||
洪雅县食品药品监督稽查大队 | 26200019 | 车姿颖 | 4892720013215 | 71 | 67 | 48.3 | 1 |
李曹壁 | 4892720012908 | 69 | 68 | 47.95 | 2 | ||
徐杰 | 4892720013315 | 67 | 68 | 47.25 | 3 | ||
王亭俊 | 4892720013219 | 66 | 67 | 46.55 | 4 | ||
周亚利 | 4892720013103 | 74 | 58.5 | 46.375 | 5 | ||
童鸣 | 4892720012913 | 64 | 67.5 | 46.025 | 6 | ||
26200020 | 甘泽琼 | 4892720013429 | 60 | 69 | 45.15 | 1 | |
黄超 | 4892720013414 | 65 | 61 | 44.1 | 2 | ||
王维 | 4892720013503 | 61 | 65 | 44.1 | 2 | ||
夏杨婷 | 4892720013413 | 64 | 60.5 | 43.575 | 4 | ||
邹航 | 4892720013426 | 64 | 60.5 | 43.575 | 4 | ||
王慧蕾 | 4892720013501 | 57 | 67.5 | 43.575 | 4 | ||
26200021 | 蒋璐 | 4892720013613 | 62 | 60.5 | 42.875 | 1 | |
周朝玉 | 4892720013523 | 60 | 60.5 | 42.175 | 2 | ||
何懿 | 4892720013524 | 53 | 67.5 | 42.175 | 2 | ||
朱承志 | 4892720013710 | 64 | 56.5 | 42.175 | 2 | ||
周玉娟 | 4892720013623 | 56 | 63.5 | 41.825 | 5 | ||
郭科 | 4892720013518 | 56 | 63 | 41.65 | 6 | ||
26200022 | 何晓燕 | 4892720013727 | 77 | 62.5 | 48.825 | 1 | |
李庆 | 4892720013805 | 64 | 62 | 44.1 | 2 | ||
侯源 | 4892720013804 | 57 | 66 | 43.05 | 3 | ||
王文婷 | 4892720013806 | 56 | 59 | 40.25 | 4 | ||
李静 | 4892720013725 | 54 | 60 | 39.9 | 5 | ||
杨明朋 | 4892720013803 | 51 | 60 | 38.85 | 6 | ||
李慧 | 4892720013809 | 46 | 64.5 | 38.675 | 7 | ||
彭孝国 | 4892720013730 | 53 | 57 | 38.5 | 8 | ||
曾晓静 | 4892720013719 | 49 | 60.5 | 38.325 | 9 | ||
冯程 | 4892720013816 | 54 | 53.5 | 37.625 | 11 | ||
赵珂 | 4892720013812 | 48 | 58.5 | 37.275 | 14 | ||
丹棱县食品药品监督稽查大队 | 26200023 | 权雯洁 | 4892720014023 | 75 | 70 | 50.75 | 1 |
袁文玲 | 4892720014022 | 66 | 73 | 48.65 | 2 | ||
黄鹂 | 4892720014003 | 61 | 64 | 43.75 | 3 | ||
陈桃玉 | 4892720014106 | 66 | 59 | 43.75 | 3 | ||
魏立峰 | 4892720013913 | 62 | 62.5 | 43.575 | 5 | ||
文学 | 4892720014008 | 60 | 64.5 | 43.575 | 5 | ||
张晓松 | 4892720013912 | 60 | 64 | 43.4 | 7 | ||
卢艳梅 | 4892720013923 | 56 | 65.5 | 42.525 | 8 | ||
刘思 | 4892720013830 | 58 | 63 | 42.35 | 9 | ||
王秒 | 4892720014007 | 61 | 57 | 41.3 | 11 | ||
彭燕 | 4892720014111 | 54 | 64 | 41.3 | 11 | ||
杨钦岚 | 4892720014115 | 60 | 58 | 41.3 | 11 | ||
郑智高 | 4892720014029 | 62 | 55 | 40.95 | 15 | ||
万佳 | 4892720014009 | 54 | 62.5 | 40.775 | 17 | ||
瞿祥勇 | 4892720013909 | 59 | 57 | 40.6 | 20 | ||
李媛媛 | 4892720013825 | 60 | 55.5 | 40.425 | 21 | ||
刘金鑫 | 4892720013929 | 53 | 62.5 | 40.425 | 21 | ||
伍弯弯 | 4892720014016 | 54 | 61.5 | 40.425 | 21 | ||
刘林 | 4892720013828 | 56 | 59 | 40.25 | 24 | ||
郑宇光 | 4892720014114 | 58 | 57 | 40.25 | 24 | ||
杨婷 | 4892720013914 | 51 | 61.5 | 39.375 | 32 | ||
钟叶 | 4892720014005 | 51 | 61 | 39.2 | 35 | ||
26200024 | 李心儿 | 4892720014616 | 60 | 74 | 46.9 | 1 | |
廖旭 | 4892720014930 | 65 | 65.5 | 45.675 | 2 | ||
李坤芝 | 4892720014411 | 63 | 67 | 45.5 | 3 | ||
何启平 | 4892720015005 | 64 | 66 | 45.5 | 3 | ||
李涛 | 4892720014414 | 69 | 60 | 45.15 | 5 | ||
郑巍 | 4892720014515 | 71 | 58 | 45.15 | 5 | ||
26200025 | 万艺 | 4892720015224 | 64 | 64 | 44.8 | 1 | |
冯梅 | 4892720015222 | 51 | 74.5 | 43.925 | 2 | ||
张大正 | 4892720015116 | 63 | 61.5 | 43.575 | 3 | ||
罗韵萱 | 4892720015217 | 52 | 69 | 42.35 | 4 | ||
郭庆 | 4892720015115 | 60 | 60.5 | 42.175 | 5 | ||
王定坤 | 4892720015204 | 57 | 62 | 41.65 | 8 | ||
青神县食品药品监督稽查大队 | 26200026 | 熊小文 | 4892720015304 | 62 | 57 | 41.65 | 1 |
苏子潇 | 4892720015302 | 63 | 51.5 | 40.075 | 2 | ||
刘琼穗 | 4892720015301 | 57 | 56 | 39.55 | 3 | ||
王啸 | 4892720015303 | 55 | 58 | 39.55 | 3 | ||
26200027 | 郑朋 | 4892720015311 | 67 | 56.5 | 43.225 | 1 | |
唐盛 | 4892720015317 | 71 | 51.5 | 42.875 | 2 | ||
邵燕 | 4892720015308 | 65 | 55.5 | 42.175 | 3 | ||
26200028 | 徐东 | 4892720015322 | 59 | 61.5 | 42.175 | 1 | |
邵伟 | 4892720015328 | 63 | 54 | 40.95 | 2 | ||
罗旺 | 4892720015321 | 54 | 62.5 | 40.775 | 3 | ||
梁轶 | 4892720015329 | 57 | 59.5 | 40.775 | 3 | ||
26200029 | 肖玉梅 | 4892720015408 | 64 | 66.5 | 45.675 | 1 | |
冯晓飞 | 4892720015407 | 58 | 64 | 42.7 | 4 | ||
宋一 | 4892720015415 | 63 | 58 | 42.35 | 5 | ||
26200030 | 张喻熙 | 4892720015526 | 78 | 64.5 | 49.875 | 1 | |
郑芸烽 | 4892720016115 | 68 | 69 | 47.95 | 2 | ||
李盛冬 | 4892720015820 | 71 | 65 | 47.6 | 3 | ||
张景垚 | 4892720015424 | 67 | 67 | 46.9 | 4 | ||
李海嘉 | 4892720015528 | 64 | 70 | 46.9 | 4 | ||
郑梦娇 | 4892720016224 | 68 | 66 | 46.9 | 4 | ||
陈丽萍 | 4892720015607 | 58 | 75 | 46.55 | 7 | ||
江欢 | 4892720015520 | 66 | 66.5 | 46.375 | 8 | ||
冷志远 | 4892720016111 | 62 | 70.5 | 46.375 | 8 | ||
杨雨桐 | 4892720016215 | 70 | 62.5 | 46.375 | 8 | ||
蔡园 | 4892720015930 | 68 | 64 | 46.2 | 11 | ||
何恋 | 4892720015729 | 64 | 67 | 45.85 | 12 |
更多信息请查看四川省公务员考试网