简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

恩施州2014年度考试录用公务员政府序列拟录用人员公告

来源:恩施州人力资源和社会保障局   阅读:1406 次  日期:2014-11-20 17:17:59

温馨提示:易贤网小编为您整理了“恩施州2014年度考试录用公务员政府序列拟录用人员公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员公告》和《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员工作实施方案》的规定,经笔试、面试、体检和考察,现将恩施州2014年度考试录用公务员政府序列拟录用人员名单予以公示。公示时间从2014年8月27日至2014年9月2日。

公示期间,社会公众对拟录用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向恩施州人力资源和社会保障局反映。

联系电话:0718-8235827;来信地址:恩施州人力资源和社会保障局职位职责管理与考试录用科(恩施市舞阳大街一巷21号),邮政编码:445000。

恩施州人力资源和社会保障局

2014年8月26日

附件:恩施州 2014年度考试录用公务员政府序列拟录用人员名单详情请参考:http://www.es12333.com/PublicService/Notices/ItemView.aspx?Action=jwTbyiqOlJ4=&Crossbar=X51hn8M6s8s=&Command=$ListItem

序号 招录单位 招录职位 职位代码 招考人数 姓名 准考证号 行政职业能力测验 申论 公安基础知识 综合知识测试 笔试折算分 面试成绩 综合成绩 综合排名 毕业院校 所学专业 工作单位 备注
1 恩施州人民政府办公室 行政科科员 2002013001007 1 何菲 10230407309 70.4 66     34.21 85.8 77.11 1 湖北工业大学工程技术学院 财务管理 建始县社会保险管理局  
2 恩施州财政局 办公室科办员 2002013001008 1 熊卓 10230520103 67.2 69     34.005 83.2 75.605 1 黄冈师范学院 汉语言文学 建始县环境保护局  
3 恩施州水利水产局 防汛办科员 2002013001009 1 蒋浩 10230363213 73.6 60.5     33.8525 87.6 77.6525 1 三峡大学 水利水电工程 恩施市绿源城市污水处理有限责任公司  
4 恩施州统计局 办公室科员 2002013001010 1 于文 10230172102 64.8 77     35.145 82.2 76.245 1 湖北民族学院 财务管理  
5 恩施州安监局 综合监管科科员 2002013001011 1 尹瀚 10230520706 68.8 68     34.22 80 74.22 1 华东交通大学 土木工程 恩施市建设工程质量监督站  
6 恩施州食品药品监督管理局恩施州药品稽查分局 分局科员 2002013001012 1 向艳敏 10230071003 65.6 65     32.665 83.2 74.265 1 中南民族大学 生物医学工程 长阳县贺家坪镇人民政府  
7 恩施州食品药品监督管理局恩施州食品稽查分局 分局科员 2002013001013 1 罗祺 10230517207 68.8 64     33.32 84.4 75.52 1 湖北民族学院 应用化学 恩施州公安局  
8 恩施州财政局 经济建设科科办员 2002013001014 1 彭灵敏 10230467230 65.6 71.5     34.1275 78.7 73.4775 2 中南民族大学 区域经济学 递补
9 恩施市国土资源局 规划地质科科员 2002013002006 1 龙琰 10230432712 72 62.5     33.8625 84.2 75.9625 1 湖北民族学院科技学院 资源环境与城乡规划管理 湖北省建始县业州镇政府  
10 恩施市教育局 办公室科员 2002013002007 1 杨阳 10230151412 63.2 70.5     33.2425 83.8 75.1425 1 湖北民族学院科技学院 汉语言文学 湖北省恩施市崔坝民族中学  
11 恩施市审计局 政府投资审计科科员 2002013002008 1 霍婉冰 10230249206 66.4 65     32.885 84.6 75.185 1 中原工学院信息商务学院 建筑环境与设备工程 湖北省咸丰县教育局  
12 恩施市司法局 崔坝司法所科员 2002013002009 1 刘盾 10230274220 56.8 68.5     31.0325 85 73.5325 1 湖北民族学院科技学院 法学 建始县环境保护局  
13 恩施市司法局 沙地司法所科员 2002013002010 1 刘亚军 10230284530 68.8 58.5     32.0825 88.6 76.3825 1 湖北工程学院新技术学院 市场营销 湖北恩施州同步远方信息技术有限公司  
14 恩施市人力资源和社会保障局 办公室科员 2002013002011 1 李芳 10230420804 60.8 74     33.37 83.2 74.97 1 湖北民族学院 财务管理 宣恩县移民局  
15 恩施市太阳河乡人民政府 党政办科员 2002013002012 1 杨海燕 10230489016 59.2 68.5     31.6925 84 73.6925 1 湖北民族学院 电子信息科学与技术 湖北省恩施市龙凤镇龙凤社区居委会  
16 恩施市沙地乡人民政府 党政办科员 2002013002013 1 方承洋 10230407011 56 64     29.8 84.6 72.1 1 华中师范大学 思想政治教育  
17 恩施市红土乡人民政府 党政办科员 2002013002014 1 吴珍情 10230239727 54.4 74.5     31.7225 87.4 75.4225 1 山东工商学院 社会工作 三岔乡燕子坝村  
18 利川市司法局 乡镇司法助理员 2002013003004 2 李佳 10230220829 62.4 74     33.81 84.2 75.91 1 湖北民族学院科技学院 英语 湖北省利川市扶贫开发区  
19 利川市司法局 乡镇司法助理员 2002013003004 2 赵岩 10230422411 62.4 74.5     33.9225 83.2 75.5225 2 南昌大学 工商管理 湖北省利川市团堡镇龙台村大学生村官  
20 利川市凉雾乡人民政府 计生办科员 2002013003005 1 朱杉 10230459415 60.8 66     31.57 81.4 72.27 1 武汉理工大学 环境工程  
21 利川市文斗乡人民政府 经济发展办科员 2002013003006 1 靳真 10230530417 67.2 63     32.655 87.2 76.255 1 华南农业大学 公共事业管理  
22 利川市团堡镇人民政府 党政办科员 2002013003007 1 蒲逸 10230471128 57.6 60     29.34 78.4 68.54 2 武汉体育学院体育科技学院 体育教育 湖北省利川市建南镇箭竹溪希望小学 递补
23 利川市忠路镇人民政府 党政办科员 2002013003008 1 罗洋 10230393321 58.4 71.5     32.1475 81.8 73.0475 1 长江大学 应用数学 东城办事处  
24 利川市汪营镇人民政府 计生办科员 2002013003009 1 陈涛 10230099725 65.6 69.5     33.6775 81.6 74.4775 1 中山大学 历史学  
25 利川市东城街道办事处 党政办科员 2002013003010 1 谭秋英 10230150527 53.6 65     29.365 85.6 72.165 1 长江大学 语文教育 利川市农业局  
26 建始县人力资源和社会保障局 办公室科员 2002013004007 1 钟流芳 10230284215 64.8 73.5     34.3575 84.4 76.5575 2 河海大学 英语专业 望坪希望小学 递补
27 建始县住房和城乡建设局 办公室科员 2002013004008 1 吴熙 10230409429 72 62.5     33.8625 83 75.3625 1 中南民族大学 行政管理  
28 建始县食品药品监督管理局 药品稽查人员 2002013004009 1 任枫 10230335330 65.6 76.5     35.2525 82.2 76.3525 1 湖北民族学院 中医学  
29 建始县林业局 办公室科员 2002013004010 1 曾雪露 10230280415 56.8 67     30.695 82.2 71.795 1 湖北孝感学院 园艺 建始高坪汇富民族希望小学  
30 建始县司法局 办公室科员 2002013004011 1 陈艳 10230334417 62.4 69.5     32.7975 87 76.2975 1 湖北警官学院 公共事业管理  
31 建始县长梁乡人民政府 党政办科员 2002013004012 3 张鑫雨 10230533510 60.8 69.5     32.3575 89.46 77.0875 1 湖北工业大学工程技术学院 金融学 重庆市铜梁县国家税务局  
32 建始县长梁乡人民政府 党政办科员 2002013004012 3 杨仪 10230094806 64.8 63     31.995 87 75.495 2 中南民族大学 中国少数民族艺术  
33 建始县长梁乡人民政府 党政办科员 2002013004012 3 周珍珍 10230183916 65.6 66     32.89 81.2 73.49 3 湖北师范学院 对外汉语 建始县民族高级中学  
34 建始县茅田乡人民政府 党政办科员 2002013004013 2 徐祖君 10230331716 61.6 70     32.69 87.6 76.49 1 湖北师范学院 社会工作 湖北省建始县龙坪乡申酉中小学  
35 建始县茅田乡人民政府 党政办科员 2002013004013 2 张翊 10230433406 71.2 62     33.53 79.8 73.43 2 湖北民族学院 计算机应用技术 四川省万源市地方税务局  
36 建始县龙坪乡人民政府 党政办科员 2002013004014 2 刘腾芳 10230408120 62.4 63     31.335 85.2 73.935 1 湖北民族学院 数学与应用数学  
37 建始县龙坪乡人民政府 党政办科员 2002013004014 2 曾煜童 10230496019 60 63     30.675 82.2 71.775 2 昆明理工大学津桥学院 会计学  
38 建始县三里乡人民政府 党政办科员 2002013004015 2 幸建秀 10230530321 54.4 69     30.485 82.6 71.785 1 湖北民族学院 环境科学 利川市元堡乡元堡村  
39 建始县三里乡人民政府 党政办科员 2002013004015 2 王琴 10230243516 59.2 60     29.78 83.8 71.68 2 湖北大学 英语 恩施华瑞酒店管理有限责任公司  
40 建始县花坪镇人民政府 党政办科员 2002013004016 2 向雪丽 10230050511 55.2 74     31.83 80.6 72.13 1 湖北中医药高等专科学校 临床医学 建始县残疾人联合会  
41 建始县花坪镇人民政府 党政办科员 2002013004016 2 张建军 10230274713 56.8 66.5     30.5825 81.4 71.2825 2 国立华侨大学 通信工程 湖北省利川市东城街道办事处  
42 建始县景阳镇人民政府 党政办科员 2002013004017 2 万东元 10230459818 58.4 71     32.035 82.2 73.135 1 海南大学 人力资源管理 湖北省建始县人力资源和社会保障局  
43 建始县景阳镇人民政府 党政办科员 2002013004017 2 朱喜林 10230408828 56 67.5     30.5875 79.6 70.3875 3 孝感学院 农学 建始县煤炭矿山救护队 (临时工) 递补
44 建始县官店镇人民政府 党政办科员 2002013004018 1 叶小娥 10230452318 50.4 71     29.835 83.8 71.735 1 湖北民族学院 英语教育 南坪乡人民政府  
45 巴东县司法局 乡镇司法所科员 2002013005008 1 陈娟 10230239817 63.2 67.5     32.5675 84.8 74.9675 1 湖北民族学院 法学  
46 巴东县溪丘湾乡人民政府 党政办科员 2002013005009 1 张起苑 10230405009 66.4 71.5     34.3475 82.2 75.4475 1 湖北民族学院 电子信息科学与技术  
47 巴东县沿渡河镇人民政府 党政办科员 2002013005010 1 杨瑜路 10230501912 64.8 61.5     31.6575 87.6 75.4575 1 三峡大学 市场营销 恩施州委办公室  
48 巴东县茶店子镇人民政府 党政办科员 2002013005011 1 朱朝 10230332128 60 76     33.6 85 76.1 1 天津师范大学 世界历史  
49 巴东县绿葱坡镇人民政府 党政办科员1 2002013005012 1 谭婷 10230011815 56.8 79.5     33.5075 83.2 75.1075 2 湖北民族学院 英语 递补
50 巴东县绿葱坡镇人民政府 党政办科员2 2002013005013 1 吴靖 10230457420 71.2 58     32.63 82.5 73.88 1 湖北民族学院 英语 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡石碾村  
51 巴东县大支坪镇人民政府 党政办科员 2002013005014 1 税莉莉 10230477306 56.8 71     31.595 80 71.595 1 湖北民族学院 国际经济与贸易  
52 巴东县清太坪镇人民政府 党政办科员1 2002013005015 1 田雪贇 10230383219 60.8 65.5     31.4575 74.4 68.6575 1 湖北民族学院 电子信息科学与技术 武汉光庭信息技术有限公司  
53 巴东县清太坪镇人民政府 党政办科员2 2002013005016 1 王玥 10230487813 54.4 71     30.935 87.2 74.535 1 中南民族大学 国际经济与贸易  
54 巴东县金果坪乡人民政府 党政办科员1 2002013005017 1 覃雪松 10230394115 61.6 67.5     32.1275 86 75.1275 1 湖北民族学院 英语 下村湾村  
55 巴东县金果坪乡人民政府 党政办科员2 2002013005018 1 毛锐 10230132601 48.8 72.5     29.7325 83.8 71.6325 1 湖北工业大学工程技术学院 国际经济与贸易 湖北省巴东县野三关镇红军小学  
56 宣恩县司法局 司法助理科员 2002013006007 2 陈禹含 10230151402 60.8 74     33.37 84.2 75.47 1 三峡大学科技学院 临床医学  
57 宣恩县司法局 司法助理科员 2002013006007 2 李思远 10230512219 68.8 61.5     32.7575 85.4 75.4575 2 大连工业大学 信息管理与信息系统  
58 宣恩县珠山镇人民政府 党政办科员 2002013006008 1 周娥 10230354627 62.4 64     31.56 86 74.56 1 湖北民族学院 日语 湖北省恩施州利川市人民政府扶贫开发办公室  
59 宣恩县万寨乡人民政府 党政办科员 2002013006009 2 刘柄均 10230430204 74.4 62     34.41 84.8 76.81 1 北京航空航天大学 应用化学  
60 宣恩县万寨乡人民政府 党政办科员 2002013006009 2 刘洲君 10230495012 72 59.5     33.1875 83.8 75.0875 2 华中农业大学植物科学院植保系 植物保护  
61 宣恩县长潭河乡人民政府 党政办科员1 2002013006010 2 杨雯杰 10230185827 64.8 69.5     33.4575 87.8 77.3575 1 江西科技师范大学 财务管理  
62 宣恩县长潭河乡人民政府 党政办科员1 2002013006010 2 舒淼 10230195206 64 64.5     32.1125 85.8 75.0125 2 中国海洋大学 电子商务  
63 宣恩县长潭河乡人民政府 党政办科员2 2002013006011 2 张凯雯 10230494926 64 65.5     32.3375 84.2 74.4375 1 湖北民族学院科技学院 广播电视新闻学 参加“三支一扶”项目被分到元堡乡人民政府  
64 宣恩县长潭河乡人民政府 党政办科员2 2002013006011 2 裴彪 10230460210 62.4 66.5     32.1225 81.2 72.7225 2 长江大学 护理  
65 宣恩县沙道沟镇人民政府 党政办科员1 2002013006012 1 李双艳 10230459912 61.6 69.5     32.5775 86.4 75.7775 1 湖北民族学院 英语教育 宣恩县椒园中学  
66 宣恩县沙道沟镇人民政府 党政办科员2 2002013006013 2 肖莉莉 10230167119 54.4 73     31.385 83.2 72.985 1 湖北经济学院 会计 来凤县人力资源和社会保障局  
67 宣恩县沙道沟镇人民政府 党政办科员2 2002013006013 2 陈尚 10230458226 58.4 66.5     31.0225 81.2 71.6225 2 北方民族大学 自动化 宣恩县工商业联合会  
68 宣恩县李家河乡人民政府 党政办科员 2002013006014 1 周航 10230483130 63.2 65.5     32.1175 86.2 75.2175 1 武汉轻工大学 工商管理 湖北省宣恩县人力资源和社会保障局  
69 宣恩县晓关乡人民政府 党政办科员1 2002013006015 2 高鹏 10230169430 60.8 70     32.47 80 72.47 3 湖北民族学院 政治学与行政学 递补
70 宣恩县晓关乡人民政府 党政办科员1 2002013006015 2 黄巍 10230334522 60 69.5     32.1375 85.8 75.0375 2 太原师范学院(吕梁高等专科学校办学点) 生物科学 宣恩县珠山镇  
71 宣恩县晓关乡人民政府 党政办科员2 2002013006016 2 龚泉 10230193602 63.2 56     29.98 87.6 73.78 1 湖北民族学院 法学 湖北省来凤县大河镇派出所  
72 宣恩县晓关乡人民政府 党政办科员2 2002013006016 2 雷环环 10230071822 56 71.5     31.4875 81.8 72.3875 2 湖北省经济管理干部学院 物业管理(社区管理) 湖北省恩施州恩施市市妇联  
73 宣恩县高罗乡人民政府 党政办科员1 2002013006017 1 刘自娇 10230433715 64 59     30.875 83.4 72.575 1 湖北民族学院 临床医学 宣恩县人口和计划生育服务中心  
74 宣恩县高罗乡人民政府 党政办科员2 2002013006018 2 张佳华 10230221930 60.8 75     33.595 80.8 73.995 1 湖北民族学院科技学院 计算机科学与技术  
75 宣恩县高罗乡人民政府 党政办科员2 2002013006018 2 彭彰雨 10230478416 67.2 61     32.205 82.2 73.305 3 湖北师范学院 思想政治教育 恩施市公安局交警大队 递补
76 宣恩县椿木营乡人民政府 党政办科员 2002013006019 1 唐秀明 10230335301 48 71     29.175 84.6 71.475 1 湖北民族学院 财务管理,英语  
77 咸丰县司法局 乡镇司法所科员 2002013007005 3 秦静 10230404918 54.4 69.5     30.5975 83.4 72.2975 1 湖北民族学院科技学院 法学  
78 咸丰县司法局 乡镇司法所科员 2002013007005 3 李丹 10230498218 56.8 64     30.02 80.8 70.42 2 中南财经政法大学 律师  
79 咸丰县司法局 乡镇司法所科员 2002013007005 3 李蕊 10230244112 56.8 62     29.57 81.6 70.37 3 湖北民族学院科技学院 法学  
80 咸丰县发展和改革局 综合股科员 2002013007006 1 刘健灵 10230484119 61.6 67.5     32.1275 83.6 73.9275 1 湖北民族学院 汉语言文学 湖北省利川市团堡镇朱砂民族小学  
81 咸丰县审计局 行政事业审计股科员 2002013007007 1 邓耀辉 10230432820 64 75     34.475 79.7 74.325 1 华中师范大学 管理科学与工程 广州睿森电子科技有限公司  
82 咸丰县农业局 经济作物股科员 2002013007008 1 杨近弦 10230011801 60 72.5     32.8125 82.9 74.2625 1 华中农业大学 农林经济管理  
83 咸丰县科学技术局 办公室科员 2002013007009 1 罗嫦 10230488801 50.4 78.5     31.5225 83 73.0225 1 武汉科技大学 自动化 利川市东城街道办事处理智村  
84 咸丰县统计局 综合股科员 2002013007010 1 吴远 10230081301 55.2 73     31.605 78.9 71.055 1 湖北民族学院 数学与应用数学 利川市建南镇黄金小学  
85 咸丰县高乐山镇人民政府 党政办科员 2002013007011 1 罗毅 10230175501 66.4 68     33.56 83.6 75.36 1 湖北民族学院 汉语言文学 咸丰县坪坝营水利水产管理站  
86 咸丰县清坪镇人民政府 党政办科员 2002013007012 1 康维 10230282017 63.2 64     31.78 82.2 72.88 1 湖北民族学院 汉语言文学  
87 咸丰县坪坝营镇人民政府 党政办科员 2002013007013 1 查薇 10230150124 52 66     29.15 86.6 72.45 1 湖北第二师范学院 对外汉语  
88 咸丰县丁寨乡人民政府 党政办科员 2002013007014 1 丁佳 10230237526 67.2 66     33.33 84 75.33 1 湖北民族学院 社会学 宣恩县城市公共客运管理办公室  
89 咸丰县尖山乡人民政府 党政办科员1 2002013007015 1 谭宇龙 10230193714 52 68     29.6 82.4 70.8 1 湖北第二师范学院 环境艺术设计 咸丰县扶贫开发办公室  
90 咸丰县尖山乡人民政府 党政办科员2 2002013007016 1 左坤 10230169307 69.6 60.5     32.7525 81.6 73.5525 1 湖北民族学院 汉语言文学  
91 咸丰县朝阳寺镇人民政府 党政办科员 2002013007017 1 向继 10230469427 63.2 64.5     31.8925 83.8 73.7925 1 西南大学 科学社会主义与国际共产主义运动  
92 咸丰县黄金洞乡人民政府 党政办科员1 2002013007018 1 杨健 10230097214 69.6 60.5     32.7525 86.4 75.9525 1 武汉生物工程学院 生物技术 湖北省恩施自治州来凤县漫水乡新拱桥村  
93 咸丰县黄金洞乡人民政府 党政办科员2 2002013007019 1 郑磊 10230551516 59.2 63     30.455 84.6 72.755 1 山东财政学院 金融工程 咸丰县高乐山镇马河小学  
94 咸丰县忠堡镇人民政府 党政办科员 2002013007020 1 杨林蔚 10230421901 62.4 68     32.46 84.8 74.86 1 北京林业大学 心理学  
95 咸丰县活龙坪乡人民政府 党政办科员 2002013007021 1 刘喆 10230271810 64 66.5     32.5625 83.4 74.2625 1 黑龙江大学 国际经济与贸易 利川市东城街道办事处马桥村委会  
96 咸丰县小村乡人民政府 党政办科员1 2002013007022 1 谭祖印 10230466018 56 74     32.05 81.6 72.85 1 浙江工商大学 工商管理 武汉东立光伏电子有限公司  
97 咸丰县小村乡人民政府 党政办科员2 2002013007023 1 向路 10230233112 60.8 63.5     31.0075 81.8 71.9075 1 湖北民族学院 社会学 湖北省利川市元堡乡汉庙村  
98 咸丰县大路坝区工委 党政办科员 2002013007024 2 杨书 10230354617 62.4 74     33.81 82.8 75.21 1 湖北民族学院 日语  
99 咸丰县大路坝区工委 党政办科员 2002013007024 2 李宏力 10230470229 56.8 68.5     31.0325 80 71.0325 2 武汉航海职业技术学院 船舶工程动力装置  
100 来凤县教育局 办公室科员 2002013008008 1 刘健秀 10230120708 63.2 69     32.905 81.2 73.505 1 湖北民族学院 汉语言文学  
101 来凤县统计局 办公室科员 2002013008009 1 曹银俊 10230500717 69.6 70     34.89 85.6 77.69 1 中南财经政法大学经济学院 经济学 恩施农商行新塘支行  
102 来凤县人民政府扶贫开发办公室 办公室科员 2002013008010 1 周书伟 10230466117 56.8 80     33.62 85.8 76.52 1 湖北民族学院 社会学 湖北省巴东县大支坪镇药会坦村  
103 来凤县司法局 乡镇司法所司法助理员 2002013008011 1 吴安阳 10230249608 71.2 63.5     33.8675 86.6 77.1675 1 武汉工业学院 水产养殖学 谷城县质量技术监督局  
104 来凤县绿水镇人民政府 党政办公室科员 2002013008012 3 向荣 10230197604 69.6 67     34.215 85.6 77.015 1 湖北中医药大学 公共事业管理(医事法学方向) 湖北省恩施州来凤县绿水镇老寨村  
105 来凤县绿水镇人民政府 党政办公室科员 2002013008012 3 杨峥 10230401511 71.2 65     34.205 82.8 75.605 2 湖北民族学院科技学院 资源环境与城乡规划管理  
106 来凤县绿水镇人民政府 党政办公室科员 2002013008012 3 李涛 10230083507 69.6 64     33.54 83.2 75.14 3 长安大学 企业管理  
107 来凤县漫水乡人民政府 党政办科员 2002013008013 2 杨佩霖 10230488512 48.8 70.5     29.2825 84 71.2825 1 重庆电子工程职业学院 工程造价 湖北省来凤县酉水水利水电建筑工程公司  
108 来凤县漫水乡人民政府 党政办科员 2002013008013 2 李娜 10230175014 54.4 60.5     28.5725 84.8 70.9725 2 湖北民族学院科技学院 财务管理 贵州省贵阳市息烽县西山镇政府  
109 来凤县旧司镇人民政府 党政综合办公室科员 2002013008014 4 吴涛 10230274304 51.2 69     29.605 81.8 70.505 5 湖北省经济管理干部学院 财务管理(公司理财方向) 恩施市人才开发交流中心 递补
110 来凤县旧司镇人民政府 党政综合办公室科员 2002013008014 4 程川 10230235922 66.4 61.5     32.0975 80.6 72.3975 2 湖北民族学院 城市规划 恩施州来凤县农业局  
111 来凤县旧司镇人民政府 党政综合办公室科员 2002013008014 4 鄢圣伟 10230471415 58.4 59     29.335 83.8 71.235 3 武汉生物工程学院 机电一体化 来凤县三胡乡人民政府  
112 来凤县旧司镇人民政府 党政综合办公室科员 2002013008014 4 刘春艳 10230199221 58.4 60     29.56 83 71.06 4 黄冈师范学院 商务秘书 来凤县水利水产局  
113 来凤县大河镇人民政府 社会事务办公室科员 2002013008015 1 田新苗 10230284803 58.4 67     31.135 82.4 72.335 1 重庆邮电大学 电气工程及其自动化 大河镇中心小学  
114 来凤县三胡乡人民政府 办公室科员 2002013008016 2 梁俊 10230175205 64.8 68.5     33.2325 81.8 74.1325 1 湖北民族学院 市场营销 来凤县革勒车镇豹子沟村  
115 来凤县三胡乡人民政府 办公室科员 2002013008016 2 李秀琇 10230421115 59.2 69     31.805 83.6 73.605 2 湖北民族学院 艺术设计  
116 来凤县革勒车镇人民政府 办公室科员 2002013008017 1 曾鹏 10230467130 61.6 62     30.89 82.6 72.19 1 湖北民族学院 财务管理  
117 鹤峰县司法局 法律援助中心科员 2002013009008 2 汪胜凯 10230123822 58.4 68.5     31.4725 81.2 72.0725 1 武汉大学 法律  
118 鹤峰县司法局 法律援助中心科员 2002013009008 2 刘洋 10230232120 58.4 65     30.685 82.4 71.885 2 武汉大学 法律  
119 鹤峰县国土资源局 地籍股科员 2002013009009 1 谭楚荣 10230458015 57.6 58.5     29.0025 84 71.0025 1 湖北民族学院科技学院 法学 幕登置地开发有限公司  
120 鹤峰县物价局价格监督检查分局 办公室科员 2002013009010 1 田杰 10230231402 67.2 61.5     32.3175 80.6 72.6175 1 湖北省广播电视大学 计算机应用技术 中国石化恩施石油分公司  
121 鹤峰县科学技术局 科技综合股办事员 2002013009011 1 张贤文 10230112125 65.6 72     34.24 82.8 75.64 1 东北师范大学 历史学 江苏省东海县青湖中学  
122 鹤峰县农业局 办公室科员 2002013009012 1 舒星兴 10230150225 56.8 69     31.145 86.6 74.445 1 黄冈师范学院 汉语言文学 湖北省恩施州鹤峰县农业局  
123 鹤峰县卫计局 办公室科员 2002013009013 1 廖光鑫 10230332917 66.4 53     30.185 79.6 69.985 1 湖北工业大学 计算机应用技术  
124 鹤峰县乡镇机关(一) 党政办科员 2002013009014 4 涂启朋 10230466606 64.8 68.5     33.2325 84.4 75.4325 1 武汉工程大学继续教育学院 模具设计与制造  
125 鹤峰县乡镇机关(一) 党政办科员 2002013009014 4 徐成杰 10230457403 52.8 68.5     29.9325 89.6 74.7325 2 湖北师范学院 英语师范 鹤峰县细柳城村村民委员会  
126 鹤峰县乡镇机关(一) 党政办科员 2002013009014 4 刘文 10230192022 62.4 59.5     30.5475 86 73.5475 5 湖北大学 湖北大学 递补
127 鹤峰县乡镇机关(一) 党政办科员 2002013009014 4 王代福 10230355627 62.4 63     31.335 85.2 73.935 4 湖北民族学院科技学院 化工与制药  
128 鹤峰县乡镇机关(二) 党政办科员 2002013009015 4 冉伟 10230234318 65.6 66     32.89 86.6 76.19 1 武汉工程大学继续教育学院 商务英语 利川团堡永兴小学  
129 鹤峰县乡镇机关(二) 党政办科员 2002013009015 4 郭玉娇 10230272525 62.4 61.5     30.9975 90.1 76.0475 2 湖北民族学院 思想政治教育  
130 鹤峰县乡镇机关(二) 党政办科员 2002013009015 4 向维 10230516923 60.8 73.5     33.2575 82.8 74.6575 3 华中师范大学武汉传媒学院 艺术设计  
131 鹤峰县乡镇机关(二) 党政办科员 2002013009015 4 田琴 10230121025 56 72.5     31.7125 83 73.2125 4 湖北民族学院 汉语言文学  
132 鹤峰县乡镇机关(三) 党政办科员 2002013009016 4 吴晓玉 10230165603 62.4 67.5     32.3475 82.2 73.4475 1 湖北第二师范学院 英语教育 乖宝宝幼儿园  
133 鹤峰县乡镇机关(三) 党政办科员 2002013009016 4 尚政 10230070121 58.4 62     30.01 85.4 72.71 2 湖北警官学院 治安管理  
134 鹤峰县乡镇机关(三) 党政办科员 2002013009016 4 刘诚 10230554011 51.2 73     30.505 83.6 72.305 3 湖北民族学院 物理学 铁炉民族中学  
135 鹤峰县乡镇机关(三) 党政办科员 2002013009016 4 向郦 10230335505 57.6 69     31.365 81.6 72.165 4 湖北民族学院 物理学 湖北省巴东县金果坪乡段德昌中学  
136 鹤峰县乡镇机关(四) 党政办科员 2002013009017 3 田业芳 10230281015 63.2 64.5     31.8925 82.6 73.1925 1 湖北民族学院 社会工作  
137 鹤峰县乡镇机关(四) 党政办科员 2002013009017 3 梁博来 10230456511 60 65     31.125 81.2 71.725 2 南宁职业技术学院 物流管理 来凤县交通物流发展局  
138 鹤峰县乡镇机关(四) 党政办科员 2002013009017 3 蔡雪莲 10230252524 58.4 63     30.235 82.2 71.335 3 武汉警官职业学院 心理咨询  
139 鹤峰县乡镇机关(五) 党政办科员 2002013009018 3 谭梦梅 10230364229 55.2 70     30.93 86.2 74.03 1 湖北民族学院科技学院 高级护理  
140 鹤峰县乡镇机关(五) 党政办科员 2002013009018 3 田野 10230176013 59.2 69.5     31.9175 83.6 73.7175 2 武汉长江工商学院 人力资源管理 恩施市龙凤镇社区居委会  
141 鹤峰县乡镇机关(五) 党政办科员 2002013009018 3 谭千鑫 10230243107 59.2 77     33.605 79.4 73.305 3 武汉轻工大学 化学工程与工艺  

更多信息请查看湖北省公务员考试网

更多信息请查看2024年湖北省公务员考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:恩施州2014年度考试录用公务员政府序列拟录用人员公告
下一篇:2015年荆州市职位计划招录公务员报名
易贤网手机网站地址:恩施州2014年度考试录用公务员政府序列拟录用人员公告
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!