易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
按照《2014年历下区公开招聘社会服务岗位(非在编)人员简章》规定,社会服务岗位人员经过面试、体检考核等程序,现将总成绩及拟聘用人员名单面向社会进行公示。
公示时间: 2014年11月13日至11月21日
监督电话:88152451(区纪委)
附:2014年历下区公开招聘社会服务岗位(非在编)人员总成绩及拟聘用人员名单详情请参考:http://www.lixia.gov.cn/art/2014/11/13/art_54_134259.html
中共济南市历下区纪律检查委员会
济南市历下区监察局
济南市历下区人力资源和社会保障局
2014年11月13日
序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 常征 | 男 | 90.40 | 1 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
2 | 马骏 | 男 | 90.00 | 2 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
3 | 孙晗 | 女 | 90.00 | 2 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
4 | 张文静 | 女 | 89.60 | 4 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
5 | 毕诺 | 女 | 89.40 | 5 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
6 | 张帅 | 女 | 89.40 | 5 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
7 | 宋园园 | 女 | 89.40 | 5 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
8 | 陈怡丹 | 女 | 89.40 | 5 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
9 | 刘华元 | 女 | 89.20 | 10 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
10 | 段勇明 | 男 | 89.00 | 11 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
11 | 钟杰 | 女 | 89.00 | 11 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
12 | 赵龍 | 男 | 89.00 | 11 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
13 | 段广洋 | 女 | 88.80 | 14 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
14 | 张博雅 | 女 | 88.60 | 15 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
15 | 王蒂 | 女 | 88.40 | 16 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
16 | 张丰雨 | 男 | 88.40 | 16 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
17 | 马喜 | 女 | 88.40 | 16 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
18 | 王一茗 | 男 | 88.40 | 16 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
19 | 马天宇 | 女 | 88.00 | 20 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
20 | 修远 | 男 | 88.00 | 20 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
21 | 张轶 | 男 | 88.00 | 20 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
22 | 田琳琳 | 女 | 88.00 | 20 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
23 | 谢春雪 | 女 | 87.80 | 24 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
24 | 薛莲 | 女 | 87.80 | 24 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
25 | 韩天月 | 女 | 87.80 | 24 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
26 | 孙琳琳 | 女 | 87.60 | 28 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
27 | 侯殿隆 | 男 | 87.60 | 28 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
28 | 满硕 | 女 | 87.60 | 28 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
29 | 黄丽娟 | 女 | 87.60 | 28 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
30 | 陈汉 | 男 | 87.60 | 28 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
31 | 王雅丛 | 女 | 87.60 | 28 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
32 | 宁杰 | 女 | 87.60 | 28 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
33 | 杨永佳 | 女 | 87.40 | 35 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
34 | 郝智琪 | 女 | 87.40 | 35 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
35 | 姜一 | 男 | 87.40 | 35 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
36 | 陆施妤 | 女 | 87.40 | 35 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
37 | 贾媛 | 女 | 87.40 | 35 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
38 | 陈钰 | 女 | 87.20 | 40 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
39 | 陈祚 | 男 | 87.20 | 40 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
40 | 冀商 | 女 | 87.20 | 40 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
41 | 叶圣楠 | 女 | 87.20 | 40 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
42 | 杨婷 | 女 | 87.20 | 40 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
43 | 张珊珊 | 女 | 87.20 | 40 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
44 | 王长昊 | 男 | 87.20 | 40 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
45 | 陈笑 | 女 | 87.20 | 40 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
46 | 闫彩薇 | 女 | 87.00 | 48 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
47 | 张晓萌 | 女 | 87.00 | 48 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
48 | 宋文爽 | 女 | 87.00 | 48 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
49 | 刘晓皎 | 女 | 86.80 | 52 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
50 | 王艺霖 | 女 | 86.80 | 52 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
51 | 董莹 | 女 | 86.80 | 52 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
52 | 陈黛君 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
53 | 聂玲 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
54 | 贾培 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
55 | 孙浩 | 男 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
56 | 董延强 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
57 | 赵曼 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
58 | 赵珍珠 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
59 | 胡长云 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
60 | 刘莹 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
61 | 黄锦 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
62 | 刘彩莲 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
63 | 于晴 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
64 | 韩玉顺 | 女 | 86.60 | 56 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
65 | 张羽 | 男 | 86.40 | 69 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
66 | 吴小龙 | 男 | 86.40 | 69 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
67 | 封沛良 | 男 | 86.40 | 69 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
68 | 娄天芸 | 女 | 86.40 | 69 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
69 | 王梦伊 | 女 | 86.40 | 69 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
70 | 张红梅 | 女 | 86.40 | 69 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
71 | 刘旭 | 女 | 86.40 | 69 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
72 | 朱科谕 | 女 | 86.40 | 69 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
73 | 李翔 | 男 | 86.20 | 77 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
74 | 张明伟 | 男 | 86.20 | 77 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
75 | 王艺谦 | 女 | 86.20 | 77 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
76 | 刘源 | 男 | 86.20 | 77 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
77 | 崔鸿旭 | 男 | 86.00 | 81 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
78 | 王娴 | 女 | 86.00 | 81 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
79 | 李季鹏 | 男 | 86.00 | 81 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
80 | 张颖 | 女 | 86.00 | 81 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
81 | 耿亚宁 | 男 | 86.00 | 81 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
82 | 张敏 | 女 | 86.00 | 81 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
83 | 李琳 | 女 | 85.80 | 87 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
84 | 甄婷婷 | 女 | 85.80 | 87 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
85 | 张艺哲 | 女 | 85.80 | 87 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
86 | 刘晓虎 | 男 | 85.80 | 87 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
87 | 黄双 | 女 | 85.80 | 87 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
88 | 王玉婷 | 女 | 85.80 | 87 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
89 | 孙启明 | 男 | 85.60 | 93 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
90 | 吕亭亭 | 女 | 85.60 | 93 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
91 | 郭伟业 | 男 | 85.60 | 93 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
92 | 于露 | 女 | 85.40 | 96 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
93 | 刘倩 | 女 | 85.40 | 96 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
94 | 张欣 | 女 | 85.40 | 96 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
95 | 钱红燕 | 女 | 85.40 | 96 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
96 | 张嘉仪 | 女 | 85.40 | 96 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
97 | 衣祎 | 男 | 85.20 | 101 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
98 | 黄帅 | 女 | 85.20 | 101 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
99 | 谭牧 | 男 | 85.20 | 101 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
100 | 马嘉琦 | 男 | 85.20 | 101 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
101 | 李倩 | 女 | 85.20 | 101 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
102 | 芦璐 | 女 | 85.00 | 106 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
103 | 生庆鸣 | 男 | 85.00 | 106 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
104 | 于漪瑶 | 女 | 85.00 | 106 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
105 | 邓贺同 | 男 | 85.00 | 106 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
106 | 张琦 | 女 | 85.00 | 106 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
107 | 王越 | 女 | 84.80 | 111 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
108 | 杨昊鹏 | 男 | 84.80 | 111 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
109 | 李晓蓓 | 女 | 84.80 | 111 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
110 | 曹伟 | 女 | 84.80 | 111 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
111 | 王丽丽 | 女 | 84.80 | 111 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
112 | 杨振中 | 女 | 84.80 | 111 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
113 | 荆瑜 | 女 | 84.80 | 111 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
114 | 王珍 | 女 | 84.80 | 111 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
115 | 王航宇 | 男 | 84.60 | 120 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
116 | 刘洋 | 女 | 84.60 | 120 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
117 | 王迪 | 女 | 84.60 | 120 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
118 | 张奇 | 男 | 84.60 | 120 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
119 | 张善晨 | 男 | 84.60 | 120 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
120 | 施超 | 男 | 84.20 | 128 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
121 | 刘笑 | 女 | 84.20 | 128 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
122 | 刘越 | 女 | 84.00 | 130 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
123 | 吕亚琳 | 女 | 84.00 | 130 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
124 | 傅剑桥 | 男 | 83.80 | 132 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
125 | 赵玉琛 | 男 | 83.80 | 132 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
126 | 丁仁生 | 男 | 83.80 | 132 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
127 | 万悦 | 女 | 83.80 | 132 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
128 | 吕文静 | 女 | 83.60 | 137 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
129 | 张梦凯 | 女 | 83.60 | 137 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
130 | 许晓鲁 | 女 | 83.60 | 137 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
131 | 苗琳 | 女 | 83.60 | 137 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
132 | 刘佳玢 | 女 | 83.60 | 137 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
133 | 王志颖 | 女 | 83.60 | 137 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
134 | 赵源鑫 | 男 | 83.40 | 145 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
135 | 刘姗 | 女 | 83.20 | 146 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
136 | 马珂 | 女 | 83.20 | 146 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
137 | 杜元婧 | 女 | 83.20 | 146 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
138 | 贾楠 | 女 | 83.20 | 146 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
139 | 王芃 | 女 | 83.20 | 146 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
140 | 马玉婷 | 女 | 83.00 | 151 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
141 | 刘颖 | 女 | 83.00 | 151 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
142 | 杜晓健 | 男 | 83.00 | 151 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
143 | 刘璐 | 女 | 83.00 | 151 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
144 | 马玉业 | 女 | 82.80 | 156 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
145 | 赵丹阳 | 女 | 82.80 | 156 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
146 | 杨亮 | 男 | 82.80 | 156 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
147 | 张庆振 | 男 | 82.6 | 161 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
148 | 候丽君 | 女 | 82.6 | 161 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
149 | 王爽 | 女 | 82.40 | 163 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
150 | 赵燕 | 女 | 82.40 | 163 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
151 | 鹿倩 | 女 | 82.40 | 163 | 区属单位 | 普通管理 | 拟录用人员 |
152 | 李超峰 | 男 | 91.00 | 1 | 城管局 | 城管巡查员A | 拟录用人员 |
153 | 田庆君 | 男 | 89.40 | 2 | 城管局 | 城管巡查员A | 拟录用人员 |
154 | 张铮 | 男 | 89.00 | 3 | 城管局 | 城管巡查员A | 拟录用人员 |
155 | 于坤霖 | 男 | 87.40 | 6 | 城管局 | 城管巡查员A | 拟录用人员 |
156 | 朱志强 | 男 | 87.20 | 7 | 城管局 | 城管巡查员A | 拟录用人员 |
157 | 康建明 | 男 | 86.80 | 8 | 城管局 | 城管巡查员A | 拟录用人员 |
158 | 孟庆鑫 | 男 | 86.80 | 8 | 城管局 | 城管巡查员A | 拟录用人员 |
159 | 庄嘉蓬 | 男 | 85.80 | 10 | 城管局 | 城管巡查员A | 拟录用人员 |
160 | 王睿璿 | 男 | 85.40 | 12 | 城管局 | 城管巡查员A | 拟录用人员 |
161 | 李成男 | 男 | 93.60 | 1 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
162 | 刘洞洞 | 男 | 92.20 | 2 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
163 | 史永涛 | 男 | 90.80 | 4 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
164 | 韩朝群 | 男 | 88.40 | 5 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
165 | 毛宁 | 男 | 88.00 | 6 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
166 | 韩化谋 | 男 | 88.00 | 6 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
167 | 李万朋 | 男 | 86.00 | 8 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
168 | 孙培安 | 男 | 85.20 | 9 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
169 | 尹烁 | 男 | 85.00 | 10 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
170 | 刘政 | 男 | 84.80 | 11 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
171 | 陈鹏 | 男 | 84.00 | 12 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
172 | 常江 | 男 | 83.60 | 13 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
173 | 李传峰 | 男 | 83.20 | 14 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
174 | 程涛 | 男 | 83.20 | 14 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
175 | 程凯 | 男 | 82.40 | 16 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
176 | 李龙海 | 男 | 82.20 | 17 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
177 | 王绪 | 男 | 82.00 | 18 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
178 | 薛清文 | 男 | 81.60 | 19 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
179 | 李风凯 | 男 | 81.20 | 20 | 区城管理执法局 | 城管执法协管员 | 拟录用人员 |
180 | 秦红蕾 | 女 | 87.00 | 1 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
181 | 吴燕燕 | 女 | 86.20 | 2 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
182 | 武敏 | 女 | 86.00 | 3 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
183 | 郝媛 | 女 | 85.00 | 4 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
184 | 刘齐 | 男 | 84.00 | 5 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
185 | 姬元元 | 女 | 83.80 | 6 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
186 | 梁爽 | 女 | 83.60 | 7 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
187 | 辛雨 | 女 | 83.40 | 8 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
188 | 田玉娣 | 女 | 82.60 | 9 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
189 | 王鹏 | 女 | 82.60 | 9 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
190 | 林晓楠 | 女 | 82.00 | 11 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
191 | 姚远 | 男 | 80.60 | 15 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
192 | 朱屹 | 男 | 80.40 | 16 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
193 | 王贤本 | 男 | 78.60 | 17 | 区卫生局 | 公共卫生协管员 | 拟录用人员 |
194 | 郑璎珂 | 女 | 91.20 | 1 | 环保局 | 环保监测员 | 拟录用人员 |
195 | 刘斌 | 男 | 91.20 | 1 | 环保局 | 环保监测员 | 拟录用人员 |
196 | 付云婷 | 女 | 90.60 | 3 | 环保局 | 环保监测员 | 拟录用人员 |
197 | 李健 | 男 | 89.00 | 4 | 环保局 | 环保监测员 | 拟录用人员 |
198 | 王子燕 | 女 | 88.80 | 5 | 环保局 | 环保监测员 | 拟录用人员 |
199 | 孔祥至 | 男 | 88.80 | 5 | 环保局 | 环保监测员 | 拟录用人员 |
200 | 田原 | 女 | 88.60 | 7 | 环保局 | 环保监测员 | 拟录用人员 |
201 | 宋保通 | 男 | 88.60 | 7 | 环保局 | 环保监测员 | 拟录用人员 |
202 | 于静 | 女 | 89.20 | 1 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
203 | 宋珊珊 | 女 | 89.00 | 2 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
204 | 毕慧妍 | 女 | 89.00 | 2 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
205 | 沈蕾 | 女 | 88.60 | 4 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
206 | 彭斐 | 女 | 88.40 | 5 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
207 | 窦帅 | 女 | 88.00 | 6 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
208 | 闫冰 | 女 | 87.80 | 7 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
209 | 耿超慧 | 女 | 86.80 | 8 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
210 | 徐慧妍 | 女 | 86.00 | 9 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
211 | 杜璐 | 女 | 85.60 | 10 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
212 | 张婉 | 女 | 85.40 | 11 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
213 | 武锐 | 女 | 85.40 | 11 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
214 | 丁璐 | 女 | 85.40 | 11 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
215 | 孙正阳 | 男 | 85.20 | 14 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
216 | 蕫继鑫 | 女 | 84.40 | 15 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
217 | 李杨 | 女 | 84.20 | 16 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
218 | 孙梦远 | 女 | 84.00 | 17 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
219 | 卢亚男 | 女 | 83.40 | 18 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
220 | 秦艳红 | 女 | 83.00 | 19 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
221 | 吴晓兰 | 女 | 82.80 | 20 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
222 | 陈悦 | 女 | 81.80 | 21 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
223 | 张世超 | 男 | 81.60 | 22 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
224 | 韩超 | 男 | 81.00 | 23 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
225 | 张晓硕 | 女 | 80.40 | 24 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
226 | 高婷 | 女 | 80.00 | 25 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
227 | 侯恩莅 | 女 | 78.80 | 26 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
228 | 马瑞莹 | 女 | 77.80 | 27 | 区属单位 | 经济管理 | 拟录用人员 |
229 | 李明岳 | 男 | 88.40 | 1 | 区食药局 | 食药协管员 | 拟录用人员 |
230 | 刘政 | 女 | 86.20 | 2 | 区食药局 | 食药协管员 | 拟录用人员 |
231 | 徐晓亮 | 男 | 85.40 | 3 | 区食药局 | 食药协管员 | 拟录用人员 |
232 | 梁丹 | 女 | 81.40 | 4 | 区食药局 | 食药协管员 | 拟录用人员 |
233 | 李越 | 女 | 90.60 | 1 | 街道办事处 | 心理辅导员 | 拟录用人员 |
234 | 孙月姣 | 女 | 88.40 | 2 | 街道办事处 | 心理辅导员 | 拟录用人员 |
235 | 郝璐 | 女 | 87.00 | 4 | 街道办事处 | 心理辅导员 | 拟录用人员 |
236 | 陈乐 | 女 | 86.20 | 5 | 街道办事处 | 心理辅导员 | 拟录用人员 |
237 | 张珊珊 | 女 | 86.00 | 6 | 街道办事处 | 心理辅导员 | 拟录用人员 |
238 | 彭文浩 | 男 | 91.40 | 1 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
239 | 张永强 | 男 | 87.20 | 2 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
240 | 史俊吉 | 男 | 87.00 | 3 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
241 | 范广宝 | 男 | 87.00 | 3 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
242 | 杨震 | 男 | 86.20 | 5 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
243 | 赵宵杰 | 男 | 85.60 | 6 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
244 | 胡长福 | 男 | 85.20 | 7 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
245 | 邱世聪 | 男 | 85.00 | 8 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
246 | 贺喜 | 男 | 83.20 | 9 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
247 | 李恩明 | 男 | 82.80 | 10 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
248 | 毕宏伟 | 男 | 82.60 | 11 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
249 | 李宇 | 男 | 80.60 | 13 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
250 | 董升 | 男 | 79.60 | 14 | 城管局 | 渣土管理A岗 | 拟录用人员 |
251 | 韩化宗 | 男 | 84.00 | 1 | 城管局 | 渣土管理B岗 | 拟录用人员 |
252 | 杨庆勇 | 男 | 83.20 | 2 | 城管局 | 渣土管理B岗 | 拟录用人员 |
更多信息请查看山东省事业单位招聘网