易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
怀集县民政局招聘社会救助服务站工作人员电脑操作考试成绩公布详情请见http://www.gdhj.gov.cn/Item/6427.aspx
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩(分) |
1 | 037 | 民政局 | 89 |
040 | 民政局 | 77 | |
060 | 民政局 | 75 | |
028 | 民政局 | 73 | |
029 | 民政局 | 73 | |
063 | 民政局 | 67 | |
041 | 民政局 | 65 | |
047 | 民政局 | 64 | |
020 | 民政局 | 63 | |
051 | 民政局 | 62 | |
016 | 民政局 | 61 | |
053 | 民政局 | 61 | |
031 | 民政局 | 58 | |
005 | 民政局 | 57 | |
052 | 民政局 | 57 | |
004 | 民政局 | 55 | |
013 | 民政局 | 55 | |
043 | 民政局 | 55 | |
054 | 民政局 | 55 | |
058 | 民政局 | 54 | |
035 | 民政局 | 53 | |
048 | 民政局 | 53 | |
022 | 民政局 | 52 | |
039 | 民政局 | 52 | |
014 | 民政局 | 51 | |
057 | 民政局 | 50 | |
056 | 民政局 | 49 | |
018 | 民政局 | 48 | |
030 | 民政局 | 47 | |
042 | 民政局 | 47 | |
046 | 民政局 | 45 | |
002 | 民政局 | 44 | |
001 | 民政局 | 43 | |
061 | 民政局 | 42 | |
011 | 民政局 | 40 | |
024 | 民政局 | 40 | |
033 | 民政局 | 40 | |
055 | 民政局 | 40 | |
019 | 民政局 | 39 | |
045 | 民政局 | 39 | |
059 | 民政局 | 39 | |
036 | 民政局 | 37 | |
027 | 民政局 | 34 | |
010 | 民政局 | 33 | |
050 | 民政局 | 33 | |
062 | 民政局 | 32 | |
026 | 民政局 | 30 | |
038 | 民政局 | 30 | |
008 | 民政局 | 29 | |
025 | 民政局 | 28 | |
049 | 民政局 | 28 | |
032 | 民政局 | 27 | |
012 | 民政局 | 26 | |
017 | 民政局 | 23 | |
009 | 民政局 | 19 | |
044 | 民政局 | 13 | |
003 | 民政局 | 10 | |
023 | 民政局 | 8 | |
006 | 民政局 | 缺考 | |
007 | 民政局 | 缺考 | |
015 | 民政局 | 缺考 | |
021 | 民政局 | 缺考 | |
034 | 民政局 | 缺考 | |
2 | 079 | 怀城镇 | 80 |
075 | 怀城镇 | 74 | |
084 | 怀城镇 | 74 | |
076 | 怀城镇 | 70 | |
081 | 怀城镇 | 70 | |
104 | 怀城镇 | 67 | |
100 | 怀城镇 | 65 | |
098 | 怀城镇 | 64 | |
094 | 怀城镇 | 62 | |
078 | 怀城镇 | 61 | |
080 | 怀城镇 | 61 | |
070 | 怀城镇 | 60 | |
077 | 怀城镇 | 58 | |
072 | 怀城镇 | 57 | |
093 | 怀城镇 | 56 | |
082 | 怀城镇 | 55 | |
105 | 怀城镇 | 51 | |
067 | 怀城镇 | 50 | |
096 | 怀城镇 | 50 | |
074 | 怀城镇 | 48 | |
092 | 怀城镇 | 46 | |
106 | 怀城镇 | 46 | |
086 | 怀城镇 | 45 | |
068 | 怀城镇 | 43 | |
091 | 怀城镇 | 43 | |
088 | 怀城镇 | 42 | |
089 | 怀城镇 | 42 | |
102 | 怀城镇 | 42 | |
107 | 怀城镇 | 41 | |
065 | 怀城镇 | 38 | |
095 | 怀城镇 | 37 | |
069 | 怀城镇 | 33 | |
083 | 怀城镇 | 32 | |
097 | 怀城镇 | 29 | |
087 | 怀城镇 | 28 | |
071 | 怀城镇 | 17 | |
073 | 怀城镇 | 17 | |
099 | 怀城镇 | 16 | |
064 | 怀城镇 | 12 | |
085 | 怀城镇 | 6 | |
066 | 怀城镇 | 缺考 | |
101 | 怀城镇 | 缺考 | |
103 | 怀城镇 | 缺考 | |
090 | 怀城镇 | 0 | |
3 | 114 | 坳仔镇 | 80 |
117 | 坳仔镇 | 72 | |
111 | 坳仔镇 | 68 | |
112 | 坳仔镇 | 67 | |
113 | 坳仔镇 | 57 | |
108 | 坳仔镇 | 56 | |
109 | 坳仔镇 | 38 | |
110 | 坳仔镇 | 36 | |
115 | 坳仔镇 | 27 | |
116 | 坳仔镇 | 14 | |
118 | 坳仔镇 | 缺考 | |
4 | 126 | 岗坪镇 | 80 |
124 | 岗坪镇 | 58 | |
121 | 岗坪镇 | 55 | |
120 | 岗坪镇 | 50 | |
119 | 岗坪镇 | 49 | |
123 | 岗坪镇 | 34 | |
122 | 岗坪镇 | 13 | |
125 | 岗坪镇 | 11 | |
5 | 128 | 下帅乡 | 88 |
129 | 下帅乡 | 37 | |
130 | 下帅乡 | 29 | |
127 | 下帅乡 | 11 | |
6 | 131 | 诗洞镇 | 63 |
134 | 诗洞镇 | 48 | |
137 | 诗洞镇 | 47 | |
133 | 诗洞镇 | 34 | |
136 | 诗洞镇 | 34 | |
135 | 诗洞镇 | 31 | |
132 | 诗洞镇 | 缺考 | |
7 | 140 | 洽水镇 | 56 |
142 | 洽水镇 | 52 | |
141 | 洽水镇 | 51 | |
138 | 洽水镇 | 43 | |
139 | 洽水镇 | 36 | |
8 | 146 | 连麦镇 | 68 |
148 | 连麦镇 | 66 | |
150 | 连麦镇 | 62 | |
143 | 连麦镇 | 56 | |
145 | 连麦镇 | 43 | |
149 | 连麦镇 | 39 | |
147 | 连麦镇 | 31 | |
144 | 连麦镇 | 13 | |
9 | 156 | 中洲镇 | 51 |
157 | 中洲镇 | 50 | |
153 | 中洲镇 | 47 | |
154 | 中洲镇 | 47 | |
158 | 中洲镇 | 40 | |
151 | 中洲镇 | 27 | |
155 | 中洲镇 | 21 | |
152 | 中洲镇 | 缺考 | |
10 | 162 | 桥头镇 | 81 |
161 | 桥头镇 | 56 | |
163 | 桥头镇 | 51 | |
166 | 桥头镇 | 51 | |
164 | 桥头镇 | 49 | |
160 | 桥头镇 | 45 | |
165 | 桥头镇 | 35 | |
159 | 桥头镇 | 27 | |
11 | 172 | 永固镇 | 52 |
173 | 永固镇 | 50 | |
171 | 永固镇 | 40 | |
167 | 永固镇 | 36 | |
168 | 永固镇 | 29 | |
170 | 永固镇 | 24 | |
169 | 永固镇 | 21 | |
12 | 177 | 汶朗镇 | 76 |
174 | 汶朗镇 | 66 | |
180 | 汶朗镇 | 55 | |
179 | 汶朗镇 | 50 | |
176 | 汶朗镇 | 42 | |
175 | 汶朗镇 | 32 | |
178 | 汶朗镇 | 13 | |
13 | 186 | 甘洒镇 | 55 |
183 | 甘洒镇 | 54 | |
181 | 甘洒镇 | 51 | |
182 | 甘洒镇 | 51 | |
184 | 甘洒镇 | 17 | |
185 | 甘洒镇 | 15 | |
14 | 197 | 梁村镇 | 69 |
194 | 梁村镇 | 61 | |
189 | 梁村镇 | 53 | |
191 | 梁村镇 | 52 | |
192 | 梁村镇 | 50 | |
193 | 梁村镇 | 50 | |
204 | 梁村镇 | 44 | |
199 | 梁村镇 | 42 | |
203 | 梁村镇 | 41 | |
190 | 梁村镇 | 38 | |
196 | 梁村镇 | 38 | |
195 | 梁村镇 | 37 | |
200 | 梁村镇 | 35 | |
187 | 梁村镇 | 33 | |
201 | 梁村镇 | 32 | |
198 | 梁村镇 | 27 | |
202 | 梁村镇 | 11 | |
188 | 梁村镇 | 0 | |
15 | 214 | 冷坑镇 | 72 |
219 | 冷坑镇 | 66 | |
205 | 冷坑镇 | 64 | |
213 | 冷坑镇 | 53 | |
212 | 冷坑镇 | 50 | |
215 | 冷坑镇 | 49 | |
207 | 冷坑镇 | 48 | |
218 | 冷坑镇 | 45 | |
210 | 冷坑镇 | 40 | |
216 | 冷坑镇 | 34 | |
208 | 冷坑镇 | 33 | |
211 | 冷坑镇 | 23 | |
206 | 冷坑镇 | 11 | |
217 | 冷坑镇 | 8 | |
209 | 冷坑镇 | 缺考 | |
16 | 229 | 大岗镇 | 69 |
227 | 大岗镇 | 46 | |
230 | 大岗镇 | 46 | |
224 | 大岗镇 | 45 | |
220 | 大岗镇 | 43 | |
223 | 大岗镇 | 43 | |
228 | 大岗镇 | 43 | |
226 | 大岗镇 | 42 | |
225 | 大岗镇 | 39 | |
221 | 大岗镇 | 28 | |
222 | 大岗镇 | 0 | |
17 | 236 | 马宁镇 | 62 |
232 | 马宁镇 | 51 | |
235 | 马宁镇 | 49 | |
234 | 马宁镇 | 41 | |
237 | 马宁镇 | 41 | |
238 | 马宁镇 | 41 | |
233 | 马宁镇 | 30 | |
231 | 马宁镇 | 20 | |
18 | 243 | 蓝钟镇 | 64 |
240 | 蓝钟镇 | 45 | |
244 | 蓝钟镇 | 38 | |
242 | 蓝钟镇 | 33 | |
241 | 蓝钟镇 | 32 | |
239 | 蓝钟镇 | 28 | |
19 | 245 | 闸岗镇 | 69 |
248 | 闸岗镇 | 56 | |
251 | 闸岗镇 | 54 | |
246 | 闸岗镇 | 52 | |
250 | 闸岗镇 | 46 | |
253 | 闸岗镇 | 36 | |
247 | 闸岗镇 | 30 | |
252 | 闸岗镇 | 27 | |
249 | 闸岗镇 | 21 | |
20 | 258 | 凤岗镇 | 77 |
256 | 凤岗镇 | 53 | |
262 | 凤岗镇 | 52 | |
259 | 凤岗镇 | 47 | |
257 | 凤岗镇 | 35 | |
255 | 凤岗镇 | 32 | |
260 | 凤岗镇 | 31 | |
254 | 凤岗镇 | 16 | |
261 | 凤岗镇 | 16 | |
263 | 凤岗镇 | 11 |
怀集县民政局
2014年9月28日
更多信息请查看广东省事业单位招聘网