易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
寒亭区2014年事业单位招聘(综合类、教育类)笔试、面试工作已经结束。现将应聘人员各项成绩以及初录人员名单予以公布。
根据《简章》规定以及招聘工作安排,体检工作将于9月17日进行,请进入初录范围的人员携带身份证与准考证于9月17日早上8:00在寒亭区人力资源和社会保障局院内集合,统一体检。要求空腹(不能进食、饮水),体检费自理。
寒亭区事业单位招聘工作领导小组办公室
2014年9月15日
附件:教育类总成绩,综合类总成绩
成绩详情请参考:http://www.hanting.gov.cn/html/tzgg/6845.html
教育类总成绩
序号 | 准考证号 | 姓名 | 科目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否初录 | 备注 |
1 | 20140312 | 李艳宁 | 定向 | 50 | 86.88 | 68.44 | 是 | |
2 | 20140293 | 张秀 | 定向 | 50.8 | 83.8 | 67.30 | 是 | |
3 | 20140379 | 姚子厚 | 定向 | 44 | 83.66 | 63.83 | ||
4 | 20140050 | 朱凤民 | 化学 | 64.4 | 84.62 | 74.51 | 是 | 一中 |
5 | 20140371 | 岳笑笑 | 化学 | 62.4 | 86.28 | 74.34 | 一中 | |
6 | 20140172 | 李厚冉 | 化学 | 63.2 | 84.2 | 73.70 | 一中 | |
7 | 20140173 | 王丽敏 | 化学 | 62.4 | 84.3 | 73.35 | 一中 | |
8 | 20140059 | 葛东雪 | 美术 | 71.2 | 87.26 | 79.23 | 是 | |
9 | 20140186 | 辛国红 | 美术 | 64 | 86.84 | 75.42 | 是 | |
10 | 20140318 | 侯希宁 | 美术 | 62 | 88.8 | 75.40 | 是 | |
11 | 20140326 | 李冰冰 | 美术 | 60.8 | 87.28 | 74.04 | 是 | |
12 | 20140072 | 杨霞 | 美术 | 60 | 87.82 | 73.91 | 是 | |
13 | 20140078 | 宋美娟 | 美术 | 60.4 | 85.8 | 73.10 | 是 | |
14 | 20140027 | 潘栋 | 美术 | 60.4 | 84.68 | 72.54 | 是 | |
15 | 20140162 | 陈薇羽 | 美术 | 57.2 | 87.3 | 72.25 | 是 | |
16 | 20140054 | 刘芳宇 | 美术 | 57.6 | 86.72 | 72.16 | 是 | |
17 | 20140037 | 付艳茹 | 美术 | 57.6 | 86.62 | 72.11 | 是 | |
18 | 20140013 | 苑丽军 | 美术 | 54.4 | 89.36 | 71.88 | ||
19 | 20140168 | 巩倩如 | 美术 | 57.2 | 85.48 | 71.34 | ||
20 | 20140384 | 徐明生 | 美术 | 56.8 | 85.6 | 71.20 | ||
21 | 20140031 | 邵江坤 | 美术 | 54.8 | 87.6 | 71.20 | ||
22 | 20140244 | 王婧宇 | 美术 | 57.2 | 84.26 | 70.73 | ||
23 | 20140035 | 王惠锋 | 美术 | 55.2 | 86.18 | 70.69 | ||
24 | 20140070 | 王芳 | 美术 | 54.8 | 86.48 | 70.64 | ||
25 | 20140368 | 李霞 | 美术 | 56 | 85.16 | 70.58 | ||
26 | 20140151 | 徐绘雅 | 美术 | 57.2 | 83.9 | 70.55 | ||
27 | 20140382 | 万来青 | 美术 | 57.2 | 83.64 | 70.42 | ||
28 | 20140328 | 李金峰 | 美术 | 54.4 | 85.92 | 70.16 | ||
29 | 20140209 | 张燕 | 美术 | 54.8 | 85.38 | 70.09 | ||
30 | 20140012 | 王鑫 | 美术 | 55.6 | 84.52 | 70.06 | ||
31 | 20140195 | 马旭鸿 | 美术 | 54 | 86 | 70.00 | ||
32 | 20140044 | 张莹 | 美术 | 53.6 | 86.28 | 69.94 | ||
33 | 20140079 | 刁春晓 | 美术 | 54.8 | 84.14 | 69.47 | ||
34 | 20140373 | 齐学良 | 美术 | 54 | 84.34 | 69.17 | ||
35 | 20140076 | 张志强 | 美术 | 55.2 | 83 | 69.10 | ||
36 | 20140020 | 张意欣 | 美术 | 53.6 | 82.2 | 67.90 | ||
37 | 20140153 | 王芳 | 生物 | 60.4 | 87.14 | 73.77 | 是 | 一中 |
38 | 20140196 | 郭涛 | 生物 | 60.4 | 86.68 | 73.54 | 一中 | |
39 | 20140105 | 翟瑞燕 | 生物 | 60.8 | 83.76 | 72.28 | 一中 | |
40 | 20140018 | 郭延杰 | 数学 | 62.8 | 83.5 | 73.15 | 是 | 一中 |
41 | 20140258 | 刘雪梅 | 数学 | 56.8 | 85.9 | 71.35 | 一中 | |
42 | 20140207 | 郭肖肖 | 数学 | 53.6 | 82.78 | 68.19 | 一中 | |
43 | 20140182 | 王思敏 | 数学 | 65.2 | 86.66 | 75.93 | 是 | |
44 | 20140270 | 魏宽明 | 数学 | 62.8 | 87.72 | 75.26 | 是 | |
45 | 20140048 | 陈丽佳 | 数学 | 61.6 | 85.82 | 73.71 | 是 | |
46 | 20140236 | 明强强 | 数学 | 61.2 | 86.16 | 73.68 | 是 | |
47 | 20140333 | 郑莹莹 | 数学 | 62.8 | 84.2 | 73.50 | 是 | |
48 | 20140200 | 王双双 | 数学 | 60.4 | 86.5 | 73.45 | 是 | |
49 | 20140180 | 张田 | 数学 | 58.4 | 87.56 | 72.98 | 是 | |
50 | 20140223 | 高芳 | 数学 | 57.6 | 88.12 | 72.86 | 是 | |
51 | 20140129 | 李建孝 | 数学 | 58 | 85.64 | 71.82 | ||
52 | 20140064 | 李玉平 | 数学 | 57.6 | 85.54 | 71.57 | ||
53 | 20140131 | 王绚 | 数学 | 58 | 85.02 | 71.51 | ||
54 | 20140273 | 孙静 | 数学 | 56.8 | 85.9 | 71.35 | ||
55 | 20140221 | 段芳婷 | 数学 | 54.8 | 86.76 | 70.78 | ||
56 | 20140111 | 朱艳红 | 数学 | 57.2 | 84.24 | 70.72 | ||
57 | 20140347 | 张文玲 | 数学 | 53.6 | 87.18 | 70.39 | ||
58 | 20140116 | 王帅 | 数学 | 58 | 82.34 | 70.17 | ||
59 | 20140237 | 王宏博 | 数学 | 54 | 85.18 | 69.59 | ||
60 | 20140191 | 王盼盼 | 数学 | 53.2 | 84.48 | 68.84 | ||
61 | 20140098 | 魏珊珊 | 数学 | 52.8 | 84.04 | 68.42 | ||
62 | 20140340 | 王晓康 | 数学 | 52.8 | 83.78 | 68.29 | ||
63 | 20140336 | 李秋萍 | 数学 | 51.6 | 84.58 | 68.09 | ||
64 | 20140181 | 王丽文 | 数学 | 55.2 | 80.74 | 67.97 | ||
65 | 20140288 | 魏晓婧 | 数学 | 52.4 | 82.36 | 67.38 | ||
66 | 20140355 | 田延蕾 | 数学 | 52.4 | 80.28 | 66.34 | ||
67 | 20140110 | 王晓慧 | 体育 | 61.2 | 87.78 | 74.49 | 是 | |
68 | 20140282 | 吕鹏涛 | 体育 | 58.8 | 86.32 | 72.56 | 是 | |
69 | 20140163 | 吴春香 | 体育 | 56 | 86.8 | 71.40 | 是 | |
70 | 20140090 | 张海亮 | 体育 | 56.8 | 85.86 | 71.33 | 是 | |
71 | 20140245 | 李小滨 | 体育 | 56 | 85.94 | 70.97 | 是 | |
72 | 20140112 | 赵海燕 | 体育 | 54 | 87.42 | 70.71 | 是 | |
73 | 20140211 | 马文波 | 体育 | 55.6 | 85.12 | 70.36 | 是 | |
74 | 20140159 | 霍方慧 | 体育 | 53.2 | 87.52 | 70.36 | 是 | |
75 | 20140343 | 王佧 | 体育 | 56 | 84.5 | 70.25 | ||
76 | 20140220 | 于辉 | 体育 | 52 | 87.86 | 69.93 | ||
77 | 20140232 | 张鑫 | 体育 | 53.2 | 84 | 68.60 | ||
78 | 20140281 | 苏效健 | 体育 | 52.8 | 83.98 | 68.39 | ||
79 | 20140307 | 于金波 | 体育 | 49.2 | 87.58 | 68.39 | ||
80 | 20140374 | 张延伟 | 体育 | 51.2 | 84.42 | 67.81 | ||
81 | 20140154 | 陈晨 | 体育 | 48.8 | 86.26 | 67.53 | ||
82 | 20140056 | 高栋 | 体育 | 47.6 | 87.26 | 67.43 | ||
83 | 20140148 | 张海阳 | 体育 | 51.6 | 82.82 | 67.21 | ||
84 | 20140297 | 亓红亮 | 体育 | 49.2 | 85.1 | 67.15 | ||
85 | 20140295 | 王希磊 | 体育 | 47.2 | 87.02 | 67.11 | ||
86 | 20140383 | 李晓明 | 体育 | 46.4 | 87.82 | 67.11 | ||
87 | 20140256 | 单青 | 体育 | 50 | 83.64 | 66.82 | ||
88 | 20140294 | 郝纪博 | 体育 | 50.4 | 83.04 | 66.72 | ||
89 | 20140296 | 张海涛 | 体育 | 50.8 | 82.48 | 66.64 | ||
90 | 20140179 | 曾强 | 体育 | 46.4 | 86.82 | 66.61 | ||
91 | 20140028 | 付晓伟 | 体育 | 49.6 | 缺考 | 缺考 | ||
92 | 20140275 | 薛正敏 | 物理 | 56.4 | 86.1 | 71.25 | 是 | 一中 |
93 | 20140063 | 马荣伟 | 物理 | 56.4 | 83.84 | 70.12 | 一中 | |
94 | 20140045 | 周涛 | 物理 | 65.2 | 84.74 | 74.97 | 是 | |
95 | 20140280 | 陈静静 | 物理 | 58.8 | 86.14 | 72.47 | 是 | |
96 | 20140127 | 王海清 | 物理 | 49.6 | 86.72 | 68.16 | ||
97 | 20140106 | 陈乃伟 | 物理 | 55.6 | 80.24 | 67.92 | ||
98 | 20140254 | 赵溪楠 | 物理 | 48.4 | 85.2 | 66.80 | ||
99 | 20140139 | 于元龙 | 物理 | 47.6 | 缺考 | 缺考 | ||
100 | 20140341 | 张丽婷 | 学前教育 | 60 | 84.94 | 72.47 | 是 | |
101 | 20140124 | 徐良 | 学前教育 | 60 | 81.66 | 70.83 | 是 | |
102 | 20140010 | 刘雨婷 | 学前教育 | 59.2 | 82.38 | 70.79 | 是 | |
103 | 20140376 | 侯晓梅 | 学前教育 | 64.4 | 75.6 | 70.00 | 是 | |
104 | 20140316 | 崔琳 | 学前教育 | 55.2 | 84.8 | 70.00 | 是 | |
105 | 20140161 | 范如如 | 学前教育 | 58.4 | 81.22 | 69.81 | 是 | |
106 | 20140339 | 徐红 | 学前教育 | 54.4 | 83.86 | 69.13 | 是 | |
107 | 20140330 | 车文娟 | 学前教育 | 57.2 | 80.78 | 68.99 | 是 | |
108 | 20140109 | 李静 | 学前教育 | 58.8 | 78.62 | 68.71 | 是 | |
109 | 20140372 | 李妮 | 学前教育 | 56 | 81.26 | 68.63 | 是 | |
110 | 20140230 | 路文锁 | 学前教育 | 54 | 81.68 | 67.84 | 是 | |
111 | 20140259 | 王昊宇 | 学前教育 | 51.6 | 83.38 | 67.49 | ||
112 | 20140250 | 刘娜 | 学前教育 | 50 | 84.54 | 67.27 | ||
113 | 20140263 | 李明 | 学前教育 | 57.6 | 75.52 | 66.56 | ||
114 | 20140386 | 张美玲 | 学前教育 | 50.8 | 82.14 | 66.47 | ||
115 | 20140301 | 赵莹莹 | 学前教育 | 50.8 | 82.1 | 66.45 | ||
116 | 20140240 | 刘佳 | 学前教育 | 50.8 | 80.22 | 65.51 | ||
117 | 20140121 | 张婷婷 | 学前教育 | 48.8 | 81.72 | 65.26 | ||
118 | 20140260 | 庞玉燕 | 学前教育 | 45.6 | 79.36 | 62.48 | ||
119 | 20140266 | 徐倩倩 | 学前教育 | 45.2 | 77.6 | 61.40 | ||
120 | 20140338 | 李子志 | 学前教育 | 54.8 | 67.38 | 61.09 | ||
121 | 20140324 | 韩晓晓 | 学前教育 | 46.4 | 74.8 | 60.60 | ||
122 | 20140249 | 尹璐 | 学前教育 | 46.4 | 72.46 | 59.43 | ||
123 | 20140125 | 于芳 | 学前教育 | 45.6 | 72.4 | 59.00 | ||
124 | 20140265 | 权方 | 学前教育 | 46 | 71.48 | 58.74 | ||
125 | 20140267 | 何春雪 | 学前教育 | 46.4 | 70.2 | 58.30 | ||
126 | 20140271 | 宋阳 | 学前教育 | 52.4 | 缺考 | 缺考 | ||
127 | 20140369 | 刘有为 | 学前教育 | 46 | 缺考 | 缺考 | ||
128 | 20140001 | 王伟 | 音乐 | 64.8 | 86.5 | 75.65 | 是 | |
129 | 20140233 | 刘晓丹 | 音乐 | 61.6 | 85.64 | 73.62 | 是 | |
130 | 20140239 | 刘一慧 | 音乐 | 54.4 | 87.16 | 70.78 | 是 | |
131 | 20140306 | 牟春晓 | 音乐 | 53.2 | 87.74 | 70.47 | 是 | |
132 | 20140016 | 卢倩倩 | 音乐 | 51.6 | 88 | 69.80 | 是 | |
133 | 20140166 | 贺柔柔 | 音乐 | 50.4 | 87.26 | 68.83 | 是 | |
134 | 20140285 | 于涵 | 音乐 | 54 | 83.44 | 68.72 | 是 | |
135 | 20140188 | 孙乐萌 | 音乐 | 57.6 | 79.3 | 68.45 | 是 | |
136 | 20140225 | 孙桂英 | 音乐 | 57.2 | 79.62 | 68.41 | 是 | |
137 | 20140352 | 张巍 | 音乐 | 52 | 84.4 | 68.20 | 是 | |
138 | 20140175 | 张艺莹 | 音乐 | 56.4 | 79.88 | 68.14 | 是 | |
139 | 20140118 | 管峰 | 音乐 | 52.8 | 82.92 | 67.86 | 是 | |
140 | 20140323 | 高照 | 音乐 | 59.2 | 76.36 | 67.78 | 是 | |
141 | 20140029 | 李怡萱 | 音乐 | 50 | 84.66 | 67.33 | ||
142 | 20140135 | 薛俊新 | 音乐 | 51.6 | 82.84 | 67.22 | ||
143 | 20140203 | 田秀秀 | 音乐 | 48.8 | 85.04 | 66.92 | ||
144 | 20140253 | 张娜 | 音乐 | 53.6 | 79.56 | 66.58 | ||
145 | 20140164 | 刘成霞 | 音乐 | 49.2 | 82.6 | 65.90 | ||
146 | 20140015 | 郭珍珍 | 音乐 | 50.8 | 80.24 | 65.52 | ||
147 | 20140057 | 宋晴 | 音乐 | 49.6 | 81.08 | 65.34 | ||
148 | 20140243 | 杜亚男 | 音乐 | 50.4 | 79.78 | 65.09 | ||
149 | 20140337 | 刘燕 | 音乐 | 51.6 | 77.48 | 64.54 | ||
150 | 20140185 | 白芳圆 | 音乐 | 52.8 | 76.2 | 64.50 | ||
151 | 20140133 | 高雅轩 | 音乐 | 51.6 | 77.28 | 64.44 | ||
152 | 20140149 | 赵丽丽 | 音乐 | 53.2 | 74.42 | 63.81 | ||
153 | 20140086 | 吴琼 | 音乐 | 48.4 | 78.4 | 63.40 | ||
154 | 20140309 | 王静 | 音乐 | 48.4 | 77.4 | 62.90 | ||
155 | 20140006 | 张长久 | 音乐 | 55.2 | 70.2 | 62.70 | ||
156 | 20140176 | 马娜娜 | 音乐 | 49.2 | 73.4 | 61.30 | ||
157 | 20140257 | 李绍飞 | 英语 | 62.4 | 87.22 | 74.81 | 是 | 一中 |
158 | 20140202 | 王存辉 | 英语 | 63.2 | 84.3 | 73.75 | 一中 | |
159 | 20140052 | 赵美国 | 英语 | 60.8 | 86.32 | 73.56 | 一中 | |
160 | 20140145 | 李宁 | 英语 | 60.8 | 85 | 72.90 | 一中 | |
161 | 20140331 | 李珂 | 英语 | 60.8 | 84.18 | 72.49 | 一中 | |
162 | 20140062 | 田秀文 | 英语 | 59.6 | 88.74 | 74.17 | 是 | |
163 | 20140051 | 李小妮 | 英语 | 60.8 | 87.32 | 74.06 | 是 | |
164 | 20140311 | 宋丽娟 | 英语 | 64 | 83.96 | 73.98 | 是 | |
165 | 20140025 | 李鹏 | 英语 | 60 | 87.02 | 73.51 | 是 | |
166 | 20140128 | 张立苹 | 英语 | 61.6 | 84.6 | 73.10 | 是 | |
167 | 20140234 | 周慧欣 | 英语 | 57.2 | 88.5 | 72.85 | 是 | |
168 | 20140036 | 王蔚 | 英语 | 61.2 | 84.48 | 72.84 | ||
169 | 20140286 | 安翠翠 | 英语 | 60 | 85.54 | 72.77 | ||
170 | 20140107 | 邢明明 | 英语 | 61.2 | 84.1 | 72.65 | ||
171 | 20140085 | 李婷 | 英语 | 57.6 | 87.48 | 72.54 | ||
172 | 20140204 | 李娜 | 英语 | 58 | 86.24 | 72.12 | ||
173 | 20140346 | 刘大鹏 | 英语 | 60 | 84.16 | 72.08 | ||
174 | 20140080 | 李丹丹 | 英语 | 60 | 83.9 | 71.95 | ||
175 | 20140120 | 杨煊 | 英语 | 57.6 | 83.92 | 70.76 | ||
176 | 20140071 | 张瑶 | 英语 | 57.6 | 83.66 | 70.63 | ||
177 | 20140130 | 方慧 | 英语 | 57.2 | 84.04 | 70.62 | ||
178 | 20140365 | 李楠 | 英语 | 58 | 83.02 | 70.51 | ||
179 | 20140322 | 李德平 | 英语 | 58.8 | 81.08 | 69.94 | ||
180 | 20140303 | 朱柯菡 | 英语 | 57.2 | 82.48 | 69.84 | ||
181 | 20140313 | 王楠 | 英语 | 57.2 | 81.44 | 69.32 | ||
182 | 20140184 | 于腊腊 | 英语 | 59.2 | 78.82 | 69.01 | ||
183 | 20140152 | 张楚楚 | 语文 | 63.6 | 86.3 | 74.95 | 是 | 一中 |
184 | 20140335 | 白云 | 语文 | 56.8 | 86.66 | 71.73 | 一中 | |
185 | 20140361 | 于菲 | 语文 | 57.2 | 85.5 | 71.35 | 一中 | |
186 | 20140155 | 李洪君 | 语文 | 57.2 | 87.96 | 72.58 | 是 | |
187 | 20140255 | 王淑敏 | 语文 | 58 | 86.94 | 72.47 | 是 | |
188 | 20140032 | 王永平 | 语文 | 58.4 | 86.2 | 72.30 | 是 | |
189 | 20140073 | 崔婷 | 语文 | 60.4 | 83.9 | 72.15 | 是 | |
190 | 20140302 | 杨霞 | 语文 | 60.8 | 83.28 | 72.04 | ||
191 | 20140134 | 张巨文 | 语文 | 59.2 | 83.82 | 71.51 | ||
192 | 20140242 | 张玉蓉 | 语文 | 57.6 | 85.26 | 71.43 | ||
193 | 20140276 | 申艳芳 | 语文 | 54.8 | 88.02 | 71.41 | ||
194 | 20140349 | 郭环环 | 语文 | 57.2 | 85.5 | 71.35 | ||
195 | 20140114 | 高淑华 | 语文 | 60.4 | 81.42 | 70.91 | ||
196 | 20140142 | 徐媛媛 | 语文 | 56.4 | 85.14 | 70.77 | ||
197 | 20140238 | 李丹丹 | 语文 | 54.8 | 85.94 | 70.37 | ||
198 | 20140167 | 宫娜 | 语文 | 54.8 | 82.68 | 68.74 |
综合类总成绩
序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否初录 |
1 | 20141057 | 张小晨 | 政府采购中心 | 65.2 | 83.22 | 74.21 | 是 |
2 | 20140276 | 张小峰 | 政府采购中心 | 63.6 | 81.52 | 72.56 | |
3 | 20140175 | 李泽三 | 政府采购中心 | 63.2 | 79.04 | 71.12 | |
4 | 20140572 | 柴元昌 | 招商局 | 70.8 | 82.6 | 76.7 | 是 |
5 | 20140513 | 李波 | 招商局 | 67.2 | 84.12 | 75.66 | |
6 | 20140898 | 徐辉 | 招商局 | 65.6 | 82.64 | 74.12 | |
7 | 20141169 | 李昊松 | 杨家埠木版年画研究所 | 53.6 | 82.78 | 68.19 | 是 |
8 | 20140157 | 傅俊 | 杨家埠木版年画研究所 | 52.4 | 83.8 | 68.1 | |
9 | 20140444 | 宫玉鹏 | 杨家埠木版年画研究所 | 48 | 81.86 | 64.93 | |
10 | 20140597 | 孙凯 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 70.8 | 83.46 | 77.13 | 是 |
11 | 20140097 | 唐剑虹 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 68 | 83.64 | 75.82 | 是 |
12 | 20141190 | 周伟伟 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 64.8 | 86.32 | 75.56 | 是 |
13 | 20140152 | 刘燕青 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 67.2 | 83.66 | 75.43 | 是 |
14 | 20140059 | 刘晗艺 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 65.2 | 85.26 | 75.23 | |
15 | 20140861 | 王春亭 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 63.6 | 86.02 | 74.81 | |
16 | 20140938 | 孙静静 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 64.8 | 83.48 | 74.14 | |
17 | 20140980 | 韩安坤 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 64 | 82.96 | 73.48 | |
18 | 20140961 | 李开科 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 64 | 82.5 | 73.25 | |
19 | 20140707 | 陈玉锋 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 64 | 82.48 | 73.24 | |
20 | 20140596 | 李恬 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 63.2 | 83.16 | 73.18 | |
21 | 20140795 | 张文静 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 63.2 | 82.86 | 73.03 | |
22 | 20140959 | 常文晓 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 63.2 | 82.86 | 73.03 | |
23 | 20140243 | 肖敏 | 杨家埠旅游开发区管委会 | 63.2 | 81.56 | 72.38 | |
24 | 20140449 | 李盈萱 | 新闻中心 | 68.4 | 82.3 | 75.35 | 是 |
25 | 20140914 | 孙凯旋 | 新闻中心 | 65.6 | 83.34 | 74.47 | |
26 | 20140925 | 李楠楠 | 新闻中心 | 64.4 | 83.3 | 73.85 | |
27 | 20140186 | 祝晓楠 | 文化市场综合执法局 | 71.2 | 82.34 | 76.77 | 是 |
28 | 20140847 | 李伟 | 文化市场综合执法局 | 72.8 | 79.76 | 76.28 | |
29 | 20140574 | 房宝亮 | 文化市场综合执法局 | 64 | 82.26 | 73.13 | |
30 | 20140639 | 张宏钰 | 文化市场综合执法局 | 64 | 80.7 | 72.35 | |
31 | 20140595 | 王多辉 | 卫生监督大队 | 60.8 | 81.08 | 70.94 | 是 |
32 | 20140238 | 李虎虎 | 卫生监督大队 | 54.4 | 80.84 | 67.62 | |
33 | 20140270 | 申郑 | 卫生监督大队 | 46.8 | 80.72 | 63.76 | |
34 | 20140495 | 杜芸芸 | 网络宣传管理办公室 | 58.8 | 83.88 | 71.34 | 是 |
35 | 20140971 | 锡晓峰 | 网络宣传管理办公室 | 58.8 | 83.38 | 71.09 | |
36 | 20140970 | 苏良 | 网络宣传管理办公室 | 56.8 | 83.48 | 70.14 | |
37 | 20140113 | 李丹 | 食品药品稽查大队 | 64.4 | 85.42 | 74.91 | 是 |
38 | 20140037 | 刘霞 | 食品药品稽查大队 | 64.4 | 83.18 | 73.79 | 是 |
39 | 20140344 | 郭旖旎 | 食品药品稽查大队 | 62 | 84.9 | 73.45 | |
40 | 20140610 | 王斌 | 食品药品稽查大队 | 60 | 86.04 | 73.02 | |
41 | 20140850 | 刘晓芳 | 食品药品稽查大队 | 56.8 | 85.48 | 71.14 | |
42 | 20141150 | 于新新 | 食品药品稽查大队 | 56.8 | 81.5 | 69.15 | |
43 | 20140181 | 张立森 | 食品药品稽查大队 | 57.2 | 80.84 | 69.02 | |
44 | 20140169 | 姜丽 | 社会保险事业管理中心 | 60.8 | 83.18 | 71.99 | 是 |
45 | 20140439 | 许世华 | 社会保险事业管理中心 | 62 | 81.96 | 71.98 | 是 |
46 | 20140167 | 胡晓松 | 社会保险事业管理中心 | 61.6 | 82.3 | 71.95 | 是 |
47 | 20141157 | 张婷婷 | 社会保险事业管理中心 | 61.2 | 81.46 | 71.33 | 是 |
48 | 20140841 | 孙敬 | 社会保险事业管理中心 | 62.8 | 79.84 | 71.32 | |
49 | 20140119 | 郭广林 | 社会保险事业管理中心 | 60.8 | 81.26 | 71.03 | |
50 | 20140182 | 刘德志 | 社会保险事业管理中心 | 59.6 | 82.1 | 70.85 | |
51 | 20140360 | 侯静 | 社会保险事业管理中心 | 55.6 | 86.06 | 70.83 | |
52 | 20140842 | 满迎迎 | 社会保险事业管理中心 | 56.8 | 82 | 69.4 | |
53 | 20140286 | 赵阳 | 社会保险事业管理中心 | 55.2 | 82.72 | 68.96 | |
54 | 20140047 | 山萌萌 | 社会保险事业管理中心 | 55.2 | 81.54 | 68.37 | |
55 | 20140669 | 王彩霞 | 社会保险事业管理中心 | 55.2 | 80.74 | 67.97 | |
56 | 20140718 | 李常禄 | 人才交流中心 | 66.8 | 82.78 | 74.79 | 是 |
57 | 20140019 | 于航 | 人才交流中心 | 66.8 | 81.86 | 74.33 | |
58 | 20140029 | 林晓燕 | 人才交流中心 | 64.8 | 83.5 | 74.15 | |
59 | 20140552 | 唐伟 | 农技推广站 | 70.4 | 82.4 | 76.4 | 是 |
60 | 20140347 | 张娜娜 | 农技推广站 | 67.2 | 85.12 | 76.16 | |
61 | 20140735 | 王全辉 | 农技推广站 | 66.4 | 82.58 | 74.49 | |
62 | 20140284 | 田红娟 | 农技推广站 | 66.4 | 81.28 | 73.84 | |
63 | 20140999 | 杨玉良 | 农机推广站 | 64.4 | 83.38 | 73.89 | 是 |
64 | 20140634 | 殷志浩 | 农机推广站 | 62.8 | 84.42 | 73.61 | 是 |
65 | 20141009 | 王珊珊 | 农机推广站 | 60.4 | 83.32 | 71.86 | |
66 | 20140221 | 刘建鹏 | 农机推广站 | 57.6 | 82.78 | 70.19 | |
67 | 20140491 | 杨少华 | 农机推广站 | 57.2 | 82.9 | 70.05 | |
68 | 20140540 | 李勇良 | 农机推广站 | 52.8 | 79.86 | 66.33 | |
69 | 20140837 | 陈俣冰 | 金融工作办公室 | 63.2 | 87.02 | 75.11 | 是 |
70 | 20140330 | 刘婷婷 | 金融工作办公室 | 66.8 | 83.08 | 74.94 | 是 |
71 | 20140245 | 姜越 | 金融工作办公室 | 60.8 | 85.06 | 72.93 | 是 |
72 | 20140323 | 王超 | 金融工作办公室 | 63.2 | 80.28 | 71.74 | 是 |
73 | 20140385 | 杨春霞 | 金融工作办公室 | 57.6 | 83.64 | 70.62 | |
74 | 20140285 | 刘鹏 | 金融工作办公室 | 57.2 | 83.04 | 70.12 | |
75 | 20140151 | 张敏 | 金融工作办公室 | 55.2 | 83.32 | 69.26 | |
76 | 20140910 | 耿嵩 | 金融工作办公室 | 45.2 | 82.5 | 63.85 | |
77 | 20140277 | 王龙涛 | 街道卫生院(定向) | 62.8 | 83.9 | 73.35 | 是 |
78 | 20141167 | 李慧 | 街道卫生院(定向) | 48 | 83.92 | 65.96 | |
79 | 20140196 | 滕一民 | 街道交通管理所 | 69.2 | 82.7 | 75.95 | 是 |
80 | 20140271 | 王猛 | 街道交通管理所 | 68 | 83.12 | 75.56 | 是 |
81 | 20140577 | 高利敏 | 街道交通管理所 | 65.6 | 83.48 | 74.54 | |
82 | 20141023 | 朱宇 | 街道交通管理所 | 65.6 | 82.92 | 74.26 | |
83 | 20140351 | 尚琨 | 街道交通管理所 | 64 | 83.9 | 73.95 | |
84 | 20140036 | 崔华伟 | 街道交通管理所 | 64 | 83.58 | 73.79 | |
85 | 20140752 | 李茂升 | 街道交通管理所 | 64.4 | 83.08 | 73.74 | |
86 | 20140331 | 王蒙蒙 | 婚姻登记管理处 | 67.6 | 83.32 | 75.46 | 是 |
87 | 20141130 | 吴欣 | 婚姻登记管理处 | 67.2 | 83.06 | 75.13 | |
88 | 20140126 | 张娜 | 婚姻登记管理处 | 65.2 | 83.94 | 74.57 | |
89 | 20140416 | 王馨悦 | 寒亭街办(定向) | 66.8 | 83.08 | 74.94 | 是 |
90 | 20141155 | 徐倩倩 | 寒亭街办(定向) | 64 | 83.9 | 73.95 | 是 |
91 | 20140379 | 李友刚 | 寒亭街办(定向) | 63.2 | 84.12 | 73.66 | |
92 | 20140374 | 刘珊珊 | 寒亭街办(定向) | 63.2 | 82.76 | 72.98 | |
93 | 20141079 | 赵婷 | 寒亭街办(定向) | 60.8 | 84.02 | 72.41 | |
94 | 20141107 | 管清宾 | 寒亭街办(定向) | 59.2 | 81.9 | 70.55 | |
95 | 20141058 | 盖璐璐 | 寒亭街办 | 70 | 83.94 | 76.97 | 是 |
96 | 20140802 | 赵林生 | 寒亭街办 | 69.6 | 83.1 | 76.35 | 是 |
97 | 20140681 | 杨腾飞 | 寒亭街办 | 66.8 | 84.98 | 75.89 | |
98 | 20140376 | 张培 | 寒亭街办 | 66.8 | 83.92 | 75.36 | |
99 | 20140935 | 扈培信 | 寒亭街办 | 67.2 | 83.1 | 75.15 | |
100 | 20141113 | 李慧慧 | 寒亭街办 | 66.4 | 83.66 | 75.03 | |
