易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
现将2014年玉树州中小学校面向社会公开招聘教师现场资格审查递补的有关事项通知如下(递补人员名单详见附表):
一、资格审查要求
进入现场资格审查递补的考生请务必于2014年9月5日9:00至18:00时,持相关材料到现场进行查验证件。
逾期不来现场资格审查的、审查未通过的均不能进入面试环节。
二、资格审查时需要携带的相关证件
(一)按户籍条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证(无身份证的须开具带照片的户籍证明)、户口本、学历证书的原件及复印件一份。
(二)按生源地条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证(无身份证的须开具带照片的户籍证明)、户口本以及生源地的相关证明、学历证书的原件及复印件一份。
(三)按各类服务项目条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证(无身份证的须开具带照片的户籍证明)、各类高校毕业生服务基层项目的相关证明、学历证书的原件及复印件一份。考生注意,已经到现场进行服务基层项目加分审核并通过的考生,不用再次提供服务项目相关证明。
(四)按本省院校毕业生条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证(无身份证的须开具带照片的户籍证明)、本省院校学历证书的原件及复印件一份。
(五)按退役士兵条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证(无身份证的须开具带照片的户籍证明)、户口本以及退伍证明、学历证书的原件及复印件一份。
(六)按临聘教师条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证(无身份证的须开具带照片的户籍证明)、临聘教师证明、学历证书等证件的原件及复印件一份。临聘教师证明要求由临聘教师所在学校出具包括是否在岗、工作表现及临聘年限等内容的证明并由学校和主管教育行政部门盖章(其中省级中小学校的由所在学校出具并由学校和学校主管部门人事处盖章)。考生注意,已经到现场进行临聘教师加分审核并通过的考生,不用再次提供临聘教师证明。
(七)所有进入现场资格审查递补的考生,在现场资格审查时还需提供符合要求的教师资格证书原件及复印件一份。
考生特别注意:考生若为事业单位现有在职在编人员,还需提供所在单位和主管部门同意报考的证明材料原件。
三、资格审查地点及联系电话
地点:玉树州教育局政工科
地址:玉树州佛学院桥头
联系电话:0976-8826865
玉树州人力资源和社会保障局
玉树州教育局教育局
2014年9月3日
递补人员名单详情请见http://www.qhpta.com/html/8/Content1352.html
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招聘人数 | 职测成绩 | 教育学成绩 | 专业成绩 | 职测合成分 | 教育学合成分 | 专业合成分 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 资格复审标记 |
金丽娟 | 27040101616 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师语文(面向六州)12名 | 12 | 45 | 56 | 58 | 9 | 11.2 | 34.8 | 5 | 60 | 37 | 进入现场资格复审递补 |
拉毛永措 | 27040102419 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师语文(面向六州)12名 | 12 | 53 | 54 | 56 | 10.6 | 10.8 | 33.6 | 5 | 60 | 38 | 进入现场资格复审递补 |
扎西卓玛 | 27040100803 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师语文(面向六州)12名 | 12 | 45 | 40 | 63 | 9 | 8 | 37.8 | 5 | 59.8 | 39 | 进入现场资格复审递补 |
丁增成林 | 27040503510 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向六州)9名 | 9 | 48 | 34 | 61 | 9.6 | 6.8 | 36.6 | 5 | 58 | 28 | 进入现场资格复审递补 |
尕玛义西 | 27040504524 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向六州)9名 | 9 | 41 | 56 | 56 | 8.2 | 11.2 | 33.6 | 5 | 58 | 29 | 进入现场资格复审递补 |
索南达杰 | 27040504026 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向六州)9名 | 9 | 35 | 22 | 69 | 7 | 4.4 | 41.4 | 5 | 57.8 | 30 | 进入现场资格复审递补 |
却忠 | 27040503204 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向六州)9名 | 9 | 28 | 34 | 67 | 5.6 | 6.8 | 40.2 | 5 | 57.6 | 31 | 进入现场资格复审递补 |
白玛求珍 | 27040503011 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向六州)9名 | 9 | 38 | 33 | 64 | 7.6 | 6.6 | 38.4 | 5 | 57.6 | 32 | 进入现场资格复审递补 |
青梅巴毛 | 27040504316 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向六州)9名 | 9 | 31 | 30 | 67 | 6.2 | 6 | 40.2 | 5 | 57.4 | 33 | 进入现场资格复审递补 |
尕松弋西 | 27040504630 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向六州)9名 | 9 | 32 | 32 | 66 | 6.4 | 6.4 | 39.6 | 5 | 57.4 | 34 | 进入现场资格复审递补 |
朋毛措 | 27040503401 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向六州)9名 | 9 | 38 | 37 | 62 | 7.6 | 7.4 | 37.2 | 5 | 57.2 | 35 | 进入现场资格复审递补 |
俄金加 | 27040504320 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向六州)9名 | 9 | 36 | 39 | 62 | 7.2 | 7.8 | 37.2 | 5 | 57.2 | 36 | 进入现场资格复审递补 |
扎西措毛 | 27030200916 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师数学(2)组(面向六州)(藏汉双语(康巴))9名 | 9 | 32 | 31 | 31 | 6.4 | 6.2 | 18.6 | 5 | 36.2 | 28 | 进入现场资格复审递补 |
白马拉毛 | 27030201120 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师数学(2)组(面向六州)(藏汉双语(康巴))9名 | 9 | 36 | 28 | 29 | 7.2 | 5.6 | 17.4 | 5 | 35.2 | 29 | 进入现场资格复审递补 |
才旦卓玛 | 27030200812 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师数学(2)组(面向六州)(藏汉双语(康巴))9名 | 9 | 36 | 28 | 25 | 7.2 | 5.6 | 15 | 5 | 32.8 | 30 | 进入现场资格复审递补 |
索南曲忠 | 27030200218 | 玉树藏族自治州玉树市小学教师数学(2)组(面向六州)(藏汉双语(康巴))9名 | 9 | 25 | 30 | 23 | 5 | 6 | 13.8 | 5 | 29.8 | 31 | 进入现场资格复审递补 |
代羊 | 27040100616 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师语文(面向六州)8名 | 8 | 46 | 50 | 55 | 9.2 | 10 | 33 | 5 | 57.2 | 26 | 进入现场资格复审递补 |
巴青旺吉 | 27040100603 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师语文(面向六州)8名 | 8 | 38 | 42 | 60 | 7.6 | 8.4 | 36 | 5 | 57 | 27 | 进入现场资格复审递补 |
叶西多杰 | 27030301413 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师英语(面向六州)5名 | 5 | 40 | 40 | 53 | 8 | 8 | 31.8 | 5 | 52.8 | 16 | 进入现场资格复审递补 |
永丁巴忠 | 27030301518 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师英语(面向六州)5名 | 5 | 44 | 60 | 43 | 8.8 | 12 | 25.8 | 5 | 51.6 | 17 | 进入现场资格复审递补 |
兰却本 | 27030301526 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师英语(面向六州)5名 | 5 | 36 | 30 | 54 | 7.2 | 6 | 32.4 | 5 | 50.6 | 18 | 进入现场资格复审递补 |
更却措 | 27030301421 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师英语(面向六州)5名 | 5 | 34 | 50 | 48 | 6.8 | 10 | 28.8 | 5 | 50.6 | 19 | 进入现场资格复审递补 |
措毛加 | 27030301322 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师英语(面向六州)5名 | 5 | 36 | 50 | 46 | 7.2 | 10 | 27.6 | 5 | 49.8 | 20 | 进入现场资格复审递补 |
才巴央措 | 27030301424 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师英语(面向六州)5名 | 5 | 32 | 24 | 55 | 6.4 | 4.8 | 33 | 5 | 49.2 | 21 | 进入现场资格复审递补 |
达哇着尕 | 27040504610 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)8名 | 8 | 33 | 30 | 67 | 6.6 | 6 | 40.2 | 5 | 57.8 | 26 | 进入现场资格复审递补 |
索昂才吉 | 27040504329 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)8名 | 8 | 40 | 44 | 60 | 8 | 8.8 | 36 | 5 | 57.8 | 27 | 进入现场资格复审递补 |
桑桑 | 27040504117 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)8名 | 8 | 36 | 37 | 63 | 7.2 | 7.4 | 37.8 | 5 | 57.4 | 28 | 进入现场资格复审递补 |
桑卓玛曲卓 | 27040503423 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)8名 | 8 | 40 | 31 | 63 | 8 | 6.2 | 37.8 | 5 | 57 | 29 | 进入现场资格复审递补 |
旦本多杰 | 27040504402 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)8名 | 8 | 33 | 24 | 67 | 6.6 | 4.8 | 40.2 | 5 | 56.6 | 30 | 进入现场资格复审递补 |
才仁代吉 | 27040503321 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)8名 | 8 | 37 | 64 | 52 | 7.4 | 12.8 | 31.2 | 5 | 56.4 | 31 | 进入现场资格复审递补 |
达日成林更恰 | 27040503028 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)8名 | 8 | 43 | 35 | 59 | 8.6 | 7 | 35.4 | 5 | 56 | 32 | 进入现场资格复审递补 |
才旺央吉 | 27040503607 | 玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)8名 | 8 | 38 | 27 | 63 | 7.6 | 5.4 | 37.8 | 5 | 55.8 | 33 | 进入现场资格复审递补 |
才文吉 | 27040102103 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师语文(面向六州)11名 | 11 | 47 | 52 | 56 | 9.4 | 10.4 | 33.6 | 5 | 58.4 | 34 | 进入现场资格复审递补 |
才永卓玛 | 27040101511 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师语文(面向六州)11名 | 11 | 35 | 47 | 61 | 7 | 9.4 | 36.6 | 5 | 58 | 35 | 进入现场资格复审递补 |
扎西曲措 | 27040102516 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师语文(面向六州)11名 | 11 | 38 | 40 | 62 | 7.6 | 8 | 37.2 | 5 | 57.8 | 36 | 进入现场资格复审递补 |
陈林永措 | 27040101326 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师语文(面向六州)11名 | 11 | 45 | 50 | 56 | 9 | 10 | 33.6 | 5 | 57.6 | 37 | 进入现场资格复审递补 |
永泽 | 27040102208 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师语文(面向六州)11名 | 11 | 43 | 53 | 55 | 8.6 | 10.6 | 33 | 5 | 57.2 | 38 | 进入现场资格复审递补 |
索南文江 | 27040100205 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师语文(面向六州)11名 | 11 | 50 | 64 | 49 | 10 | 12.8 | 29.4 | 5 | 57.2 | 39 | 进入现场资格复审递补 |
达哇东周 | 27030301427 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师英语(面向六州)3名 | 3 | 48 | 46 | 47 | 9.6 | 9.2 | 28.2 | 5 | 52 | 10 | 进入现场资格复审递补 |
尕玛格日 | 27030301306 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师英语(面向六州)3名 | 3 | 46 | 59 | 42 | 9.2 | 11.8 | 25.2 | 5 | 51.2 | 11 | 进入现场资格复审递补 |
桑斗吉 | 27030301308 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师英语(面向六州)3名 | 3 | 45 | 61 | 41 | 9 | 12.2 | 24.6 | 5 | 50.8 | 12 | 进入现场资格复审递补 |
东珠旺毛 | 27030200527 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 27 | 47 | 25 | 5.4 | 9.4 | 15 | 5 | 34.8 | 31 | 进入现场资格复审递补 |
代吉 | 27030200311 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 33 | 28 | 29 | 6.6 | 5.6 | 17.4 | 5 | 34.6 | 32 | 进入现场资格复审递补 |
白玛多杰 | 27030200901 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 35 | 34 | 26 | 7 | 6.8 | 15.6 | 5 | 34.4 | 33 | 进入现场资格复审递补 |
闹吾文加 | 27030200514 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 29 | 34 | 25 | 5.8 | 6.8 | 15 | 5 | 32.6 | 34 | 进入现场资格复审递补 |
达拉 | 27030201107 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 25 | 27 | 28 | 5 | 5.4 | 16.8 | 5 | 32.2 | 35 | 进入现场资格复审递补 |
尼吉 | 27030200609 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 33 | 23 | 26 | 6.6 | 4.6 | 15.6 | 5 | 31.8 | 36 | 进入现场资格复审递补 |
尕玛次成 | 27030200309 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 24 | 31 | 26 | 4.8 | 6.2 | 15.6 | 5 | 31.6 | 37 | 进入现场资格复审递补 |
尕保 | 27030201121 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 27 | 38 | 21 | 5.4 | 7.6 | 12.6 | 5 | 30.6 | 38 | 进入现场资格复审递补 |
措吉卓玛 | 27030201101 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 30 | 25 | 20 | 6 | 5 | 12 | 5 | 28 | 39 | 进入现场资格复审递补 |
俄索 | 27030200530 | 玉树藏族自治州杂多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))10名 | 10 | 15 | 36 | 19 | 3 | 7.2 | 11.4 | 5 | 26.6 | 40 | 进入现场资格复审递补 |
尼玛卓玛 | 27040100623 | 玉树藏族自治州称多县小学教师语文(面向六州)7名 | 7 | 36 | 63 | 54 | 7.2 | 12.6 | 32.4 | 5 | 57.2 | 22 | 进入现场资格复审递补 |
王萍萍 | 27040101224 | 玉树藏族自治州称多县小学教师语文(面向六州)7名 | 7 | 36 | 53 | 57 | 7.2 | 10.6 | 34.2 | 5 | 57 | 23 | 进入现场资格复审递补 |
王海英 | 27040101510 | 玉树藏族自治州称多县小学教师语文(面向六州)7名 | 7 | 42 | 46 | 57 | 8.4 | 9.2 | 34.2 | 5 | 56.8 | 24 | 进入现场资格复审递补 |
增太加 | 27031203614 | 玉树藏族自治州称多县小学教师美术(面向六州)1名 | 1 | 18 | 25 | 27.2 | 3.6 | 5 | 16.32 | 5 | 29.92 | 4 | 进入现场资格复审递补 |
尕玛才文 | 27040503228 | 玉树藏族自治州称多县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)7名 | 7 | 33 | 39 | 68 | 6.6 | 7.8 | 40.8 | 5 | 60.2 | 23 | 进入现场资格复审递补 |
扎西文江 | 27040504517 | 玉树藏族自治州称多县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)7名 | 7 | 39 | 33 | 66 | 7.8 | 6.6 | 39.6 | 5 | 59 | 24 | 进入现场资格复审递补 |
索昂文章 | 27040503727 | 玉树藏族自治州称多县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)7名 | 7 | 40 | 38 | 64 | 8 | 7.6 | 38.4 | 5 | 59 | 25 | 进入现场资格复审递补 |
更松成林 | 27040504712 | 玉树藏族自治州称多县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)7名 | 7 | 42 | 38 | 63 | 8.4 | 7.6 | 37.8 | 5 | 58.8 | 26 | 进入现场资格复审递补 |
成林巴毛 | 27040503623 | 玉树藏族自治州称多县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)7名 | 7 | 39 | 33 | 65 | 7.8 | 6.6 | 39 | 5 | 58.4 | 27 | 进入现场资格复审递补 |
江巴伊西 | 27040502816 | 玉树藏族自治州称多县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)7名 | 7 | 37 | 39 | 63 | 7.4 | 7.8 | 37.8 | 5 | 58 | 28 | 进入现场资格复审递补 |
闹布智美 | 27040503421 | 玉树藏族自治州称多县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)7名 | 7 | 28 | 30 | 68 | 5.6 | 6 | 40.8 | 5 | 57.4 | 29 | 进入现场资格复审递补 |
更尕昂布 | 27040504201 | 玉树藏族自治州称多县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)7名 | 7 | 38 | 35 | 63 | 7.6 | 7 | 37.8 | 5 | 57.4 | 30 | 进入现场资格复审递补 |
尕毛着玛 | 27030201103 | 玉树藏族自治州称多县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))7名 | 7 | 27 | 33 | 20 | 5.4 | 6.6 | 12 | 5 | 29 | 22 | 进入现场资格复审递补 |
卓玛才吉 | 27040503407 | 玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)2名 | 2 | 35 | 35 | 59 | 7 | 7 | 35.4 | 5 | 54.4 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
罗松桑丁 | 27040504401 | 玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)1名 | 1 | 25 | 41 | 63 | 5 | 8.2 | 37.8 | 5 | 56 | 4 | 进入现场资格复审递补 |
卡卓才吉 | 27040502927 | 玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向六州)1名 | 1 | 41 | 57 | 45 | 8.2 | 11.4 | 27 | 5 | 51.6 | 5 | 进入现场资格复审递补 |
索南尼保 | 27030200630 | 玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))4名 | 4 | 37 | 34 | 28 | 7.4 | 6.8 | 16.8 | 5 | 36 | 13 | 进入现场资格复审递补 |
扎西卓玛 | 27030200623 | 玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))4名 | 4 | 35 | 39 | 27 | 7 | 7.8 | 16.2 | 5 | 36 | 14 | 进入现场资格复审递补 |
尕松永藏 | 27030200703 | 玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向六州)(藏汉双语(康巴))4名 | 4 | 37 | 27 | 30 | 7.4 | 5.4 | 18 | 5 | 35.8 | 15 | 进入现场资格复审递补 |
尕玛曲杰 | 27040503319 | 玉树藏族自治州红旗小学小学教师藏语文(康巴)(面向六州)6名 | 6 | 38 | 45 | 60 | 7.6 | 9 | 36 | 5 | 57.6 | 19 | 进入现场资格复审递补 |
尕玛措吉 | 27040502901 | 玉树藏族自治州红旗小学小学教师藏语文(康巴)(面向六州)6名 | 6 | 44 | 49 | 56 | 8.8 | 9.8 | 33.6 | 5 | 57.2 | 20 | 进入现场资格复审递补 |
索南拉措 | 27040502826 | 玉树藏族自治州红旗小学小学教师藏语文(康巴)(面向六州)6名 | 6 | 38 | 46 | 58 | 7.6 | 9.2 | 34.8 | 5 | 56.6 | 21 | 进入现场资格复审递补 |
扎西金宗 | 27040502925 | 玉树藏族自治州红旗小学小学教师藏语文(康巴)(面向六州)6名 | 6 | 45 | 51 | 54 | 9 | 10.2 | 32.4 | 5 | 56.6 | 22 | 进入现场资格复审递补 |
代西卓玛 | 27040503009 | 玉树藏族自治州红旗小学小学教师藏语文(康巴)(面向六州)6名 | 6 | 44 | 64 | 50 | 8.8 | 12.8 | 30 | 5 | 56.6 | 23 | 进入现场资格复审递补 |
尕松拉毛 | 27040504127 | 玉树藏族自治州红旗小学小学教师藏语文(康巴)(面向六州)6名 | 6 | 52 | 49 | 52 | 10.4 | 9.8 | 31.2 | 5 | 56.4 | 24 | 进入现场资格复审递补 |
才仁代藏 | 27040503816 | 玉树藏族自治州孤儿小学小学教师藏语文(康巴)(面向六州)2名 | 2 | 40 | 57 | 58 | 8 | 11.4 | 34.8 | 5 | 59.2 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
韩福才 | 27030702329 | 玉树藏族自治州玉树市初中教师数学(面向全省)5名 | 5 | 37 | 55 | 53 | 7.4 | 11 | 31.8 | 5 | 55.2 | 16 | 进入现场资格复审递补 |
刘霞 | 27030702207 | 玉树藏族自治州玉树市初中教师数学(面向全省)5名 | 5 | 60 | 59 | 52 | 12 | 11.8 | 31.2 | 0 | 55 | 17 | 进入现场资格复审递补 |
纳娟 | 27030702209 | 玉树藏族自治州玉树市初中教师数学(面向全省)5名 | 5 | 56 | 62 | 51 | 11.2 | 12.4 | 30.6 | 0 | 54.2 | 18 | 进入现场资格复审递补 |
永白玛 | 27031504903 | 玉树藏族自治州玉树市初中教师物理(面向全省)3名 | 3 | 58 | 47 | 43 | 11.6 | 9.4 | 25.8 | 5 | 51.8 | 10 | 进入现场资格复审递补 |
杜晓峰 | 27031504913 | 玉树藏族自治州玉树市初中教师物理(面向全省)3名 | 3 | 45 | 47 | 44 | 9 | 9.4 | 26.4 | 5 | 49.8 | 11 | 进入现场资格复审递补 |
代桂秀 | 27031504906 | 玉树藏族自治州玉树市初中教师物理(面向全省)3名 | 3 | 36 | 66 | 44 | 7.2 | 13.2 | 26.4 | 0 | 46.8 | 12 | 进入现场资格复审递补 |
罗闹拉加 | 27031504912 | 玉树藏族自治州玉树市初中教师物理(面向全省)3名 | 3 | 38 | 61 | 35 | 7.6 | 12.2 | 21 | 5 | 45.8 | 13 | 进入现场资格复审递补 |
米萍 | 27041605117 | 玉树藏族自治州玉树市初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 47 | 61 | 49 | 9.4 | 12.2 | 29.4 | 5 | 56 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
李文萍 | 27041605109 | 玉树藏族自治州玉树市初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 58 | 69 | 50 | 11.6 | 13.8 | 30 | 0 | 55.4 | 8 | 进入现场资格复审递补 |
吉蓉家 | 27041405005 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师政治(面向全省)3名 | 3 | 48 | 65 | 58 | 9.6 | 13 | 34.8 | 0 | 57.4 | 10 | 进入现场资格复审递补 |
龙月忠 | 27041404929 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师政治(面向全省)3名 | 3 | 43 | 67 | 56.2 | 8.6 | 13.4 | 33.72 | 0 | 55.72 | 11 | 进入现场资格复审递补 |
陈仲鹏 | 27041405012 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师政治(面向全省)3名 | 3 | 47 | 57 | 55.6 | 9.4 | 11.4 | 33.36 | 0 | 54.16 | 12 | 进入现场资格复审递补 |
才仁卓尕 | 27041404911 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师政治(面向全省)3名 | 3 | 50 | 48 | 48.6 | 10 | 9.6 | 29.16 | 5 | 53.76 | 13 | 进入现场资格复审递补 |
旦增卓玛 | 27041404928 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师政治(面向全省)3名 | 3 | 32 | 54 | 52.2 | 6.4 | 10.8 | 31.32 | 5 | 53.52 | 14 | 进入现场资格复审递补 |
江永卓玛 | 27030601720 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师语文(面向全省)3名 | 3 | 44 | 50 | 51 | 8.8 | 10 | 30.6 | 5 | 54.4 | 11 | 进入现场资格复审递补 |
永青拉措 | 27030601610 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师语文(面向全省)3名 | 3 | 36 | 47 | 54 | 7.2 | 9.4 | 32.4 | 5 | 54 | 12 | 进入现场资格复审递补 |
祁富玲 | 27030702201 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师数学(面向全省)4名 | 4 | 47 | 52 | 50 | 9.4 | 10.4 | 30 | 0 | 49.8 | 13 | 进入现场资格复审递补 |
马贵玉 | 27030702402 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师数学(面向全省)4名 | 4 | 61 | 47 | 37 | 12.2 | 9.4 | 22.2 | 5 | 48.8 | 14 | 进入现场资格复审递补 |
陈贵东 | 27030702322 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师数学(面向全省)4名 | 4 | 38 | 35 | 34 | 7.6 | 7 | 20.4 | 5 | 40 | 15 | 进入现场资格复审递补 |
马成祥 | 27030702311 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师数学(面向全省)4名 | 4 | 35 | 39 | 26 | 7 | 7.8 | 15.6 | 5 | 35.4 | 16 | 进入现场资格复审递补 |
鲍梅花 | 27030802615 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 54 | 67 | 56 | 10.8 | 13.4 | 33.6 | 5 | 62.8 | 8 | 进入现场资格复审递补 |
江才扎西 | 27031504901 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师物理(面向全省)2名 | 2 | 42 | 53 | 32 | 8.4 | 10.6 | 19.2 | 5 | 43.2 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
朋毛扎西 | 27031505005 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师物理(面向全省)2名 | 2 | 39 | 58 | 27 | 7.8 | 11.6 | 16.2 | 5 | 40.6 | 8 | 进入现场资格复审递补 |
曹成娟 | 27041605210 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 37 | 50 | 46 | 7.4 | 10 | 27.6 | 5 | 50 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
才仁卓么 | 27041605130 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 48 | 48 | 35 | 9.6 | 9.6 | 21 | 5 | 45.2 | 8 | 进入现场资格复审递补 |
苏文海 | 27031704406 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师生物(面向全省)2名 | 2 | 60 | 60 | 50 | 12 | 12 | 30 | 5 | 59 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
高延兄 | 27031804603 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 64 | 64 | 78.8 | 12.8 | 12.8 | 47.28 | 0 | 72.88 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
多杰江才 | 27031103507 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 16 | 23 | 39.4 | 3.2 | 4.6 | 23.64 | 5 | 36.44 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
达哇巴毛 | 27031103515 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 29 | 23 | 33.4 | 5.8 | 4.6 | 20.04 | 5 | 35.44 | 8 | 进入现场资格复审递补 |
更太加 | 27030903305 | 玉树藏族自治州囊谦县初中教师藏语文(面向全省)4名 | 4 | 46 | 50 | 67 | 9.2 | 10 | 40.2 | 5 | 64.4 | 13 | 进入现场资格复审递补 |
格来青措 | 27030601801 | 玉树藏族自治州杂多县初中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 47 | 44 | 55 | 9.4 | 8.8 | 33 | 5 | 56.2 | 4 | 进入现场资格复审递补 |
许显荟 | 27031904711 | 玉树藏族自治州杂多县初中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 54 | 62 | 48.8 | 10.8 | 12.4 | 29.28 | 5 | 57.48 | 4 | 进入现场资格复审递补 |
桑吉才让 | 27031904707 | 玉树藏族自治州杂多县初中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 39 | 51 | 56.8 | 7.8 | 10.2 | 34.08 | 5 | 57.08 | 5 | 进入现场资格复审递补 |
青梅才措 | 27041404924 | 玉树藏族自治州称多县初中教师政治(面向全省)2名 | 2 | 41 | 46 | 44.4 | 8.2 | 9.2 | 26.64 | 5 | 49.04 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
昂江才加 | 27041404908 | 玉树藏族自治州称多县初中教师政治(面向全省)2名 | 2 | 44 | 38 | 46 | 8.8 | 7.6 | 27.6 | 5 | 49 | 8 | 进入现场资格复审递补 |
多杰才仁 | 27041404909 | 玉树藏族自治州称多县初中教师政治(面向全省)2名 | 2 | 38 | 41 | 37 | 7.6 | 8.2 | 22.2 | 5 | 43 | 9 | 进入现场资格复审递补 |
张晓珍 | 27030601911 | 玉树藏族自治州称多县初中教师语文(面向全省)3名 | 3 | 52 | 52 | 57 | 10.4 | 10.4 | 34.2 | 5 | 60 | 10 | 进入现场资格复审递补 |
卓玛拉措 | 27030601922 | 玉树藏族自治州称多县初中教师语文(面向全省)3名 | 3 | 51 | 56 | 56 | 10.2 | 11.2 | 33.6 | 5 | 60 | 11 | 进入现场资格复审递补 |
解承兰 | 27030602014 | 玉树藏族自治州称多县初中教师语文(面向全省)3名 | 3 | 47 | 61 | 63 | 9.4 | 12.2 | 37.8 | 0 | 59.4 | 12 | 进入现场资格复审递补 |
石永芳 | 27030702511 | 玉树藏族自治州称多县初中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 47 | 50 | 42 | 9.4 | 10 | 25.2 | 0 | 44.6 | 7 | 进入现场资格复审递补 |
