易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年四川省省级机关、垂直管理系统、20个市州公招公务员职位统计表(截止8月28日上午10点)
单位名称 | 职位名称(编号) | 报名 | 已通过审核 | 未通过审核 | 未审核 | 已缴费 |
成都市食品药品监督管理局(成都市) | 综合管理(26010001) | 40 | 25 | 6 | 9 | 13 |
成都市食品药品监督管理局(成都市) | 食品安全稽查(26010002) | 48 | 30 | 11 | 7 | 9 |
成都市食品药品监督管理局(成都市) | 医疗器械稽查(26010003) | 32 | 23 | 7 | 2 | 3 |
金牛区(成都市) | 食药监执法(26010004) | 20 | 5 | 3 | 12 | 2 |
金牛区(成都市) | 药品稽查(26010005) | 86 | 54 | 8 | 24 | 28 |
金牛区(成都市) | 食品稽查(26010006) | 54 | 32 | 3 | 19 | 16 |
青羊区(成都市) | 综合管理1(26010007) | 640 | 432 | 53 | 155 | 193 |
青羊区(成都市) | 综合管理2(26010008) | 273 | 197 | 14 | 62 | 94 |
青羊区(成都市) | 综合管理3(26010009) | 227 | 142 | 27 | 58 | 68 |
青羊区(成都市) | 药品稽查(26010010) | 152 | 102 | 4 | 46 | 49 |
青羊区(成都市) | 食品稽查(26010011) | 105 | 70 | 8 | 27 | 25 |
青羊区(成都市) | 食品药品监管1(26010012) | 223 | 143 | 21 | 59 | 59 |
青羊区(成都市) | 食品药品监管2(26010013) | 20 | 11 | 3 | 6 | 3 |
青羊区(成都市) | 食品药品监管3(26010014) | 364 | 241 | 27 | 96 | 117 |
成华区(成都市) | 综合管理1(26010015) | 122 | 56 | 6 | 60 | 28 |
成华区(成都市) | 药品监管(26010016) | 76 | 50 | 1 | 25 | 19 |
成华区(成都市) | 食品监管(26010017) | 102 | 55 | 1 | 46 | 29 |
成华区(成都市) | 化妆品、医疗器械监管(26010018) | 91 | 46 | 4 | 41 | 20 |
高新区(成都市) | 综合管理(26010019) | 117 | 62 | 15 | 40 | 21 |
高新区(成都市) | 药品与医疗器械监管(26010020) | 180 | 120 | 12 | 48 | 57 |
高新区(成都市) | 食品监管(26010021) | 91 | 65 | 14 | 12 | 22 |
高新区(成都市) | 食品药品监督执法(26010022) | 61 | 38 | 9 | 14 | 13 |
龙泉驿区(成都市) | 综合管理1(26010023) | 155 | 99 | 10 | 46 | 55 |
龙泉驿区(成都市) | 综合管理2(26010024) | 141 | 81 | 5 | 55 | 32 |
龙泉驿区(成都市) | 综合管理3(26010025) | 43 | 28 | 0 | 15 | 12 |
龙泉驿区(成都市) | 综合管理4(26010026) | 137 | 103 | 7 | 27 | 54 |
龙泉驿区(成都市) | 食品稽查(26010027) | 50 | 31 | 3 | 16 | 16 |
龙泉驿区(成都市) | 药品稽查(26010028) | 80 | 59 | 2 | 19 | 39 |
龙泉驿区(成都市) | 食品药品监管(26010029) | 240 | 187 | 7 | 46 | 96 |
龙泉驿区(成都市) | 食品药品稽查执法(26010030) | 22 | 16 | 5 | 1 | 3 |
青白江区(成都市) | 综合管理1(26010031) | 100 | 61 | 3 | 36 | 24 |
青白江区(成都市) | 综合管理2(26010032) | 52 | 28 | 3 | 21 | 9 |
青白江区(成都市) | 综合管理3(26010033) | 81 | 50 | 8 | 23 | 19 |
青白江区(成都市) | 食品稽查(26010034) | 63 | 34 | 1 | 28 | 7 |
青白江区(成都市) | 药品稽查(26010035) | 53 | 25 | 4 | 24 | 11 |
青白江区(成都市) | 化妆品稽查(26010036) | 147 | 103 | 3 | 41 | 37 |
新都区(成都市) | 行政执法(26010037) | 323 | 113 | 25 | 185 | 40 |
新都区(成都市) | 综合管理(26010038) | 1180 | 931 | 27 | 222 | 75 |
彭州市(成都市) | 综合管理1(26010039) | 634 | 521 | 7 | 106 | 217 |
彭州市(成都市) | 综合管理2(26010040) | 51 | 30 | 2 | 19 | 12 |
彭州市(成都市) | 综合管理3(26010041) | 77 | 47 | 3 | 27 | 15 |
彭州市(成都市) | 药品稽查执法(26010042) | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 |
彭州市(成都市) | 食品稽查执法(26010043) | 34 | 24 | 0 | 10 | 8 |
邛崃市(成都市) | 综合管理1(26010044) | 39 | 27 | 0 | 12 | 9 |
邛崃市(成都市) | 综合管理2(26010045) | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 |
邛崃市(成都市) | 药品稽查执法1(26010046) | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
邛崃市(成都市) | 药品稽查执法2(26010047) | 76 | 56 | 1 | 19 | 22 |
邛崃市(成都市) | 食品稽查执法1(26010048) | 41 | 28 | 3 | 10 | 5 |
邛崃市(成都市) | 食品稽查执法2(26010049) | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 |
蒲江县(成都市) | 执法岗位1(26010050) | 86 | 61 | 7 | 18 | 31 |
蒲江县(成都市) | 执法岗位2(26010051) | 36 | 17 | 4 | 15 | 9 |
新津县(成都市) | 药品稽查(26010052) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
新津县(成都市) | 食品稽查(26010053) | 48 | 26 | 3 | 19 | 9 |
新津县(成都市) | 行政执法(26010054) | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 |
自贡市市级政府部门和参照公务员法管理事业单位(自贡) | 综合管理(26020001) | 124 | 69 | 1 | 54 | 26 |
自贡市财政局(自贡) | 综合管理(26020002) | 18 | 7 | 0 | 11 | 2 |
自贡市市级参照公务员法管理事业单位职位一(自贡) | 综合管理(26020003) | 34 | 13 | 1 | 20 | 10 |
自贡市市级参照公务员法管理事业单位职位二(自贡) | 综合管理(26020004) | 153 | 100 | 1 | 52 | 46 |
自贡市市级参照公务员法管理事业单位职位三(自贡) | 综合管理(26020005) | 26 | 18 | 1 | 7 | 9 |
自贡市防震减灾局职位一(自贡) | 地震监测(26020006) | 24 | 17 | 2 | 5 | 6 |
自贡市防震减灾局职位二(自贡) | 震害防御(26020007) | 17 | 7 | 0 | 10 | 1 |
自贡市社会保险事业局(自贡) | 综合管理(26020008) | 29 | 18 | 1 | 10 | 9 |
自贡市医疗保险事业管理局(自贡) | 综合管理(26020009) | 19 | 16 | 3 | 0 | 6 |
自贡市财政国库集中支付中心(自贡) | 综合管理(26020010) | 38 | 22 | 0 | 16 | 10 |
自贡市统计局普查中心(自贡) | 综合管理(26020011) | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 |
自流井区(自贡) | 综合管理(26020012) | 42 | 30 | 4 | 8 | 7 |
自流井区(自贡) | 综合管理(26020013) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
贡井区(自贡) | 综合管理(26020014) | 15 | 12 | 0 | 3 | 5 |
贡井区(自贡) | 综合管理(26020015) | 272 | 196 | 1 | 75 | 91 |
大安区(自贡) | 行政执法(26020016) | 323 | 256 | 1 | 66 | 99 |
大安区(自贡) | 综合管理(26020017) | 37 | 23 | 2 | 12 | 10 |
大安区(自贡) | 综合管理(26020018) | 23 | 20 | 0 | 3 | 11 |
大安区(自贡) | 综合管理(26020019) | 72 | 55 | 3 | 14 | 26 |
大安区(自贡) | 综合管理(26020020) | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
大安区(自贡) | 综合管理(26020021) | 30 | 23 | 0 | 7 | 7 |
沿滩区(自贡) | 行政执法(26020022) | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
沿滩区(自贡) | 综合管理(26020023) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
荣县(自贡) | 综合管理(26020024) | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 |
荣县(自贡) | 综合管理(26020025) | 150 | 117 | 0 | 33 | 49 |
荣县(自贡) | 综合管理(26020026) | 24 | 16 | 0 | 8 | 3 |
荣县(自贡) | 财务管理(26020027) | 23 | 18 | 0 | 5 | 10 |
荣县(自贡) | 行政执法(26020028) | 101 | 66 | 0 | 35 | 32 |
荣县(自贡) | 行政执法(26020029) | 29 | 17 | 3 | 9 | 5 |
荣县(自贡) | 行政执法(26020030) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
富顺县(自贡) | 综合管理(26020031) | 224 | 203 | 0 | 21 | 82 |
富顺县(自贡) | 行政执法(26020032) | 62 | 39 | 7 | 16 | 17 |
富顺县(自贡) | 行政执法(26020033) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
富顺县(自贡) | 行政执法(26020034) | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 |
富顺县(自贡) | 行政执法(26020035) | 111 | 68 | 36 | 7 | 13 |
攀枝花市住房和城乡规划建设局(攀枝花) | 规划建设管理(26030001) | 44 | 22 | 2 | 20 | 10 |
攀枝花市交通运输局(攀枝花) | 物流管理(26030002) | 16 | 15 | 1 | 0 | 6 |
攀枝花市审计局(攀枝花) | 审计(26030003) | 21 | 17 | 1 | 3 | 6 |
攀枝花市文化广播影视新闻出版局(攀枝花) | 文化艺术管理(26030004) | 66 | 64 | 1 | 1 | 23 |
攀枝花市花城新区开发建设管委会(攀枝花) | 规划建设管理(26030005) | 27 | 9 | 2 | 16 | 5 |
攀枝花市花城新区开发建设管委会(攀枝花) | 土地经营及投融资管理(26030006) | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
攀枝花市政务服务中心(攀枝花) | 网络管理(26030007) | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 |
攀枝花市总工会(攀枝花) | 综合管理(26030008) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
中国国际贸易促进委员会攀枝花市委员会(攀枝花) | 综合管理(26030009) | 27 | 25 | 1 | 1 | 11 |
中共攀枝花市委党员干部现代远程教育中心(攀枝花) | 网络新闻宣传(26030010) | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
攀枝花市电子政务办公室(攀枝花) | 网络安全管理员(26030011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
攀枝花市电子政务办公室(攀枝花) | 网站信息管理员(26030012) | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 |
攀枝花市财政监督检查局(攀枝花) | 财政监督(26030013) | 25 | 21 | 0 | 4 | 7 |
攀枝花市国库集中支付中心(攀枝花) | 会计(26030014) | 23 | 17 | 4 | 2 | 6 |
攀枝花市就业服务管理局(攀枝花) | 失业预警(26030015) | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 |
攀枝花市就业服务管理局(攀枝花) | 综合管理(26030016) | 41 | 38 | 3 | 0 | 13 |
攀枝花市社会保险管理局(攀枝花) | 基金财务管理(26030017) | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
攀枝花市社会保险管理局(攀枝花) | 社会保险稽核(26030018) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
攀枝花市社会保险管理局(攀枝花) | 社会保险业务员(26030019) | 93 | 92 | 0 | 1 | 42 |
攀枝花市医疗保险管理局(攀枝花) | 医疗待遇审核(26030020) | 20 | 19 | 1 | 0 | 10 |
攀枝花市国土资源执法监察支队(攀枝花) | 国土执法(26030021) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
攀枝花市建设工程质量安全监督站(攀枝花) | 工程监督(26030022) | 25 | 22 | 3 | 0 | 8 |
攀枝花市交通建设工程质量监督站(攀枝花) | 会计(26030023) | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 |
攀枝花市交通建设工程质量监督站(攀枝花) | 文秘(26030024) | 102 | 83 | 0 | 19 | 36 |
攀枝花市公路路政管理支队(攀枝花) | 公路行政执法(26030025) | 37 | 36 | 1 | 0 | 6 |
攀枝花市农机监理所(攀枝花) | 农机监理(26030026) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
攀枝花市安全生产监察执法支队(攀枝花) | 安全执法(26030027) | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
攀枝花市城市社会经济调查队(攀枝花) | 统计(26030028) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
攀枝花市二滩风景名胜区管理局(攀枝花) | 综合管理(26030029) | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
攀枝花市食品药品稽查支队(攀枝花) | 药品执法(26030030) | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 |
攀枝花市食品药品稽查支队(攀枝花) | 食品执法(26030031) | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 办公室事务(26030032) | 20 | 13 | 5 | 2 | 3 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 办公室事务(26030033) | 15 | 13 | 1 | 1 | 4 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 办公室事务(26030034) | 21 | 16 | 5 | 0 | 4 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 办公室事务(26030035) | 34 | 33 | 1 | 0 | 10 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 办公室事务(26030036) | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 综合管理人员(26030037) | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 干事(26030038) | 49 | 43 | 0 | 6 | 17 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 环境监察执法(26030039) | 74 | 52 | 7 | 15 | 23 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 办公室事务(26030040) | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 执法监察(26030041) | 37 | 24 | 0 | 13 | 12 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 办公室事务(26030042) | 22 | 12 | 0 | 10 | 3 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 办公室事务(26030043) | 94 | 70 | 2 | 22 | 26 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 执法检查一(26030044) | 16 | 11 | 1 | 4 | 5 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 执法检查二(26030045) | 42 | 28 | 3 | 11 | 12 |
攀枝花市东区(攀枝花) | 综合执法(26030046) | 79 | 26 | 25 | 28 | 6 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 文秘(26030047) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 综合管理(26030048) | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 综合管理(26030049) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 综合管理(26030050) | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 经济管理(26030051) | 22 | 14 | 6 | 2 | 4 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 综合管理(26030052) | 22 | 19 | 2 | 1 | 5 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 社保管理一(26030053) | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 社保管理二(26030054) | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 财政管理(26030055) | 19 | 10 | 8 | 1 | 1 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 财务管理(26030056) | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 普查(26030057) | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 食品稽查(26030058) | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
攀枝花市西区(攀枝花) | 药品稽查(26030059) | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 |
攀枝花市仁和区(攀枝花) | 农机监理(26030060) | 36 | 12 | 11 | 13 | 3 |
攀枝花市仁和区(攀枝花) | 行政执法一(26030061) | 19 | 5 | 6 | 8 | 3 |
攀枝花市仁和区(攀枝花) | 行政执法二(26030062) | 268 | 220 | 0 | 48 | 112 |
攀枝花市仁和区(攀枝花) | 行政执法三(26030063) | 39 | 32 | 1 | 6 | 10 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 综合管理一(26030064) | 326 | 277 | 0 | 49 | 77 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 综合管理二(26030065) | 61 | 25 | 6 | 30 | 3 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 安全管理(26030066) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 财务管理(26030067) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 综合管理一(26030068) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 综合管理二(26030069) | 84 | 83 | 0 | 1 | 37 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 食品药品监管(26030070) | 37 | 35 | 1 | 1 | 7 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 国土资源管理(26030071) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 财务管理(26030072) | 15 | 10 | 4 | 1 | 3 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 综合管理(26030073) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 文化新闻出版(26030074) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 广播影视(26030075) | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 计算机管理(26030076) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 路政工程(26030077) | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 财务管理(26030078) | 21 | 14 | 5 | 2 | 2 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 农机监理(26030079) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
攀枝花市米易县(攀枝花) | 植物检疫(26030080) | 13 | 11 | 0 | 2 | 5 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 综合管理(26030081) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 执法勤务一(人民警察)(26030082) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 执法勤务二(人民警察)(26030083) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 司法助理一(26030084) | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 司法助理二(26030085) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 监督检查(26030086) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 财务管理(26030087) | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 综合管理一(26030088) | 410 | 248 | 0 | 162 | 115 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 综合管理二(26030089) | 39 | 12 | 3 | 24 | 2 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 节目编导制作(26030090) | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 网络制作维护(26030091) | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 综合管理(26030092) | 38 | 1 | 0 | 37 | 0 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 财务管理(26030093) | 28 | 13 | 0 | 15 | 8 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 公路路政执法(26030094) | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 农机推广管理(26030095) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 植物检疫(26030096) | 15 | 8 | 0 | 7 | 3 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 农村能源建设管理(26030097) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 森林病虫害防治一(26030098) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 森林病虫害防治二(26030099) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 审计一(26030100) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 审计二(26030101) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 监督检查(26030102) | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 综合管理(26030103) | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 |
攀枝花市盐边县(攀枝花) | 城管执法(26030104) | 107 | 107 | 0 | 0 | 31 |
泸州市大中专招生委员会办公室(泸州市) | 工作人员(26040001) | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 |
泸州市航务管理局(泸州市) | 海事管理(26040002) | 23 | 16 | 3 | 4 | 3 |
泸州市航务管理局(泸州市) | 港口管理(26040003) | 42 | 36 | 0 | 6 | 14 |
泸州市食品药品稽查支队(泸州市) | 食品药品检验监管(26040004) | 218 | 168 | 11 | 39 | 49 |
江阳区方山镇人民政府(泸州市) | 规划建设(26040005) | 31 | 15 | 2 | 14 | 0 |
江阳区方山镇人民政府(泸州市) | 文秘(26040006) | 35 | 13 | 6 | 16 | 3 |
江阳区食药监监督稽查大队(泸州市) | 食品药品检验监管(26040007) | 54 | 31 | 4 | 19 | 18 |
江阳区普查中心(泸州市) | 综合管理(26040008) | 37 | 20 | 2 | 15 | 5 |
龙马潭区文学艺术界联合会(泸州市) | 综合管理(26040009) | 30 | 23 | 1 | 6 | 9 |
龙马潭区财政国库支付中心(泸州市) | 财务管理(26040010) | 19 | 15 | 3 | 1 | 3 |
龙马潭区食品药品监督执法大队(泸州市) | 行政执法(1)(26040011) | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 |
龙马潭区食品药品监督执法大队(泸州市) | 行政执法(2)(26040012) | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
龙马潭区城建监察大队(泸州市) | 城建执法(1)(26040013) | 36 | 21 | 6 | 9 | 5 |
龙马潭区城建监察大队(泸州市) | 城建执法(2)(26040014) | 49 | 33 | 8 | 8 | 7 |
龙马潭区城建监察大队(泸州市) | 文秘(26040015) | 35 | 28 | 6 | 1 | 8 |
龙马潭区金龙乡人民政府(泸州市) | 文秘(26040016) | 29 | 6 | 1 | 22 | 3 |
纳溪区乡镇机关(泸州市) | 财务管理(26040017) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
纳溪区乡镇机关(泸州市) | 建筑管理(26040018) | 47 | 30 | 4 | 13 | 10 |
纳溪区乡镇机关(泸州市) | 办公室(26040019) | 223 | 191 | 5 | 27 | 60 |
纳溪区就业服务管理局(泸州市) | 财务管理(26040020) | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 |
纳溪区食品药品监督稽查大队(泸州市) | 综合管理(26040021) | 110 | 92 | 4 | 14 | 21 |
纳溪区水利综合监察大队(泸州市) | 综合管理(26040022) | 54 | 38 | 0 | 16 | 12 |
纳溪区安全生产监察执法大队(泸州市) | 财务管理(26040023) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
纳溪区路政管理大队(泸州市) | 财务管理(26040024) | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
泸县动物卫生监督所(泸州市) | 动物检疫(26040025) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
泸县食品药品监督稽查大队(泸州市) | 食品药品检验监管(26040026) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
泸县食品药品监督稽查大队(泸州市) | 食品药品检验监管(26040027) | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 |
泸县粮食局(泸州市) | 工作人员(26040028) | 36 | 22 | 10 | 4 | 12 |
泸县普查中心(泸州市) | 工作人员(26040029) | 43 | 33 | 3 | 7 | 9 |
泸县文化市场综合执法大队(泸州市) | 工作人员(26040030) | 24 | 18 | 2 | 4 | 13 |
泸县文化市场综合执法大队(泸州市) | 工作人员(26040031) | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
泸县国土资源执法监察大队(泸州市) | 工作人员(26040032) | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 |
泸县国土资源执法监察大队(泸州市) | 工作人员(26040033) | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 |
泸县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040034) | 68 | 50 | 2 | 16 | 20 |
泸县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040035) | 45 | 36 | 0 | 9 | 19 |
泸县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040036) | 39 | 32 | 0 | 7 | 7 |
泸县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040037) | 100 | 71 | 7 | 22 | 41 |
泸县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040038) | 27 | 15 | 8 | 4 | 6 |
泸县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040039) | 484 | 423 | 6 | 55 | 181 |
泸县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040040) | 106 | 67 | 26 | 13 | 20 |
泸县方洞镇(泸州市) | 工作人员(26040041) | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
泸县方洞镇(泸州市) | 工作人员(26040042) | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
泸县毗卢镇(泸州市) | 工作人员(26040043) | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 |
泸县毗卢镇(泸州市) | 工作人员(26040044) | 19 | 16 | 3 | 0 | 3 |
泸县石桥镇(泸州市) | 工作人员(26040045) | 36 | 35 | 1 | 0 | 3 |
泸县石桥镇(泸州市) | 工作人员(26040046) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
泸县百和镇(泸州市) | 工作人员(26040047) | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
泸县百和镇(泸州市) | 工作人员(26040048) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
合江县交通运输局(泸州市) | 工作人员(26040049) | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
合江县森林公安局(泸州市) | 基层派出所民警(26040050) | 97 | 80 | 11 | 6 | 11 |
合江县文化体育广播电影电视局(泸州市) | 财务管理(26040051) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
合江县司法局(泸州市) | 乡镇司法助理员(26040052) | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
合江县文化市场综合执法大队(泸州市) | 财务管理(26040053) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合江县文化市场综合执法大队(泸州市) | 工作人员(26040054) | 17 | 13 | 0 | 4 | 1 |
合江县社会保险事业管理局(泸州市) | 工作人员(26040055) | 46 | 43 | 2 | 1 | 9 |
合江县社会保险事业管理局(泸州市) | 工作人员(26040056) | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 |
合江县招商引资局(泸州市) | 工作人员(26040057) | 33 | 31 | 1 | 1 | 1 |
合江县农业执法大队(泸州市) | 工作人员(26040058) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
合江县农村经营管理站(泸州市) | 工作人员(26040059) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合江县城市管理执法大队(泸州市) | 工作人员(26040060) | 27 | 15 | 2 | 10 | 1 |
合江县城市管理执法大队(泸州市) | 工作人员(26040061) | 34 | 33 | 0 | 1 | 1 |
合江县食品药品监督稽查大队(泸州市) | 食品药品检验监管(26040062) | 202 | 188 | 5 | 9 | 42 |
合江县食品药品监督稽查大队(泸州市) | 工作人员(26040063) | 19 | 18 | 0 | 1 | 4 |
合江县食品药品监督稽查大队(泸州市) | 食品药品检验监管(26040064) | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
合江县国土资源执法监察大队(泸州市) | 工作人员(26040065) | 16 | 5 | 0 | 11 | 3 |
合江县动物卫生监督所(泸州市) | 动物检疫(26040066) | 19 | 17 | 1 | 1 | 3 |
合江县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040067) | 60 | 18 | 1 | 41 | 12 |
合江县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040068) | 57 | 19 | 3 | 35 | 6 |
合江县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040069) | 184 | 1 | 5 | 178 | 0 |
合江县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040070) | 115 | 19 | 13 | 83 | 0 |
合江县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040071) | 28 | 19 | 6 | 3 | 4 |
合江县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040072) | 129 | 109 | 1 | 19 | 22 |
合江县乡镇机关(泸州市) | 工作人员(26040073) | 428 | 372 | 8 | 48 | 38 |
叙永县国土资源执法监察大队(泸州市) | 国土资源执法监察工作员(26040074) | 31 | 29 | 0 | 2 | 9 |
叙永县就业局(泸州市) | 基金出纳(26040075) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
叙永县医保局(泸州市) | 医保审核(26040076) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
叙永县供销社(泸州市) | 综合管理(26040077) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
叙永县动物卫生监督所(泸州市) | 动物检疫(26040078) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
叙永县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040079) | 346 | 260 | 28 | 58 | 89 |
叙永县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040080) | 305 | 241 | 26 | 38 | 76 |
叙永县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040081) | 67 | 44 | 9 | 14 | 8 |
叙永县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040082) | 58 | 38 | 18 | 2 | 12 |
古蔺县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040083) | 43 | 38 | 4 | 1 | 11 |
古蔺县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040084) | 43 | 43 | 0 | 0 | 9 |
古蔺县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040085) | 22 | 14 | 8 | 0 | 2 |
古蔺县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040086) | 45 | 26 | 10 | 9 | 11 |
古蔺县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040087) | 69 | 31 | 36 | 2 | 7 |
古蔺县乡镇机关(泸州市) | 综合管理(26040088) | 152 | 147 | 4 | 1 | 37 |
