易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
单位名称 | 职位名称(编号) | 报名 | 已通过审核 | 未通过审核 | 未审核 | 已缴费 |
中共宜宾市委保密委员会办公室、宜宾市国家保密局(宜宾市) | 工作人员(26150001) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
共青团宜宾市委(宜宾市) | 综合工作员(26150002) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
宜宾市国土资源局(宜宾市) | 工作人员(26150003) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
宜宾市国土资源局翠屏区分局(宜宾市) | 工作人员(26150004) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
宜宾市房地产管理局(宜宾市) | 文秘(26150005) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
宜宾市房地产管理局(宜宾市) | 管理(26150006) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾市翠屏区食品药品稽查执法大队(宜宾市) | 片区稽查员(26150007) | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
南溪区城镇建设监察大队(宜宾市) | 监察员(26150008) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
南溪区环境监察执法大队(宜宾市) | 工作员(26150009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南溪区就业局(宜宾市) | 工作员(26150010) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
南溪区社保局(宜宾市) | 财务工作员(26150011) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
南溪区档案局(宜宾市) | 工作员(26150012) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
南溪区乡镇机关(宜宾市) | 工作员(一)(26150013) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
南溪区乡镇机关(宜宾市) | 工作员(二)(26150014) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南溪区乡镇机关(宜宾市) | 工作员(三)(26150015) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宜宾县人力资源和社会保障局(宜宾市) | 会计(26150016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县人力资源和社会保障局(宜宾市) | 工作员(26150017) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县司法局乡镇司法所(宜宾市) | 司法助理员(26150018) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县食品药品监督管理局(宜宾市) | 工作员(26150019) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜宾县食品药品稽查执法大队(宜宾市) | 执法队员(26150020) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
宜宾县国土资源执法监察大队(宜宾市) | 执法队员(26150021) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县环境监察执法大队(宜宾市) | 执法队员(26150022) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县国库集中支付中心(宜宾市) | 工作员(26150023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县招商旅游局(宜宾市) | 工作员(26150024) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宜宾县李场镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150025) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜宾县李场镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150026) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县商州镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150027) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县双谊镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150028) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜宾县高场镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150029) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
宜宾县蕨溪镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150030) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
宜宾县泥溪镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150031) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宜宾县双龙镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150032) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜宾县观音镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150033) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜宾县隆兴乡人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150034) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县普安镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150035) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜宾县合什镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150036) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县白花镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150037) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
宜宾县古罗镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(一)(26150038) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县古罗镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(二)(26150039) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县古柏乡人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县柏溪镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150041) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县柳嘉镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150042) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县泥南乡人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150043) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县孔滩镇人民政府(宜宾市) | 综合工作员(26150044) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安县乡镇机关(宜宾市) | 综合职位(一)(26150045) | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 |
江安县乡镇机关(宜宾市) | 综合职位(二)(26150046) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
江安县乡镇机关(宜宾市) | 综合职位(三)(26150047) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
长宁县食品药品监督稽查大队(宜宾市) | 工作员(26150048) | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 |
长宁县乡镇人民政府(宜宾市) | 工作员(一)(26150049) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
长宁县乡镇人民政府(宜宾市) | 工作员(二)(26150050) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
长宁县乡镇人民政府(宜宾市) | 工作员(三)(26150051) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
高县乡镇机关(宜宾市) | 工作员(一)(26150052) | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
高县乡镇机关(宜宾市) | 工作员(二)(26150053) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
高县乡镇机关(宜宾市) | 工作员(三)(26150054) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
高县乡镇机关(宜宾市) | 工作员(四)(26150055) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高县乡镇机关(宜宾市) | 工作员(五)(26150056) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
筠连县人力资源和社会保障局(宜宾市) | 工作员(26150057) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
筠连县人力资源和社会保障局(宜宾市) | 综合工作员(26150058) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筠连县发展和改革局(宜宾市) | 投资管理员(26150059) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
筠连县发展和改革局(宜宾市) | 综合工作员(26150060) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
筠连县卫生执法监督大队(宜宾市) | 卫生执法监督工作员(26150061) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筠连县食品药品监督稽查大队(宜宾市) | 监督稽查人员(26150062) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筠连县城镇管理监察大队(宜宾市) | 综合执法人员(26150063) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筠连县投资促进局(宜宾市) | 综合工作员(26150064) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筠连县乡镇人民政府(宜宾市) | 综合职位(一)(26150065) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
筠连县乡镇人民政府(宜宾市) | 综合职位(二)(26150066) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
筠连县乡镇人民政府(宜宾市) | 综合职位(三)(26150067) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
中共珙县县委机构编制委员会办公室(宜宾市) | 工作员(26150068) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县司法局(宜宾市) | 乡镇司法助理员(26150069) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
珙县环境保护局(宜宾市) | 工作员(26150070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县安全生产监督管理局(宜宾市) | 工作员(26150071) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
珙县审计局(宜宾市) | 工作员(26150072) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
珙县粮食局(宜宾市) | 工作员(26150073) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
珙县社会保险事业管理局(宜宾市) | 工作员(一)(26150074) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县社会保险事业管理局(宜宾市) | 工作员(二)(26150075) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县国土资源执法监察大队(宜宾市) | 执法工作员(26150076) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县食品药品监督管理局(宜宾市) | 乡镇监管所工作员(26150077) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县食品药品监督稽查执法大队上罗中队(宜宾市) | 工作员(26150078) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县食品药品监督稽查执法大队孝儿中队(宜宾市) | 工作员(26150079) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
珙县建设监察大队(宜宾市) | 工作员(26150080) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
珙县劳动保障监察大队(宜宾市) | 工作员(26150081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县乡镇机关(宜宾市) | 综合职位(一)(26150082) | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
珙县乡镇机关(宜宾市) | 综合职位(二)(26150083) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
珙县乡镇机关(宜宾市) | 综合职位(三)(26150084) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
珙县乡镇机关(宜宾市) | 综合职位(四)(26150085) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
兴文县司法局(宜宾市) | 工作员(26150086) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兴文县粮食局(宜宾市) | 工作员(26150087) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兴文县城乡道路运输管理局(宜宾市) | 工作员(26150088) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
兴文县财政国库支付中心(宜宾市) | 工作员(26150089) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
兴文县食品药品监督稽查大队(宜宾市) | 工作员(26150090) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
兴文县城镇管理监察大队(宜宾市) | 工作员(26150091) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
兴文县农机监理站(宜宾市) | 工作员(26150092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县计划生育协会(宜宾市) | 工作员(26150093) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县计划生育协会(宜宾市) | 工作员(26150094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县红十字会(宜宾市) | 工作员(26150095) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兴文县参公单位(宜宾市) | 工作员(26150096) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
兴文县乡镇机关(宜宾市) | 综合岗位(一)(26150097) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
兴文县乡镇机关(宜宾市) | 综合岗位(二)(26150098) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县乡镇机关(宜宾市) | 综合岗位(三)(26150099) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
兴文县乡镇机关(宜宾市) | 综合岗位(四)(26150100) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
兴文县乡镇机关(宜宾市) | 综合岗位(五)(26150101) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
兴文县乡镇机关(宜宾市) | 综合岗位(六)(26150102) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
兴文县僰王山镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150103) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
兴文县共乐镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县五星镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县大河苗族乡人民政府(宜宾市) | 工作员(26150106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县石海镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150107) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
屏山县党政网管理中心(宜宾市) | 网管员(26150108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山县党政网管理中心(宜宾市) | 网管员(26150109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山县社会科学界联合会(宜宾市) | 会计(26150110) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
屏山县食品监督稽查大队新安片区中队(宜宾市) | 稽查员(26150111) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
屏山县食品监督稽查大队书楼片区中队(宜宾市) | 稽查员(26150112) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
屏山县移民行政执法大队(宜宾市) | 文秘(26150113) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
屏山县司法局屏山镇司法所(宜宾市) | 司法助理员(26150114) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
屏山县司法局龙溪乡司法所(宜宾市) | 司法助理员(26150115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山县屏山镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150116) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
屏山县锦屏镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150117) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山县大乘镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150118) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山县书楼镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150119) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
屏山县书楼镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150120) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山县鸭池乡人民政府(宜宾市) | 工作员(26150121) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山县中都镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150122) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山县中都镇人民政府(宜宾市) | 出纳(26150123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山县中都镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150124) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
屏山县富荣镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150125) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山县龙华镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150126) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山县新安镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150127) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
屏山县新市镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150128) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
屏山县新市镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150129) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山县太平乡镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150130) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山县龙溪乡镇人民政府(宜宾市) | 会计(26150131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山县屏边彝族乡镇人民政府(宜宾市) | 工作员(26150132) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
屏山县清平彝族乡镇人民政府(宜宾市) | 文秘(26150133) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
地税系统(地税系统) | 南溪区地税局税收征管(27150209) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
地税系统(地税系统) | 江安县地税局文秘(27150210) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
地税系统(地税系统) | 珙县地税局计算机管理(27150211) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地税系统(地税系统) | 珙县地税局税收征管(27150212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地税系统(地税系统) | 兴文县地税局税收征管(27150213) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉王山监狱(监狱系统) | 信息通信(29000033) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾监狱(监狱系统) | 信息通信(29000063) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾中院(宜宾法院系统) | 法官助理(33150225) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
翠屏区法院(宜宾法院系统) | 法官助理(33150226) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
翠屏区法院(宜宾法院系统) | 计算机管理(33150227) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜宾县法院(宜宾法院系统) | 司法警察(33150228) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县法院(宜宾法院系统) | 行政人员(33150229) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
南溪区法院(宜宾法院系统) | 法官助理(33150230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南溪区法院(宜宾法院系统) | 司法警察(33150231) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南溪区法院(宜宾法院系统) | 行政人员(33150232) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长宁县法院(宜宾法院系统) | 行政人员(宣传)(33150233) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
长宁县法院(宜宾法院系统) | 行政人员(33150234) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安县法院(宜宾法院系统) | 法官助理(33150235) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安县法院(宜宾法院系统) | 司法警察(33150236) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
江安县法院(宜宾法院系统) | 行政人员(宣传)(33150237) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安县法院(宜宾法院系统) | 司法会计(33150238) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高县法院(宜宾法院系统) | 法官助理(33150239) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高县法院(宜宾法院系统) | 司法警察(33150240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高县法院(宜宾法院系统) | 档案管理(33150241) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高县法院(宜宾法院系统) | 行政人员(宣传)(33150242) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
筠连县法院(宜宾法院系统) | 法官助理(33150243) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
筠连县法院(宜宾法院系统) | 司法警察(33150244) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
筠连县法院(宜宾法院系统) | 行政人员(宣传)(33150245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县法院(宜宾法院系统) | 司法警察(33150246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县法院(宜宾法院系统) | 行政人员(33150247) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
屏山县法院(宜宾法院系统) | 法官助理(33150248) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山县法院(宜宾法院系统) | 行政人员(33150249) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
翠屏区检察院(宜宾检察院系统) | 侦查员(34150174) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
南溪区检察院(宜宾检察院系统) | 助理检察员(34150175) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
南溪区检察院(宜宾检察院系统) | 侦查员(34150176) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
南溪区检察院(宜宾检察院系统) | 书记员(34150177) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜宾县检察院(宜宾检察院系统) | 助理检察员(34150178) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
宜宾县检察院(宜宾检察院系统) | 法医(34150179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县检察院(宜宾检察院系统) | 行政人员(34150180) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
宜宾县检察院(宜宾检察院系统) | 侦查员(34150181) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾县检察院(宜宾检察院系统) | 司法会计(34150182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安县检察院(宜宾检察院系统) | 行政人员(34150183) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长宁县检察院(宜宾检察院系统) | 助理检察员(34150184) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长宁县检察院(宜宾检察院系统) | 书记员(34150185) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长宁县检察院(宜宾检察院系统) | 行政人员(34150186) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高县检察院(宜宾检察院系统) | 侦查员(34150187) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高县检察院(宜宾检察院系统) | 书记员(34150188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高县检察院(宜宾检察院系统) | 司法警察(34150189) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筠连县检察院(宜宾检察院系统) | 司法警察(34150190) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
筠连县检察院(宜宾检察院系统) | 助理检察员(34150191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筠连县检察院(宜宾检察院系统) | 书记员(34150192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县检察院(宜宾检察院系统) | 侦查员(34150193) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
珙县检察院(宜宾检察院系统) | 助理检察员(34150194) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙县检察院(宜宾检察院系统) | 行政人员(34150195) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县检察院(宜宾检察院系统) | 侦查员(34150196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴文县检察院(宜宾检察院系统) | 书记员(34150197) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兴文县检察院(宜宾检察院系统) | 司法警察(34150198) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山县检察院(宜宾检察院系统) | 侦查员(34150199) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
更多信息请查看四川省公务员考试网