报考教育系统乡镇初中、小学、幼儿园(班)教师岗位的考生,请于2014年8月12日(星期二)上午9:00准时到新县城行政中心办公楼1号楼六楼教育局会议室选岗位。未按规定时间,到指定地点选岗的考生视为自动放弃。
联系电话:5700223
屏山县人力资源和社会保障局
2014年8月8日
附件:屏山县事业单位2014年第一次公开招聘工作人员教育系统岗位选岗人员名单详情请见:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2284_1.html
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 准考证号 | 拟聘单位 | 岗位名称 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试总成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 |
1 | 古雪燕 | 女 | 乐山师范学院 | 语文教育 | 大专 | 14510010418 | 屏山县乡镇初中() | 初中语文教师 | 59.94 | 59.94 | |||
2 | 熊小强 | 男 | 成都师范学院 | 语文教育 | 大专 | 14510010411 | 屏山县乡镇初中() | 初中语文教师 | 59.34 | 59.34 | |||
3 | 吴化珊 | 女 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 大专 | 14510010420 | 屏山县乡镇初中() | 初中语文教师 | 56.84 | 56.84 | |||
4 | 王中秀 | 女 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 14510160312 | 屏山县乡镇初中() | 初中数学教师 | 68.92 | 68.92 | |||
5 | 马春凤 | 女 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 14510160315 | 屏山县乡镇初中() | 初中数学教师 | 66.02 | 66.02 | |||
6 | 彭彩坪 | 女 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 14510160318 | 屏山县乡镇初中() | 初中数学教师 | 63.89 | 63.89 | |||
7 | 雷孟洁 | 女 | 四川外语学院成都学院 | 英语 | 本科 | 14510040615 | 屏山县乡镇初中() | 初中英语教师 | 67.4 | 67.4 | |||
8 | 闫旭乾 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 英语 | 本科 | 14510040611 | 屏山县乡镇初中() | 初中英语教师 | 64.46 | 64.46 | |||
9 | 张小玲 | 女 | 西华师范大学 | 英语 | 本科 | 14510040709 | 屏山县乡镇初中() | 初中英语教师 | 63.59 | 63.59 | |||
10 | 朱倩 | 女 | 宜宾学院 | 英语 | 本科 | 14510040630 | 屏山县乡镇初中() | 初中英语教师 | 63.54 | 63.54 | |||
11 | 邱刚毅 | 男 | 四川民族学院 | 思想政治教育 | 本科 | 14510144328 | 屏山县乡镇初中() | 初中政治教师 | 62.91 | 62.91 | |||
12 | 王华 | 女 | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 本科 | 14510144327 | 屏山县乡镇初中() | 初中政治教师 | 56.6 | 56.6 | |||
13 | 李宏吉 | 男 | 阿坝师范高等专科学校 | 历史教育 | 大专 | 14510120823 | 屏山县乡镇初中() | 初中历史教师 | 57.67 | 57.67 | |||
14 | 熊春梅 | 女 | 阿坝师范高等专科学校 | 历史教育 | 大专 | 14510120828 | 屏山县乡镇初中() | 初中历史教师 | 56.29 | 56.29 | |||
15 | 袁澍 | 男 | 成都师范学院 | 历史教育 | 大专 | 14510120901 | 屏山县乡镇初中() | 初中历史教师 | 56.27 | 56.27 | |||
16 | 刘卓灵 | 男 | 阿坝师范高等专科学校 | 历史教育 | 大专 | 14510120905 | 屏山县乡镇初中() | 初中历史教师 | 55.36 | 55.36 | |||
17 | 高军 | 男 | 宜宾学院 | 物理学 | 本科 | 14510144405 | 屏山县乡镇初中() | 初中物理教师 | 56.07 | 56.07 | |||
18 | 蒋万才 | 男 | 阿坝师范高等专科学校 | 物理教育 | 大专 | 14510144407 | 屏山县乡镇初中() | 初中物理教师 | 54.5 | 54.5 | |||
19 | 邹昌丹 | 女 | 西昌学院 | 生物科学(生物制药) | 本科 | 14510120908 | 屏山县乡镇初中() | 初中生物教师 | 62.65 | 62.65 | |||
20 | 陈小娇 | 女 | 宜宾学院 | 生物科学 | 本科 | 14510120910 | 屏山县乡镇初中() | 初中生物教师 | 61.28 | 61.28 | |||
21 | 陈香 | 女 | 内江师范学院 | 生物科学 | 本科 | 14510120912 | 屏山县乡镇初中() | 初中生物教师 | 57.63 | 57.63 | |||
22 | 邓平川 | 男 | 四川民族学院 | 美术学 | 本科 | 14510144416 | 屏山县乡镇初中() | 初中美术教师 | 60.08 | 60.08 | |||
23 | 唐丹 | 女 | 四川文理学院 | 美术学 | 本科 | 14510144415 | 屏山县乡镇初中() | 初中美术教师 | 56.35 | 56.35 | |||
24 | 曾奥 | 男 | 成都体育学院 | 体育教育 | 本科 | 14510122705 | 屏山县乡镇初中() | 初中体育教师 | 57.67 | 57.67 | |||
25 | 黄杰 | 男 | 宜宾学院 | 体育教育 | 本科 | 14510122625 | 屏山县乡镇初中() | 初中体育教师 | 57.19 | 57.19 | |||
26 | 许颖 | 男 | 宜宾学院 | 体育教育 | 本科 | 14510122620 | 屏山县乡镇初中() | 初中体育教师 | 56.18 | 56.18 | |||
27 | 崔文宾 | 男 | 宜宾学院 | 体育教育 | 本科 | 14510122624 | 屏山县乡镇初中() | 初中体育教师 | 52.79 | 52.79 | |||
28 | 罗阳奎 | 男 | 阿坝师范高等专科学校 | 地理教育 | 大专 | 14510144419 | 屏山县乡镇初中() | 初中地理教师 | 61.18 | 61.18 | |||
29 | 秦亮 | 男 | 阿坝师范高等专科学校 | 地理教育 | 大专 | 14510144423 | 屏山县乡镇初中() | 初中地理教师 | 54.88 | 54.88 | |||
30 | 庄益 | 男 | 绵阳师范学院 | 初等教育 | 大专 | 14510042413 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 61.09 | 61.09 | |||
31 | 陈卓 | 女 | 宜宾学院 | 汉语 | 大专 | 14510042221 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 59.98 | 59.98 | |||
32 | 聂琼 | 女 | 中央广播电视大学 | 小学教育 | 大专 | 14510042213 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 59.85 | 59.85 | |||
33 | 罗琳 | 女 | 眉山职业技术学院 | 初等教育 | 大专 | 14510042407 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 59.75 | 59.75 | |||
34 | 陈虹 | 女 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 大专 | 14510042225 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 58.59 | 58.59 | |||
35 | 温永平 | 女 | 四川城市职业学院 | 文秘 | 大专 | 14510042319 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 58.51 | 58.51 | |||
36 | 宋仕梅 | 女 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 大专 | 14510042321 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 58.19 | 58.19 | |||
37 | 沈宗燕 | 女 | 阿坝师范高等专科学校 | 初等教育 | 大专 | 14510042312 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 58 | 58 | |||
38 | 王云勤 | 男 | 宜宾学院 | 小学教育 | 大专 | 14510042219 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 57.7 | 57.7 | |||
39 | 郝敏 | 女 | 宜宾学院 | 语文教育 | 大专 | 14510042411 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 57.59 | 57.59 | |||
40 | 林立妹儿 | 女 | 成都艺术职业学院 | 室内设计技术 | 大专 | 14510041704 | 屏山县乡镇小学() | 小学语文教师 | 43.78 | 43.78 | |||
41 | 肖汉文 | 男 | 宜宾学院 | 数学教育 | 大专 | 14510100630 | 屏山县乡镇小学() | 小学数学教师 | 61.17 | 61.17 | |||
42 | 李燕 | 女 | 阿坝师范高等专科学校 | 初等教育 | 大专 | 14510100711 | 屏山县乡镇小学() | 小学数学教师 | 60.98 | 60.98 | |||
43 | 林世润 | 男 | 宜宾学院 | 数学教育 | 大专 | 14510100701 | 屏山县乡镇小学() | 小学数学教师 | 60.8 | 60.8 | |||
44 | 潘远乔 | 女 | 宜宾学院 | 小学教育 | 大专 | 14510100618 | 屏山县乡镇小学() | 小学数学教师 | 58.25 | 58.25 | |||
45 | 黎国琴 | 女 | 四川职业技术学院 | 初等教育 | 大专 | 14510100710 | 屏山县乡镇小学() | 小学数学教师 | 57.19 | 57.19 | |||
46 | 谢奎权 | 男 | 眉山职业技术学院 | 初等教育 | 大专 | 14510100707 | 屏山县乡镇小学() | 小学数学教师 | 56.08 | 56.08 | |||
47 | 耳石布前 | 男 | 成都工业学院 | 人力资源管理 | 大专 | 14510100326 | 屏山县乡镇小学() | 小学数学教师 | 48.13 | 48.13 | |||
48 | 阿吴尖莎 | 女 | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 本科 | 14510100325 | 屏山县乡镇小学() | 小学数学教师 | 39.18 | 39.18 | |||
49 | 赵容 | 女 | 宜宾学院 | 英语教育 | 大专 | 14510011716 | 屏山县乡镇小学() | 小学英语教师 | 68.91 | 68.91 | |||
50 | 王意 | 女 | 宜宾学院 | 英语 | 本科 | 14510011723 | 屏山县乡镇小学() | 小学英语教师 | 68.41 | 68.41 | |||
51 | 贺君梅 | 女 | 内江师范学院 | 美术学 | 本科 | 14510120930 | 屏山县乡镇小学() | 小学美术教师 | 53.69 | 53.69 | |||
52 | 吴茂 | 女 | 四川民族学院 | 美术教育 | 大专 | 14510121002 | 屏山县乡镇小学() | 小学美术教师 | 52.43 | 52.43 | |||
53 | 罗雪梅 | 女 | 内江师范学院 | 美术学 | 本科 | 14510120923 | 屏山县乡镇小学() | 小学美术教师 | 50.65 | 50.65 | |||
54 | 黄永华 | 男 | 成都体育学院 | 体育教育 | 本科 | 14510122713 | 屏山县乡镇小学() | 小学体育教师 | 55.78 | 55.78 | |||
55 | 寇小波 | 男 | 西昌学院 | 体育教育 | 大专 | 14510122712 | 屏山县乡镇小学() | 小学体育教师 | 52.99 | 52.99 | |||
56 | 文兴军 | 男 | 安康学院 | 体育教育 | 本科 | 14510122730 | 屏山县乡镇小学() | 小学体育教师 | 51.98 | 51.98 | |||
57 | 王思燕 | 女 | 西昌学院 | 体育教育 | 本科 | 14510122726 | 屏山县乡镇小学() | 小学体育教师 | 50.99 | 50.99 | |||
58 | 梁力 | 男 | 阿坝师范高等专科学校 | 体育教育 | 大专 | 14510122723 | 屏山县乡镇小学() | 小学体育教师 | 49.67 | 49.67 | |||
59 | 伍昱霖 | 女 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 幼儿教育 | 幼师 | 14510121017 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师1 | 48.69 | 29.21 | 81.4 | 32.56 | 61.77 |
60 | 余付敏 | 女 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 幼儿教育 | 幼师 | 14510121012 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师1 | 45.21 | 27.13 | 81.2 | 32.48 | 59.61 |
61 | 胡秋宇 | 女 | 四川省隆昌幼儿师范学校 | 幼儿教育 | 幼师 | 14510121014 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师1 | 48.43 | 29.06 | 74 | 29.6 | 58.66 |
62 | 杨洁 | 女 | 四川省隆昌幼儿师范学校 | 幼教 | 幼师 | 14510121005 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师1 | 44.89 | 26.93 | 76.3 | 30.52 | 57.45 |
63 | 彭小芹 | 女 | 宜宾学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031010 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 58.8 | 35.28 | 73.4 | 29.36 | 64.64 |
64 | 胡金琴 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031127 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 54.63 | 32.78 | 75.4 | 30.16 | 62.94 |
65 | 杨小红 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031130 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 55.35 | 33.21 | 73.6 | 29.44 | 62.65 |
66 | 王长秀 | 女 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031022 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 55.87 | 33.52 | 69.8 | 27.92 | 61.44 |
67 | 赵倩 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031126 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 52.15 | 31.29 | 74 | 29.6 | 60.89 |
68 | 何学琴 | 女 | 内江师范学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031209 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 47.09 | 28.25 | 78.8 | 31.52 | 59.77 |
69 | 吴启燕 | 女 | 内江师范学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031025 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 46.68 | 28.01 | 78.6 | 31.44 | 59.45 |
70 | 刘纹君 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031128 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 49.15 | 29.49 | 74.2 | 29.68 | 59.17 |
71 | 邹煜 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031021 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 50.17 | 30.1 | 72.6 | 29.04 | 59.14 |
72 | 邵海南 | 女 | 宜宾学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031125 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 48.78 | 29.27 | 73.4 | 29.36 | 58.63 |
73 | 熊洁 | 女 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031103 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 50.54 | 30.32 | 70.6 | 28.24 | 58.56 |
74 | 宋慧 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031212 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 45.64 | 27.38 | 77.8 | 31.12 | 58.5 |
75 | 胡颖 | 女 | 西南大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031013 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 46.48 | 27.89 | 75.6 | 30.24 | 58.13 |
76 | 刘雪儿 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031208 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 49 | 29.4 | 71.8 | 28.72 | 58.12 |
77 | 连天芮 | 女 | 南充职业技术学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031115 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 46.69 | 28.01 | 74.2 | 29.68 | 57.69 |
78 | 王松 | 男 | 宜宾学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031123 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 45.5 | 27.3 | 74.6 | 29.84 | 57.14 |
79 | 温远红 | 女 | 广安职业技术学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031027 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 48.34 | 29 | 68.4 | 27.36 | 56.36 |
80 | 张敏 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031120 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 46.75 | 28.05 | 69.8 | 27.92 | 55.97 |
81 | 彭霞 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031116 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 43.18 | 25.91 | 74.8 | 29.92 | 55.83 |
82 | 徐昌利 | 女 | 内江师范学院 | 学前教育 | 大专 | 14510031224 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 47.41 | 28.45 | 68.4 | 27.36 | 55.81 |
83 | 刘明利 | 女 | 中央广播电视大学 | 学前教育 | 大专 | 14510031102 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师2 | 44.33 | 26.6 | 73 | 29.2 | 55.8 |
84 | 廖越 | 女 | 绵阳师范学院 | 音乐表演 | 本科 | 14510144427 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师3 | 56.82 | 34.09 | 84.3 | 33.72 | 67.81 |
85 | 黄迪 | 女 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 大专 | 14510144429 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师3 | 53.23 | 31.94 | 77.6 | 31.04 | 62.98 |
86 | 唐燕 | 女 | 阿坝师范高等专科学校 | 美术教育 | 大专 | 14510145806 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师4 | 55.78 | 33.47 | 67.4 | 26.96 | 60.43 |
87 | 胡霞 | 女 | 四川师范大学 | 美术教育 | 本科 | 14510145804 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师4 | 53.57 | 32.14 | 66.8 | 26.72 | 58.86 |
88 | 耿璐 | 女 | 四川师范大学 | 美术教育 | 本科 | 14510145808 | 屏山县乡镇幼儿园(班)() | 幼儿教师4 | 53.93 | 32.36 | 65.8 | 26.32 | 58.68 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网