遂宁市人力资源和社会保障局关于公布2014年第3季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员进入面试人员名单及相关事宜的公告
根据遂宁市人力资源和社会保障局《关于2014年第3季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员的公告》的规定,现将进入面试人员名单及相关事宜公告如下。
一、面试资格审查结果及进入面试人员名单(详见附件)
二、相关事宜
(一)面试时间:2014年8月9日(具体面试时间和地点详见《面试通知书》)
(二)注意事项:面试当日,面试人员凭面试通知书、本人有效身份证原件按面试通知书规定的时间、指定的地点准时到面试考场候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补。
三、本公告由遂宁市人力资源和社会保障局负责解释(电话:0825—5866013)
遂宁市人力资源和社会保障局
2014年8月7日
附件:2014年第3季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员面试资格审查结果及进入面试人员名单详情请见:http://rsj.scsn.gov.cn/12134/12264/12291/2014/8/7/10060087.shtml
考号 | 姓名 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘名额 | 综合知识成绩 | 专业知识成绩 | 政策性加 分 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否进入面试资格审查 | 面试资格审查结果 | 是否进入面试 | 备注 | ||
原始 | 折合 | 原始 | 折合 | ||||||||||||
100100115 | 冯旗 | 601001 | 遂宁市中医院 | 5 | 34.00 | 15.3 | 62.00 | 34.1 | 49.4 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
100100103 | 唐兴娟 | 601001 | 遂宁市中医院 | 48.00 | 21.6 | 49.00 | 26.95 | 48.55 | 2 | 是 | 合格 | 是 | |||
100100107 | 王娟 | 601001 | 遂宁市中医院 | 37.00 | 16.65 | 53.00 | 29.15 | 45.8 | 3 | 是 | 合格 | 是 | |||
100100101 | 屈宇 | 601001 | 遂宁市中医院 | 37.00 | 16.65 | 52.00 | 28.6 | 45.25 | 4 | 是 | 合格 | 是 | |||
100100113 | 孟攀登 | 601001 | 遂宁市中医院 | 42.00 | 18.9 | 45.00 | 24.75 | 43.65 | 5 | 是 | 合格 | 是 | |||
100100109 | 陈雪莲 | 601001 | 遂宁市中医院 | 32.00 | 14.4 | 53.00 | 29.15 | 43.55 | 6 | 是 | 合格 | 是 | |||
100100112 | 曾昌梅 | 601001 | 遂宁市中医院 | 34.00 | 15.3 | 43.00 | 23.65 | 38.95 | 7 | 是 | 合格 | 是 | |||
100100102 | 向知沂 | 601001 | 遂宁市中医院 | 31.00 | 13.95 | 44.00 | 24.2 | 38.15 | 8 | 是 | 合格 | 是 | |||
100100114 | 邓睿 | 601001 | 遂宁市中医院 | 36.00 | 16.2 | 37.00 | 20.35 | 36.55 | 9 | 是 | 合格 | 是 | |||
100100104 | 李丽琴 | 601001 | 遂宁市中医院 | 36.00 | 16.2 | 33.00 | 18.15 | 34.35 | 10 | 是 | 放弃 | 否 | |||
100100111 | 张影 | 601001 | 遂宁市中医院 | 27.00 | 12.15 | 34.00 | 18.7 | 30.85 | 11 | 是 | 合格 | 是 | |||
100100105 | 夏宇 | 601001 | 遂宁市中医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
100100106 | 毛冲舟 | 601001 | 遂宁市中医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
100100108 | 李艳 | 601001 | 遂宁市中医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
100100110 | 方明珠 | 601001 | 遂宁市中医院 | 27.00 | 12.15 | 缺考 | 缺考 | 单科缺考 | |||||||
100100116 | 王东海 | 601001 | 遂宁市中医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
100200202 | 陈志 | 601002 | 遂宁市中医院 | 1 | 37.00 | 16.65 | 37.00 | 20.35 | 37 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
100200201 | 彭袁 | 601002 | 遂宁市中医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
100200203 | 张林波 | 601002 | 遂宁市中医院 | 缺考 | 缺考 | 33.00 | 18.15 | 单科缺考 | |||||||
100300302 | 秦龙 | 601003 | 遂宁市中医院 | 2 | 56.00 | 25.2 | 25.00 | 13.75 | 38.95 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
100300306 | 周怡 | 601003 | 遂宁市中医院 | 40.00 | 18 | 29.00 | 15.95 | 33.95 | 2 | 是 | 合格 | 是 | |||
100300305 | 衡毅 | 601003 | 遂宁市中医院 | 40.00 | 18 | 27.00 | 14.85 | 32.85 | 3 | 是 | 合格 | 是 | |||
100300304 | 柴贞 | 601003 | 遂宁市中医院 | 39.00 | 17.55 | 27.00 | 14.85 | 32.4 | 4 | 是 | 合格 | 是 | |||
100300301 | 何国华 | 601003 | 遂宁市中医院 | 30.00 | 13.5 | 33.00 | 18.15 | 31.65 | 5 | 是 | 合格 | 是 | |||
100300303 | 周春红 | 601003 | 遂宁市中医院 | 37.00 | 16.65 | 23.00 | 12.65 | 29.3 | 6 | 是 | 放弃 | 否 | |||
100400401 | 钟涛 | 601004 | 遂宁市中医院 | 1 | 58.00 | 26.1 | 62.00 | 34.1 | 60.2 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
100400405 | 廖超 | 601004 | 遂宁市中医院 | 49.00 | 22.05 | 57.00 | 31.35 | 53.4 | 2 | 是 | 放弃 | 否 | |||
100400402 | 胥海珠 | 601004 | 遂宁市中医院 | 41.00 | 18.45 | 58.00 | 31.9 | 50.35 | 3 | 是 | 合格 | 是 | |||
100400404 | 王强 | 601004 | 遂宁市中医院 | 36.00 | 16.2 | 47.00 | 25.85 | 42.05 | 4 | 放弃 | 否 | 递补 | |||
100400403 | 刘涛 | 601004 | 遂宁市中医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
100400406 | 唐振 | 601004 | 遂宁市中医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
100500507 | 邓明 | 601005 | 遂宁市中医院 | 1 | 56.00 | 25.2 | 57.00 | 31.35 | 56.55 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
100500504 | 郭小丽 | 601005 | 遂宁市中医院 | 56.00 | 25.2 | 46.00 | 25.3 | 50.5 | 2 | 是 | 合格 | 是 | |||
100500503 | 任发容 | 601005 | 遂宁市中医院 | 53.00 | 23.85 | 48.00 | 26.4 | 50.25 | 3 | 是 | 合格 | 是 | |||
100500505 | 李丹 | 601005 | 遂宁市中医院 | 41.00 | 18.45 | 53.00 | 29.15 | 47.6 | 4 | ||||||
100500502 | 张欢 | 601005 | 遂宁市中医院 | 50.00 | 22.5 | 29.00 | 15.95 | 38.45 | 5 | ||||||
100500508 | 梁茜雯 | 601005 | 遂宁市中医院 | 36.00 | 16.2 | 39.00 | 21.45 | 37.65 | 6 | ||||||
100500501 | 舒丽 | 601005 | 遂宁市中医院 | 34.00 | 15.3 | 35.00 | 19.25 | 34.55 | 7 | ||||||
100500506 | 沈田 | 601005 | 遂宁市中医院 | 41.00 | 18.45 | 25.00 | 13.75 | 32.2 | 8 | ||||||
100500509 | 梁丽君 | 601005 | 遂宁市中医院 | 34.00 | 15.3 | 28.00 | 15.4 | 30.7 | 9 | ||||||
100700615 | 陈梅 | 601007 | 遂宁市中医院 | 3 | 60.00 | 27 | 61.00 | 33.55 | 60.55 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
100700605 | 银玲 | 601007 | 遂宁市中医院 | 41.00 | 18.45 | 74.00 | 40.7 | 59.15 | 2 | 是 | 合格 | 是 | |||
100700602 | 钟佩玲 | 601007 | 遂宁市中医院 | 49.00 | 22.05 | 65.00 | 35.75 | 57.8 | 3 | 是 | 合格 | 是 | |||
100700610 | 陈敏 | 601007 | 遂宁市中医院 | 46.00 | 20.7 | 55.00 | 30.25 | 50.95 | 4 | 是 | 合格 | 是 | |||
100700604 | 刘辉 | 601007 | 遂宁市中医院 | 41.00 | 18.45 | 59.00 | 32.45 | 50.9 | 5 | 是 | 合格 | 是 | |||
100700609 | 吴容容 | 601007 | 遂宁市中医院 | 38.00 | 17.1 | 57.00 | 31.35 | 48.45 | 6 | 是 | 合格 | 是 | |||
100700612 | 邓萍 | 601007 | 遂宁市中医院 | 38.00 | 17.1 | 56.00 | 30.8 | 47.9 | 7 | 是 | 合格 | 是 | |||
100700601 | 段怡萍 | 601007 | 遂宁市中医院 | 41.00 | 18.45 | 53.00 | 29.15 | 47.6 | 8 | 是 | 放弃 | 否 | |||
100700618 | 翟辉 | 601007 | 遂宁市中医院 | 46.00 | 20.7 | 48.00 | 26.4 | 47.1 | 9 | 是 | 放弃 | 否 | |||
100700611 | 荣苓君 | 601007 | 遂宁市中医院 | 41.00 | 18.45 | 50.00 | 27.5 | 45.95 | 10 | 合格 | 是 | 递补 | |||
100700614 | 唐丽华 | 601007 | 遂宁市中医院 | 28.00 | 12.6 | 55.00 | 30.25 | 42.85 | 11 | 合格 | 是 | 递补 | |||
100700608 | 陈璐 | 601007 | 遂宁市中医院 | 30.00 | 13.5 | 53.00 | 29.15 | 42.65 | 12 | ||||||
100700617 | 李梅灵 | 601007 | 遂宁市中医院 | 36.00 | 16.2 | 48.00 | 26.4 | 42.6 | 13 | ||||||
100700620 | 冯琴 | 601007 | 遂宁市中医院 | 39.00 | 17.55 | 45.00 | 24.75 | 42.3 | 14 | ||||||
100700606 | 王春华 | 601007 | 遂宁市中医院 | 31.00 | 13.95 | 49.00 | 26.95 | 40.9 | 15 | ||||||
100700607 | 李丽 | 601007 | 遂宁市中医院 | 27.00 | 12.15 | 52.00 | 28.6 | 40.75 | 16 | ||||||
100700616 | 王碧云 | 601007 | 遂宁市中医院 | 34.00 | 15.3 | 45.00 | 24.75 | 40.05 | 17 | ||||||
100700613 | 胥娟 | 601007 | 遂宁市中医院 | 32.00 | 14.4 | 42.00 | 23.1 | 37.5 | 18 | ||||||
100700603 | 廖敏 | 601007 | 遂宁市中医院 | 28.00 | 12.6 | 44.00 | 24.2 | 36.8 | 19 | ||||||
100700619 | 王环 | 601007 | 遂宁市中医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
100800703 | 方文 | 601008 | 遂宁市中医院 | 1 | 41.00 | 18.45 | 83.00 | 45.65 | 64.1 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
100800701 | 张丽 | 601008 | 遂宁市中医院 | 47.00 | 21.15 | 58.00 | 31.9 | 53.05 | 2 | 是 | 放弃 | 否 | |||
100800702 | 蔡军 | 601008 | 遂宁市中医院 | 42.00 | 18.9 | 45.00 | 24.75 | 43.65 | 3 | 是 | 放弃 | 否 | |||
100900801 | 杨梅 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 2 | 69.00 | 31.05 | 66.00 | 36.3 | 67.35 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
100900804 | 刘清霞 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 60.00 | 27 | 61.00 | 33.55 | 60.55 | 2 | 是 | 合格 | 是 | |||
100900805 | 祝皓 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 51.00 | 22.95 | 64.00 | 35.2 | 58.15 | 3 | 是 | 合格 | 是 | |||
100900803 | 曾艳军 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 43.00 | 19.35 | 67.00 | 36.85 | 56.2 | 4 | 是 | 合格 | 是 | |||
100900811 | 杨锐 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 49.00 | 22.05 | 61.00 | 33.55 | 55.6 | 5 | 是 | 合格 | 是 | |||
100900810 | 马珊珊 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 47.00 | 21.15 | 61.00 | 33.55 | 54.7 | 6 | 是 | 合格 | 是 | |||
100900808 | 唐丽 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 42.00 | 18.9 | 64.00 | 35.2 | 54.1 | 7 | ||||||
100900809 | 伍小利 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 49.00 | 22.05 | 58.00 | 31.9 | 53.95 | 8 | ||||||
100900807 | 向东 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 43.00 | 19.35 | 60.00 | 33 | 52.35 | 9 | ||||||
100900802 | 周根正 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 47.00 | 21.15 | 55.00 | 30.25 | 51.4 | 10 | ||||||
100900806 | 彭长燕 | 601009 | 遂宁市疾控中心 | 40.00 | 18 | 57.00 | 31.35 | 49.35 | 11 | ||||||
101000912 | 谭文烽 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 6 | 48.00 | 21.6 | 49.00 | 26.95 | 48.55 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
101000915 | 廖怡兰 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 43.00 | 19.35 | 50.00 | 27.5 | 46.85 | 2 | 是 | 合格 | 是 | |||
101000909 | 唐菊梅 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 41.00 | 18.45 | 49.00 | 26.95 | 45.4 | 3 | 是 | 合格 | 是 | |||
101000913 | 李利萍 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 33.00 | 14.85 | 55.00 | 30.25 | 45.1 | 4 | 是 | 合格 | 是 | |||
101000914 | 董萍 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 37.00 | 16.65 | 51.00 | 28.05 | 44.7 | 5 | 是 | 合格 | 是 | |||
101000906 | 唐俊丽 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 33.00 | 14.85 | 49.00 | 26.95 | 41.8 | 6 | 是 | 合格 | 是 | |||
101000919 | 罗城 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 31.00 | 13.95 | 50.00 | 27.5 | 41.45 | 7 | 是 | 合格 | 是 | |||
101000907 | 李旭敏 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 35.00 | 15.75 | 43.00 | 23.65 | 39.4 | 8 | 是 | 合格 | 是 | |||
101000920 | 郭林铨 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 34.00 | 15.3 | 35.00 | 19.25 | 34.55 | 9 | 是 | 合格 | 是 | |||
101000901 | 廖成富 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000902 | 何国清 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000903 | 刘建 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000904 | 王红 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000905 | 郑全 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000908 | 熊彰明 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000910 | 郑小艳 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000911 | 陈平 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000916 | 刘培君 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000917 | 何洋 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101000918 | 蒋凌 | 601010 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101101002 | 钟全 | 601011 | 遂宁市第一人民医院 | 1 | 52.00 | 23.4 | 29.00 | 15.95 | 39.35 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
101101001 | 薛琳子 | 601011 | 遂宁市第一人民医院 | 41.00 | 18.45 | 27.00 | 14.85 | 33.3 | 2 | 是 | 合格 | 是 | |||
101101003 | 余凡 | 601011 | 遂宁市第一人民医院 | 38.00 | 17.1 | 27.00 | 14.85 | 31.95 | 3 | 是 | 合格 | 是 | |||
101101006 | 谢莉 | 601011 | 遂宁市第一人民医院 | 40.00 | 18 | 22.00 | 12.1 | 30.1 | 4 | ||||||
101101005 | 易平 | 601011 | 遂宁市第一人民医院 | 35.00 | 15.75 | 26.00 | 14.3 | 30.05 | 5 | ||||||
101101004 | 刘毅 | 601011 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101201102 | 杨亿 | 601012 | 遂宁市第一人民医院 | 1 | 36.00 | 16.2 | 58.00 | 31.9 | 48.1 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
101201101 | 唐文 | 601012 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101201103 | 李晟 | 601012 | 遂宁市第一人民医院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||
101401201 | 刘玲 | 601014 | 镇江寺社区卫生服务中心 | 1 | 37.00 | 16.65 | 81.00 | 44.55 | 61.2 | 1 | 是 | 合格 | 是 | ||
101401203 | 王建 | 601014 | 镇江寺社区卫生服务中心 | 39.00 | 17.55 | 49.00 | 26.95 | 44.5 | 2 | 是 | 合格 | 是 | |||
101401204 | 杨沁 | 601014 | 镇江寺社区卫生服务中心 | 36.00 | 16.2 | 48.00 | 26.4 | 42.6 | 3 | 是 | 放弃 | 否 | |||
101401205 | 刘佳 | 601014 | 镇江寺社区卫生服务中心 | 30.00 | 13.5 | 51.00 | 28.05 | 41.55 | 4 | 放弃 | 否 | 递补 | |||
101401206 | 陈聪 | 601014 | 镇江寺社区卫生服务中心 | 35.00 | 15.75 | 46.00 | 25.3 | 41.05 | 5 | 放弃 | 否 | 递补 | |||
101401207 | 胡雪楠 | 601014 | 镇江寺社区卫生服务中心 | 27.00 | 12.15 | 49.00 | 26.95 | 39.1 | 6 | 放弃 | 否 | 递补 | |||
101401202 | 蒋大为 | 601014 | 镇江寺社区卫生服务中心 | 34.00 | 15.3 | 41.00 | 22.55 | 37.85 | 7 | 放弃 | 否 | 递补 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网