简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

泸州市2014年上半年纳溪区事业单位考聘工作人员面试/综合成绩/体检人员名单公告

来源:泸州市纳溪区人力资源和社会保障局网   阅读:5756 次  日期:2014-07-30 15:54:12

温馨提示:易贤网小编为您整理了“泸州市2014年上半年纳溪区事业单位考聘工作人员面试/综合成绩/体检人员名单公告”,方便广大网友查阅!

纳溪区2014年上半年事业单位公开考试招聘工作人员笔试、面试工作已结束。按照《纳溪区人力资源和社会保障局关于2014年上半年事业单位公开考试招聘工作人员的公告》的规定,现将面试成绩、综合成绩、体检人员名单以及相关事项公告如下。

一、综合成绩的计算:

综合成绩=笔试成绩+面试成绩

二、体检

(一)体检人员的确定:根据综合成绩从高到低,按照招聘岗位数依次等额确定体检对象(综合成绩并列的,按照笔试成绩排序,笔试成绩仍然并列的,按《综合知识》或《教育公共基础笔试》成绩排序,所有成绩都并列的,再次组织面试进行筛选)。未参加面试的人员、面试成绩为零分的人员或面试中违规违纪被取消面试成绩或面试资格的人员,不能确定参加体检。

根据上述规定,本次参加体检人员共166人,名单见附件。

(二)进入体检的考生请务必于2014年8月4日上午7:10前到纳溪区政府大楼六楼会议室集中,统一到医院参加体检。

(三)考生未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的,视为自动弃权。

(四)考生对体检结论有疑问时,允许提出复检要求,复检要求应在接到体检结论之日起三日内提出,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。

(五)因体检、考核不合格或个人放弃等原因出现的空额,有递补对象的,纳溪区人社局按规定依次等额递补。

三、体检要求:

(一)考生必须携带本人有效居民身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)参加体检。

(二)参加体检的考生,体检时请携带近期一寸免冠证件彩照1张,在照片背面写上姓名,并请自带黑色签字笔或钢笔。

(三)体检前一天注意休息,不要饮酒,少吃油腻食品,避免剧烈运动,体检当天早上禁食早餐。女生尽量不穿裙子。身体有特殊情况的应及时向工作人员反映。

(四)请考生尽量不要携带通讯工具;如有携带的,必须在体检工作开始前按要求统一交工作人员暂时保管。

(五)到医院体检的费用由考生本人承担,请带够体检费用(约350元,并请自带零钞,方便找补)。

(六)考生应听从工作人员及体检医生的指挥,不得向体检医生及工作人员打听体检结果。在体检过程中,不得单独行动,不能接打电话;如有与体检无关的事情,须经工作人员同意,并在其监督下进行。待体检结束,经工作人员同意后方可离开。

(七)2014年上半年泸州市纳溪区公开考试招聘事业单位工作人员信息在泸州市纳溪区人力资源和社会保障局网站(http://www.nxrsrc.com)上发布,不再另行通知,请考生注意随时查询。

联系电话:0830-4212407(纳溪区考试中心)

泸州市纳溪区人力资源和社会保障局

2014年7月30日

附件:纳溪区2014年上半年事业单位公招面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单详情请见:http://www.nxrsrc.com/Item/Show.asp?m=1&d=1768

姓名 性别 准考证号 报考单位 岗位名称 岗位编码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
韩丹 女 2014123010113 纳溪中学 语文教师 2014123001 71 84.2 155.2 是
姜睿 女 2014123010105 纳溪中学 语文教师 2014123001 71 83 154 是
郑静 女 2014123010108 纳溪中学 语文教师 2014123001 74 79.2 153.2 否
张朋 男 2014123010106 纳溪中学 语文教师 2014123001 66.5 86 152.5 否
孙朝琼 女 2014123010126 纳溪中学 数学教师 2014123002 68 86 154 是
王欢 女 2014123010128 纳溪中学 数学教师 2014123002 71 82.4 153.4 是
涂丹 女 2014123010208 纳溪中学 数学教师 2014123002 66 83.8 149.8 是
陈正奎 男 2014123010201 纳溪中学 数学教师 2014123002 62 81.8 143.8 否
涂雪丽 女 2014123010218 纳溪中学 数学教师 2014123002 73 缺考 缺考 否
曹娅君 女 2014123010202 纳溪中学 数学教师 2014123002 66.5 缺考 缺考 否
陈愚如 女 2014123010228 纳溪中学 英语教师 2014123003 68 91.2 159.2 是
李雪 女 2014123010226 纳溪中学 英语教师 2014123003 70.5 82.8 153.3 否
徐艳梅 女 2014123010301 纳溪中学 英语教师 2014123003 69 80.4 149.4 否
肖佐群 女 2014123010309 纳溪中学 地理教师 2014123004 69 88.4 157.4 是
刘顺英 女 2014123010302 纳溪中学 地理教师 2014123004 70.5 81.6 152.1 否
陈雨 女 2014123010306 纳溪中学 地理教师 2014123004 67 80.6 147.6 否
潘莉萍 女 2014123010314 纳溪中学 信息技术教师 2014123005 71.5 82.2 153.7 是
刘小菱 女 2014123010312 纳溪中学 信息技术教师 2014123005 63.5 缺考 缺考 否
屈奔胜 男 2014123010326 纳溪中学 生物教师 2014123006 66.5 85.8 152.3 是
陈秋容 女 2014123010327 纳溪中学 生物教师 2014123006 66.5 85.6 152.1 否
颜敏 女 2014123010319 纳溪中学 生物教师 2014123006 68.5 80 148.5 否
商利 女 2014123010329 护国中学 语文教师 2014123007 67 85.8 152.8 是
何昭树 女 2014123010330 护国中学 语文教师 2014123007 67 81.4 148.4 否
魏光平 女 2014123010401 护国中学 语文教师 2014123007 62.5 78.4 140.9 否
袁洁 女 2014123010411 护国中学 英语教师 2014123009 74.5 86.6 161.1 是
瞿灯燕 女 2014123010415 护国中学 英语教师 2014123009 68.5 82.6 151.1 是
夏延芳 女 2014123010425 护国中学 英语教师 2014123009 70.5 79.6 150.1 否
刘雪梅 女 2014123010417 护国中学 英语教师 2014123009 66.5 82 148.5 否
张莉 女 2014123010422 护国中学 英语教师 2014123009 66 79.4 145.4 否
何宇 女 2014123010409 护国中学 英语教师 2014123009 65.5 缺考 缺考 否
刘利 女 2014123010427 护国中学 生物教师 2014123011 67.5 83.6 151.1 是
陈敏 女 2014123010508 护国中学 地理教师 2014123012 70.5 84.8 155.3 是
陈帮蓉 女 2014123010506 护国中学 地理教师 2014123012 62.5 81.6 144.1 是
陈继能 男 2014123010501 护国中学 地理教师 2014123012 61.5 80.6 142.1 否
李恒宇 男 2014123010507 护国中学 地理教师 2014123012 63 78.8 141.8 否
胡菊 女 2014123010430 护国中学 地理教师 2014123012 59 81 140 否
王里龙 男 2014123010512 护国中学 政治教师 2014123013 72 83.4 155.4 是
彭小丽 女 2014123010513 护国中学 政治教师 2014123013 69 缺考 缺考 否
郑雨燕 女 2014123010510 护国中学 政治教师 2014123013 64.5 缺考 缺考 否
张家珍 女 2014123010526 乡镇中学 语文教师 2014123014 60 91.2 151.2 是
冯泽宇 女 2014123010524 乡镇中学 语文教师 2014123014 68.5 80.4 148.9 是
曾琼瑶 女 2014123010603 乡镇中学 语文教师 2014123014 65 83.6 148.6 否
江唯 女 2014123010522 乡镇中学 语文教师 2014123014 60.5 85 145.5 否
李林容 女 2014123010601 乡镇中学 语文教师 2014123014 61.5 83.2 144.7 否
李强亮 男 2014123010605 乡镇中学 语文教师 2014123014 61 缺考 缺考 否
赵扬伟 男 2014123010613 乡镇中学 数学教师 2014123015 62.5 81 143.5 是
刘进权 男 2014123010612 乡镇中学 数学教师 2014123015 58 84.8 142.8 是
彭天琴 女 2014123010621 乡镇中学 数学教师 2014123015 62 80.6 142.6 是
熊伟 男 2014123010620 乡镇中学 数学教师 2014123015 58 84.4 142.4 否
张琳 女 2014123010608 乡镇中学 数学教师 2014123015 53 83.4 136.4 否
杨鑫 男 2014123010622 乡镇中学 数学教师 2014123015 52.5 79.4 131.9 否
肖羿 男 2014123010623 乡镇中学 体育教师 2014123016 63 81.2 144.2 是
曹龙杰 男 2014123010629 乡镇中学 体育教师 2014123016 53 84.6 137.6 是
张旭 女 2014123010712 乡镇中学 美术教师 2014123017 57.5 88.8 146.3 是
李锲 女 2014123010707 乡镇中学 美术教师 2014123017 58 84.8 142.8 是
袁春梅 女 2014123010708 乡镇中学 美术教师 2014123017 59.5 82.6 142.1 否
王彬 男 2014123010710 乡镇中学 美术教师 2014123017 55 80.4 135.4 否
雍明飞 男 2014123010709 乡镇中学 美术教师 2014123017 54 74.6 128.6 否
何蛟 男 2014123010715 合面中学 地理教师 2014123018 64.5 84 148.5 是
刘国森 男 2014123010714 合面中学 地理教师 2014123018 52.5 83.6 136.1 否
周霞 女 2014123010720 合面中学 生物教师 2014123019 57 缺考 缺考 否
邬清林 男 2014123010726 合面中学 舞蹈教师 2014123020 41.5 86 127.5 是
王丹鸿 女 2014123010804 龙车中学 物理教师 2014123021 62.5 87.8 150.3 是
郑丽 女 2014123010802 龙车中学 物理教师 2014123021 60.5 80 140.5 否
黄婷 女 2014123010818 白节中学 英语教师 2014123022 69 87.6 156.6 是
刘孝琴 女 2014123010820 白节中学 英语教师 2014123022 67.5 84.4 151.9 否
刘知 女 2014123010811 白节中学 英语教师 2014123022 66.5 82.8 149.3 否
陶智 男 2014123010828 上马中学 政治教师 2014123023 60.5 83.8 144.3 是
张敏 女 2014123010826 上马中学 政治教师 2014123023 60.5 81.2 141.7 否
甘泉 男 2014123010901 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 71 86.8 157.8 是
毛伟名 男 2014123010922 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 68 89.2 157.2 是
李易 男 2014123010906 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 67 89.2 156.2 是
多小龙 男 2014123010920 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 65.5 86.8 152.3 是
刘宇 男 2014123010916 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 64.5 87.6 152.1 是
陈磊 男 2014123010909 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 61 84.2 145.2 是
饶新能 男 2014123010907 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 57 85.8 142.8 是
张年杰 男 2014123010913 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 58.5 83.8 142.3 是
余帅 男 2014123010908 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 53 88.6 141.6 否
王国海 男 2014123010903 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 53.5 86.8 140.3 否
王魁 男 2014123010917 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 53.5 86 139.5 否
朱声苓 男 2014123010904 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 57.5 72 129.5 否
阿布五沙 男 2014123010830 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 44 81.2 125.2 否
刘月 男 2014123010902 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 46 78.8 124.8 否
邓强 男 2014123010915 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 42 82.6 124.6 否
陈贵林 男 2014123010910 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 41 81.8 122.8 否
李祖健 男 2014123010912 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 41 80.4 121.4 否
张道权 男 2014123010905 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 40.5 78.2 118.7 否
吴淑儆 男 2014123010923 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 51 缺考 缺考 否
王旭 女 2014123011125 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 72 88.8 160.8 是
张梦涵 女 2014123011212 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 74.5 85.8 160.3 是
周显琼 女 2014123011104 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 71 87 158 是
黄小平 女 2014123011108 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 73.5 82.6 156.1 是
李光玉 女 2014123011024 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 68.5 85.4 153.9 是
雷沂灵 女 2014123011217 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 65 88.4 153.4 是
张叶萍 女 2014123011215 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 64 89.4 153.4 是
陈桂兰 女 2014123011307 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 69 83 152 是
阳路路 女 2014123010925 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 67.5 84.4 151.9 是
孙霞 女 2014123011302 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 67 83.2 150.2 是
杨燕 女 2014123011322 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 64.5 85.6 150.1 是
李莉 女 2014123011306 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 63.5 85.6 149.1 否
余继梅 女 2014123011308 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 59.5 88.6 148.1 否
张石燕 女 2014123011205 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 63.5 84.4 147.9 否
刘新 女 2014123011126 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 65.5 82 147.5 否
唐艳华 女 2014123011003 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 64.5 83 147.5 否
陈炽 女 2014123011009 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 65.5 80.2 145.7 否
陈霞 女 2014123011002 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 59.5 85.8 145.3 否
汤静 女 2014123011213 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 60.5 83.8 144.3 否
王维 女 2014123011312 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 60 84.2 144.2 否
沈霞 女 2014123011121 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 60.5 83.4 143.9 否
赵成 女 2014123011123 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 61 82.6 143.6 否
黄霞 女 2014123011326 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 61 82 143 否
薛永利 女 2014123011124 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 59.5 83.4 142.9 否
罗业珍 女 2014123011219 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 61 81.8 142.8 否
曾琴 女 2014123011204 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 59.5 83.2 142.7 否
吴雪 女 2014123011017 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 59 83 142 否
牟玉琴 女 2014123011022 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 59 81.8 140.8 否
雷亚 女 2014123011115 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 60.5 79.8 140.3 否
张路容 女 2014123011011 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 59.5 80.8 140.3 否
李雪梅 女 2014123010926 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 63.5 76.4 139.9 否
薛琦 女 2014123011006 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 61.5 77.8 139.3 否
陈燕 女 2014123011129 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 64.5 缺考 缺考 否
唐春晓 女 2014123011406 乡镇小学村小 语文教师 2014123026 67.5 85.4 152.9 是
朱玉霞 女 2014123011405 乡镇小学村小 语文教师 2014123026 54.5 85.6 140.1 否
左春燕 女 2014123011403 乡镇小学村小 语文教师 2014123026 48 77.6 125.6 否
林荣志 男 2014123011408 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 70 79.4 149.4 是
徐勇 男 2014123011413 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 68.5 79.2 147.7 是
曾进 男 2014123011426 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 66 77.8 143.8 是
唐松 男 2014123011415 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 59 84.6 143.6 是
施文科 男 2014123011501 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 59.5 84 143.5 是
吴平 男 2014123011416 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 63.5 78.8 142.3 是
王先刚 男 2014123011409 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 66.5 74.6 141.1 是
叶应林 男 2014123011414 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 58.5 82 140.5 是
杨佳鑫 男 2014123011419 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 62.5 76.2 138.7 是
林清龙 男 2014123011410 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 57.5 80.8 138.3 是
缪翔 男 2014123011421 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 59.5 77.4 136.9 否
刘兵 男 2014123011429 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 59 75.4 134.4 否
李波 男 2014123011407 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 47.5 81.6 129.1 否
宋方银 男 2014123011412 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 48 70.4 118.4 否
周尚宏 男 2014123011505 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 61.5 缺考 缺考 否
陈禄梅 女 2014123011606 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 75 83.6 158.6 是
付成静 女 2014123011521 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 69 87.8 156.8 是
孙杰一 女 2014123011510 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 68 87.4 155.4 是
刘英 女 2014123011525 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 66.5 87.8 154.3 是
詹杨 女 2014123011516 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 66.5 84 150.5 是
雷江莲 女 2014123011609 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 62.5 82.4 144.9 是
张蓉 女 2014123011615 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 63.5 81 144.5 是
张菁 女 2014123011511 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 55 89 144 是
刘雪颖 女 2014123011518 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 58.5 84 142.5 是
牟永芳 女 2014123011603 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 57.5 84.2 141.7 是
舒小丹 女 2014123011610 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 58 82.8 140.8 是
孔小艳 女 2014123011507 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 55.5 85.2 140.7 否
杨利华 女 2014123011513 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 57 83.4 140.4 否
杨丽萍 女 2014123011528 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 57 82.4 139.4 否
陈晨 女 2014123011512 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 49 88.8 137.8 否
李琴 女 2014123011517 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 54.5 82 136.5 否
罗娟 女 2014123011527 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 49 86.2 135.2 否
简利 女 2014123011519 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 49 84.8 133.8 否
徐能红 女 2014123011604 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 57.5 75.8 133.3 否
徐敏 女 2014123011607 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 51.5 80.4 131.9 否
李庆芳 女 2014123011515 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 50 0 50 否
袁成远 男 2014123011620 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 60 82.4 142.4 是
张川 男 2014123011619 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 53.5 88.4 141.9 是
肖千 男 2014123011622 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 47 89.8 136.8 是
陈龙全 男 2014123011625 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 52.5 83.4 135.9 否
颜吉川 男 2014123011624 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 53 82.2 135.2 否
肖中北 男 2014123011626 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 50.5 80 130.5 否
熊龙 男 2014123011618 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 51.5 77.8 129.3 否
陈鑫 男 2014123011623 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 42 83.8 125.8 否
李娟 女 2014123011706 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 57 86 143 是
范丽 女 2014123011711 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 51 90.8 141.8 是
王平 女 2014123011705 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 54.5 85.2 139.7 是
胡婷婷 女 2014123011704 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 52.5 84.8 137.3 否
罗林 女 2014123011708 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 54 81.8 135.8 否
牟燕 女 2014123011703 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 46 88.8 134.8 否
张苗苗 女 2014123011702 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 48 83.8 131.8 否
王苹郦 女 2014123011628 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 44 84.2 128.2 否
代兴艳 女 2014123011630 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 44 73.6 117.6 否
孔德静 女 2014123011713 乡镇小学村小 美术教师 2014123031 54 83.4 137.4 是
邓正江 男 2014123011721 乡镇小学村小 英语教师 2014123032 60.5 86 146.5 是
陈冲 男 2014123011718 乡镇小学村小 英语教师 2014123032 69 76.8 145.8 是
李林 男 2014123011722 乡镇小学村小 英语教师 2014123032 58 87.2 145.2 是
刘涛 男 2014123011717 乡镇小学村小 英语教师 2014123032 42.5 71.6 114.1 否
高敏 女 2014123011826 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 62 90.8 152.8 是
王学琼 女 2014123011808 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 63.5 88 151.5 是
胡月 女 2014123011730 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 65 86.4 151.4 是
杨阳 女 2014123011814 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 60.5 86.2 146.7 否
陈文杰 女 2014123011804 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 63.5 81.8 145.3 否
唐英 女 2014123011822 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 62 83 145 否
黄国琴 女 2014123011812 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 64.5 79.2 143.7 否
韩杏 女 2014123011811 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 62 81.4 143.4 否
罗英 女 2014123011825 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 60.5 81.2 141.7 否
龙霁 女 2014123011813 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 63.5 缺考 缺考 否
李正彬 男 2014123011904 乡镇小学村小 科学教师 2014123034 64 82.8 146.8 是
王际程 男 2014123011905 乡镇小学村小 科学教师 2014123034 50.5 79.2 129.7 否
陶思强 男 2014123011906 乡镇小学村小 科学教师 2014123034 58.5 缺考 缺考 否
杨霞 女 2014123011909 乡镇小学村小 科学教师 2014123035 68 89 157 是
邓菊 女 2014123011914 乡镇小学村小 科学教师 2014123035 57.5 82 139.5 是
郭菊 女 2014123011917 乡镇小学村小 科学教师 2014123035 50.5 87.4 137.9 否
黄琳 女 2014123011916 乡镇小学村小 科学教师 2014123035 52 76.2 128.2 否
刘敏 女 2014123011913 乡镇小学村小 科学教师 2014123035 39 80.4 119.4 否
王杰 男 2014123011919 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 63.5 85.8 149.3 是
周林 男 2014123012004 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 69.5 79 148.5 是
钟斌 男 2014123011921 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 58 89.4 147.4 是
陈思源 男 2014123012005 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 56 87.6 143.6 是
孙方军 男 2014123012006 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 54 85.6 139.6 是
贺玉梅 女 2014123012001 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 52 87 139 是
梁小龙 男 2014123011925 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 56 81.6 137.6 是
邓安凤 女 2014123012002 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 50 83.8 133.8 否
魏仁强 男 2014123011929 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 53 80.4 133.4 否
李付琴 女 2014123011918 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 51.5 81.8 133.3 否
何胜 男 2014123011927 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 55 75.8 130.8 否
陈远强 男 2014123011924 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 50.5 78.6 129.1 否
张季慈 男 2014123012003 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 44.5 82.2 126.7 否
吴亦非 男 2014123011920 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 43 81.6 124.6 否
刘益群 女 2014123011928 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 42.5 81.2 123.7 否
易守华 男 2014123011926 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 44.5 79 123.5 否
邓贤伦 男 2014123011930 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 44.5 77.6 122.1 否
陈君 男 2014123012007 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 54 缺考 缺考 否
唐伟丹 女 2014123012021 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 66.5 86 152.5 是
胡如会 女 2014123012027 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 64.5 82.8 147.3 是
刘柱红 女 2014123012017 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 56 86.2 142.2 是
李艺 女 2014123012018 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 59 82.4 141.4 是
程双友 男 2014123012009 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 53.5 82.4 135.9 是
李德峰 男 2014123012026 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 52 83.6 135.6 否
邱顺均 男 2014123012011 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 57 73.6 130.6 否
黄铃英 女 2014123012010 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 52.5 77 129.5 否
程小宁 女 2014123012025 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 43.5 73 116.5 否
梁同林 男 2014123012014 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 63 缺考 缺考 否
罗小娟 女 2014123012101 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 64.5 88.4 152.9 是
雷雪敏 女 2014123012121 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 62.5 86.6 149.1 是
柳琴 女 2014123012109 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 59 88.6 147.6 是
胡珊 女 2014123012112 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 52.5 88.6 141.1 是
刘胜菡 女 2014123012106 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 57 83.8 140.8 是
曾卓 女 2014123012111 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 58.5 82.2 140.7 是
张颖 女 2014123012114 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 54 84.8 138.8 是
王清华 女 2014123012030 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 55 83.4 138.4 否
袁月秋 女 2014123012119 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 48.5 85.6 134.1 否
刘霞 女 2014123012107 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 49.5 84 133.5 否
罗青松 男 2014123012127 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 51.5 80.8 132.3 否
张斌 男 2014123012108 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 53.5 78 131.5 否
刘子琳 女 2014123012126 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 47.5 84 131.5 否
陶淋生 女 2014123012117 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 47.5 81.8 129.3 否
韩西霞 女 2014123012103 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 44 84 128 否
罗延昭 女 2014123012123 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 40.5 85 125.5 否
胡红 女 2014123012105 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 40.5 82 122.5 否
张健 男 2014123012118 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 44 76.6 120.6 否
杨昌茜 女 2014123012110 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 41.5 78.4 119.9 否
唐小梅 女 2014123012116 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 37 71.4 108.4 否
李雅洁 女 2014123012206 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 72 86.8 158.8 是
沈丹 女 2014123012201 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 67.5 81 148.5 是
曾婧灵 女 2014123012203 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 59 88.8 147.8 是
范何杨 女 2014123012213 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 59.5 86.8 146.3 是
陈亚利 女 2014123012211 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 62 81.6 143.6 是
何连 女 2014123012204 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 58 85.4 143.4 是
李小琴 女 2014123012209 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 62 80.6 142.6 是
颜庆洪 女 2014123012130 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 55.5 80.8 136.3 否
向丽 女 2014123012217 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 53.5 82.4 135.9 否
易梦雪 女 2014123012205 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 51 84 135 否
陈静 女 2014123012218 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 59.5 75.4 134.9 否
屈芝霄 女 2014123012208 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 47.5 84.2 131.7 否
何萍 女 2014123012219 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 48 83 131 否
李亚男 女 2014123012202 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 44 82.4 126.4 否
罗荔月 女 2014123012220 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 39.5 78 117.5 否
邓芳芝 女 2014123012129 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 39 74 113 否
邓小薇 女 2014123012412 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 63.5 78.8 142.3 是
张艳梅 女 2014123012302 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 54.5 85.6 140.1 是
陈雨 女 2014123012304 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 58 81.6 139.6 是
李廷兰 女 2014123012405 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 56.5 83 139.5 是
文雯 女 2014123012310 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 51 88.4 139.4 是
陈源媛 女 2014123012309 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 52.5 85.2 137.7 是
谢娟 女 2014123012320 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 57.5 80 137.5 是
杨素 女 2014123012323 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 52 83.4 135.4 是
刘娟娟 女 2014123012322 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 53 82.2 135.2 是
刘光容 女 2014123012403 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 53 81.8 134.8 是
李欢欢 女 2014123012315 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 48.5 85.2 133.7 否
陈小霞 女 2014123012324 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 51.5 82 133.5 否
