姓名 | 性别 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招录名额 | 科目一 | 科目二 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试折合分 | 总成绩 | 岗位 排名 |
进入体检人员名单 | 备注 |
刘蓓 | 女 | 五通桥区环境监测站 | 专业技术 | 12110101 | 2 | 52.7 | 76.6 | 64.7 | 32.3 | 43.4 | 75.73 | 1 | 进入体检 | |
杨豪 | 男 | 五通桥区环境监测站 | 专业技术 | 12110101 | 49.7 | 77.3 | 63.5 | 31.8 | 42.75 | 74.50 | 2 | 进入体检 | ||
刘文俊 | 男 | 五通桥区环境监测站 | 专业技术 | 12110101 | 51 | 72.7 | 61.9 | 30.9 | 38.05 | 68.98 | 3 | |||
刘群 | 女 | 五通桥区环境监测站 | 专业技术 | 12110101 | 58 | 66.1 | 62.1 | 31 | 34.45 | 65.48 | 4 | |||
伍文杰 | 男 | 五通桥区环境监测站 | 专业技术 | 12110101 | 51.4 | 78.7 | 65.1 | 32.5 | 缺考 | 0.00 | - | |||
王建飞 | 男 | 五通桥区环境监测站 | 专业技术 | 12110101 | 50.7 | 74.7 | 62.7 | 31.4 | 缺考 | 0.00 | - | |||
康兵 | 男 | 矿山安全管理工作站 | 驻矿安监员 | 12120101 | 1 | 47.1 | 56.5 | 51.8 | 25.9 | 41.6 | 67.50 | 1 | 进入体检 | 符合3:1比例 形成竞争岗位 |
闵冬云 | 男 | 矿山安全管理工作站 | 驻矿安监员 | 12120101 | 43 | 60.1 | 51.6 | 25.8 | 36.45 | 62.23 | 2 | |||
聂远超 | 男 | 矿山安全管理工作站 | 驻矿安监员 | 12120101 | 48.1 | 57.3 | 52.7 | 26.4 | 35.8 | 62.15 | 3 | |||
余俊超 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 4 | 52.9 | 80.6 | 66.8 | 33.4 | 41.25 | 74.63 | 1 | 进入体检 | |
李伟琦 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 50.6 | 76.1 | 63.4 | 31.7 | 41.25 | 72.93 | 2 | 进入体检 | ||
王浩 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 55.4 | 73.9 | 64.7 | 32.3 | 39.2 | 71.53 | 3 | 进入体检 | ||
陈忠 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 54.4 | 72.8 | 63.6 | 31.8 | 38.85 | 70.65 | 4 | 进入体检 | ||
李景程 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 55.4 | 67 | 61.2 | 30.6 | 39.8 | 70.40 | 5 | |||
帅威 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 48.5 | 75.3 | 61.9 | 31 | 38.1 | 69.05 | 6 | |||
王忠清 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 59.3 | 71.8 | 65.6 | 32.8 | 36.1 | 68.88 | 7 | |||
董健 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 44.7 | 71.8 | 58.3 | 29.1 | 39.7 | 68.83 | 8 | |||
刘典瑜 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 50.7 | 67.6 | 59.2 | 29.6 | 38.55 | 68.13 | 9 | |||
张月强 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 59.3 | 66.1 | 62.7 | 31.4 | 36.25 | 67.60 | 10 | |||
任勇 | 男 | 乡镇事业单位(五通桥区安监局) | 驻厂安监员 | 12130101 | 55.9 | 67.1 | 61.5 | 30.8 | 34.95 | 65.70 | 11 | |||
何曼瑞 | 女 | 乐山三江临港经济开发区服务中心 | 建筑工程 技术人员 |
12140101 | 1 | 48 | 82.4 | 65.2 | 32.6 | 43.5 | 76.10 | 1 | 进入体检 | |
樊莹 | 女 | 乐山三江临港经济开发区服务中心 | 建筑工程 技术人员 |
12140101 | 47 | 78.1 | 62.6 | 31.3 | 42.4 | 73.68 | 2 | |||
王芳 | 女 | 乐山三江临港经济开发区服务中心 | 经济专业 技术人员 |
12140102 | 1 | 57.1 | 76 | 66.6 | 33.3 | 44.4 | 77.68 | 1 | 进入体检 | |
申成刚 | 男 | 乐山三江临港经济开发区服务中心 | 经济专业 技术人员 |
12140102 | 61 | 71.8 | 66.4 | 33.2 | 42 | 75.20 | 2 | |||
苏梓鸾 | 女 | 乐山三江临港经济开发区服务中心 | 经济专业 技术人员 |
12140102 | 54.4 | 76.9 | 65.7 | 32.8 | 缺考 | 0.00 | - | |||
李俊华 | 女 | 区人民医院 | 护理 | 12010306 | 3 | 48.5 | 70.2 | 59.4 | 29.7 | 45.1 | 74.78 | 1 | 进入体检 | 符合3:1比例 形成竞争岗位 |
杨楠 | 女 | 区人民医院 | 护理 | 12010306 | 56.6 | 58 | 57.3 | 28.7 | 41.3 | 69.95 | 2 | 进入体检 | ||
李怡旖 | 女 | 区人民医院 | 护理 | 12010306 | 40.4 | 64.8 | 52.6 | 26.3 | 42.3 | 68.60 | 3 | 进入体检 | ||
李玲 | 女 | 区人民医院 | 护理 | 12010306 | 59.8 | 66.2 | 63 | 31.5 | 36.6 | 68.10 | 4 | |||
郑杰 | 女 | 区人民医院 | 护理 | 12010306 | 52.9 | 54 | 53.5 | 26.7 | 39.3 | 66.03 | 5 | |||
罗莉 | 女 | 区人民医院 | 护理 | 12010306 | 48.6 | 58.3 | 53.5 | 26.7 | 37.6 | 64.33 | 6 | |||
李芸 | 女 | 区人民医院 | 护理 | 12010306 | 63.4 | 44.2 | 53.8 | 26.9 | 37 | 63.90 | 7 | |||
鲍毅恒 | 女 | 区人民医院 | 护理 | 12010306 | 39.7 | 57.1 | 48.4 | 24.2 | 39.6 | 63.80 | 8 | |||
易强 | 男 | 区人民医院 | 护理 | 12010306 | 43.6 | 48 | 45.8 | 22.9 | 38 | 60.90 | 9 | |||
殷曦 | 女 | 区中医医院 | 医学检验 | 12020306 | 1 | 46.3 | 73.1 | 59.7 | 29.9 | 37.9 | 67.75 | 1 | 进入体检 | |
刘欣嫔 | 女 | 区中医医院 | 医学检验 | 12020306 | 36.1 | 58.3 | 47.2 | 23.6 | 34.95 | 58.55 | 2 | |||
王思涵 | 女 | 区中医医院 | 护理 | 12020307 | 1 | 39.4 | 60.3 | 49.9 | 24.9 | 43.4 | 68.33 | 1 | 进入体检 | 未达到竞争岗位 |
张开记 | 女 | 区精神病院 | 临床 | 12030301 | 1 | 57.3 | 40.5 | 48.9 | 24.5 | 35 | 59.45 | 1 | 未达到竞争岗位 | |
许子敏 | 男 | 区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 12040301 | 1 | 44.1 | 78.1 | 61.1 | 30.6 | 43.45 | 74.00 | 1 | 进入体检 | 未达到竞争岗位 |
王靖 | 女 | 区疾病预防控制中心 | 临床 | 12040302 | 1 | 63.1 | 66.1 | 64.6 | 32.3 | 40 | 72.30 | 1 | 进入体检 | 未达到竞争岗位 |
李娟 | 女 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 12040303 | 1 | 46.7 | 61.9 | 54.3 | 27.2 | 39.7 | 66.85 | 1 | 进入体检 | 符合3:1比例 形成竞争岗位 |
张皓 | 男 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 12040303 | 36.8 | 59.1 | 48 | 24 | 42.3 | 66.28 | 2 | |||
邹朝睿 | 男 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 12040303 | 36.4 | 64.3 | 50.4 | 25.2 | 39 | 64.18 | 3 | |||
李金秀 | 女 | 区妇幼保健院 | 临床 | 12050301 | 1 | 50.5 | 58.2 | 54.4 | 27.2 | 38.8 | 65.98 | 1 | 进入体检 | |
张志勇 | 男 | 区妇幼保健院 | 临床 | 12050301 | 46.3 | 43 | 44.7 | 22.3 | 32.9 | 55.23 | 2 | |||
毛勇 | 男 | 区妇幼保健院 | 临床 | 12050301 | 38.3 | 43 | 40.7 | 20.3 | 缺考 | 0.00 | - | |||
李敏 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 药学 | 12060303 | 1 | 44.1 | 51.6 | 47.9 | 23.9 | 42 | 65.93 | 1 | 进入体检 | |
缪春莉 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 药学 | 12060303 | 41.8 | 45.3 | 43.6 | 21.8 | 39.6 | 61.38 | 2 | |||
罗迪 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 护理 | 12060304 | 3 | 46.3 | 65.1 | 55.7 | 27.9 | 44.1 | 71.95 | 1 | 进入体检 | 符合3:1比例 形成竞争岗位 |
王微 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 护理 | 12060304 | 47.8 | 55.8 | 51.8 | 25.9 | 42.1 | 68.00 | 2 | 进入体检 | ||
许红霞 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 护理 | 12060304 | 39.8 | 62.3 | 51.1 | 25.5 | 40.6 | 66.13 | 3 | 进入体检 | ||
彭丽梅 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 护理 | 12060304 | 49.5 | 62.1 | 55.8 | 27.9 | 36.9 | 64.80 | 4 | |||
罗茜 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 护理 | 12060304 | 42.4 | 63 | 52.7 | 26.4 | 38.2 | 64.55 | 5 | |||
吕晋 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 护理 | 12060304 | 42.7 | 59 | 50.9 | 25.4 | 38.7 | 64.13 | 6 | |||
丁娇杨 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 护理 | 12060304 | 46.4 | 59.5 | 53 | 26.5 | 36.8 | 63.28 | 7 | |||
程晓 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 护理 | 12060304 | 40.8 | 64.4 | 52.6 | 26.3 | 36.4 | 62.70 | 8 | |||
黄琪 | 女 | 牛华社区卫生服务中心 | 护理 | 12060304 | 57.8 | 56.6 | 57.2 | 28.6 | 32.5 | 61.10 | 9 | |||
宋智 | 女 | 竹根社区卫生服务中心 | 护理 | 12070302 | 1 | 61.9 | 67.3 | 64.6 | 32.3 | 38.7 | 71.00 | 1 | 进入体检 | |
王佳 | 女 | 竹根社区卫生服务中心 | 护理 | 12070302 | 28.5 | 68.8 | 48.7 | 24.3 | 38.7 | 63.03 | 2 | |||
备注:1、按照资格复审公告,本次事业单位面试形成3:1竞争岗位拟聘人员面试的最低分为39.7分。未达到竞争岗位的考生分数未达到39.7分的不进入 公招下一环节。 2、体检时间另行通知。请考生密切关注五通桥区人才服务网。 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网