根据国家公务员录用有关法规、中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局《关于印发<广东省2014年考试录用公务员实施方案>的通知》(粤人社发[2014]1号)和《广东省2014年考试录用公务员公告》,经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用刘奕贤等103位同志为汕头市公安局公务员(名单附后),现予以公示。
公示时间:7天(2014年7月14日至7月20日)
受理单位:汕头市公安局政治处人事科(联系电话:88965369;地址:汕头市黄河路88号;邮编:515041)
拟录用公务员名单详情参考:http://www.gdst110.gov.cn/article_16334.html
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 工作单位(或毕业院校)及职位(或职称) |
881040102317 | 刘奕贤 | 女 | 硕士 研究生 |
汕头大学马克思主义基本原理 |
881040103923 | 王 玺 | 男 | 大学 | 深圳电视台娱乐生活频道 (成都理工大学广播影视学院广播电视编导) |
881040102905 | 郭伟楷 | 男 | 本科 | 广州市天河区人民法院 (华南师范大学法学) |
881040100423 | 王晓棠 | 女 | 大学 | 肇庆学院法学 |
881040101518 | 蔡新亮 | 男 | 大学 | 中山市公安局东区分局 (韩山师范学院汉语言文学专业) |
881040200321 | 陈伟钊 | 男 | 大学 | 普宁市兴文中学 (韩山师范学院汉语言文学专业) |
881040101630 | 蔡韶佳 | 女 | 大学 | 广东警官学院治安学 |
881040201415 | 曹 斌 | 男 | 大学 | 福建农林大学金山学院机械设计制造及其自动化 |
881040200108 | 林迟铭 | 男 | 大学 | 汕头造船厂 (广东商学院新闻学) |
881040200503 | 吴方其 | 男 | 大学 | 玉山县岩瑞镇人民政府 (江西师范大学软件专业) |
881040200228 | 黄 灏 | 男 | 大学 | 北京师范大学珠海分校计算机科学与技术 |
881040201611 | 陈建龙 | 男 | 大学 | 北京师范大学珠海分校软件工程 |
881040201211 | 黄伟滨 | 男 | 大学 | 厦门理工学院软件工程 |
881040102226 | 黄隽林 | 男 | 大学 | 凝聚力科技有限公司 (华南农业大学生物技术专业) |
881040103110 | 韩丰涛 | 男 | 大学 | 韶光学院生物技术 |
881040102712 | 冯 京 | 男 | 大学 | 南华工商学院 (华南师范大学增城学院国际经济与贸易) |
881040100129 | 林创祥 | 男 | 大学 | 佛山科学技术学院国际经济与贸易 |
881040101329 | 蚁冬冰 | 女 | 大学 | 华南师范大学财务管理 |
881040103823 | 蚁泽枫 | 女 | 大学 | 汕头农村信用合作联合社河浦农村信用 (广东金融学院统计学) |
881040102708 | 罗泽聪 | 男 | 大专 | 汕头市110指挥中心(广东科学技术职业学院电子商务专业) |
881040102902 | 卢浩群 | 男 | 大学 | 东莞理工学院电子信息工程 |
881040102310 | 赵军伟 | 男 | 硕士研究生 | 郑州轻工业学院信号与信息处理专业 |
881040200709 | 林丹薇 | 女 | 大学 | 交通银行汕头分行(广东技术师范学院金融学专业) |
881040101812 | 谢伟波 | 男 | 大学 | 仲恺农业工程学院食品科学与工程专业 |
881040101321 | 吴 敏 | 女 | 大学 | 昆明医科大学法医学 |
881040100923 | 王旭佳 | 男 | 大学 | 新华人寿保险股份有限公司汕头中心支公司(广东工业大学信息管理与信息系统) |
881040103129 | 张喜城 | 男 | 大学 | 广东金凯酒店集团有限公司(广东商学院信息管理与信息系统) |
881040201517 | 彭凯玮 | 男 | 大学 | 中国电信股份有限公司深圳分公司(中山大学信息管理与信息系统) |
881040200219 | 黄浩川 | 男 | 大学 | 广东警官学院刑事科学技术 |
881040101804 | 陈 腾 | 男 | 大学 | 东莞理工学院工商管理 |
881040200330 | 吴艾灵 | 女 | 大学 | 广东海洋大学寸金学院会计学 |
881040201402 | 蚁海钊 | 男 | 大专 | 澄海交警大队内勤中队(罗定职业技术学院工商企业管理) |
881040100819 | 周烨聪 | 男 | 大学 | 中山大学计算机科学与技术 |
881040103514 | 林友沛 | 男 | 大学 | 仲恺农业工程学院通信工程 |
881040101119 | 邢嘉斌 | 男 | 大学 | 汕头大学通信工程 |
881040102830 | 周佳涛 | 男 | 大专 | 汕头市潮南区峡山街道金光路诗忆针织(广东海洋大学模具设计与制造) |
881040102309 | 林 妍 | 女 | 大专 | 广东第二师范学院计算机应用技术专业 |
881040102828 | 叶 玺 | 男 | 大学 | 广东医学院法医学 |
881040101817 | 吴 灿 | 男 | 大学 | 广东医学院法医学 |
881040103102 | 杨楚乔 | 女 | 大学 | 广东外语外贸大学汉语言文学 |
881040200908 | 林 繁 | 男 | 大学 | 广东财经大学华商学院国际商务 |
881040102626 | 王之珏 | 女 | 大学 | 广州大学环境科学 |
881040200306 | 洪志坚 | 男 | 大学 | 广东海洋大学法学 |
881040101027 | 蚁伟华 | 男 | 大学 | 广东警官学院侦查学 |
881040200104 | 林献泉 | 男 | 大学 | 广东警官学院侦查学 |
881040103001 | 黄 霖 | 男 | 大学 | 广东警官学院侦查学 |
881040101801 | 陈泳信 | 男 | 大学 | 广东警官学院侦查学 |
881040103209 | 饶学瑞 | 男 | 大专 | 铁道警察学院治安管理 |
881040201619 | 董洁萍 | 女 | 大学 | 广东外语外贸大学日语 |
881040201430 | 吴冬子 | 女 | 大专 | 广东理工职业学院行政管理 |
881040201515 | 吴少冲 | 男 | 大学 | 中国电信股份有限公司(华南师范大学信息管理与信息系统) |
881040201501 | 谢伟标 | 男 | 大学 | 北京理工大学珠海学院计算机科学与技术 |
881040103414 | 林 健 | 男 | 大学 | 东信和平科技股份有限公司(北京理工大学珠海学院计算机科学与技术) |
881040101124 | 伍欣锐 | 男 | 大学 | 广州华南资讯科技有限公司(广东药学院计算机科学与技术) |
881040200725 | 佘学聪 | 男 | 大学 | 集美大学软件工程专业 |
881040103808 | 陈震霖 | 男 | 本科 | 广东财经大学法学院法学 |
881040200213 | 张泽蔚 | 男 | 本科 | 广东警官学院法学 |
881040100904 | 徐 洁 | 女 | 大专 | 广东女子职业技术学院会计电算化 |
881040100601 | 林焕杰 | 男 | 本科 | 肇庆学院文学院汉言语文学 |
881040200517 | 林晓俊 | 男 | 本科 | 广东财经大学汉言语文学 |
881040100910 | 陈苗青 | 男 | 本科 | 汕头市澄海区农村信用合作联社(佛山科学技术学院公共事业管理) |
881040101818 | 蔡 江 | 男 | 本科 | 广东工业大学自动化 |
881040201117 | 郑嘉蓝 | 男 | 本科 | 电子科技大学中山学院电子科学与技术 |
881040100624 | 温 瀚 | 男 | 本科 | 广东警官学院刑事科学技术 |
881040103307 | 李志鹏 | 男 | 大专 | 广州华商职业学院工程造价 |
881040200523 | 翁博乐 | 男 | 本科 | 中国南方人才市场(电子科技大学中山学院艺术设计专业) |
881040100212 | 钟晓捷 | 女 | 本科 | 星海音乐学院音乐表演 |
881040200721 | 蔡弘昇 | 男 | 本科 | 中山大学南方学院新闻学 |
881040201215 | 吴定俊 | 男 | 本科 | 广东警官学院刑事科学技术 |
881040100220 | 马鸿彬 | 男 | 本科 | 广东警官学院侦查学 |
881040101923 | 李绪添 | 男 | 本科 | 广东警官学院侦查学 |
881040200509 | 周厚任 | 男 | 本科 | 广东警官学院治安学 |
881040101729 | 吕旭升 | 男 | 大专 | 广东警官学院治安管理 |
881040104015 | 许源杰 | 男 | 大专 | 广东警官学院治安管理 |
881040201507 | 方煜武 | 男 | 大专 | 南京森林警察学院治安管理(交通管理方向) |
881040100412 | 孙楷夫 | 男 | 大专 | 广州市政技术学院物流管理 |
881040100111 | 黄宏伟 | 男 | 大专 | 华南农业大学珠江学院工商企业管理 |
881040200724 | 林佳旭 | 男 | 本科 | 电子科技大学中山学院电子商务 |
881040200427 | 朱俊杰 | 男 | 本科 | 吉林大学珠海学院会计学 |
881040103122 | 刘柳强 | 男 | 大专 | 汕头市人才服务局(广东商学院华商学院会计学) |
881040100513 | 方 婷 | 女 | 本科 | 汕头市人才服务局(北京科技大学天津学院通信工程专业) |
881040200927 | 张 灏 | 男 | 本科 | 北京师范大学珠海分校公共事业管理 |
881040103016 | 黄锐民 | 男 | 本科 | 广东培正学院法学 |
881040103626 | 黄宋熙 | 男 | 本科 | 汕头市人才服务局(广东大学松田学院法学专业) |
881040103029 | 纪苹儿 | 女 | 本科 | 广东技术师范学院英语 |
881040201015 | 李晓斌 | 男 | 本科 | 北京体育大学体育教育 |
881040103018 | 李 阳 | 女 | 本科 | 四川警察学院治安学 |
881040101409 | 冯少武 | 男 | 本科 | 广东警官学院法学 |
881040102803 | 柯雪敏 | 女 | 本科 | 广州大学公共管理学院行政管理 |
881040102730 | 陈泽涛 | 男 | 本科 | 广东技术师范学院文学院汉语言文学 |
881040102119 | 郑丹鹏 | 男 | 本科 | 广东警官学院侦查学 |
881040102911 | 李晓明 | 男 | 本科 | 广东警官学院侦查学 |
881040201004 | 张文博 | 男 | 本科 | 甘肃省镇原县上肖乡西岭村村委(甘肃政法学院公安分院侦查学专业) |
881040100422 | 周 鉴 | 男 | 本科 | 广东警官学院侦查学 |
881040102117 | 罗 鹏 | 男 | 本科 | 江西警察学院法学 |
881040200808 | 谢如娜 | 女 | 大专 | 汕头市人才智力市场(潮汕职业技术学院会计电算化专业) |
881040101706 | 陈 宁 | 男 | 本科 | 中国南方人才市场广州市场(华南师范大学增城学院计算机科学与技术专业) |
881040100117 | 张应欢 | 男 | 本科 | 汕头市潮阳区人才交流服务中心(广东商学院计算机科学与技术专业) |
881040100415 | 姚章标 | 男 | 本科 | 中山大学法学专业 |
881040103719 | 唐梦丽 | 女 | 研究生 | 上海海事大学法学院国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) |
881040201123 | 侯 松 | 男 | 本科 | 四川警察学院治安学 |
881040100413 | 刘伯戈 | 男 | 本科 | 广东警官学院刑事科学技术 |
881040103518 | 彭 迪 | 男 | 大学 | 仙桃市人才中心(重庆交通大学外国语学院英语专业 |
汕头市公安局政治处
2014年7月14日
更多信息请查看广东公务员考试网