批次名称 | 专业名称 | 2014年 | 2011录取分数 | 2012录取分数 | 2013录取分数 | ||||||||||
计划 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批本科 | 应用心理学(国防生) | 2 | |||||||||||||
提前批本科 | 新闻学(国防生) | 2 | 640 | 625 | |||||||||||
贫困专项本科 | 英语(贫困地区专项) | 2 | |||||||||||||
艺术_本科(美术) | 美术学类(含设计) | 1 | 1 | 592 | 590 | 596 | 566 | ||||||||
贫困专项本科 | 历史学类(贫困地区专项) | 1 | |||||||||||||
贫困专项本科 | 哲学类(贫困地区专项) | 2 | |||||||||||||
贫困专项本科 | 社会学类(贫困地区专项) | 1 | |||||||||||||
贫困专项本科 | 统计学类(贫困地区专项) | 1 | |||||||||||||
贫困专项本科 | 劳动与社会保障(贫困地区专项) | 1 | |||||||||||||
贫困专项本科 | 法学(贫困地区专项) | 1 | |||||||||||||
贫困专项本科 | 贸易经济(贫困地区专项) | 2 | |||||||||||||
贫困专项本科 | 管理科学(贫困地区专项) | 1 | |||||||||||||
贫困专项本科 | 工商管理类(贫困地区专项) | 1 | |||||||||||||
第一批本科 | 物理学(含材料物理) | 2 | 635 | 635 | 630 | 630 | |||||||||
第一批本科 | 化学 | 1 | 625 | 622 | 628 | 628 | |||||||||
第一批本科 | 中国语言文学类 | 2 | 645 | 635 | 651 | 649 | |||||||||
第一批本科 | 历史学类 | 2 | 643 | 632 | 644 | 644 | 643 | 637 | |||||||
第一批本科 | 社会学类 | 2 | 2 | 645 | 644 | 659 | 658 | 655 | 647 | 659 | 649 | 657 | 645 | 630 | 615 |
第一批本科 | 国际政治 | 2 | 2 | 647 | 644 | 649 | 644 | 652 | 646 | ||||||
第一批本科 | 档案学 | 3 | 650 | 648 | 642 | 633 | |||||||||
第一批本科 | 统计学类 | 3 | 660 | 660 | 652 | 635 | |||||||||
第一批本科 | 理科试验班(信息与数学) | 3 | 646 | 636 | 656 | 652 | 641 | 628 | |||||||
第一批本科 | 公共管理类 | 3 | 648 | 647 | 646 | 643 | 655 | 648 | |||||||
第一批本科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 650 | 650 | 659 | 655 | 651 | 635 | ||||||
第一批本科 | 劳动与社会保障 | 2 | 649 | 645 | 652 | 646 | 651 | 647 | |||||||
第一批本科 | 法学 | 2 | 2 | 657 | 633 | 649 | 646 | 652 | 646 | 653 | 651 | 652 | 651 | 653 | 651 |
第一批本科 | 新闻传播学类 | 2 | 2 | 654 | 645 | 659 | 655 | 649 | 646 | 659 | 658 | 650 | 641 | 646 | 644 |
第一批本科 | 经济学 | 2 | 656 | 653 | 656 | 653 | 658 | 657 | |||||||
第一批本科 | 贸易经济 | 2 | 659 | 649 | 651 | 648 | 659 | 655 | |||||||
第一批本科 | 管理科学 | 2 | 657 | 653 | 652 | 638 | |||||||||
第一批本科 | 工商管理类 | 3 | 2 | 648 | 643 | 648 | 636 | 654 | 651 | 660 | 660 | 658 | 654 | 653 | 652 |
第一批本科 | 税收学 | 2 | 653 | 647 | 654 | 652 | 654 | 654 | |||||||
第一批本科 | 金融学 | 2 | 2 | 658 | 657 | 669 | 664 | 661 | 656 | 672 | 668 | 660 | 634 | 660 | 655 |
第一批本科 | 金融工程 | 2 | 664 | 658 | 645 | 640 | |||||||||
合计 | 39 | 40 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分。招生计划不包括文体特长生等特殊类型招生计划。
招生计划数为“0”者表示该专业招生计划将根据北京生源情况在招生时临时确定。实际招生计划以北京高招办正式公布数字为准。
更多学历考试信息请查看学历考试网