序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 报考单位 | 报考职位 | 体检时间 |
1 | 张硕 | 男 | 20209014323 | 大连市公安局技术侦察支队 | 定位大队侦察员 | 7月5日上午7:00 |
2 | 赵金剑 | 男 | 20207103921 | 大连市公安局技术侦察支队 | 定位大队侦察员 | 7月5日上午7:00 |
3 | 刘迟 | 男 | 20201653017 | 大连市公安局技术侦察支队 | 定位大队侦察员 | 7月5日上午7:00 |
4 | 彭博 | 男 | 20201701014 | 大连市公安局技术侦察支队 | 定位大队侦察员 | 7月5日上午7:00 |
5 | 刘哲诚 | 男 | 20201671206 | 大连市公安局技术侦察支队 | 定位大队侦察员 | 7月5日上午7:00 |
6 | 阙文迪 | 男 | 20211025405 | 大连市公安局技术侦察支队 | 定位大队侦察员 | 7月5日上午7:00 |
7 | 张利弘 | 男 | 20202431909 | 大连市公安局交警支队 | 中山大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
8 | 薛力文 | 男 | 20202431013 | 大连市公安局交警支队 | 中山大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
9 | 宋韬 | 男 | 20202431506 | 大连市公安局交警支队 | 中山大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
10 | 史哲 | 男 | 20202410908 | 大连市公安局交警支队 | 中山大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
11 | 刘鹏 | 男 | 20202421229 | 大连市公安局交警支队 | 西岗大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
12 | 郭震 | 男 | 20201702407 | 大连市公安局交警支队 | 西岗大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
13 | 马琳 | 男 | 20201650317 | 大连市公安局交警支队 | 西岗大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
14 | 谷裕前 | 男 | 20202410907 | 大连市公安局交警支队 | 西岗大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
15 | 徐昊 | 男 | 20202430215 | 大连市公安局交警支队 | 沙河口大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
16 | 孙圣光 | 男 | 20201650221 | 大连市公安局交警支队 | 沙河口大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
17 | 王世鑫 | 男 | 20202422313 | 大连市公安局交警支队 | 沙河口大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
18 | 徐嘉男 | 男 | 20202420503 | 大连市公安局交警支队 | 沙河口大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
19 | 贾文卿 | 男 | 20202430524 | 大连市公安局交警支队 | 甘井子大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
20 | 王兴东 | 男 | 20202431812 | 大连市公安局交警支队 | 甘井子大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
21 | 杨常金 | 男 | 20202431222 | 大连市公安局交警支队 | 甘井子大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
22 | 董昊 | 男 | 20202421921 | 大连市公安局交警支队 | 甘井子大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
23 | 盛鑫 | 男 | 20202421710 | 大连市公安局交警支队 | 旅顺口大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
24 | 顾德宇 | 男 | 20202431707 | 大连市公安局交警支队 | 旅顺口大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
25 | 韩基赟 | 男 | 20202430517 | 大连市公安局交警支队 | 旅顺口大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
26 | 刘林 | 男 | 20201670602 | 大连市公安局交警支队 | 旅顺口大队岗勤民警 | 7月5日上午7:00 |
27 | 马冉升 | 男 | 20202421622 | 大连市公安局交警支队 | 基层大队事故员 | 7月5日上午7:00 |
28 | 孔祥仲 | 男 | 20201650203 | 大连市公安局直属分局 | 案件审核大队民警 | 7月5日上午7:00 |
29 | 聂凯 | 男 | 20202430724 | 大连市公安局网警支队 | 案件查处大队侦查员 | 7月5日上午7:00 |
30 | 蒋宝吉 | 男 | 20202411925 | 大连市公安局网警支队 | 案件查处大队侦查员 | 7月5日上午7:00 |
31 | 党翠 | 女 | 20202421716 | 大连市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术处法医 | 7月5日上午7:00 |
32 | 刘雨萌 | 女 | 20202420527 | 大连市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术处法医 | 7月5日上午7:00 |
33 | 谷春英 | 女 | 20207103925 | 大连市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术处物证检验及鉴定民警(一) | 7月5日上午7:00 |
34 | 王越 | 女 | 20207102630 | 大连市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术处物证检验及鉴定民警(一) | 7月5日上午7:00 |
35 | 张玲 | 女 | 20212043129 | 大连市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术处物证检验及鉴定民警(二) | 7月5日上午7:00 |
36 | 谢文辉 | 男 | 20202421429 | 大连市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术处物证检验及鉴定民警(二) | 7月5日上午7:00 |
37 | 郝悦驰 | 女 | 20201653315 | 大连市公安局食品药品犯罪案件侦查支队 | 综合大队物证检验及鉴定民警 | 7月5日上午7:00 |
38 | 李宁 | 女 | 20202410804 | 大连市公安局监管支队 | 综合管理大队狱医 | 7月5日上午7:00 |
39 | 王晨 | 女 | 20202411509 | 大连市公安局监管支队 | 综合管理大队狱医 | 7月5日上午7:00 |
40 | 赵丹飏 | 女 | 20201692321 | 大连市公安局监管支队 | 女子看守大队管教 | 7月5日上午7:00 |
41 | 张正 | 女 | 20202421725 | 大连市公安局出入境管理局 | 一科外语翻译 | 7月5日上午7:00 |
42 | 于静 | 女 | 20202420310 | 大连市公安局出入境管理局 | 四科翻译 | 7月5日上午7:00 |
43 | 孙宇恒 | 男 | 20202430201 | 大连市公安局中山分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
44 | 郑圣杰 | 男 | 20202412208 | 大连市公安局中山分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
45 | 韩松霖 | 男 | 20202410728 | 大连市公安局中山分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
46 | 王仲伯 | 男 | 20202411026 | 大连市公安局中山分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
47 | 霍庾苧 | 女 | 20202430903 | 大连市公安局中山分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
48 | 任凝 | 女 | 20202430726 | 大连市公安局中山分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
49 | 段莞然 | 女 | 20213023118 | 大连市公安局中山分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
50 | 褚胜美 | 女 | 20202431726 | 大连市公安局中山分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
51 | 阎雪峰 | 男 | 20202411711 | 大连市公安局西岗分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
52 | 梁昕宇 | 男 | 20201660614 | 大连市公安局西岗分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
53 | 李新民 | 男 | 20202411410 | 大连市公安局西岗分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
54 | 张家瑞 | 男 | 20202420522 | 大连市公安局西岗分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
55 | 杨末雨 | 女 | 20202421821 | 大连市公安局西岗分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
56 | 纪舒仪 | 女 | 20202421215 | 大连市公安局西岗分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
57 | 刘欣仪 | 女 | 20202420309 | 大连市公安局西岗分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
58 | 张艺馨 | 女 | 20210012419 | 大连市公安局西岗分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
59 | 于小翔 | 男 | 20202421830 | 大连市公安局沙河口分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
60 | 肖树越 | 男 | 20202431325 | 大连市公安局沙河口分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
61 | 孙鹤 | 男 | 20202431211 | 大连市公安局沙河口分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
62 | 刘梦龙 | 男 | 20202410924 | 大连市公安局沙河口分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
63 | 宋佳璠 | 女 | 20202412027 | 大连市公安局沙河口分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
64 | 王汝婷 | 女 | 20201651806 | 大连市公安局沙河口分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
65 | 唐竹 | 女 | 20201652826 | 大连市公安局沙河口分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
66 | 徐琳 | 女 | 20201701209 | 大连市公安局沙河口分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
67 | 张政 | 男 | 20202431423 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
68 | 岳麟 | 男 | 20202410828 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
69 | 刘国发 | 男 | 20202411417 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
70 | 王宽 | 男 | 20202430913 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
71 | 于航 | 女 | 20206114313 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
72 | 刘倩 | 女 | 20202421501 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
73 | 宋彦妮 | 女 | 20202431119 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
74 | 孔令男 | 女 | 20202431503 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
75 | 杨静雅 | 女 | 20202410507 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
76 | 王晓宇 | 女 | 20202420628 | 大连市公安局甘井子分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
77 | 徐安良 | 男 | 20202410113 | 大连市公安局金州分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
78 | 陈盛林 | 男 | 20202421201 | 大连市公安局金州分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
79 | 孙友奇 | 男 | 20202431016 | 大连市公安局金州分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
80 | 王信民 | 男 | 20202431409 | 大连市公安局金州分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午7:30 |
81 | 钟晨 | 女 | 20202410726 | 大连市公安局金州分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
82 | 张翔天 | 女 | 20202421424 | 大连市公安局金州分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
83 | 张晓洋 | 女 | 20202422426 | 大连市公安局金州分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
84 | 李旻 | 女 | 20202411628 | 大连市公安局金州分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午7:30 |
85 | 邵睿智 | 男 | 20202431018 | 大连市公安局开发区分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午8:00 |
86 | 李蕴宸 | 男 | 20202432022 | 大连市公安局开发区分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午8:00 |
87 | 刘家源 | 男 | 20202420806 | 大连市公安局开发区分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午8:00 |
88 | 朱翔 | 男 | 20202420228 | 大连市公安局开发区分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午8:00 |
89 | 魏丛姝 | 女 | 20202431118 | 大连市公安局开发区分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:00 |
90 | 宫文婷 | 女 | 20202410115 | 大连市公安局开发区分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:00 |
91 | 吴祉萱 | 女 | 20202430208 | 大连市公安局开发区分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:00 |
92 | 韩丽廷 | 女 | 20202431706 | 大连市公安局开发区分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:00 |
93 | 刘文雄 | 男 | 20202411122 | 大连市公安局旅顺口分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午8:00 |
94 | 唐政辰 | 男 | 20202430612 | 大连市公安局旅顺口分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午8:00 |
95 | 刘日超 | 男 | 20202420703 | 大连市公安局旅顺口分局 | 巡特警大队民警(一) | 7月5日上午8:00 |
96 | 王人平 | 女 | 20202431011 | 大连市公安局旅顺口分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:00 |
97 | 张艺曦 | 女 | 20202422017 | 大连市公安局旅顺口分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:00 |
98 | 王淇 | 女 | 20202431408 | 大连市公安局旅顺口分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:00 |
99 | 姜楠楠 | 女 | 20202421226 | 大连市公安局旅顺口分局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:00 |
100 | 李镇宇 | 男 | 20208012721 | 大连瓦房店市公安局 | 指挥室信息通信民警 | 7月5日上午8:00 |
101 | 姜海洋 | 男 | 20202411206 | 大连瓦房店市公安局 | 指挥室信息通信民警 | 7月5日上午8:00 |
102 | 王博 | 男 | 20202420505 | 大连瓦房店市公安局 | 巡特警大民警 | 7月5日上午8:00 |
103 | 郭硕 | 男 | 20201653512 | 大连瓦房店市公安局 | 巡特警大民警 | 7月5日上午8:00 |
104 | 邱天 | 男 | 20202421028 | 大连瓦房店市公安局 | 巡特警大民警 | 7月5日上午8:00 |
105 | 邹仁军 | 男 | 20202422223 | 大连瓦房店市公安局 | 巡特警大民警 | 7月5日上午8:00 |
106 | 王睿野 | 男 | 20213022919 | 大连瓦房店市公安局 | 巡特警大民警 | 7月5日上午8:00 |
107 | 李大川 | 男 | 20203020228 | 大连瓦房店市公安局 | 巡特警大民警 | 7月5日上午8:00 |
108 | 孟家利 | 女 | 20202430909 | 大连瓦房店市公安局 | 巡特警大队民警 | 7月5日上午8:00 |
109 | 王言超 | 男 | 20202422416 | 大连瓦房店市公安局 | 巡特警大队民警 | 7月5日上午8:00 |
110 | 王静 | 女 | 20201653603 | 大连瓦房店市公安局 | 监管大队女法宣管教 | 7月5日上午8:00 |
111 | 董雪松 | 女 | 20202411307 | 大连瓦房店市公安局 | 监管大队女法宣管教 | 7月5日上午8:00 |
112 | 那英辉 | 男 | 20202411112 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:00 |
113 | 倪晓凡 | 女 | 20202421908 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:00 |
114 | 王旭 | 男 | 20202421603 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:00 |
115 | 尹晴 | 女 | 20201702309 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:00 |
116 | 梅辙 | 男 | 20202410817 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:00 |
117 | 刘光学 | 男 | 20210011513 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:00 |
118 | 包华辰 | 男 | 20202431917 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:00 |
119 | 曲学亮 | 男 | 20202421530 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:00 |
120 | 邢来阁 | 男 | 20202431103 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:00 |
121 | 吕腾 | 男 | 20202431827 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:00 |
122 | 张呈成 | 男 | 20202411409 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:00 |
123 | 董奇昊 | 男 | 20202421220 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:00 |
124 | 刘汝佳 | 男 | 20202431228 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:00 |
125 | 林德坤 | 男 | 20202420409 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
126 | 谢忠迅 | 男 | 20202431611 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
127 | 殷元丰 | 男 | 20202421217 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
128 | 王宝龙 | 男 | 20202410219 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
129 | 王宏森 | 男 | 20202412110 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
130 | 李剑 | 男 | 20202431327 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
131 | 齐心 | 男 | 20202431615 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
132 | 孙长亮 | 男 | 20202431519 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
133 | 李德声 | 男 | 20202432019 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
134 | 陈小强 | 男 | 20202430719 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
135 | 盛鑫 | 男 | 20202411920 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
136 | 孙世鹤 | 男 | 20202431405 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
137 | 王钟声 | 男 | 20202420403 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
138 | 杨福乐 | 男 | 20202410306 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
139 | 侯瑞 | 男 | 20202412219 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
140 | 翁东 | 男 | 20201671322 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
141 | 邵双德 | 男 | 20202420625 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(五) | 7月5日上午8:30 |
142 | 陈文林 | 男 | 20202410519 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(五) | 7月5日上午8:30 |
143 | 栾成文 | 男 | 20202410522 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(五) | 7月5日上午8:30 |
144 | 戚百庆 | 男 | 20202431116 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(五) | 7月5日上午8:30 |
145 | 王立民 | 男 | 20212044503 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(五) | 7月5日上午8:30 |
146 | 谭丕振 | 男 | 20202430720 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(五) | 7月5日上午8:30 |
147 | 郭政 | 男 | 20202430804 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(五) | 7月5日上午8:30 |
148 | 孟繁启 | 男 | 20202411120 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(五) | 7月5日上午8:30 |
149 | 高超 | 男 | 20202430602 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(六) | 7月5日上午8:30 |
150 | 陈松 | 男 | 20202431501 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(六) | 7月5日上午8:30 |
151 | 万毅 | 男 | 20202431322 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(六) | 7月5日上午8:30 |
152 | 王闯 | 男 | 20202431704 | 大连瓦房店市公安局 | 乡镇派出所民警(六) | 7月5日上午8:30 |
153 | 曲洪任 | 男 | 20202420704 | 大连普兰店市公安局 | 巡特警大队队员(一) | 7月5日上午8:30 |
154 | 于德科 | 男 | 20202422422 | 大连普兰店市公安局 | 巡特警大队队员(一) | 7月5日上午8:30 |
155 | 李杰 | 男 | 20202431426 | 大连普兰店市公安局 | 巡特警大队队员(一) | 7月5日上午8:30 |
156 | 董东澔 | 男 | 20202421427 | 大连普兰店市公安局 | 巡特警大队队员(一) | 7月5日上午8:30 |
157 | 石宏锦 | 男 | 20202420227 | 大连普兰店市公安局 | 巡特警大队队员(一) | 7月5日上午8:30 |
158 | 王彬 | 男 | 20202431317 | 大连普兰店市公安局 | 巡特警大队队员(一) | 7月5日上午8:30 |
159 | 鲁文勇 | 男 | 20202421027 | 大连普兰店市公安局 | 巡特警大队队员(一) | 7月5日上午8:30 |
160 | 甄春晓 | 女 | 20208013226 | 大连普兰店市公安局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:30 |
161 | 卢瑛 | 女 | 20202431723 | 大连普兰店市公安局 | 巡特警大队民警(二) | 7月5日上午8:30 |
162 | 楚众 | 男 | 20202411202 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:30 |
163 | 任延吉 | 男 | 20202410321 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:30 |
164 | 张跃来 | 男 | 20206114327 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:30 |
165 | 孙榕康 | 男 | 20202410903 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:30 |
166 | 毛文轩 | 男 | 20202430824 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:30 |
167 | 侯瑞 | 男 | 20202422418 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 7月5日上午8:30 |
168 | 张继征 | 男 | 20206114428 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:30 |
169 | 刘京东 | 男 | 20202422419 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 7月5日上午8:30 |
170 | 隋云阳 | 男 | 20202430226 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
171 | 吕连东 | 男 | 20202431929 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
172 | 刘琦 | 男 | 20202411123 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
173 | 宋卿 | 男 | 20202411014 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(三) | 7月5日上午8:30 |
174 | 徐蕾 | 女 | 20202430805 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
175 | 尚丽娇 | 女 | 20202420814 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
176 | 刘丹阳 | 女 | 20202432021 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
177 | 肖金财 | 男 | 20202431312 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
178 | 姚义航 | 男 | 20202431601 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
179 | 王滋文 | 男 | 20202412125 | 大连庄河市公安局 | 乡镇派出所民警(四) | 7月5日上午8:30 |
180 | 梁琰 | 女 | 20202430920 | 大连长海县公安局 | 网络安全保卫大队民警 | 7月5日上午8:30 |
更多信息请查看辽宁省公务员考试网