专业代码 | 2014年专业(方向)名称 | 学制 | 科类 | 学费 |
050101 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 文史 | 3500 |
050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 3500 |
050301 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 4200 |
050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 4200 |
030503 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 文史 | 3500 |
060101 | 历史学(师范) | 四年 | 文史 | 3500 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 4200 |
030302 | 社会工作 | 四年 | 文史 | 4200 |
050201 | 英语 | 四年 | 文史、理工 | 4800 |
050207 | 日语 | 四年 | 文史、理工 | 4800 |
050201 | 英语 | 二年 | 专升本 | 4800 |
120203K | 会计学 | 四年 | 文史、理工 | 4200 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 4200 |
120902 | 酒店管理 | 四年 | 文史 | 4200 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 文史、理工 | 4200 |
120501 | 图书馆学 | 四年 | 文史 | 4200 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 4200 |
120203K | 会计学 | 二年 | 专升本 | 4200 |
040106 | 学前教育(师范) | 四年 | 文史 | 3500 |
071102 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4200 |
040104 | 教育技术学 | 四年 | 理工 | 4200 |
040106 | 学前教育(师范) | 四年 | 中师升本 | 3500 |
040107 | 小学教育(师范) | 四年 | 中师升本 | 3500 |
040106 | 学前教育(师范) | 二年 | 专升本 | 3500 |
070101 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 理工 | 3500 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 4800 |
071201 | 统计学 | 四年 | 理工 | 4200 |
071202 | 应用统计学 | 四年 | 理工 | 4200 |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 4200 |
070201 | 物理学(师范) | 四年 | 理工 | 3500 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 4800 |
080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 4800 |
080209T | 机械工艺技术(师范) | 四年 | 理工 | 3500 |
070302 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 4200 |
071002 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 4200 |
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 4200 |
082707T | 食品营养与检验教育(师范) | 四年 | 理工 | 3500 |
071001 | 生物科学(师范) | 四年 | 理工 | 3500 |
070301 | 化学(师范) | 四年 | 理工 | 3500 |
130401 | 美术学(师范) | 四年 | 艺术 | 5000 |
130405T | 书法学(师范) | 四年 | 艺术 | 5000 |
130405T | 书法学 | 四年 | 艺术 | 10000 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 10000 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 10000 |
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术 | 10000 |
130404 | 摄影 | 四年 | 艺术 | 10000 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 10000 |
130202 | 音乐学(师范) | 四年 | 艺术 | 5000 |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术 | 10000 |
040201 | 体育学类 | 四年 | 体育 | 4800 |
更多学历考试信息请查看学历考试网