2014年本溪市各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)、公安系统录用人民警察面试工作已经结束,现将面试成绩及参加体检人员名单予以公布,请参加体检的考生关注本溪人才网、本溪市人力资源和社会保障局网,近期将发布体检公告。
中 共 本 溪 市 委 组 织 部
本溪市人力资源和社会保障局
2014年6月23日
附:1、2014年本溪市政府系统考试录用公务员(工作人员)面试成绩及参加体检人员名单
2、2014年本溪市公安系统考试录用人民警察面试成绩及参加体检人员名单名单详情请参考:http://www.lnbxhrss.gov.cn/ecdomain/framework/bxsb/mifaciehlpfebbobjoahnncgpgjejnoo/mifchcdilpfebbobjoahnncgpgjejnoo.do?isfloat=1&disp_template=eolokkichhfbbbobiohlkindcclmokmf&fileid=20140623162544562&moduleIDPage=mifchcdilpfebbobjoahnncgpgjejnoo&siteIDPage=bxsb&infoChecked=0
2014年本溪市政府系统考试录用公务员(工作人员)面试成绩及参加体检人员名单
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 申论成绩 | 行测成绩 | 加权总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 张偲旸 | 10105050202 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(一) | 2 | 53 | 72 | 62.5 | 85.2 | 73.85 | 1 | 参加体检 |
2 | 孙婷婷 | 10101240325 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(一) | 2 | 58 | 69.5 | 63.75 | 79.4 | 71.575 | 2 | 参加体检 |
3 | 徐楠 | 10105033418 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(一) | 2 | 57 | 66 | 61.5 | 81.2 | 71.35 | 3 | |
4 | 武新月 | 10101090628 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(一) | 2 | 53 | 68.9 | 60.95 | 76.4 | 68.675 | 4 | |
5 | 柳新彤 | 10101171615 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(二) | 1 | 48 | 78.2 | 63.1 | 87 | 75.05 | 1 | 参加体检 |
6 | 孙悦 | 10114100513 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(二) | 1 | 57 | 71.1 | 64.05 | 84.4 | 74.225 | 2 | |
7 | 石璐 | 10105022306 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(二) | 1 | 54.5 | 71.7 | 63.1 | 84.2 | 73.65 | 3 | |
8 | 于侃超 | 10101181809 | 本溪市科学技术和知识产权局 | 社会发展处工作人员 | 1 | 55 | 69.9 | 62.45 | 0 | 31.225 | 1 | |
9 | 刘淳 | 10101400705 | 本溪市科学技术和知识产权局 | 社会发展处工作人员 | 1 | 55 | 63.9 | 59.45 | 0 | 29.725 | 2 | |
10 | 冯超 | 10105030123 | 本溪市旅游局 | 旅游宣传处工作人员 | 1 | 57.5 | 71.8 | 64.65 | 81.8 | 73.225 | 1 | 参加体检 |
11 | 宁浩 | 10114072001 | 本溪市旅游局 | 旅游宣传处工作人员 | 1 | 52 | 72.5 | 62.25 | 81.6 | 71.925 | 2 | |
12 | 霍源 | 10105010129 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(一) | 1 | 55 | 67.8 | 61.4 | 80.8 | 71.1 | 1 | 参加体检 |
13 | 孙晓夏 | 10105031011 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(一) | 1 | 55 | 58 | 56.5 | 79.8 | 68.15 | 2 | |
14 | 马向楠 | 10105050505 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(二) | 2 | 56 | 67.4 | 61.7 | 81.4 | 71.55 | 1 | 参加体检 |
15 | 刘婷 | 10113052310 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(二) | 2 | 62 | 59.4 | 60.7 | 81.4 | 71.05 | 2 | 参加体检 |
16 | 王威轩 | 10105020713 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(二) | 2 | 58.5 | 65.4 | 61.95 | 79.4 | 70.675 | 3 | |
17 | 张丽敏 | 10105032324 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(二) | 2 | 50 | 69 | 59.5 | 81.2 | 70.35 | 4 | |
18 | 纪鹏飞 | 10105010507 | 本溪市平山区统计局 | 办公室工作人员 | 1 | 48.5 | 74.7 | 61.6 | 85.2 | 73.4 | 1 | 参加体检 |
19 | 梁誉 | 10105010217 | 本溪市平山区统计局 | 办公室工作人员 | 1 | 52.5 | 68.7 | 60.6 | 79.2 | 69.9 | 2 | |
20 | 梁庆南 | 10105032622 | 本溪市明山区高台子街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 53 | 63.6 | 58.3 | 80.4 | 69.35 | 1 | 参加体检 |
21 | 王建卜 | 10105022904 | 本溪市明山区高台子街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 40.5 | 72 | 56.25 | 81.4 | 68.825 | 2 | |
22 | 祝浩 | 10107071219 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 办公室工作人员(一) | 1 | 63.5 | 61.7 | 62.6 | 82.2 | 72.4 | 1 | 参加体检 |
23 | 孙泽仁 | 10105013217 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 办公室工作人员(一) | 1 | 53.5 | 64.7 | 59.1 | 81.2 | 70.15 | 2 | |
24 | 牛野 | 10102230319 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 办公室工作人员(二) | 1 | 52 | 73.3 | 62.65 | 82 | 72.325 | 1 | 参加体检 |
25 | 王宇翔 | 10101647323 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 办公室工作人员(二) | 1 | 52 | 67 | 59.5 | 78 | 68.75 | 2 | |
26 | 张修宗 | 10114080408 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(一) | 2 | 52.5 | 75.7 | 64.1 | 79 | 71.55 | 1 | 参加体检 |
27 | 高卉 | 10105023927 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(一) | 2 | 52.5 | 62 | 57.25 | 82.6 | 69.925 | 2 | 参加体检 |
28 | 刘畅 | 10110050113 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(一) | 2 | 47.5 | 65.2 | 56.35 | 80.4 | 68.375 | 3 | |
29 | 栾天奇 | 10105010304 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(一) | 2 | 58.5 | 55.5 | 57 | 79 | 68 | 4 | |
30 | 高琳 | 10105034805 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(二) | 1 | 62.5 | 67.2 | 64.85 | 80.6 | 72.725 | 1 | 参加体检 |
31 | 李君 | 10105031605 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(二) | 1 | 52.5 | 68.7 | 60.6 | 76.2 | 68.4 | 2 | |
32 | 修佳林 | 10101571610 | 本溪市明山区北地街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 55 | 61.5 | 58.25 | 82 | 70.125 | 1 | 参加体检 |
33 | 杨虹 | 10105032822 | 本溪市明山区北地街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 50.5 | 62.1 | 56.3 | 79.6 | 67.95 | 2 | |
34 | 王兴民 | 10105022714 | 本溪市明山区新明街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 37 | 58.9 | 47.95 | 81.2 | 64.575 | 1 | 参加体检 |
35 | 何鸿琳 | 10103120411 | 本溪市明山区新明街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 49.5 | 49.2 | 49.35 | 79.8 | 64.575 | 2 | |
36 | 牟楠 | 10105020708 | 本溪市明山区高峪街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 51 | 67.1 | 59.05 | 80.6 | 69.825 | 1 | 参加体检 |
37 | 梁靖彬 | 10105032212 | 本溪市明山区高峪街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 54.5 | 62.2 | 58.35 | 78.6 | 68.475 | 2 | |
38 | 王维 | 10105012123 | 本溪市明山区明山街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 49.5 | 64 | 56.75 | 80.8 | 68.775 | 1 | 参加体检 |
39 | 卢璐 | 10105020805 | 本溪市明山区明山街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 51 | 64.1 | 57.55 | 78.8 | 68.175 | 2 | |
40 | 王广帅 | 10105033621 | 本溪市溪湖区东风街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 46.5 | 71.4 | 58.95 | 85.8 | 72.375 | 1 | 参加体检 |
41 | 王启超 | 10105021505 | 本溪市溪湖区东风街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 53.5 | 69 | 61.25 | 82 | 71.625 | 2 | 参加体检 |
42 | 李鹏程 | 10105051918 | 本溪市溪湖区东风街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 53 | 67.7 | 60.35 | 79 | 69.675 | 3 | |
43 | 李彦东 | 10102352203 | 本溪市溪湖区东风街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 55 | 64.1 | 59.55 | 73.8 | 66.675 | 4 | |
44 | 刘晓雪 | 10105034413 | 本溪市溪湖区彩屯街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 58.5 | 59.2 | 58.85 | 80.8 | 69.825 | 1 | 参加体检 |
45 | 杜旭龙 | 10105031208 | 本溪市溪湖区彩屯街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 48 | 68.1 | 58.05 | 80 | 69.025 | 2 | 参加体检 |
46 | 苏莹莹 | 10103071101 | 本溪市溪湖区彩屯街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 52.5 | 66.6 | 59.55 | 77.8 | 68.675 | 3 | |
47 | 王涛 | 10114101001 | 本溪市溪湖区彩屯街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 52 | 64.4 | 58.2 | 78.2 | 68.2 | 4 | |
48 | 索金菊 | 10101130907 | 本溪市溪湖区河东街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 61 | 62.4 | 61.7 | 84.2 | 72.95 | 1 | 参加体检 |
49 | 王璐瑶 | 10101550405 | 本溪市溪湖区河东街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 53 | 68.8 | 60.9 | 81.8 | 71.35 | 2 | 参加体检 |
50 | 张莉莉 | 10105013205 | 本溪市溪湖区河东街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 60 | 56.2 | 58.1 | 80.2 | 69.15 | 3 | |
51 | 刘冠男 | 10101351601 | 本溪市溪湖区河东街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 2 | 50.5 | 58.8 | 54.65 | 79 | 66.825 | 4 | |
52 | 罗晶 | 10105031326 | 本溪市溪湖区竖井街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 1 | 50.5 | 58.6 | 54.55 | 80.2 | 67.375 | 1 | 参加体检 |
53 | 张馨月 | 10105033427 | 本溪市溪湖区竖井街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 1 | 57 | 52.1 | 54.55 | 80.2 | 67.375 | 2 | |
54 | 王瑞颖 | 10104050325 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 1 | 51 | 67.1 | 59.05 | 82 | 70.525 | 1 | 参加体检 |
55 | 谭智文 | 10105033209 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 1 | 53.5 | 62.1 | 57.8 | 77.2 | 67.5 | 2 | |
56 | 尚宏伟 | 10105021017 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 53.5 | 56.2 | 54.85 | 78.8 | 66.825 | 1 | 参加体检 |
57 | 卢庆龙 | 10105031218 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 42 | 65 | 53.5 | 78.6 | 66.05 | 2 | |
58 | 贾慧林 | 10105021617 | 本溪市溪湖区河西街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 51 | 73.3 | 62.15 | 80.2 | 71.175 | 1 | 参加体检 |
59 | 刘琦 | 10105020125 | 本溪市溪湖区河西街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 55 | 66.7 | 60.85 | 80.4 | 70.625 | 2 | |
60 | 陈勃霖 | 10105021726 | 本溪市溪湖区司法局 | 办公室工作人员 | 1 | 58.5 | 64 | 61.25 | 79.8 | 70.525 | 1 | 参加体检 |
61 | 岳靓 | 10105022801 | 本溪市溪湖区司法局 | 办公室工作人员 | 1 | 65 | 62.8 | 63.9 | 76.8 | 70.35 | 2 | |
62 | 李悍超 | 10105050513 | 本溪市溪湖区民政局 | 办公室工作人员 | 1 | 54.5 | 65.4 | 59.95 | 81.6 | 70.775 | 1 | 参加体检 |
63 | 曾凡鑫 | 10106072207 | 本溪市溪湖区民政局 | 办公室工作人员 | 1 | 49 | 70.6 | 59.8 | 79.6 | 69.7 | 2 | |
64 | 王小龙 | 10105034405 | 本溪高新技术产业开发区石桥子街道办事处 | 经济发展办公室(一) | 1 | 50.5 | 68.6 | 59.55 | 79.8 | 69.675 | 1 | 参加体检 |
65 | 郑大勇 | 10101390720 | 本溪高新技术产业开发区石桥子街道办事处 | 经济发展办公室(一) | 1 | 50 | 55 | 52.5 | 75.4 | 63.95 | 2 | |
66 | 张丽 | 10105032211 | 本溪高新技术产业开发区石桥子街道办事处 | 经济发展办公室(二) | 1 | 49 | 62.3 | 55.65 | 82.8 | 69.225 | 1 | 参加体检 |
67 | 翟征博 | 10109050609 | 本溪高新技术产业开发区石桥子街道办事处 | 经济发展办公室(二) | 1 | 45.5 | 65.1 | 55.3 | 81.8 | 68.55 | 2 | |
68 | 朱会 | 10101633323 | 本溪高新技术产业开发区日月岛街道办事处 | 经济发展办公室 | 1 | 44 | 67.4 | 55.7 | 80 | 67.85 | 1 | 参加体检 |
69 | 梁秋艳 | 10101646305 | 本溪高新技术产业开发区日月岛街道办事处 | 经济发展办公室 | 1 | 48.5 | 59.6 | 54.05 | 75 | 64.525 | 2 | |
70 | 丁昱 | 10101530901 | 本溪高新技术产业开发区张其寨街道办事处 | 经济发展办公室(一) | 1 | 51.5 | 59 | 55.25 | 83.6 | 69.425 | 1 | 参加体检 |
71 | 吕厚为 | 10111020113 | 本溪高新技术产业开发区张其寨街道办事处 | 经济发展办公室(一) | 1 | 40 | 68 | 54 | 83.6 | 68.8 | 2 | |
72 | 李奇霖 | 10106123605 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 49.5 | 68 | 58.75 | 81 | 69.875 | 1 | 参加体检 |
73 | 刘志超 | 10105034010 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 47.5 | 66.6 | 57.05 | 80.4 | 68.725 | 2 | |
74 | 郭建英 | 10105032209 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 57 | 60.7 | 58.85 | 81.8 | 70.325 | 1 | 参加体检 |
75 | 刘鑫瑜 | 10106071824 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 办公室工作人员 | 1 | 57 | 62.1 | 59.55 | 79.4 | 69.475 | 2 | |
76 | 张馨幻 | 10101061015 | 本溪满族自治县民政局 | 办公室工作人员 | 1 | 52.5 | 55.7 | 54.1 | 78.6 | 66.35 | 1 | 参加体检 |
77 | 崔丽颢 | 10105013118 | 本溪满族自治县民政局 | 办公室工作人员 | 1 | 50.5 | 55.9 | 53.2 | 78.6 | 65.9 | 2 | |
78 | 王晓宇 | 10105050611 | 本溪满族自治县碱厂镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 54.5 | 52.9 | 53.7 | 83.8 | 68.75 | 1 | 参加体检 |
79 | 刘聪 | 10105033419 | 本溪满族自治县碱厂镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 52.5 | 59.7 | 56.1 | 80.6 | 68.35 | 2 | |
80 | 戚路 | 10105011101 | 本溪满族自治县南甸子镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 51 | 62.7 | 56.85 | 82.4 | 69.625 | 1 | 参加体检 |
81 | 蔡京娅 | 10105010623 | 本溪满族自治县南甸子镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 49 | 66.5 | 57.75 | 79.6 | 68.675 | 2 | |
82 | 崔书博 | 10105020216 | 本溪满族自治县草河掌镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 57 | 58.1 | 57.55 | 82.2 | 69.875 | 1 | 参加体检 |
83 | 王宁 | 10103053611 | 本溪满族自治县草河掌镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 51.5 | 63.5 | 57.5 | 81 | 69.25 | 2 | |
84 | 孙晖 | 10105010705 | 本溪满族自治县草河掌镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 53 | 62 | 57.5 | 76.4 | 66.95 | 3 | |
85 | 姜海滨 | 10102310605 | 本溪满族自治县清河城镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 48 | 73.1 | 60.55 | 86.4 | 73.475 | 1 | 参加体检 |
86 | 孙瑜 | 10101360605 | 本溪满族自治县清河城镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 54 | 59.4 | 56.7 | 77.6 | 67.15 | 2 | |
87 | 崔冬梅 | 10105032815 | 本溪满族自治县东营坊乡政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 60.5 | 58.7 | 59.6 | 83.2 | 71.4 | 1 | 参加体检 |
88 | 马云 | 10105022525 | 本溪满族自治县东营坊乡政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 42.5 | 67.2 | 54.85 | 67.4 | 61.125 | 2 | |
89 | 金月 | 10105023221 | 本溪满族自治县小市镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 55 | 64.1 | 59.55 | 83.2 | 71.375 | 1 | 参加体检 |
90 | 王莹 | 10105024023 | 本溪满族自治县小市镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 1 | 58.5 | 62.3 | 60.4 | 81 | 70.7 | 2 | |
91 | 姚雨辰 | 10101200920 | 本溪满族自治县小市镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 1 | 48 | 64.7 | 56.35 | 84.6 | 70.475 | 1 | 参加体检 |
92 | 姜雪松 | 10114073302 | 本溪满族自治县小市镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 1 | 54 | 58.8 | 56.4 | 83.6 | 70 | 2 | |
93 | 李明爽 | 10105032923 | 本溪满族自治县高官镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 2 | 59.5 | 65.7 | 62.6 | 80.4 | 71.5 | 1 | 参加体检 |
94 | 王丹 | 10101590911 | 本溪满族自治县高官镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 2 | 60.5 | 58 | 59.25 | 80.4 | 69.825 | 2 | 参加体检 |
95 | 高奇峰 | 10105030114 | 本溪满族自治县高官镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 2 | 52 | 52.9 | 52.45 | 82.4 | 67.425 | 3 | |
96 | 刘兵 | 10105013019 | 本溪满族自治县高官镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 2 | 53.5 | 47.8 | 50.65 | 55 | 52.825 | 4 | |
97 | 孙鹏雅 | 10112030227 | 本溪市桓仁满族自治县古城镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 47 | 59.5 | 53.25 | 82.6 | 67.925 | 1 | 参加体检 |
98 | 刘阳 | 10105051906 | 本溪市桓仁满族自治县古城镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 42 | 62.2 | 52.1 | 80.8 | 66.45 | 2 | |
99 | 刘莹 | 10101610401 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理(一) | 1 | 52.5 | 67.9 | 60.2 | 80.2 | 70.2 | 1 | 参加体检 |
100 | 赵超越 | 10101291125 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理(一) | 1 | 45 | 66 | 55.5 | 80.6 | 68.05 | 2 | |
101 | 曹营 | 10105023327 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理(二) | 1 | 56.5 | 60.7 | 58.6 | 77 | 67.8 | 1 | 参加体检 |
102 | 黎苗 | 10101300603 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理(二) | 1 | 49 | 58.5 | 53.75 | 72 | 62.875 | 2 | |
103 | 张宏儒 | 10101541917 | 本溪市桓仁满族自治县沙尖子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 49 | 69.8 | 59.4 | 85.8 | 72.6 | 1 | 参加体检 |
104 | 刘大壮 | 10105033721 | 本溪市桓仁满族自治县沙尖子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 46.5 | 64 | 55.25 | 80 | 67.625 | 2 | |
105 | 王厚玲 | 10107071513 | 本溪市桓仁满族自治县沙尖子镇人民政府 | 经济发展办公室综合管理 | 1 | 52.5 | 59.7 | 56.1 | 78.8 | 67.45 | 1 | 参加体检 |
106 | 万小铭 | 10101302024 | 本溪市桓仁满族自治县沙尖子镇人民政府 | 经济发展办公室综合管理 | 1 | 56.5 | 55.4 | 55.95 | 78.4 | 67.175 | 2 | |
107 | 周子茹 | 10101582006 | 本溪市桓仁满族自治县向阳乡人民政府 | 党政综合管理办公室文字综合 | 1 | 53 | 64 | 58.5 | 82.6 | 70.55 | 1 | 参加体检 |
108 | 唐丽 | 10105034914 | 本溪市桓仁满族自治县向阳乡人民政府 | 党政综合管理办公室文字综合 | 1 | 58 | 58 | 58 | 76.4 | 67.2 | 2 | |
109 | 张悦 | 10113015015 | 本溪市桓仁满族自治县二棚甸子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 47 | 63.6 | 55.3 | 81.6 | 68.45 | 1 | 参加体检 |
110 | 刘艳玲 | 10105010322 | 本溪市桓仁满族自治县二棚甸子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 57 | 56.5 | 56.75 | 80 | 68.375 | 2 | |
111 | 周丹丹 | 10101590215 | 本溪市桓仁满族自治县华来镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 49.5 | 67.2 | 58.35 | 80.8 | 69.575 | 1 | 参加体检 |
112 | 冯莹 | 10103022809 | 本溪市桓仁满族自治县华来镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 54.5 | 64.1 | 59.3 | 78.6 | 68.95 | 2 | |
113 | 赵若棋 | 10105050308 | 本溪市桓仁满族自治县五里甸子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 53.5 | 52.6 | 53.05 | 77.6 | 65.325 | 1 | 参加体检 |
114 | 于师慧 | 10101052409 | 本溪市桓仁满族自治县五里甸子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 1 | 57 | 48.5 | 52.75 | 77 | 64.875 | 2 | |
115 | 金倩男 | 10105012016 | 本溪市桓仁满族自治县五里甸子镇人民政府 | 社会事务管理办公室社会事务综合管理 | 1 | 55 | 69.1 | 62.05 | 84.8 | 73.425 | 1 | 参加体检 |
116 | 吕晴雯 | 10101610326 | 本溪市桓仁满族自治县五里甸子镇人民政府 | 社会事务管理办公室社会事务综合管理 | 1 | 64 | 61.6 | 62.8 | 82.4 | 72.6 | 2 | |
117 | 马飞跃 | 10101430602 | 本溪市政府发展研究中心 | 调研处区域经济研究 | 1 | 52 | 67.4 | 59.7 | 81 | 70.35 | 1 | 参加体检 |
118 | 章舒蕾 | 10101647006 | 本溪市政府发展研究中心 | 调研处区域经济研究 | 1 | 46.5 | 66.3 | 56.4 | 80.6 | 68.5 | 2 | |
119 | 刘淼 | 10105010706 | 本溪市政府发展研究中心 | 调研处对外经济研究 | 1 | 53.5 | 73.9 | 63.7 | 79.8 | 71.75 | 1 | 参加体检 |
120 | 黄亮 | 10105051203 | 本溪市政府发展研究中心 | 调研处对外经济研究 | 1 | 51.5 | 64.7 | 58.1 | 80 | 69.05 | 2 | |
121 | 黄高建 | 10105010912 | 本溪市无线电管理办公室 | 技术科专业技术人员 | 1 | 50 | 70.5 | 60.25 | 84.2 | 72.225 | 1 | 参加体检 |
122 | 陈治汗 | 10105021905 | 本溪市无线电管理办公室 | 技术科专业技术人员 | 1 | 49.5 | 70.9 | 60.2 | 76.2 | 68.2 | 2 | |
123 | 王爽 | 10108042422 | 本溪市南芬区城市管理综合执法局 | 思山岭执法中队工作人员 | 1 | 50.5 | 59.3 | 54.9 | 79.6 | 67.25 | 1 | 参加体检 |
124 | 孙丽丽 | 10105012511 | 本溪市南芬区城市管理综合执法局 | 思山岭执法中队工作人员 | 1 | 48 | 59.9 | 53.95 | 78.2 | 66.075 | 2 |
2014年本溪市公安系统考试录用人民警察面试成绩及参加体检人员名单
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 申论成绩 | 行测成绩 | 公安成绩 | 加权总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 刘绍松 | 20201692817 | 本溪市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术研究所法医(一) | 1 | 54.5 | 48.5 | 70 | 55.2 | 75 | 65.1 | 1 | 参加体检 |
2 | 段政羽 | 20210012207 | 本溪市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术研究所法医(二) | 2 | 39.5 | 52.6 | 40.5 | 44.94 | 77.8 | 61.37 | 1 | 参加体检 |
3 | 杨阳 | 20201681407 | 本溪市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术研究所法医(二) | 2 | 37 | 61.2 | 55 | 50.28 | 71.6 | 60.94 | 2 | 参加体检 |
4 | 庞大伟 | 20201661130 | 本溪市公安局技侦支队 | 三大队侦查员 | 1 | 54.5 | 72.4 | 64.5 | 63.66 | 74.6 | 69.13 | 1 | 参加体检 |
5 | 隋天军 | 20205041405 | 本溪市公安局交警支队 | 平山大队岗勤民警 | 1 | 54.5 | 55.4 | 78.5 | 59.66 | 74.6 | 67.13 | 1 | 参加体检 |
6 | 姜宇 | 20205042228 | 本溪市公安局交警支队 | 明山大队岗勤民警 | 1 | 44 | 45.6 | 57.5 | 47.34 | 72.6 | 59.97 | 1 | 参加体检 |
7 | 黄宇霆 | 20205041404 | 本溪市公安局交警支队 | 高新区大队民警 | 1 | 49.5 | 65 | 60.5 | 57.9 | 77 | 67.45 | 1 | 参加体检 |
8 | 黄煜昊 | 20205040628 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 43 | 74.7 | 50 | 57.08 | 85 | 71.04 | 1 | 参加体检 |
9 | 于洋 | 20205041015 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 53.5 | 62.6 | 75.5 | 61.54 | 80 | 70.77 | 2 | 参加体检 |
10 | 燕庆健 | 20214013316 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 49.5 | 68.1 | 62.5 | 59.54 | 80 | 69.77 | 3 | 参加体检 |
11 | 南舒文 | 20205040125 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 44 | 64.5 | 62.5 | 55.9 | 83.6 | 69.75 | 4 | 参加体检 |
12 | 樊天文 | 20201653119 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 50.5 | 65.2 | 62.5 | 58.78 | 79 | 68.89 | 5 | 参加体检 |
13 | 王冠壹 | 20205040820 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 56 | 56.5 | 55 | 56 | 78.6 | 67.3 | 6 | 参加体检 |
14 | 宫旭 | 20205040903 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 51.5 | 51 | 62 | 53.4 | 78 | 65.7 | 7 | 参加体检 |
15 | 毕晓野 | 20205040616 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 49.5 | 53.7 | 55 | 52.28 | 78.6 | 65.44 | 8 | 参加体检 |
16 | 王金龙 | 20205042009 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 43.5 | 57.8 | 59 | 52.32 | 78.2 | 65.26 | 9 | |
17 | 代宇庭 | 20205041406 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 8 | 40.5 | 70.7 | 70 | 58.48 | 0 | 29.24 | 10 | |
18 | 赵紫薇 | 20205042007 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 8 | 49.5 | 53.8 | 76 | 56.52 | 79.6 | 68.06 | 1 | 参加体检 |
19 | 丁宁 | 20205040226 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 8 | 52.5 | 57 | 65 | 56.8 | 79.2 | 68 | 2 | 参加体检 |
