黔南州2014年公开招聘县、乡事业单位工作人员独山县考区资格复审时间为2014年6月25日—27日,复审地点:独山县人力资源和社会保障局会议室(国资大厦五楼)。请进入资格复审的考生按规定时间前来进行资格复审,复审所需资料按《黔南州2014年面向社会公开招聘县、乡两级事业单位工作人员简章》规定,逾期不来进行资格复审的视为放弃。
联系电话:0854—3221160、3236118
监督电话:0854--3226136
独山县招聘办
2014年6月20日
附:2014年乡镇招聘独山考区资格复审名单详情请参考:http://www.dushan.gov.cn/Item/40560.aspx
报名点 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 报考科目 | 准考证号 | 成绩 | 民族 | 加分 | 总分 | 职位排名 |
独山县考点 | 莫阳瑞 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142904 | 122.50 | 布依族 | 3.00 | 125.50 | 1 |
独山县考点 | 张鑫 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143402 | 123.50 | 汉族 | 0.00 | 123.50 | 2 |
独山县考点 | 梁致春 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141503 | 120.00 | 布依族 | 3.00 | 123.00 | 3 |
独山县考点 | 张逢 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143911 | 116.50 | 布依族 | 3.00 | 119.50 | 4 |
独山县考点 | 韦忠威 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142006 | 116.00 | 布依族 | 3.00 | 119.00 | 5 |
独山县考点 | 何立砾 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140122 | 110.50 | 布依族 | 3.00 | 113.50 | 6 |
独山县考点 | 杨盛高 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140721 | 110.00 | 布依族 | 3.00 | 113.00 | 7 |
独山县考点 | 崔颖 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141804 | 109.50 | 布依族 | 3.00 | 112.50 | 8 |
独山县考点 | 龙宪鹏 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142509 | 109.50 | 布依族 | 3.00 | 112.50 | 8 |
独山县考点 | 胡佳 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142012 | 109.50 | 水族 | 3.00 | 112.50 | 8 |
独山县考点 | 黎明军 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144630 | 108.50 | 布依族 | 3.00 | 111.50 | 11 |
独山县考点 | 孙波 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143816 | 108.50 | 汉族 | 0.00 | 108.50 | 12 |
独山县考点 | 杨万军 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142528 | 105.00 | 布依族 | 3.00 | 108.00 | 13 |
独山县考点 | 柏增凯 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142521 | 104.50 | 布依族 | 3.00 | 107.50 | 14 |
独山县考点 | 蒙耀贤 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144720 | 102.50 | 水族 | 3.00 | 105.50 | 15 |
独山县考点 | 唐元宝 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143602 | 102.00 | 布依族 | 3.00 | 105.00 | 16 |
独山县考点 | 陈正君 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144116 | 105.00 | 汉族 | 0.00 | 105.00 | 16 |
独山县考点 | 郭帅 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141923 | 101.50 | 苗族 | 3.00 | 104.50 | 18 |
独山县考点 | 李永薇 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144106 | 101.00 | 布依族 | 3.00 | 104.00 | 19 |
独山县考点 | 杨亚 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142717 | 99.00 | 布依族 | 3.00 | 102.00 | 20 |
独山县考点 | 姚应宜 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140717 | 98.50 | 布依族 | 3.00 | 101.50 | 21 |
独山县考点 | 周立霞 | 40001独山县影山镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144610 | 98.50 | 土家族 | 3.00 | 101.50 | 21 |
独山县考点 | 张绮煊 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143102 | 122.50 | 布依族 | 3.00 | 125.50 | 1 |
独山县考点 | 郭兵 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144709 | 125.50 | 汉族 | 0.00 | 125.50 | 1 |
独山县考点 | 喻强 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144811 | 124.50 | 汉族 | 0.00 | 124.50 | 3 |
独山县考点 | 陈玲 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142520 | 123.50 | 汉族 | 0.00 | 123.50 | 4 |
独山县考点 | 蒙正宽 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142601 | 120.00 | 布依族 | 3.00 | 123.00 | 5 |
独山县考点 | 何亮 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143612 | 123.00 | 汉族 | 0.00 | 123.00 | 5 |
独山县考点 | 罗腾运 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140718 | 119.50 | 侗族 | 3.00 | 122.50 | 7 |
独山县考点 | 冉秀虎 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140809 | 118.00 | 布依族 | 3.00 | 121.00 | 8 |
独山县考点 | 杨昌全 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144902 | 118.00 | 苗族 | 3.00 | 121.00 | 8 |
独山县考点 | 江智远 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142216 | 116.50 | 水族 | 3.00 | 119.50 | 10 |
独山县考点 | 张群 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141611 | 119.00 | 汉族 | 0.00 | 119.00 | 11 |
独山县考点 | 杨友兰 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142930 | 116.00 | 苗族 | 3.00 | 119.00 | 11 |
独山县考点 | 蔡华伟 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141905 | 118.00 | 汉族 | 0.00 | 118.00 | 13 |
独山县考点 | 李欣欣 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143106 | 118.00 | 汉族 | 0.00 | 118.00 | 13 |
独山县考点 | 黄合亮 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144407 | 114.50 | 彝族 | 3.00 | 117.50 | 15 |
独山县考点 | 罗祥欣 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142403 | 114.00 | 布依族 | 3.00 | 117.00 | 16 |
独山县考点 | 刘云肖 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143030 | 117.00 | 汉族 | 0.00 | 117.00 | 16 |
独山县考点 | 谢斯全 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141524 | 113.50 | 布依族 | 3.00 | 116.50 | 18 |
独山县考点 | 杨秀坤 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143704 | 115.00 | 汉族 | 0.00 | 115.00 | 19 |
独山县考点 | 莫全梅 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140428 | 111.50 | 布依族 | 3.00 | 114.50 | 20 |
独山县考点 | 赵琨 | 40002独山县麻万镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140117 | 114.50 | 汉族 | 0.00 | 114.50 | 20 |
独山县考点 | 蒙楠 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141009 | 131.00 | 布依族 | 3.00 | 134.00 | 1 |
独山县考点 | 王钦迪 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143608 | 121.00 | 布依族 | 3.00 | 124.00 | 2 |
独山县考点 | 黄贵兴 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144216 | 119.50 | 布依族 | 3.00 | 122.50 | 3 |
独山县考点 | 李娜 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142121 | 118.50 | 水族 | 3.00 | 121.50 | 4 |
独山县考点 | 李杨 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142419 | 120.50 | 汉族 | 0.00 | 120.50 | 5 |
独山县考点 | 蔡忠梅 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142105 | 117.00 | 布依族 | 3.00 | 120.00 | 6 |
独山县考点 | 黎文会 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144511 | 117.00 | 布依族 | 3.00 | 120.00 | 6 |
独山县考点 | 韦子维 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143417 | 116.50 | 布依族 | 3.00 | 119.50 | 8 |
独山县考点 | 魏胜波 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142823 | 119.00 | 汉族 | 0.00 | 119.00 | 9 |
独山县考点 | 宋兴远 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144426 | 118.50 | 汉族 | 0.00 | 118.50 | 10 |
独山县考点 | 黎群艳 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140108 | 115.00 | 布依族 | 3.00 | 118.00 | 11 |
独山县考点 | 李妍 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140513 | 114.50 | 布依族 | 3.00 | 117.50 | 12 |
独山县考点 | 韦兴龙 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142026 | 114.50 | 布依族 | 3.00 | 117.50 | 12 |
独山县考点 | 赵远恒 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140705 | 114.50 | 苗族 | 3.00 | 117.50 | 12 |
独山县考点 | 陈元霜 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142612 | 114.00 | 布依族 | 3.00 | 117.00 | 15 |
独山县考点 | 龙光松 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142811 | 114.00 | 侗族 | 3.00 | 117.00 | 15 |
独山县考点 | 蒙海燕 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141708 | 117.00 | 汉族 | 0.00 | 117.00 | 15 |
独山县考点 | 吴新文 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143703 | 113.50 | 东乡族 | 3.00 | 116.50 | 18 |
独山县考点 | 马忠培 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140121 | 113.50 | 侗族 | 3.00 | 116.50 | 18 |
独山县考点 | 戚茜 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144516 | 116.50 | 汉族 | 0.00 | 116.50 | 18 |
独山县考点 | 曾俊婕 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140720 | 116.50 | 汉族 | 0.00 | 116.50 | 18 |
独山县考点 | 杨茹 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144228 | 113.00 | 布依族 | 3.00 | 116.00 | 22 |
独山县考点 | 周泰文 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142908 | 113.00 | 布依族 | 3.00 | 116.00 | 22 |
独山县考点 | 潘道仲 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144616 | 116.00 | 汉族 | 0.00 | 116.00 | 22 |
独山县考点 | 王江南 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144315 | 113.00 | 其他 | 3.00 | 116.00 | 22 |
独山县考点 | 严瑾 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144206 | 115.50 | 汉族 | 0.00 | 115.50 | 26 |
独山县考点 | 王戴钢 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144327 | 111.50 | 布依族 | 3.00 | 114.50 | 27 |
独山县考点 | 李朝江 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142801 | 114.50 | 汉族 | 0.00 | 114.50 | 27 |
独山县考点 | 陆安明 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144915 | 111.00 | 侗族 | 3.00 | 114.00 | 29 |
独山县考点 | 陆安静 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143116 | 110.50 | 苗族 | 3.00 | 113.50 | 30 |
独山县考点 | 杨敏 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142920 | 110.00 | 侗族 | 3.00 | 113.00 | 31 |
独山县考点 | 尚华猛 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142103 | 113.00 | 汉族 | 0.00 | 113.00 | 31 |
独山县考点 | 熊焘 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141902 | 113.00 | 汉族 | 0.00 | 113.00 | 31 |
独山县考点 | 陆世 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143728 | 110.00 | 苗族 | 3.00 | 113.00 | 31 |
独山县考点 | 雷寒兴英 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143424 | 110.00 | 仡佬族 | 3.00 | 113.00 | 31 |
独山县考点 | 付倬伟 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143227 | 112.50 | 汉族 | 0.00 | 112.50 | 36 |
独山县考点 | 谷佳林 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140708 | 112.50 | 汉族 | 0.00 | 112.50 | 36 |
独山县考点 | 黄生海 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140313 | 112.50 | 汉族 | 0.00 | 112.50 | 36 |
独山县考点 | 陈伟 | 40003独山县百泉镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142308 | 109.50 | 苗族 | 3.00 | 112.50 | 36 |
独山县考点 | 杨再林 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142102 | 122.00 | 水族 | 3.00 | 125.00 | 1 |
独山县考点 | 覃聪 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144419 | 119.00 | 布依族 | 3.00 | 122.00 | 2 |
独山县考点 | 周安平 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142710 | 116.00 | 布依族 | 3.00 | 119.00 | 3 |
独山县考点 | 杨雄封 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143906 | 115.50 | 汉族 | 0.00 | 115.50 | 4 |
独山县考点 | 常国照 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144406 | 112.00 | 水族 | 3.00 | 115.00 | 5 |
独山县考点 | 龙诚诚 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140622 | 111.00 | 布依族 | 3.00 | 114.00 | 6 |
独山县考点 | 赵能 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141706 | 114.00 | 汉族 | 0.00 | 114.00 | 6 |
独山县考点 | 谭定跃 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140219 | 113.50 | 汉族 | 0.00 | 113.50 | 8 |
独山县考点 | 莫大琪 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141419 | 109.00 | 布依族 | 3.00 | 112.00 | 9 |
独山县考点 | 杨亮 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144413 | 112.00 | 汉族 | 0.00 | 112.00 | 9 |
独山县考点 | 宋绍刚 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144323 | 111.50 | 汉族 | 0.00 | 111.50 | 11 |
独山县考点 | 宋林玲 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141510 | 110.50 | 汉族 | 0.00 | 110.50 | 12 |
独山县考点 | 文笠莹 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142229 | 107.00 | 布依族 | 3.00 | 110.00 | 13 |
独山县考点 | 梁渊 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141826 | 109.50 | 汉族 | 0.00 | 109.50 | 14 |
独山县考点 | 冉菊 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140624 | 109.50 | 汉族 | 0.00 | 109.50 | 14 |
独山县考点 | 韦俨芳 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142029 | 106.50 | 水族 | 3.00 | 109.50 | 14 |
独山县考点 | 蒙继贤 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142828 | 106.00 | 布依族 | 3.00 | 109.00 | 17 |
独山县考点 | 吴文凯 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140928 | 106.00 | 布依族 | 3.00 | 109.00 | 17 |
独山县考点 | 王云优 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140802 | 106.00 | 水族 | 3.00 | 109.00 | 17 |
独山县考点 | 杨文秀 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143821 | 105.50 | 侗族 | 3.00 | 108.50 | 20 |
独山县考点 | 何帅 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144001 | 105.00 | 布依族 | 3.00 | 108.00 | 21 |
独山县考点 | 刘国荣 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142003 | 105.00 | 苗族 | 3.00 | 108.00 | 21 |
独山县考点 | 孙华平 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142827 | 104.50 | 布依族 | 3.00 | 107.50 | 23 |
独山县考点 | 曾劲松 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142414 | 107.50 | 汉族 | 0.00 | 107.50 | 23 |
独山县考点 | 张新明 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141011 | 107.50 | 汉族 | 0.00 | 107.50 | 23 |
独山县考点 | 鄂君秀 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142119 | 104.50 | 苗族 | 3.00 | 107.50 | 23 |
独山县考点 | 覃律 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142302 | 103.50 | 布依族 | 3.00 | 106.50 | 27 |
独山县考点 | 宋贵海 | 40004独山县基长镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143112 | 106.50 | 汉族 | 0.00 | 106.50 | 27 |
独山县考点 | 胡治成 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141117 | 125.00 | 苗族 | 3.00 | 128.00 | 1 |
独山县考点 | 徐顺兵 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141527 | 121.00 | 土家族 | 3.00 | 124.00 | 2 |
独山县考点 | 白江伟 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144817 | 117.50 | 汉族 | 0.00 | 117.50 | 3 |
独山县考点 | 覃艳旭 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142128 | 110.50 | 布依族 | 3.00 | 113.50 | 4 |
独山县考点 | 雷义 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142709 | 113.00 | 汉族 | 0.00 | 113.00 | 5 |
独山县考点 | 王菊 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143003 | 111.00 | 汉族 | 0.00 | 111.00 | 6 |
独山县考点 | 蒙竺 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144718 | 106.00 | 布依族 | 3.00 | 109.00 | 7 |
独山县考点 | 魏让 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140725 | 109.00 | 汉族 | 0.00 | 109.00 | 7 |
独山县考点 | 蒙锡正 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143518 | 106.00 | 水族 | 3.00 | 109.00 | 7 |
独山县考点 | 杨璧瑜 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144326 | 105.00 | 侗族 | 3.00 | 108.00 | 10 |
独山县考点 | 文浩坤 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143916 | 104.50 | 布依族 | 3.00 | 107.50 | 11 |
独山县考点 | 杨石银 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144224 | 103.00 | 水族 | 3.00 | 106.00 | 12 |
独山县考点 | 杨先由 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141306 | 103.00 | 水族 | 3.00 | 106.00 | 12 |
独山县考点 | 韦国友 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143716 | 102.50 | 布依族 | 3.00 | 105.50 | 14 |
独山县考点 | 杨先让 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140504 | 102.50 | 水族 | 3.00 | 105.50 | 14 |
独山县考点 | 周标丽 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141023 | 102.00 | 布依族 | 3.00 | 105.00 | 16 |
独山县考点 | 黄昌义 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142607 | 105.00 | 汉族 | 0.00 | 105.00 | 16 |
独山县考点 | 潘小泥 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144605 | 102.00 | 水族 | 3.00 | 105.00 | 16 |
独山县考点 | 王军 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144503 | 102.00 | 土家族 | 3.00 | 105.00 | 16 |
独山县考点 | 周启培 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140529 | 101.50 | 布依族 | 3.00 | 104.50 | 20 |
独山县考点 | 秦素 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143204 | 104.00 | 汉族 | 0.00 | 104.00 | 21 |
独山县考点 | 韦广秀 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142630 | 101.00 | 苗族 | 3.00 | 104.00 | 21 |
独山县考点 | 白加怀 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142820 | 100.50 | 布依族 | 3.00 | 103.50 | 23 |
独山县考点 | 杨丽菁 | 40005独山县玉水镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140821 | 100.50 | 苗族 | 3.00 | 103.50 | 23 |
独山县考点 | 万凯 | 40006独山县上司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140329 | 120.00 | 苗族 | 3.00 | 123.00 | 1 |
独山县考点 | 蔡茜茜 | 40006独山县上司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142708 | 108.00 | 汉族 | 0.00 | 108.00 | 2 |
独山县考点 | 李乐 | 40006独山县上司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142508 | 102.50 | 苗族 | 3.00 | 105.50 | 3 |
独山县考点 | 谭伟 | 40006独山县上司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141404 | 101.00 | 布依族 | 3.00 | 104.00 | 4 |
独山县考点 | 何明江 | 40006独山县上司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141924 | 103.50 | 汉族 | 0.00 | 103.50 | 5 |
独山县考点 | 吴连祥 | 40006独山县上司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142220 | 98.00 | 布依族 | 3.00 | 101.00 | 6 |
独山县考点 | 石正丙 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144905 | 117.00 | 汉族 | 0.00 | 117.00 | 1 |
独山县考点 | 刘富玉 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140605 | 109.50 | 水族 | 3.00 | 112.50 | 2 |
独山县考点 | 聂小飞 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144521 | 108.50 | 汉族 | 0.00 | 108.50 | 3 |
独山县考点 | 王秉璋 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142423 | 104.50 | 苗族 | 3.00 | 107.50 | 4 |
独山县考点 | 柏晗筱 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142707 | 101.50 | 布依族 | 3.00 | 104.50 | 5 |
独山县考点 | 蒙楠 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140917 | 101.50 | 布依族 | 3.00 | 104.50 | 5 |
独山县考点 | 吴友昌 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144111 | 102.50 | 汉族 | 0.00 | 102.50 | 7 |
独山县考点 | 王小冬 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141107 | 99.50 | 苗族 | 3.00 | 102.50 | 7 |
独山县考点 | 杨荣兴 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144417 | 96.00 | 彝族 | 3.00 | 99.00 | 9 |
独山县考点 | 黄蕾 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144513 | 95.50 | 布依族 | 3.00 | 98.50 | 10 |
独山县考点 | 王钦渠 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143519 | 95.00 | 布依族 | 3.00 | 98.00 | 11 |
独山县考点 | 石妹书 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140805 | 94.50 | 侗族 | 3.00 | 97.50 | 12 |
独山县考点 | 文亚禹 | 40007独山县下司镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141929 | 94.50 | 苗族 | 3.00 | 97.50 | 12 |
独山县考点 | 周昌 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144301 | 119.50 | 布依族 | 3.00 | 122.50 | 1 |
独山县考点 | 岑勋维 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127143319 | 114.50 | 布依族 | 3.00 | 117.50 | 2 |
独山县考点 | 刘泽威 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140318 | 114.00 | 布依族 | 3.00 | 117.00 | 3 |
独山县考点 | 吴秀思 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141303 | 113.50 | 侗族 | 3.00 | 116.50 | 4 |
独山县考点 | 杨洋 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127144820 | 111.00 | 苗族 | 3.00 | 114.00 | 5 |
独山县考点 | 文尚泽 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141609 | 110.50 | 布依族 | 3.00 | 113.50 | 6 |
独山县考点 | 黎富川 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140820 | 109.00 | 布依族 | 3.00 | 112.00 | 7 |
独山县考点 | 陆露露 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127141913 | 108.00 | 布依族 | 3.00 | 111.00 | 8 |
独山县考点 | 郭世红 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127140629 | 107.00 | 布依族 | 3.00 | 110.00 | 9 |
独山县考点 | 黄文锋 | 40008独山县麻尾镇事业单位 | 01工作员 | 综合基础知识 | 30127142127 | 110.00 | 汉族 | 0.00 | 110.00 | 9 |
