2014年第二季度招考政府聘用人员及事业单位工作人员合成成绩公布(第一批)http://www.chancheng.gov.cn/chancheng/cc308/zwgk_list.shtml
政府聘用人员合成成绩 | |||||
准考证号 | 报考单位 | 笔试成绩(占50%) | 面试成绩 (占50%) |
合成成绩 | 是否进入体检 |
2014050046 | 禅城区委区政府办(文秘) | 74.55 | 80.86 | 77.71 | 是 |
2014050006 | 禅城区委区政府办(文秘) | 78.73 | 75.43 | 77.08 | 是 |
2014050012 | 禅城区委区政府办(文秘) | 77.48 | 76.29 | 76.89 | |
2014050007 | 禅城区委区政府办(文秘) | 79.99 | 69.43 | 74.71 | |
2014050015 | 禅城区委区政府办(文秘) | 74.68 | 74.43 | 74.56 | |
2014050043 | 禅城区委区政府办(文秘) | 78.33 | 70.71 | 74.52 | |
2014050061 | 禅城区委区政府办(应急管理) | 81.85 | 79.29 | 80.57 | 是 |
2014050057 | 禅城区委区政府办(应急管理) | 76.21 | 75.71 | 75.96 | 是 |
2014050067 | 禅城区委区政府办(应急管理) | 77.32 | 73.43 | 75.38 | 是 |
2014050062 | 禅城区委区政府办(应急管理) | 72.54 | 72.14 | 72.34 | |
2014050056 | 禅城区委区政府办(应急管理) | 72.64 | 71.29 | 71.97 | |
2014050060 | 禅城区委区政府办(应急管理) | 73.06 | 69.14 | 71.10 | |
2014050079 | 禅城区委区政府办(应急管理) | 73.95 | 67.57 | 70.76 | |
2014050091 | 禅城区委区政府办(应急管理) | 73.24 | 65 | 69.12 | |
2014050059 | 禅城区委区政府办(应急管理) | 74.05 | 缺考 | 37.03 | |
2014050097 | 禅城区行政服务中心(行政审批) | 74.48 | 77.57 | 76.03 | 是 |
2014050105 | 禅城区行政服务中心(行政审批) | 70.81 | 79.14 | 74.98 | |
2014050109 | 禅城区行政服务中心(行政审批) | 71.68 | 75 | 73.34 | |
2014050143 | 禅城区委宣传部(区文体旅游局) | 80.82 | 74.43 | 77.63 | 是 |
2014050152 | 禅城区委宣传部(区文体旅游局) | 79.10 | 74.14 | 76.62 | |
2014050147 | 禅城区委宣传部(区文体旅游局) | 72.20 | 75.71 | 73.96 | |
2014050180 | 中共禅城区委社会工作部(外事) | 79.33 | 54.33 | 66.83 | |
2014050181 | 中共禅城区委社会工作部(外事) | 78.07 | 49.33 | 63.70 | |
2014050173 | 中共禅城区委社会工作部(外事) | 77.82 | 47.33 | 62.58 | |
2014050183 | 中共禅城区委社会工作部(农村工作) | 75.31 | 76.29 | 75.80 | 是 |
2014050184 | 中共禅城区委社会工作部(农村工作) | 64.94 | 79 | 71.97 | |
2014050185 | 中共禅城区委社会工作部(农村工作) | 67.33 | 缺考 | 33.67 | |
2014050223 | 禅城区国土城建和水务局(水务--执法) | 79.93 | 82.43 | 81.18 | 是 |
2014050222 | 禅城区国土城建和水务局(水务--执法) | 76.09 | 76.57 | 76.33 | |
2014050220 | 禅城区国土城建和水务局(水务--执法) | 70.81 | 73.14 | 71.98 | |
2014050226 | 禅城区国土城建和水务局(水务--综合) | 80.13 | 69.57 | 74.85 | 是 |
2014050234 | 禅城区国土城建和水务局(水务--综合) | 77.57 | 67 | 72.29 | |
2014050229 | 禅城区国土城建和水务局(水务--综合) | 70.20 | 70.71 | 70.46 | |
2014050235 | 禅城区环境保护和城市管理局(城市执法) | 62.94 | 缺考 | 31.47 | |
2014050243 | 禅城区妇联 | 78.01 | 70.71 | 74.36 | 是 |
2014050257 | 禅城区妇联 | 68.19 | 75.14 | 71.67 | |
2014050246 | 禅城区妇联 | 68.73 | 72.43 | 70.58 | |
2014050295 | 禅城区食品药品监督管理局 | 73.04 | 77.79 | 75.42 | 是 |
2014050294 | 禅城区食品药品监督管理局 | 71.33 | 72.5 | 71.92 | |
2014050289 | 禅城区食品药品监督管理局 | 69.29 | 73.71 | 71.50 | |
2014050878 | 禅城区社会保险基金管理局 | 67.48 | 65.57 | 66.53 | 是 |
2014050881 | 禅城区社会保险基金管理局 | 74.32 | 缺考 | 37.16 | |
2014050874 | 禅城区社会保险基金管理局 | 71.29 | 缺考 | 35.65 | |
2014050359 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 76.20 | 82.71 | 79.46 | 是 |
2014050343 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 74.72 | 83.86 | 79.29 | 是 |
2014050315 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 71.09 | 84.43 | 77.76 | 是 |
2014050347 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 73.33 | 82.14 | 77.74 | 是 |
2014050320 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 71.58 | 82.29 | 76.94 | 是 |
2014050316 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 71.58 | 82.14 | 76.86 | 是 |
2014050330 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 68.87 | 84.71 | 76.79 | 是 |
2014050362 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 74.65 | 78 | 76.33 | 是 |
2014050354 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 72.55 | 79.43 | 75.99 | 是 |
2014050364 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 73.21 | 78.57 | 75.89 | 是 |
2014050334 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 73.24 | 77.57 | 75.41 | 是 |
2014050355 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 77.65 | 73 | 75.33 | 是 |
2014050389 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 70.70 | 79.86 | 75.28 | 是 |
2014050337 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 72.44 | 78 | 75.22 | 是 |
2014050394 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 75.36 | 75 | 75.18 | |
2014050331 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 74.05 | 76.29 | 75.17 | |
2014050373 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 71.77 | 78.43 | 75.10 | |
2014050393 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 70.04 | 78.86 | 74.45 | |
2014050328 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 74.55 | 73.57 | 74.06 | |
2014050390 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 71.04 | 76.71 | 73.88 | |
2014050338 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 76.48 | 71 | 73.74 | |
2014050350 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 71.33 | 76.14 | 73.74 | |
2014050346 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 72.35 | 75 | 73.68 | |
2014050378 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 72.10 | 74.43 | 73.27 | |
2014050377 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 73.55 | 72.86 | 73.21 | |
2014050345 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 72.83 | 73.29 | 73.06 | |
2014050329 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 71.62 | 73.14 | 72.38 | |
2014050356 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 73.07 | 70.71 | 71.89 | |
2014050353 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 69.09 | 74.14 | 71.62 | |
2014050325 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 70.06 | 72.43 | 71.25 | |
2014050368 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 68.89 | 73.57 | 71.23 | |
2014050366 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 70.67 | 71.71 | 71.19 | |
2014050376 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 68.23 | 74 | 71.12 | |
2014050380 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 76.21 | 64.57 | 70.39 | |
2014050395 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 69.56 | 69.86 | 69.71 | |
2014050391 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 70.55 | 67.29 | 68.92 | |
2014050374 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 74.23 | 62.57 | 68.40 | |
2014050339 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 74.59 | 缺考 | 37.30 | |
2014050369 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 72.58 | 缺考 | 36.29 | |
2014050333 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 71.83 | 缺考 | 35.92 | |
2014050386 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 68.55 | 缺考 | 34.28 | |
2014050372 | 禅城区人民检察院(书记员A) | 68.32 | 缺考 | 34.16 | |
2014050400 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 82.22 | 85.57 | 83.90 | 是 |
2014050558 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 81.89 | 84.57 | 83.23 | 是 |
2014050404 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 80.00 | 85.14 | 82.57 | 是 |
2014050478 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 81.57 | 80.29 | 80.93 | 是 |
2014050545 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 77.57 | 84.14 | 80.86 | 是 |
2014050402 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 74.72 | 86.57 | 80.65 | 是 |
2014050403 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 75.35 | 85.14 | 80.25 | 是 |
2014050461 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 75.72 | 84.57 | 80.15 | 是 |
2014050833 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 76.31 | 79.57 | 77.94 | |
2014050718 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 79.98 | 73.14 | 76.56 | |
2014050716 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 76.00 | 76.29 | 76.15 | |
2014050553 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 78.82 | 73.43 | 76.13 | |
2014050548 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 79.86 | 72.29 | 76.08 | |
2014050429 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 78.57 | 72.86 | 75.72 | |
2014050463 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 78.07 | 73 | 75.54 | |
2014050835 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 77.59 | 73.43 | 75.51 | |
2014050436 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 74.98 | 75.29 | 75.14 | |
2014050629 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 76.98 | 73 | 74.99 | |
2014050448 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 75.46 | 71.86 | 73.66 | |
2014050468 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 76.61 | 70.57 | 73.59 | |
2014050583 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 75.18 | 72 | 73.59 | |
2014050834 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 76.44 | 70.57 | 73.51 | |
2014050691 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 76.44 | 69.43 | 72.94 | |
2014050630 | 禅城区人民检察院(书记员B) | 77.07 | 60.86 | 68.97 | |
事业单位工作人员合成成绩 | |||||
准考证号 | 报考单位 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩 (占60%) |
合成成绩 | 是否进入体检 |
2014051579 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 81.88 | 87.79 | 85.43 | 是 |
2014051347 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 78.11 | 81.43 | 80.10 | 是 |
2014051551 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 79.73 | 80.07 | 79.93 | 是 |
2014051158 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 79.26 | 78.29 | 78.68 | |
2014051446 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 80.72 | 74.57 | 77.03 | |
2014051185 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 78.70 | 75.86 | 77.00 | |
2014051082 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 78.26 | 73.43 | 75.36 | |
2014051545 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 80.10 | 71.29 | 74.81 | |
2014051510 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 78.95 | 71.43 | 74.44 | |
2014051707 | 禅城区住房保障中心(政策法规室) | 79.84 | 85.43 | 83.19 | 是 |
2014051713 | 禅城区住房保障中心(政策法规室) | 75.10 | 81.57 | 78.98 | |
2014051716 | 禅城区住房保障中心(政策法规室) | 74.92 | 76.86 | 76.08 | |
2014051734 | 禅城区住房保障中心(文书员) | 79.78 | 80 | 79.91 | 是 |
2014051733 | 禅城区住房保障中心(文书员) | 72.93 | 78 | 75.97 | |
2014051745 | 禅城区住房保障中心(文书员) | 70.77 | 77.71 | 74.93 | |
2014051753 | 禅城区住房保障中心(会计人员) | 79.86 | 76.14 | 77.63 | 是 |
2014051759 | 禅城区住房保障中心(工程管理员) | 73.20 | 81.29 | 78.05 | 是 |
2014051760 | 禅城区住房保障中心(工程管理员) | 66.54 | 77.29 | 72.99 | |
2014051756 | 禅城区住房保障中心(工程管理员) | 67.74 | 73.86 | 71.41 | |
2014051776 | 禅城区图书馆 | 72.44 | 80 | 76.98 | 是 |
2014051774 | 禅城区图书馆 | 75.33 | 75.43 | 75.39 | |
2014051772 | 禅城区图书馆 | 69.43 | 70.14 | 69.86 | |
2014051785 | 禅城区机动车排气污染防治所 | 65.18 | 83.29 | 76.05 | 是 |
2014051784 | 禅城区机动车排气污染防治所 | 65.57 | 61.86 | 63.34 | |
2014051800 | 禅城区残疾人综合服务中心 | 75.24 | 75.29 | 75.27 | 是 |
2014051801 | 禅城区残疾人综合服务中心 | 61.85 | 64.43 | 63.40 | |
佛山市禅城区人事考试中心 | |||||
2014年6月23日 |
更多信息请查看广东省事业单位招聘网