简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

宜宾市市属事业单位2014年第一次招聘工作人员考试总成绩

来源:中国三江人才网   阅读:1656 次  日期:2014-06-18 15:11:49

温馨提示:易贤网小编为您整理了“宜宾市市属事业单位2014年第一次招聘工作人员考试总成绩”,方便广大网友查阅!

宜宾市市属事业单位2014年第一次公开招聘工作人员考试总成绩详情请见:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2083_1.html

职位编码 岗位名称 报考单位 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩
14101001 农经信息业务和人工影响天气业务员 宜宾市人工影响天气中心 14510110914 68.57 78.4 72.5
14101001 农经信息业务和人工影响天气业务员 宜宾市人工影响天气中心 14510110916 64.95 83.8 72.49
14101001 农经信息业务和人工影响天气业务员 宜宾市人工影响天气中心 14510110905 64.29 78.4 69.93
14101001 农经信息业务和人工影响天气业务员 宜宾市人工影响天气中心 14510110910 62.01 76.8 67.93
14101001 农经信息业务和人工影响天气业务员 宜宾市人工影响天气中心 14510110925 62.01 76.6 67.85
14101001 农经信息业务和人工影响天气业务员 宜宾市人工影响天气中心 14510110908 62.76 63 62.86
14101002 计算机网络和应用管理员 宜宾市人力资源和社会保障信息中心 14510111025 66.16 79.8 71.62
14101002 计算机网络和应用管理员 宜宾市人力资源和社会保障信息中心 14510110928 65.31 77.4 70.15
14101002 计算机网络和应用管理员 宜宾市人力资源和社会保障信息中心 14510111013 61.19 79.2 68.39
14101002 计算机网络和应用管理员 宜宾市人力资源和社会保障信息中心 14510111018 59.81 77.4 66.85
14101002 计算机网络和应用管理员 宜宾市人力资源和社会保障信息中心 14510111023 58.97 78.2 66.66
14101002 计算机网络和应用管理员 宜宾市人力资源和社会保障信息中心 14510111019 59.26 74.6 65.4
14101003 综合管理员 宜宾市人力资源和社会保障信息中心 14510020119 61.75 83.2 70.33
14101003 综合管理员 宜宾市人力资源和社会保障信息中心 14510020108 59.65 79.2 67.47
14101003 综合管理员 宜宾市人力资源和社会保障信息中心 14510020116 58.66 77.8 66.32
14101004 工作人员 宜宾市投资促进中心 14510130104 67.04 79.7 72.1
14101004 工作人员 宜宾市投资促进中心 14510130225 67.07 75.6 70.48
14101004 工作人员 宜宾市投资促进中心 14510130117 63.68 74.2 67.89
14101007 临床医学教师 四川省宜宾卫生学校 14510082619 62.34 75.5 67.6
14101007 临床医学教师 四川省宜宾卫生学校 14510082621 52.43 73.9 61.02
14101007 临床医学教师 四川省宜宾卫生学校 14510082623 45.99 67 54.39
14101009 语文教师 四川省宜宾卫生学校 14510130320 61.96 82.6 70.22
14101009 语文教师 四川省宜宾卫生学校 14510130302 60.84 78.3 67.82
14101009 语文教师 四川省宜宾卫生学校 14510130308 62.23 75.4 67.5
14101010 学生教务管理 四川省宜宾卫生学校 14510070215 62.59 80.7 69.83
14101010 学生教务管理 四川省宜宾卫生学校 14510070214 63.63 76.4 68.74
14101010 学生教务管理 四川省宜宾卫生学校 14510070410 65.71 73.2 68.71
14101010 学生教务管理 四川省宜宾卫生学校 14510070424 63.23 73.4 67.3
14101010 学生教务管理 四川省宜宾卫生学校 14510070314 61.79 72 65.87
14101010 学生教务管理 四川省宜宾卫生学校 14510070325 60.89 73 65.73
14101011 人事管理 四川省宜宾卫生学校 14510020122 65.36 74.3 68.94
14101011 人事管理 四川省宜宾卫生学校 14510020326 63.49 75.6 68.33
14101011 人事管理 四川省宜宾卫生学校 14510020215 63.2 72.6 66.96
14101012 总务管理 四川省宜宾卫生学校 14510020412 59.49 75.6 65.93
14101012 总务管理 四川省宜宾卫生学校 14510020411 58.78 72.2 64.15
14101012 总务管理 四川省宜宾卫生学校 14510020410 58.17 71.5 63.5
14101013 党务管理 四川省宜宾卫生学校 14510020501 65.08 76.6 69.69
14101013 党务管理 四川省宜宾卫生学校 14510020422 62.33 73.96 66.98
14101013 党务管理 四川省宜宾卫生学校 14510020430 62.38 71.9 66.19
14101014 会计岗位 宜宾市住房公积金管理中心 14510111114 58.82 77 66.09
14101014 会计岗位 宜宾市住房公积金管理中心 14510111216 60.54 73.5 65.72
14101014 会计岗位 宜宾市住房公积金管理中心 14510111127 59.58 74.2 65.43
14101014 会计岗位 宜宾市住房公积金管理中心 14510111103 59.15 74.7 65.37
14101014 会计岗位 宜宾市住房公积金管理中心 14510111210 59.13 74.6 65.32
14101014 会计岗位 宜宾市住房公积金管理中心 14510111223 60.32 72.2 65.07
14101015 归集岗位 宜宾市住房公积金管理中心 14510020526 62.77 80.6 69.9
14101015 归集岗位 宜宾市住房公积金管理中心 14510020517 62.05 74.6 67.07
14101015 归集岗位 宜宾市住房公积金管理中心 14510020520 60.7 75.4 66.58
14101016 会计岗位 宜宾市就业训练中心 14510020730 60.12 79.8 67.99
14101016 会计岗位 宜宾市就业训练中心 14510020809 54.74 75.4 63
14101016 会计岗位 宜宾市就业训练中心 14510020806 55.03 73 62.22
14101017 语文教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140126 62.3 82.88 70.53
14101017 语文教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140128 64.92 77.9 70.11
14101017 语文教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140120 62.22 80.3 69.45
14101018 美术教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140303 62.3 77 68.18
14101018 美术教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140302 61.28 74.9 66.73
14101018 美术教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140226 60.07 72.8 65.16
14101019 学前教育教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140324 63.23 87.4 72.9
14101019 学前教育教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140320 61.54 79.8 68.84
14101019 学前教育教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140319 63.67 75.8 68.52
14101020 财经类教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140406 59.72 83.7 69.31
14101020 财经类教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140328 60.32 72.2 65.07
14101020 财经类教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510140326 58.99 66.3 61.91
14101022 汽车维修实习指导教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510142818 50.69 74 60.01
14101022 汽车维修实习指导教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510142821 52.86 45.6 49.96
14101022 汽车维修实习指导教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510142822 54.07 40.8 48.76
14101022 汽车维修实习指导教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510142824 54.36 33.6 46.06
14101022 汽车维修实习指导教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510142820 57.3 25.6 44.62
14101022 汽车维修实习指导教师 宜宾市商业职业中等专业学校 14510142819 55.87 16.8 40.24
14101023 会计 宜宾市商业职业中等专业学校 14510130325 66.63 76.4 70.54
14101023 会计 宜宾市商业职业中等专业学校 14510130328 63.62 76 68.57
14101023 会计 宜宾市商业职业中等专业学校 14510130407 64.3 0 38.58
14101024 汽车专业教师 宜宾职业技术学院 14510130411 61.9 72.6 66.18
14101024 汽车专业教师 宜宾职业技术学院 14510130413 51.27 74.8 60.68
14101025 电控专业教师 宜宾职业技术学院 14510130419 60.25 70.4 64.31
14101025 电控专业教师 宜宾职业技术学院 14510130416 54.42 0 32.65
14101027 物流管理专业教师 宜宾职业技术学院 14510111301 62.17 78.6 68.74
14101027 物流管理专业教师 宜宾职业技术学院 14510111228 58.2 81.3 67.44
14101027 物流管理专业教师 宜宾职业技术学院 14510111229 58.25 75.1 64.99
14101027 物流管理专业教师 宜宾职业技术学院 14510111230 57.62 71 62.97
14101027 物流管理专业教师 宜宾职业技术学院 14510111303 53.9 71.6 60.98
14101028 财务管理专业教师 宜宾职业技术学院 14510130421 56.38 81.5 66.43
14101029 安全教育专任教师 宜宾职业技术学院 14510130427 63.19 81.4 70.47
14101029 安全教育专任教师 宜宾职业技术学院 14510130426 60.01 72 64.81
14101029 安全教育专任教师 宜宾职业技术学院 14510130424 56.29 70.2 61.85
14101030 音乐培训辅导员 宜宾市文化馆 14510130506 51.78 80.5 63.27
14101030 音乐培训辅导员 宜宾市文化馆 14510130505 51.37 76.6 61.46
14101030 音乐培训辅导员 宜宾市文化馆 14510130430 50.98 66.8 57.31
14101031 高中语文教学 宜宾市第一中学校 14510140428 67.38 82 73.23
14101031 高中语文教学 宜宾市第一中学校 14510140430 64.85 65.69 65.19
14101031 高中语文教学 宜宾市第一中学校 14510140421 61.04 68.77 64.13
14101032 高中数学教学 宜宾市第一中学校 14510140519 67.99 81.4 73.35
14101032 高中数学教学 宜宾市第一中学校 14510140508 58.81 83.6 68.73
14101032 高中数学教学 宜宾市第一中学校 14510140507 65.04 70.63 67.28
14101033 高中英语教学 宜宾市第一中学校 14510140610 65.32 85.17 73.26
14101033 高中英语教学 宜宾市第一中学校 14510140607 68.07 78.23 72.13
14101033 高中英语教学 宜宾市第一中学校 14510140705 64.89 73.29 68.25
14101034 高中物理教学 宜宾市第一中学校 14510143016 64.39 83 71.83
14101034 高中物理教学 宜宾市第一中学校 14510143004 61.16 83.71 70.18
14101034 高中物理教学 宜宾市第一中学校 14510142901 62.17 81.53 69.91
14101034 高中物理教学 宜宾市第一中学校 14510142929 60.88 78.4 67.89
14101034 高中物理教学 宜宾市第一中学校 14510142916 62.07 74.23 66.93
14101034 高中物理教学 宜宾市第一中学校 14510143010 59.16 73.66 64.96
14101035 高中生物教学 宜宾市第一中学校 14510143020 61.99 91.97 73.98
14101035 高中生物教学 宜宾市第一中学校 14510143027 62.25 89.37 73.1
14101035 高中生物教学 宜宾市第一中学校 14510143110 67.05 75.17 70.3
14101035 高中生物教学 宜宾市第一中学校 14510143107 62.62 74.86 67.52
14101035 高中生物教学 宜宾市第一中学校 14510143021 61.49 72 65.69
14101035 高中生物教学 宜宾市第一中学校 14510143103 62.33 70.27 65.51
14101037 办公室工作员 宜宾市殡仪馆 14510073425 62.51 82 70.31
14101037 办公室工作员 宜宾市殡仪馆 14510073501 67.63 73.8 70.1
14101037 办公室工作员 宜宾市殡仪馆 14510073509 63.25 77.8 69.07
14101037 办公室工作员 宜宾市殡仪馆 14510073518 60.33 80 68.2
14101037 办公室工作员 宜宾市殡仪馆 14510073412 60.99 76.2 67.07
14101037 办公室工作员 宜宾市殡仪馆 14510073528 60.75 74.8 66.37
14101037 办公室工作员 宜宾市殡仪馆 14510073515 59.97 74.2 65.66
14101037 办公室工作员 宜宾市殡仪馆 14510073417 60.7 72.2 65.3
14101037 办公室工作员 宜宾市殡仪馆 14510073414 59.9 71.2 64.42
14101038 后勤人员 宜宾市殡仪馆 14510070613 63.09 83 71.05
14101038 后勤人员 宜宾市殡仪馆 14510070701 62.76 75.5 67.86
14101038 后勤人员 宜宾市殡仪馆 14510070614 58.01 77.3 65.73
14101038 后勤人员 宜宾市殡仪馆 14510070702 56.4 77.2 64.72
14101038 后勤人员 宜宾市殡仪馆 14510070715 57.18 75.8 64.63
14101038 后勤人员 宜宾市殡仪馆 14510070717 55.28 73.6 62.61
14101039 社会工作师 宜宾市殡仪馆 14510130514 67.52 72.8 69.63
14101039 社会工作师 宜宾市殡仪馆 14510130522 58.2 78.4 66.28
14101039 社会工作师 宜宾市殡仪馆 14510130518 57.61 73.8 64.09
14101040 会计 宜宾市殡仪馆 14510111320 58.82 82.6 68.33
14101040 会计 宜宾市殡仪馆 14510111315 57.38 76.7 65.11
14101040 会计 宜宾市殡仪馆 14510111306 59.01 70.8 63.73
14101040 会计 宜宾市殡仪馆 14510111312 57.37 72.4 63.38
14101040 会计 宜宾市殡仪馆 14510111325 56.87 73 63.32
14101040 会计 宜宾市殡仪馆 14510111305 53.37 70 60.02
14101042 公路工程技术员 宜宾公路养护管理总段工程队 14510111425 60.25 79 67.75
14101042 公路工程技术员 宜宾公路养护管理总段工程队 14510111419 56.52 75.6 64.15
14101042 公路工程技术员 宜宾公路养护管理总段工程队 14510111410 57.44 72.8 63.58
14101042 公路工程技术员 宜宾公路养护管理总段工程队 14510111422 57.71 71.8 63.35
14101042 公路工程技术员 宜宾公路养护管理总段工程队 14510111428 52.11 66.6 57.91
14101042 公路工程技术员 宜宾公路养护管理总段工程队 14510111427 49.99 68.2 57.27
14101043 儿科 宜宾市第二人民医院 14510083306 64.12 77.6 69.51
14101043 儿科 宜宾市第二人民医院 14510083313 60.84 78.16 67.77
14101043 儿科 宜宾市第二人民医院 14510083311 58.13 82.2 67.76
14101043 儿科 宜宾市第二人民医院 14510083314 52.16 76.7 61.98
14101044 病理科 宜宾市第二人民医院 14510082628 54.63 71.84 61.51
14101044 病理科 宜宾市第二人民医院 14510082626 51.62 66 57.37
14101045 产科 宜宾市第二人民医院 14510080104 49.51 79.4 61.47
14101045 产科 宜宾市第二人民医院 14510080106 42.53 77.8 56.64
14101046 康复技师 宜宾市第二人民医院 14510082705 49.78 76.1 60.31
14101046 康复技师 宜宾市第二人民医院 14510082702 45.99 78.1 58.83
14101047 口腔科 宜宾市第二人民医院 14510080110 61.25 75.8 67.07
14101047 口腔科 宜宾市第二人民医院 14510080107 52.24 76.3 61.86
14101048 麻醉科 宜宾市第二人民医院 14510080112 59.1 82.2 68.34
14101048 麻醉科 宜宾市第二人民医院 14510080111 52.03 0 31.22
14101049 颌面外科 宜宾市第二人民医院 14510080115 59.76 84.1 69.5
14101049 颌面外科 宜宾市第二人民医院 14510080116 44.01 74.9 56.37
14101049 颌面外科 宜宾市第二人民医院 14510080114 33.27 67.9 47.12
14101050 手足显微外科 宜宾市第二人民医院 14510080122 59.32 76.6 66.23
14101050 手足显微外科 宜宾市第二人民医院 14510080119 57.3 77.76 65.48
14101051 小儿外科 宜宾市第二人民医院 14510080126 57.33 84.4 68.16
14101051 小儿外科 宜宾市第二人民医院 14510080124 45.97 0 27.58
14101053 胸心外科 宜宾市第二人民医院 14510080129 50.1 88.4 65.42
14101054 药剂科 宜宾市第二人民医院 14510080203 58.7 86.36 69.76
14101054 药剂科 宜宾市第二人民医院 14510080202 59.85 82.4 68.87
14101054 药剂科 宜宾市第二人民医院 14510080204 51.82 78 62.29
14101055 检验科 宜宾市第二人民医院 14510080205 53.12 86 66.27
14101055 检验科 宜宾市第二人民医院 14510080207 53.23 74.6 61.78
14101055 检验科 宜宾市第二人民医院 14510080208 47.99 76.4 59.35
14101056 放射技师 宜宾市第二人民医院 14510080209 47.88 75.4 58.89
14101057 产前诊断中心 宜宾市第二人民医院 14510080218 61.78 85.2 71.15
14101057 产前诊断中心 宜宾市第二人民医院 14510080217 58.36 85.6 69.26
14101057 产前诊断中心 宜宾市第二人民医院 14510080215 56.05 79.3 65.35
14101059 信息科 宜宾市第二人民医院 14510130604 66.46 69.7 67.76
14101059 信息科 宜宾市第二人民医院 14510130606 62.01 72 66.01
14101059 信息科 宜宾市第二人民医院 14510130608 62.93 68.1 65
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510062820 68.92 87.1 76.19
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510150122 68.23 85.3 75.06
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510062824 74.02 73.7 73.89
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510150102 69.09 78.35 72.79
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510150113 68.16 78.8 72.42
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510150207 66.39 73.5 69.23
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510150104 67.99 70.7 69.07
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510150116 68.25 69.4 68.71
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510062827 66.61 69.4 67.73
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510150211 68.3 65.6 67.22
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510150302 66.53 62.55 64.94
14101060 护理 宜宾市第二人民医院 14510150101 67.19 51.2 60.79
14101061 协会、学会会计监管岗 宜宾市财政局投资评审中心 14510020813 60.91 82 69.35
14101061 协会、学会会计监管岗 宜宾市财政局投资评审中心 14510020915 62.19 80 69.31
14101061 协会、学会会计监管岗 宜宾市财政局投资评审中心 14510020823 60.34 78.6 67.64
14101062 工程管理岗 宜宾市财政局投资评审中心 14510021008 57.32 82.6 67.43
14101062 工程管理岗 宜宾市财政局投资评审中心 14510021003 59.37 78.8 67.14
14101062 工程管理岗 宜宾市财政局投资评审中心 14510021006 59.27 77.2 66.44

更多信息请查看四川省事业单位招聘网

更多信息请查看四川省事业单位招聘考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:宜宾市翠屏区事业单位2014年第一次招聘工作人员总成绩及体检公告
下一篇:宜宾市高县部分事业单位2014年直接考核招聘工作人员岗位表
易贤网手机网站地址:宜宾市市属事业单位2014年第一次招聘工作人员考试总成绩
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      四川省事业单位招聘考试