6月21日上午 | ||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称 |
1 | 20207100108 | 叶铸锋 | 锦州市公安局凌河分局 | 行政办公室民警 |
2 | 20207101719 | 盛辉 | 锦州市公安局凌河分局 | 行政办公室民警 |
3 | 20214010501 | 程望 | 锦州市公安局凌河分局 | 警务保障室金融财会民警 |
4 | 20207101213 | 姜文雯 | 锦州市公安局凌河分局 | 警务保障室金融财会民警 |
5 | 20207104124 | 王萌 | 锦州市公安局凌河分局 | 警务保障室金融财会民警 |
6 | 20208012425 | 尚菲 | 锦州市公安局凌河分局 | 行动技术大队外语翻译 |
7 | 20203010924 | 吴松洋 | 锦州市公安局凌河分局 | 行动技术大队外语翻译 |
8 | 20207103012 | 蔡铮 | 锦州市公安局凌河分局 | 行动技术大队外语翻译 |
9 | 20201691410 | 李昱萱 | 锦州市公安局凌河分局 | 行动技术大队民警 |
10 | 20207101222 | 刘健 | 锦州市公安局凌河分局 | 行动技术大队民警 |
11 | 20201661612 | 韩宇 | 锦州市公安局凌河分局 | 禁毒大队物证检验及鉴定 |
12 | 20204081818 | 谭夜 | 锦州市公安局凌河分局 | 禁毒大队物证检验及鉴定 |
13 | 20210011922 | 赵忠阳 | 锦州市公安局凌河分局 | 禁毒大队物证检验及鉴定 |
14 | 20207101716 | 于传贵 | 锦州市公安局凌河分局 | 锦铁派出所民警 |
15 | 20207102615 | 刘政 | 锦州市公安局凌河分局 | 锦铁派出所民警 |
16 | 20207102024 | 张永丰 | 锦州市公安局凌河分局 | 锦铁派出所民警 |
17 | 20201690930 | 赵翔 | 锦州市公安局凌河分局 | 紫荆派出所民警 |
18 | 20207101618 | 于洋 | 锦州市公安局凌河分局 | 紫荆派出所民警 |
19 | 20207102621 | 张唯 | 锦州市公安局凌河分局 | 紫荆派出所民警 |
20 | 20207100105 | 刘锦 | 锦州市公安局凌河分局 | 龙江派出所民警 |
21 | 20207103530 | 王侯 | 锦州市公安局凌河分局 | 龙江派出所民警 |
22 | 20207101422 | 马骁 | 锦州市公安局凌河分局 | 龙江派出所民警 |
23 | 20201670614 | 史晓宁 | 锦州市公安局凌河分局 | 龙江派出所民警 |
24 | 20207101029 | 祖睿 | 锦州市公安局凌河分局 | 龙江派出所民警 |
25 | 20207103509 | 郑佳兴 | 锦州市公安局凌河分局 | 龙江派出所民警 |
26 | 20206111918 | 李金星 | 锦州市公安局古塔分局 | 行政办公室民警 |
27 | 20201690707 | 崔淼 | 锦州市公安局古塔分局 | 警务保障室金融财会民警 |
28 | 20207104430 | 莫璐菱 | 锦州市公安局古塔分局 | 警务保障室金融财会民警 |
29 | 20201700224 | 莫燕 | 锦州市公安局古塔分局 | 警务保障室金融财会民警 |
30 | 20207102324 | 陈惠泽 | 锦州市公安局古塔分局 | 行动技术大队外语翻译 |
31 | 20207100915 | 王天龙 | 锦州市公安局古塔分局 | 行动技术大队外语翻译 |
32 | 20201690314 | 汤泽 | 锦州市公安局古塔分局 | 行动技术大队外语翻译 |
33 | 20202431914 | 曲佐寅 | 锦州市公安局古塔分局 | 食品药品犯罪侦查大队物证检验及鉴定民警 |
34 | 20211025517 | 陈贺 | 锦州市公安局古塔分局 | 食品药品犯罪侦查大队物证检验及鉴定民警 |
35 | 20207101805 | 王钦 | 锦州市公安局古塔分局 | 食品药品犯罪侦查大队物证检验及鉴定民警 |
36 | 20207101625 | 孙涛 | 锦州市公安局古塔分局 | 食品药品犯罪侦查大队物证检验及鉴定民警 |
37 | 20210011904 | 佟鑫 | 锦州市公安局古塔分局 | 食品药品犯罪侦查大队物证检验及鉴定民警 |
38 | 20201690826 | 张丙頔 | 锦州市公安局古塔分局 | 食品药品犯罪侦查大队物证检验及鉴定民警 |
39 | 20201670924 | 马博 | 锦州市公安局古塔分局 | 锦华派出所民警 |
40 | 20207103101 | 任志超 | 锦州市公安局古塔分局 | 锦华派出所民警 |
41 | 20201660301 | 高崇 | 锦州市公安局古塔分局 | 石油派出所民警 |
42 | 20207101012 | 杨怡 | 锦州市公安局古塔分局 | 石油派出所民警 |
43 | 20207102115 | 史栋 | 锦州市公安局古塔分局 | 敬业派出所民警 |
44 | 20213024628 | 孔海彬 | 锦州市公安局古塔分局 | 敬业派出所民警 |
45 | 20214011110 | 杨天洋 | 锦州市公安局古塔分局 | 敬业派出所民警 |
46 | 20207101329 | 孙玉磊 | 锦州市公安局古塔分局 | 敬业派出所民警 |
47 | 20202411429 | 韩浩 | 锦州市公安局古塔分局 | 敬业派出所民警 |
48 | 20207104001 | 王嘉浩 | 锦州市公安局古塔分局 | 敬业派出所民警 |
49 | 20207101404 | 郑光达 | 锦州市公安局太和分局 | 行政办公室民警 |
50 | 20207103017 | 国金 | 锦州市公安局太和分局 | 行政办公室民警 |
51 | 20202420423 | 田玉玺 | 锦州市公安局太和分局 | 行动技术大队外语翻译 |
52 | 20207104101 | 于新健 | 锦州市公安局太和分局 | 行动技术大队外语翻译 |
53 | 20207101411 | 张倚锋 | 锦州市公安局太和分局 | 西郊派出所民警 |
54 | 20207104325 | 王亮 | 锦州市公安局太和分局 | 西郊派出所民警 |
55 | 20207103503 | 陈明亮 | 锦州市公安局太和分局 | 西郊派出所民警 |
56 | 20207104114 | 李子彦 | 锦州市公安局太和分局 | 太和派出所民警 |
57 | 20207104006 | 单凤奎 | 锦州市公安局太和分局 | 太和派出所民警 |
58 | 20201650711 | 王晓帆 | 锦州市公安局太和分局 | 太和派出所民警 |
59 | 20207101721 | 徐闯 | 锦州市公安局太和分局 | 女儿河派出所民警 |
60 | 20207101515 | 李旭 | 锦州市公安局太和分局 | 女儿河派出所民警 |
61 | 20207101425 | 王子健 | 锦州市公安局太和分局 | 女儿河派出所民警 |
62 | 20201671405 | 佟佳琪 | 锦州市公安局太和分局 | 女儿河派出所民警 |
63 | 20207103827 | 李子恒 | 锦州市公安局太和分局 | 女儿河派出所民警 |
64 | 20207102716 | 张大展 | 锦州市公安局太和分局 | 女儿河派出所民警 |
65 | 20207100317 | 张永军 | 锦州市公安局松山分局 | 行动技术大队外语翻译 |
66 | 20207103317 | 赵鑫 | 锦州市公安局松山分局 | 行动技术大队外语翻译 |
67 | 20214011225 | 李强 | 锦州市公安局松山分局 | 行动技术大队外语翻译 |
68 | 20207102526 | 霍博 | 锦州市公安局松山分局 | 食品药品犯罪侦查大队物证检验及鉴定民警 |
69 | 20214014313 | 杨雯婷 | 锦州市公安局松山分局 | 食品药品犯罪侦查大队物证检验及鉴定民警 |
70 | 20207102203 | 陈旭 | 锦州市公安局松山分局 | 凌南派出所民警 |
71 | 20207103813 | 尤峰 | 锦州市公安局松山分局 | 凌南派出所民警 |
72 | 20207101308 | 曾思尧 | 锦州市公安局松山分局 | 凌南派出所民警 |
73 | 20207104423 | 商倞 | 锦州市公安局松山分局 | 南山派出所民警 |
74 | 20207101920 | 张翔 | 锦州市公安局松山分局 | 南山派出所民警 |
75 | 20207104212 | 刘博 | 锦州市公安局松山分局 | 南山派出所民警 |
76 | 20212045222 | 金宇 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 王家派出所民警 |
77 | 20207100303 | 佟济 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 王家派出所民警 |
78 | 20207103214 | 凌志鹏 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 王家派出所民警 |
79 | 20207101021 | 王晓昫 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 行政办公室民警 |
80 | 20207101513 | 张美薇 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 行政办公室民警 |
81 | 20214014616 | 高志潇 | 锦州市公安局太和分局 | 行动技术大队民警 |
82 | 20207100221 | 尹润海 | 锦州市公安局松山分局 | 松山派出所民警 |
83 | 20207100102 | 李赫 | 锦州市公安局松山分局 | 松山派出所民警 |
84 | 20207102522 | 高晓亮 | 锦州市公安局松山分局 | 松山派出所民警 |
85 | 20207103427 | 冯禹宁 | 锦州市公安局松山分局 | 松山派出所民警 |
86 | 20207103424 | 庞硕 | 锦州市公安局松山分局 | 松山派出所民警 |
87 | 20207102708 | 景鹏 | 锦州市公安局松山分局 | 松山派出所民警 |
88 | 20207102308 | 张彬 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 天桥派出所民警 |
89 | 20207102419 | 王恒 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 天桥派出所民警 |
90 | 20207100627 | 方皕思 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 天桥派出所民警 |
91 | 20207102705 | 杨亮 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 杏山派出所民警 |
92 | 20214014010 | 郭云鹏 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 杏山派出所民警 |
93 | 20207102227 | 王阿雷 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 杏山派出所民警 |
94 | 20207100330 | 谷志成 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 杏山派出所民警 |
95 | 20207100612 | 牛强 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 杏山派出所民警 |
96 | 20207103228 | 杨佳昆 | 锦州市公安局经济技术开发区分局 | 杏山派出所民警 |
97 | 20210012102 | 关皓文 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
98 | 20207100112 | 蒋达 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
99 | 20207102612 | 张立佳 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
100 | 20207100513 | 张蒙 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
101 | 20202430330 | 张权 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
102 | 20207101703 | 齐鹏程 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
103 | 20207101109 | 王明 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
104 | 20214013426 | 孙培军 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
105 | 20207102224 | 邢亚男 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
106 | 20207104026 | 阙宏刚 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
107 | 20202420913 | 刘博 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 娘娘宫派出所民警 |
108 | 20207104226 | 宋业浩 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(一) |
109 | 20207101305 | 刘锦 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(二) |
110 | 20207100529 | 卜思文 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(四) |
111 | 20207100521 | 刘诗琪 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(五) |
112 | 20207100922 | 苗苗 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(五) |
113 | 20202420525 | 谷振东 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(三) |
114 | 20207100910 | 丁宁 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(三) |
115 | 20204081911 | 李跃东 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(三) |
116 | 20207103529 | 孙奥 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(三) |
117 | 20207102023 | 万隆 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(三) |
118 | 20207102328 | 吕冬洋 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(三) |
119 | 20207102604 | 孟璐 | 锦州市公安局龙栖湾新区分局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(六) |
120 | 20207103127 | 王冠南 | 锦州凌海市公安局 | 石山派出所民警 |
121 | 20207101019 | 韩大年 | 锦州凌海市公安局 | 白台子派出所民警 |
122 | 20207100418 | 王凯霖 | 锦州凌海市公安局 | 金城派出所民警 |
123 | 20207102501 | 赵美娇 | 锦州凌海市公安局 | 警务保障室金融财会民警 |
124 | 20202431026 | 纪蓓蓓 | 锦州凌海市公安局 | 警务保障室金融财会民警 |
125 | 20213024402 | 蒲瑞红 | 锦州凌海市公安局 | 城镇派出所民警(一) |
126 | 20207102109 | 李迈 | 锦州凌海市公安局 | 城镇派出所民警(一) |
127 | 20201650720 | 崔东东 | 锦州凌海市公安局 | 城镇派出所民警(二) |
128 | 20207104215 | 常思明 | 锦州凌海市公安局 | 城镇派出所民警(二) |
6月21日下午 | ||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称 |
1 | 20207101930 | 程风皓 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
2 | 20207102428 | 陈旭 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
3 | 20207103507 | 高尚 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
4 | 20207102723 | 杜海鹏 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
5 | 20207100309 | 冯斌 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
6 | 20207100817 | 张德胜 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
7 | 20207101816 | 王寅 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
8 | 20207100124 | 沈南 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
9 | 20207102913 | 王白宇 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
10 | 20207100422 | 王轶 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
11 | 20207104014 | 杨振宇 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
12 | 20207102222 | 张宇 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
13 | 20207101806 | 张天 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
14 | 20207100207 | 曹剑楠 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
15 | 20207102909 | 张雪野 | 锦州凌海市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
16 | 20207100918 | 孙健 | 锦州北镇市公安局 | 经侦大队民警 |
17 | 20203020820 | 刘旻岳 | 锦州北镇市公安局 | 经侦大队民警 |
18 | 20213024806 | 阴炜 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
19 | 20201690703 | 乞志强 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
20 | 20209013614 | 贾云峰 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
21 | 20207102919 | 吴扬 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
22 | 20207100604 | 刘斯博 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
23 | 20207100825 | 乔建石 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
24 | 20207100721 | 张宇 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
25 | 20201680629 | 王博闻 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
26 | 20202411220 | 刘文学 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
27 | 20202430119 | 刁洪峰 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
28 | 20207103719 | 李卓伦 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
29 | 20201701202 | 张玉吉 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
30 | 20207103130 | 胡骜驰 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
31 | 20204081513 | 李明震 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
32 | 20207100213 | 贾操 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(三) |
33 | 20207101604 | 马军 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(三) |
34 | 20207101229 | 张吉 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(三) |
35 | 20207102430 | 吴奇 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(三) |
36 | 20207104513 | 郭峻峰 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(三) |
37 | 20207104408 | 刘安琪 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(三) |
38 | 20201670622 | 钮迪 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(三) |
39 | 20201670221 | 董科研 | 锦州北镇市公安局 | 乡镇派出所民警(三) |
40 | 20207104413 | 马志明 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
41 | 20203011313 | 康翰辰 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
42 | 20207100202 | 刘峰 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
43 | 20210011219 | 李常利 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
44 | 20207101107 | 陈超越 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
45 | 20201681425 | 杨阳 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
46 | 20210013121 | 宫志明 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
47 | 20210011002 | 韩兵 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(二) |
48 | 20207103110 | 张强 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
49 | 20207102918 | 李岩 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
50 | 20207103119 | 王海超 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
51 | 20202430313 | 吴楠 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
52 | 20207101123 | 王大红 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
53 | 20207104301 | 马海涛 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
54 | 20207101327 | 杨旭 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
55 | 20207102915 | 张光辉 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
56 | 20207102313 | 张增光 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
57 | 20207102616 | 王岱 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
58 | 20214012630 | 钟文 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
59 | 20207100205 | 吴广世 | 锦州义县公安局 | 乡镇派出所民警 |
60 | 20202420318 | 郭英杰 | 锦州义县公安局 | 指挥中心信息通信民警 |
61 | 20202421018 | 单鸿飞 | 锦州义县公安局 | 指挥中心信息通信民警 |
62 | 20201660322 | 刘航宇 | 锦州北镇市公安局 | 广宁镇派出所民警 |
63 | 20201692419 | 战伟 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(二) |
64 | 20203010214 | 李广学 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(二) |
65 | 20210011809 | 苗宇 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(二) |
66 | 20207101225 | 侯建 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(二) |
67 | 20203012624 | 宋相森 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(二) |
68 | 20207102211 | 韩璐 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(二) |
69 | 20208013829 | 刘超 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(二) |
70 | 20207101916 | 郭群 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(二) |
71 | 20201681615 | 王安 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(二) |
72 | 20207103901 | 李健男 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(一) |
73 | 20202420209 | 段源浩 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(一) |
74 | 20201691711 | 杨东宇 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(一) |
75 | 20207103118 | 刘建 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(一) |
76 | 20201681328 | 肇鸿卓 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(一) |
77 | 20207100728 | 赵七洲 | 锦州义县公安局 | 经侦大队金融财会民警 |
78 | 20201690710 | 杨宏宇 | 锦州义县公安局 | 经侦大队金融财会民警 |
79 | 20207101928 | 许争雄 | 锦州北镇市公安局 | 沟帮子派出所民警 |
80 | 20214012616 | 李红雪 | 锦州北镇市公安局 | 政治处宣传民警 |
81 | 20209010512 | 王希璐 | 锦州北镇市公安局 | 政治处宣传民警 |
82 | 20201691318 | 陈冬 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
83 | 20211025614 | 田纪元 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
84 | 20201653321 | 藤闯 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
85 | 20201670816 | 宋萍 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
86 | 20207101520 | 孟磊 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
87 | 20207102508 | 韩崇 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
88 | 20207102213 | 林博 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
89 | 20211025324 | 张闯 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
90 | 20207103614 | 赵赶超 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
91 | 20207101429 | 王洋洋 | 锦州黑山县公安局 | 城镇派出所民警(三) |
92 | 20201691112 | 邢月 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
93 | 20201661315 | 郭舰竹 | 锦州黑山县公安局 | 乡镇派出所民警(一) |
94 | 10109025823 | 李佳原 | 锦州市经济和信息化委员会 | 石化医药处科员 |
95 | 10113015714 | 李思璇 | 锦州市经济和信息化委员会 | 石化医药处科员 |
96 | 10114042113 | 张寓程 | 锦州市经济和信息化委员会 | 装备冶金处科员 |
97 | 10101640904 | 王迪 | 锦州市经济和信息化委员会 | 装备冶金处科员 |
98 | 10107020114 | 陈卓 | 锦州市经济和信息化委员会 | 轻纺建材处科员 |
99 | 10106181326 | 刘玉娟 | 锦州市经济和信息化委员会 | 轻纺建材处科员 |
100 | 10107061611 | 于曰修 | 锦州市经济和信息化委员会 | 软件服务业处科员 |
101 | 10107081319 | 李劲松 | 锦州市经济和信息化委员会 | 软件服务业处科员 |
102 | 10107090730 | 邵笑 | 锦州市农村经济委员会 | 农村经济综合处科员 |
103 | 10107022327 | 杨旭怡 | 锦州市农村经济委员会 | 农村经济综合处科员 |
104 | 10101430914 | 徐衍杰 | 锦州市外经贸局 | 招商处科员 |
105 | 10114083417 | 闫辉 | 锦州市外经贸局 | 招商处科员 |
106 | 10107050826 | 刘歌 | 锦州市价格监督检查局 | 价格监督检查局办公室科员(一) |
107 | 10107080814 | 王东阳 | 锦州市价格监督检查局 | 价格监督检查局办公室科员(一) |
108 | 10107061402 | 曹蕾 | 锦州市价格监督检查局 | 价格监督检查局办公室科员(二) |
109 | 10101520327 | 陈星 | 锦州市价格监督检查局 | 价格监督检查局办公室科员(二) |
110 | 10107050214 | 张文君 | 锦州市工商行政管理局市场规范管理分局 | 综合指导科科员 |
111 | 10107070619 | 赵晓蕾 | 锦州市工商行政管理局市场规范管理分局 | 综合指导科科员 |
112 | 10101600606 | 李天洋 | 锦州市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 天王工商所科员 |
113 | 10107094510 | 张旭 | 锦州市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 天王工商所科员 |
114 | 10107021316 | 赵诣 | 锦州市工商行政管理局龙栖湾新区分局 | 公平交易执法科科员 |
115 | 10107022908 | 崔冬冬 | 锦州市工商行政管理局龙栖湾新区分局 | 公平交易执法科科员 |
116 | 10107010515 | 李嘉晨 | 锦州市国土资源局龙栖湾分局 | 龙栖湾分局科员(一) |
117 | 10101391729 | 柴芳超 | 锦州市国土资源局龙栖湾分局 | 龙栖湾分局科员(一) |
118 | 10101341317 | 曲欣 | 锦州市国土资源局龙栖湾分局 | 龙栖湾分局科员(二) |
119 | 10107093227 | 赵博 | 锦州市国土资源局龙栖湾分局 | 龙栖湾分局科员(二) |
120 | 10107021923 | 陈晨 | 锦州市凌海市人民政府办公室 | 办公室科员 |
121 | 10107051323 | 赵艺琳 | 锦州市凌海市人民政府办公室 | 办公室科员 |
122 | 10114021127 | 李宝微 | 锦州市凌海市人民政府办公室 | 办公室科员 |
123 | 10114102314 | 李静 | 锦州市凌海市人民政府办公室 | 办公室科员 |
124 | 10107032520 | 潘跃 | 锦州市凌海市发展和改革局 | 办公室科员 |
125 | 10107031701 | 王聪 | 锦州市凌海市发展和改革局 | 办公室科员 |
6月22日上午 | ||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称 |
1 | 10107030228 | 闫璐 | 锦州市凌海市教育局 | 办公室科员 |
2 | 10102311420 | 吴青 | 锦州市凌海市教育局 | 办公室科员 |
3 | 10107090124 | 郑郁 | 锦州市凌海市教育局 | 办公室科员 |
4 | 10102211109 | 杨爽 | 锦州市凌海市教育局 | 办公室科员 |
5 | 10114051012 | 侯嗣佳 | 锦州市凌海市交通局 | 办公室科员 |
6 | 10107042810 | 闫俊 | 锦州市凌海市交通局 | 办公室科员 |
7 | 10106124020 | 李守龙 | 锦州市北镇市人力资源和社会保障局 | 法规科科员 |
8 | 10107094030 | 赵佳宇 | 锦州市北镇市人力资源和社会保障局 | 法规科科员 |
9 | 10107062930 | 刘轩伊 | 锦州市北镇市卫生局 | 办公室科员 |
10 | 10101282026 | 王薇 | 锦州市北镇市卫生局 | 办公室科员 |
11 | 10111010729 | 李璐璐 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(一) |
12 | 10110040305 | 巴晓川 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(一) |
13 | 10101051228 | 陈兰慧 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(一) |
14 | 10101501922 | 杜月迪 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(一) |
15 | 10113131130 | 王赫雄 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(一) |
16 | 10107030802 | 徐景利 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(一) |
17 | 10107091302 | 张志强 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(二) |
18 | 10107031615 | 王艺霖 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(二) |
19 | 10107010211 | 张雪微 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(二) |
20 | 10110040129 | 任玥 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(二) |
21 | 10101631609 | 马威 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(三) |
22 | 10107031508 | 王雨坤 | 锦州市北镇市司法局 | 司法助理(三) |
23 | 10103040817 | 王高烈 | 锦州市北镇市食品药品监督管理局 | 药品稽查科科员 |
24 | 10107061026 | 刘甜甜 | 锦州市北镇市食品药品监督管理局 | 药品稽查科科员 |
25 | 10107060129 | 才多 | 锦州市北镇市食品药品监督管理局 | 药品稽查科科员 |
26 | 10101622008 | 杨扬 | 锦州市北镇市食品药品监督管理局 | 药品稽查科科员 |
27 | 10107021409 | 王潇雨 | 锦州市北镇市住房和城乡规划建设局 | 建筑设计管理科科员 |
28 | 10114020412 | 刘文杰 | 锦州市北镇市住房和城乡规划建设局 | 建筑设计管理科科员 |
29 | 10114021624 | 胡珊瑞 | 锦州市北镇市住房和城乡规划建设局 | 能源管理科科员 |
30 | 10102100225 | 杨绪 | 锦州市北镇市住房和城乡规划建设局 | 能源管理科科员 |
31 | 10107093916 | 张俊杰 | 锦州市北镇市交通局 | 组织人事科科员 |
32 | 10107041909 | 郭一轩 | 锦州市北镇市交通局 | 组织人事科科员 |
33 | 10107042302 | 王玉福 | 锦州市北镇市交通局 | 综合科科员 |
34 | 10101331423 | 初国 | 锦州市北镇市交通局 | 综合科科员 |
35 | 10107051219 | 亢萍 | 锦州市北镇市交通局 | 纪检宣传科科员 |
36 | 10107061628 | 邵文文 | 锦州市北镇市交通局 | 纪检宣传科科员 |
37 | 10108040712 | 刘思言 | 锦州市北镇市审计局 | 农财科科员 |
38 | 10107031303 | 韩玉 | 锦州市北镇市审计局 | 农财科科员 |
39 | 10103101414 | 张航 | 锦州市北镇市环境保护局 | 办公室文秘 |
40 | 10113011925 | 李慧 | 锦州市北镇市环境保护局 | 办公室文秘 |
41 | 10102390908 | 张晶 | 锦州市北镇市水务局 | 水利工程管理科科员 |
42 | 10101122221 | 张坤 | 锦州市北镇市水务局 | 水利工程管理科科员 |
43 | 10101630723 | 刘景玉 | 锦州市北镇市林业局 | 造林科科员 |
44 | 10112032102 | 李煜炜 | 锦州市北镇市林业局 | 造林科科员 |
45 | 10105032015 | 王哲 | 锦州市北镇市经济和服务业局 | 企业管理科科员 |
46 | 10107092617 | 黄馨乐 | 锦州市北镇市经济和服务业局 | 企业管理科科员 |
47 | 10101601713 | 刘斌 | 锦州市北镇市工商行政管理局 | 广宁工商分局科员 |
48 | 10108071815 | 黄志 | 锦州市北镇市工商行政管理局 | 广宁工商分局科员 |
