序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名 | 报考职位名 | 面试比例 | 计划 | 申论成绩 | 行测成绩 | 公安基础成绩 | 加权总成绩 | 排名 | 面试时间 |
1 | 刘福群 | 男 | 营口市公安局 | 技侦支队民警(一) | 1:1.5 | 1 | 47.50 | 77.20 | 72.50 | 64.38 | 1 | 6月21日上午 |
2 | 王晓桐 | 女 | 营口市公安局 | 技侦支队民警(二) | 1:2 | 1 | 49.50 | 57.10 | 73.50 | 57.34 | 1 | 6月21日上午 |
3 | 徐佳傲 | 女 | 营口市公安局 | 刑警支队法医 | 1:2 | 1 | 57.00 | 54.10 | 68.00 | 58.04 | 1 | 6月21日上午 |
4 | 徐明 | 女 | 营口市公安局 | 出入境管理处民警 | 1:2 | 1 | 62.00 | 76.30 | 56.50 | 66.62 | 1 | 6月21日上午 |
5 | 姜诗雨 | 女 | 营口市公安局 | 出入境管理处民警 | 1:2 | 1 | 57.50 | 62.70 | 66.50 | 61.38 | 3 | 6月21日上午 |
6 | 李秀竹 | 女 | 营口市公安分局站前区公安分局 | 刑警大队民警(五) | 1:2 | 1 | 58.50 | 60.20 | 68.50 | 61.18 | 1 | 6月21日上午 |
7 | 王倩 | 女 | 营口市公安分局站前区公安分局 | 刑警大队民警(五) | 1:2 | 1 | 57.00 | 59.20 | 49.00 | 56.28 | 2 | 6月21日上午 |
8 | 赵学雷 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 刑警大队物证检验及鉴定民警(一) | 1:1.5 | 2 | 51.00 | 60.50 | 66.00 | 57.80 | 1 | 6月21日上午 |
9 | 李镇宇 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 刑警大队物证检验及鉴定民警(一) | 1:1.5 | 2 | 43.50 | 43.40 | 56.50 | 46.06 | 2 | 6月21日上午 |
10 | 王经纬 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 刑警大队民警(二) | 1:2 | 1 | 48.50 | 56.50 | 56.50 | 53.30 | 1 | 6月21日上午 |
11 | 原野 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 刑警大队民警(三) | 1:1.5 | 2 | 58.00 | 36.70 | 44.00 | 46.68 | 1 | 6月21日上午 |
12 | 张声贺 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 刑警大队民警(三) | 1:1.5 | 2 | 43.00 | 40.80 | 59.50 | 45.42 | 2 | 6月21日上午 |
13 | 赵世浛 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 刑警大队民警(四) | 1:2 | 1 | 45.50 | 52.50 | 65.00 | 52.20 | 1 | 6月21日上午 |
14 | 岳帅彤 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 经侦大队民警 | 1:2 | 1 | 53.00 | 52.30 | 76.00 | 57.32 | 1 | 6月21日上午 |
15 | 吕芳妮 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:2 | 1 | 49.00 | 49.00 | 61.00 | 51.40 | 2 | 6月21日上午 |
16 | 王琦玥 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(二) | 1:2 | 1 | 55.50 | 58.40 | 67.50 | 59.06 | 1 | 6月21日上午 |
17 | 王轶欧 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(二) | 1:2 | 1 | 52.50 | 57.90 | 58.00 | 55.76 | 3 | 6月21日上午 |
18 | 刘朋轩 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 50.00 | 63.20 | 82.00 | 61.68 | 1 | 6月21日上午 |
19 | 杨润泽 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 52.00 | 65.00 | 73.00 | 61.40 | 2 | 6月21日上午 |
20 | 谷锦涛 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 56.00 | 58.50 | 74.50 | 60.70 | 3 | 6月21日上午 |
21 | 李剑锋 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 42.00 | 67.90 | 74.50 | 58.86 | 4 | 6月21日上午 |
22 | 彭振民 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 47.00 | 58.10 | 82.00 | 58.44 | 5 | 6月21日上午 |
23 | 王长英 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 48.50 | 64.00 | 66.50 | 58.30 | 6 | 6月21日上午 |
24 | 郭子玉 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 57.50 | 51.60 | 71.50 | 57.94 | 7 | 6月21日上午 |
25 | 李子伦 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 51.50 | 59.70 | 56.50 | 55.78 | 9 | 6月21日上午 |
26 | 袁晓林 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 42.00 | 59.90 | 69.50 | 54.66 | 10 | 6月21日上午 |
27 | 韩欣峰 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 62.50 | 48.90 | 47.00 | 53.96 | 12 | 6月21日上午 |
28 | 陈曦 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 8 | 57.00 | 47.30 | 61.00 | 53.92 | 13 | 6月21日上午 |
29 | 徐龙泉 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(四) | 1:1.5 | 4 | 54.50 | 66.00 | 67.50 | 61.70 | 1 | 6月21日上午 |
30 | 王东博 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(四) | 1:1.5 | 4 | 55.00 | 52.10 | 67.00 | 56.24 | 4 | 6月21日上午 |
31 | 王启 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(四) | 1:1.5 | 4 | 42.00 | 62.20 | 66.50 | 54.98 | 6 | 6月21日上午 |
32 | 付广新 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(四) | 1:1.5 | 4 | 44.00 | 58.20 | 68.00 | 54.48 | 7 | 6月21日上午 |
33 | 崔野 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(四) | 1:1.5 | 4 | 46.50 | 58.20 | 60.50 | 53.98 | 8 | 6月21日上午 |
34 | 刘彬 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(四) | 1:1.5 | 4 | 53.00 | 55.00 | 48.50 | 52.90 | 9 | 6月21日上午 |
35 | 李爽 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(五) | 1:1.5 | 4 | 57.00 | 62.50 | 79.00 | 63.60 | 1 | 6月21日上午 |
36 | 丁喆 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(五) | 1:1.5 | 4 | 57.50 | 64.10 | 70.50 | 62.74 | 2 | 6月21日上午 |
37 | 袁烨 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(五) | 1:1.5 | 4 | 47.50 | 63.10 | 79.00 | 60.04 | 4 | 6月21日上午 |
38 | 马思玥 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(五) | 1:1.5 | 4 | 46.00 | 68.70 | 69.00 | 59.68 | 5 | 6月21日上午 |
39 | 于洋 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(五) | 1:1.5 | 4 | 52.50 | 60.40 | 70.50 | 59.26 | 6 | 6月21日上午 |
40 | 盖子慧 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(五) | 1:1.5 | 4 | 48.50 | 59.20 | 78.00 | 58.68 | 7 | 6月21日上午 |
41 | 孟令高 | 男 | 营口市公安分局西市区公安分局 | 刑警大队民警(五) | 1:2 | 1 | 54.50 | 68.40 | 58.50 | 60.86 | 1 | 6月21日上午 |
42 | 张宝富 | 男 | 营口市公安分局西市区公安分局 | 刑警大队民警(五) | 1:2 | 1 | 43.00 | 51.10 | 64.00 | 50.44 | 2 | 6月21日上午 |
43 | 马东 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(六) | 1:1.5 | 4 | 53.50 | 76.50 | 67.00 | 65.40 | 1 | 6月21日上午 |
44 | 孙朝琦 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(六) | 1:1.5 | 4 | 61.50 | 57.90 | 76.50 | 63.06 | 2 | 6月21日上午 |
45 | 李艳秋 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(六) | 1:1.5 | 4 | 55.50 | 56.60 | 89.00 | 62.64 | 3 | 6月21日上午 |
46 | 赵卓慧 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(六) | 1:1.5 | 4 | 57.50 | 64.80 | 58.50 | 60.62 | 4 | 6月21日上午 |
47 | 李昌元 | 男 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(六) | 1:1.5 | 4 | 44.00 | 67.20 | 77.50 | 59.98 | 5 | 6月21日上午 |
48 | 周俊杰 | 女 | 营口市公安局站前区公安分局 | 基层派出所民警(六) | 1:1.5 | 4 | 54.00 | 65.80 | 56.50 | 59.22 | 7 | 6月21日上午 |
49 | 张朔 | 男 | 营口市公安分局西市区公安分局 | 经侦大队民警 | 1:1.5 | 2 | 43.50 | 69.60 | 72.50 | 59.74 | 1 | 6月21日上午 |
50 | 赵宏阳 | 男 | 营口市公安分局西市区公安分局 | 经侦大队民警 | 1:1.5 | 2 | 42.00 | 53.60 | 72.00 | 52.64 | 2 | 6月21日上午 |
51 | 李彦蒙 | 女 | 营口市公安局西市区公安分局 | 刑警大队民警(一) | 1:2 | 1 | 49.00 | 59.20 | 69.50 | 57.18 | 1 | 6月21日上午 |
52 | 曲奕威 | 女 | 营口市公安局西市区公安分局 | 刑警大队民警(三) | 1:2 | 1 | 49.50 | 55.40 | 52.00 | 52.36 | 1 | 6月21日上午 |
53 | 冯楚月 | 女 | 营口市公安局西市区公安分局 | 刑警大队民警(四) | 1:2 | 1 | 47.00 | 49.60 | 71.00 | 52.84 | 1 | 6月21日上午 |
54 | 付作武 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(四) | 1:1.5 | 2 | 45.50 | 66.70 | 85.00 | 61.88 | 2 | 6月21日上午 |
55 | 李明 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(四) | 1:1.5 | 2 | 57.50 | 50.90 | 60.50 | 55.46 | 3 | 6月21日上午 |
56 | 张书语 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(四) | 1:1.5 | 2 | 46.50 | 56.00 | 71.50 | 55.30 | 4 | 6月21日上午 |
57 | 谭福顺 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 55.00 | 54.10 | 84.00 | 60.44 | 2 | 6月21日上午 |
58 | 高鹏 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 50.50 | 58.30 | 80.00 | 59.52 | 3 | 6月21日上午 |
59 | 葛百超 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 49.00 | 58.20 | 80.50 | 58.98 | 4 | 6月21日上午 |
60 | 李旭 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 50.00 | 61.90 | 66.50 | 58.06 | 5 | 6月21日上午 |
61 | 刘忠超 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 56.50 | 53.20 | 67.00 | 57.28 | 6 | 6月21日上午 |
62 | 李泽 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 48.50 | 59.20 | 71.00 | 57.28 | 6 | 6月21日上午 |
63 | 刘通 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 45.00 | 59.10 | 74.00 | 56.44 | 8 | 6月21日上午 |
64 | 祝心旭 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 48.50 | 60.00 | 62.00 | 55.80 | 9 | 6月21日上午 |
65 | 胡小文 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 46.50 | 60.90 | 60.50 | 55.06 | 10 | 6月21日上午 |
66 | 王彦东 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 8 | 49.50 | 52.90 | 66.50 | 54.26 | 12 | 6月21日上午 |
67 | 王艳伟 | 女 | 营口经济技术开发区公安局 | 政治处民警 | 1:1.5 | 2 | 53.00 | 58.10 | 65.00 | 57.44 | 2 | 6月21日上午 |
68 | 武峻安 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 治安大队民警 | 1:2 | 1 | 46.00 | 57.10 | 56.50 | 52.54 | 1 | 6月21日上午 |
69 | 张洪飞 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 治安大队办公室民警 | 1:2 | 1 | 55.00 | 67.30 | 61.00 | 61.12 | 1 | 6月21日上午 |
70 | 丁万松 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 治安大队办公室民警 | 1:2 | 1 | 52.50 | 51.60 | 74.00 | 56.44 | 3 | 6月21日上午 |
71 | 蔡秉昊 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(二) | 1:1.5 | 4 | 54.50 | 51.00 | 51.50 | 52.50 | 1 | 6月21日上午 |
72 | 汪德伟 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(二) | 1:1.5 | 4 | 58.00 | 54.10 | 36.50 | 52.14 | 2 | 6月21日上午 |
73 | 高杨 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(二) | 1:1.5 | 4 | 47.50 | 45.50 | 69.00 | 51.00 | 3 | 6月21日上午 |
74 | 吕智勇 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(二) | 1:1.5 | 4 | 44.00 | 50.80 | 56.00 | 49.12 | 4 | 6月21日上午 |
75 | 李占有 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(二) | 1:1.5 | 4 | 43.00 | 46.60 | 57.00 | 47.24 | 5 | 6月21日上午 |
76 | 孟子剑 | 男 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(二) | 1:1.5 | 4 | 42.50 | 49.00 | 53.00 | 47.20 | 6 | 6月21日上午 |
77 | 徐旺 | 女 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 4 | 51.00 | 69.70 | 83.00 | 64.88 | 2 | 6月21日上午 |
78 | 张贺 | 女 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 4 | 56.50 | 59.60 | 78.00 | 62.04 | 3 | 6月21日上午 |
79 | 王玉 | 女 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 4 | 54.00 | 58.70 | 72.00 | 59.48 | 5 | 6月21日上午 |
80 | 刘予晗 | 女 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 4 | 57.50 | 54.00 | 68.00 | 58.20 | 6 | 6月21日上午 |
81 | 娄小宇 | 女 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 4 | 51.50 | 59.80 | 65.50 | 57.62 | 7 | 6月21日上午 |
82 | 刘佳乐 | 女 | 营口市公安局西市区公安分局 | 基层派出所民警(三) | 1:1.5 | 4 | 54.50 | 57.40 | 63.00 | 57.36 | 8 | 6月21日上午 |
83 | 秦源 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 交警大队民警(一) | 1:2 | 1 | 54.50 | 58.90 | 49.00 | 55.16 | 1 | 6月21日上午 |
84 | 毕文亮 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 交警大队民警(一) | 1:2 | 1 | 48.00 | 45.70 | 43.50 | 46.18 | 3 | 6月21日上午 |
85 | 毕孝瑞 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 交警大队民警(二) | 1:2 | 1 | 46.00 | 63.30 | 66.50 | 57.02 | 2 | 6月21日上午 |
86 | 李智 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 交警大队民警(二) | 1:2 | 1 | 48.50 | 55.40 | 64.50 | 54.46 | 3 | 6月21日上午 |
87 | 韩文龙 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 指挥中心民警 | 1:1.5 | 2 | 44.00 | 63.20 | 68.50 | 56.58 | 1 | 6月21日上午 |
88 | 鲍禹农 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 食品药品犯罪侦查大队民警 | 1:1.5 | 2 | 50.50 | 67.30 | 72.00 | 61.52 | 1 | 6月21日上午 |
89 | 朱凯 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 食品药品犯罪侦查大队民警 | 1:1.5 | 2 | 51.00 | 66.90 | 47.50 | 56.66 | 2 | 6月21日上午 |
90 | 温永升 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 食品药品犯罪侦查大队民警 | 1:1.5 | 2 | 55.50 | 61.70 | 45.50 | 55.98 | 3 | 6月21日上午 |
91 | 孟凡营 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 禁毒大队物证检验及鉴定民警 | 1:1.5 | 2 | 43.50 | 41.50 | 60.00 | 46.00 | 1 | 6月21日上午 |
92 | 李小兵 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 禁毒大队物证检验及鉴定民警 | 1:1.5 | 2 | 35.50 | 47.30 | 59.50 | 45.02 | 2 | 6月21日上午 |
93 | 沈博文 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 监管大队狱医(二) | 1:1.5 | 2 | 35.00 | 57.40 | 51.00 | 47.16 | 2 | 6月21日上午 |
94 | 贾际巍 | 女 | 营口经济技术开发区公安局 | 监管大队民警(三) | 1:2 | 1 | 59.00 | 61.30 | 70.00 | 62.12 | 1 | 6月21日上午 |
95 | 于鑫 | 女 | 营口经济技术开发区公安局 | 监管大队民警(三) | 1:2 | 1 | 48.50 | 67.20 | 70.50 | 60.38 | 2 | 6月21日上午 |
96 | 栾有为 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 刑警大队法医 | 1:1.5 | 2 | 53.50 | 65.80 | 67.00 | 61.12 | 1 | 6月21日上午 |
97 | 赵宇 | 女 | 营口经济技术开发区公安局 | 刑警大队法医 | 1:1.5 | 2 | 51.50 | 62.00 | 67.50 | 58.90 | 2 | 6月21日上午 |
98 | 刘冶 | 女 | 营口经济技术开发区公安局 | 刑警大队法医 | 1:1.5 | 2 | 58.50 | 55.30 | 62.00 | 57.92 | 3 | 6月21日上午 |
99 | 张博 | 女 | 营口经济技术开发区公安局 | 出入境管理大队民警 | 1:1.5 | 2 | 58.50 | 67.60 | 80.50 | 66.54 | 1 | 6月21日上午 |
100 | 王爽 | 女 | 营口经济技术开发区公安局 | 出入境管理大队民警 | 1:1.5 | 2 | 64.00 | 60.00 | 68.50 | 63.30 | 3 | 6月21日上午 |
101 | 蔡铭 | 女 | 营口经济技术开发区公安局 | 出入境管理大队民警 | 1:1.5 | 2 | 59.00 | 55.10 | 78.00 | 61.24 | 4 | 6月21日上午 |
102 | 王境增 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 3 | 50.00 | 63.10 | 56.50 | 56.54 | 1 | 6月21日上午 |
103 | 白云飞 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 3 | 45.00 | 59.90 | 65.00 | 54.96 | 2 | 6月21日上午 |
104 | 韩东运 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(一) | 1:1.5 | 3 | 45.50 | 46.40 | 75.00 | 51.76 | 3 | 6月21日上午 |
105 | 陈旭 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(二) | 1:2 | 1 | 48.50 | 59.50 | 63.50 | 55.90 | 1 | 6月21日上午 |
106 | 王婷竹 | 女 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(三) | 1:2 | 1 | 58.50 | 54.00 | 58.50 | 56.70 | 1 | 6月21日上午 |
107 | 申洪超 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(三) | 1:2 | 1 | 45.00 | 57.10 | 64.00 | 53.64 | 2 | 6月21日上午 |
108 | 李欣建 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(五) | 1:2 | 1 | 50.00 | 48.80 | 45.00 | 48.52 | 2 | 6月21日上午 |
109 | 张万金 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(五) | 1:2 | 1 | 37.50 | 45.20 | 51.00 | 43.28 | 3 | 6月21日上午 |
110 | 徐光绪 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(六) | 1:1.5 | 2 | 56.50 | 57.40 | 69.50 | 59.46 | 1 | 6月21日上午 |
111 | 成序 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(六) | 1:1.5 | 2 | 55.50 | 63.20 | 57.00 | 58.88 | 2 | 6月21日上午 |
112 | 董鹏博 | 男 | 营口经济技术开发区公安局 | 基层派出所民警(七) | 1:2 | 1 | 44.00 | 53.00 | 44.50 | 47.70 | 2 | 6月21日上午 |
113 | 曲政硕 | 男 | 营口市公安局老边区公安分局 | 刑侦大队民警(一) | 1:2 | 1 | 54.00 | 65.50 | 59.00 | 59.60 | 1 | 6月21日上午 |
114 | 王晗 | 女 | 营口市公安局老边区公安分局 | 经侦大队金融财会民警 | 1:2 | 1 | 63.50 | 51.80 | 60.50 | 58.22 | 1 | 6月21日上午 |
115 | 牛玉明 | 女 | 营口市公安局老边区公安分局 | 经侦大队金融财会民警 | 1:2 | 1 | 49.50 | 54.90 | 69.50 | 55.66 | 2 | 6月21日上午 |
116 | 刘洋 | 男 | 营口市公安局老边区公安分局 | 食品药品犯罪侦查大队民警 | 1:2 | 1 | 54.00 | 44.50 | 66.00 | 52.60 | 1 | 6月21日上午 |
117 | 邢安徽 | 男 | 营口市公安局老边区公安分局 | 网安大队网络安全管理民警 | 1:2 | 1 | 41.00 | 54.00 | 59.00 | 49.80 | 2 | 6月21日上午 |
118 | 赵赫 | 女 | 营口盖州市公安局 | 政治处教育培训民警 | 1:2 | 1 | 56.00 | 68.50 | 77.50 | 65.30 | 1 | 6月21日上午 |
119 | 孙小棋 | 女 | 营口盖州市公安局 | 政治处教育培训民警 | 1:2 | 1 | 56.50 | 61.00 | 76.00 | 62.20 | 2 | 6月21日上午 |
120 | 杨晓婷 | 女 | 营口盖州市公安局 | 政治处宣传民警 | 1:2 | 1 | 60.50 | 59.90 | 66.00 | 61.36 | 1 | 6月21日上午 |
121 | 王诗琪 | 女 | 营口盖州市公安局 | 监所管理大队金融财会民警 | 1:2 | 1 | 51.00 | 60.70 | 65.00 | 57.68 | 1 | 6月21日上午 |
122 | 薛薇 | 女 | 营口盖州市公安局 | 监所管理大队金融财会民警 | 1:2 | 1 | 55.50 | 54.10 | 66.50 | 57.14 | 2 | 6月21日上午 |
123 | 田程程 | 女 | 营口盖州市公安局 | 机要室民警 | 1:2 | 1 | 57.50 | 53.90 | 66.50 | 57.86 | 1 | 6月21日上午 |
124 | 蔡亚楠 | 女 | 营口盖州市公安局 | 机要室民警 | 1:2 | 1 | 40.00 | 58.30 | 63.50 | 52.02 | 2 | 6月21日上午 |
125 | 贺明 | 男 | 营口盖州市公安局 | 刑事侦查大队画像民警 | 1:2 | 1 | 55.00 | 47.40 | 42.00 | 49.36 | 2 | 6月21日上午 |
126 | 张天宇 | 男 | 营口盖州市公安局 | 刑事侦查大队画像民警 | 1:2 | 1 | 52.50 | 45.80 | 44.50 | 48.22 | 3 | 6月21日上午 |
更多信息请查看辽宁省公务员考试网