根据《普定县2014年面向社会公开招聘县属事业单位工作人员招聘简章》,普定县2014年面向社会公开招聘县属事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩及总成绩予以公告。
普定县人才招聘领导小组办公室
2014年6月16日
普定县2014年面向社会公开招聘县属事业单位工作人员面试(试教)成绩公布
详情请参考:http://www.aspd.gov.cn/article.jsp?id=12854&itemId=39
姓 名 | 报考单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 面试考场 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 试镜成绩 | 总成绩 |
龚书书 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 62 | 88.4 | 77.84 | |
邱宪岩 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 65 | 86 | 77.6 | |
刘大平 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 57 | 91.2 | 77.52 | |
梁海红 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 58 | 89.4 | 76.84 | |
谢红春 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 53 | 90 | 75.2 | |
夏勇 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 57 | 85.2 | 73.92 | |
解仕丽 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 52 | 88.2 | 73.72 | |
赵显萍 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 53 | 87 | 73.4 | |
吴道琴 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 60 | 82 | 73.2 | |
贺圣艳 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 57 | 83.2 | 72.72 | |
石敏 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 55 | 84.4 | 72.64 | |
高勇 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 52 | 86.4 | 72.64 | |
陶星星 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 64.5 | 76.4 | 71.64 | |
金红敏 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 61 | 77.6 | 70.96 | |
李晓军 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 57 | 80 | 70.8 | |
陈承博 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 52 | 83 | 70.6 | |
王冬梅 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 54 | 81.4 | 70.44 | |
刘卉 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 54 | 81.2 | 70.32 | |
何禹 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 52 | 82.2 | 70.12 | |
洪丽 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 56 | 79.4 | 70.04 | |
穆健 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 55 | 79.2 | 69.52 | |
吴梦琦 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 52 | 80 | 68.8 | |
谢兴德 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 62 | 72.6 | 68.36 | |
王易清 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 55 | 76.4 | 67.84 | |
徐瑶 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 53 | 77.6 | 67.76 | |
刘光能 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 53 | 72 | 64.4 | |
马志华 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 54 | 71 | 64.2 | |
张敏 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 54 | 70 | 63.6 | |
王玲 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 60 | 缺考 | 24 | |
秦燕 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 60 | 缺考 | 24 | |
焦德艳 | 普定县一中 | 0404 | 01 | #N/A | 54 | 缺考 | 21.6 | |
第一考场实考28人,平均分81.47分。 | ||||||||
宋朝圣 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 55 | 83.8 | 72.28 | |
林国江 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48.5 | 87.4 | 71.84 | |
朱来发 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48 | 86.8 | 71.28 | |
周明成 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 61 | 77.8 | 71.08 | |
秦友 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48 | 85.8 | 70.68 | |
吴芬 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 49 | 85 | 70.6 | |
肖仕华 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 55 | 76.8 | 68.08 | |
邓勋 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 49 | 78.4 | 66.64 | |
郭艳 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 49 | 76.8 | 65.68 | |
姚昌伍 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 59 | 69.8 | 65.48 | |
廖红宇 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 49 | 76.2 | 65.32 | |
石晓斌 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 54.5 | 72.4 | 65.24 | |
谢西 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 50 | 74 | 64.4 | |
姚登美 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 50 | 74 | 64.4 | |
孙金龙 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 50 | 72.2 | 63.32 | |
李欧 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48 | 73.2 | 63.12 | |
石帮兰 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 50 | 71.6 | 62.96 | |
唐仁秀 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 52 | 68 | 61.6 | |
郭伟 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 54 | 65.8 | 61.08 | |
吴佳佳 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48 | 69.6 | 60.96 | |
郭坤 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48 | 69.2 | 60.72 | |
张东 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 52 | 66.4 | 60.64 | |
王桂梅 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48.5 | 67.6 | 59.96 | |
陈进 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 56 | 62 | 59.6 | |
王开剑 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 55 | 62.2 | 59.32 | |
汪文文 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 49 | 65.6 | 58.96 | |
王义 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 49 | 65.2 | 58.72 | |
李兴波 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 60 | 55.2 | 57.12 | |
许飞 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 54 | 58 | 56.4 | |
刘海 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 52.5 | 缺考 | 21 | |
陈月岚 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 51 | 缺考 | 20.4 | |
蒋昌信 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 50 | 缺考 | 20 | |
陈笛柳 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48 | 自愿放弃 | 19.2 | |
李璐 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48 | 缺考 | 19.2 | |
宋家贵 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48 | 缺考 | 19.2 | |
王红梅 | 普定县一中 | 0404 | 02 | #N/A | 48 | 缺考 | 19.2 | |
第二考场实考29人,平均分72.30分。 | ||||||||
王娴 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 56 | 82.4 | 71.84 | |
焦莎 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 64 | 73.8 | 69.88 | |
卢蓉 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 54 | 80.4 | 69.84 | |
刘倩 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 55 | 79.6 | 69.76 | |
李丽 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 56 | 78.2 | 69.32 | |
赵倩 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 55 | 78 | 68.8 | |
陈继美 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 56 | 76.6 | 68.36 | |
梅莉 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 60 | 71.6 | 66.96 | |
徐小敏 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 54 | 75.6 | 66.96 | |
朱桂 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 52.5 | 75.6 | 66.36 | |
贺晓婷 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 52 | 75.4 | 66.04 | |
罗涛 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 54.5 | 73.4 | 65.84 | |
易泽 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 53 | 74.4 | 65.84 | |
郭露 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 54.5 | 72.8 | 65.48 | |
杨海霞 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 58 | 68.4 | 64.24 | |
徐允声 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 56 | 69.6 | 64.16 | |
李华 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 55 | 70.2 | 64.12 | |
陶玉梅 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 56 | 67.8 | 63.08 | |
郭钰 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 52 | 69.6 | 62.56 | |
邱杰 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 52 | 67.4 | 61.24 | |
代雪 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 55 | 63 | 59.8 | |
车龙静 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 52 | 62.6 | 58.36 | |
陈文刚 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 54 | 61.2 | 58.32 | |
赵景景 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 53 | 61.4 | 58.04 | |
刘宇婷 | 普定县一中 | 0404 | 03 | #N/A | 58 | 缺考 | 23.2 | |
第三考场实考24人,平均分72.04分。 | ||||||||
程浩 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 51.5 | 73 | 64.4 | |
付锡友 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 49 | 71.6 | 62.56 | |
帅朗胜 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 52 | 67.8 | 61.48 | |
杜鑫 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 51 | 67.2 | 60.72 | |
刘爽 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 67 | 56.2 | 60.52 | |
李耀 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 60 | 57.2 | 58.32 | |
余元席 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 53 | 61 | 57.8 | |
王丹 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 48 | 62.8 | 56.88 | |
郑东 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 50 | 59.8 | 55.88 | |
张涛 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 48 | 59.6 | 54.96 | |
张兴 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 49 | 58.6 | 54.76 | |
吴有驹 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 48 | 56.8 | 53.28 | |
谢怡 | 普定县一中 | 0404 | 04 | #N/A | 49 | 43.8 | 45.88 | |
龚丽萍 | 普定县一中 | 0404 | 10 | #N/A | 45 | 70 | 60 | |
杨馨 | 普定县一中 | 0404 | 10 | #N/A | 49 | 55.6 | 52.96 | |
罗丹 | 普定县一中 | 0404 | 11 | #N/A | 59 | 69.8 | 65.48 | |
韩韦韦 | 普定县一中 | 0404 | 11 | #N/A | 56 | 69.2 | 63.92 | |
孙浪 | 普定县一中 | 0404 | 11 | #N/A | 53 | 70.6 | 63.56 | |
第四考场实考18人,平均分62.81分。 | ||||||||
唐炜 | 普定县一中 | 0404 | 05 | #N/A | 59 | 79.4 | 71.24 | |
麻宇迪 | 普定县一中 | 0404 | 05 | #N/A | 58 | 79.8 | 71.08 | |
魏毕秀 | 普定县一中 | 0404 | 05 | #N/A | 62 | 75 | 69.8 | |
田晓菊 | 普定县一中 | 0404 | 05 | #N/A | 57 | 78 | 69.6 | |
叶祥 | 普定县一中 | 0404 | 05 | #N/A | 58 | 76.8 | 69.28 | |
郭兴燕 | 普定县一中 | 0404 | 05 | #N/A | 56 | 77.8 | 69.08 | |
冯飞 | 普定县一中 | 0404 | 05 | #N/A | 59 | 75.4 | 68.84 | |
谢元志 | 普定县一中 | 0404 | 05 | #N/A | 59 | 73.8 | 67.88 | |
龙华华 | 普定县一中 | 0404 | 05 | #N/A | 56 | 68.2 | 63.32 | |
赵露 | 普定县一中 | 0404 | 06 | #N/A | 69 | 75.4 | 72.84 | |
秦弦 | 普定县一中 | 0404 | 06 | #N/A | 55 | 76.6 | 67.96 | |
刘文珍 | 普定县一中 | 0404 | 06 | #N/A | 52 | 78.2 | 67.72 | |
朱泽枝 | 普定县一中 | 0404 | 06 | #N/A | 56 | 75.4 | 67.64 | |
陈程 | 普定县一中 | 0404 | 06 | #N/A | 56 | 72.2 | 65.72 | |
张超超 | 普定县一中 | 0404 | 06 | #N/A | 52 | 74.8 | 65.68 | |
邓道文 | 普定县一中 | 0404 | 06 | #N/A | 53 | 71 | 63.8 | |
罗维华 | 普定县一中 | 0404 | 06 | #N/A | 52 | 缺考 | 20.8 | |
第五考场实考16人,平均分75.49分。 | ||||||||
王畅 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 57 | 90.4 | 77.04 | |
王成栋 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 52 | 92 | 76 | |
吴常念 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 62 | 83.4 | 74.84 | |
曹海霞 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 58 | 84.6 | 73.96 | |
刘雨 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 61 | 81.2 | 73.12 | |
余国繁 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 53.5 | 84 | 71.8 | |
龚成丹 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 57 | 80.8 | 71.28 | |
骆朝贵 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 50 | 85.2 | 71.12 | |
娄小芳 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 51 | 82.2 | 69.72 | |
刘颖 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 48 | 83.6 | 69.36 | |
陈丹 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 49 | 82.2 | 68.92 | |
齐维霞 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 48 | 82.6 | 68.76 | |
董红英 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 49 | 81 | 68.2 | |
田召召 | 普定县一中 | 0404 | 07 | #N/A | 48 | 78 | 66 | |
胡燕 | 普定县一中 | 0404 | 15 | #N/A | 56 | 87.4 | 74.84 | |
石迁渔 | 普定县一中 | 0404 | 15 | #N/A | 47 | 缺考 | 18.8 | |
朱开琴 | 普定县一中 | 0404 | 15 | #N/A | 46 | 缺考 | 18.4 | |
第六考场实考15人,平均分83.91分。 | ||||||||
张志琼 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 61 | 78.8 | 71.68 | |
吴晓梦 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 60 | 76.6 | 69.96 | |
张梦青 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 58 | 69.6 | 64.96 | |
宋生培 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 56 | 68.8 | 63.68 | |
梁敏先 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 53 | 67.4 | 61.64 | |
何宇 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 57 | 64.2 | 61.32 | |
余忠丽 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 55 | 64.6 | 60.76 | |
谢金江 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 54 | 65.2 | 60.72 | |
胡娜 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 58.5 | 60 | 59.4 | |
韦丹 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 56 | 57.8 | 57.08 | |
潘菊 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 53 | 59 | 56.6 | |
曹飞 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 54 | 缺考 | 21.6 | |
罗启清 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 53 | 缺考 | 21.2 | |
刘永明 | 普定县一中 | 0404 | 08 | #N/A | 53 | 缺考 | 21.2 | |
赵锦 | 普定县一中 | 0404 | 09 | #N/A | 59 | 缺考 | 23.6 | |
陈娅 | 普定县一中 | 0404 | 09 | #N/A | 66 | 75.8 | 71.88 | |
徐刚艳 | 普定县一中 | 0404 | 09 | #N/A | 62 | 78 | 71.6 | |
蒋玉 | 普定县一中 | 0404 | 09 | #N/A | 59 | 77 | 69.8 | |
叶文菊 | 普定县一中 | 0404 | 09 | #N/A | 59 | 75.4 | 68.84 | |
钟洪柳 | 普定县一中 | 0404 | 09 | #N/A | 58 | 69.8 | 65.08 | |
张松 | 普定县一中 | 0404 | 09 | #N/A | 58 | 68.8 | 64.48 | |
王绪清 | 普定县一中 | 0404 | 09 | #N/A | 62 | 52.8 | 56.48 | |
张丹丹 | 普定县一中 | 0404 | 09 | #N/A | 59 | 缺考 | 23.6 | |
第七考场实考18人,平均分68.31分。 | ||||||||
朱静 | 普定县一中 | 0404 | 12 | #N/A | 55 | 79.6 | 69.76 | |
王莉 | 普定县一中 | 0404 | 12 | #N/A | 57.5 | 73.2 | 66.92 | |
刘韵 | 普定县一中 | 0404 | 12 | #N/A | 52 | 75.8 | 66.28 | |
刘远才 | 普定县一中 | 0404 | 12 | #N/A | 54 | 71.8 | 64.68 | |
周维明 | 普定县一中 | 0404 | 12 | #N/A | 51 | 70.4 | 62.64 | |
吴超 | 普定县一中 | 0404 | 12 | #N/A | 54 | 缺考 | 21.6 | |
尚芬 | 普定县一中 | 0404 | 13 | #N/A | 56 | 81.6 | 71.36 | |
夏秀合 | 普定县一中 | 0404 | 13 | #N/A | 46 | 74.8 | 63.28 | |
李迪佳美 | 普定县一中 | 0404 | 13 | #N/A | 47 | 70.6 | 61.16 | |
王远琼 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 48 | 82 | 68.4 | |
李明 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 53 | 76 | 66.8 | |
谌雄峰 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 49 | 78.2 | 66.52 | |
冷奎 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 56.5 | 73 | 66.4 | |
吴小丹 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 49 | 77.6 | 66.16 | |
李胤江 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 52.5 | 75 | 66 | |
张青 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 50 | 75.8 | 65.48 | |
罗刚荣 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 49 | 75.2 | 64.72 | |
吴仕贵 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 51.5 | 73 | 64.4 | |
肖扬 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 48 | 75.2 | 64.32 | |
杨天春 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 48 | 71.2 | 61.92 | |
江南海 | 普定县一中 | 0404 | 14 | #N/A | 48 | 缺考 | 19.2 | |
田玉萍 | 普定县一中 | 0404 | 16 | #N/A | 61 | 78.2 | 71.32 | |
王淑玲 | 普定县一中 | 0404 | 16 | #N/A | 53 | 76.4 | 67.04 | |
吴拯 | 普定县一中 | 0404 | 16 | #N/A | 54 | 69.4 | 63.24 | |
第八考场实考22人,平均分75.18分。 | ||||||||
杨佳 | 普定县精神病院 | 0401 | 01 | 第九考场 | 53 | 83.6 | 65.24 | |
林全龙 | 普定县精神病院 | 0401 | 01 | 第九考场 | 51 | 76.2 | 61.08 | |
姚健 | 普定县精神病院 | 0401 | 01 | 第九考场 | 52 | 74.4 | 60.96 | |
赵凯 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 54 | 80.8 | 64.72 | |
罗光毫 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 49 | 77 | 60.2 | |
杨军 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 48 | 74.6 | 58.64 | |
吴翠平 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 48 | 70.4 | 56.96 | |
饶虹 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 45 | 71.6 | 55.64 | |
龙菊 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 39 | 79.6 | 55.24 | |
杨旭 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 42 | 72 | 54 | |
王恒 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 43 | 68.4 | 53.16 | |
张海霞 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 37 | 76.4 | 52.76 | |
张国芬 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 38 | 72.8 | 51.92 | |
刘憬 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 35 | 75.8 | 51.32 | |
李正婵 | 普定县精神病院 | 0401 | 02 | 第九考场 | 36 | 69.6 | 49.44 | |
王静 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 53 | 81.2 | 64.28 | |
李清华 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 54 | 77.2 | 63.28 | |
程婷婷 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 49 | 80.8 | 61.72 | |
汪艳 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 50.5 | 75.6 | 60.54 | |
王婉露 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 47 | 78.6 | 59.64 | |
胡纯源 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 45 | 81.2 | 59.48 | |
任丽 | 普定县神经病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 47 | 77.6 | 59.24 | |
文俊 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 47 | 76.4 | 58.76 | |
陆颖 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 48 | 73 | 58 | |
孙婷 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 46 | 76 | 58 | |
张璟 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 46 | 74.4 | 57.36 | |
谢蝶 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 46 | 73.8 | 57.12 | |
杨芬 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 47 | 70.6 | 56.44 | |
王璐 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 47 | 70.2 | 56.28 | |
曹莎莎 | 普定县精神病院 | 0401 | 03 | 第九考场 | 47 | 68.4 | 55.56 | |
第九考场实考30人,平均分75.27分。 | ||||||||
冯羽 | 普定县精神病院 | 0401 | 04 | 第十考场 | 39 | 69 | 51 | |
卢思举 | 普定县精神病院 | 0401 | 04 | 第十考场 | 44 | 缺考 | 26.4 | |
杨顺巧 | 普定县精神病院 | 0401 | 04 | 第十考场 | 41 | 缺考 | 24.6 | |
李雨生 | 普定县精神病院 | 0401 | 05 | 第十考场 | 47 | 68.2 | 55.48 | |
姚娅 | 普定县精神病院 | 0401 | 05 | 第十考场 | 37 | 74.8 | 52.12 | |
熊彩云 | 普定县精神病院 | 0401 | 05 | 第十考场 | 36 | 72.2 | 50.48 | |
刘健羽 | 普定县精神病院 | 0401 | 06 | 第十考场 | 53 | 82 | 64.6 | |
杨敏 | 普定县精神病院 | 0401 | 06 | 第十考场 | 54 | 75.2 | 62.48 | |
刘清 | 普定县精神病院 | 0401 | 06 | 第十考场 | 45 | 66.8 | 53.72 | |
程媛 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 01 | 第十考场 | 59 | 79.8 | 67.32 | |
李德邦 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 01 | 第十考场 | 56 | 81 | 66 | |
梅堃 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 01 | 第十考场 | 55.5 | 74.8 | 63.22 | |
张朝刚 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 01 | 第十考场 | 54 | 77 | 63.2 | |
陈现明 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 01 | 第十考场 | 55 | 72 | 61.8 | |
胡方凯 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 01 | 第十考场 | 56 | 67.8 | 60.72 | |
伍兴波 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 01 | 第十考场 | 54 | 70.8 | 60.72 | |
张蜀梁 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 02 | 第十考场 | 63 | 81 | 70.2 | |
贾涛 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 02 | 第十考场 | 56 | 80.2 | 65.68 | |
潘林英 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 02 | 第十考场 | 55 | 79.8 | 64.92 | |
刘鹏 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 02 | 第十考场 | 52.5 | 76.2 | 61.98 | |
曾玫玫 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 02 | 第十考场 | 55 | 71 | 61.4 | |
王嵘玲 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 02 | 第十考场 | 56 | 缺考 | 33.6 | |
李玉兰 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 03 | 第十考场 | 53 | 79.4 | 63.56 | |
李钗 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 03 | 第十考场 | 53 | 74.4 | 61.56 | |
姚明珠 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 03 | 第十考场 | 52 | 缺考 | 31.2 | |
曾涛 | 贵州普定经济开发区管委会管理服务中心 | 0403 | 02 | 第十考场 | 54 | 84.8 | 66.32 | |
王成 | 贵州普定经济开发区管委会管理服务中心 | 0403 | 02 | 第十考场 | 56 | 80 | 65.6 | |
陈恩勇 | 贵州普定经济开发区管委会管理服务中心 | 0403 | 02 | 第十考场 | 57 | 77.6 | 65.24 | |
张盼 | 贵州普定经济开发区管委会管理服务中心 | 0403 | 02 | 第十考场 | 54 | 78.2 | 63.68 | |
第十考场实考25人,平均分75.76分。 | ||||||||
鲍光能 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 57.5 | 80.4 | 66.66 | |
陈元 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 57 | 79.6 | 66.04 | |
喻昌友 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 55 | 82.4 | 65.96 | |
谭后雄 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 52 | 83.6 | 64.64 | |
黄茂根 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 51 | 85 | 64.6 | |
安吕 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 53 | 80.8 | 64.12 | |
李昌福 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 53 | 80.2 | 63.88 | |
张振智 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 47 | 87.6 | 63.24 | |
杨雷 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 51 | 79.2 | 62.28 | |
刘银 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 50 | 80.2 | 62.08 | |
曾令波 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 52 | 77.2 | 62.08 | |
姚祥付 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 51 | 77.8 | 61.72 | |
胡永华 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 49.5 | 80 | 61.7 | |
王栋 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 48 | 80.8 | 61.12 | |
李裕章 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 48 | 79.2 | 60.48 | |
冯晶 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 49 | 77.4 | 60.36 | |
张伟 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 48 | 78 | 60 | |
饶祖连 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 46 | 79 | 59.2 | |
李军 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 49 | 74 | 59 | |
汪定宽 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 46 | 77.2 | 58.48 | |
杨忠义 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 49 | 72.2 | 58.28 | |
本清华 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 47 | 75.2 | 58.28 | |
徐彪 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 47 | 74 | 57.8 | |
谢杨 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 46 | 74.6 | 57.44 | |
王照奎 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 48 | 缺考 | 28.8 | |
周顺阳 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 46 | 缺考 | 27.6 | |
刘伟 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 0402 | 04 | 第十一考场 | 46 | 缺考 | 27.6 | |
