高县人力资源和社会保障局关于高县事业单位2014年第一次公开招聘工作人员递补资格审查有关事项的公告
根据《宜宾市事业单位2014年第一次公开招聘工作人员公告》、《关于宜宾市事业单位2014年第一次公开招聘工作人员调减取消招聘岗位的公告》规定,现将我县事业单位2014年第一次公开招聘工作人员递补资格审查有关事项公告如下:
一、资格审查时间
2014年6月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
二、资格审查地点
高县人才交流中心(高县庆符镇兴盛路,县政府政务服务大厅内)。
三、资格审查对象
详见附件。
四、资格审查要求
(一)进入资格审查的考生,应携带本人《考生报名信息表》2份、身份证、毕业证、学位证(明确学位要求的岗位)和用人单位要求提供的其他职称、职(执)业资格证(已参加职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供市以上相关部门提供的考试合格书面证明)等原件和复印件,在规定时间内到指定的地点进行资格审查。
2014年高校应届毕业生出具本人学生证;无学生证的,提供所在学校主管毕业生就业工作部门出具的院系及专业等情况证明(加盖印章)。
(二)经资格审查合格的考生,不进行面试的岗位考生听候体检通知;进行面试的岗位考生需缴纳面试考务费80元,发给面试通知单。考生务必按面试通知单规定时间、地点参加面试。
(三)凡有关材料与报名信息不符的,取消该报考者面试资格;凡缺少上述材料者,不发放面试通知单。
五、面试时间地点
面试具体时间地点详见面试通知单。
特别提醒:请大家随时关注宜宾人事考试网(http://www.ybpta.gov.cn/),此次公招的信息动态。凡未在规定时间内参加资格审查、因通讯不畅错过递补资格审查或已领取面试通知单而未能按时参加面试的考生视为自动放弃。
咨询电话:0831-5419897
二○一四年六月十一日
附件:高县事业单位2014年第一次公开招聘工作人员进入递补资格审查人员名单详情请见:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2061_1.html
职位编码 | 岗位名称 | 报考单位 | 准考证号 | 心理成绩 | 公共成绩 | 教育成绩 | 职业成绩 | 医学成绩 | 护理成绩 | 申论成绩 | 初数成绩 | 初英成绩 | 初语成绩 | 小数成绩 | 小英成绩 | 小语成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 加分后成绩 | 排名 |
14131001 | 社事服务 | 高县乡镇社会事务服务中心 | 14510076718 | 75.6 | 51 | 51 | 55.92 | 55.92 | 25 | |||||||||||
14131001 | 社事服务 | 高县乡镇社会事务服务中心 | 14510076607 | 74.9 | 53 | 50 | 55.88 | 55.88 | 26 | |||||||||||
14131001 | 社事服务 | 高县乡镇社会事务服务中心 | 14510076327 | 76.2 | 52 | 50 | 55.84 | 55.84 | 27 | |||||||||||
14131001 | 社事服务 | 高县乡镇社会事务服务中心 | 14510076414 | 78.4 | 41.5 | 55 | 55.63 | 55.63 | 28 | |||||||||||
14131005 | 办公室文秘 | 高县工业园区管理委员会企业服务中心 | 14510050720 | 73.4 | 34 | 51.5 | 50.63 | 50.63 | 4 | |||||||||||
14131006 | 技术员 | 高县工业园区管理委员会企业服务中心 | 14510113006 | 69.8 | 41.5 | 46 | 49.41 | 49.41 | 10 | |||||||||||
14131012 | 技术员 | 高县人才储备中心 | 14510113028 | 72.8 | 44 | 48 | 51.76 | 51.76 | 10 | |||||||||||
14131017 | 征收员 | 高县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 | 14510132509 | 68.4 | 41.5 | 56 | 54.13 | 54.13 | 2 | |||||||||||
14131024 | 医师 | 高县人民医院 | 14510083130 | 77.4 | 47.5 | 59 | 59.23 | 59.23 | 4 | |||||||||||
14131030 | 护理 | 高县人民医院 | 14510150328 | 77.8 | 33.5 | 67.7 | 59.46 | 59.46 | 5 | |||||||||||
14131031 | 住院医师 | 高县中医医院 | 14510081906 | 78.4 | 36.5 | 36.5 | 44.88 | 44.88 | 4 | |||||||||||
14131033 | 中医师 | 高县中医医院 | 14510081915 | 67.6 | 30.5 | 46 | 45.67 | 45.67 | 4 | |||||||||||
14131042 | 护士 | 高县沙河中心卫生院 | 14510062426 | 77.7 | 41.5 | 66.1 | 61.04 | 61.04 | 7 | |||||||||||
14131042 | 护士 | 高县沙河中心卫生院 | 14510062428 | 75.2 | 38.5 | 66.3 | 59.74 | 59.74 | 8 | |||||||||||
14131042 | 护士 | 高县沙河中心卫生院 | 14510062513 | 77.8 | 27 | 71 | 59.16 | 59.16 | 9 | |||||||||||
14131042 | 护士 | 高县沙河中心卫生院 | 14510062509 | 74.1 | 37.5 | 65.7 | 58.92 | 58.92 | 10 | |||||||||||
14131046 | 护士 | 高县月江中心卫生院 | 14510060709 | 58.5 | 34.5 | 62.9 | 53.5 | 53.5 | 4 | |||||||||||
14131047 | 语文教师 | 高县城区中学 | 14510010329 | 78 | 63 | 53.5 | 61.25 | 61.25 | 6 | |||||||||||
14131069 | 体育教师 | 高县乡镇中小学 | 14510124116 | 74.6 | 44 | 49 | 52.62 | 52.62 | 10 | |||||||||||
14131069 | 体育教师 | 高县乡镇中小学 | 14510124205 | 77.8 | 44.5 | 47 | 52.41 | 52.41 | 11 | |||||||||||
14131074 | 幼儿教师 | 高县乡镇幼儿园及小学附设幼儿班 | 14510031815 | 72.8 | 43 | 40 | 47.46 | 47.46 | 31 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网