专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
合计 | 2005 | 10 | 300 | 20 | 20 | 25 | 1369 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 18 | 72 | 20 | 10 | 30 | 41 | |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 60 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
物业管理 | 文史 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 45 | 1 | 7 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
会计电算化 | 文史 | 120 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
市场营销 | 文史 | 80 | 14 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
电子商务 | 文史 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 90 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
涉外旅游 | 文史 | 40 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 80 | 8 | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
旅游英语 | 文史 | 40 | 1 | 6 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
油田化学应用技术 | 理工 | 90 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
石油工程技术 | 理工 | 180 | 1 | 26 | 4 | 4 | 4 | 102 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 |
供用电技术 | 理工 | 60 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 75 | 15 | 45 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 120 | 18 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
工程造价 | 理工 | 130 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
物业管理 | 理工 | 18 | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||
生产过程自动化技术 | 理工 | 140 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
计算机控制技术 | 理工 | 60 | 6 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 25 | 4 | 20 | 1 | |||||||||||||||
网络系统管理 | 理工 | 40 | 2 | 37 | 1 | |||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 60 | 8 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
应用电子技术 | 理工 | 40 | 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
通信网络与设备 | 理工 | 40 | 5 | 34 | 1 | |||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 理工 | 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
会计电算化 | 理工 | 60 | 10 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
市场营销 | 理工 | 40 | 7 | 1 | 29 | 1 | 2 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 25 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 30 | 6 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
涉外旅游 | 理工 | 20 | 2 | 17 | 1 | |||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 40 | 4 | 1 | 35 | |||||||||||||||
旅游英语 | 理工 | 20 | 3 | 17 |
更多信息请查看学历考试网