主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘方式 | 招聘人数 | 所需资格条件 | 联系方式 | |||||||||||
名称 | 名称 | 岗位代码 | 名称 | 等级 | 笔试面试招聘 | 面试招聘 | 管理岗位 | 专业技术岗位 | 工勤技能岗位 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称 | 其他 | 地址 | 电话 |
木乐镇人民政府 | 木乐镇社会保障服务中心 | 521081 | 专业技术人员 | 专技十三级 | √ | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 按公告要求 | 桂平市就业服务中心 | 0775-3324789 | ||||||
木圭镇人民政府 | 木圭镇社会保障服务中心 | 521082 | 2 | ||||||||||||||
马皮乡人民政府 | 马皮乡社会保障服务中心 | 521083 | 1 | ||||||||||||||
石咀镇人民政府 | 石咀镇社会保障服务中心 | 521084 | 1 | ||||||||||||||
油麻镇人民政府 | 油麻镇社会保障服务中心 | 521085 | 1 | ||||||||||||||
社坡镇人民政府 | 社坡镇社会保障服务中心 | 521086 | 1 | ||||||||||||||
寻旺乡人民政府 | 寻旺乡社会保障服务中心 | 521087 | 1 | ||||||||||||||
中沙镇人民政府 | 中沙镇社会保障服务中心 | 521088 | 2 | ||||||||||||||
罗秀镇人民政府 | 罗秀镇社会保障服务中心 | 521089 | 1 | ||||||||||||||
大洋镇人民政府 | 大洋镇社会保障服务中心 | 521090 | 1 | ||||||||||||||
罗播乡人民政府 | 罗播乡社会保障服务中心 | 521091 | 1 | ||||||||||||||
木根镇人民政府 | 木根镇社会保障服务中心 | 521092 | 1 | ||||||||||||||
麻垌镇人民政府 | 麻垌镇社会保障服务中心 | 521093 | 2 | ||||||||||||||
社步镇人民政府 | 社步镇社会保障服务中心 | 521094 | 1 | ||||||||||||||
521095 | 1 | “三支一扶”特设岗位,聘后最低服务期限3年。 | |||||||||||||||
大湾镇人民政府 | 大湾镇社会保障服务中心 | 521096 | 1 | ||||||||||||||
下湾镇人民政府 | 下湾镇社会保障服务中心 | 521097 | 1 | ||||||||||||||
白沙镇人民政府 | 白沙镇社会保障服务中心 | 521098 | 2 | ||||||||||||||
厚禄乡人民政府 | 厚禄乡社会保障服务中心 | 521099 | 1 | ||||||||||||||
石龙镇人民政府 | 石龙镇社会保障服务中心 | 521100 | 1 | 文秘、秘书学、 汉语言文学(秘书学) | |||||||||||||
521101 | 1 | 不限专业 | |||||||||||||||
蒙圩镇人民政府 | 蒙圩镇社会保障服务中心 | 521102 | 1 | 不限专业 | |||||||||||||
西山镇人民政府 | 西山镇社会保障服务中心 | 521103 | 1 | 不限专业 | |||||||||||||
南木镇人民政府 | 南木镇社会保障服务中心 | 521104 | 1 | 不限专业 | |||||||||||||
521105 | 1 | 法律文秘、法律、 劳动与社会保障法 | |||||||||||||||
金田镇人民政府 | 金田镇社会保障服务中心 | 521106 | 1 | 不限专业 | “三支一扶”特设岗位,聘后最低服务期限3年。 | ||||||||||||
521107 | 1 | 不限专业 | |||||||||||||||
垌心乡人民政府 | 垌心乡社会保障服务中心 | 521108 | 1 | 不限专业 | |||||||||||||
江口镇人民政府 | 江口镇社会保障服务中心 | 521109 | 2 | 不限专业 | |||||||||||||
紫荆镇人民政府 | 紫荆镇社会保障服务中心 | 521110 | 1 | 不限专业 | |||||||||||||
市人民政府办公室 | 市人工影响天气指挥部办公室 | 521111 | 专业技术人员 | 专技十二级 | 2 | 气象科学类 | 本科及以上 | 桂平市气象局 | 0775-3388259 | ||||||||
中共桂平市委 | 桂平市党校 | 521112 | 1 | 中国语言文学及文秘类 | 桂平市党校 | 0775-3384002 | |||||||||||
桂平市公安局 | 市互联网信息安全中心 | 521113 | 1 | 计算机科学与技术类 | 长期值夜班岗位,适合男性;参照人民警察录用条件,体检按录用人民警察体检标准。 | 桂平市公安局 | 0775-3381413 | ||||||||||
桂平市卫生局 | 市人民医院 | 522114 | 临床医师 | 专技十二级 | √ | 5 | 临床医学 | 研究生 | 硕士 | 按公告要求 | 桂平市西山镇人民西路 | 0775-3382376 | |||||
522115 | 药师 | 1 | 药学 | ||||||||||||||
521116 | 临床医师 | √ | 7 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士 | 具有执业医师资格证 | ||||||||||
521117 | 7 | ||||||||||||||||
521118 | 8 | ||||||||||||||||
521119 | 8 | ||||||||||||||||
521120 | 中医医师 | 1 | 中医、中西医结合 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士 | 具有执业医师资格证 | |||||||||||
521121 | 护士 | 3 | 护理 | 具有护士执业资格证 | |||||||||||||
521122 | 护士 | 专技十三级 | 9 | 护理 | 全日制普通高校大专及以上 | 具有护士执业资格证 | |||||||||||
521123 | 9 | ||||||||||||||||
521124 | 9 | ||||||||||||||||
521125 | 9 | ||||||||||||||||
521126 | 8 | ||||||||||||||||
521127 | 8 | ||||||||||||||||
521128 | 护士 | 专技十三级 | 5 | 助产 | 全日制普通高校大专及以上 | 具有护士执业资格证 | |||||||||||
521129 | 检验师 | 专技十二级 | 1 | 医学检验 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士 | |||||||||||
521130 | 医疗信息员 | 管理九级 | 1 | 信息管理与信息系统(医学) | |||||||||||||
521131 | 财务 | 管理九级 | 1 | 财务、财务管理 | 本科及以上 | ||||||||||||
市中医医院 | 522132 | 中医师 | 专技十二级 | √ | 1 | 中医内科学 | 研究生 | 硕士 | 桂平市西山镇大成路 | 0775-3370818 | |||||||
522133 | 中西医医师 | 1 | 中西医结合学 | 研究生 | |||||||||||||
521134 | 麻醉师 | √ | 1 | 麻醉、临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | ||||||||||||
521135 | 中医师 | 5 | 中医学 | ||||||||||||||
521136 | 5 | ||||||||||||||||
521137 | 中西医医师 | 5 | 中西医结合学 | ||||||||||||||
521138 | 临床医师 | 5 | 临床医学 | ||||||||||||||
521139 | 针灸推拿师 | 1 | 针灸推拿学 | ||||||||||||||
521140 | 检验师 | 1 | 医学检验 | ||||||||||||||
521141 | 影像师 | 1 | 医学影像 | ||||||||||||||
521142 | 药剂师 | 1 | 中药学 | ||||||||||||||
521143 | 药剂师 | 1 | 药学 | ||||||||||||||
桂平市卫生局 | 市中医医院 | 521144 | 护士 | 专技十三级 | √ | 5 | 护理学 | 全日制普通学校中专及以上 | 按公告要求 | 具有护士执业资格证 | 桂平市西山镇大成路 | 0775-3370818 | |||||
521145 | 助产士 | 1 | 助产士 | ||||||||||||||
521146 | 护士 | 5 | 护理学 | 全日制普通高校大专及以上 | |||||||||||||
521147 | 护士 | 5 | 护理学 | 全日制普通高校大专及以上 | |||||||||||||
521148 | 护士 | 专技十二级 | 5 | 护理学 | 全日制普通高校本科及以上 | ||||||||||||
521149 | 信息管理员 | 管理九级 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | ||||||||||||
市妇幼保健院 | 521150 | 医师 | 专技十二级 | 3 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 桂平市西山镇城北街773号 | 0775-3385572 | |||||||||
521151 | 妇产医师 | 2 | 临床医学 | 适合女性 | |||||||||||||
521152 | 麻醉师 | 1 | 麻醉医学 | ||||||||||||||
521153 | 康复医师 | 1 | 针灸推拿学 | ||||||||||||||
521154 | 妇产科B超医师 | 专技十三级 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 全日制普通高校大专及以上 | 适合女性 | |||||||||||
521155 | 影像师 | 2 | 临床医学、医学影像学 | ||||||||||||||
521156 | 护士 | 专技十二级 | 2 | 护理学 | 全日制普通高校本科及以上 | ||||||||||||
市疾病预防控制中心 | 521157 | 医师 | 专技十三级 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 具有执业助理医师及以上资格 | 桂平市西山镇人民路 | 0775-3382703 | ||||||||
521158 | 公卫医师 | 1 | 公共卫生、预防医学、公共事业管理、卫生信息管理 | 大专及以上 | |||||||||||||
521159 | 影像师 | 1 | 医学影像 | 大专及以上 | |||||||||||||
521160 | 护士 | 1 | 护理 | 大专及以上 | 具有执业护士及以上资格 | ||||||||||||
521161 | 检验师 | 1 | 医学检验 | 大专及以上 |
更多信息请查看广西壮族自治区事业单位招聘网