2014年济南市市属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费类型 | 招聘人数 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求及条件 | 相近专业名称 | 笔试类别 | 面试比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 市纪委 | 市廉政教育中心 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 本科 | 学士 | 会计学专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:05 | 周继强66601026 | ||
2 | 市委宣传部 | 市委讲师团 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 理论研究宣讲人员 | 本科 | 学士 | 哲学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类,中共党员,2012、2013、2014年毕业生。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:05 | 高贵源66601211 | ||
3 | 市委党校 | 市委党校 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 多媒体制作与管理 | 研究生 | 硕士 | 摄像、录像、编辑专业,熟悉新闻摄影、摄像、视频编辑、课件制作等相关工作。 | 新闻摄像、影视制作、广播影视编导、影视艺术与技术专业。 | A | 1:05 | 孙永民58697505 | |
4 | 市妇联 | 市妇女儿童活动中心 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 表演教学 | 本科 | 学士 | 影视戏剧表演专业,具有教师资格证。 | A | 1:05 | 吴敬文66609513 | ||
5 | 市妇联 | 市妇女儿童活动中心 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 舞蹈教学 | 本科 | 学士 | 舞蹈专业,具有教师资格证。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:05 | 吴敬文66609513 | ||
6 | 市妇联 | 市妇女儿童活动中心 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 平面设计 | 研究生 | 硕士 | 平面设计专业。 | A | 1:05 | 吴敬文66609513 | ||
7 | 团市委 | 市志愿者工作指导中心 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 志愿者培训 | 本科 | 学士 | 日语或韩语相关专业,具有日语或韩语高级水平,善于沟通表达,具有实时翻译能力,28周岁以下。 | A | 1:05 | 亓欣87949676 | ||
8 | 团市委 | 市志愿者工作指导中心 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 志愿者服务 | 本科 | 学士 | 公共管理、社会学、汉语言文学类专业,善于沟通表达,28周岁以下。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:05 | 亓欣87949676 | ||
9 | 团市委 | 市青少年宫 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师 | 本科 | 学士 | 舞蹈、书法、音乐、表演专业,具有教师资格证书(中学以上)。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | 舞蹈编导、西洋管弦乐专业。 | A | 1:05 | 赵霞86912489 | |
10 | 市残联 | 按摩医院 | 财政补贴 | 1 | 专业技术岗位 | 中级 | 中医临床医师 | 本科 | 学士 | 主治中医师及以上职称,持有执业医师资格证,具有二级医院3年及以上工作经历。 | C | 1:3 | 仉元英81277855 | ||
11 | 市残联 | 按摩医院 | 财政补贴 | 1 | 专业技术岗位 | 中级 | 内科临床医师 | 本科 | 学士 | 心血管专业,主治医师及以上职称,持有执业医师资格证,具有二级医院3年及以上工作经历。 | C | 1:03 | 仉元英81277855 | ||
12 | 市残联 | 按摩医院 | 财政补贴 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医骨伤医师 | 本科 | 学士 | 中医骨伤专业,医师及以上职称,持有执业医师资格证,具有二级医院2年及以上工作经历。 | C | 1:03 | 仉元英81277855 | ||
13 | 市残联 | 按摩医院 | 财政补贴 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 医务科 干事 | 本科 | 学士 | 公共事业管理专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 仉元英81277855 | ||
14 | 市经济和信息化委员会 | 市节能监察支队 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 节能监察A | 本科 | 学士 | 热能与动力工程专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:05 | 李晖86921819 | ||
15 | 市经济和信息化委员会 | 市节能监察支队 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 节能监察B | 研究生 | 硕士 | 电气工程与自动化专业,2年及以上所学专业工作经历。 | A | 1:05 | 李晖86921819 | ||
16 | 市科技局 | 济南创新谷管理中心 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 工程管理 | 本科 | 学士 | 土木工程专业,2年及以上建筑工程及相关专业工作经验。 | 岩土工程,结构工程,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程,桥梁与隧道工程专业。 | B | 1:03 | 李丹58680601 | |
17 | 市科技局 | 济南创新谷管理中心 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 项目管理 | 研究生 | 硕士 | 建筑学专业,2年及以上建筑设计或施工工作经验。 | 建筑设计及其理论,城市规划与设计,建筑技术科学专业。 | B | 1:03 | 李丹58680601 | |
18 | 市民政局 | 济南革命烈士陵园(济南战役纪念馆) | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 普通管理 | 专科 | 计算机信息管理专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 胡璇璇 82030627 | |||
19 | 市民政局 | 济南革命烈士陵园(济南战役纪念馆) | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 讲解员 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术专业,男性需身高1.75米以上,女性需身高1.68米以上,五官端正,形象气质佳,身材匀称。具有普通话一级乙等及以上水平证书。 | A | 1:05 | 胡璇璇 82030627 | ||
20 | 市民政局 | 济南市殡仪馆 | 财政补贴 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 本科 | 学士 | 会计学专业,具有会计从业资格证书,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 王雷85703974 | ||
21 | 市民政局 | 济南市殡仪馆 | 财政补贴 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 殡仪策划 | 本科 | 学士 | 市场营销专业,取得全国大学英语六级证书或全国大学英语六级考试成绩达到合格分数线,2年及以上所学专业工作经历。 | A | 1:03 | 王雷85703974 | 主要从事殡仪服务项目策划,承担国际运尸业务办理。 | |
22 | 市民政局 | 市精神病院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 精神卫生 | 本科 | 学士 | 精神医学、精神病与精神卫生学、临床医学(精神卫生方向)或临床医学专业(需取得执业医师资格证,且已注册为精神卫生专业执业范围或未注册执业范围)。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | C | 1:03 | 王辰87297304 | ||
23 | 市民政局 | 市精神病院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理A | 专科 | 护理、高等护理、护理学专业,持有护士执业资格证书。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | C | 1:03 | 王辰87297304 | |||
24 | 市民政局 | 市精神病院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理B | 专科 | 护理、高等护理、护理学专业,持有护士执业资格证书。 | C | 1:03 | 王辰87297304 | 定向 | ||
岗位 | |||||||||||||||
25 | 市民政局 | 市精神病院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 医学影像 | 专科 | 医学影像技术、医学影像学、影像医学与核医学专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | C | 1:03 | 王辰87297304 | |||
26 | 市民政局 | 市精神病院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 财会 | 专科 | 会计学、会计电算化、财务管理专业,持有会计从业资格证。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 王辰87297304 | |||
27 | 市民政局 | 市精神病院 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 行政管理 | 研究生 | 硕士 | 民商法学专业,2年及以上所学专业工作经历。 | A | 1:03 | 王辰87297304 | ||
28 | 市民政局 | 市救助管理站 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、诉讼法学专业。 | A | 1:03 | 贾绪庆85062376 | ||
29 | 市民政局 | 市救助管理站 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 计算机管理 | 专科 | 计算机网络技术、计算机应用技术、计算机科学与技术专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 贾绪庆85062376 | |||
30 | 市民政局 | 市军队离休退休干部历下服务处 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 社会工作 | 本科 | 学士 | 社会工作、社会学专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 郭维嘉67897729 | ||
31 | 市民政局 | 市社会福利院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理 | 专科 | 护理、护理学专业,具有护士执业资格证书,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | C | 1:03 | 李建君 83150005 | |||
32 | 市民政局 | 市社会福利院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 医生 | 本科 | 学士 | 临床医学专业,具有执业医师资格证书,2年及以上临床工作经验。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | C | 1:03 | 李建君 83150005 | ||
33 | 市民政局 | 市社会福利院 | 财政拨款 | 2 | 工勤 | 初级 | 烹饪 | 专科 | 烹饪工艺与营养专业,具有三级及以上厨师职业资格证书,2年及以上烹饪工作经验,济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 李建君 83150005 | |||
技能 | |||||||||||||||
岗位 | |||||||||||||||
34 | 市民政局 | 市社会福利院 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 普通管理 | 本科 | 学士 | 广播电视编导专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 李建君 83150005 | ||
35 | 市民政局 | 市儿童福利院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理专业,持有会计从业资格证书,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 李琛 58668710 | ||
36 | 市民政局 | 市儿童福利院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 医生 | 研究生 | 硕士 | 内科学、临床医学、中医内科学专业,持有执业医师资格证书。 | C | 1:03 | 李琛 58668710 | ||
37 | 市民政局 | 市儿童福利院 | 财政拨款 | 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 康复师 | 研究生 | 硕士 | 儿科学、康复医学与理疗学、针灸推拿学专业,持有执业医师资格证书。 | C | 1:03 | 李琛 58668710 | ||
38 | 市民政局 | 市儿童福利院 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 护士 | 本科 | 学士 | 护理学专业,2年及以上护理工作经历,具有护士执业资格证书。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | C | 1:03 | 李琛 58668710 | ||
39 | 市人力资源社会 | 市劳动人事争议仲裁院 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 仲裁业务 | 本科 | 学士 | 法学专业,且符合《劳动争议调解仲裁法》第二十条规定的仲裁员条件之一:(1)曾任审判员;(2)从事法律研究、教学工作并具有中级以上职称;(3)具有法律知识、从事人力资源管理或者工会等专业工作满五年;(4)律师执业满三年。 | A | 1:05 | 王波66605913 | ||
保障局 | |||||||||||||||
40 | 市人力资源社会 | 市劳动人事争议仲裁院 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 书记员 | 本科 | 学士 | 法学专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:05 | 王波66605913 | ||
保障局 | |||||||||||||||
41 | 市人力资源社会保障局 | 市人力资源社会保障信息网络中心 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 数据库应用 | 本科 | 学士 | 本科专业为计算机科学与技术、软件工程、网络工程,研究生专业为计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术专业。具有计算机软件水平考试初级以上证书或具有oracle大型数据库认证考试证书,具有数据库和网络系统工作经验,能够适应长期夜晚和节假日加班、经常出差的要求。 | A | 1:03 | 王波66605913 | ||
42 | 市规划局 | 市城乡规划编制研究中心 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 规划管理A | 本科 | 学士 | 城市规划、城市规划与设计、城乡规划学专业。 | A | 1:05 | 方芳66605321 | ||
43 | 市规划局 | 市城乡规划编制研究中心 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 规划管理B | 研究生 | 硕士 | 城市规划与设计、城乡规划学专业,本科阶段专业需为城市规划、建筑学、交通工程、市政工程、土木工程。 | A | 1:05 | 方芳66605321 | ||
44 | 市城乡建设委员会 | 市工程质量与安全生产监督站 | 财政拨款 | 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 土建监督员 | 研究生 | 硕士 | 土木工程、结构工程、建筑与土木工程专业。 | B | 1:04 | 赵白雪61378778 | ||
45 | 市城乡建设委员会 | 市工程质量与安全生产监督站 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 安装监督员A | 研究生 | 硕士 | 电气工程及自动化专业 | A | 1:04 | 赵白雪61378778 | ||
46 | 市城乡建设委员会 | 市工程质量与安全生产监督站 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 安装监督员B | 研究生 | 硕士 | 供热通风与空调工程专业 | A | 1:04 | 赵白雪61378778 | ||
47 | 市城市管理局 | 市数字化城市管理中心 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 综合巡查 | 本科 | 专业不限,2年及以上从事城市管理工作经历,能够承担夜间巡查工作。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 朱萍89737967 | |||
48 | 市城市管理局 | 市数字化城市管理中心 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 文秘 | 研究生 | 硕士 | 法学专业,通过国家司法考试获得法律职业资格证书,2年及以上所学专业工作经历。 | 法律专业 | A | 1:03 | 朱萍89737967 | |
49 | 市城市管理局 | 市城肥清运管理一处 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 文秘A | 本科 | 学士 | 法学专业 | A | 1:03 | 段玉鲁85596062 | 定向 | |
岗位 | |||||||||||||||
50 | 市城市管理局 | 市城肥清运管理一处 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 文秘B | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | 新闻学专业 | A | 1:03 | 段玉鲁85596062 | |
51 | 市城市管理局 | 市机械化清扫大队 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 文秘 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业,2年及以上工作经历,能够适应长期夜间和户外作业。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | 新闻学专业 | A | 1:03 | 史瞳85596107 | |
52 | 市环境保护局 | 市环境监测中心站(市环境保护科学研究院) | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 激光雷达 | 研究生 | 硕士 | 光学、光学工程、海洋信息探测与处理专业,本岗位具有从事野外观测、长期出差监测的特点,应聘者需要较强的独立操作能力和吃苦耐劳精神。 | A | 1:03 | 彭晓瑛66572059 | ||
53 | 市环境保护局 | 市环境监测中心站(市环境保护科学研究院) | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 大气模式预报 | 研究生 | 硕士 | 大气科学、大气物理学与大气环境、大气物理、大气化学专业。 | A | 1:03 | 彭晓瑛66572060 | ||
54 | 市环境保护局 | 市环境监测中心站(市环境保护科学研究院) | 财政拨款 | 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境信息综合表征 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与环境工程、环境科学、环境工程、地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程专业,有独立撰写综合性报告的能力。 | 数理统计、设计艺术学、生态学专业。 | A | 1:03 | 彭晓瑛66572059 | |
55 | 市环境保护局 | 市环境监测中心站(市环境保护科学研究院) | 财政拨款 | 3 | 专业技术岗位 | 初级 | 现场监测 | 研究生 | 硕士 | 动力工程及工程热物理、热能工程、化学工程、应用化学、化学、环境科学、环境工程、环境科学与工程专业。本岗位主要从事企业锅炉、窑炉等的废气监测,经常高空露天和夜间作业,应聘者需要较强的独立操作能力和吃苦耐劳精神,有独立撰写综合性报告的能力。 | 无机化学、有机化学、分析化学、微生物学专业。 | A | 1:03 | 彭晓瑛66572059 | |
56 | 市环境保护局 | 市环境监测中心站(市环境保护科学研究院) | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境监测与管理 | 本科 | 学士 | 化学、物理学、化学工程、应用化学、热能工程、能源与动力工程、环境科学、环境工程、环境科学与工程专业。本岗位经常露天作业和夜间值班,要求独立操作能力强,能吃苦耐劳。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | 计算机科学与技术、国际经济与贸易、人力资源管理专业。 | A | 1:03 | 彭晓瑛66572059 | |
57 | 市环境保护局 | 市环境监测中心站(市环境保护科学研究院) | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 档案管理 | 本科 | 学士 | 档案学、图书馆学、信息资源管理专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | 汉语言文学、汉语言专业。 | A | 1:03 | 彭晓瑛66572059 | |
58 | 市交通运输局 | 市公路管理局 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 工程管理 | 研究生 | 硕士 | 桥梁与隧道工程专业 | 岩土工程、结构工程专业。 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
59 | 市交通运输局 | 市公路管理局 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机管理 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术专业 | 计算机应用技术专业 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
60 | 市交通运输局 | 市公路管理局 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 法律 | 研究生 | 硕士 | 法学理论、宪法学与行政法学专业。 | 民商法学、诉讼法学、经济法学专业。 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
61 | 市交通运输局 | 市公路管理局 | 财政拨款 | 2 | 管理岗位 | 初级 | 文秘 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学专业 | 新闻学、传播学专业。 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
62 | 市交通运输局 | 市公路管理局 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 路政管理A | 本科 | 学士 | 行政管理专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | 法学专业 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
63 | 市交通运输局 | 市公路管理局 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 路政管理B | 本科 | 学士 | 行政管理专业 | 法学专业 | A | 1:03 | 方耿62356057 | 定向 |
岗位 | |||||||||||||||
64 | 市交通运输局 | 市交通局运输管理办公室 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 交通运输规划 | 研究生 | 硕士 | 交通运输规划与管理专业 | A | 1:03 | 方耿62356057 | ||
65 | 市交通运输局 | 市交通局运输管理办公室 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 会计 | 本科 | 学士 | 会计学专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | 财务管理专业 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
66 | 市交通运输局 | 市交通局运输管理办公室 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 物流管理 | 本科 | 学士 | 物流管理专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | 物流工程专业 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
67 | 市交通运输局 | 市汽车维修行业管理处 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 汽车维修管理 | 本科 | 学士 | 车辆工程专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | 汽车服务工程、汽车运用技术、自动化专业。 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
68 | 市交通运输局 | 市汽车维修行业管理处 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 文秘 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学专业 | 新闻学、传播学专业。 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
69 | 市交通运输局 | 市交通工程质量监督站 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 交通工程质量监督 | 研究生 | 硕士 | 桥梁与隧道工程专业 | A | 1:03 | 方耿62356057 | ||
70 | 市交通运输局 | 市交通运输行业培训服务中心 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 工程管理 | 本科 | 学士 | 土木工程专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | B | 1:03 | 方耿62356057 | ||
71 | 市交通运输局 | 市交通运输行业培训服务中心 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 运输管理 | 本科 | 学士 | 交通运输专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | 交通工程、交通运输工程专业。 | A | 1:03 | 方耿62356057 | |
72 | 市水利局 | 市邢家渡引黄灌溉管理处 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利工程建设管理 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 张瀚颋66602132 | ||
73 | 市水利局 | 市平阴田山电灌管理处 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利工程建设管理 | 本科 | 学士 | 会计学专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 张瀚颋66602132 | ||
74 | 市水利局 | 市腊山分洪工程管理站 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利工程建设管理 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程专业 | A | 1:03 | 张瀚颋66602132 | ||
75 | 市林业局 | 市林果技术推广站 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 林果技术推广 | 研究生 | 硕士 | 园林植物与观赏园艺专业 | D | 1:03 | 李坤66608287 | ||
76 | 市林业局 | 市国有苗圃 | 财政补贴 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 园林设计 | 研究生 | 硕士 | 园林专业,2年及以上所学专业工作经历。 | 园艺专业 | D | 1:03 | 隗峰88960071 | |
77 | 市林业局 | 市国有苗圃 | 财政补贴 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机管理 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | 信息与通信工程专业 | A | 1:03 | 隗峰88960071 | |
78 | 市文化广电新闻 | 市图书馆 | 财政拨款 | 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 文献流通服务A | 本科 | 学士 | 电子信息工程、工商管理、小学教育专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 张晓卉81275607 | ||
出版局 | |||||||||||||||
79 | 市文化广电新闻 | 市图书馆 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 文献流通服务B | 本科 | 学士 | 文化产业管理、会计学专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 张晓卉81275607 | ||
出版局 | |||||||||||||||
80 | 市文化广电新闻 | 市图书馆 | 财政拨款 | 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 文献流通服务C | 研究生 | 硕士 | 社会学、经济学、控制理论与控制工程专业。 | A | 1:03 | 张晓卉81275607 | ||
出版局 | |||||||||||||||
81 | 市文化广电新闻 | 市群众艺术馆 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 民乐表演辅导 | 本科 | 学士 | 表演(戏曲音乐与民乐)专业,主攻扬琴,具有一定的舞台表演能力和辅导培训能力,具备一定的群众文化活动策划组织能力。 | 音乐学、音乐表演专业。 | A | 1:05 | 卢绪琼81602210 | |
出版局 | |||||||||||||||
82 | 市食品药品监督 | 市食品药品检验检测中心 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 药品检验 | 研究生 | 硕士 | 中药学专业(中药鉴定方向) | C | 1:03 | 俱满仓66603618 | ||
管理局 | |||||||||||||||
83 | 市食品药品监督 | 市食品药品检验检测中心 | 财政拨款 | 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 食品检验 | 研究生 | 硕士 | 分析化学、植物营养学、环境工程、营养与食品卫生学专业。 | A | 1:03 | 俱满仓66603618 | ||
管理局 | |||||||||||||||
84 | 市食品药品监督 | 市食品药品检验检测中心 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 行政 | 本科 | 学士 | 行政管理、公共事业管理专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:03 | 俱满仓66603618 | ||
管理局 | 管理 | ||||||||||||||
85 | 市体育局 | 济南奥林匹克体育中心 | 财政拨款 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 体育产业管理 | 研究生 | 硕士 | 体育人文社会学专业(体育经济与产业、体育产业发展与管理、体育产业经营管理、体育产业经济学方向或相近方向),2012、2013、2014年毕业生。 | A | 1:05 | 张斌斌66608332 | ||
86 | 市体育局 | 市体育运动学校 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 内科学专业 | C | 1:05 | 张斌斌66608332 | ||
87 | 市体育局 | 市业余体育学校 | 财政拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师 | 本科 | 学士 | 中医学专业。济南市常住户口(含济南生源全日制普通高校2014年毕业生和择业期内未就业毕业生),硕士及以上研究生不限户籍。 | C | 1:05 | 张斌斌66608332 | ||
88 | 市市政公用事业局 | 市城市道路桥梁管理处 | 财政补贴 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 人事管理 | 本科 | 学士 | 人力资源管理、法学专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:05 | 李健66605546 | ||
89 | 市市政公用事业局 | 市城市道路桥梁管理处 | 财政补贴 | 1 | 管理岗位 | 初级 | 经济管理 | 本科 | 学士 | 财政学、金融学专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:05 | 李健66605546 | ||
90 | 市市政公用事业局 | 市城市道路桥梁管理处 | 财政补贴 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 工程造价管理 | 本科 | 学士 | 土木工程、工程造价专业,2年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | B | 1:05 | 李健66605546 | ||
91 | 市市政公用事业局 | 市市政工程质量监督站 | 经费自理 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 质量监督 | 研究生 | 硕士 | 桥梁与隧道工程专业,2012、2013、2014年毕业生。 | A | 1:05 | 李健66605546 | ||
92 | 市市政公用事业局 | 市市政工程质量监督站 | 经费自理 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计师 | 本科 | 会计学专业,中级会计师,5年及以上所学专业工作经历。济南市常住户口,硕士及以上研究生不限户籍。 | A | 1:05 | 李健66605546 | |||
93 | 市市政公用事业局 | 市市政工程质量监督站 | 经费自理 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 安全监督 | 本科 | 土木工程专业,注册安全工程师,5年及以上工程管理工作经历。 | B | 1:05 | 李健66605546 | |||
