一、人员范围
见附件
二、资格审查内容
18周岁以上、30周岁以下(1983年3月12日(含)至1996年3月12日(含)期间出生);应届硕士、博士研究生(非在职)及报考医学、护理、心理矫正等有特殊要求职位的年龄在18周岁以上、35周岁以下(1978年3月12日(含)至1996年3月12日(含)期间出生);具体要求以职位信息表设置的年龄条件为准。
符合招录职位所要求的学历、学位、专业、执业资格等条件。
考生须携带本人身份证原件及复印件、报名登记表(一式两份)、准考证、近期二寸免冠彩色同版照片2张,毕业证、学位证原件及复印件。2014年普通高校应届毕业生须提供能够按期毕业并取得学历、学位证书的证明(样式见《2014年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)面试前资格审查公告》)。报考有计算机、英语、心理咨询师、会计从业、执业医师、护士上岗等资格要求的,须提供相应的证书原件及复印件。已参加工作的须提供原单位同意报考的证明。
2012、2013年普通高校毕业生以应届毕业生身份报考的,须提供未就业证明(样式见《2014年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)面试前资格审查公告》)。其中,档案仍保留在原毕业院校未就业的,由原毕业院校毕业生就业指导部门或省高校毕业生就业指导中心出具;档案已转到县(市、区)级及以上政府人事、教育部门所属人才服务机构或毕业生就业工作机构保管未就业的,由相应的档案保管部门出具。
报考有基层工作经历要求的,须提供基层工作经历证明;报考“四个计划”职位的,须提供相关证明材料。其中,“大学生志愿服务辽西北”计划、“大学生服务西部”计划的考生,以及2008年以前的“三支一扶”计划的考生由团省委出具;2009年“三支一扶”计划的考生由辽宁省人力资源和社会保障厅出具;“一村一名大学生计划”的考生由服务地所在的市人力资源和社会保障局出具。
报考面向全日制普通高校毕业生参军退伍人员招考职位的考生,另需提供县(市、区)民政部门出具的退伍证明,并携带好本人户口簿、全日制普通高校毕业证书原件及复印件。
报考面向辽宁生源招考职位的考生,需提供高考生源地证明(样式见《2014年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)面试前资格审查公告》),档案在学校保管的,由学校学生主管部门出具;档案由政府人事、教育部门所属人才服务机构或毕业生就业工作机构保管的,由保管机构出具。
留学回国人员报考的,除需提供《招考公告》和《招考简章》中规定的材料外,还要出具教育部门的学历认证、我国驻外使领馆的有关证明材料。
符合加分条件的考生须提供因公牺牲证、革命烈士证、英模证原件及复印件。外省考生另须提供所属省级公安机关开具的相关证明。
三、身体基本条件检查的内容及标准
1.单侧矫正视力低于5.0,不合格。
2.色盲,不合格。
3. 有影响面容且难以治愈皮肤病(如:白癜风、银屑病、血管瘤、斑痣等)的;外观存在明显疤痕(指面部和手臂)或存有明显疾病特征(如:五官畸形、不能自行矫正的斜颈、步态异常等)的,不合格。
4.文身,不合格。
5.肢体功能障碍,不合格。
6.单侧耳语听力低于5米,不合格。
7.嗅觉迟钝,不合格。
8.色弱及传染性、化脓性或渗出性皮肤病,医学检验职位不合格。
9.其他不符合人民警察身体条件的。
四、体能测评的内容及标准
(一)男子组
项 目 | 标 准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
1000米跑 | ≤4′25″ | ≤4′35″ |
纵跳摸高 | ≥265厘米 |
(二)女子组
项 目 | 标 准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
800米跑 | ≤4′20″ | ≤4′30″ |
纵跳摸高 | ≥230厘米 |
纵跳摸高测试方法:准备测试阶段,受测者双脚自然分开,呈站立姿势。接到指令后,受测者屈腿半蹲,双臂尽力后摆,然后向前上方快速摆臂,双腿同时发力,尽力垂直向上起跳,同时单手举起触摸固定的高度线或高度标识,触摸到高度线或者高度标识的视为合格。注意事项:(1)起跳时,受测者双腿不能移动或有垫步动作;(2)受测者指甲不得超过指尖0.3厘米;(3)受测者徒手触摸,不得带手套等其他物品;(4)受测者统一采用赤脚(可穿袜子)起跳。触摸固定高度视为合格。测试不超过三次。
五、时间、地点
报考监狱戒毒系统考生资格审查、身体基本条件检查和体能测评的时间:2014年5月25日(周日),上午8:30--10:00。
资格审查、身体基本条件检查和体能测评地点:沈阳市第九十中学(原沈阳市第四十七中学,沈阳市沈河区小北关街200号,小北手机市场北走500米)
乘车路线:沈阳站乘123路,沈阳北站乘229路在小北关街二0二公交车站下车。
六、其他事项
符合以上标准者,视为资格审查、身体基本条件检查和体能测评合格。资格审查、身体基本条件检查和体能测评不得由他人代办,一经发现取消面试资格。递补人员资格审查、身体基本条件检查和体能测评不合格出现的职位空缺,不再进行递补。请考生保持联络工具畅通。
报考面向辽宁生源公安院校公安司法专业毕业生职位的考生,由于入学时已按规定标准进行了身体基本条件检查和体能测评,且经历了公安院校的专业训练,所以不再安排身体基本条件检查和体能测评项目。
咨询电话:024-86614462(辽宁省司法厅)
024-31967177(监狱系统)
辽宁省司法厅
14年5月20日
附件:2014年辽宁省监狱戒毒系统考试录用公务员(人民警察)递补人员资格审查、身体基本条件检查和体能测评人员名单
名单详情请参考:http://www.lnrsks.com/HtmlNews/kstz/gwyks/2014/5/14520153474346.html
考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名 | 报考职位名 | 招考计划 | 面试比例 | 申论成绩 | 申论加分 | 行测成绩 | 行测加分 | 加权总成绩 | 成绩排名 |
10101191315 | 金鉴 | 男 | 辽宁省沈阳第一监狱 | 监狱人民警察(五)、男 | 4 | 1:1.5 | 39.5 | 0 | 55 | 0 | 47.25 | 7 |
10101102529 | 唐梓乘 | 男 | 辽宁省沈阳第一监狱 | 监狱人民警察(七)、男 | 6 | 1:1.5 | 54.5 | 0 | 60.7 | 0 | 57.6 | 10 |
10101610218 | 田志强 | 男 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 监狱人民警察(二)、男 | 4 | 1:1.5 | 39.5 | 0 | 60.4 | 0 | 49.95 | 7 |
10101360201 | 赵楠 | 男 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 监狱人民警察(五)、男 | 4 | 1:1.5 | 47 | 0 | 59.2 | 0 | 53.1 | 7 |
10101560215 | 马诚远 | 男 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 监狱人民警察(九)、男 | 8 | 1:1.5 | 50.5 | 0 | 67.4 | 0 | 58.95 | 14 |
10101624913 | 顾晨 | 男 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 监狱人民警察(十)、男 | 8 | 1:1.5 | 61.5 | 0 | 57 | 0 | 59.25 | 13 |
10103040707 | 张勇 | 男 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 监狱人民警察(十)、男 | 8 | 1:1.5 | 48.5 | 0 | 69.9 | 0 | 59.2 | 14 |
10101140715 | 张佳路 | 男 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 监狱人民警察(十)、男 | 8 | 1:1.5 | 49 | 0 | 69.4 | 0 | 59.2 | 14 |
10104040216 | 刘翔瑞 | 男 | 辽宁省沈阳造化监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 2 | 1:1.5 | 44 | 0 | 58.7 | 0 | 51.35 | 4 |
10101052225 | 王强 | 男 | 辽宁省沈阳造化监狱 | 监狱人民警察(四)、男 | 1 | 1:2 | 41.5 | 0 | 38.8 | 0 | 40.15 | 3 |
10101490914 | 江镒彤 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(三)、女 | 2 | 1:1.5 | 59.5 | 0 | 57.3 | 0 | 58.4 | 4 |
10110062030 | 谢方文 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十)、女 | 1 | 1:2 | 48.5 | 0 | 56.9 | 0 | 52.7 | 3 |
10101310518 | 荣嘉伟 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十六)、女 | 1 | 1:2 | 52 | 0 | 44.6 | 0 | 48.3 | 3 |
10101570323 | 李明玮 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十九)、女 | 1 | 1:2 | 49 | 0 | 59.8 | 0 | 54.4 | 3 |
10101031015 | 章礼立 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(二十四)女 | 1 | 1:2 | 49 | 0 | 53.9 | 0 | 51.45 | 4 |
10113090602 | 陈泽明 | 男 | 辽宁省凌源第一监狱 | 监狱人民警察(五)、男 | 1 | 1:2 | 53.5 | 0 | 55.5 | 0 | 54.5 | 3 |
10113031322 | 肖超然 | 男 | 辽宁省凌源第一监狱 | 监狱人民警察(八)、男 | 2 | 1:1.5 | 42.5 | 0 | 50.2 | 0 | 46.35 | 4 |
10114041717 | 朱司泽 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(四)、男 | 2 | 1:1.5 | 48.5 | 0 | 43.4 | 0 | 45.95 | 4 |
10113011826 | 高英帅 | 男 | 辽宁省凌源第四监狱 | 监狱人民警察(七)、男 | 1 | 1:2 | 45 | 0 | 43.3 | 0 | 44.15 | 3 |
10111011304 | 吴佳轩 | 男 | 辽宁省凌源第五监狱 | 监狱人民警察(二)、男 | 2 | 1:1.5 | 37 | 0 | 54.6 | 0 | 45.8 | 4 |
10113142603 | 徐文明 | 男 | 辽宁省凌源第六监狱 | 监狱人民警察(六)、男 | 1 | 1:2 | 41 | 0 | 47.1 | 0 | 44.05 | 3 |
10113070729 | 曹光迪 | 男 | 辽宁省辽西新康监狱 | 监狱人民警察(四)、男 | 1 | 1:2 | 36.5 | 0 | 48.7 | 0 | 42.6 | 3 |
10109041406 | 旋国伟 | 男 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 6 | 1:1.5 | 45.5 | 0 | 64.9 | 0 | 55.2 | 10 |
10102060814 | 李永胜 | 男 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 6 | 1:1.5 | 54 | 0 | 56.2 | 0 | 55.1 | 11 |
10107032125 | 任盼望 | 男 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 6 | 1:1.5 | 51 | 0 | 58.2 | 0 | 54.6 | 12 |
10101420228 | 孟庆双 | 男 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 6 | 1:1.5 | 51.5 | 0 | 55.4 | 0 | 53.45 | 13 |
10101500830 | 夏子清 | 男 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 监狱人民警察(二)、男 | 4 | 1:1.5 | 58.5 | 0 | 52.5 | 0 | 55.5 | 7 |
10102382026 | 黄凯 | 男 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 监狱人民警察(十)、男 | 1 | 1:2 | 45 | 0 | 37.3 | 0 | 41.15 | 3 |
10102341118 | 刘德鹏 | 男 | 辽宁省瓦房店监狱 | 监狱人民警察(四)、男 | 2 | 1:1.5 | 36.5 | 0 | 67.1 | 0 | 51.8 | 4 |
10101280307 | 姜宏达 | 男 | 辽宁省瓦房店监狱 | 监狱人民警察(八)、男 | 2 | 1:1.5 | 47.5 | 0 | 65.6 | 0 | 56.55 | 4 |
10113100125 | 高田 | 男 | 辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 6 | 1:1.5 | 45.5 | 0 | 47 | 0 | 46.25 | 10 |
10107020303 | 郭浩 | 男 | 辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 6 | 1:1.5 | 33.5 | 0 | 55.7 | 0 | 44.6 | 11 |
10104031230 | 王淳梓 | 男 | 辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(五)、男 | 2 | 1:1.5 | 52 | 0 | 51.5 | 0 | 51.75 | 4 |
10107011509 | 肖润泽 | 男 | 辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(五)、男 | 2 | 1:1.5 | 39.5 | 0 | 57.3 | 0 | 48.4 | 5 |
10106051609 | 董斌 | 男 | 辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(十一)、男 | 2 | 1:1.5 | 50 | 0 | 43.9 | 0 | 46.95 | 4 |
10108070829 | 李明苡 | 男 | 辽宁省营口监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 2 | 1:1.5 | 37.5 | 0 | 44.4 | 0 | 40.95 | 4 |
10108030118 | 田玉亮 | 男 | 辽宁省营口监狱 | 监狱人民警察(八)、男 | 8 | 1:1.5 | 47.5 | 0 | 43.7 | 0 | 45.6 | 13 |
10103053728 | 赵越 | 男 | 辽宁省营口监狱 | 监狱人民警察(九)、男 | 8 | 1:1.5 | 39.5 | 0 | 70.6 | 0 | 55.05 | 13 |
10111024703 | 李杰 | 男 | 辽宁省盘锦监狱 | 监狱人民警察(五)、男 | 1 | 1:2 | 40.5 | 0 | 54.7 | 0 | 47.6 | 3 |
10108051030 | 张彬 | 男 | 辽宁省盘锦监狱 | 监狱人民警察(八)、男 | 2 | 1:1.5 | 40.5 | 0 | 57.9 | 0 | 49.2 | 4 |
10101212109 | 庞月 | 男 | 辽宁省康平监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 2 | 1:1.5 | 48 | 0 | 40.4 | 0 | 44.2 | 4 |
10101541104 | 邵威 | 男 | 辽宁省康平监狱 | 监区管教干警(六)、男 | 4 | 1:1.5 | 49.5 | 0 | 59.6 | 0 | 54.55 | 7 |
10113010214 | 赵玉石 | 男 | 辽宁省康平监狱 | 监区管教干警(十一)、男 | 2 | 1:1.5 | 49 | 0 | 49.4 | 0 | 49.2 | 4 |
10110022214 | 林兴阳 | 男 | 辽宁省北镇监狱 | 监狱人民警察(六)、男 | 6 | 1:1.5 | 47 | 0 | 56.7 | 0 | 51.85 | 10 |
10102360107 | 李啸 | 男 | 辽宁省北镇监狱 | 监狱人民警察(六)、男 | 6 | 1:1.5 | 45.5 | 0 | 56.8 | 0 | 51.15 | 11 |
10101431908 | 金春峰 | 男 | 辽宁省铁岭监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 1 | 1:2 | 39.5 | 0 | 44.5 | 0 | 42 | 3 |
10102321730 | 王超 | 男 | 大连市监狱 | 监狱人民警察(一),男 | 6 | 1:1.5 | 49.5 | 0 | 66.3 | 0 | 57.9 | 10 |
10102011016 | 李阳 | 男 | 大连市监狱 | 监狱人民警察(三),男 | 1 | 1:2 | 37.5 | 0 | 68.9 | 0 | 53.2 | 3 |
10102401521 | 史洪淼 | 男 | 大连市监狱 | 监狱人民警察(三),男 | 1 | 1:2 | 40 | 0 | 64.1 | 0 | 52.05 | 4 |
10103111225 | 袁绍斌 | 男 | 鞍山市监狱 | 监狱人民警察(二),男 | 2 | 1:1.5 | 33 | 0 | 52.8 | 0 | 42.9 | 4 |
10110020927 | 高德禹 | 男 | 鞍山市监狱 | 监狱人民警察(三),男 | 2 | 1:1.5 | 49.5 | 0 | 44.6 | 0 | 47.05 | 4 |
10112011217 | 黄程程 | 男 | 鞍山市监狱 | 监狱人民警察(三),男 | 2 | 1:1.5 | 46 | 0 | 46.3 | 0 | 46.15 | 5 |
10101470518 | 薛宏蕊 | 男 | 抚顺市南花园监狱 | 监狱人民警察(二)、男 | 1 | 1:2 | 51 | 0 | 51.5 | 0 | 51.25 | 3 |
10113013823 | 郭建杰 | 男 | 丹东市监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 4 | 1:1.5 | 47.5 | 0 | 55.6 | 0 | 51.55 | 7 |
10113060523 | 王研 | 男 | 丹东市监狱 | 监狱人民警察(一)、男 | 4 | 1:1.5 | 52.5 | 0 | 46.1 | 0 | 49.3 | 8 |
10109025008 | 陈术 | 男 | 阜新市四合监狱 | 监狱人民警察、男 | 4 | 1:1.5 | 47.5 | 0 | 64.2 | 0 | 55.85 | 7 |
更多信息请查看辽宁省公务员考试网