请面试入闱的考生带上身份证、准考证、面试费80.00元于2014年5月16日上午8:30到广元市转业军官培训中心六楼会议室(利州区利州东路528号,原市军转办)参加面试,过时不到视为自动放弃。
二〇一四年五月十二日
附件: 利州区2014年公开招聘司法协勤人员笔试成绩公示详情请见:http://www.lzrsrc.com/Article.asp?id=1562
报名序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 学历 | 毕业院校及专业 | 专业 | 培养方式 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
011 | 杨锡容 | 女 | 201401011 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 全日制 | 75.00 | 1 | 入闱面试 |
005 | 黎星辰 | 女 | 201401005 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 西昌学院 | 法律事务 | 全日制 | 65.00 | 2 | 入闱面试 |
016 | 詹晨阳 | 女 | 201401016 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 河南焦作大学 | 法律文秘 | 全日制 | 60.00 | 3 | 入闱面试 |
042 | 秦晓群 | 女 | 201401042 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 成都理工大学 | 通信工程 | 全日制 | 55.00 | 4 | 入闱面试 |
054 | 刘丽萍 | 女 | 201401054 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 四川农业大学 | 法学 | 成人 | 52.00 | 5 | 入闱面试 |
052 | 张曦月 | 女 | 201401052 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 全日制 | 51.00 | 6 | 入闱面试 |
021 | 卢佩 | 女 | 201401021 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 四川师范大学高等院校 | 法律 | 成人 | 51.00 | 6 | 入闱面试 |
028 | 杨莉 | 女 | 201401028 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 成都师范学院 | 心理咨询 | 全日制 | 50.00 | 8 | 入闱面试 |
015 | 王垚 | 女 | 201401015 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 四川民族学院 | 汉语言文学 | 全日制 | 50.00 | 8 | 入闱面试 |
037 | 杨敏 | 女 | 201401037 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 陕西经济专修学院 | 法律 | 成人 | 49.00 | 10 | 入闱面试 |
017 | 周媛 | 女 | 201401017 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 德阳司法警官学院 | 行政法律事务 | 全日制 | 49.00 | 10 | 入闱面试 |
044 | 女 | 201401044 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 四川大学 | 法律 | 成人 | 46.00 | 12 | ||
012 | 女 | 201401012 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 四川师范大学 | 法律 | 成人 | 46.00 | 12 | ||
009 | 女 | 201401009 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 成都师范学院 | 新闻采编与制作 | 全日制 | 46.00 | 12 | ||
057 | 女 | 201401057 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川科技职业学院 | 旅游与酒店管理 | 全日制 | 44.00 | 15 | ||
040 | 女 | 201401040 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 西安欧亚学院 | 国际经济与贸易 | 全日制 | 44.00 | 15 | ||
039 | 女 | 201401039 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 全日制 | 44.00 | 15 | ||
020 | 女 | 201401020 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 湖北大学 | 大众传播 | 成人 | 44.00 | 15 | ||
043 | 女 | 201401043 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 研究生 | 华中农业大学 | 植物病理学 | 全日制 | 43.00 | 19 | ||
051 | 女 | 201401051 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 四川城市职业学院 | 应用韩语 | 全日制 | 42.00 | 20 | ||
041 | 女 | 201401041 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 内蒙古大学 | 法学 | 成人 | 42.00 | 20 | ||
050 | 女 | 201401050 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 西华师范大学 | 教育学 | 成人 | 40.00 | 22 | ||
034 | 女 | 201401034 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 成都师范学院 | 影视表演 | 全日制 | 40.00 | 22 | ||
013 | 女 | 201401013 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川工业管理职业学院 | 房地产经济与估价 | 全日制 | 39.00 | 24 | ||
007 | 女 | 201401007 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川师范大学 | 学前教育 | 成人 | 37.00 | 25 | ||
031 | 女 | 201401031 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川科技职业技术学院 | 软件测试 | 全日制 | 35.00 | 26 | ||
006 | 女 | 201401006 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川师范大学 | 小学教育 | 全日制 | 34.00 | 27 | ||
047 | 女 | 201401047 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 成都职业技术学院 | 导游 | 全日制 | 32.00 | 28 | ||
035 | 女 | 201401035 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川省信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 全日制 | 32.00 | 28 | ||
038 | 女 | 201401038 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 西南政法大学 | 法律 | 成人 | 缺考 | |||
022 | 女 | 201401022 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 成都农业科技职业学院 | 园林技术 | 全日制 | 缺考 | |||
019 | 女 | 201401019 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川信息职业技术学院 | 应用电子技术 | 全日制 | 缺考 | |||
023 | 李琦 | 男 | 201401023 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 四川师范大学 | 法律 | 成人 | 67.00 | 1 | 入闱面试 |
018 | 王安 | 男 | 201401018 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 全日制 | 64.00 | 2 | 入闱面试 |
004 | 杨清 | 男 | 201401004 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 西昌学院 | 法律事务 | 全日制 | 64.00 | 2 | 入闱面试 |
002 | 杨国城 | 男 | 201401002 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 陕西经济专修学院 | 法律 | 全日制 | 64.00 | 2 | 入闱面试 |
030 | 严瑞勋 | 男 | 201401030 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 四川大学 | 法学 | 成人 | 60.00 | 5 | 入闱面试 |
003 | 韩超 | 男 | 201401003 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 成都大学 | 法律事务 | 全日制 | 59.00 | 6 | 入闱面试 |
010 | 赵一康 | 男 | 201401010 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 西华师范大学 | 法律 | 成人 | 58.00 | 7 | 入闱面试 |
058 | 李易 | 男 | 201401058 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 司法警务 | 全日制 | 55.00 | 8 | 入闱面试 |
025 | 文川 | 男 | 201401025 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 西南政法大学 | 法律 | 成人 | 55.00 | 8 | 入闱面试 |
036 | 张芝银 | 男 | 201401036 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川师范大学文理学院 | 法律事务 | 全日制 | 52.00 | 10 | 入闱面试 |
027 | 田尉 | 男 | 201401027 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川托普信息技术职业学院 | 经济信息管理 | 全日制 | 50.00 | 11 | 入闱面试 |
029 | 胡仕林 | 男 | 201401029 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 西昌学院 | 体育教育 | 全日制 | 49.00 | 12 | 入闱面试 |
001 | 张斌 | 男 | 201401001 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川大学 | 法律、治安 | 全日制 | 47.00 | 13 | 入闱面试 |
008 | 彭甜 | 男 | 201401008 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 成都师范学院 | 应用电子技术 | 全日制 | 46.00 | 14 | 入闱面试 |
032 | 康亮 | 男 | 201401032 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 杨凌职业技术学院 | 建筑工程技术 | 全日制 | 45.00 | 15 | 入闱面试 |
046 | 张杰 | 男 | 201401046 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 重庆工商大学 | 会计电算化 | 全日制 | 43.00 | 16 | 入闱面试 |
055 | 马相华 | 男 | 201401055 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 西南政法大学 | 法学 | 成人 | 41.00 | 17 | 入闱面试 |
033 | 李春江 | 男 | 201401033 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川水利职业技术学院 | 水利工程施工技术 | 全日制 | 41.00 | 17 | 入闱面试 |
048 | 王新明 | 男 | 201401048 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 四川师范大学 | 中文教育 | 全日制 | 39.00 | 19 | 入闱面试 |
014 | 欧长鑫 | 男 | 201401014 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 哈尔滨商业大学广夏学院 | 艺术设计 | 全日制 | 39.00 | 19 | 入闱面试 |
024 | 赵刚 | 男 | 201401024 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 阿坝师范高等专科学校 | 体育教育 | 全日制 | 38.00 | 21 | 入闱面试 |
056 | 蒲俞帆 | 男 | 201401056 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 四川托普信息技术职业学院 | 网络组建与管理 | 全日制 | 37.00 | 22 | 入闱面试 |
053 | 石磊 | 男 | 201401053 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 成都师范学院 | 建筑工程技术 | 全日制 | 37.00 | 22 | 入闱面试 |
049 | 张清焱 | 男 | 201401049 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 专科 | 西华师范大学 | 广告与设计 | 成人 | 36.00 | 24 | 入闱面试 |
045 | 男 | 201401045 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 本科 | 西南政法大学 | 法律 | 成人 | 缺考 | |||
026 | 男 | 201401026 | 利州区司法局 | 协勤人员 | 大专 | 重庆科技学院 | 精细化学品生产技术 | 全日制 | 缺考 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网