根据《贵州民族大学2014年公开招聘人员方案》,经过报名、资格审查、笔试、面试等程序,现结合应聘人员的面试成绩和总成绩,将进入体检环节的有关事宜予以通知如下:
一、参加面试应聘人员的成绩和总成绩及进入体检环节的人员名单见《贵州民族大学2014年公开招聘人员面试成绩和总成绩及进入体检环节人员名单》。
二、体检在县级及以上医院进行,费用自理,体检标准参照贵州省公务员录用体检标准执行。
三、请进入体检环节的人员根据本人的身份(在职、学生、待业)由相应组织机构根据本人基本情况、思想政治表现、道德品质、业务能力、廉洁自律和有无违法违纪等情况出具现实表现材料,加盖公章并密封。
(一)在职人员的现实表现材料由所在单位(或上级主管部门)党组织出具;
(二)应届毕业生的现实表现材料由所在学院(或教学部)的党组织出具;
(三)待业人员的现实表现材料由所在社区、居委会或乡(镇)党组织出具,或由本人人事档案托管的人才服务机构的党组织出具。
四、现实表现材料及体检结果请于2014年5月20日前邮寄(邮寄地址为:贵州省贵阳市花溪区贵州民族大学人事处人事调配科,邮编:550025;通过邮寄的材料以当地邮戳日期为准)或直接送交贵州民族大学人事处人事调配科(贵州民族大学行政办公大楼五楼524室)。逾期视为自动放弃。
贵州民族大学人事处
2014年5月12日
附件:《贵州民族大学2014年公开招聘人员面试成绩和总成绩及进入体检环节人员名单》
名单详情请参考:http://gz.hrss.gov.cn/web/866381077827026944/20140512/2262829.html
姓名 | 性别 | 应聘部门 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试折合成绩(60%) | 总分 | 是否进入体检 |
陈思 | 女 | 外语学院 | 专任教师 | 01-01 | 69.00 | 89.52 | 27.60 | 53.71 | 81.31 | 是 |
徐园秋 | 女 | 外语学院 | 专任教师 | 01-01 | 74.00 | 81.45 | 29.60 | 48.87 | 78.47 | |
申蓉 | 女 | 外语学院 | 专任教师 | 01-01 | 73.00 | 81.59 | 29.20 | 48.95 | 78.15 | |
范淑珍 | 女 | 外语学院 | 专任教师 | 01-01 | 69.00 | 79.45 | 27.60 | 47.67 | 75.27 | |
刘砚 | 女 | 外语学院 | 专任教师 | 01-02 | 85.00 | 87.39 | 34.00 | 52.43 | 86.43 | 是 |
胡静 | 男 | 外语学院 | 专任教师 | 01-02 | 76.00 | 86.06 | 30.40 | 51.64 | 82.04 | 是 |
程俊龙 | 男 | 外语学院 | 专任教师 | 01-02 | 80.00 | 83.32 | 32.00 | 49.99 | 81.99 | |
甘怀敏 | 女 | 外语学院 | 专任教师 | 01-02 | 73.00 | 83.52 | 29.20 | 50.11 | 79.31 | |
赵盼 | 女 | 外语学院 | 专任教师 | 01-02 | 71.00 | 82.79 | 28.40 | 49.67 | 78.07 | |
陈敏 | 女 | 外语学院 | 专任教师 | 01-02 | 70.00 | 79.40 | 28.00 | 47.64 | 75.64 | |
陈朝猛 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 80.00 | 85.60 | 32.00 | 51.36 | 83.36 | 是 |
张萍 | 女 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 79.00 | 85.40 | 31.60 | 51.24 | 82.84 | 是 |
张燕 | 女 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 89.00 | 72.60 | 35.60 | 43.56 | 79.16 | 是 |
胡绪东 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 82.00 | 71.80 | 32.80 | 43.08 | 75.88 | |
韩雪冰 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 70.00 | 74.00 | 28.00 | 44.40 | 72.40 | |
彭敏 | 女 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 71.00 | 71.60 | 28.40 | 42.96 | 71.36 | |
王光艳 | 女 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 77.00 | 64.80 | 30.80 | 38.88 | 69.68 | |
杨长友 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 70.00 | 67.20 | 28.00 | 40.32 | 68.32 | |
孙一平 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 68.00 | 放弃 | ||||
尹存宏 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-01 | 68.00 | 放弃 | ||||
周镱 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-02 | 69.00 | 放弃 | ||||
杨伟力 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-02 | 65.00 | 84.80 | 26.00 | 50.88 | 76.88 | 是 |
郭留涛 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-03 | 83.00 | 81.00 | 33.20 | 48.60 | 81.80 | 是 |
雷春雨 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-03 | 74.00 | 86.60 | 29.60 | 51.96 | 81.56 | 是 |
曾吉相 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-03 | 70.00 | 80.20 | 28.00 | 48.12 | 76.12 | |
朱克超 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-03 | 63.00 | 77.20 | 25.20 | 46.32 | 71.52 | |
董飞 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-03 | 68.00 | 72.00 | 27.20 | 43.20 | 70.40 | |
张石梅 | 女 | 理学院 | 专任教师 | 02-03 | 61.00 | 70.80 | 24.40 | 42.48 | 66.88 | |
刘高生 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-04 | 79.00 | 74.60 | 31.60 | 44.76 | 76.36 | 是 |
王建飞 | 女 | 理学院 | 专任教师 | 02-05 | 60.00 | 82.80 | 24.00 | 49.68 | 73.68 | 是 |
彭良刚 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-05 | 62.00 | 77.60 | 24.80 | 46.56 | 71.36 | |
李强 | 男 | 理学院 | 专任教师 | 02-05 | 60.00 | 76.40 | 24.00 | 45.84 | 69.84 | |
普天尧 | 女 | 理学院 | 专任教师 | 02-06 | 95.00 | 77.60 | 38.00 | 46.56 | 84.56 | 是 |
韩莉 | 女 | 文学院 | 专任教师 | 03-01 | 70.00 | 88.15 | 28.00 | 52.89 | 80.89 | 是 |
赫艳 | 女 | 文学院 | 专任教师 | 03-01 | 64.00 | 放弃 | ||||
李永 | 女 | 文学院 | 专任教师 | 03-02 | 67.00 | 86.30 | 26.80 | 51.78 | 78.58 | 是 |
杨珂 | 女 | 文学院 | 专任教师 | 03-02 | 74.00 | 80.30 | 29.60 | 48.18 | 77.78 | |
梅冬梅 | 女 | 文学院 | 专任教师 | 03-02 | 71.00 | 80.40 | 28.40 | 48.24 | 76.64 | |
郭皙 | 女 | 旅航学院 | 专任教师 | 04-01 | 86.00 | 94.20 | 34.40 | 56.52 | 90.92 | 是 |
贾世琼 | 女 | 旅航学院 | 专任教师 | 04-01 | 81.00 | 81.60 | 32.40 | 48.96 | 81.36 | |
桑丽娟 | 女 | 旅航学院 | 专任教师 | 04-01 | 69.00 | 70.40 | 27.60 | 42.24 | 69.84 | |
薛克香 | 女 | 旅航学院 | 专任教师 | 04-01 | 69.00 | 66.20 | 27.60 | 39.72 | 67.32 | |
张红喜 | 男 | 旅航学院 | 专任教师 | 04-02 | 80.00 | 82.20 | 32.00 | 49.32 | 81.32 | 是 |
吴梓林 | 男 | 旅航学院 | 专任教师 | 04-02 | 68.00 | 68.60 | 27.20 | 41.16 | 68.36 | |
程雨竹 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-01 | 69.00 | 80.00 | 27.60 | 48.00 | 75.60 | 是 |
罗璇 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-01 | 74.00 | 70.00 | 29.60 | 42.00 | 71.60 | 是 |
晏妮 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-01 | 73.00 | 69.33 | 29.20 | 41.60 | 70.80 | 是 |
罗江芸 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-01 | 61.00 | 63.00 | 24.40 | 37.80 | 62.20 | |
杨丽 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-01 | 64.00 | 56.33 | 25.60 | 33.80 | 59.40 | |
万志涛 | 男 | 管理学院 | 专任教师 | 05-01 | 61.00 | 放弃 | ||||
杨琴 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-02 | 65.00 | 72.33 | 26.00 | 43.40 | 69.40 | 是 |
王培艺 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-02 | 64.00 | 72.33 | 25.60 | 43.40 | 69.00 | 是 |
李旨夜 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-02 | 64.00 | 54.00 | 25.60 | 32.40 | 58.00 | |
孟萌 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-02 | 63.00 | 52.67 | 25.20 | 31.60 | 56.80 | |
罗维 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-02 | 61.00 | 53.67 | 24.40 | 32.20 | 56.60 | |
龙妤 | 女 | 管理学院 | 专任教师 | 05-02 | 63.00 | 50.33 | 25.20 | 30.20 | 55.40 | |
戚金霞 | 女 | 法学院 | 专任教师 | 06-01 | 90.00 | 93.60 | 36.00 | 56.16 | 92.16 | 是 |
徐才祺 | 女 | 国际教育学院 | 专任教师 | 07-02 | 81.00 | 85.00 | 32.40 | 51.00 | 83.40 | 是 |
张艳 | 女 | 体育学院 | 专任教师 | 08-01 | 90.00 | 90.00 | 36.00 | 54.00 | 90.00 | 是 |
杨武荣 | 男 | 体育学院 | 专任教师 | 08-01 | 81.00 | 放弃 | ||||
钟多 | 女 | 体育学院 | 专任教师 | 08-04 | 86.00 | 85.70 | 34.40 | 51.42 | 85.82 | 是 |
冯光微 | 女 | 体育学院 | 专任教师 | 08-04 | 90.00 | 79.10 | 36.00 | 47.46 | 83.46 | |
牟玥 | 女 | 体育学院 | 专任教师 | 08-04 | 85.00 | 放弃 | ||||
肖中兴 | 男 | 体育学院 | 专任教师 | 08-05 | 89.00 | 87.60 | 35.60 | 52.56 | 88.16 | 是 |
李通 | 男 | 体育学院 | 专任教师 | 08-05 | 82.00 | 83.10 | 32.80 | 49.86 | 82.66 | |
宋迪涛 | 男 | 体育学院 | 专任教师 | 08-05 | 80.00 | 放弃 | ||||
任远芳 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-01 | 79.00 | 54.05 | 31.60 | 32.43 | 64.03 | |
宋波 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-02 | 72.00 | 88.07 | 28.80 | 52.84 | 81.64 | 是 |
严思嘉 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-02 | 70.00 | 84.10 | 28.00 | 50.46 | 78.46 | 是 |
韩帅 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-02 | 66.00 | 76.52 | 26.40 | 45.91 | 72.31 | |
石姝丽 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-02 | 71.00 | 72.76 | 28.40 | 43.66 | 72.06 | |
吕怡萱 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-02 | 66.00 | 70.70 | 26.40 | 42.42 | 68.82 | |
王橙澄 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-03 | 75.00 | 92.66 | 30.00 | 55.60 | 85.60 | 是 |
滕程 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-03 | 65.00 | 87.24 | 26.00 | 52.34 | 78.34 | 是 |
姚静 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-03 | 70.00 | 77.52 | 28.00 | 46.51 | 74.51 | 是 |
李艳芳 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-03 | 65.00 | 79.63 | 26.00 | 47.78 | 73.78 | |
周蕾 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-03 | 63.00 | 78.03 | 25.20 | 46.82 | 72.02 | |
任廷会 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-03 | 61.00 | 71.03 | 24.40 | 42.62 | 67.02 | |
王爽 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-03 | 61.00 | 68.44 | 24.40 | 41.06 | 65.46 | |
杨胡毅 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-04 | 85.00 | 87.02 | 34.00 | 52.21 | 86.21 | 是 |
江星玲 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-04 | 79.00 | 79.43 | 31.60 | 47.66 | 79.26 | 是 |
宫霞英 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-04 | 87.00 | 73.68 | 34.80 | 44.21 | 79.01 | |
田珊 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-04 | 80.00 | 70.21 | 32.00 | 42.13 | 74.13 | |
黄琰 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-04 | 88.00 | 放弃 | ||||
袁莉莉 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-04 | 86.00 | 放弃 | ||||
邹茜 | 女 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-05 | 66.00 | 86.18 | 26.40 | 51.71 | 78.11 | 是 |
曾宏亮 | 男 | 传媒学院 | 专任教师 | 09-05 | 62.00 | 57.54 | 24.80 | 34.52 | 59.32 | |
杜妍 | 女 | 商学院 | 专任教师 | 10-01 | 62.00 | 78.75 | 24.80 | 47.25 | 72.05 | 是 |
施晓燕 | 女 | 商学院 | 专任教师 | 10-01 | 74.00 | 放弃 | ||||
马永金 | 男 | 商学院 | 专任教师 | 10-02 | 82.00 | 82.25 | 32.80 | 49.35 | 82.15 | 是 |
涂海燕 | 女 | 商学院 | 专任教师 | 10-02 | 84.00 | 80.75 | 33.60 | 48.45 | 82.05 | 是 |
李婧 | 女 | 商学院 | 专任教师 | 10-03 | 73.00 | 83.25 | 29.20 | 49.95 | 79.15 | 是 |
缪沁男 | 女 | 商学院 | 专任教师 | 10-03 | 60.00 | 88.00 | 24.00 | 52.80 | 76.80 | |
黄守峰 | 男 | 商学院 | 专任教师 | 10-03 | 66.00 | 放弃 | ||||
余济钢 | 男 | 商学院 | 专任教师 | 10-04 | 61.00 | 55.75 | 24.40 | 33.45 | 57.85 | |
任清伟 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-01 | 74.00 | 82.40 | 29.60 | 49.44 | 79.04 | 是 |
张琼 | 女 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-01 | 80.00 | 65.80 | 32.00 | 39.48 | 71.48 | |
任永海 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-01 | 73.00 | 66.00 | 29.20 | 39.60 | 68.80 | |
岳春光 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-02 | 77.00 | 80.40 | 30.80 | 48.24 | 79.04 | 是 |
吉昂 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-02 | 66.00 | 86.80 | 26.40 | 52.08 | 78.48 | 是 |
李玉学 | 女 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-02 | 85.00 | 67.00 | 34.00 | 40.20 | 74.20 | |
谢小芳 | 女 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-02 | 68.00 | 70.60 | 27.20 | 42.36 | 69.56 | |
明芳 | 女 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-02 | 68.00 | 67.20 | 27.20 | 40.32 | 67.52 | |
左智 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-03 | 78.00 | 79.80 | 31.20 | 47.88 | 79.08 | 是 |
汲海巍 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-03 | 78.00 | 79.40 | 31.20 | 47.64 | 78.84 | 是 |
黄莹 | 女 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-03 | 78.00 | 74.00 | 31.20 | 44.40 | 75.60 | |
桑海伟 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-03 | 78.00 | 66.80 | 31.20 | 40.08 | 71.28 | |
彭莉云 | 女 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-03 | 71.00 | 69.60 | 28.40 | 41.76 | 70.16 | |
罗佳 | 女 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-03 | 71.00 | 69.40 | 28.40 | 41.64 | 70.04 | |
史广 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-03 | 75.00 | 放弃 | ||||
王贤举 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-04 | 67.00 | 69.60 | 26.80 | 41.76 | 68.56 | 是 |
申发华 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-05 | 61.00 | 77.40 | 24.40 | 46.44 | 70.84 | 是 |
许晓刚 | 男 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-05 | 60.00 | 69.60 | 24.00 | 41.76 | 65.76 | |
孙晓敏 | 女 | 信息工程学院 | 专任教师 | 11-05 | 60.00 | 66.80 | 24.00 | 40.08 | 64.08 | |
杜怡蒙 | 女 | 美术学院 | 专任教师 | 12-01 | 92.00 | 87.34 | 36.80 | 52.40 | 89.20 | 是 |
龙凯 | 男 | 美术学院 | 专任教师 | 12-01 | 81.00 | 83.84 | 32.40 | 50.30 | 82.70 | |
马凯 | 男 | 美术学院 | 专任教师 | 12-01 | 69.00 | 85.84 | 27.60 | 51.50 | 79.10 | |
马艺丁 | 男 | 美术学院 | 专任教师 | 12-02 | 97.00 | 87.50 | 38.80 | 52.50 | 91.30 | 是 |
杨福东 | 男 | 美术学院 | 专任教师 | 12-02 | 86.00 | 42.00 | 34.40 | 25.20 | 59.60 | |
周倩 | 女 | 美术学院 | 专任教师 | 12-02 | 86.00 | 84.67 | 34.40 | 50.80 | 85.20 | |
钟婷 | 女 | 美术学院 | 专任教师 | 12-03 | 79.00 | 88.00 | 31.60 | 52.80 | 84.40 | 是 |
邓砚 | 女 | 美术学院 | 专任教师 | 12-03 | 75.00 | 84.84 | 30.00 | 50.90 | 80.90 | |
尚会芳 | 女 | 美术学院 | 专任教师 | 12-03 | 70.00 | 82.00 | 28.00 | 49.20 | 77.20 | |
石朝林 | 男 | 美术学院 | 专任教师 | 12-04 | 81.00 | 86.16 | 32.40 | 51.70 | 84.10 | 是 |
马一 | 女 | 美术学院 | 专任教师 | 12-04 | 71.00 | 缺考 | ||||
马秋敏 | 女 | 美术学院 | 专任教师 | 12-05 | 78.00 | 85.50 | 31.20 | 51.30 | 82.50 | 是 |
王翠华 | 女 | 美术学院 | 专任教师 | 12-06 | 95.00 | 84.16 | 38.00 | 50.50 | 88.50 | 是 |
王媛 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-01 | 61.00 | 91.00 | 24.40 | 54.60 | 79.00 | 是 |
刘冰洁 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-01 | 61.00 | 放弃 | ||||
罗珺方 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-03 | 64.00 | 92.20 | 25.60 | 55.32 | 80.92 | 是 |
曹洋 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-03 | 80.00 | 80.00 | 32.00 | 48.00 | 80.00 | |
陶先芳 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-06 | 81.00 | 88.60 | 32.40 | 53.16 | 85.56 | 是 |
李文娟 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-06 | 74.00 | 86.20 | 29.60 | 51.72 | 81.32 | |
唐蓉琴 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-06 | 74.00 | 85.00 | 29.60 | 51.00 | 80.60 | |
谢红建 | 男 | 建工学院 | 专任教师 | 13-06 | 77.00 | 78.80 | 30.80 | 47.28 | 78.08 | |
陈暑珍 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-07 | 72.00 | 86.40 | 28.80 | 51.84 | 80.64 | 是 |
陈明曼 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-07 | 69.00 | 81.40 | 27.60 | 48.84 | 76.44 | 是 |
张建友 | 男 | 建工学院 | 专任教师 | 13-07 | 66.00 | 79.40 | 26.40 | 47.64 | 74.04 | |
徐新红 | 女 | 建工学院 | 专任教师 | 13-07 | 60.00 | 放弃 | ||||
袁模芳 | 女 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-01 | 75.00 | 49.30 | 30.00 | 29.58 | 59.58 | |
罗洁周畅 | 女 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-02 | 62.00 | 91.70 | 24.80 | 55.02 | 79.82 | 是 |
鲁薇 | 女 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-02 | 75.00 | 56.60 | 30.00 | 33.96 | 63.96 | |
何晶 | 女 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-02 | 74.00 | 56.10 | 29.60 | 33.66 | 63.26 | |
叶思邑 | 女 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-02 | 63.00 | 61.00 | 25.20 | 36.60 | 61.80 | 是 |
周雅倩 | 女 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-02 | 65.00 | 57.20 | 26.00 | 34.32 | 60.32 | |
张文涵 | 男 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-03 | 61.50 | 94.00 | 24.60 | 56.40 | 81.00 | 是 |
甘露 | 女 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-03 | 62.00 | 92.30 | 24.80 | 55.38 | 80.18 | 是 |
张智缘 | 女 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-03 | 60.50 | 83.30 | 24.20 | 49.98 | 74.18 | |
谢超 | 男 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-03 | 60.00 | 59.30 | 24.00 | 35.58 | 59.58 | |
杨振国 | 男 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-03 | 60.50 | 56.70 | 24.20 | 34.02 | 58.22 | |
董英豪 | 男 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-03 | 60.00 | 放弃 | ||||
舒然 | 女 | 音舞学院 | 专任教师 | 14-04 | 64.00 | 50.70 | 25.60 | 30.42 | 56.02 | |
杨兰 | 女 | 夜郎文化研究院 | 专技岗位 | 15-01 | 94.00 | 87.00 | 37.60 | 52.20 | 89.80 | 是 |
李光明 | 女 | 夜郎文化研究院 | 专技岗位 | 15-01 | 83.00 | 83.00 | 33.20 | 49.80 | 83.00 | 是 |
李晨律 | 女 | 夜郎文化研究院 | 专技岗位 | 15-01 | 75.00 | 83.00 | 30.00 | 49.80 | 79.80 | |
颜早霞 | 女 | 夜郎文化研究院 | 专技岗位 | 15-01 | 77.00 | 70.66 | 30.80 | 42.40 | 73.20 | |
向秀玉 | 女 | 夜郎文化研究院 | 专技岗位 | 15-01 | 76.00 | 70.66 | 30.40 | 42.40 | 72.80 | |
李一如 | 男 | 夜郎文化研究院 | 专技岗位 | 15-01 | 72.00 | 72.00 | 28.80 | 43.20 | 72.00 | |
石玉昌 | 女 | 民族科学研究院 | 专技岗位 | 16-01 | 75.00 | 80.67 | 30.00 | 48.40 | 78.40 | 是 |
王琼英 | 女 | 民族科学研究院 | 专技岗位 | 16-01 | 75.00 | 放弃 | ||||
蒋和丰 | 女 | 民族科学研究院 | 专技岗位 | 16-02 | 83.00 | 86.00 | 33.20 | 51.60 | 84.80 | 是 |
陈海莉 | 女 | 民族科学研究院 | 专技岗位 | 16-02 | 82.00 | 75.00 | 32.80 | 45.00 | 77.80 | |
黄燕群 | 女 | 民族科学研究院 | 专技岗位 | 16-02 | 72.00 | 66.67 | 28.80 | 40.00 | 68.80 | |
钟小斌 | 男 | 民族科学研究院 | 专技岗位 | 16-03 | 79.00 | 71.33 | 31.60 | 42.80 | 74.40 | 是 |
刘凡 | 女 | 法学研究院 | 管理岗位 | 18-01 | 80.00 | 81.00 | 32.00 | 48.60 | 80.60 | 是 |
谭华良 | 男 | 法学研究院 | 管理岗位 | 18-01 | 86.00 | 71.67 | 34.40 | 43.00 | 77.40 | |
赵庆峰 | 男 | 法学研究院 | 管理岗位 | 18-01 | 75.00 | 77.00 | 30.00 | 46.20 | 76.20 | |
宫婷 | 女 | 博点学科建设办 | 管理岗位 | 19-01 | 88.00 | 86.66 | 35.20 | 52.00 | 87.20 | 是 |
张利娟 | 女 | 博点学科建设办 | 管理岗位 | 19-01 | 89.00 | 70.66 | 35.60 | 42.40 | 78.00 | |
伍雅冰 | 女 | 博点学科建设办 | 管理岗位 | 19-01 | 79.00 | 76.00 | 31.60 | 45.60 | 77.20 | |
沈默 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-01 | 79.00 | 84.67 | 31.60 | 50.80 | 82.40 | 是 |
李瑞龙 | 男 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-01 | 73.00 | 85.33 | 29.20 | 51.20 | 80.40 | 是 |
师阳 | 男 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-01 | 77.00 | 80.33 | 30.80 | 48.20 | 79.00 | 是 |
卢春花 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-01 | 65.00 | 82.67 | 26.00 | 49.60 | 75.60 | 是 |
安振翼 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-01 | 63.00 | 78.00 | 25.20 | 46.80 | 72.00 | 是 |
郭欢 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-01 | 61.00 | 72.67 | 24.40 | 43.60 | 68.00 | |
谢牡 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-01 | 60.00 | 73.00 | 24.00 | 43.80 | 67.80 | |
张岭松 | 男 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-01 | 60.00 | 66.67 | 24.00 | 40.00 | 64.00 | |
龙琴 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-01 | 60.00 | 64.33 | 24.00 | 38.60 | 62.60 | |
杨运慈 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-02 | 71.00 | 87.00 | 28.40 | 52.20 | 80.60 | 是 |
周畅 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-02 | 60.00 | 87.67 | 24.00 | 52.60 | 76.60 | 是 |
杨鸿芳 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-02 | 61.00 | 86.67 | 24.40 | 52.00 | 76.40 | 是 |
彭亮 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-02 | 60.00 | 81.00 | 24.00 | 48.60 | 72.60 | 是 |
罗璇 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-02 | 60.00 | 79.00 | 24.00 | 47.40 | 71.40 | 是 |
田收 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-02 | 64.00 | 放弃 | ||||
李佳佳 | 男 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-02 | 60.00 | 放弃 | ||||
祝童 | 男 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-03 | 74.00 | 84.67 | 29.60 | 50.80 | 80.40 | 是 |
潘小慧 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-03 | 81.00 | 77.00 | 32.40 | 46.20 | 78.60 | |
胡建设 | 男 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-03 | 67.00 | 84.00 | 26.80 | 50.40 | 77.20 | |
黄丽媛 | 女 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-03 | 67.00 | 77.33 | 26.80 | 46.40 | 73.20 | |
程亚飞 | 男 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-04 | 87.00 | 76.33 | 34.80 | 45.80 | 80.60 | 是 |
王静周 | 男 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-04 | 80.00 | 70.33 | 32.00 | 42.20 | 74.20 | 是 |
彭银 | 男 | 图书馆 | 专技岗位 | 20-04 | 71.00 | 放弃 | ||||
刘蓉蓉 | 女 | 财务处 | 专技岗位 | 21-01 | 81.00 | 82.67 | 32.40 | 49.60 | 82.00 | 是 |
姬晓丽 | 女 | 财务处 | 专技岗位 | 21-01 | 70.00 | 放弃 | ||||
罗丹利 | 女 | 财务处 | 专技岗位 | 21-01 | 66.00 | 72.67 | 26.40 | 43.60 | 70.00 | 是 |
蒋莉 | 女 | 财务处 | 专技岗位 | 21-01 | 66.00 | 64.00 | 26.40 | 38.40 | 64.80 | |
苏英 | 女 | 财务处 | 专技岗位 | 21-01 | 70.00 | 61.00 | 28.00 | 36.60 | 64.60 | |
王迪 | 女 | 财务处 | 专技岗位 | 21-01 | 65.00 | 63.00 | 26.00 | 37.80 | 63.80 | |
耿江术 | 女 | 审计处 | 专技岗位 | 22-01 | 60.00 | 79.33 | 24.00 | 47.60 | 71.60 | 是 |
罗林 | 女 | 审计处 | 专技岗位 | 22-01 | 66.00 | 66.66 | 26.40 | 40.00 | 66.40 | |
邹维叶 | 女 | 审计处 | 专技岗位 | 22-01 | 62.00 | 65.33 | 24.80 | 39.20 | 64.00 | |
张婧 | 女 | 附属学校 | 小学教师 | 23-01 | 88.00 | 91.00 | 35.20 | 54.60 | 89.80 | 是 |
邹美慧 | 女 | 附属学校 | 小学教师 | 23-01 | 80.00 | 83.00 | 32.00 | 49.80 | 81.80 | |
潘正丽 | 女 | 附属学校 | 小学教师 | 23-01 | 80.00 | 72.67 | 32.00 | 43.60 | 75.60 | |
罗昐 | 女 | 附属学校 | 小学教师 | 23-01 | 80.00 | 69.00 | 32.00 | 41.40 | 73.40 | |
刘兴福 | 男 | 附属学校 | 中学教师 | 23-02 | 85.00 | 放弃 | ||||
