全国各地区事业单位公务员考试信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 正常上线人数 | 享受少数民族 | 推免人数 | 总数 | 计划人数 | 缺额 | ||
| 总分 | 政治 外语 | 专业 | |||||||||
| 法学院 | 030105 | 民商法学 | 305 | 41 | 62 | 12 | 9 | 2 | 23 | 20 | -3 |
| 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 320 | 42 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 020207 | 劳动经济学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 030403 | 中国少数民族经济 | 305 | 41 | 62 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 政治与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 280 | 37 | 56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 010102 | 中国哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 010105 | 伦理学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 010107 | 宗教学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 030201 | 政治学理论 | 305 | 41 | 62 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | |
| 030204 | 中共党史 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 030206 | 国际政治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 1 | 1 | 12 | 8 | -4 | ||||
| 030505 | 思想政治教育 | 17 | 5 | 1 | 23 | 18 | -5 | ||||
| 030506 | 中国近现代社会史基本问题研究 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 305 | 39 | 117 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 040110 | 教育技术学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 040202 | 发展与教育心理学 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 040203 | 应用心理学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 040112 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 政治与公共管理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 历史学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 语言学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 物理与电子工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 计算机科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
| 地理科学与旅游学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 初等教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 255 | 31 | 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 040302 | 运动人体科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 040303 | 体育教育训练学 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 040304 | 民族传统体育学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 民族学与社会会学学院 | 030401 | 民族学 | 305 | 41 | 62 | 3 | 8 | 1 | 12 | 18 | 6 |
| 历史学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 060200 | 中国史 | 300 | 39 | 117 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| 文学院 | 050101 | 文艺学 | 340 | 52 | 78 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 050104 | 中国古典文献学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 050105 | 中国古代文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 050106 | 中国现当代文学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 050107 | 中国少数民族语言文学(方向01-06) | 0 | 26 | 0 | 26 | 23 | -3 | ||||
| 语言学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学(方向07-08) | 0 | 1 | 63 | 64 | 64 | 0 | |||
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 5 | 4 | 0 | 9 | 12 | 3 | |||
| 音乐学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 305 | 41 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 315 | 31 | 47 | 25 | 4 | 3 | 32 | 28 | -4 | |
| 美术学院 | 130400 | 美术学 | 15 | 1 | 3 | 19 | 26 | 7 | |||
| 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 275 | 35 | 53 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 070104 | 应用数学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 8 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | |||
| 070207 | 光学 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | -1 | ||||
| 地理科学与旅游学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 320 | 42 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 070501 | 自然地理学 | 275 | 35 | 53 | 7 | 1 | 0 | 8 | 14 | 6 | |
| 070502 | 人文地理学 | 14 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | ||||
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 10 | 4 | 1 | 15 | 13 | -2 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 325 | 45 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 275 | 35 | 53 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | -1 |
| 071002 | 动物学 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 071005 | 微生物学 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | ||||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | |||
| 070302 | 分析化学 | 9 | 3 | 1 | 13 | 10 | -3 | ||||
| 070304 | 物理化学 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 国际文化交流学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 340 | 52 | 78 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | 9 |
| 总计 | 220 | 90 | 104 | 414 | 521 | ||||||
| 计划为542 | |||||||||||
| 享受少数民族照顾线 | 所有专业 | 245 | 30 | 45 | |||||||
更多学历考试信息请查看学历考试网

